# Zařízení pro nakládání s odpady — Karlovarský kraj

> 339 zařízení v kraji Karlovarský kraj, s IČZ, obcí a počtem povolených odpadů.

## Karlovarský kraj — zařízení pro odpady

**339** zařízení. IČZ v tomto kraji začíná na `CZK`.

Ověřujete víc zařízení najednou nebo celý kraj? [Ověření seznamu a API](/pro.md) · [Registr jako datová sada](/data.md) · [Objednat výřez](/pro.md)

### Obce

- [Praha 43](/obec/praha.md)
- [Sokolov 38](/obec/sokolov.md)
- [Cheb 31](/obec/cheb.md)
- [Karlovy Vary 19](/obec/karlovy-vary.md)
- [Toužim 15](/obec/touzim.md)
- [Horní Slavkov 11](/obec/horni-slavkov.md)
- [Otovice 10](/obec/otovice.md)
- [Nová Role 9](/obec/nova-role.md)
- [Ostrov 9](/obec/ostrov.md)
- [Aš 8](/obec/as.md)
- [Kynšperk nad Ohří 7](/obec/kynsperk-nad-ohri.md)
- [Třebeň 7](/obec/treben.md)
- [Chodov 6](/obec/chodov.md)
- [Kraslice 6](/obec/kraslice.md)
- [Mariánské Lázně 6](/obec/marianske-lazne.md)
- [Plzeň 6](/obec/plzen.md)
- [Hradec Králové 5](/obec/hradec-kralove.md)
- [Citice 4](/obec/citice.md)
- [Krásno 4](/obec/krasno.md)
- [Březová 3](/obec/brezova.md)
- [Dolní Rychnov 3](/obec/dolni-rychnov.md)
- [Loket 3](/obec/loket.md)
- [Mníšek pod Brdy 3](/obec/mnisek-pod-brdy.md)
- [Plesná 3](/obec/plesna.md)
- [Stará Voda 3](/obec/stara-voda.md)
- [Žlutice 3](/obec/zlutice.md)
- [Chodová Planá 2](/obec/chodova-plana.md)
- Františkovy Lázně 2
- Habartov 2
- Hazlov 2
- Jáchymov 2
- Jenišov 2
- Krajková 2
- Krásná 2
- [Liberec 2](/obec/liberec.md)
- Merklín 2
- Nové Sedlo 2
- [Soběslav 2](/obec/sobeslav.md)
- [Štěnovice 2](/obec/stenovice.md)
- [Studánka 2](/obec/studanka.md)
- Svatava 2
- Verušičky 2
- Vlkovice 2
- Andělská Hora 1
- Boží Dar 1
- [Brno 1](/obec/brno.md)
- [Černošín 1](/obec/cernosin.md)
- Chyše 1
- Dasnice 1
- Dolní Žandov 1
- [Dubí 1](/obec/dubi.md)
- Hájek 1
- [Horní Bříza 1](/obec/horni-briza.md)
- [Horní Suchá 1](/obec/horni-sucha.md)
- Hroznětín 1
- Jindřichovice 1
- Josefov 1
- [Kladno 1](/obec/kladno.md)
- [Klášterec nad Ohří 1](/obec/klasterec-nad-ohri.md)
- Lázně Kynžvart 1

### Zařízení

*Zařízení — Karlovarský kraj*

| Zařízení | Provozovatel | Obec | Povolené odpady |
|---|---|---|---|
| [CZK00087](/zarizeni/czk00087.md) | Alabastr spol. s r. o. | — | 4 |
| [CZK00237](/zarizeni/czk00237.md) | Obec Andělská Hora | Andělská Hora | 14 |
| [CZK00035](/zarizeni/czk00035.md) | Jitka Wernerová | Aš | 5 |
| [CZK00130](/zarizeni/czk00130.md) | Ašské služby, s.r.o. | Aš | 91 |
| [CZK00182](/zarizeni/czk00182.md) | SVOZ SYSTEM s.r.o. | Aš | 22 |
| [CZK00261](/zarizeni/czk00261.md) | Jana Janošíková | Aš | 8 |
| [CZK00321](/zarizeni/czk00321.md) | VH - FB EURO, s.r.o. | Aš | 9 |
| [CZK00398](/zarizeni/czk00398.md) | Verner Thoss | Aš | 18 |
| [CZK00468](/zarizeni/czk00468.md) | Verner Thoss | Aš | 10 |
| [CZK00505](/zarizeni/czk00505.md) | VH - FB EURO, s.r.o. | Aš | 16 |
| [CZK00235](/zarizeni/czk00235.md) | Město Boží Dar | Boží Dar | 14 |
| [CZK00460](/zarizeni/czk00460.md) | QQERWTG a.s. | Brno | 10 |
| [CZK00383](/zarizeni/czk00383.md) | Kartona, s.r.o. | Březová | 5 |
| [CZK00515](/zarizeni/czk00515.md) | Elektrárna Tisová, a.s. | Březová | 2 |
| [CZK00531](/zarizeni/czk00531.md) | Město Březová | Březová | 19 |
| [CZK00030](/zarizeni/czk00030.md) | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | 116 |
| [CZK00031](/zarizeni/czk00031.md) | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | 43 |
| [CZK00038](/zarizeni/czk00038.md) | DIA-GON MP, spol. s r.o. | Cheb | 12 |
| [CZK00091](/zarizeni/czk00091.md) | Eco Effect s.r.o. | Cheb | 45 |
| [CZK00112](/zarizeni/czk00112.md) | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | 22 |
| [CZK00140](/zarizeni/czk00140.md) | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | 44 |
| [CZK00157](/zarizeni/czk00157.md) | EAF protect s.r.o. | Cheb | 4 |
| [CZK00185](/zarizeni/czk00185.md) | MARKETA - REMONE s.r.o. | Cheb | 17 |
| [CZK00186](/zarizeni/czk00186.md) | CHEVAK Cheb, a.s. | Cheb | 21 |
| [CZK00187](/zarizeni/czk00187.md) | CHEVAK Cheb, a.s. | Cheb | 26 |
| [CZK00188](/zarizeni/czk00188.md) | CHEVAK Cheb, a.s. | Cheb | 26 |
| [CZK00245](/zarizeni/czk00245.md) | DIA-GON MP, spol. s r.o. | Cheb | 10 |
| [CZK00277](/zarizeni/czk00277.md) | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | 6 |
| [CZK00278](/zarizeni/czk00278.md) | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | 127 |
| [CZK00279](/zarizeni/czk00279.md) | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | 25 |
| [CZK00283](/zarizeni/czk00283.md) | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | 77 |
| [CZK00304](/zarizeni/czk00304.md) | CHETES s.r.o. | Cheb | 91 |
| [CZK00328](/zarizeni/czk00328.md) | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | 15 |
| [CZK00384](/zarizeni/czk00384.md) | ŠROT NASZ s.r.o. | Cheb | 87 |
| [CZK00408](/zarizeni/czk00408.md) | EAF protect s.r.o. | Cheb | 7 |
| [CZK00421](/zarizeni/czk00421.md) | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | 5 |
| [CZK00426](/zarizeni/czk00426.md) | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | 11 |
| [CZK00446](/zarizeni/czk00446.md) | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | 55 |
| [CZK00461](/zarizeni/czk00461.md) | CHETES s.r.o. | Cheb | 84 |
| [CZK00478](/zarizeni/czk00478.md) | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | 4 |
| [CZK00488](/zarizeni/czk00488.md) | JSP International, s.r.o. | Cheb | 2 |
| [CZK00496](/zarizeni/czk00496.md) | MARKETA - REMONE s.r.o. | Cheb | 18 |
| [CZK00498](/zarizeni/czk00498.md) | Eco Effect s.r.o. | Cheb | 119 |
| [CZK00511](/zarizeni/czk00511.md) | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | 22 |
| [CZK00522](/zarizeni/czk00522.md) | BIOKLEST, s.r.o. | Cheb | 2 |
| [CZK00547](/zarizeni/czk00547.md) | EAF protect s.r.o. | Cheb | 4 |
| [CZK00041](/zarizeni/czk00041.md) | Martin Mühlhauser | Chodov | 24 |
| [CZK00269](/zarizeni/czk00269.md) | Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o. | Chodov | 110 |
| [CZK00319](/zarizeni/czk00319.md) | Václav Smolík | Chodov | 5 |
| [CZK00346](/zarizeni/czk00346.md) | Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o. | Chodov | 80 |
| [CZK00392](/zarizeni/czk00392.md) | Auto ELIVA s.r.o. | Chodov | 4 |
| [CZK00457](/zarizeni/czk00457.md) | KAMIDDOS ekologické služby s.r.o. | Chodov | 431 |
| [CZK00109](/zarizeni/czk00109.md) | Jiří Werner | Chodová Planá | 10 |
| [CZK00209](/zarizeni/czk00209.md) | Jiří Werner | Chodová Planá | 8 |
| [CZK00352](/zarizeni/czk00352.md) | Ing. Josef Chára | Chyše | 1 |
| [CZK00076](/zarizeni/czk00076.md) | DERTER s.r.o. | Citice | 19 |
| [CZK00525](/zarizeni/czk00525.md) | RECYS-MACH s.r.o. | Citice | 19 |
| [CZK00539](/zarizeni/czk00539.md) | RECYS-MACH s.r.o. | Citice | 16 |
| [CZK00545](/zarizeni/czk00545.md) | Alex Gebaudetechnik s.r.o. | Citice | 2 |
| [CZK00479](/zarizeni/czk00479.md) | Agro Chlumek s.r.o. | Dasnice | 4 |
| [CZK00129](/zarizeni/czk00129.md) | Obec Dolní Rychnov | Dolní Rychnov | 119 |
| [CZK00168](/zarizeni/czk00168.md) | SEBOREF Minerals s.r.o. | Dolní Rychnov | 25 |
| [CZK00231](/zarizeni/czk00231.md) | MONTSTAV CZ s.r.o. | Dolní Rychnov | 7 |
| [CZK00417](/zarizeni/czk00417.md) | AGRO & KOMBINÁT Dolní Žandov spol. s r.o. | Dolní Žandov | 3 |
| [CZK00462](/zarizeni/czk00462.md) | O-I Czech Republic, a.s. | Dubí | 11 |
| [CZK00034](/zarizeni/czk00034.md) | Oldřich Friedrich | Františkovy Lázně | 9 |
| [CZK00251](/zarizeni/czk00251.md) | AVE Františkovy Lázně s.r.o. | Františkovy Lázně | 137 |
| [CZK00021](/zarizeni/czk00021.md) | Ing. Bohuslav Olšan | Habartov | 32 |
| [CZK00097](/zarizeni/czk00097.md) | Josef Hergezel | Habartov | 6 |
| [CZK00260](/zarizeni/czk00260.md) | Josef Vítek | Hazlov | 7 |
| [CZK00534](/zarizeni/czk00534.md) | Obec Hazlov | Hazlov | 2 |
| [CZK00499](/zarizeni/czk00499.md) | LB MINERALS, s.r.o. | Horní Bříza | 1 |
| [CZK00019](/zarizeni/czk00019.md) | Technické služby Horní Slavkov s.r.o. | Horní Slavkov | 73 |
| [CZK00042](/zarizeni/czk00042.md) | František Smolík | Horní Slavkov | 3 |
| [CZK00088](/zarizeni/czk00088.md) | SLAVKOV-ŠROT s.r.o. | Horní Slavkov | 32 |
| [CZK00193](/zarizeni/czk00193.md) | Miloslava Podhradská | Horní Slavkov | 39 |
| [CZK00239](/zarizeni/czk00239.md) | FASA METAL s.r.o. | Horní Slavkov | 16 |
| [CZK00303](/zarizeni/czk00303.md) | Czech Silicat s.r.o. | Horní Slavkov | 4 |
| [CZK00326](/zarizeni/czk00326.md) | Technické služby Horní Slavkov s.r.o. | Horní Slavkov | 20 |
| [CZK00390](/zarizeni/czk00390.md) | Jiří Bilák | Horní Slavkov | 9 |
| [CZK00420](/zarizeni/czk00420.md) | Miloslava Podhradská | Horní Slavkov | 11 |
| [CZK00472](/zarizeni/czk00472.md) | SLAVKOV-ŠROT s.r.o. | Horní Slavkov | 52 |
| [CZK00524](/zarizeni/czk00524.md) | Technické služby Horní Slavkov s.r.o. | Horní Slavkov | 12 |
| [CZK00204](/zarizeni/czk00204.md) | TRAFIN OIL, a.s. | Horní Suchá | 1 |
| [CZK00176](/zarizeni/czk00176.md) | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 65 |
| [CZK00218](/zarizeni/czk00218.md) | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 27 |
| [CZK00219](/zarizeni/czk00219.md) | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 321 |
| [CZK00287](/zarizeni/czk00287.md) | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 26 |
| [CZK00347](/zarizeni/czk00347.md) | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 90 |
| [CZK00445](/zarizeni/czk00445.md) | ODEŘSKÝ STATEK a.s. | Hroznětín | 18 |
| [CZK00396](/zarizeni/czk00396.md) | MARTINERRI s.r.o. | Hájek | 7 |
| [CZK00180](/zarizeni/czk00180.md) | Petr Zedník | Jenišov | 2 |
| [CZK00234](/zarizeni/czk00234.md) | Obec Jenišov | Jenišov | 90 |
| [CZK00485](/zarizeni/czk00485.md) | Zemědělská společnost Jindřichovice s.r.o. | Jindřichovice | 14 |
| [CZK00010](/zarizeni/czk00010.md) | Bela Fekete | Josefov | 82 |
| [CZK00208](/zarizeni/czk00208.md) | Karlsbad Ekologistic s.r.o. | Jáchymov | 78 |
| [CZK00362](/zarizeni/czk00362.md) | Služby Jáchymov, spol. s r.o. | Jáchymov | 41 |
| [CZK00008](/zarizeni/czk00008.md) | KOVOINVEST s.r.o. | Karlovy Vary | 11 |
| [CZK00028](/zarizeni/czk00028.md) | Lab In - Institut laboratorní medicíny, s.r.o. | Karlovy Vary | 1 |
| [CZK00029](/zarizeni/czk00029.md) | Lab In - Institut laboratorní medicíny, s.r.o. | Karlovy Vary | 26 |
| [CZK00048](/zarizeni/czk00048.md) | Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, příspěvková organizace | Karlovy Vary | 23 |
| [CZK00056](/zarizeni/czk00056.md) | RECYPLAST CZ s.r.o. | Karlovy Vary | 17 |
| [CZK00102](/zarizeni/czk00102.md) | Vladimír MAREK s.r.o. | Karlovy Vary | 3 |
| [CZK00143](/zarizeni/czk00143.md) | Josef Novák | Karlovy Vary | 2 |
| [CZK00156](/zarizeni/czk00156.md) | Jiří Markusek | Karlovy Vary | 1 |
| [CZK00240](/zarizeni/czk00240.md) | Jana Chlupová | Karlovy Vary | 17 |
| [CZK00294](/zarizeni/czk00294.md) | KV Ekoplast s.r.o. | Karlovy Vary | 11 |
| [CZK00308](/zarizeni/czk00308.md) | LIGNETA servis s.r.o. | Karlovy Vary | 6 |
| [CZK00311](/zarizeni/czk00311.md) | Marcusoil s.r.o. | Karlovy Vary | 2 |
| [CZK00419](/zarizeni/czk00419.md) | Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. | Karlovy Vary | 33 |
| [CZK00439](/zarizeni/czk00439.md) | Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. | Karlovy Vary | 8 |
| [CZK00440](/zarizeni/czk00440.md) | Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. | Karlovy Vary | 9 |
| [CZK00450](/zarizeni/czk00450.md) | Lab In - Institut laboratorní medicíny, s.r.o. | Karlovy Vary | 24 |
| [CZK00459](/zarizeni/czk00459.md) | Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, příspěvková organizace | Karlovy Vary | 62 |
| [CZK00521](/zarizeni/czk00521.md) | DEMO RECYCLING s.r.o. | Karlovy Vary | 24 |
| [CZK00543](/zarizeni/czk00543.md) | BAU-STAV a.s. | Karlovy Vary | 9 |
| [CZK00449](/zarizeni/czk00449.md) | JMK Recycling, s.r.o. | Kladno | 1 |
| [CZK00114](/zarizeni/czk00114.md) | Václav Šimonovský | Klášterec nad Ohří | 9 |
| [CZK00301](/zarizeni/czk00301.md) | BÖHM - PLAST, spol. s r.o. | Krajková | 1 |
| [CZK00454](/zarizeni/czk00454.md) | Böhm - extruplast s.r.o. | Krajková | 1 |
| [CZK00018](/zarizeni/czk00018.md) | Technické služby města Kraslic, příspěvková organizace | Kraslice | 88 |
| [CZK00063](/zarizeni/czk00063.md) | Pavel Ocelák | Kraslice | 18 |
| [CZK00307](/zarizeni/czk00307.md) | Technické služby města Kraslic, příspěvková organizace | Kraslice | 27 |
| [CZK00456](/zarizeni/czk00456.md) | Technické služby města Kraslic, příspěvková organizace | Kraslice | 4 |
| [CZK00483](/zarizeni/czk00483.md) | MĚSTSKÉ LESY KRASLICE, spol. s r. o. | Kraslice | 1 |
| [CZK00502](/zarizeni/czk00502.md) | Jaroslav Cvoreň | Kraslice | 18 |
| [CZK00229](/zarizeni/czk00229.md) | Martin Podhradský | Krásno | 7 |
| [CZK00309](/zarizeni/czk00309.md) | K M K GRANIT, a.s. | Krásno | 18 |
| [CZK00480](/zarizeni/czk00480.md) | NADE, s.r.o. | Krásno | 8 |
| [CZK00501](/zarizeni/czk00501.md) | K M K GRANIT, a.s. | Krásno | 17 |
| [CZK00418](/zarizeni/czk00418.md) | Obec Krásná | Krásná | 4 |
| [CZK00451](/zarizeni/czk00451.md) | Obec Krásná | Krásná | 4 |
| [CZK00007](/zarizeni/czk00007.md) | Kynšperský Kovošrot s.r.o. | Kynšperk nad Ohří | 40 |
| [CZK00012](/zarizeni/czk00012.md) | Ivan Gallo | Kynšperk nad Ohří | 8 |
| [CZK00135](/zarizeni/czk00135.md) | Ivan Gallo | Kynšperk nad Ohří | 6 |
| [CZK00336](/zarizeni/czk00336.md) | Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.o. | Kynšperk nad Ohří | 60 |
| [CZK00411](/zarizeni/czk00411.md) | Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.o. | Kynšperk nad Ohří | 2 |
| [CZK00412](/zarizeni/czk00412.md) | Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.o. | Kynšperk nad Ohří | 1 |
| [CZK00482](/zarizeni/czk00482.md) | Miroslav Kazilovský | Kynšperk nad Ohří | 7 |
| [CZK00253](/zarizeni/czk00253.md) | Obec Libavské Údolí | Libavské Údolí | 17 |
| [CZK00405](/zarizeni/czk00405.md) | EUROVIA Kamenolomy, a.s. | Liberec | 26 |
| [CZK00470](/zarizeni/czk00470.md) | PRAKTIK system s.r.o. | Liberec | 10 |
| [CZK00205](/zarizeni/czk00205.md) | Jaroslav Rataj | Libá | 10 |
| [CZK00271](/zarizeni/czk00271.md) | Radek Fojtík | Loket | 10 |
| [CZK00487](/zarizeni/czk00487.md) | Technické služby Loket s.r.o. | Loket | 61 |
| [CZK00491](/zarizeni/czk00491.md) | Dana Fojtíková | Loket | 4 |
| [CZK00232](/zarizeni/czk00232.md) | Obec Lomnice | Lomnice | 96 |
| [CZK00452](/zarizeni/czk00452.md) | PRVNÍ VALEČSKÁ spol. s r.o. | Lubenec | 4 |
| [CZK00469](/zarizeni/czk00469.md) | Ing. Petra Petráková | Lázně Kynžvart | 5 |
| [CZK00062](/zarizeni/czk00062.md) | ALCO a.s. | Malá Štáhle | 113 |
| [CZK00003](/zarizeni/czk00003.md) | APOSTAV spol. s r. o. | Mariánské Lázně | 7 |
| [CZK00138](/zarizeni/czk00138.md) | Jakub Kepeň | Mariánské Lázně | 41 |
| [CZK00177](/zarizeni/czk00177.md) | TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. | Mariánské Lázně | 39 |
| [CZK00272](/zarizeni/czk00272.md) | Jakub Kepeň | Mariánské Lázně | 9 |
| [CZK00372](/zarizeni/czk00372.md) | TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. | Mariánské Lázně | 55 |
| [CZK00508](/zarizeni/czk00508.md) | RAWACO recycling s.r.o. | Mariánské Lázně | 7 |
| [CZK00297](/zarizeni/czk00297.md) | Jozef Matta | Merklín | 7 |
| [CZK00298](/zarizeni/czk00298.md) | Jozef Matta | Merklín | 3 |
| [CZK00098](/zarizeni/czk00098.md) | František Brantl | Milíkov | 5 |
| [CZK00111](/zarizeni/czk00111.md) | PRAGOMETAL recycling s.r.o. | Mníšek pod Brdy | 88 |
| [CZK00113](/zarizeni/czk00113.md) | PRAGOMETAL recycling s.r.o. | Mníšek pod Brdy | 31 |
| [CZK00170](/zarizeni/czk00170.md) | PRAGOMETAL recycling s.r.o. | Mníšek pod Brdy | 69 |
| [CZK00275](/zarizeni/czk00275.md) | Lucie Vachelová | Nejdek | 22 |
| [CZK00025](/zarizeni/czk00025.md) | Technická služba Nová Role, s.r.o. | Nová Role | 61 |
| [CZK00123](/zarizeni/czk00123.md) | LB, spol. s r.o. | Nová Role | 30 |
| [CZK00175](/zarizeni/czk00175.md) | Technická služba Nová Role, s.r.o. | Nová Role | 29 |
| [CZK00227](/zarizeni/czk00227.md) | Marie Veverková | Nová Role | 7 |
| [CZK00228](/zarizeni/czk00228.md) | Marie Veverková | Nová Role | 14 |
| [CZK00466](/zarizeni/czk00466.md) | LB, spol. s r.o. | Nová Role | 6 |
| [CZK00471](/zarizeni/czk00471.md) | Technická služba Nová Role, s.r.o. | Nová Role | 42 |
| [CZK00476](/zarizeni/czk00476.md) | Město Nová Role | Nová Role | 11 |
| [CZK00538](/zarizeni/czk00538.md) | KONOPA Vladimír s.r.o. | Nová Role | 14 |
| [CZK00410](/zarizeni/czk00410.md) | Město Nové Sedlo | Nové Sedlo | 64 |
| [CZK00537](/zarizeni/czk00537.md) | Město Nové Sedlo | Nové Sedlo | 5 |
| [CZK00073](/zarizeni/czk00073.md) | Petr Špecián | Ostrov | 10 |
| [CZK00149](/zarizeni/czk00149.md) | Auto Služby Ostrov s.r.o. | Ostrov | 24 |
| [CZK00150](/zarizeni/czk00150.md) | Auto Služby Ostrov s.r.o. | Ostrov | 49 |
| [CZK00310](/zarizeni/czk00310.md) | DEMIO CITY s.r.o. | Ostrov | 2 |
| [CZK00340](/zarizeni/czk00340.md) | PAPOS Estate, s. r. o. | Ostrov | 2 |
| [CZK00403](/zarizeni/czk00403.md) | NVmat s.r.o. | Ostrov | 13 |
| [CZK00404](/zarizeni/czk00404.md) | NVmat s.r.o. | Ostrov | 13 |
| [CZK00414](/zarizeni/czk00414.md) | PAPOS Trade s.r.o. | Ostrov | 8 |
| [CZK00423](/zarizeni/czk00423.md) | LEMIFREE s.r.o. | Ostrov | 12 |
| [CZK00181](/zarizeni/czk00181.md) | R E S U R spol. s r.o. | Otovice | 71 |
| [CZK00199](/zarizeni/czk00199.md) | R E S U R spol. s r.o. | Otovice | 196 |
| [CZK00217](/zarizeni/czk00217.md) | R E S U R spol. s r.o. | Otovice | 108 |
| [CZK00295](/zarizeni/czk00295.md) | R E S U R spol. s r.o. | Otovice | 71 |
| [CZK00351](/zarizeni/czk00351.md) | R E S U R spol. s r.o. | Otovice | 120 |
| [CZK00382](/zarizeni/czk00382.md) | R E S U R spol. s r.o. | Otovice | 2 |
| [CZK00497](/zarizeni/czk00497.md) | VIDEST s.r.o. | Otovice | 26 |
| [CZK00513](/zarizeni/czk00513.md) | R E S U R spol. s r.o. | Otovice | 98 |
| [CZK00519](/zarizeni/czk00519.md) | Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. | Otovice | 0 |
| [CZK00550](/zarizeni/czk00550.md) | Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. | Otovice | 0 |
| [CZK00342](/zarizeni/czk00342.md) | BÍLEK stavby s.r.o. | Plesná | 8 |
| [CZK00406](/zarizeni/czk00406.md) | Město Plesná | Plesná | 8 |
| [CZK00486](/zarizeni/czk00486.md) | Město Plesná | Plesná | 33 |
| [CZK00004](/zarizeni/czk00004.md) | DRUSO spol. s r.o. | Plzeň | 27 |
| [CZK00023](/zarizeni/czk00023.md) | AVE sběrné suroviny a.s. | Plzeň | 242 |
| [CZK00125](/zarizeni/czk00125.md) | TF METALL s.r.o. | Plzeň | 41 |
| [CZK00141](/zarizeni/czk00141.md) | DRUSO spol. s r.o. | Plzeň | 28 |
| [CZK00201](/zarizeni/czk00201.md) | DRUSO spol. s r.o. | Plzeň | 58 |
| [CZK00233](/zarizeni/czk00233.md) | RECYKLÁČ s.r.o. | Plzeň | 39 |
| [CZK00009](/zarizeni/czk00009.md) | FCC Česká republika, s.r.o. | Praha | 382 |
| [CZK00013](/zarizeni/czk00013.md) | KAREL HOLOUBEK - Trade Group a.s. | Praha | 24 |
| [CZK00026](/zarizeni/czk00026.md) | AUTO ŠTANGL a.s. | Praha | 6 |
| [CZK00037](/zarizeni/czk00037.md) | NOVOSCHROTT, spol. s r.o. | Praha | 9 |
| [CZK00057](/zarizeni/czk00057.md) | FCC Česká republika, s.r.o. | Praha | 9 |
| [CZK00124](/zarizeni/czk00124.md) | AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | Praha | 149 |
| [CZK00134](/zarizeni/czk00134.md) | AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | Praha | 50 |
| [CZK00166](/zarizeni/czk00166.md) | AMT s.r.o. Příbram | Praha | 6 |
| [CZK00173](/zarizeni/czk00173.md) | AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | Praha | 17 |
| [CZK00174](/zarizeni/czk00174.md) | EKOKRATO s.r.o. | Praha | 33 |
| [CZK00190](/zarizeni/czk00190.md) | FCC Česká republika, s.r.o. | Praha | 84 |
| [CZK00191](/zarizeni/czk00191.md) | FCC Česká republika, s.r.o. | Praha | 46 |
| [CZK00196](/zarizeni/czk00196.md) | GOODMETAL, s.r.o. | Praha | 27 |
| [CZK00203](/zarizeni/czk00203.md) | TSR Czech Republic s.r.o. | Praha | 122 |
| [CZK00210](/zarizeni/czk00210.md) | TSR Czech Republic s.r.o. | Praha | 112 |
| [CZK00211](/zarizeni/czk00211.md) | TSR Czech Republic s.r.o. | Praha | 47 |
| [CZK00214](/zarizeni/czk00214.md) | KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. | Praha | 127 |
| [CZK00238](/zarizeni/czk00238.md) | AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | Praha | 335 |
| [CZK00246](/zarizeni/czk00246.md) | AB Metal Recycling, s.r.o. | Praha | 255 |
| [CZK00247](/zarizeni/czk00247.md) | REFAGLASS s. r. o. | Praha | 6 |
| [CZK00248](/zarizeni/czk00248.md) | AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | Praha | 104 |
| [CZK00250](/zarizeni/czk00250.md) | FCC Česká republika, s.r.o. | Praha | 248 |
| [CZK00255](/zarizeni/czk00255.md) | AB Metal Recycling, s.r.o. | Praha | 8 |
| [CZK00339](/zarizeni/czk00339.md) | České štěrkopísky spol. s r.o. | Praha | 13 |
| [CZK00349](/zarizeni/czk00349.md) | PD Power s.r.o. | Praha | 37 |
| [CZK00385](/zarizeni/czk00385.md) | PD Power s.r.o. | Praha | 74 |
| [CZK00393](/zarizeni/czk00393.md) | AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | Praha | 53 |
| [CZK00394](/zarizeni/czk00394.md) | AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | Praha | 10 |
| [CZK00448](/zarizeni/czk00448.md) | AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | Praha | 0 |
| [CZK00455](/zarizeni/czk00455.md) | PD Power s.r.o. | Praha | 25 |
| [CZK00458](/zarizeni/czk00458.md) | ALGON, a.s. | Praha | 5 |
| [CZK00465](/zarizeni/czk00465.md) | OEEZ s.r.o. | Praha | 7 |
| [CZK00484](/zarizeni/czk00484.md) | RECYCLON Circular Solutions s.r.o. | Praha | 16 |
| [CZK00492](/zarizeni/czk00492.md) | ekolikvo s.r.o. | Praha | 4 |
| [CZK00493](/zarizeni/czk00493.md) | Plastigram Industries a.s. | Praha | 9 |
| [CZK00494](/zarizeni/czk00494.md) | SOVA stavební s.r.o. | Praha | 2 |
| [CZK00495](/zarizeni/czk00495.md) | TSR Czech Republic s.r.o. | Praha | 3 |
| [CZK00507](/zarizeni/czk00507.md) | FCC Česká republika, s.r.o. | Praha | 1 |
| [CZK00512](/zarizeni/czk00512.md) | FCC Česká republika, s.r.o. | Praha | 113 |
| [CZK00520](/zarizeni/czk00520.md) | COLAS CZ, a.s. | Praha | 1 |
| [CZK00532](/zarizeni/czk00532.md) | TSR Czech Republic s.r.o. | Praha | 2 |
| [CZK00533](/zarizeni/czk00533.md) | TSR Czech Republic s.r.o. | Praha | 2 |
| [CZK00535](/zarizeni/czk00535.md) | EUROVIA Asfalt s.r.o. | Praha | 1 |
| [CZK00265](/zarizeni/czk00265.md) | Město Přebuz | Přebuz | 16 |
| [CZK00441](/zarizeni/czk00441.md) | Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o. | Rokycany | 1 |
| [CZK00444](/zarizeni/czk00444.md) | Město Rotava | Rotava | 1 |
| [CZK00422](/zarizeni/czk00422.md) | KOMPLEKT - servis plus s.r.o. | Sadov | 5 |
| [CZK00425](/zarizeni/czk00425.md) | STRABAG Asfalt s.r.o. | Soběslav | 1 |
| [CZK00504](/zarizeni/czk00504.md) | Obalovna Sokolov s.r.o. | Soběslav | 2 |
| [CZK00011](/zarizeni/czk00011.md) | TRADEKA s.r.o. v likvidaci | Sokolov | 3 |
