# Zařízení pro nakládání s odpady — Plzeňský kraj

> 818 zařízení v kraji Plzeňský kraj, s IČZ, obcí a počtem povolených odpadů.

## Plzeňský kraj — zařízení pro odpady

**818** zařízení. IČZ v tomto kraji začíná na `CZP`.

Ověřujete víc zařízení najednou nebo celý kraj? [Ověření seznamu a API](/pro.md) · [Registr jako datová sada](/data.md) · [Objednat výřez](/pro.md)

### Obce

- [Plzeň 181](/obec/plzen.md)
- [Praha 85](/obec/praha.md)
- [Klatovy 35](/obec/klatovy.md)
- [Černošín 31](/obec/cernosin.md)
- [Rokycany 29](/obec/rokycany.md)
- [Zruč-Senec 17](/obec/zruc-senec.md)
- [Hradec Králové 14](/obec/hradec-kralove.md)
- [Nýřany 12](/obec/nyrany.md)
- [Horšovský Týn 11](/obec/horsovsky-tyn.md)
- [Tachov 9](/obec/tachov.md)
- [Domažlice 8](/obec/domazlice.md)
- [Losiná 8](/obec/losina.md)
- [Nepomuk 8](/obec/nepomuk.md)
- [Chrást 7](/obec/chrast.md)
- [Dýšina 7](/obec/dysina.md)
- [Kdyně 7](/obec/kdyne.md)
- [Mýto 7](/obec/myto.md)
- [Stříbro 7](/obec/stribro.md)
- [Česká Bříza 6](/obec/ceska-briza.md)
- [Dolany 6](/obec/dolany.md)
- [Dolní Lukavice 6](/obec/dolni-lukavice.md)
- [Druztová 6](/obec/druztova.md)
- [Nýrsko 6](/obec/nyrsko.md)
- [Přeštice 6](/obec/prestice.md)
- [Příbram 6](/obec/pribram.md)
- [Štěnovice 6](/obec/stenovice.md)
- [Cheb 5](/obec/cheb.md)
- [Horní Bříza 5](/obec/horni-briza.md)
- [Horšice 5](/obec/horsice.md)
- [Kasejovice 5](/obec/kasejovice.md)
- [Líně 5](/obec/line.md)
- [Manětín 5](/obec/manetin.md)
- [Sušice 5](/obec/susice.md)
- [Karlovy Vary 4](/obec/karlovy-vary.md)
- [Kladruby 4](/obec/kladruby.md)
- [Králův Dvůr 4](/obec/kraluv-dvur.md)
- [Nalžovské Hory 4](/obec/nalzovske-hory.md)
- [Planá 4](/obec/plana.md)
- [Poběžovice 4](/obec/pobezovice.md)
- [Radnice 4](/obec/radnice.md)
- [Starý Plzenec 4](/obec/stary-plzenec.md)
- [Strašice 4](/obec/strasice.md)
- [Bor 3](/obec/bor.md)
- [Brno 3](/obec/brno.md)
- [Budětice 3](/obec/budetice.md)
- [Chodová Planá 3](/obec/chodova-plana.md)
- [Hromnice 3](/obec/hromnice.md)
- [Kralovice 3](/obec/kralovice.md)
- [Modřice 3](/obec/modrice.md)
- [Pocinovice 3](/obec/pocinovice.md)
- [Seč 3](/obec/sec.md)
- [Šťáhlavy 3](/obec/stahlavy.md)
- [Staňkov 3](/obec/stankov.md)
- [Studánka 3](/obec/studanka.md)
- [Třemošná 3](/obec/tremosna.md)
- [Tymákov 3](/obec/tymakov.md)
- [Zbiroh 3](/obec/zbiroh.md)
- [Zlín 3](/obec/zlin.md)
- Běšiny 2
- Bezděkov 2

### Zařízení

*Zařízení — Plzeňský kraj*

| Zařízení | Provozovatel | Obec | Povolené odpady |
|---|---|---|---|
| [CZP00683](/zarizeni/czp00683.md) | SAROND, s.r.o. | — | 38 |
| [CZP01205](/zarizeni/czp01205.md) | Jan Blažek | Benešovice | 1 |
| [CZP00721](/zarizeni/czp00721.md) | CONTINENT GROUP s.r.o. | Bezdružice | 14 |
| [CZP01400](/zarizeni/czp01400.md) | Oldřich Urbánek | Bezdružice | 48 |
| [CZP01019](/zarizeni/czp01019.md) | David Krejčí | Bezděkov | 16 |
| [CZP01281](/zarizeni/czp01281.md) | Jan Herget | Bezděkov | 2 |
| [CZP01228](/zarizeni/czp01228.md) | Tomáš Škalda | Bezvěrov | 14 |
| [CZP01113](/zarizeni/czp01113.md) | Pavel Škola | Blovice | 8 |
| [CZP01191](/zarizeni/czp01191.md) | BIOPLYN ZETEN s.r.o. | Blovice | 14 |
| [CZP00750](/zarizeni/czp00750.md) | Agroservis Tachov, a. s. | Bor | 1 |
| [CZP01163](/zarizeni/czp01163.md) | Město Bor | Bor | 4 |
| [CZP01399](/zarizeni/czp01399.md) | BK II., s.r.o. | Bor | 1 |
| [CZP00769](/zarizeni/czp00769.md) | Hrdina CZ s.r.o. v likvidaci | Brno | 69 |
| [CZP00770](/zarizeni/czp00770.md) | Hrdina CZ s.r.o. v likvidaci | Brno | 30 |
| [CZP00967](/zarizeni/czp00967.md) | Novomitelon s.r.o. | Brno | 15 |
| [CZP00195](/zarizeni/czp00195.md) | Jan Miko | Bruntál | 5 |
| [CZP01204](/zarizeni/czp01204.md) | František Vejstrk | Budětice | 1 |
| [CZP01231](/zarizeni/czp01231.md) | Luboš Rendl | Budětice | 14 |
| [CZP01315](/zarizeni/czp01315.md) | Iva Vejstrková | Budětice | 1 |
| [CZP00986](/zarizeni/czp00986.md) | Město Bělá nad Radbuzou | Bělá nad Radbuzou | 21 |
| [CZP01287](/zarizeni/czp01287.md) | Josef Matějka | Běšiny | 2 |
| [CZP01355](/zarizeni/czp01355.md) | Josef Matějka | Běšiny | 2 |
| [CZP00656](/zarizeni/czp00656.md) | Obec Břasy | Břasy | 552 |
| [CZP01290](/zarizeni/czp01290.md) | CREDITIMMO s.r.o. | Břasy | 10 |
| [CZP01100](/zarizeni/czp01100.md) | ZEKOL s.r.o. | Cebiv | 5 |
| [CZP01239](/zarizeni/czp01239.md) | AGROSLUŽBY CEBIV s. r. o. | Cebiv | 1 |
| [CZP01296](/zarizeni/czp01296.md) | STAVBY ŠAFANDA s.r.o. | Chanovice | 18 |
| [CZP00765](/zarizeni/czp00765.md) | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | 67 |
| [CZP00959](/zarizeni/czp00959.md) | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | 126 |
| [CZP00960](/zarizeni/czp00960.md) | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | 7 |
| [CZP01364](/zarizeni/czp01364.md) | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | 6 |
| [CZP01376](/zarizeni/czp01376.md) | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | 1 |
| [CZP01135](/zarizeni/czp01135.md) | Andrej Diviš | Chocenice | 1 |
| [CZP00889](/zarizeni/czp00889.md) | Ing. Oldřich Kovařík | Chodov | 6 |
| [CZP00087](/zarizeni/czp00087.md) | Miloš Polách | Chodová Planá | 10 |
| [CZP00870](/zarizeni/czp00870.md) | CHODOVKA a.s. | Chodová Planá | 25 |
| [CZP01294](/zarizeni/czp01294.md) | CHODOVKA a.s. | Chodová Planá | 15 |
| [CZP00749](/zarizeni/czp00749.md) | Luděk Marval | Chodská Lhota | 6 |
| [CZP00804](/zarizeni/czp00804.md) | Luděk Marval | Chodská Lhota | 11 |
| [CZP00823](/zarizeni/czp00823.md) | AUTONEON s.r.o. | Chotíkov | 28 |
| [CZP00813](/zarizeni/czp00813.md) | Bronislav Dolejš | Chotěšov | 36 |
| [CZP00121](/zarizeni/czp00121.md) | GZR plast s.r.o. | Chrást | 22 |
| [CZP00376](/zarizeni/czp00376.md) | FERMET s.r.o. | Chrást | 278 |
| [CZP00542](/zarizeni/czp00542.md) | Obec Chrást | Chrást | 11 |
| [CZP01088](/zarizeni/czp01088.md) | FERMET s.r.o. | Chrást | 11 |
| [CZP01149](/zarizeni/czp01149.md) | STAVBY TRNKA s.r.o. | Chrást | 1 |
| [CZP01152](/zarizeni/czp01152.md) | Karel Dvořák | Chrást | 119 |
| [CZP01338](/zarizeni/czp01338.md) | STAVBY TRNKA s.r.o. | Chrást | 142 |
| [CZP00360](/zarizeni/czp00360.md) | Ing. Karol Žák | Chudenice | 2 |
| [CZP00744](/zarizeni/czp00744.md) | Jan Rayser | Chudenín | 49 |
| [CZP00779](/zarizeni/czp00779.md) | Jan Rayser | Chudenín | 28 |
| [CZP01319](/zarizeni/czp01319.md) | Carix s.r.o. | Dalovice | 1 |
| [CZP00751](/zarizeni/czp00751.md) | Martin Boček | Dešenice | 41 |
| [CZP01220](/zarizeni/czp01220.md) | Městys Dešenice | Dešenice | 4 |
| [CZP01176](/zarizeni/czp01176.md) | ŠUMAVSKÝ STATEK DLOUHÁ VES s.r.o. | Dlouhá Ves | 14 |
| [CZP00814](/zarizeni/czp00814.md) | Rudolf Šebo | Dobřany | 47 |
| [CZP01040](/zarizeni/czp01040.md) | Město Dobřany | Dobřany | 4 |
| [CZP01146](/zarizeni/czp01146.md) | Václav Klail | Dolany | 5 |
| [CZP01147](/zarizeni/czp01147.md) | Václav Klail | Dolany | 5 |
| [CZP01148](/zarizeni/czp01148.md) | Václav Klail | Dolany | 1 |
| [CZP01264](/zarizeni/czp01264.md) | FARMA HŘÍBÁK s.r.o. | Dolany | 1 |
| [CZP01275](/zarizeni/czp01275.md) | Obec Dolany | Dolany | 5 |
| [CZP01406](/zarizeni/czp01406.md) | FARMA HŘÍBÁK s.r.o. | Dolany | 5 |
| [CZP01115](/zarizeni/czp01115.md) | LUKRENA a.s. | Dolní Lukavice | 18 |
| [CZP01132](/zarizeni/czp01132.md) | LUKRENA a.s. | Dolní Lukavice | 18 |
| [CZP01139](/zarizeni/czp01139.md) | LUKRENA a.s. | Dolní Lukavice | 18 |
| [CZP01140](/zarizeni/czp01140.md) | LUKRENA a.s. | Dolní Lukavice | 18 |
| [CZP01188](/zarizeni/czp01188.md) | LUKRENA a.s. | Dolní Lukavice | 1 |
| [CZP01339](/zarizeni/czp01339.md) | LUKRENA a.s. | Dolní Lukavice | 1 |
| [CZP00043](/zarizeni/czp00043.md) | DTS Domažlice, příspěvková organizace | Domažlice | 64 |
| [CZP00088](/zarizeni/czp00088.md) | Odtahová služba H&H s.r.o. | Domažlice | 4 |
| [CZP00533](/zarizeni/czp00533.md) | Ptáčník - Dopravní stavby s.r.o. | Domažlice | 7 |
| [CZP00722](/zarizeni/czp00722.md) | DTS Domažlice, příspěvková organizace | Domažlice | 95 |
| [CZP00725](/zarizeni/czp00725.md) | Domažlická nemocnice, a.s. | Domažlice | 8 |
| [CZP00786](/zarizeni/czp00786.md) | Petr Gabriel | Domažlice | 4 |
| [CZP00829](/zarizeni/czp00829.md) | JFSPED, s.r.o. | Domažlice | 13 |
| [CZP01022](/zarizeni/czp01022.md) | DTS Domažlice, příspěvková organizace | Domažlice | 21 |
| [CZP01246](/zarizeni/czp01246.md) | RD SR s.r.o. | Doubravička | 32 |
| [CZP00835](/zarizeni/czp00835.md) | Miroslav Koloc | Drahoňův Újezd | 13 |
| [CZP00035](/zarizeni/czp00035.md) | Ing. Václav Popp | Druztová | 4 |
| [CZP00278](/zarizeni/czp00278.md) | Ing. Václav Popp | Druztová | 93 |
| [CZP00369](/zarizeni/czp00369.md) | Ing. Václav Popp | Druztová | 106 |
| [CZP00425](/zarizeni/czp00425.md) | Ing. Václav Popp | Druztová | 304 |
| [CZP00984](/zarizeni/czp00984.md) | Juraj Kormoš | Druztová | 31 |
| [CZP01155](/zarizeni/czp01155.md) | Ing. Václav Popp | Druztová | 101 |
| [CZP01233](/zarizeni/czp01233.md) | LESORS s.r.o. | Dubí | 1 |
| [CZP00415](/zarizeni/czp00415.md) | Ing. Jaroslav Kašpar | Dýšina | 6 |
| [CZP00480](/zarizeni/czp00480.md) | Odpady Bohemia s.r.o. | Dýšina | 837 |
| [CZP00933](/zarizeni/czp00933.md) | Odpady Bohemia s.r.o. | Dýšina | 230 |
| [CZP01119](/zarizeni/czp01119.md) | PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. | Dýšina | 1 |
| [CZP01120](/zarizeni/czp01120.md) | PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. | Dýšina | 1 |
| [CZP01159](/zarizeni/czp01159.md) | PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. | Dýšina | 2 |
| [CZP01348](/zarizeni/czp01348.md) | GREENROOT ECO s.r.o. | Dýšina | 8 |
| [CZP00095](/zarizeni/czp00095.md) | DEKONTA, a.s. | Dřetovice | 94 |
| [CZP01034](/zarizeni/czp01034.md) | Pavel Koželuh | Erpužice | 1 |
| [CZP01244](/zarizeni/czp01244.md) | Pavel Koželuh | Erpužice | 2 |
| [CZP01162](/zarizeni/czp01162.md) | Město Hartmanice | Hartmanice | 8 |
| [CZP01166](/zarizeni/czp01166.md) | Obec Hlohová | Hlohová | 2 |
| [CZP01224](/zarizeni/czp01224.md) | Obec Hlohová | Hlohová | 1 |
| [CZP01211](/zarizeni/czp01211.md) | KOPULETÝ s.r.o. | Hluboké | 1 |
| [CZP01110](/zarizeni/czp01110.md) | Lukáš Vachulka | Horažďovice | 6 |
| [CZP01112](/zarizeni/czp01112.md) | Ing. Jan Vachulka, Ph.D. | Horažďovice | 6 |
| [CZP00006](/zarizeni/czp00006.md) | SOMAN, spol. s r.o. | Horní Bříza | 20 |
| [CZP00354](/zarizeni/czp00354.md) | LB MINERALS, s.r.o. | Horní Bříza | 13 |
| [CZP00401](/zarizeni/czp00401.md) | LB MINERALS, s.r.o. | Horní Bříza | 26 |
| [CZP00504](/zarizeni/czp00504.md) | LB MINERALS, s.r.o. | Horní Bříza | 22 |
| [CZP01270](/zarizeni/czp01270.md) | LB MINERALS, s.r.o. | Horní Bříza | 2 |
| [CZP00727](/zarizeni/czp00727.md) | Miroslav Sikyta | Horšice | 10 |
| [CZP01189](/zarizeni/czp01189.md) | Polana Horšice, a.s. | Horšice | 1 |
| [CZP01301](/zarizeni/czp01301.md) | RECY group s.r.o. | Horšice | 22 |
| [CZP01302](/zarizeni/czp01302.md) | Fast cargo s.r.o. | Horšice | 22 |
| [CZP01413](/zarizeni/czp01413.md) | RECY group s.r.o. | Horšice | 7 |
| [CZP00009](/zarizeni/czp00009.md) | Bytes HT, spol. s r.o. | Horšovský Týn | 105 |
| [CZP00592](/zarizeni/czp00592.md) | LAZCE-GIS, spol. s r. o. | Horšovský Týn | 79 |
| [CZP00593](/zarizeni/czp00593.md) | LAZCE-GIS, spol. s r. o. | Horšovský Týn | 29 |
| [CZP00594](/zarizeni/czp00594.md) | LAZCE-GIS, spol. s r. o. | Horšovský Týn | 98 |
| [CZP00736](/zarizeni/czp00736.md) | Lukáš Vodička | Horšovský Týn | 66 |
| [CZP00948](/zarizeni/czp00948.md) | Bytes HT, spol. s r.o. | Horšovský Týn | 34 |
| [CZP01154](/zarizeni/czp01154.md) | Zdeněk Štorkán | Horšovský Týn | 4 |
| [CZP01161](/zarizeni/czp01161.md) | Bytes HT, spol. s r.o. | Horšovský Týn | 1 |
| [CZP01251](/zarizeni/czp01251.md) | Lukáš Vodička | Horšovský Týn | 96 |
| [CZP01329](/zarizeni/czp01329.md) | LAZCE-GIS, spol. s r. o. | Horšovský Týn | 25 |
| [CZP01343](/zarizeni/czp01343.md) | LAZCE-GIS, spol. s r. o. | Horšovský Týn | 1 |
| [CZP00952](/zarizeni/czp00952.md) | MTM Recycling s.r.o. | Hradec | 102 |
| [CZP01295](/zarizeni/czp01295.md) | MTM Recycling s.r.o. | Hradec | 174 |
| [CZP00304](/zarizeni/czp00304.md) | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 95 |
| [CZP00530](/zarizeni/czp00530.md) | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 108 |
| [CZP00572](/zarizeni/czp00572.md) | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 93 |
| [CZP00587](/zarizeni/czp00587.md) | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 1 538 |
| [CZP00655](/zarizeni/czp00655.md) | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 695 |
| [CZP00698](/zarizeni/czp00698.md) | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 29 |
| [CZP00699](/zarizeni/czp00699.md) | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 124 |
| [CZP00775](/zarizeni/czp00775.md) | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 58 |
| [CZP00849](/zarizeni/czp00849.md) | VÝKUP SUROVIN PLZEŇ s.r.o. | Hradec Králové | 53 |
| [CZP01001](/zarizeni/czp01001.md) | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 92 |
| [CZP01077](/zarizeni/czp01077.md) | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 382 |
| [CZP01094](/zarizeni/czp01094.md) | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 76 |
| [CZP01300](/zarizeni/czp01300.md) | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 4 |
| [CZP01403](/zarizeni/czp01403.md) | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 20 |
| [CZP01263](/zarizeni/czp01263.md) | Obec Hradešice | Hradešice | 1 |
| [CZP01395](/zarizeni/czp01395.md) | Bioplyn Hradešice s.r.o. | Hradešice | 18 |
| [CZP00785](/zarizeni/czp00785.md) | Zdeněk Dolejš | Hradiště | 4 |
| [CZP00966](/zarizeni/czp00966.md) | Obec Hradiště | Hradiště | 5 |
| [CZP00076](/zarizeni/czp00076.md) | Jiří Hein | Hromnice | 10 |
| [CZP00107](/zarizeni/czp00107.md) | Ladislav Pechman | Hromnice | 8 |
| [CZP01414](/zarizeni/czp01414.md) | Obec Hromnice | Hromnice | 3 |
| [CZP01370](/zarizeni/czp01370.md) | Jihozápadní recyklační s.r.o. | Hrádek | 8 |
| [CZP00561](/zarizeni/czp00561.md) | KV Cutt s.r.o. | Janovice nad Úhlavou | 34 |
| [CZP01323](/zarizeni/czp01323.md) | Jednotné zemědělské družstvo "Budovatel" se sídlem v Janovicích | Janovice nad Úhlavou | 3 |
| [CZP01197](/zarizeni/czp01197.md) | Zdeněk Křepel | Ježovy | 1 |
| [CZP01213](/zarizeni/czp01213.md) | Radek Tíkal | Ježovy | 5 |
| [CZP00913](/zarizeni/czp00913.md) | KRONOSPAN CR,spol. s r.o. | Jihlava | 5 |
| [CZP00922](/zarizeni/czp00922.md) | SILVA CZ, s.r.o. | Jihlava | 23 |
| [CZP00532](/zarizeni/czp00532.md) | EKOMETAL spol. s r.o. | Kadaň | 93 |
| [CZP01114](/zarizeni/czp01114.md) | Obec Kanice | Kanice | 18 |
| [CZP00296](/zarizeni/czp00296.md) | AKV bus a.s. | Karlovy Vary | 20 |
| [CZP00297](/zarizeni/czp00297.md) | AKV bus a.s. | Karlovy Vary | 6 |
| [CZP01181](/zarizeni/czp01181.md) | Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. | Karlovy Vary | 20 |
| [CZP01194](/zarizeni/czp01194.md) | Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. | Karlovy Vary | 16 |
| [CZP00071](/zarizeni/czp00071.md) | Bevar likvidace s.r.o. | Kasejovice | 108 |
| [CZP00499](/zarizeni/czp00499.md) | Bevar likvidace s.r.o. | Kasejovice | 18 |
| [CZP00955](/zarizeni/czp00955.md) | Město Kasejovice | Kasejovice | 70 |
| [CZP01079](/zarizeni/czp01079.md) | LOC - západ s.r.o. | Kasejovice | 8 |
| [CZP01229](/zarizeni/czp01229.md) | Město Kasejovice | Kasejovice | 1 |
| [CZP00855](/zarizeni/czp00855.md) | Mgr. Václava Drechslerová | Kařez | 5 |
| [CZP00888](/zarizeni/czp00888.md) | Štefan Šustek | Kašperské Hory | 13 |
| [CZP01122](/zarizeni/czp01122.md) | Statek Kašperské Hory s.r.o. | Kašperské Hory | 5 |
| [CZP00355](/zarizeni/czp00355.md) | KAHAK spol. s r.o. | Kdyně | 46 |
| [CZP00595](/zarizeni/czp00595.md) | Technické služby Kdyně, příspěvková organizace | Kdyně | 34 |
| [CZP00862](/zarizeni/czp00862.md) | Technické služby Kdyně, příspěvková organizace | Kdyně | 62 |
| [CZP00936](/zarizeni/czp00936.md) | Jaroslav Ducháček | Kdyně | 1 |
| [CZP01066](/zarizeni/czp01066.md) | KDYNIUM a. s. | Kdyně | 4 |
| [CZP01133](/zarizeni/czp01133.md) | KDYNIUM a. s. | Kdyně | 1 |
| [CZP01179](/zarizeni/czp01179.md) | Ing. Zdeněk Hynčík | Kdyně | 1 |
| [CZP00977](/zarizeni/czp00977.md) | Město Kladruby | Kladruby | 27 |
| [CZP01202](/zarizeni/czp01202.md) | ZEVYP - pozemky s.r.o. | Kladruby | 1 |
| [CZP01278](/zarizeni/czp01278.md) | ZEVYP, spol. s r.o. | Kladruby | 1 |
| [CZP01391](/zarizeni/czp01391.md) | I N T E G R O a. s. | Kladruby | 18 |
| [CZP00002](/zarizeni/czp00002.md) | Stanislav Pokorný | Klatovy | 2 |
| [CZP00089](/zarizeni/czp00089.md) | Šumavské vodovody a kanalizace a.s. | Klatovy | 45 |
| [CZP00186](/zarizeni/czp00186.md) | Klatex s.r.o. | Klatovy | 2 |
| [CZP00451](/zarizeni/czp00451.md) | Klatovská dopravní společnost s.r.o. | Klatovy | 206 |
| [CZP00452](/zarizeni/czp00452.md) | Pošumavská odpadová, s.r.o. | Klatovy | 347 |
| [CZP00454](/zarizeni/czp00454.md) | Pavel Břicháček | Klatovy | 4 |
| [CZP00463](/zarizeni/czp00463.md) | Autodemont s.r.o. | Klatovy | 25 |
| [CZP00534](/zarizeni/czp00534.md) | ZP Kovošrot s.r.o. | Klatovy | 75 |
| [CZP00659](/zarizeni/czp00659.md) | Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o. | Klatovy | 328 |
| [CZP00692](/zarizeni/czp00692.md) | Pošumavská odpadová, s.r.o. | Klatovy | 348 |
| [CZP00693](/zarizeni/czp00693.md) | INVEST TEL, s.r.o. | Klatovy | 7 |
| [CZP00821](/zarizeni/czp00821.md) | Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o. | Klatovy | 60 |
| [CZP00883](/zarizeni/czp00883.md) | EKOKOTH s.r.o. | Klatovy | 62 |
| [CZP00916](/zarizeni/czp00916.md) | Pošumavská odpadová, s.r.o. | Klatovy | 143 |
| [CZP00937](/zarizeni/czp00937.md) | Mgr. Drahomíra Melková | Klatovy | 5 |
| [CZP01037](/zarizeni/czp01037.md) | Technické služby města Klatov, příspěvková organizace | Klatovy | 29 |
| [CZP01039](/zarizeni/czp01039.md) | Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o. | Klatovy | 25 |
| [CZP01055](/zarizeni/czp01055.md) | Pošumavská odpadová, s.r.o. | Klatovy | 1 282 |
| [CZP01056](/zarizeni/czp01056.md) | Pošumavská odpadová, s.r.o. | Klatovy | 1 668 |
| [CZP01057](/zarizeni/czp01057.md) | Pošumavská odpadová, s.r.o. | Klatovy | 1 700 |
| [CZP01061](/zarizeni/czp01061.md) | Silnice Klatovy a.s. | Klatovy | 8 |
| [CZP01102](/zarizeni/czp01102.md) | Silnice Klatovy a.s. | Klatovy | 8 |
| [CZP01121](/zarizeni/czp01121.md) | GLOBAL PLAST KLATOVY s.r.o. | Klatovy | 10 |
| [CZP01141](/zarizeni/czp01141.md) | Klatovská dopravní společnost s.r.o. | Klatovy | 16 |
| [CZP01142](/zarizeni/czp01142.md) | Pošumavská odpadová, s.r.o. | Klatovy | 8 |
| [CZP01150](/zarizeni/czp01150.md) | Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o. | Klatovy | 23 |
| [CZP01334](/zarizeni/czp01334.md) | Klatovská dopravní společnost s.r.o. | Klatovy | 2 |
| [CZP01335](/zarizeni/czp01335.md) | GP-R PRODUCTS s.r.o. | Klatovy | 2 |
| [CZP01350](/zarizeni/czp01350.md) | Pošumavská odpadová, s.r.o. | Klatovy | 73 |
| [CZP01351](/zarizeni/czp01351.md) | Silnice Klatovy a.s. | Klatovy | 4 |
| [CZP01365](/zarizeni/czp01365.md) | Žďár Chudenice s.r.o. | Klatovy | 1 |
| [CZP01373](/zarizeni/czp01373.md) | Pošumavská odpadová, s.r.o. | Klatovy | 54 |
| [CZP01386](/zarizeni/czp01386.md) | STATEK SOBĚTICE s.r.o. | Klatovy | 1 |
| [CZP01404](/zarizeni/czp01404.md) | AGER EKO s.r.o. | Klatovy | 30 |
| [CZP01410](/zarizeni/czp01410.md) | INVEST TEL, s.r.o. | Klatovy | 6 |
| [CZP00371](/zarizeni/czp00371.md) | Výrobní společnost Čerchov a.s. | Klenčí pod Čerchovem | 2 |
| [CZP00925](/zarizeni/czp00925.md) | Petr Beneš | Klenčí pod Čerchovem | 12 |
| [CZP01222](/zarizeni/czp01222.md) | Zemědělské družstvo Březí | Klášter | 2 |
| [CZP00700](/zarizeni/czp00700.md) | Městys Kolinec | Kolinec | 55 |
| [CZP01363](/zarizeni/czp01363.md) | Městys Kolinec | Kolinec | 7 |
| [CZP00083](/zarizeni/czp00083.md) | Městys Koloveč | Koloveč | 9 |
| [CZP01131](/zarizeni/czp01131.md) | Jindřich Sitta | Konstantinovy Lázně | 5 |
| [CZP01207](/zarizeni/czp01207.md) | Vladislav Karlík | Kostelec | 1 |
| [CZP01238](/zarizeni/czp01238.md) | Vladislav Karlík | Kostelec | 1 |
| [CZP00161](/zarizeni/czp00161.md) | Drahomír Malý | Kotovice | 4 |
| [CZP00991](/zarizeni/czp00991.md) | Jan Kruml | Kout na Šumavě | 8 |
| [CZP01206](/zarizeni/czp01206.md) | Jiří Tauer | Kout na Šumavě | 1 |
| [CZP00972](/zarizeni/czp00972.md) | Jaroslav Bílek | Kožlany | 19 |
| [CZP00447](/zarizeni/czp00447.md) | Karel Janský | Kralovice | 31 |
| [CZP00657](/zarizeni/czp00657.md) | Město Kralovice | Kralovice | 24 |
| [CZP01333](/zarizeni/czp01333.md) | Město Kralovice | Kralovice | 10 |
| [CZP00368](/zarizeni/czp00368.md) | První RS Czech Republic, s.r.o. | Králův Dvůr | 50 |
| [CZP00983](/zarizeni/czp00983.md) | První RS Czech Republic, s.r.o. | Králův Dvůr | 66 |
| [CZP01165](/zarizeni/czp01165.md) | První RS Czech Republic, s.r.o. | Králův Dvůr | 16 |
| [CZP01379](/zarizeni/czp01379.md) | SP Bohemia, k.s. | Králův Dvůr | 13 |
| [CZP00665](/zarizeni/czp00665.md) | Legierung s.r.o. | Kunovice | 46 |
| [CZP01230](/zarizeni/czp01230.md) | Jiří Lőwy | Kunějovice | 1 |
| [CZP01209](/zarizeni/czp01209.md) | Jan Gruber | Křelovice | 1 |
| [CZP01402](/zarizeni/czp01402.md) | LIGMET a.s. | Lazsko | 3 |
| [CZP01185](/zarizeni/czp01185.md) | Ing. Jiří Štěno | Ledce | 5 |
| [CZP01196](/zarizeni/czp01196.md) | Jana Rynešová | Lestkov | 1 |
| [CZP00898](/zarizeni/czp00898.md) | AEROKLUB PLZEŇ - LETKOV z.s. | Letkov | 19 |
| [CZP00038](/zarizeni/czp00038.md) | EUROVIA Kamenolomy, a.s. | Liberec | 47 |
| [CZP00484](/zarizeni/czp00484.md) | EUROVIA Kamenolomy, a.s. | Liberec | 49 |
| [CZP00399](/zarizeni/czp00399.md) | Vojtěch Vecko | Libkov | 14 |
| [CZP00299](/zarizeni/czp00299.md) | Obec Losiná | Losiná | 3 |
| [CZP00308](/zarizeni/czp00308.md) | Petr Březina - APB Plzeň | Losiná | 14 |
| [CZP00500](/zarizeni/czp00500.md) | APB - PLZEŇ a.s. | Losiná | 24 |
| [CZP00529](/zarizeni/czp00529.md) | APB - PLZEŇ a.s. | Losiná | 29 |
| [CZP00892](/zarizeni/czp00892.md) | Petr Březina - APB Plzeň | Losiná | 8 |
| [CZP01031](/zarizeni/czp01031.md) | RKM - Rekult a.s. | Losiná | 7 |
| [CZP01046](/zarizeni/czp01046.md) | APB - PLZEŇ a.s. | Losiná | 26 |
| [CZP01195](/zarizeni/czp01195.md) | Michal Krofta | Losiná | 2 |
| [CZP00812](/zarizeni/czp00812.md) | Jiří Konvalinka | Loza | 9 |
| [CZP00160](/zarizeni/czp00160.md) | Trhy kovového odpadu - Plus, spol. s. r.o. | Líně | 41 |
| [CZP00254](/zarizeni/czp00254.md) | David Kasl | Líně | 78 |
| [CZP00935](/zarizeni/czp00935.md) | GÜHRING s.r.o. | Líně | 6 |
| [CZP01091](/zarizeni/czp01091.md) | Trhy kovového odpadu - Plus, spol. s. r.o. | Líně | 345 |
