# Zařízení pro nakládání s odpady — Středočeský kraj

> 2 232 zařízení v kraji Středočeský kraj, s IČZ, obcí a počtem povolených odpadů.

## Středočeský kraj — zařízení pro odpady

**2 232** zařízení. IČZ v tomto kraji začíná na `CZS`.

Ověřujete víc zařízení najednou nebo celý kraj? [Ověření seznamu a API](/pro.md) · [Registr jako datová sada](/data.md) · [Objednat výřez](/pro.md)

### Obce

- [Praha 464](/obec/praha.md)
- [Kladno 76](/obec/kladno.md)
- [Příbram 68](/obec/pribram.md)
- [Mladá Boleslav 50](/obec/mlada-boleslav.md)
- [Benešov 35](/obec/benesov.md)
- [Kolín 25](/obec/kolin.md)
- [Slaný 24](/obec/slany.md)
- [Kutná Hora 22](/obec/kutna-hora.md)
- [Kralupy nad Vltavou 21](/obec/kralupy-nad-vltavou.md)
- [Beroun 18](/obec/beroun.md)
- [Dobříš 17](/obec/dobris.md)
- [Hostivice 17](/obec/hostivice.md)
- [Mníšek pod Brdy 17](/obec/mnisek-pod-brdy.md)
- [Poděbrady 16](/obec/podebrady.md)
- [Vestec 16](/obec/vestec.md)
- [Votice 15](/obec/votice.md)
- [Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 14](/obec/brandys-nad-labem-stara-boleslav.md)
- [Český Brod 14](/obec/cesky-brod.md)
- [Vysoký Újezd 14](/obec/vysoky-ujezd.md)
- [Neratovice 13](/obec/neratovice.md)
- [Říčany 13](/obec/ricany.md)
- [Šestajovice 13](/obec/sestajovice.md)
- [Týnec nad Labem 13](/obec/tynec-nad-labem.md)
- [Ždánice 13](/obec/zdanice.md)
- [Sulice 12](/obec/sulice.md)
- [Čelákovice 11](/obec/celakovice.md)
- [Úholičky 11](/obec/uholicky.md)
- [Roztoky 10](/obec/roztoky.md)
- [Suchodol 10](/obec/suchodol.md)
- [Vlašim 10](/obec/vlasim.md)
- [Brno 9](/obec/brno.md)
- [Bystřice 9](/obec/bystrice.md)
- [Dřetovice 9](/obec/dretovice.md)
- [Hořovice 9](/obec/horovice.md)
- [Nové Strašecí 9](/obec/nove-straseci.md)
- [Stráž pod Ralskem 9](/obec/straz-pod-ralskem.md)
- [Benátky nad Jizerou 8](/obec/benatky-nad-jizerou.md)
- [Chotěboř 8](/obec/chotebor.md)
- [Horoměřice 8](/obec/horomerice.md)
- [Jílové u Prahy 8](/obec/jilove-u-prahy.md)
- [Kotopeky 8](/obec/kotopeky.md)
- [Králův Dvůr 8](/obec/kraluv-dvur.md)
- [Lety 8](/obec/lety.md)
- [Lužec nad Vltavou 8](/obec/luzec-nad-vltavou.md)
- [Mělník 8](/obec/melnik.md)
- [Ovčáry 8](/obec/ovcary.md)
- [Řevnice 8](/obec/revnice.md)
- [Svrkyně 8](/obec/svrkyne.md)
- [Třebotov 8](/obec/trebotov.md)
- [Vysoká 8](/obec/vysoka.md)
- [Zásmuky 8](/obec/zasmuky.md)
- [Čáslav 7](/obec/caslav.md)
- [Dobrovice 7](/obec/dobrovice.md)
- [Dolní Beřkovice 7](/obec/dolni-berkovice.md)
- [Hradec Králové 7](/obec/hradec-kralove.md)
- [Jesenice 7](/obec/jesenice.md)
- [Liberec 7](/obec/liberec.md)
- [Lovosice 7](/obec/lovosice.md)
- [Mořina 7](/obec/morina.md)
- [Nehvizdy 7](/obec/nehvizdy.md)

### Zařízení

*Zařízení — Středočeský kraj*

| Zařízení | Provozovatel | Obec | Povolené odpady |
|---|---|---|---|
| [CZS01333](/zarizeni/czs01333.md) | LB STEEL, s.r.o. | Bakov nad Jizerou | 26 |
| [CZS01743](/zarizeni/czs01743.md) | GREEN METAL PLUS, s.r.o. | Bakov nad Jizerou | 55 |
| [CZS02284](/zarizeni/czs02284.md) | Jindřiška Kaiserová | Bakov nad Jizerou | 23 |
| [CZS00950](/zarizeni/czs00950.md) | AGROMARKET | Bašť | 38 |
| [CZS00064](/zarizeni/czs00064.md) | Miroslav Nekvasil | Benešov | 42 |
| [CZS00065](/zarizeni/czs00065.md) | Jiří Bobek | Benešov | 65 |
| [CZS00086](/zarizeni/czs00086.md) | Oto Stojánek | Benešov | 1 |
| [CZS00131](/zarizeni/czs00131.md) | Technické služby Benešov, s.r.o. | Benešov | 52 |
| [CZS00132](/zarizeni/czs00132.md) | Technické služby Benešov, s.r.o. | Benešov | 21 |
| [CZS00415](/zarizeni/czs00415.md) | AQUACON, a.s. | Benešov | 1 |
| [CZS00530](/zarizeni/czs00530.md) | Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Benešov | 309 |
| [CZS01239](/zarizeni/czs01239.md) | Václav Pěnkava | Benešov | 14 |
| [CZS01270](/zarizeni/czs01270.md) | Jaroslav Fiala | Benešov | 10 |
| [CZS01325](/zarizeni/czs01325.md) | SRDÍNKO s.r.o. | Benešov | 34 |
| [CZS01391](/zarizeni/czs01391.md) | Technické služby Benešov, s.r.o. | Benešov | 81 |
| [CZS01420](/zarizeni/czs01420.md) | Technické služby Benešov, s.r.o. | Benešov | 96 |
| [CZS01661](/zarizeni/czs01661.md) | Vodohospodářská společnost Benešov a.s. | Benešov | 1 |
| [CZS01780](/zarizeni/czs01780.md) | Vodohospodářská společnost Benešov a.s. | Benešov | 2 |
| [CZS01787](/zarizeni/czs01787.md) | Vodohospodářská společnost Benešov a.s. | Benešov | 1 |
| [CZS01928](/zarizeni/czs01928.md) | Technické služby Benešov, s.r.o. | Benešov | 6 |
| [CZS01930](/zarizeni/czs01930.md) | Elmoz Czech, s.r.o. | Benešov | 37 |
| [CZS01934](/zarizeni/czs01934.md) | Elmoz Czech, s.r.o. | Benešov | 16 |
| [CZS02018](/zarizeni/czs02018.md) | Technické služby Benešov, s.r.o. | Benešov | 17 |
| [CZS02040](/zarizeni/czs02040.md) | ABK-Benešov s.r.o. v likvidaci | Benešov | 33 |
| [CZS02163](/zarizeni/czs02163.md) | HUBEX CZ s.r.o. | Benešov | 1 |
| [CZS02328](/zarizeni/czs02328.md) | Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Benešov | 37 |
| [CZS02449](/zarizeni/czs02449.md) | SRDÍNKO s.r.o. | Benešov | 1 516 |
| [CZS02467](/zarizeni/czs02467.md) | TOP ALULIT s.r.o. | Benešov | 28 |
| [CZS02550](/zarizeni/czs02550.md) | Technické služby Benešov, s.r.o. | Benešov | 29 |
| [CZS02574](/zarizeni/czs02574.md) | Vodohospodářská společnost Benešov a.s. | Benešov | 1 |
| [CZS02697](/zarizeni/czs02697.md) | David Poustka | Benešov | 119 |
| [CZS02711](/zarizeni/czs02711.md) | Technické služby Benešov, s.r.o. | Benešov | 28 |
| [CZS02753](/zarizeni/czs02753.md) | BESTA INDUSTRY v.o.s. | Benešov | 11 |
| [CZS02905](/zarizeni/czs02905.md) | Technické služby Benešov, s.r.o. | Benešov | 7 |
| [CZS02961](/zarizeni/czs02961.md) | B E S s.r.o. | Benešov | 19 |
| [CZS03035](/zarizeni/czs03035.md) | Jiří Kodet | Benešov | 35 |
| [CZS03089](/zarizeni/czs03089.md) | B E S s.r.o. | Benešov | 24 |
| [CZS03092](/zarizeni/czs03092.md) | B E S s.r.o. | Benešov | 3 |
| [CZS03104](/zarizeni/czs03104.md) | B E S s.r.o. | Benešov | 24 |
| [CZS00154](/zarizeni/czs00154.md) | KUKU, spol. s r.o. | Benátky nad Jizerou | 2 |
| [CZS00455](/zarizeni/czs00455.md) | Technické služby města Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace | Benátky nad Jizerou | 98 |
| [CZS00519](/zarizeni/czs00519.md) | KUKU, spol. s r.o. | Benátky nad Jizerou | 1 |
| [CZS00991](/zarizeni/czs00991.md) | Technické služby města Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace | Benátky nad Jizerou | 14 |
| [CZS01231](/zarizeni/czs01231.md) | KUKU, spol. s r.o. | Benátky nad Jizerou | 7 |
| [CZS01257](/zarizeni/czs01257.md) | KUKU, spol. s r.o. | Benátky nad Jizerou | 168 |
| [CZS02576](/zarizeni/czs02576.md) | Roman Honc | Benátky nad Jizerou | 21 |
| [CZS02623](/zarizeni/czs02623.md) | Pavel Urban | Benátky nad Jizerou | 115 |
| [CZS00066](/zarizeni/czs00066.md) | Spektra Energy spol. s r.o. | Beroun | 694 |
| [CZS00145](/zarizeni/czs00145.md) | Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. | Beroun | 5 |
| [CZS00523](/zarizeni/czs00523.md) | JUDr. Václav Mayer | Beroun | 54 |
| [CZS00586](/zarizeni/czs00586.md) | Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. | Beroun | 10 |
| [CZS00725](/zarizeni/czs00725.md) | WASTE PA. s.r.o. v likvidaci | Beroun | 16 |
| [CZS00726](/zarizeni/czs00726.md) | WASTE PA. s.r.o. v likvidaci | Beroun | 32 |
| [CZS00763](/zarizeni/czs00763.md) | Technické služby Beroun, s.r.o. | Beroun | 117 |
| [CZS00860](/zarizeni/czs00860.md) | JUDr. Václav Mayer | Beroun | 103 |
| [CZS01077](/zarizeni/czs01077.md) | KD WASTE, s.r.o. | Beroun | 60 |
| [CZS01338](/zarizeni/czs01338.md) | Ivana SCHÖNAUEROVÁ | Beroun | 26 |
| [CZS01453](/zarizeni/czs01453.md) | Ivana SCHÖNAUEROVÁ | Beroun | 6 |
| [CZS01687](/zarizeni/czs01687.md) | AUTODOPRAVA CHALUPECKÝ s.r.o. | Beroun | 15 |
| [CZS01890](/zarizeni/czs01890.md) | KD WASTE, s.r.o. | Beroun | 11 |
| [CZS01983](/zarizeni/czs01983.md) | KD WASTE, s.r.o. | Beroun | 34 |
| [CZS02837](/zarizeni/czs02837.md) | Jaroslav Medek | Beroun | 4 |
| [CZS02870](/zarizeni/czs02870.md) | Medicentrum Beroun a.s. | Beroun | 6 |
| [CZS03026](/zarizeni/czs03026.md) | AUTODOPRAVA CHALUPECKÝ s.r.o. | Beroun | 2 |
| [CZS03074](/zarizeni/czs03074.md) | BARKOV ČR, spol. s r.o. | Beroun | 816 |
| [CZS01635](/zarizeni/czs01635.md) | Jiří Žid | Bezděkov pod Třemšínem | 79 |
| [CZS03106](/zarizeni/czs03106.md) | Zelená biomasa a.s. | Bohdaneč | 17 |
| [CZS00559](/zarizeni/czs00559.md) | Petr Šustr | Bohutín | 18 |
| [CZS02946](/zarizeni/czs02946.md) | BIOFARMA KOTROUŠ s.r.o. | Bohutín | 13 |
| [CZS02742](/zarizeni/czs02742.md) | Josef Rákosník | Bojanovice | 1 |
| [CZS00466](/zarizeni/czs00466.md) | TAPAS BOREK, s.r.o. | Borek | 22 |
| [CZS02455](/zarizeni/czs02455.md) | TAPAS BOREK, s.r.o. | Borek | 10 |
| [CZS02798](/zarizeni/czs02798.md) | Obec Borek | Borek | 26 |
| [CZS02016](/zarizeni/czs02016.md) | RESUVA s.r.o. | Bořanovice | 60 |
| [CZS02285](/zarizeni/czs02285.md) | Kemwater ProChemie s.r.o. | Bradlec | 2 |
| [CZS00495](/zarizeni/czs00495.md) | ECOtronic s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 6 |
| [CZS00582](/zarizeni/czs00582.md) | Adelon s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 265 |
| [CZS00838](/zarizeni/czs00838.md) | Roman Lukeš | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 42 |
| [CZS00851](/zarizeni/czs00851.md) | Technické služby Brandýs - Boleslav s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 218 |
| [CZS01056](/zarizeni/czs01056.md) | EKOPLASTIK s.r.o. v likvidaci | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 7 |
| [CZS01115](/zarizeni/czs01115.md) | Confal a.s., organizační složka | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 32 |
| [CZS01693](/zarizeni/czs01693.md) | Jiří Šrámek | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 84 |
| [CZS01818](/zarizeni/czs01818.md) | TB servisní s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 14 |
| [CZS01962](/zarizeni/czs01962.md) | IST group, s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 21 |
| [CZS02013](/zarizeni/czs02013.md) | IST group, s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 50 |
| [CZS02372](/zarizeni/czs02372.md) | J a J CHROUST, spol. s r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 1 |
| [CZS02592](/zarizeni/czs02592.md) | ELT - eco liquid technology s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 1 511 |
| [CZS02702](/zarizeni/czs02702.md) | Patrik Auer | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 57 |
| [CZS02787](/zarizeni/czs02787.md) | LARUMI Group s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 29 |
| [CZS02783](/zarizeni/czs02783.md) | Petr Kožený s.r.o. | Brandýsek | 28 |
| [CZS02518](/zarizeni/czs02518.md) | HKB Odpady s.r.o. | Braškov | 76 |
| [CZS01092](/zarizeni/czs01092.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | 46 |
| [CZS01196](/zarizeni/czs01196.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | 61 |
| [CZS01278](/zarizeni/czs01278.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | 49 |
| [CZS02045](/zarizeni/czs02045.md) | Credit Investment Agency s.r.o. | Brno | 2 |
| [CZS02840](/zarizeni/czs02840.md) | BRNIE, s.r.o. | Brno | 11 |
| [CZS02975](/zarizeni/czs02975.md) | Credit Investment Agency s.r.o. | Brno | 7 |
| [CZS02982](/zarizeni/czs02982.md) | BRNIE, s.r.o. | Brno | 18 |
| [CZS03011](/zarizeni/czs03011.md) | CMT Recycling s.r.o. | Brno | 12 |
| [CZS03126](/zarizeni/czs03126.md) | BRNIE, s.r.o. | Brno | 2 |
| [CZS00674](/zarizeni/czs00674.md) | František Petružálek | Brázdim | 27 |
| [CZS00857](/zarizeni/czs00857.md) | Alois Popek | Budiměřice | 83 |
| [CZS02452](/zarizeni/czs02452.md) | Ing. Miloš Sitný - KOVOMETROPOL | Budiměřice | 91 |
| [CZS02572](/zarizeni/czs02572.md) | Tomáš Javůrek | Budiměřice | 18 |
| [CZS02677](/zarizeni/czs02677.md) | plasTrading s.r.o. | Budiměřice | 36 |
| [CZS02724](/zarizeni/czs02724.md) | Petr Jiřinský | Bukovno | 478 |
| [CZS02390](/zarizeni/czs02390.md) | CLASSIC OIL s.r.o. | Buštěhrad | 11 |
| [CZS00166](/zarizeni/czs00166.md) | RTG odpady s.r.o. | Bystřice | 18 |
| [CZS00670](/zarizeni/czs00670.md) | Zdeněk Novák | Bystřice | 77 |
| [CZS01288](/zarizeni/czs01288.md) | Zdeněk Novák | Bystřice | 2 |
| [CZS01322](/zarizeni/czs01322.md) | Zdeněk Novák | Bystřice | 31 |
| [CZS01717](/zarizeni/czs01717.md) | Jaroslav Sekal | Bystřice | 2 |
| [CZS01784](/zarizeni/czs01784.md) | Služby Bystřice s.r.o. | Bystřice | 113 |
| [CZS02148](/zarizeni/czs02148.md) | TELP s.r.o. | Bystřice | 4 |
| [CZS02763](/zarizeni/czs02763.md) | Služby Bystřice s.r.o. | Bystřice | 15 |
| [CZS02995](/zarizeni/czs02995.md) | Služby Bystřice s.r.o. | Bystřice | 4 |
| [CZS00787](/zarizeni/czs00787.md) | Petr Dědič | Byšice | 60 |
| [CZS01110](/zarizeni/czs01110.md) | Obec Byšice | Byšice | 28 |
| [CZS01969](/zarizeni/czs01969.md) | Antonín Jiráň | Byšice | 10 |
| [CZS02987](/zarizeni/czs02987.md) | Petr Šťovíček | Byšice | 853 |
| [CZS00574](/zarizeni/czs00574.md) | Jiří Hladík | Bílé Podolí | 72 |
| [CZS01086](/zarizeni/czs01086.md) | Petr Lévay | Bělušice | 3 |
| [CZS00400](/zarizeni/czs00400.md) | Město Bělá pod Bezdězem | Bělá pod Bezdězem | 24 |
| [CZS01048](/zarizeni/czs01048.md) | Technické služby města Bělá pod Bezdězem, p. o. | Bělá pod Bezdězem | 78 |
| [CZS02741](/zarizeni/czs02741.md) | EkoBRKO s.r.o. | Bělá pod Bezdězem | 10 |
| [CZS02746](/zarizeni/czs02746.md) | Technické služby města Bělá pod Bezdězem, p. o. | Bělá pod Bezdězem | 6 |
| [CZS02874](/zarizeni/czs02874.md) | Unique metal s.r.o. | Bělá pod Bezdězem | 3 |
| [CZS02931](/zarizeni/czs02931.md) | EkoBRKO s.r.o. | Bělá pod Bezdězem | 2 |
| [CZS00283](/zarizeni/czs00283.md) | BIO - FERM, s.r.o. | Březina | 33 |
| [CZS01343](/zarizeni/czs01343.md) | Zbrojovka Březnice, a.s. | Březnice | 14 |
| [CZS01577](/zarizeni/czs01577.md) | Město Březnice | Březnice | 104 |
| [CZS02038](/zarizeni/czs02038.md) | Město Březnice | Březnice | 52 |
| [CZS02377](/zarizeni/czs02377.md) | Josef Mázdra | Březnice | 30 |
| [CZS03054](/zarizeni/czs03054.md) | Městys Březno | Březno | 11 |
| [CZS00429](/zarizeni/czs00429.md) | Družstvo Březovice | Březovice | 1 |
| [CZS01733](/zarizeni/czs01733.md) | Družstvo Březovice | Březovice | 6 |
| [CZS02204](/zarizeni/czs02204.md) | Petr Janeček | Březová-Oleško | 54 |
| [CZS02684](/zarizeni/czs02684.md) | MM Major s.r.o. | Břežany II | 57 |
| [CZS02860](/zarizeni/czs02860.md) | Jan Král | Břežany II | 1 |
| [CZS02542](/zarizeni/czs02542.md) | Městys Cerhovice | Cerhovice | 1 |
| [CZS02664](/zarizeni/czs02664.md) | Luboš Altman | Cerhovice | 1 |
| [CZS02705](/zarizeni/czs02705.md) | Jan STUPKA | Cerhovice | 45 |
| [CZS02873](/zarizeni/czs02873.md) | PRO-KOMPOST s.r.o. | Chabeřice | 36 |
| [CZS00115](/zarizeni/czs00115.md) | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | 90 |
| [CZS00842](/zarizeni/czs00842.md) | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | 78 |
| [CZS03051](/zarizeni/czs03051.md) | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | 51 |
| [CZS03052](/zarizeni/czs03052.md) | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | 2 |
| [CZS03108](/zarizeni/czs03108.md) | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | 51 |
| [CZS03109](/zarizeni/czs03109.md) | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | 2 |
| [CZS02448](/zarizeni/czs02448.md) | Kinský dal Borgo, a.s. | Chlumec nad Cidlinou | 1 |
| [CZS03062](/zarizeni/czs03062.md) | Kinský dal Borgo, a.s. | Chlumec nad Cidlinou | 1 |
| [CZS01819](/zarizeni/czs01819.md) | TH PLASTY s.r.o. | Chodouň | 49 |
| [CZS00532](/zarizeni/czs00532.md) | Obec Chorušice | Chorušice | 6 |
| [CZS02241](/zarizeni/czs02241.md) | Obec Chorušice | Chorušice | 4 |
| [CZS02242](/zarizeni/czs02242.md) | Obec Chorušice | Chorušice | 5 |
| [CZS02558](/zarizeni/czs02558.md) | Obec Chorušice | Chorušice | 56 |
| [CZS02617](/zarizeni/czs02617.md) | Ing. Jiří Zajíc | Chotutice | 2 |
| [CZS02593](/zarizeni/czs02593.md) | CHOPOS, s.o. | Chotýšany | 27 |
| [CZS02613](/zarizeni/czs02613.md) | MKS SERVIS s.r.o. v likvidaci | Chotýšany | 12 |
| [CZS00141](/zarizeni/czs00141.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | 39 |
| [CZS00404](/zarizeni/czs00404.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | 190 |
| [CZS00717](/zarizeni/czs00717.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | 19 |
| [CZS01116](/zarizeni/czs01116.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | 83 |
| [CZS01773](/zarizeni/czs01773.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | 77 |
| [CZS01814](/zarizeni/czs01814.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | 18 |
| [CZS02626](/zarizeni/czs02626.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | 134 |
| [CZS02942](/zarizeni/czs02942.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | 22 |
| [CZS01565](/zarizeni/czs01565.md) | BMW service Chotětov s.r.o. | Chotětov | 1 |
| [CZS02317](/zarizeni/czs02317.md) | ing. Josef Hložek | Chotětov | 1 |
| [CZS01349](/zarizeni/czs01349.md) | Josef Šimek | Chrastava | 4 |
| [CZS02754](/zarizeni/czs02754.md) | Obec Chraštice | Chraštice | 1 |
| [CZS01474](/zarizeni/czs01474.md) | VERAN s.r.o. | Chrudim | 20 |
| [CZS02053](/zarizeni/czs02053.md) | Oldřich KOUBÍČEK | Chrustenice | 66 |
| [CZS02136](/zarizeni/czs02136.md) | Ivan Plášil | Chrást | 26 |
| [CZS00022](/zarizeni/czs00022.md) | Enviroco s.r.o. v likvidaci | Chrášťany | 766 |
| [CZS00900](/zarizeni/czs00900.md) | ATEA PRAHA,s.r.o. | Chrášťany | 15 |
| [CZS02078](/zarizeni/czs02078.md) | Obec Chrášťany | Chrášťany | 4 |
| [CZS00619](/zarizeni/czs00619.md) | Ladislav Šustr | Chvaletice | 5 |
| [CZS02428](/zarizeni/czs02428.md) | Chyňavská rolnická společnost s.r.o. | Chyňava | 2 |
| [CZS00707](/zarizeni/czs00707.md) | Ing. Jiří Kosík | Chýně | 2 |
| [CZS02353](/zarizeni/czs02353.md) | Miroslav Nejedlý | Chýně | 10 |
| [CZS00602](/zarizeni/czs00602.md) | Autotechnik RSP, s.r.o. | Ctiboř | 1 |
| [CZS02382](/zarizeni/czs02382.md) | Obec Ctiboř | Ctiboř | 12 |
| [CZS01340](/zarizeni/czs01340.md) | ČERNOHLÁVEK GROUP s.r.o. | Církvice | 2 |
| [CZS01708](/zarizeni/czs01708.md) | Libor Černohlávek | Církvice | 11 |
| [CZS02254](/zarizeni/czs02254.md) | Libor Černohlávek | Církvice | 1 |
| [CZS02804](/zarizeni/czs02804.md) | Obec Cítov | Cítov | 3 |
| [CZS03047](/zarizeni/czs03047.md) | Zemědělská Cítov a.s. | Cítov | 1 |
| [CZS02960](/zarizeni/czs02960.md) | TEKAZES s.r.o. | Daleké Dušníky | 44 |
| [CZS03050](/zarizeni/czs03050.md) | Zeppro.cz s.r.o. | Dlouhá Lhota | 3 |
| [CZS00543](/zarizeni/czs00543.md) | Ing. Kamil Jedlička | Dobrovice | 6 |
| [CZS01484](/zarizeni/czs01484.md) | UNIPLAST, s.r.o. | Dobrovice | 5 |
| [CZS01926](/zarizeni/czs01926.md) | AGROFARMA TÝNEC s.r.o. | Dobrovice | 91 |
| [CZS02517](/zarizeni/czs02517.md) | Město Dobrovice | Dobrovice | 124 |
| [CZS02737](/zarizeni/czs02737.md) | JATKA VERNER, s.r.o. | Dobrovice | 2 |
| [CZS02883](/zarizeni/czs02883.md) | AGROFARMA TÝNEC s.r.o. | Dobrovice | 1 |
| [CZS02899](/zarizeni/czs02899.md) | Rostlinná výroba Úherce s.r.o. | Dobrovice | 1 |
| [CZS01823](/zarizeni/czs01823.md) | ARKAS s.r.o. | Dobrovíz | 10 |
| [CZS00510](/zarizeni/czs00510.md) | ELIAV a.s. | Dobřichovice | 2 |
| [CZS00671](/zarizeni/czs00671.md) | ELIAV a.s. | Dobřichovice | 7 |
| [CZS00672](/zarizeni/czs00672.md) | ELIAV a.s. | Dobřichovice | 15 |
| [CZS01786](/zarizeni/czs01786.md) | Vít Solnička | Dobřichovice | 21 |
| [CZS02544](/zarizeni/czs02544.md) | Ihor Kroka | Dobřichovice | 21 |
| [CZS00924](/zarizeni/czs00924.md) | ALFA SYSTEM s.r.o. | Dobříč | 160 |
| [CZS00271](/zarizeni/czs00271.md) | RELMA s.r.o. | Dobříš | 16 |
| [CZS00389](/zarizeni/czs00389.md) | VS-EKOPRAG s.r.o. | Dobříš | 38 |
| [CZS00836](/zarizeni/czs00836.md) | DOKAS Dobříš, s.r.o. | Dobříš | 473 |
| [CZS00967](/zarizeni/czs00967.md) | Vodohospodářská společnost Dobříš spol. s r.o. | Dobříš | 8 |
| [CZS00987](/zarizeni/czs00987.md) | DOKAS Dobříš, s.r.o. | Dobříš | 5 |
| [CZS01057](/zarizeni/czs01057.md) | DOKAS Dobříš, s.r.o. | Dobříš | 32 |
| [CZS01234](/zarizeni/czs01234.md) | DOKAS Dobříš, s.r.o. | Dobříš | 228 |
| [CZS01240](/zarizeni/czs01240.md) | RELMA s.r.o. | Dobříš | 70 |
| [CZS01374](/zarizeni/czs01374.md) | Trímet Prag s.r.o. | Dobříš | 35 |
| [CZS01705](/zarizeni/czs01705.md) | DOKAS Dobříš, s.r.o. | Dobříš | 12 |
| [CZS01711](/zarizeni/czs01711.md) | RELMA s.r.o. | Dobříš | 32 |
| [CZS01749](/zarizeni/czs01749.md) | KAJGR - prodej pneu, a.s. | Dobříš | 2 |
| [CZS01877](/zarizeni/czs01877.md) | Luboš Profous | Dobříš | 32 |
| [CZS02119](/zarizeni/czs02119.md) | BIOPRO PLUS s.r.o. | Dobříš | 12 |
| [CZS02122](/zarizeni/czs02122.md) | SOVALOV, s.r.o. | Dobříš | 21 |
| [CZS02156](/zarizeni/czs02156.md) | BIOPRO PLUS s.r.o. | Dobříš | 51 |
| [CZS02281](/zarizeni/czs02281.md) | Marie Beranová | Dobříš | 2 |
| [CZS00231](/zarizeni/czs00231.md) | LC METAL s.r.o. v likvidaci | Doksy | 7 |
| [CZS01465](/zarizeni/czs01465.md) | Martin Rosůlek | Doksy | 9 |
| [CZS02042](/zarizeni/czs02042.md) | David Vondrovský | Doksy | 2 |
| [CZS02345](/zarizeni/czs02345.md) | OH servis s.r.o. | Doksy | 5 |
| [CZS00888](/zarizeni/czs00888.md) | Miloš Machara | Dolany nad Vltavou | 40 |
| [CZS00482](/zarizeni/czs00482.md) | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | 1 510 |
| [CZS00483](/zarizeni/czs00483.md) | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | 852 |
| [CZS00704](/zarizeni/czs00704.md) | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | 135 |
| [CZS00874](/zarizeni/czs00874.md) | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | 1 512 |
| [CZS02320](/zarizeni/czs02320.md) | Iveta Peterová | Dolní Beřkovice | 7 |
| [CZS02453](/zarizeni/czs02453.md) | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | 312 |
| [CZS02696](/zarizeni/czs02696.md) | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | 23 |
| [CZS01573](/zarizeni/czs01573.md) | Město Dolní Bousov | Dolní Bousov | 12 |
| [CZS02301](/zarizeni/czs02301.md) | Petr Novák | Dolní Bousov | 56 |
| [CZS00910](/zarizeni/czs00910.md) | AUTOPARK s.r.o. | Dolní Břežany | 27 |
| [CZS02183](/zarizeni/czs02183.md) | Jan Syrovátka | Dolní Břežany | 8 |
| [CZS02213](/zarizeni/czs02213.md) | Libor Kuklík | Dolní Břežany | 85 |
| [CZS02384](/zarizeni/czs02384.md) | AREB s.r.o. | Dolní Břežany | 31 |
| [CZS01893](/zarizeni/czs01893.md) | Technické služby Doubravčice s.r.o. | Doubravčice | 33 |
| [CZS02326](/zarizeni/czs02326.md) | Technické služby Doubravčice s.r.o. | Doubravčice | 2 |
| [CZS03044](/zarizeni/czs03044.md) | Technické služby Doubravčice s.r.o. | Doubravčice | 193 |
| [CZS01499](/zarizeni/czs01499.md) | Milan Veselý | Drahelčice | 86 |
| [CZS02655](/zarizeni/czs02655.md) | To.Si - Plast, spol. s r.o. | Drahlín | 6 |
| [CZS00790](/zarizeni/czs00790.md) | Michal Černý | Drnek | 24 |
