Moravskoslezský kraj — zařízení pro odpady
1 327 zařízení. IČZ v tomto kraji začíná na CZT.
1 327zařízení
Moravskoslezský krajkraj
60obcí
CZTprefix IČZ
Ověřujete víc zařízení najednou nebo celý kraj? Ověření seznamu a API · Registr jako datová sada · Objednat výřez
Obce
- Ostrava 374
- Praha 114
- Třinec 63
- Opava 56
- Frýdek-Místek 47
- Bohumín 28
- Krnov 23
- Hlučín 21
- Horní Suchá 20
- Havířov 19
- Bruntál 17
- Karviná 16
- Petřvald 16
- Olomouc 15
- Český Těšín 14
- Frýdlant nad Ostravicí 13
- Orlová 13
- Hradec Králové 12
- Sviadnov 12
- Jablunkov 11
- Vítkov 11
- Všemina 11
- Chlebičov 10
- Klimkovice 10
- Nový Jičín 9
- Bílovec 8
- Kopřivnice 8
- Rýmařov 8
- Šenov u Nového Jičína 8
- Stráž pod Ralskem 8
- Tlumačov 8
- Dobrá 7
- Holasovice 7
- Kravaře 7
- Petrovice u Karviné 7
- Vrbno pod Pradědem 7
- Fulnek 6
- Ludgeřovice 6
- Životice u Nového Jičína 6
- Znojmo 6
- Břidličná 5
- Frenštát pod Radhoštěm 5
- Lichnov 5
- Nové Heřminovy 5
- Rychvald 5
- Staříč 5
- Budišov nad Budišovkou 4
- Bystřice 4
- Darkovice 4
- Hradec nad Moravicí 4
- Jeseník nad Odrou 4
- Krmelín 4
- Paskov 4
- Sedlnice 4
- Šenov 4
- Stonava 4
- Vratimov 4
- Bolatice 3
- Brantice 3
- Bravantice 3
Zařízení
| Zařízení | Provozovatel | Obec | Povolené odpady |
|---|---|---|---|
CZT00468 | HRV ekoservis, spol. s r.o. | — | 656 |
CZT00764 | Služba Spáčil, s.r.o. | — | 723 |
CZT01150 | STEELBAK s.r.o. | — | 24 |
CZT01751 | STROMMY COMPANY s.r.o. | Andělská Hora | 5 |
CZT01688 | Ing. Petr Klečka | Bartošovice | 9 |
CZT00933 | Obec Baška | Baška | 13 |
CZT01298 | VODOTOP FM s.r.o. | Baška | 9 |
CZT00171 | BM servis a.s. | Bohumín | 101 |
CZT00375 | AB CHEMITRANS, s.r.o. | Bohumín | 66 |
CZT00388 | BM servis a.s. | Bohumín | 21 |
CZT00503 | Pavel Žůrek | Bohumín | 27 |
CZT00808 | BM servis a.s. | Bohumín | 300 |
CZT00810 | BM servis a.s. | Bohumín | 62 |
CZT00826 | QTS - nýty spol. s r.o. | Bohumín | 14 |
CZT00889 | MS UTILITIES & SERVICES a.s. | Bohumín | 69 |
CZT00890 | MS UTILITIES & SERVICES a.s. | Bohumín | 38 |
CZT00892 | BONATRANS GROUP a.s. | Bohumín | 56 |
CZT01079 | MS UTILITIES & SERVICES a.s. | Bohumín | 12 |
CZT01090 | ABAKAP MAGRATHEA, s.r.o. | Bohumín | 250 |
CZT01100 | BM servis a.s. | Bohumín | 3 |
CZT01130 | Pavel Žůrek | Bohumín | 4 |
CZT01151 | BM servis a.s. | Bohumín | 95 |
CZT01308 | Jiří Rozkoš | Bohumín | 39 |
CZT01402 | VIADRUS a.s. | Bohumín | 16 |
CZT01403 | VIADRUS a.s. | Bohumín | 8 |
CZT01451 | BOCHEMIE a.s. | Bohumín | 8 |
CZT01499 | AB CHEMITRADE, s.r.o. | Bohumín | 645 |
CZT01623 | Jiří Rozkoš | Bohumín | 3 |
CZT01627 | Jiří Rozkoš | Bohumín | 31 |
CZT01654 | ROCKWOOL, a.s. | Bohumín | 3 |
CZT01672 | ALMAN-EX s.r.o. | Bohumín | 23 |
CZT01796 | MS UTILITIES & SERVICES a.s. | Bohumín | 10 |
CZT01838 | Bekaert Bohumín s.r.o. | Bohumín | 0 |
CZT01873 | BM servis a.s. | Bohumín | 1 |
CZT01882 | BM servis a.s. | Bohumín | 18 |
CZT01965 | Ing. Adam Gruň | Bohuslavice | 1 |
CZT01457 | BPS AGRO s. r. o. | Bohušov | 50 |
CZT00964 | AVE komunální služby s.r.o. | Bolatice | 14 |
CZT01437 | LANEX a.s. | Bolatice | 4 |
CZT01543 | Radek Polášek | Bolatice | 9 |
CZT01523 | Jiří Kopečný | Bordovice | 3 |
CZT00524 | 1. Hradecká zemědělská a.s. | Branka u Opavy | 23 |
CZT01511 | Pila Karel Vlček s.r.o. | Branka u Opavy | 13 |
CZT01038 | JM - KOVY s.r.o. | Brantice | 67 |
CZT01462 | JM - KOVY s.r.o. | Brantice | 39 |
CZT01749 | JM - KOVY s.r.o. | Brantice | 6 |
CZT00253 | DUMIO servis, s.r.o. "v likvidaci" | Bravantice | 12 |
CZT01697 | AGROCORN Hájek s.r.o. | Bravantice | 1 |
CZT01964 | FARMA ŠVIDRNOCH s.r.o. | Bravantice | 1 |
CZT01659 | Zábrdovice severní s.r.o. v likvidaci | Brno | 44 |
CZT01815 | DDC IN LIVE s.r.o. | Brno | 3 |
CZT00107 | Jan Matyáš | Brumovice | 37 |
CZT01430 | Výrobní družstvo "Slezská Hořina" | Brumovice | 3 |
CZT01609 | AGRIMEX Brumovice s. r. o. | Brumovice | 1 |
CZT00069 | KARETA s.r.o. | Bruntál | 20 |
CZT00445 | TS Bruntál, s.r.o. | Bruntál | 45 |
CZT00463 | KARLA spol. s r.o. | Bruntál | 16 |
CZT00465 | Global Tungsten & Powders spol. s r.o. v likvidaci | Bruntál | 23 |
CZT00578 | EKO-CHEM-Z s. r. o. | Bruntál | 107 |
CZT00594 | TS Bruntál, s.r.o. | Bruntál | 385 |
CZT00745 | TS Bruntál, s.r.o. | Bruntál | 94 |
CZT00825 | ZELENÁ DÍLNA s.r.o. | Bruntál | 10 |
CZT00932 | Radoslav Švanda | Bruntál | 3 |
CZT00996 | I K A R spol. s r.o. | Bruntál | 2 |
CZT01450 | Alfa Plastik, a.s. | Bruntál | 6 |
CZT01538 | Lukáš Urbaník | Bruntál | 5 |
CZT01639 | KARLA spol. s r.o. | Bruntál | 1 |
CZT01732 | Wolframium s.r.o. | Bruntál | 30 |
CZT01779 | JR STaKR s.r.o. | Bruntál | 20 |
CZT01827 | KARETA s.r.o. | Bruntál | 1 |
CZT01842 | JR STaKR s.r.o. | Bruntál | 9 |
CZT00267 | Jan Slabý | Brušperk | 18 |
CZT00496 | Karel Vala | Brušperk | 10 |
CZT01883 | AutoFirma s.r.o. | Brušperk | 4 |
CZT01124 | Město Budišov nad Budišovkou | Budišov nad Budišovkou | 6 |
CZT01366 | Ing. Rostislav Kyncl | Budišov nad Budišovkou | 7 |
CZT01494 | Technické služby města Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace | Budišov nad Budišovkou | 22 |
CZT01865 | Technické služby města Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace | Budišov nad Budišovkou | 5 |
CZT00283 | JAP INDUSTRIES s.r.o. | Bystřice | 10 |
CZT00927 | Josef Kajzar | Bystřice | 54 |
CZT01230 | MROZEK a.s. | Bystřice | 33 |
CZT01455 | JAP INDUSTRIES s.r.o. | Bystřice | 10 |
CZT00218 | KOH-I-NOOR MASSAG, a.s. | Bílovec | 1 |
CZT00504 | SLUMBI spol. s r.o. | Bílovec | 85 |
CZT00511 | SLUMBI spol. s r.o. | Bílovec | 108 |
CZT01293 | FUNGHI CZ, a.s. | Bílovec | 2 |
CZT01459 | Ing. Petr Lišifka | Bílovec | 1 |
CZT01544 | MSV STUDÉNKA s.r.o. | Bílovec | 28 |
CZT01676 | KOH-I-NOOR MASSAG, a.s. | Bílovec | 88 |
CZT01687 | Petr Richter | Bílovec | 6 |
CZT01154 | JM COMPANY Czech Republic s.r.o. | Bílovice nad Svitavou | 76 |
CZT01765 | JM COMPANY Czech Republic s.r.o. | Bílovice nad Svitavou | 3 |
CZT00758 | KM - KOV s.r.o. | Břidličná | 57 |
CZT00761 | KM - KOV s.r.o. | Břidličná | 44 |
CZT01346 | KM - KOV s.r.o. | Břidličná | 30 |
CZT01482 | AL INVEST Břidličná, a.s. | Břidličná | 14 |
CZT01730 | Josef Musálek | Břidličná | 44 |
CZT00883 | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | 1 136 |
CZT00884 | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | 119 |
CZT00885 | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | 72 |
CZT00886 | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | 104 |
CZT00887 | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | 63 |
CZT00888 | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | 358 |
CZT01312 | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | 47 |
CZT01313 | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | 109 |
CZT01515 | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | 1 |
CZT01520 | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | 2 |
CZT01692 | Silesia Cargo CZ s.r.o. | Chotěbuz | 609 |
CZT01802 | Silesia Cargo CZ s.r.o. | Chotěbuz | 9 |
CZT01913 | Radek Vorel | Chotěbuz | 4 |
CZT00474 | Daniel Tománek | Darkovice | 64 |
CZT01332 | M.W.S.P. spol. s r.o. | Darkovice | 661 |
CZT01547 | "DRUDAR" zemědělské družstvo Darkovice | Darkovice | 1 |
CZT01973 | SUBLAND-TECH s.r.o. | Darkovice | 29 |
CZT01487 | AlFeCopper Trading s.r.o. | Dlouhá Loučka | 7 |
CZT00141 | MILATA s.r.o. | Dobrá | 4 |
CZT00167 | Bohuslav Milata | Dobrá | 50 |
CZT01120 | MILATA s.r.o. | Dobrá | 102 |
CZT01127 | TRKO trading group s.r.o. | Dobrá | 21 |
CZT01331 | Pavel Škapa | Dobrá | 11 |
CZT01438 | VÚHŽ a.s. | Dobrá | 14 |
CZT01621 | MILATA s.r.o. | Dobrá | 3 |
CZT01711 | ALFA SYSTEM s.r.o. | Dobříč | 6 |
CZT01448 | RKL Slévárna, s.r.o. | Dolní Benešov | 14 |
CZT01559 | Bočrad s.r.o. | Dolní Benešov | 57 |
CZT01648 | Bočrad s.r.o. | Dolní Benešov | 70 |
CZT00336 | Obec Dolní Lhota | Dolní Lhota | 6 |
CZT01586 | MDS Gallus s.r.o. | Dolní Lutyně | 394 |
CZT01504 | SENDTEX STORE RS s.r.o. | Děhylov | 32 |
CZT00767 | LUKE elektric s.r.o. | Dětmarovice | 2 |
CZT01866 | TRESTLES, a.s. | Dětmarovice | 14 |
CZT01118 | Pavel Valíček | Dětřichov nad Bystřicí | 2 |
CZT00022 | Miroslav Strnadel | Frenštát pod Radhoštěm | 84 |
CZT00266 | STRNADEL Frenštát, spol. s r.o. | Frenštát pod Radhoštěm | 151 |
CZT01379 | BIOPELETY s.r.o. | Frenštát pod Radhoštěm | 16 |
CZT01810 | STRNADEL Frenštát, spol. s r.o. | Frenštát pod Radhoštěm | 56 |
CZT01962 | Město Frenštát pod Radhoštěm | Frenštát pod Radhoštěm | 19 |
CZT00186 | SI dynamic trading s.r.o. | Fryčovice | 21 |
CZT00060 | DEVKOM, s.r.o. | Frýdek-Místek | 1 397 |
CZT00063 | LIJA a.s. | Frýdek-Místek | 4 |
CZT00080 | HK ŠROT, s.r.o. | Frýdek-Místek | 36 |
CZT00226 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | 71 |
CZT00307 | LEGOMAT, s.r.o. | Frýdek-Místek | 25 |
CZT00338 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | 212 |
CZT00413 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | 192 |
CZT00485 | Pavel Valášek | Frýdek-Místek | 1 |
CZT00597 | HK ŠROT, s.r.o. | Frýdek-Místek | 6 |
CZT00598 | HK ŠROT, s.r.o. | Frýdek-Místek | 63 |
CZT00619 | Krevní centrum s. r. o. | Frýdek-Místek | 14 |
CZT00625 | Mgr. Libuše Ďurfinová | Frýdek-Místek | 6 |
CZT00687 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | 247 |
CZT00743 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | 40 |
CZT00796 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | 398 |
CZT00798 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | 104 |
CZT00824 | BOHEMIACOAL s. r. o. | Frýdek-Místek | 23 |
CZT00897 | GO Steel a.s. | Frýdek-Místek | 15 |
CZT00931 | Hyundai Glovis Czech Republic s.r.o. | Frýdek-Místek | 41 |
CZT00934 | HK ŠROT, s.r.o. | Frýdek-Místek | 27 |
CZT01010 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | 393 |
CZT01011 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | 247 |
CZT01016 | LEGOMAT, s.r.o. | Frýdek-Místek | 10 |
CZT01027 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | 45 |
CZT01051 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | 648 |
CZT01064 | Jolana Crháková | Frýdek-Místek | 29 |
CZT01086 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | 30 |
CZT01125 | EllMaxx Industry s.r.o. "v likvidaci" | Frýdek-Místek | 24 |
CZT01145 | GORAXA SHINE s.r.o. "v likvidaci" | Frýdek-Místek | 21 |
CZT01152 | Martina Markusiková | Frýdek-Místek | 42 |
CZT01242 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | 77 |
CZT01291 | HM Czech, s.r.o. | Frýdek-Místek | 34 |
CZT01325 | Enviomet Morava s.r.o. | Frýdek-Místek | 670 |
CZT01394 | HK ŠROT, s.r.o. | Frýdek-Místek | 3 |
CZT01411 | NALIM Systems s.r.o. | Frýdek-Místek | 56 |
CZT01570 | Enviomet Morava s.r.o. | Frýdek-Místek | 11 |
CZT01597 | LMR s.r.o. | Frýdek-Místek | 1 |
CZT01598 | Togner & partneři s.r.o. | Frýdek-Místek | 1 |
CZT01632 | IVARA BAU s.r.o. | Frýdek-Místek | 20 |
CZT01658 | BEZAN s.r.o. | Frýdek-Místek | 24 |
CZT01668 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | 1 |
CZT01754 | Lesostavby Frýdek-Místek a. s. | Frýdek-Místek | 40 |
CZT01785 | LEGOMAT, s.r.o. | Frýdek-Místek | 46 |
CZT01804 | Moravskoslezská nemocnice Frýdek-Místek, příspěvková organizace | Frýdek-Místek | 3 |
CZT01807 | Medipoint Services a.s. | Frýdek-Místek | 1 |
CZT01916 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | 16 |
CZT01981 | DEVKOM, s.r.o. | Frýdek-Místek | 14 |
CZT00027 | Martina Jurková | Frýdlant nad Ostravicí | 4 |
CZT00214 | AGRO-EKO spol. s r.o. | Frýdlant nad Ostravicí | 56 |
CZT00362 | Tomáš Kožuch | Frýdlant nad Ostravicí | 4 |
CZT01092 | Miroslava Vacková | Frýdlant nad Ostravicí | 2 |
CZT01447 | GIFF a.s. | Frýdlant nad Ostravicí | 13 |
CZT01452 | Beskyd spol. s r.o. | Frýdlant nad Ostravicí | 2 |
CZT01514 | INSTALL CZ, s.r.o. | Frýdlant nad Ostravicí | 65 |
CZT01531 | Tomáš Kožuch | Frýdlant nad Ostravicí | 4 |
CZT01561 | GAVLASOVI group s.r.o. | Frýdlant nad Ostravicí | 16 |
CZT01585 | Rekultivace-Recyklace s.r.o. | Frýdlant nad Ostravicí | 38 |
CZT01642 | Rekultivace-Recyklace s.r.o. | Frýdlant nad Ostravicí | 30 |
CZT01848 | Rekultivace-Recyklace s.r.o. | Frýdlant nad Ostravicí | 26 |
CZT01899 | Rekultivace-Recyklace s.r.o. | Frýdlant nad Ostravicí | 277 |
CZT00630 | BALAGA s.r.o. | Fulnek | 16 |
CZT00634 | BALAGA s.r.o. | Fulnek | 34 |
CZT01294 | LUBKAR s.r.o. | Fulnek | 18 |
CZT01483 | R - FIN s.r.o. | Fulnek | 4 |
CZT01568 | Jaroslav Janecký | Fulnek | 1 |
CZT01708 | Samei gastro s.r.o. | Fulnek | 32 |
CZT00043 | Zámecký dvůr s.r.o. | Havířov | 50 |
CZT00050 | Technické služby Havířov a.s. | Havířov | 17 |
CZT00475 | Technické služby Havířov a.s. | Havířov | 213 |
CZT00661 | Dáša Koláčková | Havířov | 6 |
CZT00695 | Technické služby Havířov a.s. | Havířov | 108 |
CZT00975 | Oldřich Buček | Havířov | 4 |
CZT00998 | ALUCO CZECH s.r.o. | Havířov | 19 |
CZT01116 | Technické služby Havířov a.s. | Havířov | 72 |
CZT01146 | Pavel Zedník | Havířov | 24 |
CZT01177 | Plastic Europe s.r.o. | Havířov | 14 |
CZT01237 | ALUCO CZECH s.r.o. | Havířov | 23 |
CZT01322 | Technické služby Havířov a.s. | Havířov | 3 |
CZT01493 | Rec - Eko Group s.r.o. | Havířov | 19 |
CZT01527 | Creative work s.r.o. | Havířov | 46 |
CZT01584 | Tomáš Bílý | Havířov | 805 |
CZT01744 | HAVISTEEL s.r.o. | Havířov | 43 |
CZT01792 | Moravskoslezská nemocnice Havířov, příspěvková organizace | Havířov | 3 |
CZT01811 | Technické služby Havířov a.s. | Havířov | 35 |
CZT01894 | CEVYKO a.s. | Havířov | 2 |
CZT01870 | Obec Hať | Hať | 15 |
CZT00072 | Rudolf Kotala | Hlučín | 22 |
CZT00134 | Tomáš Hájovský | Hlučín | 36 |
CZT00139 | TS Hlučín s.r.o. | Hlučín | 44 |
CZT00674 | Pavel Beneš | Hlučín | 6 |
CZT00698 | Tomáš Hájovský | Hlučín | 39 |
CZT00847 | SOMA Markvartovice a.s. | Hlučín | 656 |
CZT00848 | SOMA Markvartovice a.s. | Hlučín | 114 |
CZT00849 | SOMA Markvartovice a.s. | Hlučín | 72 |
CZT00850 | SOMA Markvartovice a.s. | Hlučín | 270 |
CZT00858 | SOMA Markvartovice a.s. | Hlučín | 67 |
CZT01207 | TOMPRES Reality s.r.o. | Hlučín | 4 |
CZT01316 | Pavel Beneš | Hlučín | 27 |
CZT01380 | SOMA Markvartovice a.s. | Hlučín | 48 |
CZT01521 | SOMA Markvartovice a.s. | Hlučín | 2 |
CZT01540 | Jiří Placek | Hlučín | 2 |
CZT01682 | AGROZEA, spol. s r. o. | Hlučín | 1 |
CZT01878 | Tomáš STRAUB s.r.o. | Hlučín | 29 |
CZT01932 | Tomáš STRAUB s.r.o. | Hlučín | 27 |
CZT01946 | TS Hlučín s.r.o. | Hlučín | 70 |
CZT01975 | SOMA Markvartovice a.s. | Hlučín | 11 |
CZT01976 | SOMA Markvartovice a.s. | Hlučín | 2 |
CZT00577 | Peter Pavlík | Hnojník | 27 |
CZT00855 | M+P, prodej paliv a sypkých hmot, s.r.o. | Hnojník | 32 |
CZT00350 | ELIO Slezsko a.s. | Holasovice | 80 |
CZT00869 | ELIO Slezsko a.s. | Holasovice | 616 |
CZT01009 | ELIO Slezsko a.s. | Holasovice | 111 |
CZT01408 | ELIO Slezsko a.s. | Holasovice | 79 |
CZT01928 | ELIO Slezsko a.s. | Holasovice | 11 |
CZT01929 | ELIO Slezsko a.s. | Holasovice | 2 |
CZT01942 | ELIO Slezsko a.s. | Holasovice | 1 |
CZT00425 | KVS EKODIVIZE a.s. | Horní Benešov | 10 |
CZT00748 | HB LIKOD s.r.o. | Horní Benešov | 104 |
CZT01026 | KVS EKODIVIZE a.s. | Horní Benešov | 46 |
CZT01845 | Stone Base s.r.o. | Horní Město | 4 |
CZT00085 | Depos Horní Suchá, a.s. | Horní Suchá | 48 |
CZT00221 | Depos Horní Suchá, a.s. | Horní Suchá | 46 |
CZT00236 | Depos Horní Suchá, a.s. | Horní Suchá | 49 |
CZT00770 | Depos Horní Suchá, a.s. | Horní Suchá | 52 |
CZT00838 | Depos Horní Suchá, a.s. | Horní Suchá | 631 |
CZT00839 | Depos Horní Suchá, a.s. | Horní Suchá | 97 |
CZT01000 | Marek Swaczyna | Horní Suchá | 16 |
CZT01274 | TRAFIN OIL, a.s. | Horní Suchá | 4 |
CZT01337 | FOX SILESIA, s.r.o. | Horní Suchá | 105 |
CZT01490 | Depos Horní Suchá, a.s. | Horní Suchá | 52 |
CZT01583 | Depos Horní Suchá, a.s. | Horní Suchá | 563 |
CZT01666 | CATALYSTS RECYCLING s.r.o. | Horní Suchá | 4 |
CZT01699 | STEELCONE s.r.o. | Horní Suchá | 19 |
CZT01716 | Depos Horní Suchá, a.s. | Horní Suchá | 48 |
CZT01772 | TRAFIN OIL, a.s. | Horní Suchá | 2 |
CZT01826 | TRAFIN OIL, a.s. | Horní Suchá | 3 |
CZT01835 | Organic technology s.r.o. | Horní Suchá | 18 |
CZT01847 | Lift & cranes s.r.o. | Horní Suchá | 9 |
CZT01881 | TRAFIN OIL, a.s. | Horní Suchá | 6 |
CZT01930 | Depos Horní Suchá, a.s. | Horní Suchá | 5 |
CZT00990 | Aretakov s.r.o. | Hostašovice | 30 |
CZT01309 | ČEZ Energetické produkty, s.r.o. | Hostivice | 43 |
CZT01036 | Charita Hrabyně | Hrabyně | 46 |
CZT01576 | Charita Hrabyně | Hrabyně | 6 |
CZT00025 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 51 |
CZT00570 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 1 596 |
CZT00725 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 1 573 |
CZT00740 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 1 590 |
CZT01107 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 317 |
CZT01155 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 671 |
CZT01282 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 610 |
CZT01283 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 1 193 |
CZT01328 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 11 |
CZT01385 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 12 |
CZT01594 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 22 |
CZT01678 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 32 |
CZT00229 | Jaroslav Demel | Hradec nad Moravicí | 21 |
CZT01456 | BRANO a.s. | Hradec nad Moravicí | 16 |
CZT01575 | Datospol s.r.o. | Hradec nad Moravicí | 11 |
CZT01817 | Technické služby Hradec nad Moravicí, příspěvková organizace | Hradec nad Moravicí | 38 |
CZT00101 | Radovan Chromek | Hranice | 9 |
CZT01601 | STROJEASTAVBY TVRDOŇ, s.r.o. | Hranice | 5 |
Zobrazeno 300 z 1 327.
U zařízení fyzických osob uvádíme jen obec, nikoli adresu — proč.
⚠️ Toto není úřední web. Nezávislý vyhledávač, nepropojený s Ministerstvo životního prostředí. Závazný je vždy registr vedený krajským úřadem.