Vertical Forest s.r.o. — obchodník s odpady
IČOB COP00025 — povolení k obchodování s 38 katalogovými čísly odpadu.
38povolených odpadů
COP00025IČOB
07582641IČO
Plzeňobec
Ověřujete víc zařízení najednou nebo celý kraj? Ověření seznamu a API · Registr jako datová sada · Objednat výřez
⚠️ Obchodník odpad nepřebírá fyzicky. Zprostředkovává jeho předání zařízení oprávněnému k převzetí. IČZ zařízení, které odpad skutečně převzalo, patří do vašeho ročního hlášení — co to znamená.
Povolené odpady
| Kód | Kategorie | Katalog |
|---|---|---|
020104 | ostatní | 8/2021 |
020110 | ostatní | 8/2021 |
030307 | ostatní | 8/2021 |
030308 | ostatní | 8/2021 |
070213 | ostatní | 8/2021 |
120101 | ostatní | 8/2021 |
120103 | ostatní | 8/2021 |
150101 | ostatní | 8/2021 |
150102 | ostatní | 8/2021 |
150104 | ostatní | 8/2021 |
150105 | ostatní | 8/2021 |
150106 | ostatní | 8/2021 |
150107 | ostatní | 8/2021 |
160117 | ostatní | 8/2021 |
160118 | ostatní | 8/2021 |
160119 | ostatní | 8/2021 |
160120 | ostatní | 8/2021 |
160801 | ostatní | 8/2021 |
170202 | ostatní | 8/2021 |
170203 | ostatní | 8/2021 |
170401 | ostatní | 8/2021 |
170402 | ostatní | 8/2021 |
170403 | ostatní | 8/2021 |
170404 | ostatní | 8/2021 |
170405 | ostatní | 8/2021 |
170406 | ostatní | 8/2021 |
170407 | ostatní | 8/2021 |
170411 | ostatní | 8/2021 |
190102 | ostatní | 8/2021 |
191001 | ostatní | 8/2021 |
191002 | ostatní | 8/2021 |
191202 | ostatní | 8/2021 |
191203 | ostatní | 8/2021 |
191204 | ostatní | 8/2021 |
191210 | ostatní | 8/2021 |
200101 | ostatní | 8/2021 |
200139 | ostatní | 8/2021 |
200140 | ostatní | 8/2021 |
Další obchodníci s odpady
- CRONIMET Ostrava, s.r.o. 30
- SF-zemtrade s.r.o. 24
- Eko Ripkov s.r.o. 19
- SORTEBRO Consulting s.r.o. 13
- VABAST společnost s ručením omezeným 7
- ISS stavtrade s.r.o. 2
- MROZEK a.s. 84
- K o r o n a s.r.o. 55
- Metal collection s.r.o. 40
- VOJTA GROUP s.r.o. 33
- Ing. Jan Matouš 26
- PeKo servis s.r.o. 21
- ČECOMET, společnost s ručením omezeným 15
- ENRETA s.r.o. 9
- Petr Lamich - LAMA 3
- TSR Czech Republic s.r.o. 127
- TH PLASTY s.r.o. 62
- Petr Duba 44
- NATUR-PACK a.s., odštěpný závod 36
- BSP Metals, s.r.o. 27
- Petr Machů 23
- Munickus s.r.o. v likvidaci 17
- D&Š Lesní hospodářství s.r.o. 11
- REHAU, s.r.o. 5
U zařízení fyzických osob uvádíme jen obec, nikoli adresu — proč.
⚠️ Toto není úřední web. Nezávislý vyhledávač, nepropojený s Ministerstvo životního prostředí. Závazný je vždy registr vedený krajským úřadem.