JEKAER a.s. — obchodník s odpady
IČOB COT00163 — povolení k obchodování s 40 katalogovými čísly odpadu.
40povolených odpadů
COT00163IČOB
22015809IČO
Ostravaobec
Ověřujete víc zařízení najednou nebo celý kraj? Ověření seznamu a API · Registr jako datová sada · Objednat výřez
⚠️ Obchodník odpad nepřebírá fyzicky. Zprostředkovává jeho předání zařízení oprávněnému k převzetí. IČZ zařízení, které odpad skutečně převzalo, patří do vašeho ročního hlášení — co to znamená.
Povolené odpady
| Kód | Kategorie | Katalog |
|---|---|---|
100101 | ostatní | 8/2021 |
100115 | ostatní | 8/2021 |
100201 | ostatní | 8/2021 |
100202 | ostatní | 8/2021 |
100210 | ostatní | 8/2021 |
100903 | ostatní | 8/2021 |
101003 | ostatní | 8/2021 |
110501 | ostatní | 8/2021 |
110502 | ostatní | 8/2021 |
120101 | ostatní | 8/2021 |
120102 | ostatní | 8/2021 |
120103 | ostatní | 8/2021 |
120104 | ostatní | 8/2021 |
150104 | ostatní | 8/2021 |
160117 | ostatní | 8/2021 |
160118 | ostatní | 8/2021 |
170401 | ostatní | 8/2021 |
170402 | ostatní | 8/2021 |
170403 | ostatní | 8/2021 |
170404 | ostatní | 8/2021 |
170405 | ostatní | 8/2021 |
170406 | ostatní | 8/2021 |
170407 | ostatní | 8/2021 |
170411 | ostatní | 8/2021 |
191001 | ostatní | 8/2021 |
191002 | ostatní | 8/2021 |
191202 | ostatní | 8/2021 |
191203 | ostatní | 8/2021 |
19120301 | ostatní | 8/2021 |
19120302 | ostatní | 8/2021 |
19120303 | ostatní | 8/2021 |
19120304 | ostatní | 8/2021 |
19120306 | ostatní | 8/2021 |
200140 | ostatní | 8/2021 |
20014001 | ostatní | 8/2021 |
20014002 | ostatní | 8/2021 |
20014003 | ostatní | 8/2021 |
20014004 | ostatní | 8/2021 |
20014005 | ostatní | 8/2021 |
20014006 | ostatní | 8/2021 |
Další obchodníci s odpady
- Tomáš Bodešínský 33
- SOBETO s.r.o. 26
- Radek Škvára, s.r.o. 21
- EcoPyrolife s.r.o. 15
- Ladislav Konečný 9
- V E K T R A, s.r.o. 4
- EUROSPEED czech s.r.o. 137
- all4waste s.r.o. 62
- EASTCAPE s.r.o. 44
- KM - KOV s.r.o. 36
- AB CHEMITRADE, s.r.o. 27
- FCC BEC, s.r.o. 23
- KOVOSCHROTT CZ Liberec a.s. 17
- Ing. Miloš Koníček 11
- JAHN kovo s.r.o. 5
- CZ TOOLS s.r.o. 1
- TECHNOWORLD a.s. 67
- 1595 s.r.o. 47
- Eco Vision s.r.o. 38
- ECOCAT s.r.o. 30
- Radek Klus 24
- Unbreakable Alliance construction company s.r.o. 19
- Prague Green Energy s.r.o. 13
- IQ + Information, s.r.o. 7
U zařízení fyzických osob uvádíme jen obec, nikoli adresu — proč.
⚠️ Toto není úřední web. Nezávislý vyhledávač, nepropojený s Ministerstvo životního prostředí. Závazný je vždy registr vedený krajským úřadem.