# Zařízení pro nakládání s odpady — Brno

> 478 zařízení pro nakládání s odpady v obci Brno, s IČZ a povolenými odpady.

## Brno — zařízení pro nakládání s odpady

**478** zařízení v obci **Brno**.

Ověřujete víc zařízení najednou nebo celý kraj? [Ověření seznamu a API](/pro.md) · [Registr jako datová sada](/data.md) · [Objednat výřez](/pro.md)

### Zařízení

*Zařízení — Brno*

| Zařízení | Provozovatel | Obec | Povolené odpady |
|---|---|---|---|
| [CZA00259](/zarizeni/cza00259.md) | Austrian Recycling s.r.o. | Brno | 107 |
| [CZB00002](/zarizeni/czb00002.md) | Recykmat s.r.o. | Brno | 82 |
| [CZB00006](/zarizeni/czb00006.md) | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | 1 564 |
| [CZB00012](/zarizeni/czb00012.md) | MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost | Brno | 27 |
| [CZB00017](/zarizeni/czb00017.md) | EKOPOS Brno,s.r.o. | Brno | 1 128 |
| [CZB00030](/zarizeni/czb00030.md) | TOP - ENVI Tech Brno, s.r.o. | Brno | 716 |
| [CZB00031](/zarizeni/czb00031.md) | Ery, s.r.o. | Brno | 78 |
| [CZB00035](/zarizeni/czb00035.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | 22 |
| [CZB00048](/zarizeni/czb00048.md) | František Hudec | Brno | 98 |
| [CZB00061](/zarizeni/czb00061.md) | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | 229 |
| [CZB00066](/zarizeni/czb00066.md) | ZEPIKO spol. s r.o. | Brno | 7 |
| [CZB00070](/zarizeni/czb00070.md) | MPF Servis s.r.o. | Brno | 31 |
| [CZB00071](/zarizeni/czb00071.md) | TASTRA - OL, s.r.o. | Brno | 16 |
| [CZB00073](/zarizeni/czb00073.md) | Ing. Martin Pavelka | Brno | 37 |
| [CZB00075](/zarizeni/czb00075.md) | DUFONEV R.C., a.s. | Brno | 217 |
| [CZB00082](/zarizeni/czb00082.md) | JF Šrot s.r.o. | Brno | 30 |
| [CZB00092](/zarizeni/czb00092.md) | M - kanál, s.r.o. | Brno | 440 |
| [CZB00103](/zarizeni/czb00103.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | 21 |
| [CZB00104](/zarizeni/czb00104.md) | EUROVRAK.CZ s.r.o. | Brno | 24 |
| [CZB00105](/zarizeni/czb00105.md) | DEMONTA BRNO, s.r.o. | Brno | 24 |
| [CZB00110](/zarizeni/czb00110.md) | Pískovna Černovice, spol. s r.o. | Brno | 11 |
| [CZB00119](/zarizeni/czb00119.md) | Jiří Pištělák | Brno | 5 |
| [CZB00135](/zarizeni/czb00135.md) | Karel Bunzl | Brno | 11 |
| [CZB00139](/zarizeni/czb00139.md) | Cooptel, stavební a.s. | Brno | 15 |
| [CZB00140](/zarizeni/czb00140.md) | E+B textil s.r.o. | Brno | 2 |
| [CZB00143](/zarizeni/czb00143.md) | Tomáš Novotný | Brno | 13 |
| [CZB00153](/zarizeni/czb00153.md) | RUST METAL, s.r.o. | Brno | 11 |
| [CZB00154](/zarizeni/czb00154.md) | PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. | Brno | 1 |
| [CZB00161](/zarizeni/czb00161.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | 1 030 |
| [CZB00164](/zarizeni/czb00164.md) | Radek Skyba | Brno | 9 |
| [CZB00165](/zarizeni/czb00165.md) | SENEKAB Moravia s.r.o. | Brno | 27 |
| [CZB00182](/zarizeni/czb00182.md) | SAKO Brno, a.s. | Brno | 1 478 |
| [CZB00189](/zarizeni/czb00189.md) | ARW s.r.o. | Brno | 7 |
| [CZB00190](/zarizeni/czb00190.md) | EKOLSAN.CZ, s.r.o. | Brno | 735 |
| [CZB00208](/zarizeni/czb00208.md) | REVAP-KOVO s.r.o. | Brno | 54 |
| [CZB00211](/zarizeni/czb00211.md) | MT-Metal Trade, s.r.o. | Brno | 4 |
| [CZB00215](/zarizeni/czb00215.md) | OLMAN GARDEN s.r.o. | Brno | 1 |
| [CZB00225](/zarizeni/czb00225.md) | Václav Absolon | Brno | 44 |
| [CZB00232](/zarizeni/czb00232.md) | OLD METAL s.r.o. | Brno | 79 |
| [CZB00247](/zarizeni/czb00247.md) | DUFONEV R.C., a.s. | Brno | 7 |
| [CZB00250](/zarizeni/czb00250.md) | EPINIEN, s.r.o. | Brno | 13 |
| [CZB00252](/zarizeni/czb00252.md) | BOMET a.s. | Brno | 15 |
| [CZB00253](/zarizeni/czb00253.md) | Statutární město Brno | Brno | 2 |
| [CZB00254](/zarizeni/czb00254.md) | Statutární město Brno | Brno | 2 |
| [CZB00255](/zarizeni/czb00255.md) | Statutární město Brno | Brno | 33 |
| [CZB00259](/zarizeni/czb00259.md) | Statutární město Brno | Brno | 2 |
| [CZB00260](/zarizeni/czb00260.md) | Statutární město Brno | Brno | 2 |
| [CZB00293](/zarizeni/czb00293.md) | TRIMETAL s.r.o. | Brno | 44 |
| [CZB00297](/zarizeni/czb00297.md) | Orion OK,a.s. | Brno | 2 |
| [CZB00302](/zarizeni/czb00302.md) | Ing. Igor Kratochvíl, spol. s r.o. | Brno | 305 |
| [CZB00304](/zarizeni/czb00304.md) | MORAVIA RECYKLING s.r.o. v likvidaci | Brno | 14 |
| [CZB00309](/zarizeni/czb00309.md) | KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o. | Brno | 46 |
| [CZB00314](/zarizeni/czb00314.md) | H. BLOCH a.s. | Brno | 17 |
| [CZB00318](/zarizeni/czb00318.md) | Statutární město Brno | Brno | 2 |
| [CZB00320](/zarizeni/czb00320.md) | VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. | Brno | 4 |
| [CZB00325](/zarizeni/czb00325.md) | Demont Servis s.r.o. | Brno | 107 |
| [CZB00333](/zarizeni/czb00333.md) | H&V recykling, s.r.o. v likvidaci | Brno | 32 |
| [CZB00341](/zarizeni/czb00341.md) | SAKO Brno, a.s. | Brno | 112 |
| [CZB00346](/zarizeni/czb00346.md) | Statutární město Brno | Brno | 2 |
| [CZB00348](/zarizeni/czb00348.md) | Statutární město Brno | Brno | 2 |
| [CZB00349](/zarizeni/czb00349.md) | Statutární město Brno | Brno | 2 |
| [CZB00351](/zarizeni/czb00351.md) | Statutární město Brno | Brno | 2 |
| [CZB00352](/zarizeni/czb00352.md) | Statutární město Brno | Brno | 2 |
| [CZB00353](/zarizeni/czb00353.md) | Statutární město Brno | Brno | 2 |
| [CZB00363](/zarizeni/czb00363.md) | RNDr. Ladislav Švajner | Brno | 1 181 |
| [CZB00364](/zarizeni/czb00364.md) | Recykmat s.r.o. | Brno | 53 |
| [CZB00371](/zarizeni/czb00371.md) | REMAT TRADE s.r.o. | Brno | 5 |
| [CZB00372](/zarizeni/czb00372.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | 51 |
| [CZB00383](/zarizeni/czb00383.md) | ASTV, s.r.o. | Brno | 4 |
| [CZB00398](/zarizeni/czb00398.md) | Statutární město Brno | Brno | 2 |
| [CZB00399](/zarizeni/czb00399.md) | MITTEC s.r.o. v likvidaci | Brno | 5 |
| [CZB00410](/zarizeni/czb00410.md) | AKO doprava s.r.o. | Brno | 204 |
| [CZB00423](/zarizeni/czb00423.md) | Martin Kilián | Brno | 58 |
| [CZB00426](/zarizeni/czb00426.md) | Kadaňka s.r.o. | Brno | 249 |
| [CZB00433](/zarizeni/czb00433.md) | Skládka Bratčice, s.r.o. | Brno | 237 |
| [CZB00435](/zarizeni/czb00435.md) | Demont Servis s.r.o. | Brno | 23 |
| [CZB00444](/zarizeni/czb00444.md) | DUFONEV R.C., a.s. | Brno | 27 |
| [CZB00446](/zarizeni/czb00446.md) | WOMBAT, s.r.o. | Brno | 11 |
| [CZB00450](/zarizeni/czb00450.md) | Mikl Brno s.r.o. | Brno | 25 |
| [CZB00452](/zarizeni/czb00452.md) | KOVOKOM ŠROT s.r.o. | Brno | 103 |
| [CZB00454](/zarizeni/czb00454.md) | Dana Procházková | Brno | 21 |
| [CZB00456](/zarizeni/czb00456.md) | Jaromír Procházka | Brno | 21 |
| [CZB00458](/zarizeni/czb00458.md) | Jiří Baláč | Brno | 49 |
| [CZB00460](/zarizeni/czb00460.md) | IVACHEM plus CZ, s.r.o. | Brno | 307 |
| [CZB00463](/zarizeni/czb00463.md) | DaRa - kontejnerová doprava a.s. v likvidaci | Brno | 33 |
| [CZB00477](/zarizeni/czb00477.md) | KOŠ s.r.o. v likvidaci | Brno | 37 |
| [CZB00484](/zarizeni/czb00484.md) | Denisa Budayová | Brno | 11 |
| [CZB00488](/zarizeni/czb00488.md) | Geemat a.s. | Brno | 1 114 |
| [CZB00490](/zarizeni/czb00490.md) | Václav Absolon | Brno | 38 |
| [CZB00496](/zarizeni/czb00496.md) | REMET, spol. s r.o. | Brno | 4 |
| [CZB00501](/zarizeni/czb00501.md) | EKOPON, s.r.o. | Brno | 32 |
| [CZB00503](/zarizeni/czb00503.md) | Vojtěch Chvíla | Brno | 1 |
| [CZB00505](/zarizeni/czb00505.md) | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | 63 |
| [CZB00506](/zarizeni/czb00506.md) | MORAVOSPED, spol. s r.o. | Brno | 11 |
| [CZB00508](/zarizeni/czb00508.md) | PET group,a.s. | Brno | 28 |
| [CZB00511](/zarizeni/czb00511.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | 30 |
| [CZB00516](/zarizeni/czb00516.md) | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | 86 |
| [CZB00522](/zarizeni/czb00522.md) | BRNOMETAL, s.r.o. | Brno | 31 |
| [CZB00524](/zarizeni/czb00524.md) | OHLA ŽS, a.s. | Brno | 48 |
| [CZB00527](/zarizeni/czb00527.md) | Ager, spol. s r.o. | Brno | 11 |
| [CZB00536](/zarizeni/czb00536.md) | FRKAL a spol. s r.o. | Brno | 4 |
| [CZB00542](/zarizeni/czb00542.md) | REMAT s.r.o. - v likvidaci | Brno | 38 |
| [CZB00546](/zarizeni/czb00546.md) | DUFONEV R.C., a.s. | Brno | 33 |
| [CZB00564](/zarizeni/czb00564.md) | PRADA, s.r.o. | Brno | 7 |
| [CZB00569](/zarizeni/czb00569.md) | SEBAK spol. s r.o. | Brno | 5 |
| [CZB00572](/zarizeni/czb00572.md) | ANBOS Brno s.r.o. | Brno | 65 |
| [CZB00577](/zarizeni/czb00577.md) | Ľudovít Horvath | Brno | 13 |
| [CZB00585](/zarizeni/czb00585.md) | CAVALON, s.r.o. | Brno | 1 468 |
| [CZB00587](/zarizeni/czb00587.md) | STEFAN PLUS s.r.o. | Brno | 58 |
| [CZB00593](/zarizeni/czb00593.md) | Miloš Kaman | Brno | 30 |
| [CZB00596](/zarizeni/czb00596.md) | Martin Minks | Brno | 86 |
| [CZB00598](/zarizeni/czb00598.md) | RenovaPlast s.r.o. | Brno | 1 |
| [CZB00602](/zarizeni/czb00602.md) | BAREKOV s.r.o. | Brno | 52 |
| [CZB00621](/zarizeni/czb00621.md) | DEMONTA Trade SE | Brno | 57 |
| [CZB00622](/zarizeni/czb00622.md) | OLMAN SERVICE s.r.o. | Brno | 18 |
| [CZB00624](/zarizeni/czb00624.md) | Jan Karpíšek | Brno | 64 |
| [CZB00629](/zarizeni/czb00629.md) | Kalcit s.r.o. | Brno | 31 |
| [CZB00630](/zarizeni/czb00630.md) | MBBL, s.r.o. | Brno | 19 |
| [CZB00635](/zarizeni/czb00635.md) | MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost | Brno | 35 |
| [CZB00637](/zarizeni/czb00637.md) | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | 87 |
| [CZB00640](/zarizeni/czb00640.md) | PÍSEK ŽABČICE spol. s r.o. | Brno | 17 |
| [CZB00642](/zarizeni/czb00642.md) | SAKO Brno, a.s. | Brno | 121 |
| [CZB00648](/zarizeni/czb00648.md) | Věra Kesidisová | Brno | 2 |
| [CZB00649](/zarizeni/czb00649.md) | Jaromír Havlík | Brno | 70 |
| [CZB00654](/zarizeni/czb00654.md) | MBBL, s.r.o. | Brno | 38 |
| [CZB00661](/zarizeni/czb00661.md) | HEIM Trade SE | Brno | 32 |
| [CZB00664](/zarizeni/czb00664.md) | Věra Kesidisová | Brno | 3 |
| [CZB00671](/zarizeni/czb00671.md) | Daniel Hartmann | Brno | 65 |
| [CZB00677](/zarizeni/czb00677.md) | Miroslav Pavelka | Brno | 7 |
| [CZB00686](/zarizeni/czb00686.md) | ADC služby, s.r.o. | Brno | 806 |
| [CZB00695](/zarizeni/czb00695.md) | ToMi Kovošrot s.r.o. | Brno | 39 |
| [CZB00697](/zarizeni/czb00697.md) | ELG LEGIMA, spol. s r.o. | Brno | 63 |
| [CZB00706](/zarizeni/czb00706.md) | KOVOKOM ŠROT s.r.o. | Brno | 86 |
| [CZB00728](/zarizeni/czb00728.md) | KOBYLKA s.r.o. | Brno | 3 |
| [CZB00731](/zarizeni/czb00731.md) | ARGETA, s.r.o. | Brno | 11 |
| [CZB00746](/zarizeni/czb00746.md) | KONTPEKO spol. s r.o. | Brno | 200 |
| [CZB00752](/zarizeni/czb00752.md) | H-Building s.r.o. | Brno | 2 |
| [CZB00760](/zarizeni/czb00760.md) | ODYCER s.r.o. | Brno | 2 |
| [CZB00769](/zarizeni/czb00769.md) | ZEPIKO spol. s r.o. | Brno | 29 |
| [CZB00772](/zarizeni/czb00772.md) | KOŠ s.r.o. v likvidaci | Brno | 11 |
| [CZB00786](/zarizeni/czb00786.md) | Ústav využití plynu Brno, s.r.o. | Brno | 31 |
| [CZB00789](/zarizeni/czb00789.md) | DBRecycle s.r.o. | Brno | 13 |
| [CZB00794](/zarizeni/czb00794.md) | Karel Vácha | Brno | 54 |
| [CZB00795](/zarizeni/czb00795.md) | GALAN s.r.o. | Brno | 14 |
| [CZB00799](/zarizeni/czb00799.md) | Jiří Strejcius | Brno | 97 |
| [CZB00803](/zarizeni/czb00803.md) | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | 63 |
| [CZB00804](/zarizeni/czb00804.md) | FCC Žabovřesky, s.r.o. | Brno | 29 |
| [CZB00805](/zarizeni/czb00805.md) | ZEPIKO spol. s r.o. | Brno | 46 |
| [CZB00810](/zarizeni/czb00810.md) | THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. | Brno | 65 |
| [CZB00811](/zarizeni/czb00811.md) | ALCUmetalkontakt s.r.o. v likvidaci | Brno | 19 |
| [CZB00820](/zarizeni/czb00820.md) | DYMAS s.r.o. | Brno | 24 |
| [CZB00821](/zarizeni/czb00821.md) | Stavební firma AVUS, spol. s r.o. | Brno | 8 |
| [CZB00827](/zarizeni/czb00827.md) | Josef Hradský | Brno | 25 |
| [CZB00828](/zarizeni/czb00828.md) | KOMFORT,a.s. | Brno | 68 |
| [CZB00838](/zarizeni/czb00838.md) | ODYCER s.r.o. | Brno | 4 |
| [CZB00839](/zarizeni/czb00839.md) | RECYKLACE - PROCHÁZKA s.r.o. | Brno | 9 |
| [CZB00851](/zarizeni/czb00851.md) | ESB Elektrické stroje, a.s. | Brno | 1 |
| [CZB00857](/zarizeni/czb00857.md) | FIAPROCZ s.r.o. | Brno | 10 |
| [CZB00862](/zarizeni/czb00862.md) | Michal Branžovský | Brno | 2 |
| [CZB00864](/zarizeni/czb00864.md) | ZEPIKO spol. s r.o. | Brno | 20 |
| [CZB00867](/zarizeni/czb00867.md) | Jaroslav Strakoň | Brno | 55 |
| [CZB00876](/zarizeni/czb00876.md) | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | 99 |
| [CZB00886](/zarizeni/czb00886.md) | AUTODOPRAVA VALLA s.r.o. | Brno | 276 |
| [CZB00890](/zarizeni/czb00890.md) | RAVO Trade, v.o.s. - v likvidaci | Brno | 329 |
| [CZB00898](/zarizeni/czb00898.md) | MBBL, s.r.o. | Brno | 1 |
| [CZB00903](/zarizeni/czb00903.md) | Mgr. Jiří Ulehla | Brno | 1 |
| [CZB00906](/zarizeni/czb00906.md) | D.K.D. s.r.o. | Brno | 58 |
| [CZB00908](/zarizeni/czb00908.md) | Josef Brožek | Brno | 3 |
| [CZB00913](/zarizeni/czb00913.md) | RAVO Trade EKO s.r.o. | Brno | 53 |
| [CZB00927](/zarizeni/czb00927.md) | ASTV, s.r.o. | Brno | 764 |
| [CZB00943](/zarizeni/czb00943.md) | VIKTORIA TRADE, spol. s r.o. | Brno | 1 |
| [CZB00945](/zarizeni/czb00945.md) | Martin Černý | Brno | 1 |
| [CZB00951](/zarizeni/czb00951.md) | Seco Tools CZ, s.r.o. | Brno | 26 |
| [CZB00953](/zarizeni/czb00953.md) | AUTODOPRAVA - STEJSKAL, s.r.o. | Brno | 72 |
| [CZB00955](/zarizeni/czb00955.md) | AUTORECYKLING, spol. s r.o. | Brno | 21 |
| [CZB00956](/zarizeni/czb00956.md) | ZATAR s.r.o. | Brno | 21 |
| [CZB00960](/zarizeni/czb00960.md) | MS-ŠROT, s.r.o. | Brno | 72 |
| [CZB00962](/zarizeni/czb00962.md) | LITORASTO s.r.o. v likvidaci | Brno | 21 |
| [CZB00964](/zarizeni/czb00964.md) | EXPRES ATACK s.r.o. | Brno | 13 |
| [CZB00966](/zarizeni/czb00966.md) | CANOLA OIL s.r.o. | Brno | 1 |
| [CZB00970](/zarizeni/czb00970.md) | 67 s.r.o. v likvidaci | Brno | 1 |
| [CZB00976](/zarizeni/czb00976.md) | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | 12 |
| [CZB00981](/zarizeni/czb00981.md) | SDMS s.r.o. | Brno | 43 |
| [CZB00988](/zarizeni/czb00988.md) | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | 1 620 |
| [CZB00993](/zarizeni/czb00993.md) | SVADOS, s.r.o. v likvidaci | Brno | 49 |
| [CZB01003](/zarizeni/czb01003.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | 20 |
| [CZB01006](/zarizeni/czb01006.md) | ÚKLID LP s.r.o. | Brno | 34 |
| [CZB01018](/zarizeni/czb01018.md) | HRADECKÝ PÍSEK a.s. | Brno | 17 |
| [CZB01021](/zarizeni/czb01021.md) | PlusMinus Production, s.r.o. | Brno | 2 |
| [CZB01028](/zarizeni/czb01028.md) | Smrček Z - Con, s.r.o. | Brno | 1 |
| [CZB01046](/zarizeni/czb01046.md) | DEMONTA Trade SE | Brno | 52 |
| [CZB01048](/zarizeni/czb01048.md) | Antonín Dospěl | Brno | 22 |
| [CZB01059](/zarizeni/czb01059.md) | P+P METAL CZ s.r.o. | Brno | 17 |
| [CZB01076](/zarizeni/czb01076.md) | REAL SPED, s.r.o. v likvidaci | Brno | 15 |
| [CZB01080](/zarizeni/czb01080.md) | Petr Blaha | Brno | 4 |
| [CZB01082](/zarizeni/czb01082.md) | AUTO DRÁSOV, s.r.o. | Brno | 4 |
| [CZB01089](/zarizeni/czb01089.md) | Kalcit s.r.o. | Brno | 36 |
| [CZB01094](/zarizeni/czb01094.md) | Jaroslav Muněz | Brno | 21 |
| [CZB01097](/zarizeni/czb01097.md) | CASPER Vyškov, spol. s r.o. | Brno | 13 |
| [CZB01099](/zarizeni/czb01099.md) | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | 93 |
| [CZB01101](/zarizeni/czb01101.md) | Recykla - ekologie SE v likvidaci | Brno | 13 |
| [CZB01108](/zarizeni/czb01108.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | 19 |
| [CZB01111](/zarizeni/czb01111.md) | MPF Servis s.r.o. | Brno | 29 |
| [CZB01120](/zarizeni/czb01120.md) | Ing. Jan Matouš | Brno | 29 |
| [CZB01128](/zarizeni/czb01128.md) | TMT transport, s.r.o. | Brno | 5 |
| [CZB01130](/zarizeni/czb01130.md) | ŠEVČÍK GROUP a.s. | Brno | 7 |
| [CZB01132](/zarizeni/czb01132.md) | Jan Habijanič | Brno | 73 |
| [CZB01134](/zarizeni/czb01134.md) | Lukáš Kahle | Brno | 64 |
| [CZB01135](/zarizeni/czb01135.md) | THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. | Brno | 13 |
| [CZB01149](/zarizeni/czb01149.md) | Autovrakoviště Šardice s.r.o. | Brno | 2 |
| [CZB01161](/zarizeni/czb01161.md) | ModusLink Czech Republic s.r.o. | Brno | 6 |
| [CZB01162](/zarizeni/czb01162.md) | SAKO Brno, a.s. | Brno | 9 |
| [CZB01163](/zarizeni/czb01163.md) | Karel Chrastina | Brno | 13 |
| [CZB01165](/zarizeni/czb01165.md) | RNDr. Pavel Široký | Brno | 1 |
| [CZB01169](/zarizeni/czb01169.md) | Pískovna Černovice, spol. s r.o. | Brno | 19 |
| [CZB01173](/zarizeni/czb01173.md) | EUROVRAK.CZ s.r.o. | Brno | 2 |
| [CZB01178](/zarizeni/czb01178.md) | MT-Metal Trade, s.r.o. | Brno | 18 |
| [CZB01184](/zarizeni/czb01184.md) | EKO Century s.r.o. | Brno | 2 |
| [CZB01188](/zarizeni/czb01188.md) | Služby Minks s.r.o. | Brno | 109 |
| [CZB01201](/zarizeni/czb01201.md) | WORK 21 s.r.o. | Brno | 3 |
| [CZB01202](/zarizeni/czb01202.md) | Zdeněk Topinka | Brno | 88 |
| [CZB01203](/zarizeni/czb01203.md) | LENTRA Finance, s.r.o. | Brno | 5 |
| [CZB01205](/zarizeni/czb01205.md) | RAPID OIL, s.r.o. | Brno | 5 |
| [CZB01208](/zarizeni/czb01208.md) | Petr Kondýsek | Brno | 17 |
| [CZB01209](/zarizeni/czb01209.md) | DaParking s.r.o. v likvidaci | Brno | 25 |
| [CZB01215](/zarizeni/czb01215.md) | CARARA SA s.r.o. | Brno | 723 |
| [CZB01227](/zarizeni/czb01227.md) | THIRA, s.r.o. v likvidaci | Brno | 16 |
| [CZB01228](/zarizeni/czb01228.md) | RECYCLING TEXTILE s.r.o. | Brno | 6 |
| [CZB01233](/zarizeni/czb01233.md) | DOPAZ s.r.o. | Brno | 2 |
| [CZB01251](/zarizeni/czb01251.md) | jozkot s.r.o. | Brno | 39 |
| [CZB01255](/zarizeni/czb01255.md) | KH UNIPLAST s.r.o. | Brno | 36 |
| [CZB01258](/zarizeni/czb01258.md) | MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost | Brno | 3 |
| [CZB01259](/zarizeni/czb01259.md) | Petr Kondýsek | Brno | 32 |
| [CZB01261](/zarizeni/czb01261.md) | Geemat a.s. | Brno | 1 |
| [CZB01266](/zarizeni/czb01266.md) | Lab Med spol. s r.o. | Brno | 15 |
| [CZB01270](/zarizeni/czb01270.md) | DIANTHUS, spol. s r.o. v likvidaci | Brno | 36 |
| [CZB01274](/zarizeni/czb01274.md) | THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. | Brno | 26 |
| [CZB01275](/zarizeni/czb01275.md) | STROJRENT, s.r.o. | Brno | 15 |
| [CZB01285](/zarizeni/czb01285.md) | BK Enterprises s.r.o. | Brno | 22 |
| [CZB01296](/zarizeni/czb01296.md) | Václav Absolon | Brno | 83 |
| [CZB01299](/zarizeni/czb01299.md) | Creative Metal s.r.o. | Brno | 16 |
| [CZB01314](/zarizeni/czb01314.md) | BENNA - družstvo invalidů, družstvo | Brno | 18 |
| [CZB01329](/zarizeni/czb01329.md) | MYJÓMI družstvo invalidů | Brno | 18 |
| [CZB01341](/zarizeni/czb01341.md) | TMT transport, s.r.o. | Brno | 469 |
| [CZB01355](/zarizeni/czb01355.md) | PFM-SmartZone s.r.o. | Brno | 2 |
| [CZB01364](/zarizeni/czb01364.md) | SLOVENSKÉ TUNELY, a.s. - odštěpný závod | Brno | 2 |
| [CZB01365](/zarizeni/czb01365.md) | RHJ PLASTIC s.r.o. | Brno | 14 |
| [CZB01366](/zarizeni/czb01366.md) | MYJÓMI družstvo invalidů | Brno | 33 |
| [CZB01368](/zarizeni/czb01368.md) | A1 - KL metallum s.r.o. | Brno | 16 |
| [CZB01370](/zarizeni/czb01370.md) | DOSMIL s.r.o. | Brno | 2 |
| [CZB01371](/zarizeni/czb01371.md) | SKR stav, s.r.o. | Brno | 1 |
| [CZB01373](/zarizeni/czb01373.md) | Statutární město Brno | Brno | 2 |
| [CZB01377](/zarizeni/czb01377.md) | 4Re Photovoltaics CZ, s.r.o. v likvidaci | Brno | 9 |
| [CZB01382](/zarizeni/czb01382.md) | MOHALLS a.s. | Brno | 62 |
| [CZB01388](/zarizeni/czb01388.md) | PÍSEK ŽABČICE spol. s r.o. | Brno | 1 |
| [CZB01390](/zarizeni/czb01390.md) | Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o. | Brno | 12 |
| [CZB01398](/zarizeni/czb01398.md) | EUROFIN-IMC, s.r.o. | Brno | 155 |
| [CZB01409](/zarizeni/czb01409.md) | KRÁLOVOPOLSKÁ SLÉVÁRNA, s.r.o. | Brno | 17 |
| [CZB01412](/zarizeni/czb01412.md) | TRTÍK, spol. s r.o. | Brno | 2 |
| [CZB01416](/zarizeni/czb01416.md) | THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. | Brno | 25 |
| [CZB01418](/zarizeni/czb01418.md) | Jiří Resl | Brno | 23 |
| [CZB01420](/zarizeni/czb01420.md) | KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. | Brno | 8 |
| [CZB01423](/zarizeni/czb01423.md) | H&V recykling, s.r.o. v likvidaci | Brno | 738 |
| [CZB01427](/zarizeni/czb01427.md) | DS sped, s.r.o. | Brno | 6 |
| [CZB01429](/zarizeni/czb01429.md) | DRAXTON BRNO s.r.o. | Brno | 25 |
| [CZB01431](/zarizeni/czb01431.md) | Austrian Recycling s.r.o. | Brno | 32 |
| [CZB01435](/zarizeni/czb01435.md) | Klott LT s.r.o. | Brno | 110 |
| [CZB01442](/zarizeni/czb01442.md) | ALFE BRNO, s.r.o. | Brno | 18 |
| [CZB01445](/zarizeni/czb01445.md) | VAKABRNOCZ s.r.o. | Brno | 3 |
| [CZB01452](/zarizeni/czb01452.md) | RENOKOV PLUS s.r.o. | Brno | 53 |
| [CZB01453](/zarizeni/czb01453.md) | Tomáš Novotný | Brno | 16 |
| [CZB01455](/zarizeni/czb01455.md) | Brněnská obalovna, s.r.o. | Brno | 2 |
| [CZB01456](/zarizeni/czb01456.md) | Brněnská obalovna, s.r.o. | Brno | 1 |
| [CZB01460](/zarizeni/czb01460.md) | Sims Recycling Solutions s.r.o. v likvidaci | Brno | 10 |
| [CZB01461](/zarizeni/czb01461.md) | Enelgo s.r.o. | Brno | 89 |
| [CZB01469](/zarizeni/czb01469.md) | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | 1 576 |
| [CZB01472](/zarizeni/czb01472.md) | IMT foundry s.r.o. | Brno | 19 |
| [CZB01473](/zarizeni/czb01473.md) | UXA spol. s r.o. | Brno | 9 |
| [CZB01474](/zarizeni/czb01474.md) | REMET, spol. s r.o. | Brno | 74 |
| [CZB01477](/zarizeni/czb01477.md) | Moravia Tech, a.s. | Brno | 20 |
| [CZB01482](/zarizeni/czb01482.md) | MYJÓMI družstvo invalidů | Brno | 33 |
| [CZB01491](/zarizeni/czb01491.md) | Enwimax s.r.o. | Brno | 1 439 |
| [CZB01498](/zarizeni/czb01498.md) | PÍSEK ŽABČICE spol. s r.o. | Brno | 28 |
| [CZB01499](/zarizeni/czb01499.md) | Recykmat s.r.o. | Brno | 79 |
| [CZB01502](/zarizeni/czb01502.md) | PMP SERVICE s.r.o. | Brno | 15 |
| [CZB01516](/zarizeni/czb01516.md) | Miroslav Turek | Brno | 32 |
| [CZB01522](/zarizeni/czb01522.md) | KRÁLOVOPOLSKÁ KOVÁRNA, s.r.o. | Brno | 27 |
| [CZB01523](/zarizeni/czb01523.md) | LAPAS s.r.o. | Brno | 27 |
| [CZB01527](/zarizeni/czb01527.md) | Povrchové úpravy Brno s.r.o. | Brno | 2 |
| [CZB01532](/zarizeni/czb01532.md) | Neaton s.r.o. | Brno | 70 |
| [CZB01533](/zarizeni/czb01533.md) | Krtek kanalizace s.r.o. | Brno | 58 |
