# Zařízení pro nakládání s odpady — Ostrava

> 424 zařízení pro nakládání s odpady v obci Ostrava, s IČZ a povolenými odpady.

## Ostrava — zařízení pro nakládání s odpady

**424** zařízení v obci **Ostrava**.

Ověřujete víc zařízení najednou nebo celý kraj? [Ověření seznamu a API](/pro.md) · [Registr jako datová sada](/data.md) · [Objednat výřez](/pro.md)

### Zařízení

*Zařízení — Ostrava*

| Zařízení | Provozovatel | Obec | Povolené odpady |
|---|---|---|---|
| [CZA01394](/zarizeni/cza01394.md) | SDR - stavby demolice recyklace s.r.o. "v likvidaci" | Ostrava | 26 |
| [CZB00016](/zarizeni/czb00016.md) | ZN Metal s.r.o. | Ostrava | 29 |
| [CZB00219](/zarizeni/czb00219.md) | ZN Metal s.r.o. | Ostrava | 57 |
| [CZB00453](/zarizeni/czb00453.md) | Moravskoslezský kovošrot, a.s. | Ostrava | 78 |
| [CZB00685](/zarizeni/czb00685.md) | ZN Metal s.r.o. | Ostrava | 29 |
| [CZB00691](/zarizeni/czb00691.md) | ZN Metal s.r.o. | Ostrava | 29 |
| [CZB00696](/zarizeni/czb00696.md) | ZN Metal s.r.o. | Ostrava | 29 |
| [CZB00698](/zarizeni/czb00698.md) | ZN Metal s.r.o. | Ostrava | 22 |
| [CZB00711](/zarizeni/czb00711.md) | ZN Metal s.r.o. | Ostrava | 28 |
| [CZB00712](/zarizeni/czb00712.md) | ZN Metal s.r.o. | Ostrava | 169 |
| [CZB00715](/zarizeni/czb00715.md) | ZN Metal s.r.o. | Ostrava | 28 |
| [CZB00747](/zarizeni/czb00747.md) | DYNAMIC STEEL a.s. | Ostrava | 64 |
| [CZB01063](/zarizeni/czb01063.md) | ZN Metal s.r.o. | Ostrava | 32 |
| [CZB01428](/zarizeni/czb01428.md) | EKOSTYREN s.r.o. | Ostrava | 10 |
| [CZB01432](/zarizeni/czb01432.md) | Petrokámen s.r.o. | Ostrava | 36 |
| [CZB01450](/zarizeni/czb01450.md) | Petrokámen s.r.o. | Ostrava | 276 |
| [CZB01631](/zarizeni/czb01631.md) | ZN Metal s.r.o. | Ostrava | 107 |
| [CZB01726](/zarizeni/czb01726.md) | ZN Metal s.r.o. | Ostrava | 33 |
| [CZB01767](/zarizeni/czb01767.md) | FEBE SCRAP s.r.o. | Ostrava | 38 |
| [CZB01911](/zarizeni/czb01911.md) | SILASFALT s.r.o. | Ostrava | 1 |
| [CZJ00155](/zarizeni/czj00155.md) | ZN Metal s.r.o. | Ostrava | 29 |
| [CZJ00318](/zarizeni/czj00318.md) | Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | Ostrava | 28 |
| [CZJ01056](/zarizeni/czj01056.md) | EKOLPOR - Ing. Roman Holý, s.r.o. | Ostrava | 24 |
| [CZM00323](/zarizeni/czm00323.md) | LANDO R + M s.r.o. | Ostrava | 13 |
| [CZM00641](/zarizeni/czm00641.md) | ATERRAKOV s.r.o. "v likvidaci" | Ostrava | 6 |
| [CZM01088](/zarizeni/czm01088.md) | UNEX a.s. | Ostrava | 24 |
| [CZM01251](/zarizeni/czm01251.md) | StavRe-Envi s.r.o. | Ostrava | 83 |
| [CZM01389](/zarizeni/czm01389.md) | Veolia Energie ČR, a.s. | Ostrava | 1 |
| [CZM01457](/zarizeni/czm01457.md) | Veolia Energie ČR, a.s. | Ostrava | 1 |
| [CZM01488](/zarizeni/czm01488.md) | StavRe-Envi s.r.o. | Ostrava | 5 |
| [CZM01490](/zarizeni/czm01490.md) | StavRe-Envi s.r.o. | Ostrava | 47 |
| [CZP01305](/zarizeni/czp01305.md) | Ostravské opravny a strojírny, s.r.o. | Ostrava | 24 |
| [CZS00501](/zarizeni/czs00501.md) | Demonta T, s.r.o. | Ostrava | 27 |
| [CZS01295](/zarizeni/czs01295.md) | PROMET CZECH s.r.o. | Ostrava | 1 |
| [CZS02098](/zarizeni/czs02098.md) | Jitka Štveráková | Ostrava | 5 |
| [CZS02238](/zarizeni/czs02238.md) | PROMET CZECH s.r.o. | Ostrava | 1 |
| [CZS02310](/zarizeni/czs02310.md) | Demonta T, s.r.o. | Ostrava | 19 |
| [CZT00008](/zarizeni/czt00008.md) | INVOLVEX TRADE s.r.o. | Ostrava | 24 |
| [CZT00011](/zarizeni/czt00011.md) | Harsco Metals CZ, s.r.o. | Ostrava | 15 |
| [CZT00018](/zarizeni/czt00018.md) | OBSED a.s. | Ostrava | 7 |
| [CZT00034](/zarizeni/czt00034.md) | Demonta T, s.r.o. | Ostrava | 29 |
| [CZT00041](/zarizeni/czt00041.md) | Martina Vitouchová | Ostrava | 9 |
| [CZT00056](/zarizeni/czt00056.md) | Moravskoslezský kovošrot, a.s. | Ostrava | 42 |
| [CZT00062](/zarizeni/czt00062.md) | SELNÍK UNIMA PLUS s.r.o. | Ostrava | 37 |
| [CZT00078](/zarizeni/czt00078.md) | ENVIPOINT s.r.o. | Ostrava | 16 |
| [CZT00081](/zarizeni/czt00081.md) | OZO Ostrava s.r.o. | Ostrava | 1 520 |
| [CZT00083](/zarizeni/czt00083.md) | Czech Slag - Nová Huť s.r.o. | Ostrava | 9 |
| [CZT00088](/zarizeni/czt00088.md) | Ostravské opravny a strojírny, s.r.o. | Ostrava | 152 |
| [CZT00094](/zarizeni/czt00094.md) | SAMFA s.r.o. | Ostrava | 63 |
| [CZT00096](/zarizeni/czt00096.md) | Ivo Domes | Ostrava | 19 |
| [CZT00099](/zarizeni/czt00099.md) | PKP CARGO INTERNATIONAL a.s. | Ostrava | 173 |
| [CZT00105](/zarizeni/czt00105.md) | Ekokon JP, s.r.o. | Ostrava | 45 |
| [CZT00108](/zarizeni/czt00108.md) | Eduard Gulka | Ostrava | 3 |
| [CZT00132](/zarizeni/czt00132.md) | Czech Slag - Nová Huť s.r.o. | Ostrava | 9 |
| [CZT00136](/zarizeni/czt00136.md) | Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. | Ostrava | 10 |
| [CZT00147](/zarizeni/czt00147.md) | LAMEGA, s.r.o. | Ostrava | 53 |
| [CZT00151](/zarizeni/czt00151.md) | Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě | Ostrava | 2 |
| [CZT00187](/zarizeni/czt00187.md) | PETRON servis, s.r.o. | Ostrava | 42 |
| [CZT00223](/zarizeni/czt00223.md) | Bankovní technika spol. s r.o. | Ostrava | 1 |
| [CZT00233](/zarizeni/czt00233.md) | EURO EDGU s.r.o. "v likvidaci" | Ostrava | 19 |
| [CZT00241](/zarizeni/czt00241.md) | ODPADOVÁ s.r.o. | Ostrava | 104 |
| [CZT00242](/zarizeni/czt00242.md) | HR Trade, s.r.o. | Ostrava | 42 |
| [CZT00246](/zarizeni/czt00246.md) | INGEA realizace s.r.o. | Ostrava | 13 |
| [CZT00272](/zarizeni/czt00272.md) | Petr Dychus | Ostrava | 31 |
| [CZT00279](/zarizeni/czt00279.md) | METAL FAKTOR s.r.o. | Ostrava | 48 |
| [CZT00285](/zarizeni/czt00285.md) | UNITHERM pevná paliva, a.s. "v likvidaci" | Ostrava | 24 |
| [CZT00291](/zarizeni/czt00291.md) | Ridera Bohemia a.s. | Ostrava | 70 |
| [CZT00297](/zarizeni/czt00297.md) | Ridera Bohemia a.s. | Ostrava | 4 |
| [CZT00298](/zarizeni/czt00298.md) | Rostislav Němec | Ostrava | 26 |
| [CZT00313](/zarizeni/czt00313.md) | BAVAMEX SCRAP s.r.o. | Ostrava | 20 |
| [CZT00317](/zarizeni/czt00317.md) | VAMOZ CONSTRUCTION a.s. | Ostrava | 40 |
| [CZT00334](/zarizeni/czt00334.md) | Jiří Procházka | Ostrava | 31 |
| [CZT00342](/zarizeni/czt00342.md) | EURO EDGU s.r.o. "v likvidaci" | Ostrava | 19 |
| [CZT00343](/zarizeni/czt00343.md) | Delkos, s.r.o. | Ostrava | 63 |
| [CZT00360](/zarizeni/czt00360.md) | Kateřina Bocková | Ostrava | 17 |
| [CZT00363](/zarizeni/czt00363.md) | Ridera Bohemia a.s. | Ostrava | 62 |
| [CZT00367](/zarizeni/czt00367.md) | DRUZAM, výrobní družstvo | Ostrava | 41 |
| [CZT00372](/zarizeni/czt00372.md) | INVOLVEX TRADE s.r.o. | Ostrava | 6 |
| [CZT00396](/zarizeni/czt00396.md) | Eva Basovníková | Ostrava | 2 |
| [CZT00407](/zarizeni/czt00407.md) | AC plus s. r. o. | Ostrava | 45 |
| [CZT00410](/zarizeni/czt00410.md) | OBSED a.s. | Ostrava | 39 |
| [CZT00414](/zarizeni/czt00414.md) | RL Trade s.r.o. | Ostrava | 51 |
| [CZT00415](/zarizeni/czt00415.md) | ECOCOAL, s.r.o. | Ostrava | 28 |
| [CZT00417](/zarizeni/czt00417.md) | OBSED a.s. | Ostrava | 116 |
| [CZT00423](/zarizeni/czt00423.md) | JIRTOMEX EKO s.r.o. "v likvidaci" | Ostrava | 223 |
| [CZT00428](/zarizeni/czt00428.md) | SORT SERVIS s.r.o. | Ostrava | 11 |
| [CZT00429](/zarizeni/czt00429.md) | ORC group s.r.o. | Ostrava | 22 |
| [CZT00436](/zarizeni/czt00436.md) | Demonta T, s.r.o. | Ostrava | 26 |
| [CZT00438](/zarizeni/czt00438.md) | Demonta T, s.r.o. | Ostrava | 31 |
| [CZT00439](/zarizeni/czt00439.md) | Demonta T, s.r.o. | Ostrava | 26 |
| [CZT00440](/zarizeni/czt00440.md) | Demonta T, s.r.o. | Ostrava | 26 |
| [CZT00453](/zarizeni/czt00453.md) | ORPO Czechia s.r.o. | Ostrava | 67 |
| [CZT00454](/zarizeni/czt00454.md) | SILESIA ŠROT a.s. "v likvidaci" | Ostrava | 21 |
| [CZT00471](/zarizeni/czt00471.md) | ZENYT TRADE s.r.o. | Ostrava | 43 |
| [CZT00478](/zarizeni/czt00478.md) | INORGA RERO, spol.s r.o. | Ostrava | 763 |
| [CZT00479](/zarizeni/czt00479.md) | INORGA RERO, spol.s r.o. | Ostrava | 52 |
| [CZT00480](/zarizeni/czt00480.md) | Fortemix produkce s.r.o. | Ostrava | 1 |
| [CZT00482](/zarizeni/czt00482.md) | SILESIA KOVOŠROT s.r.o. | Ostrava | 27 |
| [CZT00488](/zarizeni/czt00488.md) | NOVÁ HUŤ s.r.o. | Ostrava | 27 |
| [CZT00490](/zarizeni/czt00490.md) | BorsodChem MCHZ, s.r.o. | Ostrava | 31 |
| [CZT00491](/zarizeni/czt00491.md) | G-Consult, spol. s r. o. | Ostrava | 50 |
| [CZT00505](/zarizeni/czt00505.md) | Bedřich Beneš | Ostrava | 104 |
| [CZT00508](/zarizeni/czt00508.md) | Ing. Viktor Trojek | Ostrava | 15 |
| [CZT00513](/zarizeni/czt00513.md) | METAL SPEED, s.r.o. | Ostrava | 45 |
| [CZT00520](/zarizeni/czt00520.md) | Mgr. Libuše Hamuzková | Ostrava | 6 |
| [CZT00521](/zarizeni/czt00521.md) | Maxmilián Daněk | Ostrava | 29 |
| [CZT00531](/zarizeni/czt00531.md) | ODPADOVÁ s.r.o. | Ostrava | 30 |
| [CZT00533](/zarizeni/czt00533.md) | Bedřich Beneš | Ostrava | 74 |
| [CZT00550](/zarizeni/czt00550.md) | ČECOMET, společnost s ručením omezeným | Ostrava | 72 |
| [CZT00551](/zarizeni/czt00551.md) | BG - KOVOMET, s.r.o. | Ostrava | 47 |
| [CZT00558](/zarizeni/czt00558.md) | Investing servis s.r.o. "v likvidaci" | Ostrava | 6 |
| [CZT00559](/zarizeni/czt00559.md) | DYNAMIC STEEL a.s. | Ostrava | 29 |
| [CZT00565](/zarizeni/czt00565.md) | Zdeněk Měch | Ostrava | 9 |
| [CZT00571](/zarizeni/czt00571.md) | DEVIMEX s.r.o. | Ostrava | 1 |
| [CZT00576](/zarizeni/czt00576.md) | Renáta Dubnická | Ostrava | 40 |
| [CZT00591](/zarizeni/czt00591.md) | SM TRADING s.r.o. | Ostrava | 15 |
| [CZT00600](/zarizeni/czt00600.md) | BG - KOVOMET, s.r.o. | Ostrava | 22 |
| [CZT00609](/zarizeni/czt00609.md) | LINEL s.r.o. | Ostrava | 18 |
| [CZT00614](/zarizeni/czt00614.md) | Koblovská komoditní společnost, s.r.o. | Ostrava | 29 |
| [CZT00627](/zarizeni/czt00627.md) | IC METAL, spol. s r.o. | Ostrava | 23 |
| [CZT00635](/zarizeni/czt00635.md) | René Kurák | Ostrava | 1 |
| [CZT00641](/zarizeni/czt00641.md) | IC METAL, spol. s r.o. | Ostrava | 19 |
| [CZT00642](/zarizeni/czt00642.md) | Idemia Czech s.r.o. | Ostrava | 1 |
| [CZT00646](/zarizeni/czt00646.md) | Jan Rangl | Ostrava | 41 |
| [CZT00647](/zarizeni/czt00647.md) | Ekoaqua ochrana vod spol. s r.o. | Ostrava | 54 |
| [CZT00667](/zarizeni/czt00667.md) | Ostravská těžební, a.s. | Ostrava | 3 |
| [CZT00678](/zarizeni/czt00678.md) | AWT ROSCO a.s. | Ostrava | 67 |
| [CZT00680](/zarizeni/czt00680.md) | DAKO spol. s r. o. | Ostrava | 9 |
| [CZT00693](/zarizeni/czt00693.md) | Sběrna Slezská s.r.o. | Ostrava | 38 |
| [CZT00705](/zarizeni/czt00705.md) | F I T E a.s. | Ostrava | 3 |
| [CZT00713](/zarizeni/czt00713.md) | GCO plus, spol. s r. o. | Ostrava | 28 |
| [CZT00714](/zarizeni/czt00714.md) | Ing. Ladislav Kašing | Ostrava | 18 |
| [CZT00718](/zarizeni/czt00718.md) | LIPEFIN TRADE s.r.o. | Ostrava | 17 |
| [CZT00727](/zarizeni/czt00727.md) | OZO Ostrava s.r.o. | Ostrava | 153 |
| [CZT00728](/zarizeni/czt00728.md) | OZO Ostrava s.r.o. | Ostrava | 858 |
| [CZT00734](/zarizeni/czt00734.md) | ZENYT TRADE s.r.o. | Ostrava | 35 |
| [CZT00744](/zarizeni/czt00744.md) | Pavel Dlouhý | Ostrava | 50 |
| [CZT00755](/zarizeni/czt00755.md) | Michal Sikora | Ostrava | 50 |
| [CZT00757](/zarizeni/czt00757.md) | Technické služby, a.s. Slezská Ostrava | Ostrava | 6 |
| [CZT00759](/zarizeni/czt00759.md) | NOVÁ HUŤ s.r.o. | Ostrava | 260 |
| [CZT00760](/zarizeni/czt00760.md) | F I T E a.s. | Ostrava | 14 |
| [CZT00771](/zarizeni/czt00771.md) | Miroslav Žárský | Ostrava | 38 |
| [CZT00773](/zarizeni/czt00773.md) | Chemická bezpečnost s.r.o. | Ostrava | 1 446 |
| [CZT00775](/zarizeni/czt00775.md) | Vítkovické slévárny, spol. s r.o. | Ostrava | 26 |
| [CZT00777](/zarizeni/czt00777.md) | Thronum servis s.r.o. | Ostrava | 495 |
| [CZT00790](/zarizeni/czt00790.md) | ENVIPOINT s.r.o. | Ostrava | 165 |
| [CZT00819](/zarizeni/czt00819.md) | AWT ROSCO a.s. | Ostrava | 49 |
| [CZT00831](/zarizeni/czt00831.md) | OZO Ostrava s.r.o. | Ostrava | 185 |
| [CZT00845](/zarizeni/czt00845.md) | Stanislav Huráb | Ostrava | 36 |
| [CZT00846](/zarizeni/czt00846.md) | RESORBENT, s. r. o. | Ostrava | 3 |
| [CZT00853](/zarizeni/czt00853.md) | SEKOS Morava, s.r.o. | Ostrava | 44 |
| [CZT00854](/zarizeni/czt00854.md) | EKOAQUA plus, spol. s r.o. | Ostrava | 575 |
| [CZT00862](/zarizeni/czt00862.md) | TALPA - RPF, s.r.o. | Ostrava | 368 |
| [CZT00894](/zarizeni/czt00894.md) | Liberty Engineering Products Ostrava s.r.o. | Ostrava | 10 |
| [CZT00895](/zarizeni/czt00895.md) | Liberty Engineering Products Ostrava s.r.o. | Ostrava | 2 |
| [CZT00903](/zarizeni/czt00903.md) | Envisolar energy s.r.o. | Ostrava | 41 |
| [CZT00906](/zarizeni/czt00906.md) | Radek Beer | Ostrava | 57 |
| [CZT00907](/zarizeni/czt00907.md) | PROMET CZECH s.r.o. | Ostrava | 31 |
| [CZT00910](/zarizeni/czt00910.md) | JANKOSTAV s.r.o. | Ostrava | 2 |
| [CZT00924](/zarizeni/czt00924.md) | Libor Lyčka | Ostrava | 48 |
| [CZT00937](/zarizeni/czt00937.md) | VAVKOV s.r.o. | Ostrava | 45 |
| [CZT00938](/zarizeni/czt00938.md) | Delkos, s.r.o. | Ostrava | 60 |
| [CZT00944](/zarizeni/czt00944.md) | Delkos, s.r.o. | Ostrava | 25 |
| [CZT00946](/zarizeni/czt00946.md) | METAL FAKTOR s.r.o. | Ostrava | 9 |
| [CZT00952](/zarizeni/czt00952.md) | SF-zemtrade s.r.o. | Ostrava | 23 |
| [CZT00957](/zarizeni/czt00957.md) | JKV konstrukce, s.r.o. | Ostrava | 19 |
| [CZT00960](/zarizeni/czt00960.md) | INVOLVEX TRADE s.r.o. | Ostrava | 22 |
| [CZT00961](/zarizeni/czt00961.md) | TKR STEEL a.s. | Ostrava | 23 |
| [CZT00963](/zarizeni/czt00963.md) | TKR STEEL a.s. | Ostrava | 40 |
| [CZT00965](/zarizeni/czt00965.md) | KEMPA ŠROT, s.r.o. | Ostrava | 59 |
| [CZT00971](/zarizeni/czt00971.md) | Dušan Kušnierik s.r.o. v likvidaci | Ostrava | 17 |
| [CZT00978](/zarizeni/czt00978.md) | OZO Ostrava s.r.o. | Ostrava | 46 |
| [CZT00985](/zarizeni/czt00985.md) | CENTROMAT s.r.o. | Ostrava | 42 |
| [CZT00986](/zarizeni/czt00986.md) | CENTROMAT s.r.o. | Ostrava | 14 |
| [CZT00987](/zarizeni/czt00987.md) | CRONIMET Ostrava, s.r.o. | Ostrava | 58 |
| [CZT00988](/zarizeni/czt00988.md) | ABV Baterie s.r.o. | Ostrava | 34 |
| [CZT01003](/zarizeni/czt01003.md) | David Fekete | Ostrava | 67 |
| [CZT01006](/zarizeni/czt01006.md) | TALPA - RPF, s.r.o. | Ostrava | 24 |
| [CZT01017](/zarizeni/czt01017.md) | SYPKÉ HMOTY s.r.o. | Ostrava | 24 |
| [CZT01042](/zarizeni/czt01042.md) | SENDY KOVY s.r.o. v likvidaci | Ostrava | 37 |
| [CZT01044](/zarizeni/czt01044.md) | PÍSEK OSTRAVA s.r.o. | Ostrava | 235 |
| [CZT01048](/zarizeni/czt01048.md) | INGEA recyklace, s.r.o. | Ostrava | 111 |
| [CZT01054](/zarizeni/czt01054.md) | Charita sv. Alexandra | Ostrava | 21 |
| [CZT01060](/zarizeni/czt01060.md) | METAL SPEED TRADING, s.r.o. | Ostrava | 33 |
| [CZT01068](/zarizeni/czt01068.md) | OZO Ostrava s.r.o. | Ostrava | 83 |
| [CZT01069](/zarizeni/czt01069.md) | PROTEAN STORE s.r.o. | Ostrava | 36 |
| [CZT01074](/zarizeni/czt01074.md) | ADAMIKKOVY s.r.o. | Ostrava | 46 |
| [CZT01081](/zarizeni/czt01081.md) | OZO Ostrava s.r.o. | Ostrava | 62 |
| [CZT01094](/zarizeni/czt01094.md) | Nehlsen-CZ, s.r.o. | Ostrava | 758 |
| [CZT01110](/zarizeni/czt01110.md) | Inventplast HV s.r.o. | Ostrava | 9 |
| [CZT01112](/zarizeni/czt01112.md) | AVT RW s.r.o."v likvidaci" | Ostrava | 203 |
| [CZT01126](/zarizeni/czt01126.md) | UNIONSTEEL s.r.o. | Ostrava | 18 |
| [CZT01131](/zarizeni/czt01131.md) | BATKAT s.r.o. "v likvidaci" | Ostrava | 25 |
| [CZT01132](/zarizeni/czt01132.md) | Plastic world, spol. s r.o. "v likvidaci" | Ostrava | 21 |
| [CZT01136](/zarizeni/czt01136.md) | METAL FAKTOR s.r.o. | Ostrava | 2 |
| [CZT01147](/zarizeni/czt01147.md) | INGEA recyklace, s.r.o. | Ostrava | 96 |
| [CZT01148](/zarizeni/czt01148.md) | INSTRUO s.r.o. | Ostrava | 636 |
| [CZT01158](/zarizeni/czt01158.md) | PYROTECHNICKÁ SLUŽBA s.r.o. | Ostrava | 49 |
| [CZT01163](/zarizeni/czt01163.md) | ECOCOAL, s.r.o. | Ostrava | 35 |
| [CZT01166](/zarizeni/czt01166.md) | Autodoprava Kokeš CZ s.r.o. | Ostrava | 2 |
| [CZT01168](/zarizeni/czt01168.md) | Jan Rangl | Ostrava | 32 |
| [CZT01169](/zarizeni/czt01169.md) | METAL FAKTOR s.r.o. | Ostrava | 19 |
| [CZT01176](/zarizeni/czt01176.md) | Zet Služby s.r.o. | Ostrava | 149 |
| [CZT01183](/zarizeni/czt01183.md) | Moravskoslezský kovošrot, a.s. | Ostrava | 44 |
| [CZT01186](/zarizeni/czt01186.md) | INGEA recyklace, s.r.o. | Ostrava | 12 |
| [CZT01189](/zarizeni/czt01189.md) | ORC recycling s.r.o. | Ostrava | 60 |
| [CZT01191](/zarizeni/czt01191.md) | ORC recycling s.r.o. | Ostrava | 25 |
| [CZT01192](/zarizeni/czt01192.md) | AM-CAR group s.r.o. | Ostrava | 24 |
| [CZT01195](/zarizeni/czt01195.md) | ORC recycling s.r.o. | Ostrava | 86 |
| [CZT01205](/zarizeni/czt01205.md) | EkoPark - realizace, s.r.o. "v likvidaci" | Ostrava | 3 |
| [CZT01206](/zarizeni/czt01206.md) | ORC recycling s.r.o. | Ostrava | 32 |
| [CZT01212](/zarizeni/czt01212.md) | Uniwaste Eco s.r.o. | Ostrava | 835 |
| [CZT01213](/zarizeni/czt01213.md) | Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. | Ostrava | 11 |
| [CZT01214](/zarizeni/czt01214.md) | ORC recycling s.r.o. | Ostrava | 31 |
| [CZT01216](/zarizeni/czt01216.md) | FEBE SCRAP s.r.o. | Ostrava | 24 |
| [CZT01218](/zarizeni/czt01218.md) | Ormonde Organics International, s.r.o. | Ostrava | 193 |
| [CZT01226](/zarizeni/czt01226.md) | SF-zemtrade s.r.o. | Ostrava | 50 |
| [CZT01238](/zarizeni/czt01238.md) | Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. | Ostrava | 12 |
| [CZT01248](/zarizeni/czt01248.md) | Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. | Ostrava | 11 |
| [CZT01252](/zarizeni/czt01252.md) | Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. | Ostrava | 11 |
| [CZT01253](/zarizeni/czt01253.md) | SF-zemtrade s.r.o. | Ostrava | 46 |
| [CZT01254](/zarizeni/czt01254.md) | INSTRUO s.r.o. | Ostrava | 34 |
| [CZT01260](/zarizeni/czt01260.md) | Růžena Horká | Ostrava | 38 |
| [CZT01264](/zarizeni/czt01264.md) | AWT ROSCO a.s. | Ostrava | 60 |
| [CZT01271](/zarizeni/czt01271.md) | Stavtechno s.r.o."v likvidaci" | Ostrava | 135 |
| [CZT01273](/zarizeni/czt01273.md) | TALPA - RPF, s.r.o. | Ostrava | 17 |
| [CZT01278](/zarizeni/czt01278.md) | Uniwaste Eco s.r.o. | Ostrava | 1 312 |
| [CZT01301](/zarizeni/czt01301.md) | UNCIA s.r.o. | Ostrava | 12 |
| [CZT01320](/zarizeni/czt01320.md) | TALPA - RPF, s.r.o. | Ostrava | 42 |
| [CZT01324](/zarizeni/czt01324.md) | OVEX plus s.r.o. | Ostrava | 615 |
| [CZT01326](/zarizeni/czt01326.md) | ORC recycling s.r.o. | Ostrava | 221 |
| [CZT01329](/zarizeni/czt01329.md) | MUTATIS COMPANY s.r.o. | Ostrava | 28 |
| [CZT01333](/zarizeni/czt01333.md) | NICROMET s.r.o. | Ostrava | 13 |
| [CZT01335](/zarizeni/czt01335.md) | JARTER plus s.r.o. | Ostrava | 58 |
| [CZT01339](/zarizeni/czt01339.md) | Delkos, s.r.o. | Ostrava | 20 |
| [CZT01341](/zarizeni/czt01341.md) | ODPADOVÁ s.r.o. | Ostrava | 3 |
| [CZT01342](/zarizeni/czt01342.md) | AWATARS OIL s.r.o. "v likvidaci" | Ostrava | 509 |
| [CZT01343](/zarizeni/czt01343.md) | KOLTOM, s.r.o. "v likvidaci" | Ostrava | 21 |
| [CZT01350](/zarizeni/czt01350.md) | Pavel Bednář | Ostrava | 104 |
| [CZT01354](/zarizeni/czt01354.md) | Petr Wildner | Ostrava | 15 |
| [CZT01355](/zarizeni/czt01355.md) | KM - KOV TRADE s.r.o. | Ostrava | 45 |
| [CZT01358](/zarizeni/czt01358.md) | Bedřich Beneš | Ostrava | 3 |
| [CZT01360](/zarizeni/czt01360.md) | EDEN TRADE CZ, s. r. o. | Ostrava | 69 |
| [CZT01361](/zarizeni/czt01361.md) | BLÁŽA steel, s.r.o. | Ostrava | 42 |
| [CZT01368](/zarizeni/czt01368.md) | SF-zemtrade s.r.o. | Ostrava | 3 |
| [CZT01375](/zarizeni/czt01375.md) | GLOBODERA GROUP s.r.o. v likvidaci | Ostrava | 47 |
| [CZT01378](/zarizeni/czt01378.md) | INGEA recyklace, s.r.o. | Ostrava | 72 |
| [CZT01381](/zarizeni/czt01381.md) | BUDOUCNOST INVEST s.r.o. | Ostrava | 388 |
| [CZT01383](/zarizeni/czt01383.md) | Výkup odpadů Bláža s.r.o. | Ostrava | 2 |
| [CZT01384](/zarizeni/czt01384.md) | Charita sv. Alexandra | Ostrava | 11 |
| [CZT01387](/zarizeni/czt01387.md) | SILESIA ŠROT a.s. "v likvidaci" | Ostrava | 20 |
| [CZT01391](/zarizeni/czt01391.md) | Scrap Leader s.r.o. | Ostrava | 37 |
| [CZT01393](/zarizeni/czt01393.md) | Ridera Bohemia a.s. | Ostrava | 1 578 |
| [CZT01396](/zarizeni/czt01396.md) | Delkos, s.r.o. | Ostrava | 3 |
| [CZT01397](/zarizeni/czt01397.md) | Delkos, s.r.o. | Ostrava | 3 |
| [CZT01404](/zarizeni/czt01404.md) | Liberty Engineering Products Ostrava s.r.o. | Ostrava | 5 |
| [CZT01405](/zarizeni/czt01405.md) | Liberty Ostrava a.s. | Ostrava | 11 |
| [CZT01406](/zarizeni/czt01406.md) | Liberty Ostrava a.s. | Ostrava | 13 |
| [CZT01409](/zarizeni/czt01409.md) | METAL FAKTOR RECYCLING s.r.o. | Ostrava | 47 |
| [CZT01418](/zarizeni/czt01418.md) | Peroutka DopStav Ostrava s.r.o. | Ostrava | 292 |
| [CZT01420](/zarizeni/czt01420.md) | SF-zemtrade s.r.o. | Ostrava | 24 |
| [CZT01423](/zarizeni/czt01423.md) | OZO Ostrava s.r.o. | Ostrava | 9 |
| [CZT01427](/zarizeni/czt01427.md) | MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. | Ostrava | 2 |
| [CZT01439](/zarizeni/czt01439.md) | VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. | Ostrava | 9 |
| [CZT01442](/zarizeni/czt01442.md) | Vítkovické slévárny, spol. s r.o. | Ostrava | 24 |
| [CZT01458](/zarizeni/czt01458.md) | BAVAMEX SCRAP s.r.o. | Ostrava | 21 |
| [CZT01461](/zarizeni/czt01461.md) | Spojené slévárny, spol. s r.o. | Ostrava | 20 |
| [CZT01470](/zarizeni/czt01470.md) | ECOCOAL, s.r.o. | Ostrava | 336 |
| [CZT01476](/zarizeni/czt01476.md) | INGEA recyklace, s.r.o. | Ostrava | 14 |
| [CZT01480](/zarizeni/czt01480.md) | Roman Beneš | Ostrava | 70 |
| [CZT01484](/zarizeni/czt01484.md) | EKOSTYREN s.r.o. | Ostrava | 10 |
| [CZT01488](/zarizeni/czt01488.md) | ENVIPOINT s.r.o. | Ostrava | 2 |
| [CZT01491](/zarizeni/czt01491.md) | Zet Služby s.r.o. | Ostrava | 13 |
