# Zařízení pro nakládání s odpady — Praha

> 2 715 zařízení pro nakládání s odpady v obci Praha, s IČZ a povolenými odpady.

## Praha — zařízení pro nakládání s odpady

**2 715** zařízení v obci **Praha**.

Ověřujete víc zařízení najednou nebo celý kraj? [Ověření seznamu a API](/pro.md) · [Registr jako datová sada](/data.md) · [Objednat výřez](/pro.md)

### Zařízení

*Zařízení — Praha*

| Zařízení | Provozovatel | Obec | Povolené odpady |
|---|---|---|---|
| [CZA00001](/zarizeni/cza00001.md) | MEGAWASTE, spol. s r.o. | Praha | 1 526 |
| [CZA00004](/zarizeni/cza00004.md) | EKO ODPADY s.r.o. | Praha | 201 |
| [CZA00008](/zarizeni/cza00008.md) | Reviplast s.r.o. | Praha | 5 |
| [CZA00010](/zarizeni/cza00010.md) | Josef Šedivý | Praha | 15 |
| [CZA00014](/zarizeni/cza00014.md) | Pro Trans Praha, s.r.o. | Praha | 10 |
| [CZA00015](/zarizeni/cza00015.md) | GERA, export import, spol. s r.o. | Praha | 84 |
| [CZA00017](/zarizeni/cza00017.md) | Technické služby Praha -Radotín | Praha | 67 |
| [CZA00020](/zarizeni/cza00020.md) | CENTRA a.s. | Praha | 43 |
| [CZA00023](/zarizeni/cza00023.md) | MIKAPA plus,s.r.o. | Praha | 38 |
| [CZA00024](/zarizeni/cza00024.md) | MIKAPA plus,s.r.o. | Praha | 417 |
| [CZA00028](/zarizeni/cza00028.md) | Zdeněk PAULÍN | Praha | 21 |
| [CZA00030](/zarizeni/cza00030.md) | MIKAPA plus,s.r.o. | Praha | 304 |
| [CZA00031](/zarizeni/cza00031.md) | MHM EKO s.r.o. "v likvidaci" | Praha | 41 |
| [CZA00034](/zarizeni/cza00034.md) | CHLUP s.r.o. | Praha | 50 |
| [CZA00037](/zarizeni/cza00037.md) | Karel Moravec | Praha | 91 |
| [CZA00041](/zarizeni/cza00041.md) | Vlastimil Rychnovský | Praha | 61 |
| [CZA00043](/zarizeni/cza00043.md) | Pražské služby, a.s. | Praha | 17 |
| [CZA00044](/zarizeni/cza00044.md) | Pražské služby, a.s. | Praha | 255 |
| [CZA00047](/zarizeni/cza00047.md) | Martin Sysel | Praha | 35 |
| [CZA00050](/zarizeni/cza00050.md) | Pražské služby, a.s. | Praha | 25 |
| [CZA00055](/zarizeni/cza00055.md) | Jiří Semrád | Praha | 23 |
| [CZA00065](/zarizeni/cza00065.md) | Roman Maroš | Praha | 577 |
| [CZA00066](/zarizeni/cza00066.md) | Michal Loos - PNEU-PLAST | Praha | 9 |
| [CZA00067](/zarizeni/cza00067.md) | KARE, Praha, s.r.o. | Praha | 11 |
| [CZA00068](/zarizeni/cza00068.md) | EKOSA PRAHA s.r.o. | Praha | 25 |
| [CZA00069](/zarizeni/cza00069.md) | Roman MAŠEK | Praha | 10 |
| [CZA00070](/zarizeni/cza00070.md) | ROTTAMI ODPADY s.r.o. | Praha | 567 |
| [CZA00073](/zarizeni/cza00073.md) | Oldřich Lan | Praha | 6 |
| [CZA00074](/zarizeni/cza00074.md) | Navaro CZ s.r.o. | Praha | 26 |
| [CZA00079](/zarizeni/cza00079.md) | Karel PROBOŠT | Praha | 24 |
| [CZA00080](/zarizeni/cza00080.md) | JAMI, s.r.o. | Praha | 8 |
| [CZA00081](/zarizeni/cza00081.md) | Metalcomp. s.r.o. v likvidaci | Praha | 28 |
| [CZA00082](/zarizeni/cza00082.md) | HS EKOMETAL s.r.o. | Praha | 2 |
| [CZA00087](/zarizeni/cza00087.md) | Petr Vencl | Praha | 15 |
| [CZA00088](/zarizeni/cza00088.md) | CENTRA a.s. | Praha | 177 |
| [CZA00089](/zarizeni/cza00089.md) | Ing. Jiří Hovorka | Praha | 7 |
| [CZA00090](/zarizeni/cza00090.md) | HOCHTIEF CZ a. s. | Praha | 10 |
| [CZA00091](/zarizeni/cza00091.md) | Karel Haškovec | Praha | 34 |
| [CZA00092](/zarizeni/cza00092.md) | EKOTEZ, spol. s r.o. | Praha | 2 |
| [CZA00094](/zarizeni/cza00094.md) | SUNEX, spol. s r.o. | Praha | 53 |
| [CZA00096](/zarizeni/cza00096.md) | Pražské vodovody a kanalizace, a.s. | Praha | 50 |
| [CZA00097](/zarizeni/cza00097.md) | Petr KUKLA | Praha | 101 |
| [CZA00098](/zarizeni/cza00098.md) | Purum s.r.o. | Praha | 1 609 |
| [CZA00107](/zarizeni/cza00107.md) | Metrostav a.s. | Praha | 63 |
| [CZA00108](/zarizeni/cza00108.md) | Pražské vodovody a kanalizace, a.s. | Praha | 9 |
| [CZA00109](/zarizeni/cza00109.md) | Pražské vodovody a kanalizace, a.s. | Praha | 9 |
| [CZA00110](/zarizeni/cza00110.md) | Pražské vodovody a kanalizace, a.s. | Praha | 9 |
| [CZA00111](/zarizeni/cza00111.md) | Pražské vodovody a kanalizace, a.s. | Praha | 9 |
| [CZA00112](/zarizeni/cza00112.md) | Pražské vodovody a kanalizace, a.s. | Praha | 9 |
| [CZA00113](/zarizeni/cza00113.md) | Pražské vodovody a kanalizace, a.s. | Praha | 9 |
| [CZA00114](/zarizeni/cza00114.md) | Pražské vodovody a kanalizace, a.s. | Praha | 10 |
| [CZA00115](/zarizeni/cza00115.md) | Pražské vodovody a kanalizace, a.s. | Praha | 9 |
| [CZA00116](/zarizeni/cza00116.md) | Pražské vodovody a kanalizace, a.s. | Praha | 9 |
| [CZA00117](/zarizeni/cza00117.md) | Pavel Steinert | Praha | 11 |
| [CZA00118](/zarizeni/cza00118.md) | Fakultní nemocnice Motol a Homolka | Praha | 54 |
| [CZA00119](/zarizeni/cza00119.md) | Petr Kabíček | Praha | 50 |
| [CZA00121](/zarizeni/cza00121.md) | Radislav Čámský | Praha | 21 |
| [CZA00122](/zarizeni/cza00122.md) | KARE, Praha, s.r.o. | Praha | 28 |
| [CZA00128](/zarizeni/cza00128.md) | SADOVNICTVÍ HARVÁNEK A SPOL, a.s. | Praha | 3 |
| [CZA00129](/zarizeni/cza00129.md) | SADOVNICTVÍ HARVÁNEK A SPOL, a.s. | Praha | 5 |
| [CZA00130](/zarizeni/cza00130.md) | Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. | Praha | 1 207 |
| [CZA00131](/zarizeni/cza00131.md) | ECO - F a.s. | Praha | 1 593 |
| [CZA00132](/zarizeni/cza00132.md) | Malešická provozní, s.r.o. | Praha | 66 |
| [CZA00137](/zarizeni/cza00137.md) | Tomáš Klíma | Praha | 65 |
| [CZA00139](/zarizeni/cza00139.md) | EKOM CZ a.s. | Praha | 796 |
| [CZA00143](/zarizeni/cza00143.md) | Václav Horák | Praha | 26 |
| [CZA00145](/zarizeni/cza00145.md) | BRUDRA s.r.o. | Praha | 85 |
| [CZA00149](/zarizeni/cza00149.md) | IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s. | Praha | 93 |
| [CZA00152](/zarizeni/cza00152.md) | BRISTON trade s.r.o. | Praha | 32 |
| [CZA00153](/zarizeni/cza00153.md) | Hynek Malík | Praha | 29 |
| [CZA00154](/zarizeni/cza00154.md) | KOVO - GROUP ODPADY s.r.o. | Praha | 127 |
| [CZA00155](/zarizeni/cza00155.md) | KOVO - GROUP ODPADY s.r.o. | Praha | 128 |
| [CZA00158](/zarizeni/cza00158.md) | František Vlk | Praha | 29 |
| [CZA00160](/zarizeni/cza00160.md) | HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o. | Praha | 112 |
| [CZA00162](/zarizeni/cza00162.md) | Robert Sál | Praha | 57 |
| [CZA00164](/zarizeni/cza00164.md) | P a P K.O.M., spol. s r.o. | Praha | 746 |
| [CZA00166](/zarizeni/cza00166.md) | KOVO - GROUP ODPADY s.r.o. | Praha | 127 |
| [CZA00167](/zarizeni/cza00167.md) | Pavel Svoboda | Praha | 74 |
| [CZA00172](/zarizeni/cza00172.md) | FCC Česká republika, s.r.o. | Praha | 59 |
| [CZA00174](/zarizeni/cza00174.md) | FCC Česká republika, s.r.o. | Praha | 46 |
| [CZA00177](/zarizeni/cza00177.md) | KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. | Praha | 4 |
| [CZA00178](/zarizeni/cza00178.md) | Řezáč-nakládání s odpady,s.r.o. | Praha | 34 |
| [CZA00185](/zarizeni/cza00185.md) | Fakultní nemocnice Motol a Homolka | Praha | 33 |
| [CZA00186](/zarizeni/cza00186.md) | Kontemo s.r.o. | Praha | 100 |
| [CZA00188](/zarizeni/cza00188.md) | Městská část Praha 20 | Praha | 64 |
| [CZA00193](/zarizeni/cza00193.md) | M+M METAL servis, s.r.o. | Praha | 35 |
| [CZA00194](/zarizeni/cza00194.md) | KOVO - GROUP ODPADY s.r.o. | Praha | 126 |
| [CZA00195](/zarizeni/cza00195.md) | Autodoprava Kubát, s.r.o. | Praha | 34 |
| [CZA00198](/zarizeni/cza00198.md) | S u b t e r r a a.s. | Praha | 754 |
| [CZA00199](/zarizeni/cza00199.md) | Banner Baterie ČR, spol. s r.o. | Praha | 4 |
| [CZA00201](/zarizeni/cza00201.md) | Kontemo s.r.o. | Praha | 115 |
| [CZA00202](/zarizeni/cza00202.md) | Pražská plynárenská, a.s. | Praha | 59 |
| [CZA00206](/zarizeni/cza00206.md) | EkoMotol CZ s.r.o. | Praha | 10 |
| [CZA00208](/zarizeni/cza00208.md) | Milan Bouška | Praha | 101 |
| [CZA00209](/zarizeni/cza00209.md) | CZECH STEEL SERVICE s.r.o. | Praha | 73 |
| [CZA00210](/zarizeni/cza00210.md) | PAPKOV s.r.o. | Praha | 1 545 |
| [CZA00214](/zarizeni/cza00214.md) | ČÁMA-SPOL, a.s. | Praha | 206 |
| [CZA00215](/zarizeni/cza00215.md) | ČÁMA-SPOL, a.s. | Praha | 214 |
| [CZA00216](/zarizeni/cza00216.md) | Firma Podaný Luboš, s.r.o. | Praha | 47 |
| [CZA00225](/zarizeni/cza00225.md) | Tomáš Zach | Praha | 1 299 |
| [CZA00227](/zarizeni/cza00227.md) | RAFINA s.r.o. | Praha | 77 |
| [CZA00230](/zarizeni/cza00230.md) | Pražské služby, a.s. | Praha | 95 |
| [CZA00231](/zarizeni/cza00231.md) | Radim Valoušek | Praha | 32 |
| [CZA00232](/zarizeni/cza00232.md) | Czech international transport s.r.o. | Praha | 38 |
| [CZA00233](/zarizeni/cza00233.md) | Ing. Marie Hofmanová | Praha | 40 |
| [CZA00234](/zarizeni/cza00234.md) | Pražské vodovody a kanalizace, a.s. | Praha | 43 |
| [CZA00237](/zarizeni/cza00237.md) | SIEGL s.r.o. | Praha | 115 |
| [CZA00239](/zarizeni/cza00239.md) | Pražské vodovody a kanalizace, a.s. | Praha | 4 |
| [CZA00240](/zarizeni/cza00240.md) | Jiří Šejbl | Praha | 117 |
| [CZA00245](/zarizeni/cza00245.md) | Hana Kessnerová | Praha | 53 |
| [CZA00254](/zarizeni/cza00254.md) | Rybníková a.s. | Praha | 101 |
| [CZA00255](/zarizeni/cza00255.md) | FCC Česká republika, s.r.o. | Praha | 1 602 |
| [CZA00258](/zarizeni/cza00258.md) | EKOMEX, s.r.o. | Praha | 438 |
| [CZA00261](/zarizeni/cza00261.md) | C D V služby, s.r.o. | Praha | 26 |
| [CZA00264](/zarizeni/cza00264.md) | Vladislav Štědrý | Praha | 32 |
| [CZA00265](/zarizeni/cza00265.md) | Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha | Praha | 40 |
| [CZA00266](/zarizeni/cza00266.md) | FCC Česká republika, s.r.o. | Praha | 27 |
| [CZA00267](/zarizeni/cza00267.md) | FCC Česká republika, s.r.o. | Praha | 47 |
| [CZA00268](/zarizeni/cza00268.md) | EKO - komplex Praha, spol. s r.o. | Praha | 1 143 |
| [CZA00269](/zarizeni/cza00269.md) | Eduard Císař | Praha | 38 |
| [CZA00272](/zarizeni/cza00272.md) | Jaroslav Hons | Praha | 8 |
| [CZA00276](/zarizeni/cza00276.md) | FIRMA WENZL, s.r.o. | Praha | 60 |
| [CZA00278](/zarizeni/cza00278.md) | EKOSUR,s.r.o. | Praha | 31 |
| [CZA00280](/zarizeni/cza00280.md) | Met Trade s.r.o. | Praha | 1 |
| [CZA00283](/zarizeni/cza00283.md) | Zdeněk Krška | Praha | 83 |
| [CZA00284](/zarizeni/cza00284.md) | EKOSUR,s.r.o. | Praha | 19 |
| [CZA00285](/zarizeni/cza00285.md) | Metrostav a.s. | Praha | 9 |
| [CZA00288](/zarizeni/cza00288.md) | FCC Česká republika, s.r.o. | Praha | 58 |
| [CZA00290](/zarizeni/cza00290.md) | FCC Česká republika, s.r.o. | Praha | 63 |
| [CZA00292](/zarizeni/cza00292.md) | V-Voříšek CZ s.r.o. | Praha | 86 |
| [CZA00296](/zarizeni/cza00296.md) | KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. | Praha | 29 |
| [CZA00297](/zarizeni/cza00297.md) | Karel Řezáč | Praha | 101 |
| [CZA00299](/zarizeni/cza00299.md) | FCC Česká republika, s.r.o. | Praha | 27 |
| [CZA00302](/zarizeni/cza00302.md) | IMATRADE s.r.o. | Praha | 2 |
| [CZA00303](/zarizeni/cza00303.md) | Stěhování a doprava Tibor Hrušovský s.r.o. | Praha | 58 |
| [CZA00306](/zarizeni/cza00306.md) | Vojtěch Řenč | Praha | 75 |
| [CZA00308](/zarizeni/cza00308.md) | Karel Rys | Praha | 30 |
| [CZA00311](/zarizeni/cza00311.md) | Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. | Praha | 36 |
| [CZA00312](/zarizeni/cza00312.md) | HeavyRent Logistics s.r.o. | Praha | 1 033 |
| [CZA00320](/zarizeni/cza00320.md) | Pražské služby, a.s. | Praha | 26 |
| [CZA00324](/zarizeni/cza00324.md) | FCC Česká republika, s.r.o. | Praha | 55 |
| [CZA00330](/zarizeni/cza00330.md) | PATRACO s.r.o. | Praha | 17 |
| [CZA00331](/zarizeni/cza00331.md) | SIEGL s.r.o. | Praha | 28 |
| [CZA00333](/zarizeni/cza00333.md) | BENNY RECYCLING s.r.o. | Praha | 43 |
| [CZA00336](/zarizeni/cza00336.md) | MEWA-SYSTEM s.r.o. | Praha | 712 |
| [CZA00338](/zarizeni/cza00338.md) | MM EKO s.r.o. | Praha | 926 |
| [CZA00340](/zarizeni/cza00340.md) | Pražské služby, a.s. | Praha | 3 |
| [CZA00342](/zarizeni/cza00342.md) | ŠAMONIL s.r.o. | Praha | 32 |
| [CZA00343](/zarizeni/cza00343.md) | TSG, s.r.o. | Praha | 41 |
| [CZA00344](/zarizeni/cza00344.md) | HeavyRent Logistics s.r.o. | Praha | 26 |
| [CZA00347](/zarizeni/cza00347.md) | OMCOR RIE s.r.o. | Praha | 108 |
| [CZA00350](/zarizeni/cza00350.md) | FCC Česká republika, s.r.o. | Praha | 64 |
| [CZA00353](/zarizeni/cza00353.md) | KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. | Praha | 201 |
| [CZA00355](/zarizeni/cza00355.md) | JUMAR - lešení s.r.o. | Praha | 111 |
| [CZA00356](/zarizeni/cza00356.md) | Ficus mobil s.r.o. | Praha | 83 |
| [CZA00357](/zarizeni/cza00357.md) | Domeček - odpady s.r.o. | Praha | 141 |
| [CZA00358](/zarizeni/cza00358.md) | WEGA recycling s.r.o. | Praha | 273 |
| [CZA00359](/zarizeni/cza00359.md) | JAMVAK s.r.o. | Praha | 10 |
| [CZA00360](/zarizeni/cza00360.md) | Bc. Marek Vejšický | Praha | 43 |
| [CZA00367](/zarizeni/cza00367.md) | KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. | Praha | 30 |
| [CZA00368](/zarizeni/cza00368.md) | Martin Šifalda | Praha | 20 |
| [CZA00369](/zarizeni/cza00369.md) | ECO-SUN s.r.o. | Praha | 7 |
| [CZA00373](/zarizeni/cza00373.md) | WEGA recycling s.r.o. | Praha | 52 |
| [CZA00374](/zarizeni/cza00374.md) | Josef SLABÝ | Praha | 52 |
| [CZA00375](/zarizeni/cza00375.md) | Česká voda - MEMSEP, a.s. | Praha | 2 |
| [CZA00377](/zarizeni/cza00377.md) | P a P K.O.M., spol. s r.o. | Praha | 242 |
| [CZA00381](/zarizeni/cza00381.md) | Ing. Tomáš Kohout | Praha | 13 |
| [CZA00382](/zarizeni/cza00382.md) | CENTRA a.s. | Praha | 10 |
| [CZA00385](/zarizeni/cza00385.md) | AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | Praha | 1 642 |
| [CZA00387](/zarizeni/cza00387.md) | Pražské služby, a.s. | Praha | 124 |
| [CZA00391](/zarizeni/cza00391.md) | Purum s.r.o. | Praha | 144 |
| [CZA00392](/zarizeni/cza00392.md) | Pražské služby, a.s. | Praha | 183 |
| [CZA00395](/zarizeni/cza00395.md) | SCRAP, spol. s r.o. | Praha | 41 |
| [CZA00397](/zarizeni/cza00397.md) | O.K. servis chlazení s.r.o. | Praha | 3 |
| [CZA00400](/zarizeni/cza00400.md) | Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. | Praha | 87 |
| [CZA00402](/zarizeni/cza00402.md) | MENHIR Praha, s.r.o. | Praha | 136 |
| [CZA00407](/zarizeni/cza00407.md) | AUTO MARTINA, spol. s r.o. | Praha | 145 |
| [CZA00410](/zarizeni/cza00410.md) | Pražské služby, a.s. | Praha | 9 |
| [CZA00411](/zarizeni/cza00411.md) | Pražské služby, a.s. | Praha | 65 |
| [CZA00413](/zarizeni/cza00413.md) | IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s. | Praha | 156 |
| [CZA00415](/zarizeni/cza00415.md) | Milan Vedral | Praha | 60 |
| [CZA00417](/zarizeni/cza00417.md) | FCC Česká republika, s.r.o. | Praha | 268 |
| [CZA00419](/zarizeni/cza00419.md) | FCC Česká republika, s.r.o. | Praha | 90 |
| [CZA00420](/zarizeni/cza00420.md) | FCC Česká republika, s.r.o. | Praha | 63 |
| [CZA00424](/zarizeni/cza00424.md) | ŠAMONIL s.r.o. | Praha | 44 |
| [CZA00427](/zarizeni/cza00427.md) | PAPKOV s.r.o. | Praha | 1 528 |
| [CZA00428](/zarizeni/cza00428.md) | AASO s.r.o. | Praha | 100 |
| [CZA00429](/zarizeni/cza00429.md) | SIEGL s.r.o. | Praha | 139 |
| [CZA00437](/zarizeni/cza00437.md) | Jaroslav Kladiva | Praha | 316 |
| [CZA00439](/zarizeni/cza00439.md) | Pražské služby, a.s. | Praha | 99 |
| [CZA00440](/zarizeni/cza00440.md) | DMarka Logistika s.r.o. | Praha | 34 |
| [CZA00442](/zarizeni/cza00442.md) | S + S mevar s.r.o. | Praha | 46 |
| [CZA00445](/zarizeni/cza00445.md) | Jiří Kříž | Praha | 1 |
| [CZA00448](/zarizeni/cza00448.md) | PHB KOVO, s.r.o. v likvidaci | Praha | 19 |
| [CZA00450](/zarizeni/cza00450.md) | EKOM CZ a.s. | Praha | 859 |
| [CZA00451](/zarizeni/cza00451.md) | TK GALVANOSERVIS s.r.o. | Praha | 1 |
| [CZA00453](/zarizeni/cza00453.md) | Martin Sládek | Praha | 94 |
| [CZA00457](/zarizeni/cza00457.md) | Cajdašrot s.r.o. | Praha | 99 |
| [CZA00460](/zarizeni/cza00460.md) | Domeček - odpady s.r.o. | Praha | 60 |
| [CZA00461](/zarizeni/cza00461.md) | A. Business First s.r.o. | Praha | 145 |
| [CZA00464](/zarizeni/cza00464.md) | Michal Holeček | Praha | 18 |
| [CZA00465](/zarizeni/cza00465.md) | AD.SBĚRNÉ SUROVINY Praha s.r.o. | Praha | 31 |
| [CZA00466](/zarizeni/cza00466.md) | Hynek Malík | Praha | 41 |
| [CZA00471](/zarizeni/cza00471.md) | Josef Hanke | Praha | 61 |
| [CZA00473](/zarizeni/cza00473.md) | Recovera Využití zdrojů a.s. | Praha | 1 669 |
| [CZA00477](/zarizeni/cza00477.md) | FCC Česká republika, s.r.o. | Praha | 39 |
| [CZA00482](/zarizeni/cza00482.md) | Unilabs Diagnostics k.s. | Praha | 14 |
| [CZA00484](/zarizeni/cza00484.md) | Miloslav Pilný | Praha | 44 |
| [CZA00487](/zarizeni/cza00487.md) | I.T.A. Servisní s.r.o. | Praha | 1 349 |
| [CZA00492](/zarizeni/cza00492.md) | PROSTOR a.s. | Praha | 774 |
| [CZA00495](/zarizeni/cza00495.md) | Honoris a.s. | Praha | 5 |
| [CZA00496](/zarizeni/cza00496.md) | Jaroslav Lansdorf | Praha | 25 |
| [CZA00501](/zarizeni/cza00501.md) | FCC Česká republika, s.r.o. | Praha | 48 |
| [CZA00503](/zarizeni/cza00503.md) | FUTURE PRODUCT DESIGN akciová společnost | Praha | 2 |
| [CZA00504](/zarizeni/cza00504.md) | Ficus mobil s.r.o. | Praha | 35 |
| [CZA00506](/zarizeni/cza00506.md) | Markéta Vobořilová | Praha | 71 |
| [CZA00512](/zarizeni/cza00512.md) | Martin Javůrek | Praha | 18 |
| [CZA00513](/zarizeni/cza00513.md) | A.P.E. s.r.o. | Praha | 57 |
| [CZA00514](/zarizeni/cza00514.md) | Milan Petružálek | Praha | 36 |
| [CZA00518](/zarizeni/cza00518.md) | VYDRA - čistící služba, s.r.o. | Praha | 50 |
| [CZA00520](/zarizeni/cza00520.md) | RUMPOLD s.r.o. | Praha | 1 582 |
| [CZA00522](/zarizeni/cza00522.md) | Pražské služby, a.s. | Praha | 68 |
| [CZA00524](/zarizeni/cza00524.md) | ECO - F a.s. | Praha | 770 |
| [CZA00525](/zarizeni/cza00525.md) | EnerSys, s.r.o. | Praha | 11 |
| [CZA00528](/zarizeni/cza00528.md) | Purum s.r.o. | Praha | 80 |
| [CZA00529](/zarizeni/cza00529.md) | Pražské služby, a.s. | Praha | 1 657 |
| [CZA00531](/zarizeni/cza00531.md) | Lubomír Batelka | Praha | 21 |
| [CZA00532](/zarizeni/cza00532.md) | Josef Valo | Praha | 48 |
| [CZA00533](/zarizeni/cza00533.md) | FIRMA SVOBODA s.r.o. v likvidaci | Praha | 14 |
| [CZA00534](/zarizeni/cza00534.md) | BOSKOVO s.r.o. | Praha | 106 |
| [CZA00539](/zarizeni/cza00539.md) | Roman Petrásek | Praha | 279 |
| [CZA00542](/zarizeni/cza00542.md) | FERITRANS, s.r.o. v likvidaci | Praha | 32 |
| [CZA00547](/zarizeni/cza00547.md) | Pražské služby, a.s. | Praha | 70 |
| [CZA00548](/zarizeni/cza00548.md) | Letiště Praha, a. s. | Praha | 196 |
| [CZA00549](/zarizeni/cza00549.md) | Václav Škrobák | Praha | 32 |
| [CZA00551](/zarizeni/cza00551.md) | EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. | Praha | 477 |
| [CZA00552](/zarizeni/cza00552.md) | Budějovická Servisní s.r.o. v likvidaci | Praha | 45 |
| [CZA00553](/zarizeni/cza00553.md) | Ing. Jan Švejkovský, Ph.D. | Praha | 14 |
| [CZA00557](/zarizeni/cza00557.md) | A.P.E. s.r.o. | Praha | 591 |
| [CZA00560](/zarizeni/cza00560.md) | PEKO-GDS s.r.o. | Praha | 113 |
| [CZA00567](/zarizeni/cza00567.md) | Ošetřovatelský domov Praha 3 | Praha | 4 |
| [CZA00570](/zarizeni/cza00570.md) | GUMBLA servis s.r.o. | Praha | 88 |
| [CZA00572](/zarizeni/cza00572.md) | Pražské služby, a.s. | Praha | 16 |
| [CZA00576](/zarizeni/cza00576.md) | Radim Adámek | Praha | 127 |
| [CZA00577](/zarizeni/cza00577.md) | Ošetřovatelský domov Praha 3 | Praha | 4 |
| [CZA00578](/zarizeni/cza00578.md) | Pražské služby, a.s. | Praha | 92 |
| [CZA00579](/zarizeni/cza00579.md) | Antikor CZ s.r.o. | Praha | 402 |
| [CZA00580](/zarizeni/cza00580.md) | Purum s.r.o. | Praha | 17 |
| [CZA00581](/zarizeni/cza00581.md) | Michal Hrabák | Praha | 72 |
| [CZA00586](/zarizeni/cza00586.md) | PTÁČEK a.s. | Praha | 35 |
| [CZA00587](/zarizeni/cza00587.md) | AMT s.r.o. Příbram | Praha | 12 |
| [CZA00588](/zarizeni/cza00588.md) | KOVO - GROUP ODPADY s.r.o. | Praha | 127 |
| [CZA00591](/zarizeni/cza00591.md) | UST BioGroup s.r.o. | Praha | 8 |
| [CZA00593](/zarizeni/cza00593.md) | Kryštof Rybka | Praha | 16 |
| [CZA00594](/zarizeni/cza00594.md) | D.O.B. s.r.o. | Praha | 142 |
| [CZA00595](/zarizeni/cza00595.md) | KOVODEMONT CZECH, a.s. | Praha | 68 |
| [CZA00600](/zarizeni/cza00600.md) | RDU, a.s. | Praha | 11 |
| [CZA00602](/zarizeni/cza00602.md) | Recovera Využití zdrojů a.s. | Praha | 1 638 |
| [CZA00605](/zarizeni/cza00605.md) | CHJ, spol. s r.o. | Praha | 7 |
| [CZA00613](/zarizeni/cza00613.md) | e-odpady.cz s.r.o. v likvidaci | Praha | 357 |
| [CZA00614](/zarizeni/cza00614.md) | Václav Janeček | Praha | 47 |
| [CZA00615](/zarizeni/cza00615.md) | GARTENSTA PLUS s.r.o. | Praha | 30 |
| [CZA00616](/zarizeni/cza00616.md) | Ing. Petr Bartík | Praha | 6 |
| [CZA00618](/zarizeni/cza00618.md) | Filip Sál | Praha | 50 |
| [CZA00620](/zarizeni/cza00620.md) | Odvoz odpadu s.r.o. | Praha | 84 |
| [CZA00621](/zarizeni/cza00621.md) | JPP trans s.r.o. | Praha | 129 |
| [CZA00622](/zarizeni/cza00622.md) | ENVIROPOL s.r.o. | Praha | 36 |
| [CZA00627](/zarizeni/cza00627.md) | PAVLICA, s.r.o. | Praha | 110 |
| [CZA00628](/zarizeni/cza00628.md) | Jiří Zukal | Praha | 124 |
| [CZA00629](/zarizeni/cza00629.md) | Miroslav Černý | Praha | 123 |
| [CZA00631](/zarizeni/cza00631.md) | BEPRA a.s. v likvidaci | Praha | 90 |
| [CZA00632](/zarizeni/cza00632.md) | Purum s.r.o. | Praha | 1 503 |
| [CZA00634](/zarizeni/cza00634.md) | Petr Fibiger | Praha | 93 |
| [CZA00638](/zarizeni/cza00638.md) | Paper Back s.r.o. | Praha | 49 |
| [CZA00639](/zarizeni/cza00639.md) | Vít Zitta | Praha | 59 |
| [CZA00640](/zarizeni/cza00640.md) | 4eco s.r.o. | Praha | 366 |
| [CZA00642](/zarizeni/cza00642.md) | DTA Group s.r.o. | Praha | 133 |
| [CZA00643](/zarizeni/cza00643.md) | Petr Linhart | Praha | 3 |
| [CZA00644](/zarizeni/cza00644.md) | Telecon Group s.r.o. | Praha | 23 |
| [CZA00646](/zarizeni/cza00646.md) | CENTRA a.s. | Praha | 9 |
| [CZA00659](/zarizeni/cza00659.md) | Michal Prýmas | Praha | 103 |
| [CZA00661](/zarizeni/cza00661.md) | Unilabs Diagnostics k.s. | Praha | 11 |
| [CZA00664](/zarizeni/cza00664.md) | AVE Pražské komunální služby a.s. | Praha | 211 |
| [CZA00669](/zarizeni/cza00669.md) | Jihoměstská majetková a.s. | Praha | 16 |
| [CZA00670](/zarizeni/cza00670.md) | Renáta Hűbnerová | Praha | 45 |
| [CZA00672](/zarizeni/cza00672.md) | Michal Vlček | Praha | 50 |
| [CZA00674](/zarizeni/cza00674.md) | AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | Praha | 135 |
| [CZA00676](/zarizeni/cza00676.md) | Martin Janoš | Praha | 4 |
| [CZA00677](/zarizeni/cza00677.md) | PLASTJOHO s.r.o. | Praha | 44 |
| [CZA00682](/zarizeni/cza00682.md) | Miroslav Beran | Praha | 10 |
| [CZA00684](/zarizeni/cza00684.md) | Lukáš Černý | Praha | 175 |
| [CZA00687](/zarizeni/cza00687.md) | EKOSUR,s.r.o. | Praha | 19 |
| [CZA00689](/zarizeni/cza00689.md) | Arnošt Vaňák | Praha | 171 |
