# Kdo smí převzít odpad 020101 — 1 167 zařízení

> Zařízení oprávněná k převzetí odpadu katalogového čísla 020101: 1 167 zařízení v ČR, podle registru Ministerstvo životního prostředí.

## Odpad 020101 — kdo jej smí převzít

**1 167** zařízení má v registru povolení k převzetí odpadu **020101**.

Ověřujete víc zařízení najednou nebo celý kraj? [Ověření seznamu a API](/pro.md) · [Registr jako datová sada](/data.md) · [Objednat výřez](/pro.md)

### Zařízení podle krajů

- [Středočeský kraj 237](/kraj/czs.md)
- [Hlavní město Praha 210](/kraj/cza.md)
- [Jihočeský kraj 180](/kraj/czc.md)
- [Moravskoslezský kraj 160](/kraj/czt.md)
- [Jihomoravský kraj 148](/kraj/czb.md)
- [Olomoucký kraj 138](/kraj/czm.md)
- [Ústecký kraj 103](/kraj/czu.md)
- [Plzeňský kraj 98](/kraj/czp.md)
- [Pardubický kraj 91](/kraj/cze.md)
- [Liberecký kraj 89](/kraj/czl.md)
- [Královéhradecký kraj 84](/kraj/czh.md)
- [Kraj Vysočina 77](/kraj/czj.md)
- [Zlínský kraj 55](/kraj/czz.md)
- [Karlovarský kraj 7](/kraj/czk.md)

### Zařízení

*Zařízení pro odpad 020101*

| Zařízení | Provozovatel | Obec | Kraj | Povolené odpady |
|---|---|---|---|---|
| [CZA00916](/zarizeni/cza00916.md) | VEZAP, s.r.o. v likvidaci | — | Hlavní město Praha | 91 |
| [CZB00084](/zarizeni/czb00084.md) | FILTRATECH spol. s r.o. | — | Jihomoravský kraj | 776 |
| [CZL00117](/zarizeni/czl00117.md) | UNITREND s.r.o. v likvidaci | — | Liberecký kraj | 833 |
| [CZT00468](/zarizeni/czt00468.md) | HRV ekoservis, spol. s r.o. | — | Moravskoslezský kraj | 656 |
| [CZB00510](/zarizeni/czb00510.md) | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 396 |
| [CZB01509](/zarizeni/czb01509.md) | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 1 368 |
| [CZZ00971](/zarizeni/czz00971.md) | Obec Babice | Babice | Zlínský kraj | 10 |
| [CZC00887](/zarizeni/czc00887.md) | TAKA CZ s.r.o. | Balkova Lhota | Jihočeský kraj | 893 |
| [CZS00950](/zarizeni/czs00950.md) | AGROMARKET | Bašť | Středočeský kraj | 38 |
| [CZC01486](/zarizeni/czc01486.md) | Petr Koudelka | Bechyně | Jihočeský kraj | 349 |
| [CZC01604](/zarizeni/czc01604.md) | Magdalena Červenková | Bechyně | Jihočeský kraj | 8 |
| [CZS02449](/zarizeni/czs02449.md) | SRDÍNKO s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 1 516 |
| [CZS02449](/zarizeni/czs02449.md) | SRDÍNKO s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 1 516 |
| [CZS00066](/zarizeni/czs00066.md) | Spektra Energy spol. s r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 694 |
| [CZS03074](/zarizeni/czs03074.md) | BARKOV ČR, spol. s r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 816 |
| [CZB00421](/zarizeni/czb00421.md) | Ing. Josef Musil | Blansko | Jihomoravský kraj | 651 |
| [CZB00421](/zarizeni/czb00421.md) | Ing. Josef Musil | Blansko | Jihomoravský kraj | 651 |
| [CZB00544](/zarizeni/czb00544.md) | Ing. Aleš Musil | Blansko | Jihomoravský kraj | 643 |
| [CZB00544](/zarizeni/czb00544.md) | Ing. Aleš Musil | Blansko | Jihomoravský kraj | 643 |
| [CZC00313](/zarizeni/czc00313.md) | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 888 |
| [CZC00578](/zarizeni/czc00578.md) | Vladimír Mráz | Blatná | Jihočeský kraj | 31 |
| [CZC01402](/zarizeni/czc01402.md) | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 498 |
| [CZC01402](/zarizeni/czc01402.md) | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 498 |
| [CZC01548](/zarizeni/czc01548.md) | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 510 |
| [CZC01548](/zarizeni/czc01548.md) | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 510 |
| [CZC01605](/zarizeni/czc01605.md) | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 749 |
| [CZC01629](/zarizeni/czc01629.md) | Mráz Agro CZ, s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 3 |
| [CZT00810](/zarizeni/czt00810.md) | BM servis a.s. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 62 |
| [CZT00810](/zarizeni/czt00810.md) | BM servis a.s. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 62 |
| [CZT01499](/zarizeni/czt01499.md) | AB CHEMITRADE, s.r.o. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 645 |
| [CZM00651](/zarizeni/czm00651.md) | Obec Bohuňovice | Bohuňovice | Olomoucký kraj | 950 |
| [CZT01457](/zarizeni/czt01457.md) | BPS AGRO s. r. o. | Bohušov | Moravskoslezský kraj | 50 |
| [CZT01457](/zarizeni/czt01457.md) | BPS AGRO s. r. o. | Bohušov | Moravskoslezský kraj | 50 |
| [CZC00516](/zarizeni/czc00516.md) | Růžov a.s. | Borovany | Jihočeský kraj | 109 |
| [CZC00516](/zarizeni/czc00516.md) | Růžov a.s. | Borovany | Jihočeský kraj | 109 |
| [CZS02592](/zarizeni/czs02592.md) | ELT - eco liquid technology s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 1 511 |
| [CZS02592](/zarizeni/czs02592.md) | ELT - eco liquid technology s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 1 511 |
| [CZS02783](/zarizeni/czs02783.md) | Petr Kožený s.r.o. | Brandýsek | Středočeský kraj | 28 |
| [CZT00524](/zarizeni/czt00524.md) | 1. Hradecká zemědělská a.s. | Branka u Opavy | Moravskoslezský kraj | 23 |
| [CZS02518](/zarizeni/czs02518.md) | HKB Odpady s.r.o. | Braškov | Středočeský kraj | 76 |
| [CZS02518](/zarizeni/czs02518.md) | HKB Odpady s.r.o. | Braškov | Středočeský kraj | 76 |
| [CZB00006](/zarizeni/czb00006.md) | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 564 |
| [CZB00006](/zarizeni/czb00006.md) | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 564 |
| [CZB00017](/zarizeni/czb00017.md) | EKOPOS Brno,s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 128 |
| [CZB00017](/zarizeni/czb00017.md) | EKOPOS Brno,s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 128 |
| [CZB00092](/zarizeni/czb00092.md) | M - kanál, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 440 |
| [CZB00182](/zarizeni/czb00182.md) | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 478 |
| [CZB00182](/zarizeni/czb00182.md) | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 478 |
| [CZB00190](/zarizeni/czb00190.md) | EKOLSAN.CZ, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 735 |
| [CZB00232](/zarizeni/czb00232.md) | OLD METAL s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 79 |
| [CZB00302](/zarizeni/czb00302.md) | Ing. Igor Kratochvíl, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 305 |
| [CZB00363](/zarizeni/czb00363.md) | RNDr. Ladislav Švajner | Brno | Jihomoravský kraj | 1 181 |
| [CZB00363](/zarizeni/czb00363.md) | RNDr. Ladislav Švajner | Brno | Jihomoravský kraj | 1 181 |
| [CZB00423](/zarizeni/czb00423.md) | Martin Kilián | Brno | Jihomoravský kraj | 58 |
| [CZB00460](/zarizeni/czb00460.md) | IVACHEM plus CZ, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 307 |
| [CZB00488](/zarizeni/czb00488.md) | Geemat a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 114 |
| [CZB00488](/zarizeni/czb00488.md) | Geemat a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 114 |
| [CZB00585](/zarizeni/czb00585.md) | CAVALON, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 468 |
| [CZB00585](/zarizeni/czb00585.md) | CAVALON, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 468 |
| [CZB00686](/zarizeni/czb00686.md) | ADC služby, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 806 |
| [CZB00786](/zarizeni/czb00786.md) | Ústav využití plynu Brno, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 31 |
| [CZB00890](/zarizeni/czb00890.md) | RAVO Trade, v.o.s. - v likvidaci | Brno | Jihomoravský kraj | 329 |
| [CZB00988](/zarizeni/czb00988.md) | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 620 |
| [CZB00988](/zarizeni/czb00988.md) | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 620 |
| [CZB01099](/zarizeni/czb01099.md) | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 93 |
| [CZB01099](/zarizeni/czb01099.md) | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 93 |
| [CZB01188](/zarizeni/czb01188.md) | Služby Minks s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 109 |
| [CZB01215](/zarizeni/czb01215.md) | CARARA SA s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 723 |
| [CZB01423](/zarizeni/czb01423.md) | H&V recykling, s.r.o. v likvidaci | Brno | Jihomoravský kraj | 738 |
| [CZB01469](/zarizeni/czb01469.md) | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 576 |
| [CZB01469](/zarizeni/czb01469.md) | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 576 |
| [CZB01491](/zarizeni/czb01491.md) | Enwimax s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 439 |
| [CZB01491](/zarizeni/czb01491.md) | Enwimax s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 439 |
| [CZB01636](/zarizeni/czb01636.md) | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 129 |
| [CZB01636](/zarizeni/czb01636.md) | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 129 |
| [CZB01768](/zarizeni/czb01768.md) | Bellasimo consulent s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 327 |
| [CZB01811](/zarizeni/czb01811.md) | CMT Recycling s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 37 |
| [CZB01849](/zarizeni/czb01849.md) | Alveca Czech, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 336 |
| [CZB01950](/zarizeni/czb01950.md) | ENVI-WASTE, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 725 |
| [CZE00278](/zarizeni/cze00278.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Pardubický kraj | 46 |
| [CZE00278](/zarizeni/cze00278.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Pardubický kraj | 46 |
| [CZM00878](/zarizeni/czm00878.md) | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Olomoucký kraj | 1 341 |
| [CZM00878](/zarizeni/czm00878.md) | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Olomoucký kraj | 1 341 |
| [CZS01196](/zarizeni/czs01196.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Středočeský kraj | 61 |
| [CZS01196](/zarizeni/czs01196.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Středočeský kraj | 61 |
| [CZS01278](/zarizeni/czs01278.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Středočeský kraj | 49 |
| [CZT00445](/zarizeni/czt00445.md) | TS Bruntál, s.r.o. | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 45 |
| [CZZ00473](/zarizeni/czz00473.md) | BIOKOMP s.r.o. | Buchlovice | Zlínský kraj | 82 |
| [CZZ00892](/zarizeni/czz00892.md) | BIOKOMP s.r.o. | Buchlovice | Zlínský kraj | 16 |
| [CZS02724](/zarizeni/czs02724.md) | Petr Jiřinský | Bukovno | Středočeský kraj | 478 |
| [CZS02724](/zarizeni/czs02724.md) | Petr Jiřinský | Bukovno | Středočeský kraj | 478 |
| [CZE00343](/zarizeni/cze00343.md) | SK-EKO Systems s.r.o. | Bylany | Pardubický kraj | 817 |
| [CZE00536](/zarizeni/cze00536.md) | SK-EKO Systems s.r.o. | Bylany | Pardubický kraj | 798 |
| [CZM01247](/zarizeni/czm01247.md) | Recaplast s.r.o. | Bystročice | Olomoucký kraj | 345 |
| [CZE00427](/zarizeni/cze00427.md) | Technické služby Města Bystré s.r.o. | Bystré | Pardubický kraj | 250 |
| [CZJ00740](/zarizeni/czj00740.md) | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 1 474 |
| [CZJ00740](/zarizeni/czj00740.md) | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 1 474 |
| [CZZ00506](/zarizeni/czz00506.md) | Skládka Bystřice, s.r.o. | Bystřice pod Hostýnem | Zlínský kraj | 100 |
| [CZZ00506](/zarizeni/czz00506.md) | Skládka Bystřice, s.r.o. | Bystřice pod Hostýnem | Zlínský kraj | 100 |
| [CZS02987](/zarizeni/czs02987.md) | Petr Šťovíček | Byšice | Středočeský kraj | 853 |
| [CZL00971](/zarizeni/czl00971.md) | EF Recycling s.r.o. | Bílá | Liberecký kraj | 658 |
| [CZP00656](/zarizeni/czp00656.md) | Obec Břasy | Břasy | Plzeňský kraj | 552 |
| [CZB00228](/zarizeni/czb00228.md) | AVE Břeclav a.s. | Břeclav | Jihomoravský kraj | 795 |
| [CZB01712](/zarizeni/czb01712.md) | SH PROJEKT s.r.o. | Břeclav | Jihomoravský kraj | 313 |
| [CZS02038](/zarizeni/czs02038.md) | Město Březnice | Březnice | Středočeský kraj | 52 |
| [CZS02038](/zarizeni/czs02038.md) | Město Březnice | Březnice | Středočeský kraj | 52 |
| [CZB01870](/zarizeni/czb01870.md) | BPS Stanoviště s.r.o. | Březí | Jihomoravský kraj | 13 |
| [CZU01023](/zarizeni/czu01023.md) | Miroslav Rus s.r.o. | Chabařovice | Ústecký kraj | 29 |
| [CZU01023](/zarizeni/czu01023.md) | Miroslav Rus s.r.o. | Chabařovice | Ústecký kraj | 29 |
| [CZS02873](/zarizeni/czs02873.md) | PRO-KOMPOST s.r.o. | Chabeřice | Středočeský kraj | 36 |
| [CZT00883](/zarizeni/czt00883.md) | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | Moravskoslezský kraj | 1 136 |
| [CZT00883](/zarizeni/czt00883.md) | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | Moravskoslezský kraj | 1 136 |
| [CZT00886](/zarizeni/czt00886.md) | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | Moravskoslezský kraj | 104 |
| [CZT00886](/zarizeni/czt00886.md) | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | Moravskoslezský kraj | 104 |
| [CZT01313](/zarizeni/czt01313.md) | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | Moravskoslezský kraj | 109 |
| [CZT01313](/zarizeni/czt01313.md) | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | Moravskoslezský kraj | 109 |
| [CZE00180](/zarizeni/cze00180.md) | Zdeněk Millich | Choceň | Pardubický kraj | 138 |
| [CZE00180](/zarizeni/cze00180.md) | Zdeněk Millich | Choceň | Pardubický kraj | 138 |
| [CZE00573](/zarizeni/cze00573.md) | Technické služby Choceň | Choceň | Pardubický kraj | 85 |
| [CZE00573](/zarizeni/cze00573.md) | Technické služby Choceň | Choceň | Pardubický kraj | 85 |
| [CZL00996](/zarizeni/czl00996.md) | BioImpro s.r.o. | Chomutov | Liberecký kraj | 45 |
| [CZU00313](/zarizeni/czu00313.md) | Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace | Chomutov | Ústecký kraj | 55 |
| [CZU00313](/zarizeni/czu00313.md) | Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace | Chomutov | Ústecký kraj | 55 |
| [CZU00322](/zarizeni/czu00322.md) | BioImpro s.r.o. | Chomutov | Ústecký kraj | 97 |
| [CZU00322](/zarizeni/czu00322.md) | BioImpro s.r.o. | Chomutov | Ústecký kraj | 97 |
| [CZU00344](/zarizeni/czu00344.md) | Jiří Weber | Chomutov | Ústecký kraj | 55 |
| [CZU00815](/zarizeni/czu00815.md) | WEKUS spol. s r.o. | Chomutov | Ústecký kraj | 64 |
| [CZU00815](/zarizeni/czu00815.md) | WEKUS spol. s r.o. | Chomutov | Ústecký kraj | 64 |
| [CZU00846](/zarizeni/czu00846.md) | JIMALU s.r.o. | Chomutov | Ústecký kraj | 732 |
| [CZU01324](/zarizeni/czu01324.md) | Ekoselect a.s. | Chomutov | Ústecký kraj | 158 |
| [CZC00918](/zarizeni/czc00918.md) | Obec Chotoviny | Chotoviny | Jihočeský kraj | 857 |
| [CZJ01060](/zarizeni/czj01060.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 1 179 |
| [CZT01692](/zarizeni/czt01692.md) | Silesia Cargo CZ s.r.o. | Chotěbuz | Moravskoslezský kraj | 609 |
| [CZT01692](/zarizeni/czt01692.md) | Silesia Cargo CZ s.r.o. | Chotěbuz | Moravskoslezský kraj | 609 |
| [CZZ00319](/zarizeni/czz00319.md) | DESTRA Co., spol. s r.o. | Chropyně | Zlínský kraj | 474 |
| [CZP01338](/zarizeni/czp01338.md) | STAVBY TRNKA s.r.o. | Chrást | Plzeňský kraj | 142 |
| [CZA00262](/zarizeni/cza00262.md) | Enviroco s.r.o. v likvidaci | Chrášťany | Hlavní město Praha | 766 |
| [CZC00511](/zarizeni/czc00511.md) | Obec Chrášťany | Chrášťany | Jihočeský kraj | 288 |
| [CZC00511](/zarizeni/czc00511.md) | Obec Chrášťany | Chrášťany | Jihočeský kraj | 288 |
| [CZS00022](/zarizeni/czs00022.md) | Enviroco s.r.o. v likvidaci | Chrášťany | Středočeský kraj | 766 |
| [CZT01332](/zarizeni/czt01332.md) | M.W.S.P. spol. s r.o. | Darkovice | Moravskoslezský kraj | 661 |
| [CZT01332](/zarizeni/czt01332.md) | M.W.S.P. spol. s r.o. | Darkovice | Moravskoslezský kraj | 661 |
| [CZC00343](/zarizeni/czc00343.md) | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 527 |
| [CZC00343](/zarizeni/czc00343.md) | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 527 |
| [CZC00489](/zarizeni/czc00489.md) | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 56 |
| [CZC00715](/zarizeni/czc00715.md) | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 574 |
| [CZC00715](/zarizeni/czc00715.md) | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 574 |
| [CZC00957](/zarizeni/czc00957.md) | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 62 |
| [CZC01021](/zarizeni/czc01021.md) | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 839 |
| [CZC01541](/zarizeni/czc01541.md) | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 1 532 |
| [CZC01541](/zarizeni/czc01541.md) | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 1 532 |
| [CZU01422](/zarizeni/czu01422.md) | Jaroslav Martinovský | Dlažkovice | Ústecký kraj | 26 |
| [CZU01022](/zarizeni/czu01022.md) | Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o. | Dobrná | Ústecký kraj | 23 |
| [CZS01926](/zarizeni/czs01926.md) | AGROFARMA TÝNEC s.r.o. | Dobrovice | Středočeský kraj | 91 |
| [CZS01926](/zarizeni/czs01926.md) | AGROFARMA TÝNEC s.r.o. | Dobrovice | Středočeský kraj | 91 |
| [CZP00814](/zarizeni/czp00814.md) | Rudolf Šebo | Dobřany | Plzeňský kraj | 47 |
| [CZS00836](/zarizeni/czs00836.md) | DOKAS Dobříš, s.r.o. | Dobříš | Středočeský kraj | 473 |
| [CZS00836](/zarizeni/czs00836.md) | DOKAS Dobříš, s.r.o. | Dobříš | Středočeský kraj | 473 |
| [CZS01234](/zarizeni/czs01234.md) | DOKAS Dobříš, s.r.o. | Dobříš | Středočeský kraj | 228 |
| [CZS01234](/zarizeni/czs01234.md) | DOKAS Dobříš, s.r.o. | Dobříš | Středočeský kraj | 228 |
| [CZS02156](/zarizeni/czs02156.md) | BIOPRO PLUS s.r.o. | Dobříš | Středočeský kraj | 51 |
| [CZL00884](/zarizeni/czl00884.md) | PALAStar spol. s r.o. | Doksy | Liberecký kraj | 84 |
| [CZL00884](/zarizeni/czl00884.md) | PALAStar spol. s r.o. | Doksy | Liberecký kraj | 84 |
| [CZS00482](/zarizeni/czs00482.md) | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 510 |
| [CZS00482](/zarizeni/czs00482.md) | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 510 |
| [CZS00483](/zarizeni/czs00483.md) | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 852 |
| [CZS00874](/zarizeni/czs00874.md) | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 512 |
| [CZS00874](/zarizeni/czs00874.md) | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 512 |
| [CZT01586](/zarizeni/czt01586.md) | MDS Gallus s.r.o. | Dolní Lutyně | Moravskoslezský kraj | 394 |
| [CZC01191](/zarizeni/czc01191.md) | FIRMA NOVÁK s.r.o. | Drahov | Jihočeský kraj | 40 |
| [CZC01191](/zarizeni/czc01191.md) | FIRMA NOVÁK s.r.o. | Drahov | Jihočeský kraj | 40 |
| [CZB01337](/zarizeni/czb01337.md) | Jan Musil | Drnovice | Jihomoravský kraj | 21 |
| [CZM00839](/zarizeni/czm00839.md) | Nature, s.r.o. | Držovice | Olomoucký kraj | 1 446 |
| [CZM00839](/zarizeni/czm00839.md) | Nature, s.r.o. | Držovice | Olomoucký kraj | 1 446 |
| [CZB00670](/zarizeni/czb00670.md) | Václav Bednařík | Dubňany | Jihomoravský kraj | 813 |
| [CZB01632](/zarizeni/czb01632.md) | EKOBEST BS, s.r.o. | Dubňany | Jihomoravský kraj | 705 |
| [CZH00775](/zarizeni/czh00775.md) | Lukas trade s.r.o. | Dvůr Králové nad Labem | Královéhradecký kraj | 802 |
| [CZH00775](/zarizeni/czh00775.md) | Lukas trade s.r.o. | Dvůr Králové nad Labem | Královéhradecký kraj | 802 |
| [CZH01090](/zarizeni/czh01090.md) | Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o. | Dvůr Králové nad Labem | Královéhradecký kraj | 13 |
| [CZP00480](/zarizeni/czp00480.md) | Odpady Bohemia s.r.o. | Dýšina | Plzeňský kraj | 837 |
| [CZU00676](/zarizeni/czu00676.md) | Technické služby Děčín a.s. | Děčín | Ústecký kraj | 1 291 |
| [CZU00893](/zarizeni/czu00893.md) | Karel Havlíček | Děčín | Ústecký kraj | 110 |
| [CZU00893](/zarizeni/czu00893.md) | Karel Havlíček | Děčín | Ústecký kraj | 110 |
| [CZU01110](/zarizeni/czu01110.md) | David Spilka | Děčín | Ústecký kraj | 61 |
| [CZU01110](/zarizeni/czu01110.md) | David Spilka | Děčín | Ústecký kraj | 61 |
| [CZS00596](/zarizeni/czs00596.md) | DEKONTA, a.s. | Dřetovice | Středočeský kraj | 1 532 |
| [CZS00596](/zarizeni/czs00596.md) | DEKONTA, a.s. | Dřetovice | Středočeský kraj | 1 532 |
| [CZM00805](/zarizeni/czm00805.md) | Zemědělské družstvo Dřevohostice | Dřevohostice | Olomoucký kraj | 12 |
| [CZM00805](/zarizeni/czm00805.md) | Zemědělské družstvo Dřevohostice | Dřevohostice | Olomoucký kraj | 12 |
| [CZZ00813](/zarizeni/czz00813.md) | Zemědělské družstvo vlastníků Fryšták | Fryšták | Zlínský kraj | 12 |
| [CZT00060](/zarizeni/czt00060.md) | DEVKOM, s.r.o. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 1 397 |
| [CZT00060](/zarizeni/czt00060.md) | DEVKOM, s.r.o. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 1 397 |
| [CZT00743](/zarizeni/czt00743.md) | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 40 |
| [CZT00798](/zarizeni/czt00798.md) | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 104 |
| [CZT00798](/zarizeni/czt00798.md) | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 104 |
| [CZT01051](/zarizeni/czt01051.md) | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 648 |
| [CZT01051](/zarizeni/czt01051.md) | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 648 |
| [CZT01325](/zarizeni/czt01325.md) | Enviomet Morava s.r.o. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 670 |
| [CZT01325](/zarizeni/czt01325.md) | Enviomet Morava s.r.o. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 670 |
| [CZL00297](/zarizeni/czl00297.md) | ČEFOS s.r.o. | Frýdlant | Liberecký kraj | 570 |
| [CZL00297](/zarizeni/czl00297.md) | ČEFOS s.r.o. | Frýdlant | Liberecký kraj | 570 |
| [CZL00598](/zarizeni/czl00598.md) | ČEFOS s.r.o. | Frýdlant | Liberecký kraj | 97 |
| [CZL00598](/zarizeni/czl00598.md) | ČEFOS s.r.o. | Frýdlant | Liberecký kraj | 97 |
| [CZL00809](/zarizeni/czl00809.md) | Pavel Bláha | Frýdlant | Liberecký kraj | 119 |
| [CZT01899](/zarizeni/czt01899.md) | Rekultivace-Recyklace s.r.o. | Frýdlant nad Ostravicí | Moravskoslezský kraj | 277 |
| [CZH00481](/zarizeni/czh00481.md) | Zemědělská společnost Svobodné a.s. | Havlovice | Královéhradecký kraj | 150 |
| [CZJ00403](/zarizeni/czj00403.md) | E&M HB servis s.r.o. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 768 |
| [CZJ00485](/zarizeni/czj00485.md) | TRADE-WASTE s.r.o. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 766 |
| [CZT00043](/zarizeni/czt00043.md) | Zámecký dvůr s.r.o. | Havířov | Moravskoslezský kraj | 50 |
| [CZT00043](/zarizeni/czt00043.md) | Zámecký dvůr s.r.o. | Havířov | Moravskoslezský kraj | 50 |
| [CZT01527](/zarizeni/czt01527.md) | Creative work s.r.o. | Havířov | Moravskoslezský kraj | 46 |
| [CZT01527](/zarizeni/czt01527.md) | Creative work s.r.o. | Havířov | Moravskoslezský kraj | 46 |
| [CZT01584](/zarizeni/czt01584.md) | Tomáš Bílý | Havířov | Moravskoslezský kraj | 805 |
| [CZT01584](/zarizeni/czt01584.md) | Tomáš Bílý | Havířov | Moravskoslezský kraj | 805 |
| [CZT01870](/zarizeni/czt01870.md) | Obec Hať | Hať | Moravskoslezský kraj | 15 |
| [CZC01208](/zarizeni/czc01208.md) | WIFCOM a.s. | Heřmaničky | Jihočeský kraj | 24 |
| [CZC01565](/zarizeni/czc01565.md) | Lukáš Mareš | Hlavatce | Jihočeský kraj | 771 |
| [CZE00304](/zarizeni/cze00304.md) | SAVE CZ s.r.o. | Hlinsko | Pardubický kraj | 1 499 |
| [CZE00304](/zarizeni/cze00304.md) | SAVE CZ s.r.o. | Hlinsko | Pardubický kraj | 1 499 |
| [CZE00379](/zarizeni/cze00379.md) | Technické služby Hlinsko, s.r.o. | Hlinsko | Pardubický kraj | 1 127 |
| [CZE00379](/zarizeni/cze00379.md) | Technické služby Hlinsko, s.r.o. | Hlinsko | Pardubický kraj | 1 127 |
| [CZE00450](/zarizeni/cze00450.md) | Technické služby Hlinsko, s.r.o. | Hlinsko | Pardubický kraj | 50 |
| [CZE00675](/zarizeni/cze00675.md) | SAVE CZ s.r.o. | Hlinsko | Pardubický kraj | 61 |
| [CZE00764](/zarizeni/cze00764.md) | Technické služby Hlinsko, s.r.o. | Hlinsko | Pardubický kraj | 40 |
