# Kdo smí převzít odpad 020103 — 2 811 zařízení

> Zařízení oprávněná k převzetí odpadu katalogového čísla 020103: 2 811 zařízení v ČR, podle registru Ministerstvo životního prostředí.

## Odpad 020103 — kdo jej smí převzít

**2 811** zařízení má v registru povolení k převzetí odpadu **020103**.

Ověřujete víc zařízení najednou nebo celý kraj? [Ověření seznamu a API](/pro.md) · [Registr jako datová sada](/data.md) · [Objednat výřez](/pro.md)

### Zařízení podle krajů

- [Středočeský kraj 596](/kraj/czs.md)
- [Hlavní město Praha 480](/kraj/cza.md)
- [Jihočeský kraj 478](/kraj/czc.md)
- [Kraj Vysočina 396](/kraj/czj.md)
- [Jihomoravský kraj 314](/kraj/czb.md)
- [Plzeňský kraj 272](/kraj/czp.md)
- [Moravskoslezský kraj 270](/kraj/czt.md)
- [Olomoucký kraj 234](/kraj/czm.md)
- [Pardubický kraj 226](/kraj/cze.md)
- [Královéhradecký kraj 188](/kraj/czh.md)
- [Ústecký kraj 181](/kraj/czu.md)
- [Liberecký kraj 116](/kraj/czl.md)
- [Zlínský kraj 95](/kraj/czz.md)
- [Karlovarský kraj 74](/kraj/czk.md)

### Zařízení

*Zařízení pro odpad 020103*

| Zařízení | Provozovatel | Obec | Kraj | Povolené odpady |
|---|---|---|---|---|
| [CZA00688](/zarizeni/cza00688.md) | KAS IK, s.r.o. | — | Hlavní město Praha | 63 |
| [CZA00916](/zarizeni/cza00916.md) | VEZAP, s.r.o. v likvidaci | — | Hlavní město Praha | 91 |
| [CZB00084](/zarizeni/czb00084.md) | FILTRATECH spol. s r.o. | — | Jihomoravský kraj | 776 |
| [CZL00117](/zarizeni/czl00117.md) | UNITREND s.r.o. v likvidaci | — | Liberecký kraj | 833 |
| [CZT00764](/zarizeni/czt00764.md) | Služba Spáčil, s.r.o. | — | Moravskoslezský kraj | 723 |
| [CZT00764](/zarizeni/czt00764.md) | Služba Spáčil, s.r.o. | — | Moravskoslezský kraj | 723 |
| [CZB00510](/zarizeni/czb00510.md) | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 396 |
| [CZB01509](/zarizeni/czb01509.md) | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 1 368 |
| [CZC01494](/zarizeni/czc01494.md) | Robert Janák s.r.o. | Adamov | Jihočeský kraj | 241 |
| [CZZ00971](/zarizeni/czz00971.md) | Obec Babice | Babice | Zlínský kraj | 10 |
| [CZC00887](/zarizeni/czc00887.md) | TAKA CZ s.r.o. | Balkova Lhota | Jihočeský kraj | 893 |
| [CZC01499](/zarizeni/czc01499.md) | TAKA CZ s.r.o. | Balkova Lhota | Jihočeský kraj | 251 |
| [CZC01499](/zarizeni/czc01499.md) | TAKA CZ s.r.o. | Balkova Lhota | Jihočeský kraj | 251 |
| [CZT01688](/zarizeni/czt01688.md) | Ing. Petr Klečka | Bartošovice | Moravskoslezský kraj | 9 |
| [CZJ00837](/zarizeni/czj00837.md) | Petr Janák | Batelov | Kraj Vysočina | 4 |
| [CZJ00928](/zarizeni/czj00928.md) | Josef Smetana | Bačkovice | Kraj Vysočina | 4 |
| [CZT00933](/zarizeni/czt00933.md) | Obec Baška | Baška | Moravskoslezský kraj | 13 |
| [CZT00933](/zarizeni/czt00933.md) | Obec Baška | Baška | Moravskoslezský kraj | 13 |
| [CZA01006](/zarizeni/cza01006.md) | Eduard Procházka | Bašť | Hlavní město Praha | 82 |
| [CZS00950](/zarizeni/czs00950.md) | AGROMARKET | Bašť | Středočeský kraj | 38 |
| [CZS00950](/zarizeni/czs00950.md) | AGROMARKET | Bašť | Středočeský kraj | 38 |
| [CZC01308](/zarizeni/czc01308.md) | BYTENES Bechyně spol. s r.o. | Bechyně | Jihočeský kraj | 35 |
| [CZC01422](/zarizeni/czc01422.md) | Služby města Bechyně, p.o. | Bechyně | Jihočeský kraj | 70 |
| [CZC01422](/zarizeni/czc01422.md) | Služby města Bechyně, p.o. | Bechyně | Jihočeský kraj | 70 |
| [CZC01486](/zarizeni/czc01486.md) | Petr Koudelka | Bechyně | Jihočeský kraj | 349 |
| [CZC01604](/zarizeni/czc01604.md) | Magdalena Červenková | Bechyně | Jihočeský kraj | 8 |
| [CZC01792](/zarizeni/czc01792.md) | Služby města Bechyně, p.o. | Bechyně | Jihočeský kraj | 18 |
| [CZZ00996](/zarizeni/czz00996.md) | BOME s.r.o. | Bechyně | Zlínský kraj | 47 |
| [CZS02449](/zarizeni/czs02449.md) | SRDÍNKO s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 1 516 |
| [CZS02449](/zarizeni/czs02449.md) | SRDÍNKO s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 1 516 |
| [CZS02753](/zarizeni/czs02753.md) | BESTA INDUSTRY v.o.s. | Benešov | Středočeský kraj | 11 |
| [CZS01257](/zarizeni/czs01257.md) | KUKU, spol. s r.o. | Benátky nad Jizerou | Středočeský kraj | 168 |
| [CZC01182](/zarizeni/czc01182.md) | Jiří Kotrba | Bernartice | Jihočeský kraj | 5 |
| [CZC01388](/zarizeni/czc01388.md) | Městys Bernartice | Bernartice | Jihočeský kraj | 17 |
| [CZS00066](/zarizeni/czs00066.md) | Spektra Energy spol. s r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 694 |
| [CZS01983](/zarizeni/czs01983.md) | KD WASTE, s.r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 34 |
| [CZS03074](/zarizeni/czs03074.md) | BARKOV ČR, spol. s r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 816 |
| [CZP01228](/zarizeni/czp01228.md) | Tomáš Škalda | Bezvěrov | Plzeňský kraj | 14 |
| [CZP01228](/zarizeni/czp01228.md) | Tomáš Škalda | Bezvěrov | Plzeňský kraj | 14 |
| [CZU00526](/zarizeni/czu00526.md) | Jaroslav Křapka | Bečov | Ústecký kraj | 11 |
| [CZB00141](/zarizeni/czb00141.md) | Technické služby Blansko, s.r.o. | Blansko | Jihomoravský kraj | 47 |
| [CZB00141](/zarizeni/czb00141.md) | Technické služby Blansko, s.r.o. | Blansko | Jihomoravský kraj | 47 |
| [CZB00421](/zarizeni/czb00421.md) | Ing. Josef Musil | Blansko | Jihomoravský kraj | 651 |
| [CZB00421](/zarizeni/czb00421.md) | Ing. Josef Musil | Blansko | Jihomoravský kraj | 651 |
| [CZB00544](/zarizeni/czb00544.md) | Ing. Aleš Musil | Blansko | Jihomoravský kraj | 643 |
| [CZB00544](/zarizeni/czb00544.md) | Ing. Aleš Musil | Blansko | Jihomoravský kraj | 643 |
| [CZJ00903](/zarizeni/czj00903.md) | Ondřej Doležal | Blatnice | Kraj Vysočina | 16 |
| [CZJ00903](/zarizeni/czj00903.md) | Ondřej Doležal | Blatnice | Kraj Vysočina | 16 |
| [CZJ00930](/zarizeni/czj00930.md) | Ondřej Doležal | Blatnice | Kraj Vysočina | 4 |
| [CZC00313](/zarizeni/czc00313.md) | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 888 |
| [CZC00578](/zarizeni/czc00578.md) | Vladimír Mráz | Blatná | Jihočeský kraj | 31 |
| [CZC00836](/zarizeni/czc00836.md) | Mráz Agro CZ, s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 18 |
| [CZC01402](/zarizeni/czc01402.md) | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 498 |
| [CZC01402](/zarizeni/czc01402.md) | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 498 |
| [CZC01439](/zarizeni/czc01439.md) | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 20 |
| [CZC01439](/zarizeni/czc01439.md) | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 20 |
| [CZC01548](/zarizeni/czc01548.md) | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 510 |
| [CZC01548](/zarizeni/czc01548.md) | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 510 |
| [CZC01605](/zarizeni/czc01605.md) | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 749 |
| [CZB01433](/zarizeni/czb01433.md) | Ing. Jiří Vrbas | Blažovice | Jihomoravský kraj | 4 |
| [CZP01113](/zarizeni/czp01113.md) | Pavel Škola | Blovice | Plzeňský kraj | 8 |
| [CZP01113](/zarizeni/czp01113.md) | Pavel Škola | Blovice | Plzeňský kraj | 8 |
| [CZP01191](/zarizeni/czp01191.md) | BIOPLYN ZETEN s.r.o. | Blovice | Plzeňský kraj | 14 |
| [CZM00332](/zarizeni/czm00332.md) | František Zatloukal | Bludov | Olomoucký kraj | 12 |
| [CZB01899](/zarizeni/czb01899.md) | FEWACAR s.r.o. | Blučina | Jihomoravský kraj | 70 |
| [CZS03106](/zarizeni/czs03106.md) | Zelená biomasa a.s. | Bohdaneč | Středočeský kraj | 17 |
| [CZT00810](/zarizeni/czt00810.md) | BM servis a.s. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 62 |
| [CZT00810](/zarizeni/czt00810.md) | BM servis a.s. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 62 |
| [CZT01151](/zarizeni/czt01151.md) | BM servis a.s. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 95 |
| [CZT01499](/zarizeni/czt01499.md) | AB CHEMITRADE, s.r.o. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 645 |
| [CZM00651](/zarizeni/czm00651.md) | Obec Bohuňovice | Bohuňovice | Olomoucký kraj | 950 |
| [CZT01457](/zarizeni/czt01457.md) | BPS AGRO s. r. o. | Bohušov | Moravskoslezský kraj | 50 |
| [CZT01457](/zarizeni/czt01457.md) | BPS AGRO s. r. o. | Bohušov | Moravskoslezský kraj | 50 |
| [CZU01280](/zarizeni/czu01280.md) | RENTAX CZ s.r.o. | Bohušovice nad Ohří | Ústecký kraj | 9 |
| [CZJ00854](/zarizeni/czj00854.md) | Miroslav Jeřábek | Bojiště | Kraj Vysočina | 4 |
| [CZP01163](/zarizeni/czp01163.md) | Město Bor | Bor | Plzeňský kraj | 4 |
| [CZC01264](/zarizeni/czc01264.md) | Jiří Pejša | Borotín | Jihočeský kraj | 4 |
| [CZC00516](/zarizeni/czc00516.md) | Růžov a.s. | Borovany | Jihočeský kraj | 109 |
| [CZC00516](/zarizeni/czc00516.md) | Růžov a.s. | Borovany | Jihočeský kraj | 109 |
| [CZE00554](/zarizeni/cze00554.md) | Obec Borová | Borová | Pardubický kraj | 18 |
| [CZE00554](/zarizeni/cze00554.md) | Obec Borová | Borová | Pardubický kraj | 18 |
| [CZJ00809](/zarizeni/czj00809.md) | Obec Bory | Bory | Kraj Vysočina | 5 |
| [CZJ00809](/zarizeni/czj00809.md) | Obec Bory | Bory | Kraj Vysočina | 5 |
| [CZZ00734](/zarizeni/czz00734.md) | SLOVÁCKÁ TĚŽEBNÍ, s.r.o. | Boršice | Zlínský kraj | 15 |
| [CZJ00815](/zarizeni/czj00815.md) | AGRITEK s.r.o. | Božejov | Kraj Vysočina | 4 |
| [CZS02592](/zarizeni/czs02592.md) | ELT - eco liquid technology s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 1 511 |
| [CZS02592](/zarizeni/czs02592.md) | ELT - eco liquid technology s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 1 511 |
| [CZU01227](/zarizeni/czu01227.md) | Ing. Tomáš Calta | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Ústecký kraj | 10 |
| [CZU01227](/zarizeni/czu01227.md) | Ing. Tomáš Calta | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Ústecký kraj | 10 |
| [CZB01721](/zarizeni/czb01721.md) | SMKD Morava s.r.o. | Branišovice | Jihomoravský kraj | 42 |
| [CZB01721](/zarizeni/czb01721.md) | SMKD Morava s.r.o. | Branišovice | Jihomoravský kraj | 42 |
| [CZT00524](/zarizeni/czt00524.md) | 1. Hradecká zemědělská a.s. | Branka u Opavy | Moravskoslezský kraj | 23 |
| [CZB01895](/zarizeni/czb01895.md) | AgroKrůt, s.r.o. | Bratčice | Jihomoravský kraj | 5 |
| [CZS02518](/zarizeni/czs02518.md) | HKB Odpady s.r.o. | Braškov | Středočeský kraj | 76 |
| [CZS02518](/zarizeni/czs02518.md) | HKB Odpady s.r.o. | Braškov | Středočeský kraj | 76 |
| [CZB00006](/zarizeni/czb00006.md) | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 564 |
| [CZB00006](/zarizeni/czb00006.md) | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 564 |
| [CZB00017](/zarizeni/czb00017.md) | EKOPOS Brno,s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 128 |
| [CZB00017](/zarizeni/czb00017.md) | EKOPOS Brno,s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 128 |
| [CZB00030](/zarizeni/czb00030.md) | TOP - ENVI Tech Brno, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 716 |
| [CZB00035](/zarizeni/czb00035.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Jihomoravský kraj | 22 |
| [CZB00048](/zarizeni/czb00048.md) | František Hudec | Brno | Jihomoravský kraj | 98 |
| [CZB00092](/zarizeni/czb00092.md) | M - kanál, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 440 |
| [CZB00103](/zarizeni/czb00103.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Jihomoravský kraj | 21 |
| [CZB00161](/zarizeni/czb00161.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 030 |
| [CZB00161](/zarizeni/czb00161.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 030 |
| [CZB00182](/zarizeni/czb00182.md) | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 478 |
| [CZB00182](/zarizeni/czb00182.md) | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 478 |
| [CZB00190](/zarizeni/czb00190.md) | EKOLSAN.CZ, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 735 |
| [CZB00302](/zarizeni/czb00302.md) | Ing. Igor Kratochvíl, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 305 |
| [CZB00341](/zarizeni/czb00341.md) | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 112 |
| [CZB00341](/zarizeni/czb00341.md) | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 112 |
| [CZB00363](/zarizeni/czb00363.md) | RNDr. Ladislav Švajner | Brno | Jihomoravský kraj | 1 181 |
| [CZB00363](/zarizeni/czb00363.md) | RNDr. Ladislav Švajner | Brno | Jihomoravský kraj | 1 181 |
| [CZB00372](/zarizeni/czb00372.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Jihomoravský kraj | 51 |
| [CZB00372](/zarizeni/czb00372.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Jihomoravský kraj | 51 |
| [CZB00423](/zarizeni/czb00423.md) | Martin Kilián | Brno | Jihomoravský kraj | 58 |
| [CZB00426](/zarizeni/czb00426.md) | Kadaňka s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 249 |
| [CZB00460](/zarizeni/czb00460.md) | IVACHEM plus CZ, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 307 |
| [CZB00488](/zarizeni/czb00488.md) | Geemat a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 114 |
| [CZB00488](/zarizeni/czb00488.md) | Geemat a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 114 |
| [CZB00505](/zarizeni/czb00505.md) | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 63 |
| [CZB00505](/zarizeni/czb00505.md) | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 63 |
| [CZB00511](/zarizeni/czb00511.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Jihomoravský kraj | 30 |
| [CZB00524](/zarizeni/czb00524.md) | OHLA ŽS, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 48 |
| [CZB00585](/zarizeni/czb00585.md) | CAVALON, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 468 |
| [CZB00585](/zarizeni/czb00585.md) | CAVALON, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 468 |
| [CZB00596](/zarizeni/czb00596.md) | Martin Minks | Brno | Jihomoravský kraj | 86 |
| [CZB00596](/zarizeni/czb00596.md) | Martin Minks | Brno | Jihomoravský kraj | 86 |
| [CZB00649](/zarizeni/czb00649.md) | Jaromír Havlík | Brno | Jihomoravský kraj | 70 |
| [CZB00649](/zarizeni/czb00649.md) | Jaromír Havlík | Brno | Jihomoravský kraj | 70 |
| [CZB00686](/zarizeni/czb00686.md) | ADC služby, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 806 |
| [CZB00786](/zarizeni/czb00786.md) | Ústav využití plynu Brno, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 31 |
| [CZB00803](/zarizeni/czb00803.md) | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 63 |
| [CZB00803](/zarizeni/czb00803.md) | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 63 |
| [CZB00805](/zarizeni/czb00805.md) | ZEPIKO spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 46 |
| [CZB00810](/zarizeni/czb00810.md) | THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 65 |
| [CZB00810](/zarizeni/czb00810.md) | THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 65 |
| [CZB00886](/zarizeni/czb00886.md) | AUTODOPRAVA VALLA s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 276 |
| [CZB00886](/zarizeni/czb00886.md) | AUTODOPRAVA VALLA s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 276 |
| [CZB00890](/zarizeni/czb00890.md) | RAVO Trade, v.o.s. - v likvidaci | Brno | Jihomoravský kraj | 329 |
| [CZB00906](/zarizeni/czb00906.md) | D.K.D. s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 58 |
| [CZB00927](/zarizeni/czb00927.md) | ASTV, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 764 |
| [CZB00927](/zarizeni/czb00927.md) | ASTV, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 764 |
| [CZB00953](/zarizeni/czb00953.md) | AUTODOPRAVA - STEJSKAL, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 72 |
| [CZB00976](/zarizeni/czb00976.md) | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 12 |
| [CZB00976](/zarizeni/czb00976.md) | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 12 |
| [CZB00988](/zarizeni/czb00988.md) | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 620 |
| [CZB00988](/zarizeni/czb00988.md) | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 620 |
| [CZB00993](/zarizeni/czb00993.md) | SVADOS, s.r.o. v likvidaci | Brno | Jihomoravský kraj | 49 |
| [CZB01099](/zarizeni/czb01099.md) | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 93 |
| [CZB01099](/zarizeni/czb01099.md) | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 93 |
| [CZB01188](/zarizeni/czb01188.md) | Služby Minks s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 109 |
| [CZB01188](/zarizeni/czb01188.md) | Služby Minks s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 109 |
| [CZB01215](/zarizeni/czb01215.md) | CARARA SA s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 723 |
| [CZB01341](/zarizeni/czb01341.md) | TMT transport, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 469 |
| [CZB01341](/zarizeni/czb01341.md) | TMT transport, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 469 |
| [CZB01382](/zarizeni/czb01382.md) | MOHALLS a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 62 |
| [CZB01382](/zarizeni/czb01382.md) | MOHALLS a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 62 |
| [CZB01423](/zarizeni/czb01423.md) | H&V recykling, s.r.o. v likvidaci | Brno | Jihomoravský kraj | 738 |
| [CZB01435](/zarizeni/czb01435.md) | Klott LT s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 110 |
| [CZB01435](/zarizeni/czb01435.md) | Klott LT s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 110 |
| [CZB01469](/zarizeni/czb01469.md) | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 576 |
| [CZB01469](/zarizeni/czb01469.md) | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 576 |
| [CZB01491](/zarizeni/czb01491.md) | Enwimax s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 439 |
| [CZB01491](/zarizeni/czb01491.md) | Enwimax s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 439 |
| [CZB01532](/zarizeni/czb01532.md) | Neaton s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 70 |
| [CZB01532](/zarizeni/czb01532.md) | Neaton s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 70 |
| [CZB01547](/zarizeni/czb01547.md) | AREMA, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 2 |
| [CZB01633](/zarizeni/czb01633.md) | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 10 |
| [CZB01636](/zarizeni/czb01636.md) | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 129 |
| [CZB01636](/zarizeni/czb01636.md) | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 129 |
| [CZB01641](/zarizeni/czb01641.md) | HRADECKÝ PÍSEK a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 11 |
| [CZB01717](/zarizeni/czb01717.md) | T E V O X spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 70 |
| [CZB01717](/zarizeni/czb01717.md) | T E V O X spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 70 |
| [CZB01768](/zarizeni/czb01768.md) | Bellasimo consulent s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 327 |
| [CZB01811](/zarizeni/czb01811.md) | CMT Recycling s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 37 |
| [CZB01826](/zarizeni/czb01826.md) | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 393 |
| [CZB01849](/zarizeni/czb01849.md) | Alveca Czech, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 336 |
| [CZB01950](/zarizeni/czb01950.md) | ENVI-WASTE, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 725 |
| [CZE00278](/zarizeni/cze00278.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Pardubický kraj | 46 |
| [CZE00278](/zarizeni/cze00278.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Pardubický kraj | 46 |
| [CZJ00221](/zarizeni/czj00221.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Kraj Vysočina | 42 |
| [CZJ00221](/zarizeni/czj00221.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Kraj Vysočina | 42 |
| [CZJ00222](/zarizeni/czj00222.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Kraj Vysočina | 53 |
| [CZJ00222](/zarizeni/czj00222.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Kraj Vysočina | 53 |
| [CZJ00281](/zarizeni/czj00281.md) | OVO - IMONT Třebíč, spol. s r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 144 |
| [CZJ00281](/zarizeni/czj00281.md) | OVO - IMONT Třebíč, spol. s r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 144 |
| [CZJ00366](/zarizeni/czj00366.md) | OVO - IMONT Třebíč, spol. s r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 344 |
| [CZJ00366](/zarizeni/czj00366.md) | OVO - IMONT Třebíč, spol. s r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 344 |
| [CZJ00958](/zarizeni/czj00958.md) | Ing. Přemysl Hort | Brno | Kraj Vysočina | 8 |
| [CZJ00958](/zarizeni/czj00958.md) | Ing. Přemysl Hort | Brno | Kraj Vysočina | 8 |
| [CZJ00959](/zarizeni/czj00959.md) | Ing. Přemysl Hort | Brno | Kraj Vysočina | 4 |
| [CZJ01051](/zarizeni/czj01051.md) | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 1 281 |
| [CZJ01051](/zarizeni/czj01051.md) | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 1 281 |
| [CZM00878](/zarizeni/czm00878.md) | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Olomoucký kraj | 1 341 |
| [CZM00878](/zarizeni/czm00878.md) | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Olomoucký kraj | 1 341 |
| [CZS01092](/zarizeni/czs01092.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Středočeský kraj | 46 |
| [CZS01092](/zarizeni/czs01092.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Středočeský kraj | 46 |
| [CZS01196](/zarizeni/czs01196.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Středočeský kraj | 61 |
| [CZS01196](/zarizeni/czs01196.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Středočeský kraj | 61 |
| [CZS01278](/zarizeni/czs01278.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Středočeský kraj | 49 |
| [CZS01278](/zarizeni/czs01278.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Středočeský kraj | 49 |
| [CZS03011](/zarizeni/czs03011.md) | CMT Recycling s.r.o. | Brno | Středočeský kraj | 12 |
| [CZM01084](/zarizeni/czm01084.md) | Jakub Pospíšil | Brodek u Přerova | Olomoucký kraj | 8 |
| [CZJ00868](/zarizeni/czj00868.md) | Vlastimil Zelený | Brtnice | Kraj Vysočina | 4 |
| [CZJ00910](/zarizeni/czj00910.md) | AGRA Brtnice, a.s. | Brtnice | Kraj Vysočina | 8 |
| [CZJ00910](/zarizeni/czj00910.md) | AGRA Brtnice, a.s. | Brtnice | Kraj Vysočina | 8 |
| [CZT00107](/zarizeni/czt00107.md) | Jan Matyáš | Brumovice | Moravskoslezský kraj | 37 |
| [CZT00445](/zarizeni/czt00445.md) | TS Bruntál, s.r.o. | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 45 |
| [CZT00445](/zarizeni/czt00445.md) | TS Bruntál, s.r.o. | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 45 |
| [CZT00594](/zarizeni/czt00594.md) | TS Bruntál, s.r.o. | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 385 |
| [CZT00594](/zarizeni/czt00594.md) | TS Bruntál, s.r.o. | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 385 |
| [CZJ01231](/zarizeni/czj01231.md) | Venc, s.r.o. | Brzkov | Kraj Vysočina | 9 |
| [CZS00674](/zarizeni/czs00674.md) | František Petružálek | Brázdim | Středočeský kraj | 27 |
| [CZS00674](/zarizeni/czs00674.md) | František Petružálek | Brázdim | Středočeský kraj | 27 |
| [CZZ00473](/zarizeni/czz00473.md) | BIOKOMP s.r.o. | Buchlovice | Zlínský kraj | 82 |
| [CZZ00473](/zarizeni/czz00473.md) | BIOKOMP s.r.o. | Buchlovice | Zlínský kraj | 82 |
| [CZS00857](/zarizeni/czs00857.md) | Alois Popek | Budiměřice | Středočeský kraj | 83 |
| [CZJ00851](/zarizeni/czj00851.md) | LIPO stav s.r.o. | Budišov | Kraj Vysočina | 4 |
| [CZJ00968](/zarizeni/czj00968.md) | Jiří Klíma | Budišov | Kraj Vysočina | 3 |
| [CZT01366](/zarizeni/czt01366.md) | Ing. Rostislav Kyncl | Budišov nad Budišovkou | Moravskoslezský kraj | 7 |
| [CZT01366](/zarizeni/czt01366.md) | Ing. Rostislav Kyncl | Budišov nad Budišovkou | Moravskoslezský kraj | 7 |
| [CZJ01104](/zarizeni/czj01104.md) | Agrospol Budíkov spol. s r.o. | Budíkov | Kraj Vysočina | 4 |
| [CZJ01146](/zarizeni/czj01146.md) | Agrospol Budíkov spol. s r.o. | Budíkov | Kraj Vysočina | 4 |
| [CZC00443](/zarizeni/czc00443.md) | Karel Janoušek | Budíškovice | Jihočeský kraj | 74 |
| [CZP01231](/zarizeni/czp01231.md) | Luboš Rendl | Budětice | Plzeňský kraj | 14 |
| [CZP01231](/zarizeni/czp01231.md) | Luboš Rendl | Budětice | Plzeňský kraj | 14 |
