# Kdo smí převzít odpad 080308 — 849 zařízení

> Zařízení oprávněná k převzetí odpadu katalogového čísla 080308: 849 zařízení v ČR, podle registru Ministerstvo životního prostředí.

## Odpad 080308 — kdo jej smí převzít

**849** zařízení má v registru povolení k převzetí odpadu **080308**.

Ověřujete víc zařízení najednou nebo celý kraj? [Ověření seznamu a API](/pro.md) · [Registr jako datová sada](/data.md) · [Objednat výřez](/pro.md)

### Zařízení podle krajů

- [Hlavní město Praha 198](/kraj/cza.md)
- [Jihočeský kraj 152](/kraj/czc.md)
- [Středočeský kraj 138](/kraj/czs.md)
- [Jihomoravský kraj 120](/kraj/czb.md)
- [Pardubický kraj 95](/kraj/cze.md)
- [Ústecký kraj 90](/kraj/czu.md)
- [Liberecký kraj 79](/kraj/czl.md)
- [Moravskoslezský kraj 75](/kraj/czt.md)
- [Olomoucký kraj 73](/kraj/czm.md)
- [Kraj Vysočina 69](/kraj/czj.md)
- [Plzeňský kraj 63](/kraj/czp.md)
- [Královéhradecký kraj 55](/kraj/czh.md)
- [Zlínský kraj 44](/kraj/czz.md)
- [Karlovarský kraj 2](/kraj/czk.md)

### Zařízení

*Zařízení pro odpad 080308*

| Zařízení | Provozovatel | Obec | Kraj | Povolené odpady |
|---|---|---|---|---|
| [CZB00084](/zarizeni/czb00084.md) | FILTRATECH spol. s r.o. | — | Jihomoravský kraj | 776 |
| [CZL00117](/zarizeni/czl00117.md) | UNITREND s.r.o. v likvidaci | — | Liberecký kraj | 833 |
| [CZT00468](/zarizeni/czt00468.md) | HRV ekoservis, spol. s r.o. | — | Moravskoslezský kraj | 656 |
| [CZB00510](/zarizeni/czb00510.md) | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 396 |
| [CZB01509](/zarizeni/czb01509.md) | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 1 368 |
| [CZB01509](/zarizeni/czb01509.md) | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 1 368 |
| [CZC00887](/zarizeni/czc00887.md) | TAKA CZ s.r.o. | Balkova Lhota | Jihočeský kraj | 893 |
| [CZC01486](/zarizeni/czc01486.md) | Petr Koudelka | Bechyně | Jihočeský kraj | 349 |
| [CZS02449](/zarizeni/czs02449.md) | SRDÍNKO s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 1 516 |
| [CZS02449](/zarizeni/czs02449.md) | SRDÍNKO s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 1 516 |
| [CZS01257](/zarizeni/czs01257.md) | KUKU, spol. s r.o. | Benátky nad Jizerou | Středočeský kraj | 168 |
| [CZS00066](/zarizeni/czs00066.md) | Spektra Energy spol. s r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 694 |
| [CZS03074](/zarizeni/czs03074.md) | BARKOV ČR, spol. s r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 816 |
| [CZB00421](/zarizeni/czb00421.md) | Ing. Josef Musil | Blansko | Jihomoravský kraj | 651 |
| [CZB00421](/zarizeni/czb00421.md) | Ing. Josef Musil | Blansko | Jihomoravský kraj | 651 |
| [CZB00544](/zarizeni/czb00544.md) | Ing. Aleš Musil | Blansko | Jihomoravský kraj | 643 |
| [CZB00544](/zarizeni/czb00544.md) | Ing. Aleš Musil | Blansko | Jihomoravský kraj | 643 |
| [CZC00313](/zarizeni/czc00313.md) | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 888 |
| [CZC01402](/zarizeni/czc01402.md) | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 498 |
| [CZC01402](/zarizeni/czc01402.md) | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 498 |
| [CZC01548](/zarizeni/czc01548.md) | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 510 |
| [CZC01548](/zarizeni/czc01548.md) | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 510 |
| [CZC01605](/zarizeni/czc01605.md) | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 749 |
| [CZM00651](/zarizeni/czm00651.md) | Obec Bohuňovice | Bohuňovice | Olomoucký kraj | 950 |
| [CZS02592](/zarizeni/czs02592.md) | ELT - eco liquid technology s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 1 511 |
| [CZS02592](/zarizeni/czs02592.md) | ELT - eco liquid technology s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 1 511 |
| [CZB00006](/zarizeni/czb00006.md) | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 564 |
| [CZB00006](/zarizeni/czb00006.md) | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 564 |
| [CZB00017](/zarizeni/czb00017.md) | EKOPOS Brno,s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 128 |
| [CZB00017](/zarizeni/czb00017.md) | EKOPOS Brno,s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 128 |
| [CZB00030](/zarizeni/czb00030.md) | TOP - ENVI Tech Brno, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 716 |
| [CZB00092](/zarizeni/czb00092.md) | M - kanál, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 440 |
| [CZB00161](/zarizeni/czb00161.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 030 |
| [CZB00161](/zarizeni/czb00161.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 030 |
| [CZB00182](/zarizeni/czb00182.md) | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 478 |
| [CZB00182](/zarizeni/czb00182.md) | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 478 |
| [CZB00190](/zarizeni/czb00190.md) | EKOLSAN.CZ, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 735 |
| [CZB00363](/zarizeni/czb00363.md) | RNDr. Ladislav Švajner | Brno | Jihomoravský kraj | 1 181 |
| [CZB00363](/zarizeni/czb00363.md) | RNDr. Ladislav Švajner | Brno | Jihomoravský kraj | 1 181 |
| [CZB00426](/zarizeni/czb00426.md) | Kadaňka s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 249 |
| [CZB00488](/zarizeni/czb00488.md) | Geemat a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 114 |
| [CZB00488](/zarizeni/czb00488.md) | Geemat a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 114 |
| [CZB00585](/zarizeni/czb00585.md) | CAVALON, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 468 |
| [CZB00585](/zarizeni/czb00585.md) | CAVALON, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 468 |
| [CZB00686](/zarizeni/czb00686.md) | ADC služby, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 806 |
| [CZB00799](/zarizeni/czb00799.md) | Jiří Strejcius | Brno | Jihomoravský kraj | 97 |
| [CZB00799](/zarizeni/czb00799.md) | Jiří Strejcius | Brno | Jihomoravský kraj | 97 |
| [CZB00890](/zarizeni/czb00890.md) | RAVO Trade, v.o.s. - v likvidaci | Brno | Jihomoravský kraj | 329 |
| [CZB00927](/zarizeni/czb00927.md) | ASTV, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 764 |
| [CZB00927](/zarizeni/czb00927.md) | ASTV, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 764 |
| [CZB00988](/zarizeni/czb00988.md) | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 620 |
| [CZB00988](/zarizeni/czb00988.md) | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 620 |
| [CZB01134](/zarizeni/czb01134.md) | Lukáš Kahle | Brno | Jihomoravský kraj | 64 |
| [CZB01215](/zarizeni/czb01215.md) | CARARA SA s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 723 |
| [CZB01423](/zarizeni/czb01423.md) | H&V recykling, s.r.o. v likvidaci | Brno | Jihomoravský kraj | 738 |
| [CZB01469](/zarizeni/czb01469.md) | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 576 |
| [CZB01469](/zarizeni/czb01469.md) | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 576 |
| [CZB01491](/zarizeni/czb01491.md) | Enwimax s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 439 |
| [CZB01616](/zarizeni/czb01616.md) | EKOPOS Brno,s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 89 |
| [CZB01636](/zarizeni/czb01636.md) | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 129 |
| [CZB01636](/zarizeni/czb01636.md) | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 129 |
| [CZB01683](/zarizeni/czb01683.md) | RÖSSLER - Trans, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 226 |
| [CZB01723](/zarizeni/czb01723.md) | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 317 |
| [CZB01768](/zarizeni/czb01768.md) | Bellasimo consulent s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 327 |
| [CZB01826](/zarizeni/czb01826.md) | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 393 |
| [CZB01849](/zarizeni/czb01849.md) | Alveca Czech, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 336 |
| [CZB01950](/zarizeni/czb01950.md) | ENVI-WASTE, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 725 |
| [CZJ00151](/zarizeni/czj00151.md) | KARPIS Trade s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 760 |
| [CZJ01051](/zarizeni/czj01051.md) | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 1 281 |
| [CZJ01051](/zarizeni/czj01051.md) | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 1 281 |
| [CZM00878](/zarizeni/czm00878.md) | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Olomoucký kraj | 1 341 |
| [CZM00878](/zarizeni/czm00878.md) | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Olomoucký kraj | 1 341 |
| [CZE00343](/zarizeni/cze00343.md) | SK-EKO Systems s.r.o. | Bylany | Pardubický kraj | 817 |
| [CZE00536](/zarizeni/cze00536.md) | SK-EKO Systems s.r.o. | Bylany | Pardubický kraj | 798 |
| [CZM01247](/zarizeni/czm01247.md) | Recaplast s.r.o. | Bystročice | Olomoucký kraj | 345 |
| [CZJ00270](/zarizeni/czj00270.md) | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 626 |
| [CZJ00270](/zarizeni/czj00270.md) | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 626 |
| [CZJ00740](/zarizeni/czj00740.md) | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 1 474 |
| [CZJ00740](/zarizeni/czj00740.md) | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 1 474 |
| [CZS02987](/zarizeni/czs02987.md) | Petr Šťovíček | Byšice | Středočeský kraj | 853 |
| [CZL00971](/zarizeni/czl00971.md) | EF Recycling s.r.o. | Bílá | Liberecký kraj | 658 |
| [CZL00971](/zarizeni/czl00971.md) | EF Recycling s.r.o. | Bílá | Liberecký kraj | 658 |
| [CZE01100](/zarizeni/cze01100.md) | RKO Transportation a.s. | Bítovany | Pardubický kraj | 467 |
| [CZB00228](/zarizeni/czb00228.md) | AVE Břeclav a.s. | Břeclav | Jihomoravský kraj | 795 |
| [CZU01131](/zarizeni/czu01131.md) | Sojka Transport s.r.o. | Chbany | Ústecký kraj | 93 |
| [CZC01072](/zarizeni/czc01072.md) | Vít Kaiser | Chlum u Třeboně | Jihočeský kraj | 275 |
| [CZE00383](/zarizeni/cze00383.md) | Technické služby Choceň | Choceň | Pardubický kraj | 255 |
| [CZE00383](/zarizeni/cze00383.md) | Technické služby Choceň | Choceň | Pardubický kraj | 255 |
| [CZE00580](/zarizeni/cze00580.md) | Technické služby Choceň | Choceň | Pardubický kraj | 142 |
| [CZE00580](/zarizeni/cze00580.md) | Technické služby Choceň | Choceň | Pardubický kraj | 142 |
| [CZU00846](/zarizeni/czu00846.md) | JIMALU s.r.o. | Chomutov | Ústecký kraj | 732 |
| [CZC00918](/zarizeni/czc00918.md) | Obec Chotoviny | Chotoviny | Jihočeský kraj | 857 |
| [CZE00681](/zarizeni/cze00681.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 507 |
| [CZE00937](/zarizeni/cze00937.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 958 |
| [CZE00937](/zarizeni/cze00937.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 958 |
| [CZE00938](/zarizeni/cze00938.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 974 |
| [CZE00938](/zarizeni/cze00938.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 974 |
| [CZJ00301](/zarizeni/czj00301.md) | TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 466 |
| [CZJ00301](/zarizeni/czj00301.md) | TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 466 |
| [CZJ01060](/zarizeni/czj01060.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 1 179 |
| [CZJ01060](/zarizeni/czj01060.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 1 179 |
| [CZT01692](/zarizeni/czt01692.md) | Silesia Cargo CZ s.r.o. | Chotěbuz | Moravskoslezský kraj | 609 |
| [CZT01692](/zarizeni/czt01692.md) | Silesia Cargo CZ s.r.o. | Chotěbuz | Moravskoslezský kraj | 609 |
| [CZZ00319](/zarizeni/czz00319.md) | DESTRA Co., spol. s r.o. | Chropyně | Zlínský kraj | 474 |
| [CZA00262](/zarizeni/cza00262.md) | Enviroco s.r.o. v likvidaci | Chrášťany | Hlavní město Praha | 766 |
| [CZS00022](/zarizeni/czs00022.md) | Enviroco s.r.o. v likvidaci | Chrášťany | Středočeský kraj | 766 |
| [CZC00343](/zarizeni/czc00343.md) | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 527 |
| [CZC00343](/zarizeni/czc00343.md) | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 527 |
| [CZC00715](/zarizeni/czc00715.md) | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 574 |
| [CZC00715](/zarizeni/czc00715.md) | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 574 |
| [CZC01021](/zarizeni/czc01021.md) | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 839 |
| [CZC01541](/zarizeni/czc01541.md) | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 1 532 |
| [CZC01541](/zarizeni/czc01541.md) | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 1 532 |
| [CZJ00265](/zarizeni/czj00265.md) | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Kraj Vysočina | 382 |
| [CZS00836](/zarizeni/czs00836.md) | DOKAS Dobříš, s.r.o. | Dobříš | Středočeský kraj | 473 |
| [CZL00966](/zarizeni/czl00966.md) | VLAMAK s.r.o. | Doksy | Liberecký kraj | 12 |
| [CZL00966](/zarizeni/czl00966.md) | VLAMAK s.r.o. | Doksy | Liberecký kraj | 12 |
| [CZS00482](/zarizeni/czs00482.md) | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 510 |
| [CZS00482](/zarizeni/czs00482.md) | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 510 |
| [CZS00483](/zarizeni/czs00483.md) | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 852 |
| [CZS00874](/zarizeni/czs00874.md) | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 512 |
| [CZS00874](/zarizeni/czs00874.md) | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 512 |
| [CZT01586](/zarizeni/czt01586.md) | MDS Gallus s.r.o. | Dolní Lutyně | Moravskoslezský kraj | 394 |
| [CZC01040](/zarizeni/czc01040.md) | Obec Dražice | Dražice | Jihočeský kraj | 1 120 |
| [CZC01040](/zarizeni/czc01040.md) | Obec Dražice | Dražice | Jihočeský kraj | 1 120 |
| [CZM00155](/zarizeni/czm00155.md) | Nature, s.r.o. | Držovice | Olomoucký kraj | 380 |
| [CZM00839](/zarizeni/czm00839.md) | Nature, s.r.o. | Držovice | Olomoucký kraj | 1 446 |
| [CZM00839](/zarizeni/czm00839.md) | Nature, s.r.o. | Držovice | Olomoucký kraj | 1 446 |
| [CZB00670](/zarizeni/czb00670.md) | Václav Bednařík | Dubňany | Jihomoravský kraj | 813 |
| [CZB01632](/zarizeni/czb01632.md) | EKOBEST BS, s.r.o. | Dubňany | Jihomoravský kraj | 705 |
| [CZU00517](/zarizeni/czu00517.md) | Technické služby města Duchcova, s.r.o. | Duchcov | Ústecký kraj | 374 |
| [CZU00517](/zarizeni/czu00517.md) | Technické služby města Duchcova, s.r.o. | Duchcov | Ústecký kraj | 374 |
| [CZH00775](/zarizeni/czh00775.md) | Lukas trade s.r.o. | Dvůr Králové nad Labem | Královéhradecký kraj | 802 |
| [CZH00775](/zarizeni/czh00775.md) | Lukas trade s.r.o. | Dvůr Králové nad Labem | Královéhradecký kraj | 802 |
| [CZP00480](/zarizeni/czp00480.md) | Odpady Bohemia s.r.o. | Dýšina | Plzeňský kraj | 837 |
| [CZU00676](/zarizeni/czu00676.md) | Technické služby Děčín a.s. | Děčín | Ústecký kraj | 1 291 |
| [CZU00676](/zarizeni/czu00676.md) | Technické služby Děčín a.s. | Děčín | Ústecký kraj | 1 291 |
| [CZU00893](/zarizeni/czu00893.md) | Karel Havlíček | Děčín | Ústecký kraj | 110 |
| [CZU00893](/zarizeni/czu00893.md) | Karel Havlíček | Děčín | Ústecký kraj | 110 |
| [CZU01110](/zarizeni/czu01110.md) | David Spilka | Děčín | Ústecký kraj | 61 |
| [CZU01110](/zarizeni/czu01110.md) | David Spilka | Děčín | Ústecký kraj | 61 |
| [CZU01401](/zarizeni/czu01401.md) | Kanál - Technik s.r.o. | Děčín | Ústecký kraj | 12 |
| [CZA00287](/zarizeni/cza00287.md) | DEKONTA, a.s. | Dřetovice | Hlavní město Praha | 137 |
| [CZA00287](/zarizeni/cza00287.md) | DEKONTA, a.s. | Dřetovice | Hlavní město Praha | 137 |
| [CZS00596](/zarizeni/czs00596.md) | DEKONTA, a.s. | Dřetovice | Středočeský kraj | 1 532 |
| [CZS00596](/zarizeni/czs00596.md) | DEKONTA, a.s. | Dřetovice | Středočeský kraj | 1 532 |
| [CZT00060](/zarizeni/czt00060.md) | DEVKOM, s.r.o. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 1 397 |
| [CZJ00164](/zarizeni/czj00164.md) | HBH odpady s.r.o. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 491 |
| [CZJ00164](/zarizeni/czj00164.md) | HBH odpady s.r.o. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 491 |
| [CZJ00403](/zarizeni/czj00403.md) | E&M HB servis s.r.o. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 768 |
| [CZJ00485](/zarizeni/czj00485.md) | TRADE-WASTE s.r.o. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 766 |
| [CZT01584](/zarizeni/czt01584.md) | Tomáš Bílý | Havířov | Moravskoslezský kraj | 805 |
| [CZT01584](/zarizeni/czt01584.md) | Tomáš Bílý | Havířov | Moravskoslezský kraj | 805 |
| [CZC01565](/zarizeni/czc01565.md) | Lukáš Mareš | Hlavatce | Jihočeský kraj | 771 |
| [CZE00304](/zarizeni/cze00304.md) | SAVE CZ s.r.o. | Hlinsko | Pardubický kraj | 1 499 |
| [CZE00304](/zarizeni/cze00304.md) | SAVE CZ s.r.o. | Hlinsko | Pardubický kraj | 1 499 |
| [CZE00379](/zarizeni/cze00379.md) | Technické služby Hlinsko, s.r.o. | Hlinsko | Pardubický kraj | 1 127 |
| [CZE00379](/zarizeni/cze00379.md) | Technické služby Hlinsko, s.r.o. | Hlinsko | Pardubický kraj | 1 127 |
| [CZC01537](/zarizeni/czc01537.md) | Podnik místního hospodářství v Hluboké nad Vltavou | Hluboká nad Vltavou | Jihočeský kraj | 1 533 |
| [CZC01537](/zarizeni/czc01537.md) | Podnik místního hospodářství v Hluboké nad Vltavou | Hluboká nad Vltavou | Jihočeský kraj | 1 533 |
| [CZA01656](/zarizeni/cza01656.md) | MULTIWASTE RECYCLING s.r.o. | Hodonín | Hlavní město Praha | 820 |
| [CZB00391](/zarizeni/czb00391.md) | TESPRA Hodonín, s.r.o. | Hodonín | Jihomoravský kraj | 747 |
| [CZB00391](/zarizeni/czb00391.md) | TESPRA Hodonín, s.r.o. | Hodonín | Jihomoravský kraj | 747 |
| [CZB01829](/zarizeni/czb01829.md) | Ludmila Nováková | Hodonín | Jihomoravský kraj | 713 |
| [CZC00096](/zarizeni/czc00096.md) | Miroslav Král | Holubov | Jihočeský kraj | 172 |
| [CZT00838](/zarizeni/czt00838.md) | Depos Horní Suchá, a.s. | Horní Suchá | Moravskoslezský kraj | 631 |
| [CZT00838](/zarizeni/czt00838.md) | Depos Horní Suchá, a.s. | Horní Suchá | Moravskoslezský kraj | 631 |
| [CZA01264](/zarizeni/cza01264.md) | A.P.E. Servis, s.r.o. | Hostivice | Hlavní město Praha | 1 526 |
| [CZA01264](/zarizeni/cza01264.md) | A.P.E. Servis, s.r.o. | Hostivice | Hlavní město Praha | 1 526 |
| [CZS00112](/zarizeni/czs00112.md) | T.O.P. UMWELT Servis, s.r.o. | Hostivice | Středočeský kraj | 1 301 |
| [CZS00112](/zarizeni/czs00112.md) | T.O.P. UMWELT Servis, s.r.o. | Hostivice | Středočeský kraj | 1 301 |
| [CZS00265](/zarizeni/czs00265.md) | A.P.E. Servis, s.r.o. | Hostivice | Středočeský kraj | 903 |
| [CZC00575](/zarizeni/czc00575.md) | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Jihočeský kraj | 1 439 |
| [CZC00575](/zarizeni/czc00575.md) | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Jihočeský kraj | 1 439 |
| [CZE00191](/zarizeni/cze00191.md) | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Pardubický kraj | 1 572 |
| [CZE00191](/zarizeni/cze00191.md) | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Pardubický kraj | 1 572 |
| [CZE00460](/zarizeni/cze00460.md) | Bohemian Waste Management a.s. | Hradec Králové | Pardubický kraj | 795 |
| [CZH00353](/zarizeni/czh00353.md) | Hradecké služby a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 287 |
| [CZH00353](/zarizeni/czh00353.md) | Hradecké služby a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 287 |
| [CZH00354](/zarizeni/czh00354.md) | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 687 |
| [CZH00354](/zarizeni/czh00354.md) | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 687 |
| [CZH00436](/zarizeni/czh00436.md) | Hradecké služby a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 057 |
| [CZH00436](/zarizeni/czh00436.md) | Hradecké služby a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 057 |
| [CZH00440](/zarizeni/czh00440.md) | Hradecké služby a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 002 |
| [CZH00440](/zarizeni/czh00440.md) | Hradecké služby a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 002 |
| [CZH00449](/zarizeni/czh00449.md) | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 568 |
| [CZH00462](/zarizeni/czh00462.md) | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 520 |
| [CZH00462](/zarizeni/czh00462.md) | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 520 |
| [CZH00756](/zarizeni/czh00756.md) | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 713 |
| [CZH00756](/zarizeni/czh00756.md) | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 713 |
| [CZH00822](/zarizeni/czh00822.md) | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 178 |
| [CZH01025](/zarizeni/czh01025.md) | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 510 |
| [CZH01025](/zarizeni/czh01025.md) | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 510 |
| [CZH01030](/zarizeni/czh01030.md) | Marius Pedersen recycling s.r.o. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 616 |
| [CZH01030](/zarizeni/czh01030.md) | Marius Pedersen recycling s.r.o. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 616 |
| [CZL00321](/zarizeni/czl00321.md) | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Liberecký kraj | 980 |
| [CZL00321](/zarizeni/czl00321.md) | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Liberecký kraj | 980 |
| [CZL00328](/zarizeni/czl00328.md) | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Liberecký kraj | 1 682 |
| [CZL00328](/zarizeni/czl00328.md) | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Liberecký kraj | 1 682 |
| [CZL00387](/zarizeni/czl00387.md) | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Liberecký kraj | 946 |
| [CZL00514](/zarizeni/czl00514.md) | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Liberecký kraj | 204 |
| [CZM00334](/zarizeni/czm00334.md) | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Olomoucký kraj | 828 |
| [CZM00343](/zarizeni/czm00343.md) | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Olomoucký kraj | 1 616 |
| [CZM00343](/zarizeni/czm00343.md) | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Olomoucký kraj | 1 616 |
| [CZP00587](/zarizeni/czp00587.md) | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Plzeňský kraj | 1 538 |
| [CZP00587](/zarizeni/czp00587.md) | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Plzeňský kraj | 1 538 |
| [CZT00570](/zarizeni/czt00570.md) | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 1 596 |
| [CZT00570](/zarizeni/czt00570.md) | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 1 596 |
| [CZT00725](/zarizeni/czt00725.md) | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 1 573 |
| [CZT00725](/zarizeni/czt00725.md) | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 1 573 |
| [CZT00740](/zarizeni/czt00740.md) | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 1 590 |
| [CZT00740](/zarizeni/czt00740.md) | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 1 590 |
| [CZT01107](/zarizeni/czt01107.md) | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 317 |
| [CZU00406](/zarizeni/czu00406.md) | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Ústecký kraj | 163 |
| [CZU00507](/zarizeni/czu00507.md) | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Ústecký kraj | 181 |
| [CZU00563](/zarizeni/czu00563.md) | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Ústecký kraj | 420 |
| [CZU00563](/zarizeni/czu00563.md) | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Ústecký kraj | 420 |
| [CZZ00674](/zarizeni/czz00674.md) | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Zlínský kraj | 925 |
| [CZZ00674](/zarizeni/czz00674.md) | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Zlínský kraj | 925 |
| [CZM00220](/zarizeni/czm00220.md) | ADn Josef Vavřík s.r.o. v likvidaci | Hranice | Olomoucký kraj | 311 |
| [CZB00533](/zarizeni/czb00533.md) | Hamburger Recycling CZ s.r.o. | Hustopeče | Jihomoravský kraj | 197 |
| [CZB01939](/zarizeni/czb01939.md) | Hamburger Recycling CZ s.r.o. | Hustopeče | Jihomoravský kraj | 365 |
