# Kdo smí převzít odpad 160306 — 1 379 zařízení

> Zařízení oprávněná k převzetí odpadu katalogového čísla 160306: 1 379 zařízení v ČR, podle registru Ministerstvo životního prostředí.

## Odpad 160306 — kdo jej smí převzít

**1 379** zařízení má v registru povolení k převzetí odpadu **160306**.

Ověřujete víc zařízení najednou nebo celý kraj? [Ověření seznamu a API](/pro.md) · [Registr jako datová sada](/data.md) · [Objednat výřez](/pro.md)

### Zařízení podle krajů

- [Středočeský kraj 272](/kraj/czs.md)
- [Hlavní město Praha 267](/kraj/cza.md)
- [Jihočeský kraj 208](/kraj/czc.md)
- [Jihomoravský kraj 177](/kraj/czb.md)
- [Moravskoslezský kraj 145](/kraj/czt.md)
- [Pardubický kraj 130](/kraj/cze.md)
- [Kraj Vysočina 122](/kraj/czj.md)
- [Plzeňský kraj 120](/kraj/czp.md)
- [Ústecký kraj 119](/kraj/czu.md)
- [Liberecký kraj 102](/kraj/czl.md)
- [Olomoucký kraj 100](/kraj/czm.md)
- [Královéhradecký kraj 93](/kraj/czh.md)
- [Zlínský kraj 74](/kraj/czz.md)
- [Karlovarský kraj 18](/kraj/czk.md)

### Zařízení

*Zařízení pro odpad 160306*

| Zařízení | Provozovatel | Obec | Kraj | Povolené odpady |
|---|---|---|---|---|
| [CZB00084](/zarizeni/czb00084.md) | FILTRATECH spol. s r.o. | — | Jihomoravský kraj | 776 |
| [CZL00117](/zarizeni/czl00117.md) | UNITREND s.r.o. v likvidaci | — | Liberecký kraj | 833 |
| [CZT00468](/zarizeni/czt00468.md) | HRV ekoservis, spol. s r.o. | — | Moravskoslezský kraj | 656 |
| [CZT00764](/zarizeni/czt00764.md) | Služba Spáčil, s.r.o. | — | Moravskoslezský kraj | 723 |
| [CZT00764](/zarizeni/czt00764.md) | Služba Spáčil, s.r.o. | — | Moravskoslezský kraj | 723 |
| [CZB00078](/zarizeni/czb00078.md) | TEPAS CZ s.r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 250 |
| [CZB00078](/zarizeni/czb00078.md) | TEPAS CZ s.r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 250 |
| [CZB01509](/zarizeni/czb01509.md) | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 1 368 |
| [CZC01494](/zarizeni/czc01494.md) | Robert Janák s.r.o. | Adamov | Jihočeský kraj | 241 |
| [CZC00887](/zarizeni/czc00887.md) | TAKA CZ s.r.o. | Balkova Lhota | Jihočeský kraj | 893 |
| [CZC01486](/zarizeni/czc01486.md) | Petr Koudelka | Bechyně | Jihočeský kraj | 349 |
| [CZS00530](/zarizeni/czs00530.md) | Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Benešov | Středočeský kraj | 309 |
| [CZS02449](/zarizeni/czs02449.md) | SRDÍNKO s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 1 516 |
| [CZS02449](/zarizeni/czs02449.md) | SRDÍNKO s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 1 516 |
| [CZC01182](/zarizeni/czc01182.md) | Jiří Kotrba | Bernartice | Jihočeský kraj | 5 |
| [CZS00066](/zarizeni/czs00066.md) | Spektra Energy spol. s r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 694 |
| [CZS03074](/zarizeni/czs03074.md) | BARKOV ČR, spol. s r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 816 |
| [CZU00995](/zarizeni/czu00995.md) | SOBETO s.r.o. | Blatno | Ústecký kraj | 176 |
| [CZU00995](/zarizeni/czu00995.md) | SOBETO s.r.o. | Blatno | Ústecký kraj | 176 |
| [CZC00313](/zarizeni/czc00313.md) | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 888 |
| [CZC00501](/zarizeni/czc00501.md) | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 400 |
| [CZC00501](/zarizeni/czc00501.md) | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 400 |
| [CZC00836](/zarizeni/czc00836.md) | Mráz Agro CZ, s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 18 |
| [CZC01402](/zarizeni/czc01402.md) | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 498 |
| [CZC01402](/zarizeni/czc01402.md) | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 498 |
| [CZC01548](/zarizeni/czc01548.md) | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 510 |
| [CZC01548](/zarizeni/czc01548.md) | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 510 |
| [CZC01605](/zarizeni/czc01605.md) | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 749 |
| [CZM00877](/zarizeni/czm00877.md) | ABAKAP MAGRATHEA, s.r.o. | Bohumín | Olomoucký kraj | 205 |
| [CZT00808](/zarizeni/czt00808.md) | BM servis a.s. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 300 |
| [CZT00808](/zarizeni/czt00808.md) | BM servis a.s. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 300 |
| [CZT01090](/zarizeni/czt01090.md) | ABAKAP MAGRATHEA, s.r.o. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 250 |
| [CZT01499](/zarizeni/czt01499.md) | AB CHEMITRADE, s.r.o. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 645 |
| [CZM00651](/zarizeni/czm00651.md) | Obec Bohuňovice | Bohuňovice | Olomoucký kraj | 950 |
| [CZC00515](/zarizeni/czc00515.md) | Růžov a.s. | Borovany | Jihočeský kraj | 483 |
| [CZC00515](/zarizeni/czc00515.md) | Růžov a.s. | Borovany | Jihočeský kraj | 483 |
| [CZC00516](/zarizeni/czc00516.md) | Růžov a.s. | Borovany | Jihočeský kraj | 109 |
| [CZS02592](/zarizeni/czs02592.md) | ELT - eco liquid technology s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 1 511 |
| [CZS02592](/zarizeni/czs02592.md) | ELT - eco liquid technology s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 1 511 |
| [CZB00002](/zarizeni/czb00002.md) | Recykmat s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 82 |
| [CZB00006](/zarizeni/czb00006.md) | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 564 |
| [CZB00006](/zarizeni/czb00006.md) | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 564 |
| [CZB00017](/zarizeni/czb00017.md) | EKOPOS Brno,s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 128 |
| [CZB00017](/zarizeni/czb00017.md) | EKOPOS Brno,s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 128 |
| [CZB00030](/zarizeni/czb00030.md) | TOP - ENVI Tech Brno, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 716 |
| [CZB00031](/zarizeni/czb00031.md) | Ery, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 78 |
| [CZB00092](/zarizeni/czb00092.md) | M - kanál, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 440 |
| [CZB00161](/zarizeni/czb00161.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 030 |
| [CZB00161](/zarizeni/czb00161.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 030 |
| [CZB00182](/zarizeni/czb00182.md) | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 478 |
| [CZB00182](/zarizeni/czb00182.md) | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 478 |
| [CZB00190](/zarizeni/czb00190.md) | EKOLSAN.CZ, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 735 |
| [CZB00293](/zarizeni/czb00293.md) | TRIMETAL s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 44 |
| [CZB00333](/zarizeni/czb00333.md) | H&V recykling, s.r.o. v likvidaci | Brno | Jihomoravský kraj | 32 |
| [CZB00341](/zarizeni/czb00341.md) | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 112 |
| [CZB00341](/zarizeni/czb00341.md) | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 112 |
| [CZB00363](/zarizeni/czb00363.md) | RNDr. Ladislav Švajner | Brno | Jihomoravský kraj | 1 181 |
| [CZB00363](/zarizeni/czb00363.md) | RNDr. Ladislav Švajner | Brno | Jihomoravský kraj | 1 181 |
| [CZB00364](/zarizeni/czb00364.md) | Recykmat s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 53 |
| [CZB00410](/zarizeni/czb00410.md) | AKO doprava s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 204 |
| [CZB00410](/zarizeni/czb00410.md) | AKO doprava s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 204 |
| [CZB00452](/zarizeni/czb00452.md) | KOVOKOM ŠROT s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 103 |
| [CZB00460](/zarizeni/czb00460.md) | IVACHEM plus CZ, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 307 |
| [CZB00488](/zarizeni/czb00488.md) | Geemat a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 114 |
| [CZB00488](/zarizeni/czb00488.md) | Geemat a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 114 |
| [CZB00585](/zarizeni/czb00585.md) | CAVALON, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 468 |
| [CZB00585](/zarizeni/czb00585.md) | CAVALON, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 468 |
| [CZB00587](/zarizeni/czb00587.md) | STEFAN PLUS s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 58 |
| [CZB00587](/zarizeni/czb00587.md) | STEFAN PLUS s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 58 |
| [CZB00686](/zarizeni/czb00686.md) | ADC služby, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 806 |
| [CZB00746](/zarizeni/czb00746.md) | KONTPEKO spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 200 |
| [CZB00746](/zarizeni/czb00746.md) | KONTPEKO spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 200 |
| [CZB00794](/zarizeni/czb00794.md) | Karel Vácha | Brno | Jihomoravský kraj | 54 |
| [CZB00795](/zarizeni/czb00795.md) | GALAN s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 14 |
| [CZB00876](/zarizeni/czb00876.md) | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 99 |
| [CZB00876](/zarizeni/czb00876.md) | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 99 |
| [CZB00886](/zarizeni/czb00886.md) | AUTODOPRAVA VALLA s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 276 |
| [CZB00890](/zarizeni/czb00890.md) | RAVO Trade, v.o.s. - v likvidaci | Brno | Jihomoravský kraj | 329 |
| [CZB00927](/zarizeni/czb00927.md) | ASTV, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 764 |
| [CZB00927](/zarizeni/czb00927.md) | ASTV, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 764 |
| [CZB00960](/zarizeni/czb00960.md) | MS-ŠROT, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 72 |
| [CZB00960](/zarizeni/czb00960.md) | MS-ŠROT, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 72 |
| [CZB00988](/zarizeni/czb00988.md) | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 620 |
| [CZB00988](/zarizeni/czb00988.md) | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 620 |
| [CZB01099](/zarizeni/czb01099.md) | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 93 |
| [CZB01111](/zarizeni/czb01111.md) | MPF Servis s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 29 |
| [CZB01132](/zarizeni/czb01132.md) | Jan Habijanič | Brno | Jihomoravský kraj | 73 |
| [CZB01132](/zarizeni/czb01132.md) | Jan Habijanič | Brno | Jihomoravský kraj | 73 |
| [CZB01215](/zarizeni/czb01215.md) | CARARA SA s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 723 |
| [CZB01341](/zarizeni/czb01341.md) | TMT transport, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 469 |
| [CZB01341](/zarizeni/czb01341.md) | TMT transport, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 469 |
| [CZB01398](/zarizeni/czb01398.md) | EUROFIN-IMC, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 155 |
| [CZB01423](/zarizeni/czb01423.md) | H&V recykling, s.r.o. v likvidaci | Brno | Jihomoravský kraj | 738 |
| [CZB01469](/zarizeni/czb01469.md) | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 576 |
| [CZB01469](/zarizeni/czb01469.md) | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 576 |
| [CZB01491](/zarizeni/czb01491.md) | Enwimax s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 439 |
| [CZB01491](/zarizeni/czb01491.md) | Enwimax s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 439 |
| [CZB01499](/zarizeni/czb01499.md) | Recykmat s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 79 |
| [CZB01499](/zarizeni/czb01499.md) | Recykmat s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 79 |
| [CZB01577](/zarizeni/czb01577.md) | Jan Habijanič | Brno | Jihomoravský kraj | 18 |
| [CZB01636](/zarizeni/czb01636.md) | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 129 |
| [CZB01636](/zarizeni/czb01636.md) | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 129 |
| [CZB01683](/zarizeni/czb01683.md) | RÖSSLER - Trans, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 226 |
| [CZB01723](/zarizeni/czb01723.md) | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 317 |
| [CZB01728](/zarizeni/czb01728.md) | EUROFIN RECYCLING, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 114 |
| [CZB01729](/zarizeni/czb01729.md) | TMV-Re s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 114 |
| [CZB01732](/zarizeni/czb01732.md) | Mykhaylo Heryak | Brno | Jihomoravský kraj | 125 |
| [CZB01759](/zarizeni/czb01759.md) | AH-METAL s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 55 |
| [CZB01768](/zarizeni/czb01768.md) | Bellasimo consulent s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 327 |
| [CZB01826](/zarizeni/czb01826.md) | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 393 |
| [CZB01849](/zarizeni/czb01849.md) | Alveca Czech, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 336 |
| [CZB01874](/zarizeni/czb01874.md) | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 39 |
| [CZB01950](/zarizeni/czb01950.md) | ENVI-WASTE, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 725 |
| [CZJ00151](/zarizeni/czj00151.md) | KARPIS Trade s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 760 |
| [CZJ00281](/zarizeni/czj00281.md) | OVO - IMONT Třebíč, spol. s r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 144 |
| [CZJ00366](/zarizeni/czj00366.md) | OVO - IMONT Třebíč, spol. s r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 344 |
| [CZJ01051](/zarizeni/czj01051.md) | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 1 281 |
| [CZJ01051](/zarizeni/czj01051.md) | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 1 281 |
| [CZM00878](/zarizeni/czm00878.md) | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Olomoucký kraj | 1 341 |
| [CZM00878](/zarizeni/czm00878.md) | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Olomoucký kraj | 1 341 |
| [CZJ00127](/zarizeni/czj00127.md) | Miroslav Mikulčík | Brtnice | Kraj Vysočina | 96 |
| [CZJ00127](/zarizeni/czj00127.md) | Miroslav Mikulčík | Brtnice | Kraj Vysočina | 96 |
| [CZS02452](/zarizeni/czs02452.md) | Ing. Miloš Sitný - KOVOMETROPOL | Budiměřice | Středočeský kraj | 91 |
| [CZE00343](/zarizeni/cze00343.md) | SK-EKO Systems s.r.o. | Bylany | Pardubický kraj | 817 |
| [CZE00536](/zarizeni/cze00536.md) | SK-EKO Systems s.r.o. | Bylany | Pardubický kraj | 798 |
| [CZM01247](/zarizeni/czm01247.md) | Recaplast s.r.o. | Bystročice | Olomoucký kraj | 345 |
| [CZE00452](/zarizeni/cze00452.md) | Technické služby Města Bystré s.r.o. | Bystré | Pardubický kraj | 388 |
| [CZE00452](/zarizeni/cze00452.md) | Technické služby Města Bystré s.r.o. | Bystré | Pardubický kraj | 388 |
| [CZJ00740](/zarizeni/czj00740.md) | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 1 474 |
| [CZJ00740](/zarizeni/czj00740.md) | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 1 474 |
| [CZJ00780](/zarizeni/czj00780.md) | František Hájek | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 8 |
| [CZZ00506](/zarizeni/czz00506.md) | Skládka Bystřice, s.r.o. | Bystřice pod Hostýnem | Zlínský kraj | 100 |
| [CZS02987](/zarizeni/czs02987.md) | Petr Šťovíček | Byšice | Středočeský kraj | 853 |
| [CZB01077](/zarizeni/czb01077.md) | Jana Matějíčková | Bílovice nad Svitavou | Jihomoravský kraj | 54 |
| [CZB01236](/zarizeni/czb01236.md) | JM COMPANY Czech Republic s.r.o. | Bílovice nad Svitavou | Jihomoravský kraj | 52 |
| [CZB01236](/zarizeni/czb01236.md) | JM COMPANY Czech Republic s.r.o. | Bílovice nad Svitavou | Jihomoravský kraj | 52 |
| [CZJ00633](/zarizeni/czj00633.md) | Jana Matějíčková | Bílovice nad Svitavou | Kraj Vysočina | 22 |
| [CZJ00706](/zarizeni/czj00706.md) | JM COMPANY Czech Republic s.r.o. | Bílovice nad Svitavou | Kraj Vysočina | 26 |
| [CZL00971](/zarizeni/czl00971.md) | EF Recycling s.r.o. | Bílá | Liberecký kraj | 658 |
| [CZL00971](/zarizeni/czl00971.md) | EF Recycling s.r.o. | Bílá | Liberecký kraj | 658 |
| [CZE01100](/zarizeni/cze01100.md) | RKO Transportation a.s. | Bítovany | Pardubický kraj | 467 |
| [CZP00656](/zarizeni/czp00656.md) | Obec Břasy | Břasy | Plzeňský kraj | 552 |
| [CZB00228](/zarizeni/czb00228.md) | AVE Břeclav a.s. | Břeclav | Jihomoravský kraj | 795 |
| [CZB01712](/zarizeni/czb01712.md) | SH PROJEKT s.r.o. | Břeclav | Jihomoravský kraj | 313 |
| [CZK00030](/zarizeni/czk00030.md) | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | Karlovarský kraj | 116 |
| [CZK00278](/zarizeni/czk00278.md) | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | Karlovarský kraj | 127 |
| [CZT00883](/zarizeni/czt00883.md) | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | Moravskoslezský kraj | 1 136 |
| [CZT00883](/zarizeni/czt00883.md) | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | Moravskoslezský kraj | 1 136 |
| [CZT00886](/zarizeni/czt00886.md) | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | Moravskoslezský kraj | 104 |
| [CZT01313](/zarizeni/czt01313.md) | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | Moravskoslezský kraj | 109 |
| [CZE00573](/zarizeni/cze00573.md) | Technické služby Choceň | Choceň | Pardubický kraj | 85 |
| [CZE00786](/zarizeni/cze00786.md) | Technické služby Choceň | Choceň | Pardubický kraj | 27 |
| [CZK00457](/zarizeni/czk00457.md) | KAMIDDOS ekologické služby s.r.o. | Chodov | Karlovarský kraj | 431 |
| [CZK00457](/zarizeni/czk00457.md) | KAMIDDOS ekologické služby s.r.o. | Chodov | Karlovarský kraj | 431 |
| [CZU00322](/zarizeni/czu00322.md) | BioImpro s.r.o. | Chomutov | Ústecký kraj | 97 |
| [CZU00344](/zarizeni/czu00344.md) | Jiří Weber | Chomutov | Ústecký kraj | 55 |
| [CZU00815](/zarizeni/czu00815.md) | WEKUS spol. s r.o. | Chomutov | Ústecký kraj | 64 |
| [CZU00846](/zarizeni/czu00846.md) | JIMALU s.r.o. | Chomutov | Ústecký kraj | 732 |
| [CZU01324](/zarizeni/czu01324.md) | Ekoselect a.s. | Chomutov | Ústecký kraj | 158 |
| [CZE00733](/zarizeni/cze00733.md) | KOOPERACE s.r.o. | Chornice | Pardubický kraj | 12 |
| [CZC00918](/zarizeni/czc00918.md) | Obec Chotoviny | Chotoviny | Jihočeský kraj | 857 |
| [CZC01263](/zarizeni/czc01263.md) | Zemědělské obchodní družstvo Moraveč u Chotovin | Chotoviny | Jihočeský kraj | 5 |
| [CZE00256](/zarizeni/cze00256.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 181 |
| [CZE00310](/zarizeni/cze00310.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 125 |
| [CZE00593](/zarizeni/cze00593.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 235 |
| [CZE00681](/zarizeni/cze00681.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 507 |
| [CZE00931](/zarizeni/cze00931.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 215 |
| [CZE00931](/zarizeni/cze00931.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 215 |
| [CZE00936](/zarizeni/cze00936.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 424 |
| [CZE00936](/zarizeni/cze00936.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 424 |
| [CZE00937](/zarizeni/cze00937.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 958 |
| [CZE00937](/zarizeni/cze00937.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 958 |
| [CZE00938](/zarizeni/cze00938.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 974 |
| [CZE00938](/zarizeni/cze00938.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 974 |
| [CZJ01060](/zarizeni/czj01060.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 1 179 |
| [CZJ01060](/zarizeni/czj01060.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 1 179 |
| [CZS00404](/zarizeni/czs00404.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Středočeský kraj | 190 |
| [CZT01692](/zarizeni/czt01692.md) | Silesia Cargo CZ s.r.o. | Chotěbuz | Moravskoslezský kraj | 609 |
| [CZT01692](/zarizeni/czt01692.md) | Silesia Cargo CZ s.r.o. | Chotěbuz | Moravskoslezský kraj | 609 |
| [CZL00241](/zarizeni/czl00241.md) | Technické a stavební služby a. s. v likvidaci | Chrastava | Liberecký kraj | 251 |
| [CZZ00319](/zarizeni/czz00319.md) | DESTRA Co., spol. s r.o. | Chropyně | Zlínský kraj | 474 |
| [CZP00376](/zarizeni/czp00376.md) | FERMET s.r.o. | Chrást | Plzeňský kraj | 278 |
| [CZP00376](/zarizeni/czp00376.md) | FERMET s.r.o. | Chrást | Plzeňský kraj | 278 |
| [CZP01152](/zarizeni/czp01152.md) | Karel Dvořák | Chrást | Plzeňský kraj | 119 |
| [CZP01338](/zarizeni/czp01338.md) | STAVBY TRNKA s.r.o. | Chrást | Plzeňský kraj | 142 |
| [CZA00262](/zarizeni/cza00262.md) | Enviroco s.r.o. v likvidaci | Chrášťany | Hlavní město Praha | 766 |
| [CZC00511](/zarizeni/czc00511.md) | Obec Chrášťany | Chrášťany | Jihočeský kraj | 288 |
| [CZC00511](/zarizeni/czc00511.md) | Obec Chrášťany | Chrášťany | Jihočeský kraj | 288 |
| [CZS00022](/zarizeni/czs00022.md) | Enviroco s.r.o. v likvidaci | Chrášťany | Středočeský kraj | 766 |
| [CZE00772](/zarizeni/cze00772.md) | Zemědělské družstvo Chýšť | Chýšť | Pardubický kraj | 12 |
| [CZT01332](/zarizeni/czt01332.md) | M.W.S.P. spol. s r.o. | Darkovice | Moravskoslezský kraj | 661 |
| [CZT01332](/zarizeni/czt01332.md) | M.W.S.P. spol. s r.o. | Darkovice | Moravskoslezský kraj | 661 |
| [CZC00343](/zarizeni/czc00343.md) | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 527 |
| [CZC00343](/zarizeni/czc00343.md) | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 527 |
| [CZC00715](/zarizeni/czc00715.md) | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 574 |
| [CZC00715](/zarizeni/czc00715.md) | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 574 |
| [CZC00946](/zarizeni/czc00946.md) | Kompostárna Podyjí s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 75 |
| [CZC00946](/zarizeni/czc00946.md) | Kompostárna Podyjí s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 75 |
| [CZC00957](/zarizeni/czc00957.md) | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 62 |
| [CZC01021](/zarizeni/czc01021.md) | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 839 |
| [CZC01541](/zarizeni/czc01541.md) | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 1 532 |
| [CZC01541](/zarizeni/czc01541.md) | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 1 532 |
| [CZJ00265](/zarizeni/czj00265.md) | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Kraj Vysočina | 382 |
| [CZS01926](/zarizeni/czs01926.md) | AGROFARMA TÝNEC s.r.o. | Dobrovice | Středočeský kraj | 91 |
| [CZS00836](/zarizeni/czs00836.md) | DOKAS Dobříš, s.r.o. | Dobříš | Středočeský kraj | 473 |
| [CZS02156](/zarizeni/czs02156.md) | BIOPRO PLUS s.r.o. | Dobříš | Středočeský kraj | 51 |
| [CZS00482](/zarizeni/czs00482.md) | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 510 |
| [CZS00482](/zarizeni/czs00482.md) | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 510 |
| [CZS00483](/zarizeni/czs00483.md) | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 852 |
| [CZS00704](/zarizeni/czs00704.md) | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 135 |
| [CZS00874](/zarizeni/czs00874.md) | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 512 |
| [CZS00874](/zarizeni/czs00874.md) | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 512 |
| [CZT01586](/zarizeni/czt01586.md) | MDS Gallus s.r.o. | Dolní Lutyně | Moravskoslezský kraj | 394 |
| [CZK00231](/zarizeni/czk00231.md) | MONTSTAV CZ s.r.o. | Dolní Rychnov | Karlovarský kraj | 7 |
| [CZS03044](/zarizeni/czs03044.md) | Technické služby Doubravčice s.r.o. | Doubravčice | Středočeský kraj | 193 |
| [CZP00425](/zarizeni/czp00425.md) | Ing. Václav Popp | Druztová | Plzeňský kraj | 304 |
| [CZM00155](/zarizeni/czm00155.md) | Nature, s.r.o. | Držovice | Olomoucký kraj | 380 |
| [CZM00839](/zarizeni/czm00839.md) | Nature, s.r.o. | Držovice | Olomoucký kraj | 1 446 |
| [CZM00839](/zarizeni/czm00839.md) | Nature, s.r.o. | Držovice | Olomoucký kraj | 1 446 |
| [CZB00670](/zarizeni/czb00670.md) | Václav Bednařík | Dubňany | Jihomoravský kraj | 813 |
