# Kdo smí převzít odpad 160601 — 2 799 zařízení

> Zařízení oprávněná k převzetí odpadu katalogového čísla 160601: 2 799 zařízení v ČR, podle registru Ministerstvo životního prostředí.

## Odpad 160601 — kdo jej smí převzít

**2 799** zařízení má v registru povolení k převzetí odpadu **160601**.

Ověřujete víc zařízení najednou nebo celý kraj? [Ověření seznamu a API](/pro.md) · [Registr jako datová sada](/data.md) · [Objednat výřez](/pro.md)

### Zařízení podle krajů

- [Středočeský kraj 544](/kraj/czs.md)
- [Jihočeský kraj 448](/kraj/czc.md)
- [Jihomoravský kraj 414](/kraj/czb.md)
- [Pardubický kraj 354](/kraj/cze.md)
- [Hlavní město Praha 312](/kraj/cza.md)
- [Plzeňský kraj 306](/kraj/czp.md)
- [Ústecký kraj 306](/kraj/czu.md)
- [Moravskoslezský kraj 292](/kraj/czt.md)
- [Kraj Vysočina 262](/kraj/czj.md)
- [Olomoucký kraj 228](/kraj/czm.md)
- [Liberecký kraj 200](/kraj/czl.md)
- [Královéhradecký kraj 191](/kraj/czh.md)
- [Zlínský kraj 161](/kraj/czz.md)
- [Karlovarský kraj 87](/kraj/czk.md)

### Zařízení

*Zařízení pro odpad 160601*

| Zařízení | Provozovatel | Obec | Kraj | Povolené odpady |
|---|---|---|---|---|
| [CZA00348](/zarizeni/cza00348.md) | JAKOBE a.s. | — | Hlavní město Praha | 74 |
| [CZA00916](/zarizeni/cza00916.md) | VEZAP, s.r.o. v likvidaci | — | Hlavní město Praha | 91 |
| [CZB00084](/zarizeni/czb00084.md) | FILTRATECH spol. s r.o. | — | Jihomoravský kraj | 776 |
| [CZC00655](/zarizeni/czc00655.md) | Jiří Slavík | — | Jihočeský kraj | 41 |
| [CZL00117](/zarizeni/czl00117.md) | UNITREND s.r.o. v likvidaci | — | Liberecký kraj | 833 |
| [CZT00468](/zarizeni/czt00468.md) | HRV ekoservis, spol. s r.o. | — | Moravskoslezský kraj | 656 |
| [CZT00764](/zarizeni/czt00764.md) | Služba Spáčil, s.r.o. | — | Moravskoslezský kraj | 723 |
| [CZT00764](/zarizeni/czt00764.md) | Služba Spáčil, s.r.o. | — | Moravskoslezský kraj | 723 |
| [CZU00543](/zarizeni/czu00543.md) | Kt - KLIMATERM s.r.o. | — | Ústecký kraj | 135 |
| [CZU00543](/zarizeni/czu00543.md) | Kt - KLIMATERM s.r.o. | — | Ústecký kraj | 135 |
| [CZB00078](/zarizeni/czb00078.md) | TEPAS CZ s.r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 250 |
| [CZB00078](/zarizeni/czb00078.md) | TEPAS CZ s.r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 250 |
| [CZB00510](/zarizeni/czb00510.md) | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 396 |
| [CZB00778](/zarizeni/czb00778.md) | GAMA J + P, společnost s ručením omezeným | Adamov | Jihomoravský kraj | 75 |
| [CZB00778](/zarizeni/czb00778.md) | GAMA J + P, společnost s ručením omezeným | Adamov | Jihomoravský kraj | 75 |
| [CZB01509](/zarizeni/czb01509.md) | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 1 368 |
| [CZB01509](/zarizeni/czb01509.md) | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 1 368 |
| [CZK00130](/zarizeni/czk00130.md) | Ašské služby, s.r.o. | Aš | Karlovarský kraj | 91 |
| [CZK00130](/zarizeni/czk00130.md) | Ašské služby, s.r.o. | Aš | Karlovarský kraj | 91 |
| [CZC00887](/zarizeni/czc00887.md) | TAKA CZ s.r.o. | Balkova Lhota | Jihočeský kraj | 893 |
| [CZC00887](/zarizeni/czc00887.md) | TAKA CZ s.r.o. | Balkova Lhota | Jihočeský kraj | 893 |
| [CZH00271](/zarizeni/czh00271.md) | Vavřena VAPO s.r.o. | Batňovice | Královéhradecký kraj | 26 |
| [CZH01065](/zarizeni/czh01065.md) | Vavřena VAPO s.r.o. | Batňovice | Královéhradecký kraj | 25 |
| [CZC00459](/zarizeni/czc00459.md) | Město Bavorov | Bavorov | Jihočeský kraj | 139 |
| [CZC00459](/zarizeni/czc00459.md) | Město Bavorov | Bavorov | Jihočeský kraj | 139 |
| [CZZ00267](/zarizeni/czz00267.md) | AGM recykling s.r.o. | Bařice-Velké Těšany | Zlínský kraj | 22 |
| [CZU00180](/zarizeni/czu00180.md) | Vilém Hakl | Bechlín | Ústecký kraj | 44 |
| [CZU00180](/zarizeni/czu00180.md) | Vilém Hakl | Bechlín | Ústecký kraj | 44 |
| [CZU00265](/zarizeni/czu00265.md) | Martin Hakl | Bechlín | Ústecký kraj | 66 |
| [CZU00265](/zarizeni/czu00265.md) | Martin Hakl | Bechlín | Ústecký kraj | 66 |
| [CZC00355](/zarizeni/czc00355.md) | Služby města Bechyně, p.o. | Bechyně | Jihočeský kraj | 164 |
| [CZC00355](/zarizeni/czc00355.md) | Služby města Bechyně, p.o. | Bechyně | Jihočeský kraj | 164 |
| [CZC00696](/zarizeni/czc00696.md) | Vojtěch Ingr | Bechyně | Jihočeský kraj | 18 |
| [CZS00064](/zarizeni/czs00064.md) | Miroslav Nekvasil | Benešov | Středočeský kraj | 42 |
| [CZS00064](/zarizeni/czs00064.md) | Miroslav Nekvasil | Benešov | Středočeský kraj | 42 |
| [CZS00065](/zarizeni/czs00065.md) | Jiří Bobek | Benešov | Středočeský kraj | 65 |
| [CZS00065](/zarizeni/czs00065.md) | Jiří Bobek | Benešov | Středočeský kraj | 65 |
| [CZS00086](/zarizeni/czs00086.md) | Oto Stojánek | Benešov | Středočeský kraj | 1 |
| [CZS00132](/zarizeni/czs00132.md) | Technické služby Benešov, s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 21 |
| [CZS01391](/zarizeni/czs01391.md) | Technické služby Benešov, s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 81 |
| [CZS01420](/zarizeni/czs01420.md) | Technické služby Benešov, s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 96 |
| [CZS01420](/zarizeni/czs01420.md) | Technické služby Benešov, s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 96 |
| [CZS02040](/zarizeni/czs02040.md) | ABK-Benešov s.r.o. v likvidaci | Benešov | Středočeský kraj | 33 |
| [CZS02449](/zarizeni/czs02449.md) | SRDÍNKO s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 1 516 |
| [CZS02449](/zarizeni/czs02449.md) | SRDÍNKO s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 1 516 |
| [CZU00702](/zarizeni/czu00702.md) | Služby města Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace | Benešov nad Ploučnicí | Ústecký kraj | 119 |
| [CZU00702](/zarizeni/czu00702.md) | Služby města Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace | Benešov nad Ploučnicí | Ústecký kraj | 119 |
| [CZC00210](/zarizeni/czc00210.md) | Karel György | Benešov nad Černou | Jihočeský kraj | 28 |
| [CZS00455](/zarizeni/czs00455.md) | Technické služby města Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace | Benátky nad Jizerou | Středočeský kraj | 98 |
| [CZS01257](/zarizeni/czs01257.md) | KUKU, spol. s r.o. | Benátky nad Jizerou | Středočeský kraj | 168 |
| [CZC00947](/zarizeni/czc00947.md) | Městys Bernartice | Bernartice | Jihočeský kraj | 171 |
| [CZC00947](/zarizeni/czc00947.md) | Městys Bernartice | Bernartice | Jihočeský kraj | 171 |
| [CZS00066](/zarizeni/czs00066.md) | Spektra Energy spol. s r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 694 |
| [CZS00523](/zarizeni/czs00523.md) | JUDr. Václav Mayer | Beroun | Středočeský kraj | 54 |
| [CZS00763](/zarizeni/czs00763.md) | Technické služby Beroun, s.r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 117 |
| [CZS00860](/zarizeni/czs00860.md) | JUDr. Václav Mayer | Beroun | Středočeský kraj | 103 |
| [CZS03074](/zarizeni/czs03074.md) | BARKOV ČR, spol. s r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 816 |
| [CZP00721](/zarizeni/czp00721.md) | CONTINENT GROUP s.r.o. | Bezdružice | Plzeňský kraj | 14 |
| [CZB00421](/zarizeni/czb00421.md) | Ing. Josef Musil | Blansko | Jihomoravský kraj | 651 |
| [CZB00421](/zarizeni/czb00421.md) | Ing. Josef Musil | Blansko | Jihomoravský kraj | 651 |
| [CZB00544](/zarizeni/czb00544.md) | Ing. Aleš Musil | Blansko | Jihomoravský kraj | 643 |
| [CZB00544](/zarizeni/czb00544.md) | Ing. Aleš Musil | Blansko | Jihomoravský kraj | 643 |
| [CZC00313](/zarizeni/czc00313.md) | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 888 |
| [CZC00313](/zarizeni/czc00313.md) | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 888 |
| [CZC00782](/zarizeni/czc00782.md) | BLATSERVIS s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 48 |
| [CZC01402](/zarizeni/czc01402.md) | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 498 |
| [CZC01402](/zarizeni/czc01402.md) | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 498 |
| [CZC01548](/zarizeni/czc01548.md) | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 510 |
| [CZC01548](/zarizeni/czc01548.md) | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 510 |
| [CZC01605](/zarizeni/czc01605.md) | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 749 |
| [CZB01219](/zarizeni/czb01219.md) | ORP Group s.r.o. | Blažovice | Jihomoravský kraj | 89 |
| [CZB01219](/zarizeni/czb01219.md) | ORP Group s.r.o. | Blažovice | Jihomoravský kraj | 89 |
| [CZM00865](/zarizeni/czm00865.md) | BXB Group s.r.o. | Blažovice | Olomoucký kraj | 80 |
| [CZJ01068](/zarizeni/czj01068.md) | Městys Bohdalov | Bohdalov | Kraj Vysočina | 64 |
| [CZJ01068](/zarizeni/czj01068.md) | Městys Bohdalov | Bohdalov | Kraj Vysočina | 64 |
| [CZT00171](/zarizeni/czt00171.md) | BM servis a.s. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 101 |
| [CZT00171](/zarizeni/czt00171.md) | BM servis a.s. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 101 |
| [CZT00375](/zarizeni/czt00375.md) | AB CHEMITRANS, s.r.o. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 66 |
| [CZT01090](/zarizeni/czt01090.md) | ABAKAP MAGRATHEA, s.r.o. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 250 |
| [CZT01308](/zarizeni/czt01308.md) | Jiří Rozkoš | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 39 |
| [CZT01499](/zarizeni/czt01499.md) | AB CHEMITRADE, s.r.o. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 645 |
| [CZT01499](/zarizeni/czt01499.md) | AB CHEMITRADE, s.r.o. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 645 |
| [CZT01627](/zarizeni/czt01627.md) | Jiří Rozkoš | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 31 |
| [CZZ00631](/zarizeni/czz00631.md) | Ing. Michaela Habrovanská | Bohuslavice u Zlína | Zlínský kraj | 35 |
| [CZM00651](/zarizeni/czm00651.md) | Obec Bohuňovice | Bohuňovice | Olomoucký kraj | 950 |
| [CZM00651](/zarizeni/czm00651.md) | Obec Bohuňovice | Bohuňovice | Olomoucký kraj | 950 |
| [CZU01120](/zarizeni/czu01120.md) | Bohemia scrap s.r.o. | Bohušovice nad Ohří | Ústecký kraj | 47 |
| [CZC01487](/zarizeni/czc01487.md) | Martin Štenc | Borotín | Jihočeský kraj | 49 |
| [CZE00218](/zarizeni/cze00218.md) | Obec Borová | Borová | Pardubický kraj | 122 |
| [CZB00145](/zarizeni/czb00145.md) | Boskovická obchodně-ekologická společnost,s.r.o. | Boskovice | Jihomoravský kraj | 34 |
| [CZB00879](/zarizeni/czb00879.md) | Obec Bořetice | Bořetice | Jihomoravský kraj | 87 |
| [CZJ00551](/zarizeni/czj00551.md) | Městys Božejov | Božejov | Kraj Vysočina | 80 |
| [CZK00235](/zarizeni/czk00235.md) | Město Boží Dar | Boží Dar | Karlovarský kraj | 14 |
| [CZS00582](/zarizeni/czs00582.md) | Adelon s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 265 |
| [CZS00838](/zarizeni/czs00838.md) | Roman Lukeš | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 42 |
| [CZS00838](/zarizeni/czs00838.md) | Roman Lukeš | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 42 |
| [CZS00851](/zarizeni/czs00851.md) | Technické služby Brandýs - Boleslav s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 218 |
| [CZS00851](/zarizeni/czs00851.md) | Technické služby Brandýs - Boleslav s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 218 |
| [CZS02592](/zarizeni/czs02592.md) | ELT - eco liquid technology s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 1 511 |
| [CZS02592](/zarizeni/czs02592.md) | ELT - eco liquid technology s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 1 511 |
| [CZT01038](/zarizeni/czt01038.md) | JM - KOVY s.r.o. | Brantice | Moravskoslezský kraj | 67 |
| [CZB01568](/zarizeni/czb01568.md) | Obec Bratčice | Bratčice | Jihomoravský kraj | 140 |
| [CZB01568](/zarizeni/czb01568.md) | Obec Bratčice | Bratčice | Jihomoravský kraj | 140 |
| [CZC00999](/zarizeni/czc00999.md) | Marcel Vyžral | Brloh | Jihočeský kraj | 113 |
| [CZB00006](/zarizeni/czb00006.md) | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 564 |
| [CZB00017](/zarizeni/czb00017.md) | EKOPOS Brno,s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 128 |
| [CZB00017](/zarizeni/czb00017.md) | EKOPOS Brno,s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 128 |
| [CZB00030](/zarizeni/czb00030.md) | TOP - ENVI Tech Brno, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 716 |
| [CZB00031](/zarizeni/czb00031.md) | Ery, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 78 |
| [CZB00082](/zarizeni/czb00082.md) | JF Šrot s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 30 |
| [CZB00104](/zarizeni/czb00104.md) | EUROVRAK.CZ s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 24 |
| [CZB00161](/zarizeni/czb00161.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 030 |
| [CZB00161](/zarizeni/czb00161.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 030 |
| [CZB00182](/zarizeni/czb00182.md) | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 478 |
| [CZB00182](/zarizeni/czb00182.md) | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 478 |
| [CZB00190](/zarizeni/czb00190.md) | EKOLSAN.CZ, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 735 |
| [CZB00225](/zarizeni/czb00225.md) | Václav Absolon | Brno | Jihomoravský kraj | 44 |
| [CZB00225](/zarizeni/czb00225.md) | Václav Absolon | Brno | Jihomoravský kraj | 44 |
| [CZB00293](/zarizeni/czb00293.md) | TRIMETAL s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 44 |
| [CZB00325](/zarizeni/czb00325.md) | Demont Servis s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 107 |
| [CZB00363](/zarizeni/czb00363.md) | RNDr. Ladislav Švajner | Brno | Jihomoravský kraj | 1 181 |
| [CZB00363](/zarizeni/czb00363.md) | RNDr. Ladislav Švajner | Brno | Jihomoravský kraj | 1 181 |
| [CZB00426](/zarizeni/czb00426.md) | Kadaňka s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 249 |
| [CZB00452](/zarizeni/czb00452.md) | KOVOKOM ŠROT s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 103 |
| [CZB00452](/zarizeni/czb00452.md) | KOVOKOM ŠROT s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 103 |
| [CZB00488](/zarizeni/czb00488.md) | Geemat a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 114 |
| [CZB00488](/zarizeni/czb00488.md) | Geemat a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 114 |
| [CZB00490](/zarizeni/czb00490.md) | Václav Absolon | Brno | Jihomoravský kraj | 38 |
| [CZB00572](/zarizeni/czb00572.md) | ANBOS Brno s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 65 |
| [CZB00585](/zarizeni/czb00585.md) | CAVALON, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 468 |
| [CZB00621](/zarizeni/czb00621.md) | DEMONTA Trade SE | Brno | Jihomoravský kraj | 57 |
| [CZB00630](/zarizeni/czb00630.md) | MBBL, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 19 |
| [CZB00642](/zarizeni/czb00642.md) | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 121 |
| [CZB00654](/zarizeni/czb00654.md) | MBBL, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 38 |
| [CZB00654](/zarizeni/czb00654.md) | MBBL, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 38 |
| [CZB00686](/zarizeni/czb00686.md) | ADC služby, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 806 |
| [CZB00706](/zarizeni/czb00706.md) | KOVOKOM ŠROT s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 86 |
| [CZB00706](/zarizeni/czb00706.md) | KOVOKOM ŠROT s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 86 |
| [CZB00799](/zarizeni/czb00799.md) | Jiří Strejcius | Brno | Jihomoravský kraj | 97 |
| [CZB00876](/zarizeni/czb00876.md) | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 99 |
| [CZB00876](/zarizeni/czb00876.md) | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 99 |
| [CZB00927](/zarizeni/czb00927.md) | ASTV, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 764 |
| [CZB00988](/zarizeni/czb00988.md) | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 620 |
| [CZB00988](/zarizeni/czb00988.md) | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 620 |
| [CZB01215](/zarizeni/czb01215.md) | CARARA SA s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 723 |
| [CZB01251](/zarizeni/czb01251.md) | jozkot s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 39 |
| [CZB01296](/zarizeni/czb01296.md) | Václav Absolon | Brno | Jihomoravský kraj | 83 |
| [CZB01296](/zarizeni/czb01296.md) | Václav Absolon | Brno | Jihomoravský kraj | 83 |
| [CZB01423](/zarizeni/czb01423.md) | H&V recykling, s.r.o. v likvidaci | Brno | Jihomoravský kraj | 738 |
| [CZB01469](/zarizeni/czb01469.md) | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 576 |
| [CZB01469](/zarizeni/czb01469.md) | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 576 |
| [CZB01491](/zarizeni/czb01491.md) | Enwimax s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 439 |
| [CZB01491](/zarizeni/czb01491.md) | Enwimax s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 439 |
| [CZB01602](/zarizeni/czb01602.md) | ID RECYKLING s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 40 |
| [CZB01616](/zarizeni/czb01616.md) | EKOPOS Brno,s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 89 |
| [CZB01636](/zarizeni/czb01636.md) | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 129 |
| [CZB01636](/zarizeni/czb01636.md) | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 129 |
| [CZB01657](/zarizeni/czb01657.md) | REMET, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 104 |
| [CZB01657](/zarizeni/czb01657.md) | REMET, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 104 |
| [CZB01664](/zarizeni/czb01664.md) | MBBL, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 36 |
| [CZB01664](/zarizeni/czb01664.md) | MBBL, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 36 |
| [CZB01723](/zarizeni/czb01723.md) | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 317 |
| [CZB01723](/zarizeni/czb01723.md) | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 317 |
| [CZB01874](/zarizeni/czb01874.md) | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 39 |
| [CZB01950](/zarizeni/czb01950.md) | ENVI-WASTE, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 725 |
| [CZC00107](/zarizeni/czc00107.md) | REMET, spol. s r.o. | Brno | Jihočeský kraj | 112 |
| [CZC00107](/zarizeni/czc00107.md) | REMET, spol. s r.o. | Brno | Jihočeský kraj | 112 |
| [CZE00045](/zarizeni/cze00045.md) | MBBL, s.r.o. | Brno | Pardubický kraj | 14 |
| [CZE00045](/zarizeni/cze00045.md) | MBBL, s.r.o. | Brno | Pardubický kraj | 14 |
| [CZE00348](/zarizeni/cze00348.md) | Milan Ševčík | Brno | Pardubický kraj | 76 |
| [CZE00348](/zarizeni/cze00348.md) | Milan Ševčík | Brno | Pardubický kraj | 76 |
| [CZE00954](/zarizeni/cze00954.md) | MBBL, s.r.o. | Brno | Pardubický kraj | 46 |
| [CZE00954](/zarizeni/cze00954.md) | MBBL, s.r.o. | Brno | Pardubický kraj | 46 |
| [CZJ00119](/zarizeni/czj00119.md) | ZATAR s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 22 |
| [CZJ00151](/zarizeni/czj00151.md) | KARPIS Trade s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 760 |
| [CZJ00151](/zarizeni/czj00151.md) | KARPIS Trade s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 760 |
| [CZJ00366](/zarizeni/czj00366.md) | OVO - IMONT Třebíč, spol. s r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 344 |
| [CZJ00606](/zarizeni/czj00606.md) | OVO - IMONT Třebíč, spol. s r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 154 |
| [CZJ01051](/zarizeni/czj01051.md) | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 1 281 |
| [CZJ01051](/zarizeni/czj01051.md) | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 1 281 |
| [CZM00878](/zarizeni/czm00878.md) | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Olomoucký kraj | 1 341 |
| [CZM00878](/zarizeni/czm00878.md) | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Olomoucký kraj | 1 341 |
| [CZM01202](/zarizeni/czm01202.md) | SKLADY ŠUMPERK 78701, s.r.o. | Brno | Olomoucký kraj | 32 |
| [CZZ00405](/zarizeni/czz00405.md) | LIRON TRADE s.r.o. | Brno | Zlínský kraj | 44 |
| [CZM01337](/zarizeni/czm01337.md) | Městys Brodek u Přerova | Brodek u Přerova | Olomoucký kraj | 131 |
| [CZM01337](/zarizeni/czm01337.md) | Městys Brodek u Přerova | Brodek u Přerova | Olomoucký kraj | 131 |
| [CZJ00127](/zarizeni/czj00127.md) | Miroslav Mikulčík | Brtnice | Kraj Vysočina | 96 |
| [CZJ00127](/zarizeni/czj00127.md) | Miroslav Mikulčík | Brtnice | Kraj Vysočina | 96 |
| [CZZ00310](/zarizeni/czz00310.md) | Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín, příspěvková organizace | Brumov-Bylnice | Zlínský kraj | 215 |
| [CZZ00310](/zarizeni/czz00310.md) | Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín, příspěvková organizace | Brumov-Bylnice | Zlínský kraj | 215 |
| [CZT00578](/zarizeni/czt00578.md) | EKO-CHEM-Z s. r. o. | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 107 |
| [CZT00594](/zarizeni/czt00594.md) | TS Bruntál, s.r.o. | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 385 |
| [CZT00594](/zarizeni/czt00594.md) | TS Bruntál, s.r.o. | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 385 |
| [CZT00996](/zarizeni/czt00996.md) | I K A R spol. s r.o. | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 2 |
| [CZC00781](/zarizeni/czc00781.md) | Obec Bujanov | Bujanov | Jihočeský kraj | 164 |
| [CZC00781](/zarizeni/czc00781.md) | Obec Bujanov | Bujanov | Jihočeský kraj | 164 |
| [CZB01310](/zarizeni/czb01310.md) | Obec Bulhary | Bulhary | Jihomoravský kraj | 74 |
| [CZB01310](/zarizeni/czb01310.md) | Obec Bulhary | Bulhary | Jihomoravský kraj | 74 |
| [CZE00343](/zarizeni/cze00343.md) | SK-EKO Systems s.r.o. | Bylany | Pardubický kraj | 817 |
| [CZE00536](/zarizeni/cze00536.md) | SK-EKO Systems s.r.o. | Bylany | Pardubický kraj | 798 |
| [CZE00582](/zarizeni/cze00582.md) | SK-EKO Systems s.r.o. | Bylany | Pardubický kraj | 78 |
| [CZM00936](/zarizeni/czm00936.md) | Recaplast s.r.o. | Bystročice | Olomoucký kraj | 105 |
| [CZE00427](/zarizeni/cze00427.md) | Technické služby Města Bystré s.r.o. | Bystré | Pardubický kraj | 250 |
| [CZE00427](/zarizeni/cze00427.md) | Technické služby Města Bystré s.r.o. | Bystré | Pardubický kraj | 250 |
| [CZS01784](/zarizeni/czs01784.md) | Služby Bystřice s.r.o. | Bystřice | Středočeský kraj | 113 |
| [CZJ00270](/zarizeni/czj00270.md) | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 626 |
| [CZJ00270](/zarizeni/czj00270.md) | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 626 |
| [CZJ00740](/zarizeni/czj00740.md) | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 1 474 |
| [CZJ00740](/zarizeni/czj00740.md) | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 1 474 |
| [CZZ00673](/zarizeni/czz00673.md) | Skládka Bystřice, s.r.o. | Bystřice pod Hostýnem | Zlínský kraj | 125 |
| [CZS01110](/zarizeni/czs01110.md) | Obec Byšice | Byšice | Středočeský kraj | 28 |
| [CZS02987](/zarizeni/czs02987.md) | Petr Šťovíček | Byšice | Středočeský kraj | 853 |
| [CZB00196](/zarizeni/czb00196.md) | Město Bzenec | Bzenec | Jihomoravský kraj | 92 |
| [CZT00511](/zarizeni/czt00511.md) | SLUMBI spol. s r.o. | Bílovec | Moravskoslezský kraj | 108 |
| [CZT00511](/zarizeni/czt00511.md) | SLUMBI spol. s r.o. | Bílovec | Moravskoslezský kraj | 108 |
| [CZC01421](/zarizeni/czc01421.md) | Obec Bílsko | Bílsko | Jihočeský kraj | 150 |
| [CZS00574](/zarizeni/czs00574.md) | Jiří Hladík | Bílé Podolí | Středočeský kraj | 72 |
| [CZL00179](/zarizeni/czl00179.md) | Josef Škarýd | Bílý Potok | Liberecký kraj | 16 |
| [CZL00764](/zarizeni/czl00764.md) | Josef Škarýd | Bílý Potok | Liberecký kraj | 54 |
| [CZL00764](/zarizeni/czl00764.md) | Josef Škarýd | Bílý Potok | Liberecký kraj | 54 |
| [CZL01040](/zarizeni/czl01040.md) | Josef Škarýd | Bílý Potok | Liberecký kraj | 35 |
| [CZE01100](/zarizeni/cze01100.md) | RKO Transportation a.s. | Bítovany | Pardubický kraj | 467 |
| [CZE01033](/zarizeni/cze01033.md) | Lukáš Lžičař | Bělá nad Svitavou | Pardubický kraj | 36 |
| [CZB00228](/zarizeni/czb00228.md) | AVE Břeclav a.s. | Břeclav | Jihomoravský kraj | 795 |
