# Kdo smí převzít odpad 170409 — 1 267 zařízení

> Zařízení oprávněná k převzetí odpadu katalogového čísla 170409: 1 267 zařízení v ČR, podle registru Ministerstvo životního prostředí.

## Odpad 170409 — kdo jej smí převzít

**1 267** zařízení má v registru povolení k převzetí odpadu **170409**.

Ověřujete víc zařízení najednou nebo celý kraj? [Ověření seznamu a API](/pro.md) · [Registr jako datová sada](/data.md) · [Objednat výřez](/pro.md)

### Zařízení podle krajů

- [Jihočeský kraj 242](/kraj/czc.md)
- [Středočeský kraj 228](/kraj/czs.md)
- [Hlavní město Praha 212](/kraj/cza.md)
- [Pardubický kraj 157](/kraj/cze.md)
- [Ústecký kraj 143](/kraj/czu.md)
- [Jihomoravský kraj 138](/kraj/czb.md)
- [Plzeňský kraj 121](/kraj/czp.md)
- [Kraj Vysočina 118](/kraj/czj.md)
- [Moravskoslezský kraj 113](/kraj/czt.md)
- [Olomoucký kraj 104](/kraj/czm.md)
- [Liberecký kraj 101](/kraj/czl.md)
- [Královéhradecký kraj 76](/kraj/czh.md)
- [Zlínský kraj 62](/kraj/czz.md)
- [Karlovarský kraj 17](/kraj/czk.md)

### Zařízení

*Zařízení pro odpad 170409*

| Zařízení | Provozovatel | Obec | Kraj | Povolené odpady |
|---|---|---|---|---|
| [CZA00348](/zarizeni/cza00348.md) | JAKOBE a.s. | — | Hlavní město Praha | 74 |
| [CZA00916](/zarizeni/cza00916.md) | VEZAP, s.r.o. v likvidaci | — | Hlavní město Praha | 91 |
| [CZB00084](/zarizeni/czb00084.md) | FILTRATECH spol. s r.o. | — | Jihomoravský kraj | 776 |
| [CZL00117](/zarizeni/czl00117.md) | UNITREND s.r.o. v likvidaci | — | Liberecký kraj | 833 |
| [CZT00468](/zarizeni/czt00468.md) | HRV ekoservis, spol. s r.o. | — | Moravskoslezský kraj | 656 |
| [CZT00764](/zarizeni/czt00764.md) | Služba Spáčil, s.r.o. | — | Moravskoslezský kraj | 723 |
| [CZT00764](/zarizeni/czt00764.md) | Služba Spáčil, s.r.o. | — | Moravskoslezský kraj | 723 |
| [CZU00543](/zarizeni/czu00543.md) | Kt - KLIMATERM s.r.o. | — | Ústecký kraj | 135 |
| [CZU00543](/zarizeni/czu00543.md) | Kt - KLIMATERM s.r.o. | — | Ústecký kraj | 135 |
| [CZB00510](/zarizeni/czb00510.md) | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 396 |
| [CZB01509](/zarizeni/czb01509.md) | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 1 368 |
| [CZC00887](/zarizeni/czc00887.md) | TAKA CZ s.r.o. | Balkova Lhota | Jihočeský kraj | 893 |
| [CZC00459](/zarizeni/czc00459.md) | Město Bavorov | Bavorov | Jihočeský kraj | 139 |
| [CZS02449](/zarizeni/czs02449.md) | SRDÍNKO s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 1 516 |
| [CZS02449](/zarizeni/czs02449.md) | SRDÍNKO s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 1 516 |
| [CZS00066](/zarizeni/czs00066.md) | Spektra Energy spol. s r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 694 |
| [CZS00523](/zarizeni/czs00523.md) | JUDr. Václav Mayer | Beroun | Středočeský kraj | 54 |
| [CZS00860](/zarizeni/czs00860.md) | JUDr. Václav Mayer | Beroun | Středočeský kraj | 103 |
| [CZS00860](/zarizeni/czs00860.md) | JUDr. Václav Mayer | Beroun | Středočeský kraj | 103 |
| [CZS03074](/zarizeni/czs03074.md) | BARKOV ČR, spol. s r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 816 |
| [CZB00421](/zarizeni/czb00421.md) | Ing. Josef Musil | Blansko | Jihomoravský kraj | 651 |
| [CZB00421](/zarizeni/czb00421.md) | Ing. Josef Musil | Blansko | Jihomoravský kraj | 651 |
| [CZB00544](/zarizeni/czb00544.md) | Ing. Aleš Musil | Blansko | Jihomoravský kraj | 643 |
| [CZB00544](/zarizeni/czb00544.md) | Ing. Aleš Musil | Blansko | Jihomoravský kraj | 643 |
| [CZC00313](/zarizeni/czc00313.md) | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 888 |
| [CZC01402](/zarizeni/czc01402.md) | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 498 |
| [CZC01402](/zarizeni/czc01402.md) | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 498 |
| [CZC01548](/zarizeni/czc01548.md) | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 510 |
| [CZC01548](/zarizeni/czc01548.md) | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 510 |
| [CZC01605](/zarizeni/czc01605.md) | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 749 |
| [CZT00892](/zarizeni/czt00892.md) | BONATRANS GROUP a.s. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 56 |
| [CZT01090](/zarizeni/czt01090.md) | ABAKAP MAGRATHEA, s.r.o. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 250 |
| [CZT01308](/zarizeni/czt01308.md) | Jiří Rozkoš | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 39 |
| [CZT01499](/zarizeni/czt01499.md) | AB CHEMITRADE, s.r.o. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 645 |
| [CZM00651](/zarizeni/czm00651.md) | Obec Bohuňovice | Bohuňovice | Olomoucký kraj | 950 |
| [CZC01487](/zarizeni/czc01487.md) | Martin Štenc | Borotín | Jihočeský kraj | 49 |
| [CZS00582](/zarizeni/czs00582.md) | Adelon s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 265 |
| [CZS01115](/zarizeni/czs01115.md) | Confal a.s., organizační složka | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 32 |
| [CZS02592](/zarizeni/czs02592.md) | ELT - eco liquid technology s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 1 511 |
| [CZS02592](/zarizeni/czs02592.md) | ELT - eco liquid technology s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 1 511 |
| [CZB00006](/zarizeni/czb00006.md) | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 564 |
| [CZB00006](/zarizeni/czb00006.md) | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 564 |
| [CZB00017](/zarizeni/czb00017.md) | EKOPOS Brno,s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 128 |
| [CZB00030](/zarizeni/czb00030.md) | TOP - ENVI Tech Brno, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 716 |
| [CZB00075](/zarizeni/czb00075.md) | DUFONEV R.C., a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 217 |
| [CZB00161](/zarizeni/czb00161.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 030 |
| [CZB00161](/zarizeni/czb00161.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 030 |
| [CZB00182](/zarizeni/czb00182.md) | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 478 |
| [CZB00182](/zarizeni/czb00182.md) | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 478 |
| [CZB00190](/zarizeni/czb00190.md) | EKOLSAN.CZ, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 735 |
| [CZB00293](/zarizeni/czb00293.md) | TRIMETAL s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 44 |
| [CZB00325](/zarizeni/czb00325.md) | Demont Servis s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 107 |
| [CZB00325](/zarizeni/czb00325.md) | Demont Servis s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 107 |
| [CZB00363](/zarizeni/czb00363.md) | RNDr. Ladislav Švajner | Brno | Jihomoravský kraj | 1 181 |
| [CZB00363](/zarizeni/czb00363.md) | RNDr. Ladislav Švajner | Brno | Jihomoravský kraj | 1 181 |
| [CZB00426](/zarizeni/czb00426.md) | Kadaňka s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 249 |
| [CZB00452](/zarizeni/czb00452.md) | KOVOKOM ŠROT s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 103 |
| [CZB00452](/zarizeni/czb00452.md) | KOVOKOM ŠROT s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 103 |
| [CZB00488](/zarizeni/czb00488.md) | Geemat a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 114 |
| [CZB00524](/zarizeni/czb00524.md) | OHLA ŽS, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 48 |
| [CZB00585](/zarizeni/czb00585.md) | CAVALON, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 468 |
| [CZB00585](/zarizeni/czb00585.md) | CAVALON, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 468 |
| [CZB00621](/zarizeni/czb00621.md) | DEMONTA Trade SE | Brno | Jihomoravský kraj | 57 |
| [CZB00654](/zarizeni/czb00654.md) | MBBL, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 38 |
| [CZB00686](/zarizeni/czb00686.md) | ADC služby, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 806 |
| [CZB00706](/zarizeni/czb00706.md) | KOVOKOM ŠROT s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 86 |
| [CZB00706](/zarizeni/czb00706.md) | KOVOKOM ŠROT s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 86 |
| [CZB00927](/zarizeni/czb00927.md) | ASTV, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 764 |
| [CZB00927](/zarizeni/czb00927.md) | ASTV, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 764 |
| [CZB00988](/zarizeni/czb00988.md) | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 620 |
| [CZB00988](/zarizeni/czb00988.md) | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 620 |
| [CZB01215](/zarizeni/czb01215.md) | CARARA SA s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 723 |
| [CZB01423](/zarizeni/czb01423.md) | H&V recykling, s.r.o. v likvidaci | Brno | Jihomoravský kraj | 738 |
| [CZB01469](/zarizeni/czb01469.md) | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 576 |
| [CZB01469](/zarizeni/czb01469.md) | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 576 |
| [CZB01491](/zarizeni/czb01491.md) | Enwimax s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 439 |
| [CZB01491](/zarizeni/czb01491.md) | Enwimax s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 439 |
| [CZB01616](/zarizeni/czb01616.md) | EKOPOS Brno,s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 89 |
| [CZB01636](/zarizeni/czb01636.md) | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 129 |
| [CZB01636](/zarizeni/czb01636.md) | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 129 |
| [CZB01657](/zarizeni/czb01657.md) | REMET, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 104 |
| [CZB01657](/zarizeni/czb01657.md) | REMET, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 104 |
| [CZB01664](/zarizeni/czb01664.md) | MBBL, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 36 |
| [CZB01723](/zarizeni/czb01723.md) | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 317 |
| [CZB01723](/zarizeni/czb01723.md) | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 317 |
| [CZB01826](/zarizeni/czb01826.md) | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 393 |
| [CZB01950](/zarizeni/czb01950.md) | ENVI-WASTE, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 725 |
| [CZC00107](/zarizeni/czc00107.md) | REMET, spol. s r.o. | Brno | Jihočeský kraj | 112 |
| [CZC00107](/zarizeni/czc00107.md) | REMET, spol. s r.o. | Brno | Jihočeský kraj | 112 |
| [CZJ00151](/zarizeni/czj00151.md) | KARPIS Trade s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 760 |
| [CZJ00151](/zarizeni/czj00151.md) | KARPIS Trade s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 760 |
| [CZJ00366](/zarizeni/czj00366.md) | OVO - IMONT Třebíč, spol. s r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 344 |
| [CZJ00366](/zarizeni/czj00366.md) | OVO - IMONT Třebíč, spol. s r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 344 |
| [CZJ00606](/zarizeni/czj00606.md) | OVO - IMONT Třebíč, spol. s r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 154 |
| [CZJ00606](/zarizeni/czj00606.md) | OVO - IMONT Třebíč, spol. s r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 154 |
| [CZJ01051](/zarizeni/czj01051.md) | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 1 281 |
| [CZJ01051](/zarizeni/czj01051.md) | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 1 281 |
| [CZJ01053](/zarizeni/czj01053.md) | MANOLIA Company s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 94 |
| [CZJ01053](/zarizeni/czj01053.md) | MANOLIA Company s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 94 |
| [CZM00878](/zarizeni/czm00878.md) | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Olomoucký kraj | 1 341 |
| [CZM00878](/zarizeni/czm00878.md) | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Olomoucký kraj | 1 341 |
| [CZT00594](/zarizeni/czt00594.md) | TS Bruntál, s.r.o. | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 385 |
| [CZT00594](/zarizeni/czt00594.md) | TS Bruntál, s.r.o. | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 385 |
| [CZE00343](/zarizeni/cze00343.md) | SK-EKO Systems s.r.o. | Bylany | Pardubický kraj | 817 |
| [CZE00536](/zarizeni/cze00536.md) | SK-EKO Systems s.r.o. | Bylany | Pardubický kraj | 798 |
| [CZJ00270](/zarizeni/czj00270.md) | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 626 |
| [CZJ00270](/zarizeni/czj00270.md) | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 626 |
| [CZJ00740](/zarizeni/czj00740.md) | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 1 474 |
| [CZS02987](/zarizeni/czs02987.md) | Petr Šťovíček | Byšice | Středočeský kraj | 853 |
| [CZS00574](/zarizeni/czs00574.md) | Jiří Hladík | Bílé Podolí | Středočeský kraj | 72 |
| [CZE01100](/zarizeni/cze01100.md) | RKO Transportation a.s. | Bítovany | Pardubický kraj | 467 |
| [CZP00656](/zarizeni/czp00656.md) | Obec Břasy | Břasy | Plzeňský kraj | 552 |
| [CZB00228](/zarizeni/czb00228.md) | AVE Břeclav a.s. | Břeclav | Jihomoravský kraj | 795 |
| [CZB01712](/zarizeni/czb01712.md) | SH PROJEKT s.r.o. | Břeclav | Jihomoravský kraj | 313 |
| [CZS00842](/zarizeni/czs00842.md) | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | Středočeský kraj | 78 |
| [CZS00842](/zarizeni/czs00842.md) | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | Středočeský kraj | 78 |
| [CZT00883](/zarizeni/czt00883.md) | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | Moravskoslezský kraj | 1 136 |
| [CZT00883](/zarizeni/czt00883.md) | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | Moravskoslezský kraj | 1 136 |
| [CZC01072](/zarizeni/czc01072.md) | Vít Kaiser | Chlum u Třeboně | Jihočeský kraj | 275 |
| [CZE00383](/zarizeni/cze00383.md) | Technické služby Choceň | Choceň | Pardubický kraj | 255 |
| [CZE00383](/zarizeni/cze00383.md) | Technické služby Choceň | Choceň | Pardubický kraj | 255 |
| [CZU00270](/zarizeni/czu00270.md) | Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace | Chomutov | Ústecký kraj | 200 |
| [CZU00270](/zarizeni/czu00270.md) | Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace | Chomutov | Ústecký kraj | 200 |
| [CZU00746](/zarizeni/czu00746.md) | ATLANT spol. s r.o. | Chomutov | Ústecký kraj | 67 |
| [CZU00846](/zarizeni/czu00846.md) | JIMALU s.r.o. | Chomutov | Ústecký kraj | 732 |
| [CZC00918](/zarizeni/czc00918.md) | Obec Chotoviny | Chotoviny | Jihočeský kraj | 857 |
| [CZE00593](/zarizeni/cze00593.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 235 |
| [CZE00681](/zarizeni/cze00681.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 507 |
| [CZE00936](/zarizeni/cze00936.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 424 |
| [CZE00936](/zarizeni/cze00936.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 424 |
| [CZE00937](/zarizeni/cze00937.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 958 |
| [CZE00937](/zarizeni/cze00937.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 958 |
| [CZE00938](/zarizeni/cze00938.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 974 |
| [CZE00938](/zarizeni/cze00938.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 974 |
| [CZE00949](/zarizeni/cze00949.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 239 |
| [CZJ00136](/zarizeni/czj00136.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 267 |
| [CZJ00136](/zarizeni/czj00136.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 267 |
| [CZJ00280](/zarizeni/czj00280.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 248 |
| [CZJ00280](/zarizeni/czj00280.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 248 |
| [CZJ00301](/zarizeni/czj00301.md) | TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 466 |
| [CZJ00301](/zarizeni/czj00301.md) | TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 466 |
| [CZJ01060](/zarizeni/czj01060.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 1 179 |
| [CZJ01060](/zarizeni/czj01060.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 1 179 |
| [CZL00241](/zarizeni/czl00241.md) | Technické a stavební služby a. s. v likvidaci | Chrastava | Liberecký kraj | 251 |
| [CZZ00319](/zarizeni/czz00319.md) | DESTRA Co., spol. s r.o. | Chropyně | Zlínský kraj | 474 |
| [CZC01059](/zarizeni/czc01059.md) | VERAN s.r.o. | Chrudim | Jihočeský kraj | 20 |
| [CZE00017](/zarizeni/cze00017.md) | Agentura D - K společnost s ručením omezeným (s. r. o.) | Chrudim | Pardubický kraj | 42 |
| [CZE00393](/zarizeni/cze00393.md) | VERAN s.r.o. | Chrudim | Pardubický kraj | 28 |
| [CZE00394](/zarizeni/cze00394.md) | VERAN s.r.o. | Chrudim | Pardubický kraj | 31 |
| [CZE00922](/zarizeni/cze00922.md) | Agentura D - K společnost s ručením omezeným (s. r. o.) | Chrudim | Pardubický kraj | 103 |
| [CZE00922](/zarizeni/cze00922.md) | Agentura D - K společnost s ručením omezeným (s. r. o.) | Chrudim | Pardubický kraj | 103 |
| [CZE00941](/zarizeni/cze00941.md) | VERAN s.r.o. | Chrudim | Pardubický kraj | 59 |
| [CZE00941](/zarizeni/cze00941.md) | VERAN s.r.o. | Chrudim | Pardubický kraj | 59 |
| [CZE00942](/zarizeni/cze00942.md) | VERAN s.r.o. | Chrudim | Pardubický kraj | 63 |
| [CZE00942](/zarizeni/cze00942.md) | VERAN s.r.o. | Chrudim | Pardubický kraj | 63 |
| [CZP00376](/zarizeni/czp00376.md) | FERMET s.r.o. | Chrást | Plzeňský kraj | 278 |
| [CZA00262](/zarizeni/cza00262.md) | Enviroco s.r.o. v likvidaci | Chrášťany | Hlavní město Praha | 766 |
| [CZS00022](/zarizeni/czs00022.md) | Enviroco s.r.o. v likvidaci | Chrášťany | Středočeský kraj | 766 |
| [CZC00627](/zarizeni/czc00627.md) | Jaroslav Pumberger | Chýnov | Jihočeský kraj | 30 |
| [CZC00343](/zarizeni/czc00343.md) | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 527 |
| [CZC00343](/zarizeni/czc00343.md) | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 527 |
| [CZC00715](/zarizeni/czc00715.md) | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 574 |
| [CZC00715](/zarizeni/czc00715.md) | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 574 |
| [CZC01021](/zarizeni/czc01021.md) | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 839 |
| [CZC01541](/zarizeni/czc01541.md) | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 1 532 |
| [CZC01541](/zarizeni/czc01541.md) | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 1 532 |
| [CZJ00265](/zarizeni/czj00265.md) | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Kraj Vysočina | 382 |
| [CZH00494](/zarizeni/czh00494.md) | SV metal spol. s r.o. | Divec | Královéhradecký kraj | 74 |
| [CZH00495](/zarizeni/czh00495.md) | SV metal spol. s r.o. | Divec | Královéhradecký kraj | 70 |
| [CZS00836](/zarizeni/czs00836.md) | DOKAS Dobříš, s.r.o. | Dobříš | Středočeský kraj | 473 |
| [CZS00482](/zarizeni/czs00482.md) | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 510 |
| [CZS00482](/zarizeni/czs00482.md) | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 510 |
| [CZS00483](/zarizeni/czs00483.md) | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 852 |
| [CZS00874](/zarizeni/czs00874.md) | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 512 |
| [CZS00874](/zarizeni/czs00874.md) | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 512 |
| [CZS02453](/zarizeni/czs02453.md) | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 312 |
| [CZJ00192](/zarizeni/czj00192.md) | Libor Štefáček | Dolní Rožínka | Kraj Vysočina | 33 |
| [CZC01040](/zarizeni/czc01040.md) | Obec Dražice | Dražice | Jihočeský kraj | 1 120 |
| [CZC01040](/zarizeni/czc01040.md) | Obec Dražice | Dražice | Jihočeský kraj | 1 120 |
| [CZP00425](/zarizeni/czp00425.md) | Ing. Václav Popp | Druztová | Plzeňský kraj | 304 |
| [CZM00155](/zarizeni/czm00155.md) | Nature, s.r.o. | Držovice | Olomoucký kraj | 380 |
| [CZM00839](/zarizeni/czm00839.md) | Nature, s.r.o. | Držovice | Olomoucký kraj | 1 446 |
| [CZM00839](/zarizeni/czm00839.md) | Nature, s.r.o. | Držovice | Olomoucký kraj | 1 446 |
| [CZB00670](/zarizeni/czb00670.md) | Václav Bednařík | Dubňany | Jihomoravský kraj | 813 |
| [CZH00038](/zarizeni/czh00038.md) | Technické služby města Dvora Králové nad Labem | Dvůr Králové nad Labem | Královéhradecký kraj | 168 |
| [CZH00038](/zarizeni/czh00038.md) | Technické služby města Dvora Králové nad Labem | Dvůr Králové nad Labem | Královéhradecký kraj | 168 |
| [CZH00775](/zarizeni/czh00775.md) | Lukas trade s.r.o. | Dvůr Králové nad Labem | Královéhradecký kraj | 802 |
| [CZH00775](/zarizeni/czh00775.md) | Lukas trade s.r.o. | Dvůr Králové nad Labem | Královéhradecký kraj | 802 |
| [CZP00480](/zarizeni/czp00480.md) | Odpady Bohemia s.r.o. | Dýšina | Plzeňský kraj | 837 |
| [CZP00933](/zarizeni/czp00933.md) | Odpady Bohemia s.r.o. | Dýšina | Plzeňský kraj | 230 |
| [CZU00015](/zarizeni/czu00015.md) | Technické služby Děčín a.s. | Děčín | Ústecký kraj | 517 |
| [CZU00015](/zarizeni/czu00015.md) | Technické služby Děčín a.s. | Děčín | Ústecký kraj | 517 |
| [CZU00460](/zarizeni/czu00460.md) | Antonín Spurný | Děčín | Ústecký kraj | 12 |
| [CZU00462](/zarizeni/czu00462.md) | Antonín Spurný | Děčín | Ústecký kraj | 12 |
| [CZU00676](/zarizeni/czu00676.md) | Technické služby Děčín a.s. | Děčín | Ústecký kraj | 1 291 |
| [CZU00676](/zarizeni/czu00676.md) | Technické služby Děčín a.s. | Děčín | Ústecký kraj | 1 291 |
| [CZU01192](/zarizeni/czu01192.md) | Constellium Extrusions Děčín s.r.o. | Děčín | Ústecký kraj | 10 |
| [CZU01192](/zarizeni/czu01192.md) | Constellium Extrusions Děčín s.r.o. | Děčín | Ústecký kraj | 10 |
| [CZA00710](/zarizeni/cza00710.md) | DEKONTA, a.s. | Dřetovice | Hlavní město Praha | 673 |
| [CZS00596](/zarizeni/czs00596.md) | DEKONTA, a.s. | Dřetovice | Středočeský kraj | 1 532 |
| [CZS00596](/zarizeni/czs00596.md) | DEKONTA, a.s. | Dřetovice | Středočeský kraj | 1 532 |
| [CZC00299](/zarizeni/czc00299.md) | Obec Dříteň | Dříteň | Jihočeský kraj | 147 |
| [CZK00251](/zarizeni/czk00251.md) | AVE Františkovy Lázně s.r.o. | Františkovy Lázně | Karlovarský kraj | 137 |
| [CZT00060](/zarizeni/czt00060.md) | DEVKOM, s.r.o. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 1 397 |
| [CZT00060](/zarizeni/czt00060.md) | DEVKOM, s.r.o. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 1 397 |
| [CZT00598](/zarizeni/czt00598.md) | HK ŠROT, s.r.o. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 63 |
| [CZJ00164](/zarizeni/czj00164.md) | HBH odpady s.r.o. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 491 |
| [CZJ00164](/zarizeni/czj00164.md) | HBH odpady s.r.o. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 491 |
| [CZJ00171](/zarizeni/czj00171.md) | Technické služby Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 280 |
| [CZJ00171](/zarizeni/czj00171.md) | Technické služby Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 280 |
| [CZJ00385](/zarizeni/czj00385.md) | Technické služby Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 260 |
| [CZJ00385](/zarizeni/czj00385.md) | Technické služby Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 260 |
| [CZJ00403](/zarizeni/czj00403.md) | E&M HB servis s.r.o. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 768 |
| [CZJ00485](/zarizeni/czj00485.md) | TRADE-WASTE s.r.o. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 766 |
| [CZJ00510](/zarizeni/czj00510.md) | Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 910 |
| [CZJ00510](/zarizeni/czj00510.md) | Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 910 |
| [CZL00903](/zarizeni/czl00903.md) | Šulc recycling s.r.o. | Hejnice | Liberecký kraj | 53 |
| [CZL00903](/zarizeni/czl00903.md) | Šulc recycling s.r.o. | Hejnice | Liberecký kraj | 53 |
| [CZL01024](/zarizeni/czl01024.md) | Šulc recycling s.r.o. | Hejnice | Liberecký kraj | 25 |
| [CZJ00759](/zarizeni/czj00759.md) | Obec Herálec | Herálec | Kraj Vysočina | 61 |
| [CZC01565](/zarizeni/czc01565.md) | Lukáš Mareš | Hlavatce | Jihočeský kraj | 771 |
