# Kdo smí převzít odpad 190805 — 2 091 zařízení

> Zařízení oprávněná k převzetí odpadu katalogového čísla 190805: 2 091 zařízení v ČR, podle registru Ministerstvo životního prostředí.

## Odpad 190805 — kdo jej smí převzít

**2 091** zařízení má v registru povolení k převzetí odpadu **190805**.

Ověřujete víc zařízení najednou nebo celý kraj? [Ověření seznamu a API](/pro.md) · [Registr jako datová sada](/data.md) · [Objednat výřez](/pro.md)

### Zařízení podle krajů

- [Středočeský kraj 486](/kraj/czs.md)
- [Jihočeský kraj 298](/kraj/czc.md)
- [Hlavní město Praha 273](/kraj/cza.md)
- [Jihomoravský kraj 248](/kraj/czb.md)
- [Moravskoslezský kraj 225](/kraj/czt.md)
- [Ústecký kraj 222](/kraj/czu.md)
- [Olomoucký kraj 214](/kraj/czm.md)
- [Kraj Vysočina 183](/kraj/czj.md)
- [Plzeňský kraj 179](/kraj/czp.md)
- [Pardubický kraj 179](/kraj/cze.md)
- [Liberecký kraj 143](/kraj/czl.md)
- [Královéhradecký kraj 139](/kraj/czh.md)
- [Zlínský kraj 89](/kraj/czz.md)
- [Karlovarský kraj 38](/kraj/czk.md)

### Zařízení

*Zařízení pro odpad 190805*

| Zařízení | Provozovatel | Obec | Kraj | Povolené odpady |
|---|---|---|---|---|
| [CZA00688](/zarizeni/cza00688.md) | KAS IK, s.r.o. | — | Hlavní město Praha | 63 |
| [CZB00084](/zarizeni/czb00084.md) | FILTRATECH spol. s r.o. | — | Jihomoravský kraj | 776 |
| [CZL00117](/zarizeni/czl00117.md) | UNITREND s.r.o. v likvidaci | — | Liberecký kraj | 833 |
| [CZT00468](/zarizeni/czt00468.md) | HRV ekoservis, spol. s r.o. | — | Moravskoslezský kraj | 656 |
| [CZT00764](/zarizeni/czt00764.md) | Služba Spáčil, s.r.o. | — | Moravskoslezský kraj | 723 |
| [CZT00764](/zarizeni/czt00764.md) | Služba Spáčil, s.r.o. | — | Moravskoslezský kraj | 723 |
| [CZU01095](/zarizeni/czu01095.md) | Revitrans, a.s. | — | Ústecký kraj | 65 |
| [CZU01095](/zarizeni/czu01095.md) | Revitrans, a.s. | — | Ústecký kraj | 65 |
| [CZB01509](/zarizeni/czb01509.md) | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 1 368 |
| [CZB01509](/zarizeni/czb01509.md) | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 1 368 |
| [CZB01764](/zarizeni/czb01764.md) | GAMA J + P, společnost s ručením omezeným | Adamov | Jihomoravský kraj | 3 |
| [CZC00887](/zarizeni/czc00887.md) | TAKA CZ s.r.o. | Balkova Lhota | Jihočeský kraj | 893 |
| [CZC01499](/zarizeni/czc01499.md) | TAKA CZ s.r.o. | Balkova Lhota | Jihočeský kraj | 251 |
| [CZS00950](/zarizeni/czs00950.md) | AGROMARKET | Bašť | Středočeský kraj | 38 |
| [CZU01261](/zarizeni/czu01261.md) | Agrobech, s.r.o. | Bechlín | Ústecký kraj | 2 |
| [CZU01261](/zarizeni/czu01261.md) | Agrobech, s.r.o. | Bechlín | Ústecký kraj | 2 |
| [CZU01262](/zarizeni/czu01262.md) | Zlatý klas a.s. | Bechlín | Ústecký kraj | 2 |
| [CZU01262](/zarizeni/czu01262.md) | Zlatý klas a.s. | Bechlín | Ústecký kraj | 2 |
| [CZC01308](/zarizeni/czc01308.md) | BYTENES Bechyně spol. s r.o. | Bechyně | Jihočeský kraj | 35 |
| [CZC01422](/zarizeni/czc01422.md) | Služby města Bechyně, p.o. | Bechyně | Jihočeský kraj | 70 |
| [CZC01422](/zarizeni/czc01422.md) | Služby města Bechyně, p.o. | Bechyně | Jihočeský kraj | 70 |
| [CZC01486](/zarizeni/czc01486.md) | Petr Koudelka | Bechyně | Jihočeský kraj | 349 |
| [CZC01792](/zarizeni/czc01792.md) | Služby města Bechyně, p.o. | Bechyně | Jihočeský kraj | 18 |
| [CZS00415](/zarizeni/czs00415.md) | AQUACON, a.s. | Benešov | Středočeský kraj | 1 |
| [CZS01661](/zarizeni/czs01661.md) | Vodohospodářská společnost Benešov a.s. | Benešov | Středočeský kraj | 1 |
| [CZS01780](/zarizeni/czs01780.md) | Vodohospodářská společnost Benešov a.s. | Benešov | Středočeský kraj | 2 |
| [CZS01780](/zarizeni/czs01780.md) | Vodohospodářská společnost Benešov a.s. | Benešov | Středočeský kraj | 2 |
| [CZS01787](/zarizeni/czs01787.md) | Vodohospodářská společnost Benešov a.s. | Benešov | Středočeský kraj | 1 |
| [CZS02449](/zarizeni/czs02449.md) | SRDÍNKO s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 1 516 |
| [CZS02449](/zarizeni/czs02449.md) | SRDÍNKO s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 1 516 |
| [CZS02574](/zarizeni/czs02574.md) | Vodohospodářská společnost Benešov a.s. | Benešov | Středočeský kraj | 1 |
| [CZP01205](/zarizeni/czp01205.md) | Jan Blažek | Benešovice | Plzeňský kraj | 1 |
| [CZH01210](/zarizeni/czh01210.md) | Ing. Jiří Černý, Ph.D. | Benátky | Královéhradecký kraj | 1 |
| [CZH01211](/zarizeni/czh01211.md) | Ing. Miluše Černá | Benátky | Královéhradecký kraj | 1 |
| [CZS00066](/zarizeni/czs00066.md) | Spektra Energy spol. s r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 694 |
| [CZS00145](/zarizeni/czs00145.md) | Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. | Beroun | Středočeský kraj | 5 |
| [CZS00586](/zarizeni/czs00586.md) | Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. | Beroun | Středočeský kraj | 10 |
| [CZS00586](/zarizeni/czs00586.md) | Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. | Beroun | Středočeský kraj | 10 |
| [CZS03074](/zarizeni/czs03074.md) | BARKOV ČR, spol. s r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 816 |
| [CZB00421](/zarizeni/czb00421.md) | Ing. Josef Musil | Blansko | Jihomoravský kraj | 651 |
| [CZB00544](/zarizeni/czb00544.md) | Ing. Aleš Musil | Blansko | Jihomoravský kraj | 643 |
| [CZM01280](/zarizeni/czm01280.md) | Jan Kadlec | Blatec | Olomoucký kraj | 1 |
| [CZJ00903](/zarizeni/czj00903.md) | Ondřej Doležal | Blatnice | Kraj Vysočina | 16 |
| [CZJ00903](/zarizeni/czj00903.md) | Ondřej Doležal | Blatnice | Kraj Vysočina | 16 |
| [CZC00313](/zarizeni/czc00313.md) | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 888 |
| [CZC01402](/zarizeni/czc01402.md) | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 498 |
| [CZC01402](/zarizeni/czc01402.md) | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 498 |
| [CZC01439](/zarizeni/czc01439.md) | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 20 |
| [CZC01439](/zarizeni/czc01439.md) | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 20 |
| [CZC01548](/zarizeni/czc01548.md) | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 510 |
| [CZC01548](/zarizeni/czc01548.md) | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 510 |
| [CZC01570](/zarizeni/czc01570.md) | Petr Král | Blatná | Jihočeský kraj | 1 |
| [CZC01605](/zarizeni/czc01605.md) | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 749 |
| [CZB01862](/zarizeni/czb01862.md) | Cezava a.s. Blučina | Blučina | Jihomoravský kraj | 1 |
| [CZJ01163](/zarizeni/czj01163.md) | Miloš Straka | Bobrová | Kraj Vysočina | 1 |
| [CZT01499](/zarizeni/czt01499.md) | AB CHEMITRADE, s.r.o. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 645 |
| [CZT01965](/zarizeni/czt01965.md) | Ing. Adam Gruň | Bohuslavice | Moravskoslezský kraj | 1 |
| [CZM00417](/zarizeni/czm00417.md) | Obec Bohuňovice | Bohuňovice | Olomoucký kraj | 38 |
| [CZM00651](/zarizeni/czm00651.md) | Obec Bohuňovice | Bohuňovice | Olomoucký kraj | 950 |
| [CZM01476](/zarizeni/czm01476.md) | Obec Bohuňovice | Bohuňovice | Olomoucký kraj | 52 |
| [CZS02742](/zarizeni/czs02742.md) | Josef Rákosník | Bojanovice | Středočeský kraj | 1 |
| [CZP01399](/zarizeni/czp01399.md) | BK II., s.r.o. | Bor | Plzeňský kraj | 1 |
| [CZE01049](/zarizeni/cze01049.md) | Mgr. Marek Bačina | Borek | Pardubický kraj | 1 |
| [CZB00396](/zarizeni/czb00396.md) | CHEMWORK s.r.o. | Borotín | Jihomoravský kraj | 18 |
| [CZB00396](/zarizeni/czb00396.md) | CHEMWORK s.r.o. | Borotín | Jihomoravský kraj | 18 |
| [CZC00515](/zarizeni/czc00515.md) | Růžov a.s. | Borovany | Jihočeský kraj | 483 |
| [CZC00516](/zarizeni/czc00516.md) | Růžov a.s. | Borovany | Jihočeský kraj | 109 |
| [CZC00516](/zarizeni/czc00516.md) | Růžov a.s. | Borovany | Jihočeský kraj | 109 |
| [CZC01410](/zarizeni/czc01410.md) | Zemědělské obchodní družstvo Borovany | Borovany | Jihočeský kraj | 2 |
| [CZC01410](/zarizeni/czc01410.md) | Zemědělské obchodní družstvo Borovany | Borovany | Jihočeský kraj | 2 |
| [CZE00554](/zarizeni/cze00554.md) | Obec Borová | Borová | Pardubický kraj | 18 |
| [CZE00554](/zarizeni/cze00554.md) | Obec Borová | Borová | Pardubický kraj | 18 |
| [CZZ00734](/zarizeni/czz00734.md) | SLOVÁCKÁ TĚŽEBNÍ, s.r.o. | Boršice | Zlínský kraj | 15 |
| [CZB01644](/zarizeni/czb01644.md) | AGRO BOSKOVŠTEJN s.r.o. | Boskovštejn | Jihomoravský kraj | 2 |
| [CZB01644](/zarizeni/czb01644.md) | AGRO BOSKOVŠTEJN s.r.o. | Boskovštejn | Jihomoravský kraj | 2 |
| [CZU01390](/zarizeni/czu01390.md) | Michal Antala | Brandov | Ústecký kraj | 6 |
| [CZS02372](/zarizeni/czs02372.md) | J a J CHROUST, spol. s r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 1 |
| [CZS02592](/zarizeni/czs02592.md) | ELT - eco liquid technology s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 1 511 |
| [CZS02592](/zarizeni/czs02592.md) | ELT - eco liquid technology s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 1 511 |
| [CZS02783](/zarizeni/czs02783.md) | Petr Kožený s.r.o. | Brandýsek | Středočeský kraj | 28 |
| [CZT00524](/zarizeni/czt00524.md) | 1. Hradecká zemědělská a.s. | Branka u Opavy | Moravskoslezský kraj | 23 |
| [CZT01697](/zarizeni/czt01697.md) | AGROCORN Hájek s.r.o. | Bravantice | Moravskoslezský kraj | 1 |
| [CZT01964](/zarizeni/czt01964.md) | FARMA ŠVIDRNOCH s.r.o. | Bravantice | Moravskoslezský kraj | 1 |
| [CZS02518](/zarizeni/czs02518.md) | HKB Odpady s.r.o. | Braškov | Středočeský kraj | 76 |
| [CZS02518](/zarizeni/czs02518.md) | HKB Odpady s.r.o. | Braškov | Středočeský kraj | 76 |
| [CZB00006](/zarizeni/czb00006.md) | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 564 |
| [CZB00017](/zarizeni/czb00017.md) | EKOPOS Brno,s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 128 |
| [CZB00017](/zarizeni/czb00017.md) | EKOPOS Brno,s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 128 |
| [CZB00030](/zarizeni/czb00030.md) | TOP - ENVI Tech Brno, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 716 |
| [CZB00035](/zarizeni/czb00035.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Jihomoravský kraj | 22 |
| [CZB00075](/zarizeni/czb00075.md) | DUFONEV R.C., a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 217 |
| [CZB00092](/zarizeni/czb00092.md) | M - kanál, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 440 |
| [CZB00103](/zarizeni/czb00103.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Jihomoravský kraj | 21 |
| [CZB00161](/zarizeni/czb00161.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 030 |
| [CZB00164](/zarizeni/czb00164.md) | Radek Skyba | Brno | Jihomoravský kraj | 9 |
| [CZB00182](/zarizeni/czb00182.md) | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 478 |
| [CZB00190](/zarizeni/czb00190.md) | EKOLSAN.CZ, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 735 |
| [CZB00247](/zarizeni/czb00247.md) | DUFONEV R.C., a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 7 |
| [CZB00302](/zarizeni/czb00302.md) | Ing. Igor Kratochvíl, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 305 |
| [CZB00363](/zarizeni/czb00363.md) | RNDr. Ladislav Švajner | Brno | Jihomoravský kraj | 1 181 |
| [CZB00410](/zarizeni/czb00410.md) | AKO doprava s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 204 |
| [CZB00426](/zarizeni/czb00426.md) | Kadaňka s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 249 |
| [CZB00446](/zarizeni/czb00446.md) | WOMBAT, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 11 |
| [CZB00460](/zarizeni/czb00460.md) | IVACHEM plus CZ, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 307 |
| [CZB00488](/zarizeni/czb00488.md) | Geemat a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 114 |
| [CZB00488](/zarizeni/czb00488.md) | Geemat a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 114 |
| [CZB00505](/zarizeni/czb00505.md) | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 63 |
| [CZB00511](/zarizeni/czb00511.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Jihomoravský kraj | 30 |
| [CZB00585](/zarizeni/czb00585.md) | CAVALON, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 468 |
| [CZB00686](/zarizeni/czb00686.md) | ADC služby, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 806 |
| [CZB00746](/zarizeni/czb00746.md) | KONTPEKO spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 200 |
| [CZB00746](/zarizeni/czb00746.md) | KONTPEKO spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 200 |
| [CZB00799](/zarizeni/czb00799.md) | Jiří Strejcius | Brno | Jihomoravský kraj | 97 |
| [CZB00799](/zarizeni/czb00799.md) | Jiří Strejcius | Brno | Jihomoravský kraj | 97 |
| [CZB00803](/zarizeni/czb00803.md) | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 63 |
| [CZB00890](/zarizeni/czb00890.md) | RAVO Trade, v.o.s. - v likvidaci | Brno | Jihomoravský kraj | 329 |
| [CZB00988](/zarizeni/czb00988.md) | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 620 |
| [CZB00988](/zarizeni/czb00988.md) | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 620 |
| [CZB01099](/zarizeni/czb01099.md) | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 93 |
| [CZB01099](/zarizeni/czb01099.md) | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 93 |
| [CZB01215](/zarizeni/czb01215.md) | CARARA SA s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 723 |
| [CZB01398](/zarizeni/czb01398.md) | EUROFIN-IMC, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 155 |
| [CZB01423](/zarizeni/czb01423.md) | H&V recykling, s.r.o. v likvidaci | Brno | Jihomoravský kraj | 738 |
| [CZB01435](/zarizeni/czb01435.md) | Klott LT s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 110 |
| [CZB01469](/zarizeni/czb01469.md) | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 576 |
| [CZB01469](/zarizeni/czb01469.md) | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 576 |
| [CZB01491](/zarizeni/czb01491.md) | Enwimax s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 439 |
| [CZB01491](/zarizeni/czb01491.md) | Enwimax s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 439 |
| [CZB01636](/zarizeni/czb01636.md) | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 129 |
| [CZB01636](/zarizeni/czb01636.md) | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 129 |
| [CZB01641](/zarizeni/czb01641.md) | HRADECKÝ PÍSEK a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 11 |
| [CZB01723](/zarizeni/czb01723.md) | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 317 |
| [CZB01723](/zarizeni/czb01723.md) | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 317 |
| [CZB01768](/zarizeni/czb01768.md) | Bellasimo consulent s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 327 |
| [CZB01785](/zarizeni/czb01785.md) | BEMIGRA s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 |
| [CZB01811](/zarizeni/czb01811.md) | CMT Recycling s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 37 |
| [CZB01849](/zarizeni/czb01849.md) | Alveca Czech, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 336 |
| [CZB01854](/zarizeni/czb01854.md) | AGRO Brno - Tuřany, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 |
| [CZB01950](/zarizeni/czb01950.md) | ENVI-WASTE, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 725 |
| [CZE00278](/zarizeni/cze00278.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Pardubický kraj | 46 |
| [CZE00278](/zarizeni/cze00278.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Pardubický kraj | 46 |
| [CZE00861](/zarizeni/cze00861.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Pardubický kraj | 1 |
| [CZH00064](/zarizeni/czh00064.md) | HRADECKÝ PÍSEK a.s. | Brno | Královéhradecký kraj | 9 |
| [CZJ00151](/zarizeni/czj00151.md) | KARPIS Trade s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 760 |
| [CZJ00221](/zarizeni/czj00221.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Kraj Vysočina | 42 |
| [CZJ00221](/zarizeni/czj00221.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Kraj Vysočina | 42 |
| [CZJ00222](/zarizeni/czj00222.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Kraj Vysočina | 53 |
| [CZJ00222](/zarizeni/czj00222.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Kraj Vysočina | 53 |
| [CZJ00366](/zarizeni/czj00366.md) | OVO - IMONT Třebíč, spol. s r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 344 |
| [CZM00878](/zarizeni/czm00878.md) | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Olomoucký kraj | 1 341 |
| [CZS01092](/zarizeni/czs01092.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Středočeský kraj | 46 |
| [CZS01092](/zarizeni/czs01092.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Středočeský kraj | 46 |
| [CZS01196](/zarizeni/czs01196.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Středočeský kraj | 61 |
| [CZS01196](/zarizeni/czs01196.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Středočeský kraj | 61 |
| [CZS01278](/zarizeni/czs01278.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Středočeský kraj | 49 |
| [CZS01278](/zarizeni/czs01278.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Středočeský kraj | 49 |
| [CZM01084](/zarizeni/czm01084.md) | Jakub Pospíšil | Brodek u Přerova | Olomoucký kraj | 8 |
| [CZT01609](/zarizeni/czt01609.md) | AGRIMEX Brumovice s. r. o. | Brumovice | Moravskoslezský kraj | 1 |
| [CZT00445](/zarizeni/czt00445.md) | TS Bruntál, s.r.o. | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 45 |
| [CZT00594](/zarizeni/czt00594.md) | TS Bruntál, s.r.o. | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 385 |
| [CZT00594](/zarizeni/czt00594.md) | TS Bruntál, s.r.o. | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 385 |
| [CZZ00473](/zarizeni/czz00473.md) | BIOKOMP s.r.o. | Buchlovice | Zlínský kraj | 82 |
| [CZZ00473](/zarizeni/czz00473.md) | BIOKOMP s.r.o. | Buchlovice | Zlínský kraj | 82 |
| [CZZ00892](/zarizeni/czz00892.md) | BIOKOMP s.r.o. | Buchlovice | Zlínský kraj | 16 |
| [CZS00857](/zarizeni/czs00857.md) | Alois Popek | Budiměřice | Středočeský kraj | 83 |
| [CZS00857](/zarizeni/czs00857.md) | Alois Popek | Budiměřice | Středočeský kraj | 83 |
| [CZJ01157](/zarizeni/czj01157.md) | Agrospol Budíkov spol. s r.o. | Budíkov | Kraj Vysočina | 1 |
| [CZP01204](/zarizeni/czp01204.md) | František Vejstrk | Budětice | Plzeňský kraj | 1 |
| [CZP01315](/zarizeni/czp01315.md) | Iva Vejstrková | Budětice | Plzeňský kraj | 1 |
| [CZB01558](/zarizeni/czb01558.md) | AGOS BIO a.s. | Bukovina | Jihomoravský kraj | 2 |
| [CZB01558](/zarizeni/czb01558.md) | AGOS BIO a.s. | Bukovina | Jihomoravský kraj | 2 |
| [CZS02724](/zarizeni/czs02724.md) | Petr Jiřinský | Bukovno | Středočeský kraj | 478 |
| [CZS02724](/zarizeni/czs02724.md) | Petr Jiřinský | Bukovno | Středočeský kraj | 478 |
| [CZB01520](/zarizeni/czb01520.md) | Zemědělské družstvo Bulhary | Bulhary | Jihomoravský kraj | 2 |
| [CZB01520](/zarizeni/czb01520.md) | Zemědělské družstvo Bulhary | Bulhary | Jihomoravský kraj | 2 |
| [CZE00343](/zarizeni/cze00343.md) | SK-EKO Systems s.r.o. | Bylany | Pardubický kraj | 817 |
| [CZE00536](/zarizeni/cze00536.md) | SK-EKO Systems s.r.o. | Bylany | Pardubický kraj | 798 |
| [CZM00936](/zarizeni/czm00936.md) | Recaplast s.r.o. | Bystročice | Olomoucký kraj | 105 |
| [CZM01247](/zarizeni/czm01247.md) | Recaplast s.r.o. | Bystročice | Olomoucký kraj | 345 |
| [CZM01282](/zarizeni/czm01282.md) | Ing. František Sekanina | Bystročice | Olomoucký kraj | 2 |
| [CZM01282](/zarizeni/czm01282.md) | Ing. František Sekanina | Bystročice | Olomoucký kraj | 2 |
| [CZM01363](/zarizeni/czm01363.md) | ZEMLAND s.r.o. | Bystročice | Olomoucký kraj | 1 |
| [CZM01403](/zarizeni/czm01403.md) | Alena Sekaninová | Bystročice | Olomoucký kraj | 2 |
| [CZM01403](/zarizeni/czm01403.md) | Alena Sekaninová | Bystročice | Olomoucký kraj | 2 |
| [CZM01405](/zarizeni/czm01405.md) | Eva Sekaninová | Bystročice | Olomoucký kraj | 1 |
| [CZM01406](/zarizeni/czm01406.md) | Adam Sekanina | Bystročice | Olomoucký kraj | 1 |
| [CZM01407](/zarizeni/czm01407.md) | Agrární středisko Žerůvky s.r.o. | Bystročice | Olomoucký kraj | 1 |
| [CZE00427](/zarizeni/cze00427.md) | Technické služby Města Bystré s.r.o. | Bystré | Pardubický kraj | 250 |
| [CZE00452](/zarizeni/cze00452.md) | Technické služby Města Bystré s.r.o. | Bystré | Pardubický kraj | 388 |
| [CZE00452](/zarizeni/cze00452.md) | Technické služby Města Bystré s.r.o. | Bystré | Pardubický kraj | 388 |
| [CZE00899](/zarizeni/cze00899.md) | AGRO VYSOČINA BYSTRÉ akciová společnost | Bystré | Pardubický kraj | 2 |
| [CZE00899](/zarizeni/cze00899.md) | AGRO VYSOČINA BYSTRÉ akciová společnost | Bystré | Pardubický kraj | 2 |
| [CZH01109](/zarizeni/czh01109.md) | AGRO BYSTŘICE a.s. | Bystřice | Královéhradecký kraj | 1 |
| [CZJ00740](/zarizeni/czj00740.md) | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 1 474 |
| [CZZ00506](/zarizeni/czz00506.md) | Skládka Bystřice, s.r.o. | Bystřice pod Hostýnem | Zlínský kraj | 100 |
| [CZZ00506](/zarizeni/czz00506.md) | Skládka Bystřice, s.r.o. | Bystřice pod Hostýnem | Zlínský kraj | 100 |
| [CZS02987](/zarizeni/czs02987.md) | Petr Šťovíček | Byšice | Středočeský kraj | 853 |
| [CZU01438](/zarizeni/czu01438.md) | Tomáš Karl | Bílence | Ústecký kraj | 1 |
| [CZU01470](/zarizeni/czu01470.md) | Š + Z s.r.o. | Bílence | Ústecký kraj | 1 |
| [CZU00066](/zarizeni/czu00066.md) | Městské technické služby Bílina, příspěvková organizace | Bílina | Ústecký kraj | 111 |
| [CZU00066](/zarizeni/czu00066.md) | Městské technické služby Bílina, příspěvková organizace | Bílina | Ústecký kraj | 111 |
| [CZL00971](/zarizeni/czl00971.md) | EF Recycling s.r.o. | Bílá | Liberecký kraj | 658 |
| [CZM01151](/zarizeni/czm01151.md) | František Čech | Bělotín | Olomoucký kraj | 16 |
| [CZM01151](/zarizeni/czm01151.md) | František Čech | Bělotín | Olomoucký kraj | 16 |
| [CZM01239](/zarizeni/czm01239.md) | Ivana Čechová | Bělotín | Olomoucký kraj | 1 |
| [CZM01243](/zarizeni/czm01243.md) | Ing. et Ing. Lucie Skácelová | Bělotín | Olomoucký kraj | 1 |
| [CZM01284](/zarizeni/czm01284.md) | František Čech | Bělotín | Olomoucký kraj | 1 |
| [CZM01312](/zarizeni/czm01312.md) | Michal Čech | Bělotín | Olomoucký kraj | 1 |
| [CZM01351](/zarizeni/czm01351.md) | Jakub Čech | Bělotín | Olomoucký kraj | 1 |
| [CZM01475](/zarizeni/czm01475.md) | Michal Čech | Bělotín | Olomoucký kraj | 8 |
| [CZP00986](/zarizeni/czp00986.md) | Město Bělá nad Radbuzou | Bělá nad Radbuzou | Plzeňský kraj | 21 |
| [CZC01593](/zarizeni/czc01593.md) | Zemědělské družstvo Bělčice | Bělčice | Jihočeský kraj | 1 |
| [CZC01612](/zarizeni/czc01612.md) | Zemědělské družstvo Bělčice | Bělčice | Jihočeský kraj | 1 |
| [CZP00656](/zarizeni/czp00656.md) | Obec Břasy | Břasy | Plzeňský kraj | 552 |
| [CZB00210](/zarizeni/czb00210.md) | Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. | Břeclav | Jihomoravský kraj | 4 |
| [CZB00228](/zarizeni/czb00228.md) | AVE Břeclav a.s. | Břeclav | Jihomoravský kraj | 795 |
| [CZB01241](/zarizeni/czb01241.md) | Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. | Břeclav | Jihomoravský kraj | 4 |
| [CZB01304](/zarizeni/czb01304.md) | Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. | Břeclav | Jihomoravský kraj | 4 |
| [CZB01607](/zarizeni/czb01607.md) | NECHO, spol. s r.o. | Břeclav | Jihomoravský kraj | 2 |
| [CZB01607](/zarizeni/czb01607.md) | NECHO, spol. s r.o. | Břeclav | Jihomoravský kraj | 2 |
| [CZS00283](/zarizeni/czs00283.md) | BIO - FERM, s.r.o. | Březina | Středočeský kraj | 33 |
| [CZS00283](/zarizeni/czs00283.md) | BIO - FERM, s.r.o. | Březina | Středočeský kraj | 33 |
| [CZS02038](/zarizeni/czs02038.md) | Město Březnice | Březnice | Středočeský kraj | 52 |
| [CZU01432](/zarizeni/czu01432.md) | Marcel Lískovec | Březno | Ústecký kraj | 1 |
