# Kdo smí převzít odpad 191204 — 2 932 zařízení

> Zařízení oprávněná k převzetí odpadu katalogového čísla 191204: 2 932 zařízení v ČR, podle registru Ministerstvo životního prostředí.

## Odpad 191204 — kdo jej smí převzít

**2 932** zařízení má v registru povolení k převzetí odpadu **191204**.

Ověřujete víc zařízení najednou nebo celý kraj? [Ověření seznamu a API](/pro.md) · [Registr jako datová sada](/data.md) · [Objednat výřez](/pro.md)

### Zařízení podle krajů

- [Středočeský kraj 593](/kraj/czs.md)
- [Hlavní město Praha 517](/kraj/cza.md)
- [Jihočeský kraj 405](/kraj/czc.md)
- [Moravskoslezský kraj 401](/kraj/czt.md)
- [Jihomoravský kraj 372](/kraj/czb.md)
- [Pardubický kraj 262](/kraj/cze.md)
- [Ústecký kraj 249](/kraj/czu.md)
- [Olomoucký kraj 229](/kraj/czm.md)
- [Zlínský kraj 220](/kraj/czz.md)
- [Kraj Vysočina 203](/kraj/czj.md)
- [Plzeňský kraj 197](/kraj/czp.md)
- [Liberecký kraj 193](/kraj/czl.md)
- [Královéhradecký kraj 158](/kraj/czh.md)
- [Karlovarský kraj 64](/kraj/czk.md)

### Zařízení

*Zařízení pro odpad 191204*

| Zařízení | Provozovatel | Obec | Kraj | Povolené odpady |
|---|---|---|---|---|
| [CZA00348](/zarizeni/cza00348.md) | JAKOBE a.s. | — | Hlavní město Praha | 74 |
| [CZA00878](/zarizeni/cza00878.md) | MERONAL CZ s.r.o. | — | Hlavní město Praha | 27 |
| [CZB00084](/zarizeni/czb00084.md) | FILTRATECH spol. s r.o. | — | Jihomoravský kraj | 776 |
| [CZL00117](/zarizeni/czl00117.md) | UNITREND s.r.o. v likvidaci | — | Liberecký kraj | 833 |
| [CZT00468](/zarizeni/czt00468.md) | HRV ekoservis, spol. s r.o. | — | Moravskoslezský kraj | 656 |
| [CZT00764](/zarizeni/czt00764.md) | Služba Spáčil, s.r.o. | — | Moravskoslezský kraj | 723 |
| [CZT00764](/zarizeni/czt00764.md) | Služba Spáčil, s.r.o. | — | Moravskoslezský kraj | 723 |
| [CZB01509](/zarizeni/czb01509.md) | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 1 368 |
| [CZC01494](/zarizeni/czc01494.md) | Robert Janák s.r.o. | Adamov | Jihočeský kraj | 241 |
| [CZC01494](/zarizeni/czc01494.md) | Robert Janák s.r.o. | Adamov | Jihočeský kraj | 241 |
| [CZE00799](/zarizeni/cze00799.md) | 3B-PLASTIC CZ s.r.o. | Albrechtice | Pardubický kraj | 9 |
| [CZK00130](/zarizeni/czk00130.md) | Ašské služby, s.r.o. | Aš | Karlovarský kraj | 91 |
| [CZK00182](/zarizeni/czk00182.md) | SVOZ SYSTEM s.r.o. | Aš | Karlovarský kraj | 22 |
| [CZK00321](/zarizeni/czk00321.md) | VH - FB EURO, s.r.o. | Aš | Karlovarský kraj | 9 |
| [CZK00505](/zarizeni/czk00505.md) | VH - FB EURO, s.r.o. | Aš | Karlovarský kraj | 16 |
| [CZC00629](/zarizeni/czc00629.md) | Pavel Pípal | Balkova Lhota | Jihočeský kraj | 28 |
| [CZC00887](/zarizeni/czc00887.md) | TAKA CZ s.r.o. | Balkova Lhota | Jihočeský kraj | 893 |
| [CZC00887](/zarizeni/czc00887.md) | TAKA CZ s.r.o. | Balkova Lhota | Jihočeský kraj | 893 |
| [CZC01499](/zarizeni/czc01499.md) | TAKA CZ s.r.o. | Balkova Lhota | Jihočeský kraj | 251 |
| [CZC01499](/zarizeni/czc01499.md) | TAKA CZ s.r.o. | Balkova Lhota | Jihočeský kraj | 251 |
| [CZE00766](/zarizeni/cze00766.md) | Michal Cacek | Banín | Pardubický kraj | 15 |
| [CZE00895](/zarizeni/cze00895.md) | Michal Cacek | Banín | Pardubický kraj | 14 |
| [CZZ00267](/zarizeni/czz00267.md) | AGM recykling s.r.o. | Bařice-Velké Těšany | Zlínský kraj | 22 |
| [CZT01298](/zarizeni/czt01298.md) | VODOTOP FM s.r.o. | Baška | Moravskoslezský kraj | 9 |
| [CZA01006](/zarizeni/cza01006.md) | Eduard Procházka | Bašť | Hlavní město Praha | 82 |
| [CZC00073](/zarizeni/czc00073.md) | Karel Popov | Bechyně | Jihočeský kraj | 14 |
| [CZC00293](/zarizeni/czc00293.md) | Marcel Raušer | Bechyně | Jihočeský kraj | 9 |
| [CZC01486](/zarizeni/czc01486.md) | Petr Koudelka | Bechyně | Jihočeský kraj | 349 |
| [CZZ00996](/zarizeni/czz00996.md) | BOME s.r.o. | Bechyně | Zlínský kraj | 47 |
| [CZS00530](/zarizeni/czs00530.md) | Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Benešov | Středočeský kraj | 309 |
| [CZS02449](/zarizeni/czs02449.md) | SRDÍNKO s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 1 516 |
| [CZS02449](/zarizeni/czs02449.md) | SRDÍNKO s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 1 516 |
| [CZS02697](/zarizeni/czs02697.md) | David Poustka | Benešov | Středočeský kraj | 119 |
| [CZS02697](/zarizeni/czs02697.md) | David Poustka | Benešov | Středočeský kraj | 119 |
| [CZS02623](/zarizeni/czs02623.md) | Pavel Urban | Benátky nad Jizerou | Středočeský kraj | 115 |
| [CZS02623](/zarizeni/czs02623.md) | Pavel Urban | Benátky nad Jizerou | Středočeský kraj | 115 |
| [CZC00947](/zarizeni/czc00947.md) | Městys Bernartice | Bernartice | Jihočeský kraj | 171 |
| [CZC00947](/zarizeni/czc00947.md) | Městys Bernartice | Bernartice | Jihočeský kraj | 171 |
| [CZS00066](/zarizeni/czs00066.md) | Spektra Energy spol. s r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 694 |
| [CZS00523](/zarizeni/czs00523.md) | JUDr. Václav Mayer | Beroun | Středočeský kraj | 54 |
| [CZS00725](/zarizeni/czs00725.md) | WASTE PA. s.r.o. v likvidaci | Beroun | Středočeský kraj | 16 |
| [CZS00726](/zarizeni/czs00726.md) | WASTE PA. s.r.o. v likvidaci | Beroun | Středočeský kraj | 32 |
| [CZS00860](/zarizeni/czs00860.md) | JUDr. Václav Mayer | Beroun | Středočeský kraj | 103 |
| [CZS00860](/zarizeni/czs00860.md) | JUDr. Václav Mayer | Beroun | Středočeský kraj | 103 |
| [CZS03074](/zarizeni/czs03074.md) | BARKOV ČR, spol. s r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 816 |
| [CZB01444](/zarizeni/czb01444.md) | BAMATECH s.r.o. | Blansko | Jihomoravský kraj | 21 |
| [CZB01454](/zarizeni/czb01454.md) | Donoci s.r.o. | Blansko | Jihomoravský kraj | 30 |
| [CZB01500](/zarizeni/czb01500.md) | IKAfol s.r.o. | Blansko | Jihomoravský kraj | 7 |
| [CZB01501](/zarizeni/czb01501.md) | t. f. steel s. r. o. | Blansko | Jihomoravský kraj | 37 |
| [CZB01538](/zarizeni/czb01538.md) | MSIDE s.r.o. | Blansko | Jihomoravský kraj | 37 |
| [CZU00995](/zarizeni/czu00995.md) | SOBETO s.r.o. | Blatno | Ústecký kraj | 176 |
| [CZU00995](/zarizeni/czu00995.md) | SOBETO s.r.o. | Blatno | Ústecký kraj | 176 |
| [CZC00313](/zarizeni/czc00313.md) | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 888 |
| [CZC00313](/zarizeni/czc00313.md) | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 888 |
| [CZC00501](/zarizeni/czc00501.md) | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 400 |
| [CZC00501](/zarizeni/czc00501.md) | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 400 |
| [CZC00782](/zarizeni/czc00782.md) | BLATSERVIS s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 48 |
| [CZC01402](/zarizeni/czc01402.md) | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 498 |
| [CZC01402](/zarizeni/czc01402.md) | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 498 |
| [CZC01514](/zarizeni/czc01514.md) | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 20 |
| [CZC01524](/zarizeni/czc01524.md) | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 35 |
| [CZC01524](/zarizeni/czc01524.md) | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 35 |
| [CZC01548](/zarizeni/czc01548.md) | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 510 |
| [CZC01548](/zarizeni/czc01548.md) | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 510 |
| [CZC01605](/zarizeni/czc01605.md) | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 749 |
| [CZB01219](/zarizeni/czb01219.md) | ORP Group s.r.o. | Blažovice | Jihomoravský kraj | 89 |
| [CZB01219](/zarizeni/czb01219.md) | ORP Group s.r.o. | Blažovice | Jihomoravský kraj | 89 |
| [CZM00865](/zarizeni/czm00865.md) | BXB Group s.r.o. | Blažovice | Olomoucký kraj | 80 |
| [CZM00865](/zarizeni/czm00865.md) | BXB Group s.r.o. | Blažovice | Olomoucký kraj | 80 |
| [CZM00750](/zarizeni/czm00750.md) | Libor Březina | Bludov | Olomoucký kraj | 47 |
| [CZB01899](/zarizeni/czb01899.md) | FEWACAR s.r.o. | Blučina | Jihomoravský kraj | 70 |
| [CZM00877](/zarizeni/czm00877.md) | ABAKAP MAGRATHEA, s.r.o. | Bohumín | Olomoucký kraj | 205 |
| [CZT00388](/zarizeni/czt00388.md) | BM servis a.s. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 21 |
| [CZT00808](/zarizeni/czt00808.md) | BM servis a.s. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 300 |
| [CZT00808](/zarizeni/czt00808.md) | BM servis a.s. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 300 |
| [CZT01090](/zarizeni/czt01090.md) | ABAKAP MAGRATHEA, s.r.o. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 250 |
| [CZT01151](/zarizeni/czt01151.md) | BM servis a.s. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 95 |
| [CZT01499](/zarizeni/czt01499.md) | AB CHEMITRADE, s.r.o. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 645 |
| [CZM00651](/zarizeni/czm00651.md) | Obec Bohuňovice | Bohuňovice | Olomoucký kraj | 950 |
| [CZM01046](/zarizeni/czm01046.md) | CHINTex, s.r.o. | Bohušovice nad Ohří | Olomoucký kraj | 9 |
| [CZU00237](/zarizeni/czu00237.md) | CHINTex, s.r.o. | Bohušovice nad Ohří | Ústecký kraj | 18 |
| [CZU00931](/zarizeni/czu00931.md) | CHINTex, s.r.o. | Bohušovice nad Ohří | Ústecký kraj | 51 |
| [CZU00931](/zarizeni/czu00931.md) | CHINTex, s.r.o. | Bohušovice nad Ohří | Ústecký kraj | 51 |
| [CZU01120](/zarizeni/czu01120.md) | Bohemia scrap s.r.o. | Bohušovice nad Ohří | Ústecký kraj | 47 |
| [CZH00148](/zarizeni/czh00148.md) | Poly - group cz, s.r.o. | Boháňka | Královéhradecký kraj | 9 |
| [CZC00515](/zarizeni/czc00515.md) | Růžov a.s. | Borovany | Jihočeský kraj | 483 |
| [CZC00515](/zarizeni/czc00515.md) | Růžov a.s. | Borovany | Jihočeský kraj | 483 |
| [CZA01111](/zarizeni/cza01111.md) | SINKOL House s.r.o. | Borovnice | Hlavní město Praha | 14 |
| [CZJ01069](/zarizeni/czj01069.md) | SINKOL House s.r.o. | Borovnice | Kraj Vysočina | 14 |
| [CZC01760](/zarizeni/czc01760.md) | Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o. | Boršov nad Vltavou | Jihočeský kraj | 17 |
| [CZE00932](/zarizeni/cze00932.md) | FAJT s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Pardubický kraj | 86 |
| [CZS01056](/zarizeni/czs01056.md) | EKOPLASTIK s.r.o. v likvidaci | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 7 |
| [CZS02592](/zarizeni/czs02592.md) | ELT - eco liquid technology s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 1 511 |
| [CZS02592](/zarizeni/czs02592.md) | ELT - eco liquid technology s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 1 511 |
| [CZT01038](/zarizeni/czt01038.md) | JM - KOVY s.r.o. | Brantice | Moravskoslezský kraj | 67 |
| [CZT01462](/zarizeni/czt01462.md) | JM - KOVY s.r.o. | Brantice | Moravskoslezský kraj | 39 |
| [CZA00259](/zarizeni/cza00259.md) | Austrian Recycling s.r.o. | Brno | Hlavní město Praha | 107 |
| [CZA00259](/zarizeni/cza00259.md) | Austrian Recycling s.r.o. | Brno | Hlavní město Praha | 107 |
| [CZB00002](/zarizeni/czb00002.md) | Recykmat s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 82 |
| [CZB00002](/zarizeni/czb00002.md) | Recykmat s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 82 |
| [CZB00006](/zarizeni/czb00006.md) | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 564 |
| [CZB00006](/zarizeni/czb00006.md) | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 564 |
| [CZB00017](/zarizeni/czb00017.md) | EKOPOS Brno,s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 128 |
| [CZB00017](/zarizeni/czb00017.md) | EKOPOS Brno,s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 128 |
| [CZB00030](/zarizeni/czb00030.md) | TOP - ENVI Tech Brno, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 716 |
| [CZB00048](/zarizeni/czb00048.md) | František Hudec | Brno | Jihomoravský kraj | 98 |
| [CZB00135](/zarizeni/czb00135.md) | Karel Bunzl | Brno | Jihomoravský kraj | 11 |
| [CZB00161](/zarizeni/czb00161.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 030 |
| [CZB00161](/zarizeni/czb00161.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 030 |
| [CZB00182](/zarizeni/czb00182.md) | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 478 |
| [CZB00182](/zarizeni/czb00182.md) | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 478 |
| [CZB00189](/zarizeni/czb00189.md) | ARW s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 7 |
| [CZB00190](/zarizeni/czb00190.md) | EKOLSAN.CZ, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 735 |
| [CZB00232](/zarizeni/czb00232.md) | OLD METAL s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 79 |
| [CZB00302](/zarizeni/czb00302.md) | Ing. Igor Kratochvíl, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 305 |
| [CZB00325](/zarizeni/czb00325.md) | Demont Servis s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 107 |
| [CZB00333](/zarizeni/czb00333.md) | H&V recykling, s.r.o. v likvidaci | Brno | Jihomoravský kraj | 32 |
| [CZB00341](/zarizeni/czb00341.md) | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 112 |
| [CZB00341](/zarizeni/czb00341.md) | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 112 |
| [CZB00363](/zarizeni/czb00363.md) | RNDr. Ladislav Švajner | Brno | Jihomoravský kraj | 1 181 |
| [CZB00363](/zarizeni/czb00363.md) | RNDr. Ladislav Švajner | Brno | Jihomoravský kraj | 1 181 |
| [CZB00364](/zarizeni/czb00364.md) | Recykmat s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 53 |
| [CZB00410](/zarizeni/czb00410.md) | AKO doprava s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 204 |
| [CZB00410](/zarizeni/czb00410.md) | AKO doprava s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 204 |
| [CZB00426](/zarizeni/czb00426.md) | Kadaňka s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 249 |
| [CZB00433](/zarizeni/czb00433.md) | Skládka Bratčice, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 237 |
| [CZB00460](/zarizeni/czb00460.md) | IVACHEM plus CZ, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 307 |
| [CZB00477](/zarizeni/czb00477.md) | KOŠ s.r.o. v likvidaci | Brno | Jihomoravský kraj | 37 |
| [CZB00488](/zarizeni/czb00488.md) | Geemat a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 114 |
| [CZB00488](/zarizeni/czb00488.md) | Geemat a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 114 |
| [CZB00508](/zarizeni/czb00508.md) | PET group,a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 28 |
| [CZB00522](/zarizeni/czb00522.md) | BRNOMETAL, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 31 |
| [CZB00564](/zarizeni/czb00564.md) | PRADA, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 7 |
| [CZB00585](/zarizeni/czb00585.md) | CAVALON, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 468 |
| [CZB00585](/zarizeni/czb00585.md) | CAVALON, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 468 |
| [CZB00587](/zarizeni/czb00587.md) | STEFAN PLUS s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 58 |
| [CZB00587](/zarizeni/czb00587.md) | STEFAN PLUS s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 58 |
| [CZB00621](/zarizeni/czb00621.md) | DEMONTA Trade SE | Brno | Jihomoravský kraj | 57 |
| [CZB00642](/zarizeni/czb00642.md) | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 121 |
| [CZB00661](/zarizeni/czb00661.md) | HEIM Trade SE | Brno | Jihomoravský kraj | 32 |
| [CZB00686](/zarizeni/czb00686.md) | ADC služby, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 806 |
| [CZB00746](/zarizeni/czb00746.md) | KONTPEKO spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 200 |
| [CZB00746](/zarizeni/czb00746.md) | KONTPEKO spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 200 |
| [CZB00794](/zarizeni/czb00794.md) | Karel Vácha | Brno | Jihomoravský kraj | 54 |
| [CZB00795](/zarizeni/czb00795.md) | GALAN s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 14 |
| [CZB00876](/zarizeni/czb00876.md) | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 99 |
| [CZB00886](/zarizeni/czb00886.md) | AUTODOPRAVA VALLA s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 276 |
| [CZB00890](/zarizeni/czb00890.md) | RAVO Trade, v.o.s. - v likvidaci | Brno | Jihomoravský kraj | 329 |
| [CZB00906](/zarizeni/czb00906.md) | D.K.D. s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 58 |
| [CZB00913](/zarizeni/czb00913.md) | RAVO Trade EKO s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 53 |
| [CZB00927](/zarizeni/czb00927.md) | ASTV, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 764 |
| [CZB00927](/zarizeni/czb00927.md) | ASTV, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 764 |
| [CZB00988](/zarizeni/czb00988.md) | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 620 |
| [CZB00988](/zarizeni/czb00988.md) | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 620 |
| [CZB01046](/zarizeni/czb01046.md) | DEMONTA Trade SE | Brno | Jihomoravský kraj | 52 |
| [CZB01048](/zarizeni/czb01048.md) | Antonín Dospěl | Brno | Jihomoravský kraj | 22 |
| [CZB01101](/zarizeni/czb01101.md) | Recykla - ekologie SE v likvidaci | Brno | Jihomoravský kraj | 13 |
| [CZB01132](/zarizeni/czb01132.md) | Jan Habijanič | Brno | Jihomoravský kraj | 73 |
| [CZB01134](/zarizeni/czb01134.md) | Lukáš Kahle | Brno | Jihomoravský kraj | 64 |
| [CZB01162](/zarizeni/czb01162.md) | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 9 |
| [CZB01201](/zarizeni/czb01201.md) | WORK 21 s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 3 |
| [CZB01215](/zarizeni/czb01215.md) | CARARA SA s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 723 |
| [CZB01227](/zarizeni/czb01227.md) | THIRA, s.r.o. v likvidaci | Brno | Jihomoravský kraj | 16 |
| [CZB01255](/zarizeni/czb01255.md) | KH UNIPLAST s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 36 |
| [CZB01270](/zarizeni/czb01270.md) | DIANTHUS, spol. s r.o. v likvidaci | Brno | Jihomoravský kraj | 36 |
| [CZB01285](/zarizeni/czb01285.md) | BK Enterprises s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 22 |
| [CZB01296](/zarizeni/czb01296.md) | Václav Absolon | Brno | Jihomoravský kraj | 83 |
| [CZB01296](/zarizeni/czb01296.md) | Václav Absolon | Brno | Jihomoravský kraj | 83 |
| [CZB01314](/zarizeni/czb01314.md) | BENNA - družstvo invalidů, družstvo | Brno | Jihomoravský kraj | 18 |
| [CZB01329](/zarizeni/czb01329.md) | MYJÓMI družstvo invalidů | Brno | Jihomoravský kraj | 18 |
| [CZB01341](/zarizeni/czb01341.md) | TMT transport, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 469 |
| [CZB01341](/zarizeni/czb01341.md) | TMT transport, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 469 |
| [CZB01365](/zarizeni/czb01365.md) | RHJ PLASTIC s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 14 |
| [CZB01366](/zarizeni/czb01366.md) | MYJÓMI družstvo invalidů | Brno | Jihomoravský kraj | 33 |
| [CZB01398](/zarizeni/czb01398.md) | EUROFIN-IMC, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 155 |
| [CZB01412](/zarizeni/czb01412.md) | TRTÍK, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 2 |
| [CZB01423](/zarizeni/czb01423.md) | H&V recykling, s.r.o. v likvidaci | Brno | Jihomoravský kraj | 738 |
| [CZB01431](/zarizeni/czb01431.md) | Austrian Recycling s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 32 |
| [CZB01431](/zarizeni/czb01431.md) | Austrian Recycling s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 32 |
| [CZB01435](/zarizeni/czb01435.md) | Klott LT s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 110 |
| [CZB01435](/zarizeni/czb01435.md) | Klott LT s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 110 |
| [CZB01452](/zarizeni/czb01452.md) | RENOKOV PLUS s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 53 |
| [CZB01461](/zarizeni/czb01461.md) | Enelgo s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 89 |
| [CZB01469](/zarizeni/czb01469.md) | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 576 |
| [CZB01469](/zarizeni/czb01469.md) | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 576 |
| [CZB01482](/zarizeni/czb01482.md) | MYJÓMI družstvo invalidů | Brno | Jihomoravský kraj | 33 |
| [CZB01491](/zarizeni/czb01491.md) | Enwimax s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 439 |
| [CZB01491](/zarizeni/czb01491.md) | Enwimax s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 439 |
| [CZB01499](/zarizeni/czb01499.md) | Recykmat s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 79 |
| [CZB01499](/zarizeni/czb01499.md) | Recykmat s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 79 |
| [CZB01502](/zarizeni/czb01502.md) | PMP SERVICE s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 15 |
| [CZB01539](/zarizeni/czb01539.md) | Ekoma Plastics s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 5 |
| [CZB01548](/zarizeni/czb01548.md) | BK Enterprises s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 16 |
| [CZB01548](/zarizeni/czb01548.md) | BK Enterprises s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 16 |
| [CZB01553](/zarizeni/czb01553.md) | KARPIS Trade s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 52 |
| [CZB01553](/zarizeni/czb01553.md) | KARPIS Trade s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 52 |
| [CZB01562](/zarizeni/czb01562.md) | VARIAMON s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 36 |
| [CZB01567](/zarizeni/czb01567.md) | ZENKER s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 76 |
| [CZB01572](/zarizeni/czb01572.md) | ORMA s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 26 |
| [CZB01576](/zarizeni/czb01576.md) | ŠEVČÍK GROUP a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 123 |
| [CZB01576](/zarizeni/czb01576.md) | ŠEVČÍK GROUP a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 123 |
| [CZB01583](/zarizeni/czb01583.md) | BRNIE, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 25 |
| [CZB01589](/zarizeni/czb01589.md) | DAIV TRADE s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 14 |
| [CZB01601](/zarizeni/czb01601.md) | BK Enterprises s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 8 |
| [CZB01602](/zarizeni/czb01602.md) | ID RECYKLING s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 40 |
| [CZB01617](/zarizeni/czb01617.md) | GasNet Assistant s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 14 |
| [CZB01621](/zarizeni/czb01621.md) | Andrea Tomi | Brno | Jihomoravský kraj | 37 |
| [CZB01625](/zarizeni/czb01625.md) | ARW s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 7 |
| [CZB01634](/zarizeni/czb01634.md) | Jiří Kollárik | Brno | Jihomoravský kraj | 50 |
| [CZB01636](/zarizeni/czb01636.md) | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 129 |
| [CZB01636](/zarizeni/czb01636.md) | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 129 |
| [CZB01683](/zarizeni/czb01683.md) | RÖSSLER - Trans, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 226 |
| [CZB01703](/zarizeni/czb01703.md) | Max Solutions s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 8 |
| [CZB01723](/zarizeni/czb01723.md) | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 317 |
| [CZB01723](/zarizeni/czb01723.md) | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 317 |
| [CZB01728](/zarizeni/czb01728.md) | EUROFIN RECYCLING, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 114 |
| [CZB01729](/zarizeni/czb01729.md) | TMV-Re s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 114 |
| [CZB01730](/zarizeni/czb01730.md) | EKO Century s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 10 |
| [CZB01732](/zarizeni/czb01732.md) | Mykhaylo Heryak | Brno | Jihomoravský kraj | 125 |
| [CZB01759](/zarizeni/czb01759.md) | AH-METAL s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 55 |
| [CZB01768](/zarizeni/czb01768.md) | Bellasimo consulent s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 327 |
| [CZB01793](/zarizeni/czb01793.md) | Lexastar trading s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 29 |
| [CZB01801](/zarizeni/czb01801.md) | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 13 |
| [CZB01826](/zarizeni/czb01826.md) | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 393 |
| [CZB01849](/zarizeni/czb01849.md) | Alveca Czech, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 336 |
| [CZB01927](/zarizeni/czb01927.md) | BRNOMETAL, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 11 |
| [CZB01950](/zarizeni/czb01950.md) | ENVI-WASTE, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 725 |
| [CZC00798](/zarizeni/czc00798.md) | Austrian Recycling s.r.o. | Brno | Jihočeský kraj | 56 |
| [CZC00798](/zarizeni/czc00798.md) | Austrian Recycling s.r.o. | Brno | Jihočeský kraj | 56 |
| [CZC00955](/zarizeni/czc00955.md) | Austrian Recycling s.r.o. | Brno | Jihočeský kraj | 36 |
