# Kdo smí převzít odpad 200126 — 1 821 zařízení

> Zařízení oprávněná k převzetí odpadu katalogového čísla 200126: 1 821 zařízení v ČR, podle registru Ministerstvo životního prostředí.

## Odpad 200126 — kdo jej smí převzít

**1 821** zařízení má v registru povolení k převzetí odpadu **200126**.

Ověřujete víc zařízení najednou nebo celý kraj? [Ověření seznamu a API](/pro.md) · [Registr jako datová sada](/data.md) · [Objednat výřez](/pro.md)

### Zařízení podle krajů

- [Středočeský kraj 352](/kraj/czs.md)
- [Jihočeský kraj 319](/kraj/czc.md)
- [Jihomoravský kraj 310](/kraj/czb.md)
- [Pardubický kraj 270](/kraj/cze.md)
- [Hlavní město Praha 266](/kraj/cza.md)
- [Plzeňský kraj 198](/kraj/czp.md)
- [Moravskoslezský kraj 163](/kraj/czt.md)
- [Kraj Vysočina 160](/kraj/czj.md)
- [Ústecký kraj 159](/kraj/czu.md)
- [Olomoucký kraj 145](/kraj/czm.md)
- [Královéhradecký kraj 130](/kraj/czh.md)
- [Zlínský kraj 130](/kraj/czz.md)
- [Liberecký kraj 119](/kraj/czl.md)
- [Karlovarský kraj 81](/kraj/czk.md)

### Zařízení

*Zařízení pro odpad 200126*

| Zařízení | Provozovatel | Obec | Kraj | Povolené odpady |
|---|---|---|---|---|
| [CZB00084](/zarizeni/czb00084.md) | FILTRATECH spol. s r.o. | — | Jihomoravský kraj | 776 |
| [CZL00117](/zarizeni/czl00117.md) | UNITREND s.r.o. v likvidaci | — | Liberecký kraj | 833 |
| [CZT00468](/zarizeni/czt00468.md) | HRV ekoservis, spol. s r.o. | — | Moravskoslezský kraj | 656 |
| [CZT00764](/zarizeni/czt00764.md) | Služba Spáčil, s.r.o. | — | Moravskoslezský kraj | 723 |
| [CZT00764](/zarizeni/czt00764.md) | Služba Spáčil, s.r.o. | — | Moravskoslezský kraj | 723 |
| [CZB00078](/zarizeni/czb00078.md) | TEPAS CZ s.r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 250 |
| [CZB00078](/zarizeni/czb00078.md) | TEPAS CZ s.r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 250 |
| [CZB00510](/zarizeni/czb00510.md) | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 396 |
| [CZB01509](/zarizeni/czb01509.md) | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 1 368 |
| [CZB01509](/zarizeni/czb01509.md) | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 1 368 |
| [CZK00130](/zarizeni/czk00130.md) | Ašské služby, s.r.o. | Aš | Karlovarský kraj | 91 |
| [CZK00130](/zarizeni/czk00130.md) | Ašské služby, s.r.o. | Aš | Karlovarský kraj | 91 |
| [CZC00887](/zarizeni/czc00887.md) | TAKA CZ s.r.o. | Balkova Lhota | Jihočeský kraj | 893 |
| [CZJ00543](/zarizeni/czj00543.md) | Městys Batelov | Batelov | Kraj Vysočina | 14 |
| [CZC00459](/zarizeni/czc00459.md) | Město Bavorov | Bavorov | Jihočeský kraj | 139 |
| [CZC00355](/zarizeni/czc00355.md) | Služby města Bechyně, p.o. | Bechyně | Jihočeský kraj | 164 |
| [CZC00355](/zarizeni/czc00355.md) | Služby města Bechyně, p.o. | Bechyně | Jihočeský kraj | 164 |
| [CZS00132](/zarizeni/czs00132.md) | Technické služby Benešov, s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 21 |
| [CZS00530](/zarizeni/czs00530.md) | Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Benešov | Středočeský kraj | 309 |
| [CZS01391](/zarizeni/czs01391.md) | Technické služby Benešov, s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 81 |
| [CZS01420](/zarizeni/czs01420.md) | Technické služby Benešov, s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 96 |
| [CZS01420](/zarizeni/czs01420.md) | Technické služby Benešov, s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 96 |
| [CZS02449](/zarizeni/czs02449.md) | SRDÍNKO s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 1 516 |
| [CZS02449](/zarizeni/czs02449.md) | SRDÍNKO s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 1 516 |
| [CZU00702](/zarizeni/czu00702.md) | Služby města Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace | Benešov nad Ploučnicí | Ústecký kraj | 119 |
| [CZU00702](/zarizeni/czu00702.md) | Služby města Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace | Benešov nad Ploučnicí | Ústecký kraj | 119 |
| [CZS00455](/zarizeni/czs00455.md) | Technické služby města Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace | Benátky nad Jizerou | Středočeský kraj | 98 |
| [CZS00991](/zarizeni/czs00991.md) | Technické služby města Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace | Benátky nad Jizerou | Středočeský kraj | 14 |
| [CZC00947](/zarizeni/czc00947.md) | Městys Bernartice | Bernartice | Jihočeský kraj | 171 |
| [CZC00947](/zarizeni/czc00947.md) | Městys Bernartice | Bernartice | Jihočeský kraj | 171 |
| [CZS00066](/zarizeni/czs00066.md) | Spektra Energy spol. s r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 694 |
| [CZS00763](/zarizeni/czs00763.md) | Technické služby Beroun, s.r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 117 |
| [CZS03074](/zarizeni/czs03074.md) | BARKOV ČR, spol. s r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 816 |
| [CZC00313](/zarizeni/czc00313.md) | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 888 |
| [CZC00313](/zarizeni/czc00313.md) | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 888 |
| [CZC01402](/zarizeni/czc01402.md) | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 498 |
| [CZC01402](/zarizeni/czc01402.md) | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 498 |
| [CZC01548](/zarizeni/czc01548.md) | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 510 |
| [CZC01548](/zarizeni/czc01548.md) | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 510 |
| [CZC01605](/zarizeni/czc01605.md) | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 749 |
| [CZJ01068](/zarizeni/czj01068.md) | Městys Bohdalov | Bohdalov | Kraj Vysočina | 64 |
| [CZJ01068](/zarizeni/czj01068.md) | Městys Bohdalov | Bohdalov | Kraj Vysočina | 64 |
| [CZT00171](/zarizeni/czt00171.md) | BM servis a.s. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 101 |
| [CZT00171](/zarizeni/czt00171.md) | BM servis a.s. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 101 |
| [CZM00651](/zarizeni/czm00651.md) | Obec Bohuňovice | Bohuňovice | Olomoucký kraj | 950 |
| [CZM00651](/zarizeni/czm00651.md) | Obec Bohuňovice | Bohuňovice | Olomoucký kraj | 950 |
| [CZB01587](/zarizeni/czb01587.md) | Městys Boleradice | Boleradice | Jihomoravský kraj | 45 |
| [CZS02798](/zarizeni/czs02798.md) | Obec Borek | Borek | Středočeský kraj | 26 |
| [CZE00218](/zarizeni/cze00218.md) | Obec Borová | Borová | Pardubický kraj | 122 |
| [CZJ01064](/zarizeni/czj01064.md) | Obec Bory | Bory | Kraj Vysočina | 64 |
| [CZJ01064](/zarizeni/czj01064.md) | Obec Bory | Bory | Kraj Vysočina | 64 |
| [CZB00879](/zarizeni/czb00879.md) | Obec Bořetice | Bořetice | Jihomoravský kraj | 87 |
| [CZB00879](/zarizeni/czb00879.md) | Obec Bořetice | Bořetice | Jihomoravský kraj | 87 |
| [CZJ00551](/zarizeni/czj00551.md) | Městys Božejov | Božejov | Kraj Vysočina | 80 |
| [CZK00235](/zarizeni/czk00235.md) | Město Boží Dar | Boží Dar | Karlovarský kraj | 14 |
| [CZS00582](/zarizeni/czs00582.md) | Adelon s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 265 |
| [CZS00851](/zarizeni/czs00851.md) | Technické služby Brandýs - Boleslav s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 218 |
| [CZS00851](/zarizeni/czs00851.md) | Technické služby Brandýs - Boleslav s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 218 |
| [CZS02592](/zarizeni/czs02592.md) | ELT - eco liquid technology s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 1 511 |
| [CZS02592](/zarizeni/czs02592.md) | ELT - eco liquid technology s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 1 511 |
| [CZB00006](/zarizeni/czb00006.md) | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 564 |
| [CZB00006](/zarizeni/czb00006.md) | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 564 |
| [CZB00017](/zarizeni/czb00017.md) | EKOPOS Brno,s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 128 |
| [CZB00017](/zarizeni/czb00017.md) | EKOPOS Brno,s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 128 |
| [CZB00030](/zarizeni/czb00030.md) | TOP - ENVI Tech Brno, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 716 |
| [CZB00092](/zarizeni/czb00092.md) | M - kanál, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 440 |
| [CZB00161](/zarizeni/czb00161.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 030 |
| [CZB00161](/zarizeni/czb00161.md) | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 030 |
| [CZB00182](/zarizeni/czb00182.md) | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 478 |
| [CZB00182](/zarizeni/czb00182.md) | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 478 |
| [CZB00190](/zarizeni/czb00190.md) | EKOLSAN.CZ, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 735 |
| [CZB00255](/zarizeni/czb00255.md) | Statutární město Brno | Brno | Jihomoravský kraj | 33 |
| [CZB00426](/zarizeni/czb00426.md) | Kadaňka s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 249 |
| [CZB00488](/zarizeni/czb00488.md) | Geemat a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 114 |
| [CZB00585](/zarizeni/czb00585.md) | CAVALON, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 468 |
| [CZB00585](/zarizeni/czb00585.md) | CAVALON, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 468 |
| [CZB00642](/zarizeni/czb00642.md) | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 121 |
| [CZB00686](/zarizeni/czb00686.md) | ADC služby, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 806 |
| [CZB00927](/zarizeni/czb00927.md) | ASTV, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 764 |
| [CZB00927](/zarizeni/czb00927.md) | ASTV, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 764 |
| [CZB00988](/zarizeni/czb00988.md) | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 620 |
| [CZB00988](/zarizeni/czb00988.md) | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 620 |
| [CZB01215](/zarizeni/czb01215.md) | CARARA SA s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 723 |
| [CZB01423](/zarizeni/czb01423.md) | H&V recykling, s.r.o. v likvidaci | Brno | Jihomoravský kraj | 738 |
| [CZB01469](/zarizeni/czb01469.md) | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 576 |
| [CZB01469](/zarizeni/czb01469.md) | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 576 |
| [CZB01491](/zarizeni/czb01491.md) | Enwimax s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 439 |
| [CZB01491](/zarizeni/czb01491.md) | Enwimax s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 439 |
| [CZB01636](/zarizeni/czb01636.md) | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 129 |
| [CZB01636](/zarizeni/czb01636.md) | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 129 |
| [CZB01711](/zarizeni/czb01711.md) | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 83 |
| [CZB01723](/zarizeni/czb01723.md) | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 317 |
| [CZB01723](/zarizeni/czb01723.md) | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 317 |
| [CZB01826](/zarizeni/czb01826.md) | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 393 |
| [CZB01950](/zarizeni/czb01950.md) | ENVI-WASTE, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 725 |
| [CZJ00151](/zarizeni/czj00151.md) | KARPIS Trade s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 760 |
| [CZJ01051](/zarizeni/czj01051.md) | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 1 281 |
| [CZJ01051](/zarizeni/czj01051.md) | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 1 281 |
| [CZM00364](/zarizeni/czm00364.md) | ARKO TECHNOLOGY, a.s. | Brno | Olomoucký kraj | 29 |
| [CZM00878](/zarizeni/czm00878.md) | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Olomoucký kraj | 1 341 |
| [CZM00878](/zarizeni/czm00878.md) | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Olomoucký kraj | 1 341 |
| [CZM01337](/zarizeni/czm01337.md) | Městys Brodek u Přerova | Brodek u Přerova | Olomoucký kraj | 131 |
| [CZM01337](/zarizeni/czm01337.md) | Městys Brodek u Přerova | Brodek u Přerova | Olomoucký kraj | 131 |
| [CZU01031](/zarizeni/czu01031.md) | Městys Brozany nad Ohří | Brozany nad Ohří | Ústecký kraj | 34 |
| [CZZ00310](/zarizeni/czz00310.md) | Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín, příspěvková organizace | Brumov-Bylnice | Zlínský kraj | 215 |
| [CZZ00310](/zarizeni/czz00310.md) | Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín, příspěvková organizace | Brumov-Bylnice | Zlínský kraj | 215 |
| [CZT00578](/zarizeni/czt00578.md) | EKO-CHEM-Z s. r. o. | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 107 |
| [CZT00594](/zarizeni/czt00594.md) | TS Bruntál, s.r.o. | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 385 |
| [CZT00594](/zarizeni/czt00594.md) | TS Bruntál, s.r.o. | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 385 |
| [CZT00745](/zarizeni/czt00745.md) | TS Bruntál, s.r.o. | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 94 |
| [CZT00745](/zarizeni/czt00745.md) | TS Bruntál, s.r.o. | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 94 |
| [CZC00781](/zarizeni/czc00781.md) | Obec Bujanov | Bujanov | Jihočeský kraj | 164 |
| [CZC00781](/zarizeni/czc00781.md) | Obec Bujanov | Bujanov | Jihočeský kraj | 164 |
| [CZE00343](/zarizeni/cze00343.md) | SK-EKO Systems s.r.o. | Bylany | Pardubický kraj | 817 |
| [CZE00536](/zarizeni/cze00536.md) | SK-EKO Systems s.r.o. | Bylany | Pardubický kraj | 798 |
| [CZE00582](/zarizeni/cze00582.md) | SK-EKO Systems s.r.o. | Bylany | Pardubický kraj | 78 |
| [CZE00427](/zarizeni/cze00427.md) | Technické služby Města Bystré s.r.o. | Bystré | Pardubický kraj | 250 |
| [CZE00427](/zarizeni/cze00427.md) | Technické služby Města Bystré s.r.o. | Bystré | Pardubický kraj | 250 |
| [CZS01784](/zarizeni/czs01784.md) | Služby Bystřice s.r.o. | Bystřice | Středočeský kraj | 113 |
| [CZS01784](/zarizeni/czs01784.md) | Služby Bystřice s.r.o. | Bystřice | Středočeský kraj | 113 |
| [CZJ00270](/zarizeni/czj00270.md) | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 626 |
| [CZJ00270](/zarizeni/czj00270.md) | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 626 |
| [CZJ00740](/zarizeni/czj00740.md) | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 1 474 |
| [CZJ00740](/zarizeni/czj00740.md) | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 1 474 |
| [CZJ00745](/zarizeni/czj00745.md) | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 106 |
| [CZJ00745](/zarizeni/czj00745.md) | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 106 |
| [CZZ00358](/zarizeni/czz00358.md) | Technické služby Bystřice pod Hostýnem s. r. o. | Bystřice pod Hostýnem | Zlínský kraj | 67 |
| [CZZ00358](/zarizeni/czz00358.md) | Technické služby Bystřice pod Hostýnem s. r. o. | Bystřice pod Hostýnem | Zlínský kraj | 67 |
| [CZZ00673](/zarizeni/czz00673.md) | Skládka Bystřice, s.r.o. | Bystřice pod Hostýnem | Zlínský kraj | 125 |
| [CZZ00673](/zarizeni/czz00673.md) | Skládka Bystřice, s.r.o. | Bystřice pod Hostýnem | Zlínský kraj | 125 |
| [CZS02987](/zarizeni/czs02987.md) | Petr Šťovíček | Byšice | Středočeský kraj | 853 |
| [CZB00196](/zarizeni/czb00196.md) | Město Bzenec | Bzenec | Jihomoravský kraj | 92 |
| [CZB00196](/zarizeni/czb00196.md) | Město Bzenec | Bzenec | Jihomoravský kraj | 92 |
| [CZU00066](/zarizeni/czu00066.md) | Městské technické služby Bílina, příspěvková organizace | Bílina | Ústecký kraj | 111 |
| [CZU00256](/zarizeni/czu00256.md) | Městské technické služby Bílina, příspěvková organizace | Bílina | Ústecký kraj | 97 |
| [CZU00256](/zarizeni/czu00256.md) | Městské technické služby Bílina, příspěvková organizace | Bílina | Ústecký kraj | 97 |
| [CZT00511](/zarizeni/czt00511.md) | SLUMBI spol. s r.o. | Bílovec | Moravskoslezský kraj | 108 |
| [CZT00511](/zarizeni/czt00511.md) | SLUMBI spol. s r.o. | Bílovec | Moravskoslezský kraj | 108 |
| [CZC01421](/zarizeni/czc01421.md) | Obec Bílsko | Bílsko | Jihočeský kraj | 150 |
| [CZE01100](/zarizeni/cze01100.md) | RKO Transportation a.s. | Bítovany | Pardubický kraj | 467 |
| [CZE00601](/zarizeni/cze00601.md) | Obec Býšť | Býšť | Pardubický kraj | 86 |
| [CZE00601](/zarizeni/cze00601.md) | Obec Býšť | Býšť | Pardubický kraj | 86 |
| [CZS00400](/zarizeni/czs00400.md) | Město Bělá pod Bezdězem | Bělá pod Bezdězem | Středočeský kraj | 24 |
| [CZS01048](/zarizeni/czs01048.md) | Technické služby města Bělá pod Bezdězem, p. o. | Bělá pod Bezdězem | Středočeský kraj | 78 |
| [CZS01048](/zarizeni/czs01048.md) | Technické služby města Bělá pod Bezdězem, p. o. | Bělá pod Bezdězem | Středočeský kraj | 78 |
| [CZB00228](/zarizeni/czb00228.md) | AVE Břeclav a.s. | Břeclav | Jihomoravský kraj | 795 |
| [CZB01712](/zarizeni/czb01712.md) | SH PROJEKT s.r.o. | Břeclav | Jihomoravský kraj | 313 |
| [CZS01577](/zarizeni/czs01577.md) | Město Březnice | Březnice | Středočeský kraj | 104 |
| [CZS01577](/zarizeni/czs01577.md) | Město Březnice | Březnice | Středočeský kraj | 104 |
| [CZZ00915](/zarizeni/czz00915.md) | Obec Březnice | Březnice | Zlínský kraj | 74 |
| [CZZ00915](/zarizeni/czz00915.md) | Obec Březnice | Březnice | Zlínský kraj | 74 |
| [CZK00531](/zarizeni/czk00531.md) | Město Březová | Březová | Karlovarský kraj | 19 |
| [CZK00030](/zarizeni/czk00030.md) | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | Karlovarský kraj | 116 |
| [CZK00279](/zarizeni/czk00279.md) | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | Karlovarský kraj | 25 |
| [CZK00283](/zarizeni/czk00283.md) | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | Karlovarský kraj | 77 |
| [CZK00283](/zarizeni/czk00283.md) | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | Karlovarský kraj | 77 |
| [CZK00304](/zarizeni/czk00304.md) | CHETES s.r.o. | Cheb | Karlovarský kraj | 91 |
| [CZK00304](/zarizeni/czk00304.md) | CHETES s.r.o. | Cheb | Karlovarský kraj | 91 |
| [CZK00511](/zarizeni/czk00511.md) | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | Karlovarský kraj | 22 |
| [CZE00180](/zarizeni/cze00180.md) | Zdeněk Millich | Choceň | Pardubický kraj | 138 |
| [CZE00180](/zarizeni/cze00180.md) | Zdeněk Millich | Choceň | Pardubický kraj | 138 |
| [CZE00383](/zarizeni/cze00383.md) | Technické služby Choceň | Choceň | Pardubický kraj | 255 |
| [CZE00383](/zarizeni/cze00383.md) | Technické služby Choceň | Choceň | Pardubický kraj | 255 |
| [CZK00269](/zarizeni/czk00269.md) | Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o. | Chodov | Karlovarský kraj | 110 |
| [CZK00269](/zarizeni/czk00269.md) | Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o. | Chodov | Karlovarský kraj | 110 |
| [CZK00457](/zarizeni/czk00457.md) | KAMIDDOS ekologické služby s.r.o. | Chodov | Karlovarský kraj | 431 |
| [CZK00457](/zarizeni/czk00457.md) | KAMIDDOS ekologické služby s.r.o. | Chodov | Karlovarský kraj | 431 |
| [CZU00071](/zarizeni/czu00071.md) | Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace | Chomutov | Ústecký kraj | 39 |
| [CZU00309](/zarizeni/czu00309.md) | Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace | Chomutov | Ústecký kraj | 118 |
| [CZU00678](/zarizeni/czu00678.md) | Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace | Chomutov | Ústecký kraj | 71 |
| [CZU00846](/zarizeni/czu00846.md) | JIMALU s.r.o. | Chomutov | Ústecký kraj | 732 |
| [CZS02558](/zarizeni/czs02558.md) | Obec Chorušice | Chorušice | Středočeský kraj | 56 |
| [CZS02558](/zarizeni/czs02558.md) | Obec Chorušice | Chorušice | Středočeský kraj | 56 |
| [CZC00918](/zarizeni/czc00918.md) | Obec Chotoviny | Chotoviny | Jihočeský kraj | 857 |
| [CZC00918](/zarizeni/czc00918.md) | Obec Chotoviny | Chotoviny | Jihočeský kraj | 857 |
| [CZE00256](/zarizeni/cze00256.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 181 |
| [CZE00259](/zarizeni/cze00259.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 108 |
| [CZE00262](/zarizeni/cze00262.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 98 |
| [CZE00262](/zarizeni/cze00262.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 98 |
| [CZE00263](/zarizeni/cze00263.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 129 |
| [CZE00265](/zarizeni/cze00265.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 127 |
| [CZE00267](/zarizeni/cze00267.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 104 |
| [CZE00592](/zarizeni/cze00592.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 124 |
| [CZE00592](/zarizeni/cze00592.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 124 |
| [CZE00593](/zarizeni/cze00593.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 235 |
| [CZE00681](/zarizeni/cze00681.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 507 |
| [CZE00691](/zarizeni/cze00691.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 111 |
| [CZE00691](/zarizeni/cze00691.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 111 |
| [CZE00775](/zarizeni/cze00775.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 88 |
| [CZE00781](/zarizeni/cze00781.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 75 |
| [CZE00912](/zarizeni/cze00912.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 137 |
| [CZE00912](/zarizeni/cze00912.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 137 |
| [CZE00929](/zarizeni/cze00929.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 159 |
| [CZE00929](/zarizeni/cze00929.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 159 |
| [CZE00930](/zarizeni/cze00930.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 202 |
| [CZE00930](/zarizeni/cze00930.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 202 |
| [CZE00936](/zarizeni/cze00936.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 424 |
| [CZE00936](/zarizeni/cze00936.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 424 |
| [CZE00937](/zarizeni/cze00937.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 958 |
| [CZE00937](/zarizeni/cze00937.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 958 |
| [CZE00938](/zarizeni/cze00938.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 974 |
| [CZE00938](/zarizeni/cze00938.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 974 |
| [CZE00949](/zarizeni/cze00949.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 239 |
| [CZE00949](/zarizeni/cze00949.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 239 |
| [CZE00950](/zarizeni/cze00950.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 161 |
| [CZE00950](/zarizeni/cze00950.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 161 |
| [CZH00405](/zarizeni/czh00405.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Královéhradecký kraj | 63 |
| [CZJ00301](/zarizeni/czj00301.md) | TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 466 |
| [CZJ00301](/zarizeni/czj00301.md) | TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 466 |
| [CZJ01060](/zarizeni/czj01060.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 1 179 |
| [CZJ01060](/zarizeni/czj01060.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 1 179 |
| [CZS00404](/zarizeni/czs00404.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Středočeský kraj | 190 |
| [CZS01773](/zarizeni/czs01773.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Středočeský kraj | 77 |
| [CZS01773](/zarizeni/czs01773.md) | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Středočeský kraj | 77 |
| [CZL00241](/zarizeni/czl00241.md) | Technické a stavební služby a. s. v likvidaci | Chrastava | Liberecký kraj | 251 |
| [CZZ00319](/zarizeni/czz00319.md) | DESTRA Co., spol. s r.o. | Chropyně | Zlínský kraj | 474 |
| [CZZ00391](/zarizeni/czz00391.md) | Správa majetku města Chropyně,příspěvková organizace | Chropyně | Zlínský kraj | 101 |
| [CZZ00391](/zarizeni/czz00391.md) | Správa majetku města Chropyně,příspěvková organizace | Chropyně | Zlínský kraj | 101 |
| [CZZ00946](/zarizeni/czz00946.md) | RWC s.r.o. | Chropyně | Zlínský kraj | 218 |
| [CZZ00946](/zarizeni/czz00946.md) | RWC s.r.o. | Chropyně | Zlínský kraj | 218 |
| [CZE00377](/zarizeni/cze00377.md) | Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o. | Chrudim | Pardubický kraj | 168 |
