Zařízení CZB00810
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o., obec Brno — 65 povolených katalogových čísel odpadu.
CZB00810IČZ
65povolených odpadů
Brnoobec
Jihomoravský krajkraj
Provozovatel a umístění
| Provozovatel | THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. |
|---|---|
| IČO | 26912643 |
| Druh zařízení | mobilní zařízení |
| Obec | Brno (Chrlice) |
| Adresa | Roviny 825, 64300 |
Povolené odpady
Toto zařízení má v registru povolení k převzetí 65 katalogových čísel odpadu. Oprávnění se váže na konkrétní číslo.
| Kód | Kategorie | Katalog |
|---|---|---|
010505 | nebezpečný | 8/2021 |
010506 | nebezpečný | 8/2021 |
020103 | ostatní | 93/2016 |
020103 | ostatní | 8/2021 |
030101 | ostatní | 8/2021 |
030105 | ostatní | 8/2021 |
050103 | nebezpečný | 8/2021 |
050106 | nebezpečný | 8/2021 |
100211 | nebezpečný | 8/2021 |
120118 | nebezpečný | 8/2021 |
120302 | nebezpečný | 8/2021 |
130501 | nebezpečný | 8/2021 |
130502 | nebezpečný | 8/2021 |
130503 | nebezpečný | 8/2021 |
130508 | nebezpečný | 8/2021 |
150106 | ostatní | 93/2016 |
150106 | ostatní | 8/2021 |
160103 | ostatní | 93/2016 |
160103 | ostatní | 8/2021 |
160708 | nebezpečný | 8/2021 |
170101 | ostatní | 93/2016 |
170101 | ostatní | 8/2021 |
170102 | ostatní | 93/2016 |
170102 | ostatní | 8/2021 |
170103 | ostatní | 93/2016 |
170103 | ostatní | 8/2021 |
170106 | nebezpečný | 8/2021 |
170107 | ostatní | 93/2016 |
170107 | ostatní | 8/2021 |
170201 | ostatní | 93/2016 |
170201 | ostatní | 8/2021 |
170302 | ostatní | 93/2016 |
170302 | ostatní | 8/2021 |
170504 | ostatní | 93/2016 |
170504 | ostatní | 8/2021 |
170505 | nebezpečný | 8/2021 |
170506 | ostatní | 93/2016 |
170506 | ostatní | 8/2021 |
170507 | nebezpečný | 8/2021 |
170508 | ostatní | 93/2016 |
170508 | ostatní | 8/2021 |
170802 | ostatní | 93/2016 |
170802 | ostatní | 8/2021 |
170904 | ostatní | 93/2016 |
170904 | ostatní | 8/2021 |
190205 | nebezpečný | 8/2021 |
190305 | ostatní | 93/2016 |
190305 | ostatní | 8/2021 |
190503 | ostatní | 8/2021 |
190802 | ostatní | 93/2016 |
190802 | ostatní | 8/2021 |
190811 | nebezpečný | 8/2021 |
190813 | nebezpečný | 8/2021 |
200101 | ostatní | 93/2016 |
200101 | ostatní | 8/2021 |
200138 | ostatní | 93/2016 |
200138 | ostatní | 8/2021 |
200201 | ostatní | 93/2016 |
200201 | ostatní | 8/2021 |
200301 | ostatní | 93/2016 |
200301 | ostatní | 8/2021 |
200303 | ostatní | 93/2016 |
200303 | ostatní | 8/2021 |
200307 | ostatní | 93/2016 |
200307 | ostatní | 8/2021 |
⚠️ Proč to ověřit před předáním odpadu. Odpad smíte předat jen tomu, kdo je k jeho převzetí oprávněn (§ 13 zákona č. 541/2020 Sb.). IČZ zařízení, které odpad převzalo, musíte uvést v ročním hlášení podávaném přes ISPOP do 28. února. IČZ přiděluje krajský úřad — nedá se odhadnout.
⚠️ Toto není právní ani odborné stanovisko. Stránka ukazuje, co je v registru. O tom, zda konkrétní zařízení smí převzít konkrétní odpad, rozhoduje jeho povolení.
⚠️ Stav k 2026-09-05. Registr plní krajské úřady průběžně; změny z posledních dnů uvidíte po našem dalším stažení. Před rozhodnutím ověřte u krajského úřadu.