Zařízení CZE00707
TOTAK METALL Czech, s.r.o., obec Praha — 81 povolených katalogových čísel odpadu.
CZE00707IČZ
81povolených odpadů
Prahaobec
Pardubický krajkraj
Provozovatel a umístění
| Provozovatel | TOTAK METALL Czech, s.r.o. |
|---|---|
| IČO | 26122189 |
| Druh zařízení | stacionární zařízení |
| Obec | Praha (Žižkov) |
| Adresa | Ševčíkova 1421, 13000 |
| Souřadnice | 50.05784, 15.72951 |
Povolené odpady
Toto zařízení má v registru povolení k převzetí 81 katalogových čísel odpadu. Oprávnění se váže na konkrétní číslo.
| Kód | Kategorie | Katalog |
|---|---|---|
020110 | ostatní | 93/2016 |
020110 | ostatní | 8/2021 |
100201 | ostatní | 93/2016 |
100201 | ostatní | 8/2021 |
100305 | ostatní | 93/2016 |
100305 | ostatní | 8/2021 |
100316 | ostatní | 93/2016 |
100316 | ostatní | 8/2021 |
100501 | ostatní | 93/2016 |
100511 | ostatní | 93/2016 |
100511 | ostatní | 8/2021 |
100601 | ostatní | 93/2016 |
100601 | ostatní | 8/2021 |
100602 | ostatní | 93/2016 |
100602 | ostatní | 8/2021 |
100604 | ostatní | 93/2016 |
100604 | ostatní | 8/2021 |
100809 | ostatní | 93/2016 |
100809 | ostatní | 8/2021 |
100811 | ostatní | 93/2016 |
100811 | ostatní | 8/2021 |
100903 | ostatní | 93/2016 |
100903 | ostatní | 8/2021 |
101003 | ostatní | 93/2016 |
101003 | ostatní | 8/2021 |
101006 | ostatní | 93/2016 |
101006 | ostatní | 8/2021 |
101008 | ostatní | 93/2016 |
101008 | ostatní | 8/2021 |
110502 | ostatní | 93/2016 |
110502 | ostatní | 8/2021 |
120101 | ostatní | 8/2021 |
120102 | ostatní | 8/2021 |
120103 | ostatní | 93/2016 |
120103 | ostatní | 8/2021 |
120104 | ostatní | 93/2016 |
120104 | ostatní | 8/2021 |
120113 | ostatní | 93/2016 |
120113 | ostatní | 8/2021 |
120117 | ostatní | 93/2016 |
120117 | ostatní | 8/2021 |
150104 | ostatní | 93/2016 |
150104 | ostatní | 8/2021 |
160117 | ostatní | 93/2016 |
160117 | ostatní | 8/2021 |
160118 | ostatní | 93/2016 |
160118 | ostatní | 8/2021 |
160122 | ostatní | 93/2016 |
160122 | ostatní | 8/2021 |
170401 | ostatní | 93/2016 |
170401 | ostatní | 8/2021 |
170402 | ostatní | 93/2016 |
170402 | ostatní | 8/2021 |
170403 | ostatní | 93/2016 |
170403 | ostatní | 8/2021 |
170404 | ostatní | 93/2016 |
170404 | ostatní | 8/2021 |
170405 | ostatní | 93/2016 |
170405 | ostatní | 8/2021 |
170406 | ostatní | 93/2016 |
170406 | ostatní | 8/2021 |
170407 | ostatní | 93/2016 |
170407 | ostatní | 8/2021 |
170411 | ostatní | 93/2016 |
170411 | ostatní | 8/2021 |
190102 | ostatní | 93/2016 |
190102 | ostatní | 8/2021 |
190112 | ostatní | 93/2016 |
190112 | ostatní | 8/2021 |
191001 | ostatní | 93/2016 |
191001 | ostatní | 8/2021 |
191002 | ostatní | 93/2016 |
191002 | ostatní | 8/2021 |
191202 | ostatní | 93/2016 |
191202 | ostatní | 8/2021 |
191203 | ostatní | 93/2016 |
191203 | ostatní | 8/2021 |
191212 | ostatní | 93/2016 |
191212 | ostatní | 8/2021 |
200140 | ostatní | 93/2016 |
200140 | ostatní | 8/2021 |
⚠️ Proč to ověřit před předáním odpadu. Odpad smíte předat jen tomu, kdo je k jeho převzetí oprávněn (§ 13 zákona č. 541/2020 Sb.). IČZ zařízení, které odpad převzalo, musíte uvést v ročním hlášení podávaném přes ISPOP do 28. února. IČZ přiděluje krajský úřad — nedá se odhadnout.
⚠️ Toto není právní ani odborné stanovisko. Stránka ukazuje, co je v registru. O tom, zda konkrétní zařízení smí převzít konkrétní odpad, rozhoduje jeho povolení.
⚠️ Stav k 2026-09-05. Registr plní krajské úřady průběžně; změny z posledních dnů uvidíte po našem dalším stažení. Před rozhodnutím ověřte u krajského úřadu.