Zařízení CZH00385
EKOPART s.r.o., obec Vamberk — 14 povolených katalogových čísel odpadu.
CZH00385IČZ
14povolených odpadů
Vamberkobec
Královéhradecký krajkraj
Provozovatel a umístění
| Provozovatel | EKOPART s.r.o. |
|---|---|
| IČO | 64788687 |
| Druh zařízení | stacionární zařízení |
| Obec | Vamberk |
| Adresa | Tyršova 305, 51754 |
| Souřadnice | 50.11354, 16.29159 |
Povolené odpady
Toto zařízení má v registru povolení k převzetí 14 katalogových čísel odpadu. Oprávnění se váže na konkrétní číslo.
| Kód | Kategorie | Katalog |
|---|---|---|
090110 | ostatní | 93/2016 |
090111 | nebezpečný | 93/2016 |
090112 | ostatní | 93/2016 |
160121 | nebezpečný | 93/2016 |
160122 | ostatní | 93/2016 |
160211 | nebezpečný | 93/2016 |
160213 | nebezpečný | 93/2016 |
160214 | ostatní | 93/2016 |
160215 | nebezpečný | 93/2016 |
160216 | ostatní | 93/2016 |
200121 | nebezpečný | 93/2016 |
200123 | nebezpečný | 93/2016 |
200135 | nebezpečný | 93/2016 |
200136 | ostatní | 93/2016 |
⚠️ Proč to ověřit před předáním odpadu. Odpad smíte předat jen tomu, kdo je k jeho převzetí oprávněn (§ 13 zákona č. 541/2020 Sb.). IČZ zařízení, které odpad převzalo, musíte uvést v ročním hlášení podávaném přes ISPOP do 28. února. IČZ přiděluje krajský úřad — nedá se odhadnout.
⚠️ Toto není právní ani odborné stanovisko. Stránka ukazuje, co je v registru. O tom, zda konkrétní zařízení smí převzít konkrétní odpad, rozhoduje jeho povolení.
⚠️ Stav k 2026-09-05. Registr plní krajské úřady průběžně; změny z posledních dnů uvidíte po našem dalším stažení. Před rozhodnutím ověřte u krajského úřadu.