Zařízení CZH01117
GEMEC - UNION a.s., obec Jívka — 16 povolených katalogových čísel odpadu.
CZH01117IČZ
16povolených odpadů
Jívkaobec
Královéhradecký krajkraj
Provozovatel a umístění
| Provozovatel | GEMEC - UNION a.s. |
|---|---|
| IČO | 25916581 |
| Druh zařízení | stacionární zařízení |
| Obec | Jívka |
| Adresa | Lampertice, Česko 187, 54213 |
| Souřadnice | 50.67017, 15.92927 |
Povolené odpady
Toto zařízení má v registru povolení k převzetí 16 katalogových čísel odpadu. Oprávnění se váže na konkrétní číslo.
| Kód | Kategorie | Katalog |
|---|---|---|
010102 | ostatní | 8/2021 |
010306 | ostatní | 8/2021 |
010408 | ostatní | 8/2021 |
010409 | ostatní | 8/2021 |
100101 | ostatní | 8/2021 |
100102 | ostatní | 8/2021 |
101201 | ostatní | 8/2021 |
101203 | ostatní | 8/2021 |
101208 | ostatní | 8/2021 |
170101 | ostatní | 8/2021 |
170102 | ostatní | 8/2021 |
170103 | ostatní | 8/2021 |
170107 | ostatní | 8/2021 |
170504 | ostatní | 8/2021 |
170506 | ostatní | 8/2021 |
170508 | ostatní | 8/2021 |
⚠️ Proč to ověřit před předáním odpadu. Odpad smíte předat jen tomu, kdo je k jeho převzetí oprávněn (§ 13 zákona č. 541/2020 Sb.). IČZ zařízení, které odpad převzalo, musíte uvést v ročním hlášení podávaném přes ISPOP do 28. února. IČZ přiděluje krajský úřad — nedá se odhadnout.
⚠️ Toto není právní ani odborné stanovisko. Stránka ukazuje, co je v registru. O tom, zda konkrétní zařízení smí převzít konkrétní odpad, rozhoduje jeho povolení.
⚠️ Stav k 2026-09-05. Registr plní krajské úřady průběžně; změny z posledních dnů uvidíte po našem dalším stažení. Před rozhodnutím ověřte u krajského úřadu.