Zařízení CZJ00021
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., obec Havlíčkův Brod — 21 povolených katalogových čísel odpadu.
CZJ00021IČZ
21povolených odpadů
Havlíčkův Brodobec
Kraj Vysočinakraj
Provozovatel a umístění
| Provozovatel | Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. |
|---|---|
| IČO | 60932171 |
| Druh zařízení | mobilní zařízení |
| Obec | Havlíčkův Brod |
| Adresa | Průmyslová 941, 58001 |
Povolené odpady
Toto zařízení má v registru povolení k převzetí 21 katalogových čísel odpadu. Oprávnění se váže na konkrétní číslo.
| Kód | Kategorie | Katalog |
|---|---|---|
170101 | ostatní | 93/2016 |
170101 | ostatní | 8/2021 |
170102 | ostatní | 93/2016 |
170102 | ostatní | 8/2021 |
170103 | ostatní | 93/2016 |
170103 | ostatní | 8/2021 |
170107 | ostatní | 93/2016 |
170107 | ostatní | 8/2021 |
170202 | ostatní | 93/2016 |
170202 | ostatní | 8/2021 |
170302 | ostatní | 93/2016 |
170302 | ostatní | 8/2021 |
170504 | ostatní | 93/2016 |
170504 | ostatní | 8/2021 |
170508 | ostatní | 93/2016 |
170508 | ostatní | 8/2021 |
170604 | ostatní | 93/2016 |
170802 | ostatní | 93/2016 |
170904 | ostatní | 93/2016 |
200202 | ostatní | 93/2016 |
200202 | ostatní | 8/2021 |
⚠️ Proč to ověřit před předáním odpadu. Odpad smíte předat jen tomu, kdo je k jeho převzetí oprávněn (§ 13 zákona č. 541/2020 Sb.). IČZ zařízení, které odpad převzalo, musíte uvést v ročním hlášení podávaném přes ISPOP do 28. února. IČZ přiděluje krajský úřad — nedá se odhadnout.
⚠️ Toto není právní ani odborné stanovisko. Stránka ukazuje, co je v registru. O tom, zda konkrétní zařízení smí převzít konkrétní odpad, rozhoduje jeho povolení.
⚠️ Stav k 2026-09-05. Registr plní krajské úřady průběžně; změny z posledních dnů uvidíte po našem dalším stažení. Před rozhodnutím ověřte u krajského úřadu.