Zařízení CZJ01191
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., obec Havlíčkův Brod — 61 povolených katalogových čísel odpadu.
CZJ01191IČZ
61povolených odpadů
Havlíčkův Brodobec
Kraj Vysočinakraj
Provozovatel a umístění
| Provozovatel | Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s. |
|---|---|
| IČO | 48173002 |
| Druh zařízení | mobilní zařízení |
| Obec | Havlíčkův Brod |
| Adresa | Žižkova 832, 58001 |
Povolené odpady
Toto zařízení má v registru povolení k převzetí 61 katalogových čísel odpadu. Oprávnění se váže na konkrétní číslo.
| Kód | Kategorie | Katalog |
|---|---|---|
010505 | nebezpečný | 8/2021 |
050103 | nebezpečný | 8/2021 |
050106 | nebezpečný | 8/2021 |
050109 | nebezpečný | 8/2021 |
050114 | ostatní | 8/2021 |
050604 | ostatní | 8/2021 |
060101 | nebezpečný | 8/2021 |
060104 | nebezpečný | 8/2021 |
060106 | nebezpečný | 8/2021 |
060201 | nebezpečný | 8/2021 |
060204 | nebezpečný | 8/2021 |
060205 | nebezpečný | 8/2021 |
070101 | nebezpečný | 8/2021 |
070201 | nebezpečný | 8/2021 |
070301 | nebezpečný | 8/2021 |
070401 | nebezpečný | 8/2021 |
070501 | nebezpečný | 8/2021 |
070601 | nebezpečný | 8/2021 |
070701 | nebezpečný | 8/2021 |
100109 | nebezpečný | 8/2021 |
100126 | ostatní | 8/2021 |
100211 | nebezpečný | 8/2021 |
100327 | nebezpečný | 8/2021 |
100409 | nebezpečný | 8/2021 |
100508 | nebezpečný | 8/2021 |
100609 | nebezpečný | 8/2021 |
100707 | nebezpečný | 8/2021 |
100819 | nebezpečný | 8/2021 |
110105 | nebezpečný | 8/2021 |
110106 | nebezpečný | 8/2021 |
110107 | nebezpečný | 8/2021 |
110111 | nebezpečný | 8/2021 |
110112 | ostatní | 8/2021 |
110113 | nebezpečný | 8/2021 |
110114 | ostatní | 8/2021 |
120109 | nebezpečný | 8/2021 |
120112 | nebezpečný | 8/2021 |
120118 | nebezpečný | 8/2021 |
120301 | nebezpečný | 8/2021 |
120302 | nebezpečný | 8/2021 |
130105 | nebezpečný | 8/2021 |
130502 | nebezpečný | 8/2021 |
130503 | nebezpečný | 8/2021 |
130506 | nebezpečný | 8/2021 |
130507 | nebezpečný | 8/2021 |
130508 | nebezpečný | 8/2021 |
130801 | nebezpečný | 8/2021 |
130802 | nebezpečný | 8/2021 |
160113 | nebezpečný | 8/2021 |
160114 | nebezpečný | 8/2021 |
160115 | ostatní | 8/2021 |
160708 | nebezpečný | 8/2021 |
160709 | nebezpečný | 8/2021 |
161001 | nebezpečný | 8/2021 |
161002 | ostatní | 8/2021 |
161003 | nebezpečný | 8/2021 |
161004 | ostatní | 8/2021 |
191103 | nebezpečný | 8/2021 |
191307 | nebezpečný | 8/2021 |
200114 | nebezpečný | 8/2021 |
200115 | nebezpečný | 8/2021 |
⚠️ Proč to ověřit před předáním odpadu. Odpad smíte předat jen tomu, kdo je k jeho převzetí oprávněn (§ 13 zákona č. 541/2020 Sb.). IČZ zařízení, které odpad převzalo, musíte uvést v ročním hlášení podávaném přes ISPOP do 28. února. IČZ přiděluje krajský úřad — nedá se odhadnout.
⚠️ Toto není právní ani odborné stanovisko. Stránka ukazuje, co je v registru. O tom, zda konkrétní zařízení smí převzít konkrétní odpad, rozhoduje jeho povolení.
⚠️ Stav k 2026-09-05. Registr plní krajské úřady průběžně; změny z posledních dnů uvidíte po našem dalším stažení. Před rozhodnutím ověřte u krajského úřadu.