Zařízení CZL00082
Jaroslav Sova, obec Jablonec nad Nisou — 19 povolených katalogových čísel odpadu.
Provozovatel a umístění
| Provozovatel | Jaroslav Sova |
|---|---|
| IČO | 43251358 |
| Druh zařízení | mobilní zařízení |
| Obec | Jablonec nad Nisou (Vrkoslavice) |
⚠️ U fyzických osob neuvádíme adresu. Provozovatelem je u 2 227 z 13 994 zařízení (16 %) fyzická osoba zapsaná na své vlastní adrese. U těchto zařízení uvádíme jen obec — ulici, číslo popisné, PSČ ani souřadnice nezveřejňujeme nikde: ani na stránce, ani v datech ke stažení. U právnických osob adresu provozovny uvádíme, protože jde o adresu provozu, nikoli o bydliště.
Povolené odpady
Toto zařízení má v registru povolení k převzetí 19 katalogových čísel odpadu. Oprávnění se váže na konkrétní číslo.
| Kód | Kategorie | Katalog |
|---|---|---|
050103 | nebezpečný | 93/2016 |
050105 | nebezpečný | 93/2016 |
120107 | nebezpečný | 93/2016 |
120110 | nebezpečný | 93/2016 |
130110 | nebezpečný | 93/2016 |
130111 | nebezpečný | 93/2016 |
130113 | nebezpečný | 93/2016 |
130205 | nebezpečný | 93/2016 |
130206 | nebezpečný | 93/2016 |
130208 | nebezpečný | 93/2016 |
130307 | nebezpečný | 93/2016 |
130308 | nebezpečný | 93/2016 |
130310 | nebezpečný | 93/2016 |
130506 | nebezpečný | 93/2016 |
130701 | nebezpečný | 93/2016 |
130899 | nebezpečný | 93/2016 |
140603 | nebezpečný | 93/2016 |
160708 | nebezpečný | 93/2016 |
200126 | nebezpečný | 93/2016 |
⚠️ Toto není právní ani odborné stanovisko. Stránka ukazuje, co je v registru. O tom, zda konkrétní zařízení smí převzít konkrétní odpad, rozhoduje jeho povolení.
⚠️ Stav k 2026-09-05. Registr plní krajské úřady průběžně; změny z posledních dnů uvidíte po našem dalším stažení. Před rozhodnutím ověřte u krajského úřadu.