Zařízení CZM00231
Martin Smětal, obec Bystrovany — 96 povolených katalogových čísel odpadu.
Provozovatel a umístění
| Provozovatel | Martin Smětal |
|---|---|
| IČO | 45189731 |
| Druh zařízení | mobilní zařízení |
| Obec | Bystrovany |
⚠️ U fyzických osob neuvádíme adresu. Provozovatelem je u 2 227 z 13 994 zařízení (16 %) fyzická osoba zapsaná na své vlastní adrese. U těchto zařízení uvádíme jen obec — ulici, číslo popisné, PSČ ani souřadnice nezveřejňujeme nikde: ani na stránce, ani v datech ke stažení. U právnických osob adresu provozovny uvádíme, protože jde o adresu provozu, nikoli o bydliště.
Povolené odpady
Toto zařízení má v registru povolení k převzetí 96 katalogových čísel odpadu. Oprávnění se váže na konkrétní číslo.
| Kód | Kategorie | Katalog |
|---|---|---|
020103 | ostatní | 93/2016 |
020103 | ostatní | 8/2021 |
080112 | ostatní | 93/2016 |
080112 | ostatní | 8/2021 |
080118 | ostatní | 93/2016 |
080118 | ostatní | 8/2021 |
100101 | ostatní | 93/2016 |
100101 | ostatní | 8/2021 |
100102 | ostatní | 93/2016 |
100102 | ostatní | 8/2021 |
100903 | ostatní | 93/2016 |
100903 | ostatní | 8/2021 |
100906 | ostatní | 93/2016 |
100906 | ostatní | 8/2021 |
100908 | ostatní | 93/2016 |
100908 | ostatní | 8/2021 |
120101 | ostatní | 93/2016 |
120103 | ostatní | 93/2016 |
150102 | ostatní | 93/2016 |
150102 | ostatní | 8/2021 |
150103 | ostatní | 93/2016 |
150103 | ostatní | 8/2021 |
150104 | ostatní | 93/2016 |
160103 | ostatní | 93/2016 |
160103 | ostatní | 8/2021 |
160117 | ostatní | 93/2016 |
160118 | ostatní | 93/2016 |
160119 | ostatní | 93/2016 |
160119 | ostatní | 8/2021 |
160120 | ostatní | 93/2016 |
160120 | ostatní | 8/2021 |
170101 | ostatní | 93/2016 |
170101 | ostatní | 8/2021 |
170102 | ostatní | 93/2016 |
170102 | ostatní | 8/2021 |
170103 | ostatní | 93/2016 |
170103 | ostatní | 8/2021 |
170107 | ostatní | 93/2016 |
170107 | ostatní | 8/2021 |
170201 | ostatní | 93/2016 |
170201 | ostatní | 8/2021 |
170202 | ostatní | 93/2016 |
170202 | ostatní | 8/2021 |
170203 | ostatní | 93/2016 |
170203 | ostatní | 8/2021 |
170302 | ostatní | 93/2016 |
170302 | ostatní | 8/2021 |
170405 | ostatní | 93/2016 |
170407 | ostatní | 93/2016 |
170411 | ostatní | 93/2016 |
170504 | ostatní | 93/2016 |
170504 | ostatní | 8/2021 |
170506 | ostatní | 93/2016 |
170506 | ostatní | 8/2021 |
170508 | ostatní | 93/2016 |
170508 | ostatní | 8/2021 |
170604 | ostatní | 93/2016 |
170604 | ostatní | 8/2021 |
170802 | ostatní | 93/2016 |
170802 | ostatní | 8/2021 |
170904 | ostatní | 93/2016 |
170904 | ostatní | 8/2021 |
190501 | ostatní | 93/2016 |
190501 | ostatní | 8/2021 |
190502 | ostatní | 93/2016 |
190502 | ostatní | 8/2021 |
190503 | ostatní | 93/2016 |
190503 | ostatní | 8/2021 |
190605 | ostatní | 93/2016 |
190605 | ostatní | 8/2021 |
190801 | ostatní | 93/2016 |
190801 | ostatní | 8/2021 |
190802 | ostatní | 93/2016 |
190802 | ostatní | 8/2021 |
191001 | ostatní | 93/2016 |
191002 | ostatní | 93/2016 |
191208 | ostatní | 93/2016 |
191208 | ostatní | 8/2021 |
191302 | ostatní | 93/2016 |
191302 | ostatní | 8/2021 |
200111 | ostatní | 93/2016 |
200111 | ostatní | 8/2021 |
200139 | ostatní | 93/2016 |
200139 | ostatní | 8/2021 |
200140 | ostatní | 93/2016 |
200140 | ostatní | 8/2021 |
200201 | ostatní | 93/2016 |
200201 | ostatní | 8/2021 |
200202 | ostatní | 93/2016 |
200202 | ostatní | 8/2021 |
200203 | ostatní | 93/2016 |
200203 | ostatní | 8/2021 |
200301 | ostatní | 93/2016 |
200301 | ostatní | 8/2021 |
200307 | ostatní | 93/2016 |
200307 | ostatní | 8/2021 |
⚠️ Toto není právní ani odborné stanovisko. Stránka ukazuje, co je v registru. O tom, zda konkrétní zařízení smí převzít konkrétní odpad, rozhoduje jeho povolení.
⚠️ Stav k 2026-09-05. Registr plní krajské úřady průběžně; změny z posledních dnů uvidíte po našem dalším stažení. Před rozhodnutím ověřte u krajského úřadu.