Zařízení CZP00503
Petr Kupec, obec Česká Bříza — 95 povolených katalogových čísel odpadu.
Provozovatel a umístění
| Provozovatel | Petr Kupec |
|---|---|
| IČO | 67110444 |
| Druh zařízení | stacionární zařízení |
| Obec | Česká Bříza |
⚠️ U fyzických osob neuvádíme adresu. Provozovatelem je u 2 227 z 13 994 zařízení (16 %) fyzická osoba zapsaná na své vlastní adrese. U těchto zařízení uvádíme jen obec — ulici, číslo popisné, PSČ ani souřadnice nezveřejňujeme nikde: ani na stránce, ani v datech ke stažení. U právnických osob adresu provozovny uvádíme, protože jde o adresu provozu, nikoli o bydliště.
Povolené odpady
Toto zařízení má v registru povolení k převzetí 95 katalogových čísel odpadu. Oprávnění se váže na konkrétní číslo.
| Kód | Kategorie | Katalog |
|---|---|---|
020110 | ostatní | 93/2016 |
020110 | ostatní | 8/2021 |
060316 | ostatní | 93/2016 |
060316 | ostatní | 8/2021 |
100302 | ostatní | 93/2016 |
100302 | ostatní | 8/2021 |
100305 | ostatní | 93/2016 |
100501 | ostatní | 93/2016 |
100501 | ostatní | 8/2021 |
100601 | ostatní | 93/2016 |
100601 | ostatní | 8/2021 |
100701 | ostatní | 93/2016 |
100809 | ostatní | 93/2016 |
100809 | ostatní | 8/2021 |
100903 | ostatní | 93/2016 |
100903 | ostatní | 8/2021 |
101003 | ostatní | 93/2016 |
101003 | ostatní | 8/2021 |
110203 | ostatní | 93/2016 |
110203 | ostatní | 8/2021 |
110501 | ostatní | 93/2016 |
110501 | ostatní | 8/2021 |
120101 | ostatní | 93/2016 |
120101 | ostatní | 8/2021 |
120103 | ostatní | 93/2016 |
120103 | ostatní | 8/2021 |
120113 | ostatní | 93/2016 |
120113 | ostatní | 8/2021 |
120117 | ostatní | 8/2021 |
150101 | ostatní | 93/2016 |
150104 | ostatní | 93/2016 |
150104 | ostatní | 8/2021 |
160116 | ostatní | 93/2016 |
160116 | ostatní | 8/2021 |
160117 | ostatní | 93/2016 |
160117 | ostatní | 8/2021 |
160118 | ostatní | 93/2016 |
160118 | ostatní | 8/2021 |
160122 | ostatní | 93/2016 |
160122 | ostatní | 8/2021 |
160214 | ostatní | 93/2016 |
160216 | ostatní | 93/2016 |
160605 | ostatní | 93/2016 |
160801 | ostatní | 93/2016 |
160801 | ostatní | 8/2021 |
160803 | ostatní | 93/2016 |
160803 | ostatní | 8/2021 |
170101 | ostatní | 93/2016 |
170101 | ostatní | 8/2021 |
170102 | ostatní | 93/2016 |
170102 | ostatní | 8/2021 |
170103 | ostatní | 93/2016 |
170103 | ostatní | 8/2021 |
170107 | ostatní | 93/2016 |
170107 | ostatní | 8/2021 |
170201 | ostatní | 93/2016 |
170201 | ostatní | 8/2021 |
170401 | ostatní | 93/2016 |
170401 | ostatní | 8/2021 |
170402 | ostatní | 93/2016 |
170402 | ostatní | 8/2021 |
170403 | ostatní | 93/2016 |
170403 | ostatní | 8/2021 |
170404 | ostatní | 93/2016 |
170404 | ostatní | 8/2021 |
170405 | ostatní | 93/2016 |
170405 | ostatní | 8/2021 |
170406 | ostatní | 93/2016 |
170406 | ostatní | 8/2021 |
170407 | ostatní | 93/2016 |
170407 | ostatní | 8/2021 |
170411 | ostatní | 93/2016 |
170411 | ostatní | 8/2021 |
170504 | ostatní | 93/2016 |
170508 | ostatní | 93/2016 |
170604 | ostatní | 93/2016 |
170604 | ostatní | 8/2021 |
170802 | ostatní | 93/2016 |
170802 | ostatní | 8/2021 |
170904 | ostatní | 93/2016 |
170904 | ostatní | 8/2021 |
190102 | ostatní | 8/2021 |
191001 | ostatní | 93/2016 |
191001 | ostatní | 8/2021 |
191002 | ostatní | 93/2016 |
191002 | ostatní | 8/2021 |
191199 | ostatní | 8/2021 |
191202 | ostatní | 93/2016 |
191202 | ostatní | 8/2021 |
191203 | ostatní | 93/2016 |
191203 | ostatní | 8/2021 |
200101 | ostatní | 93/2016 |
200136 | ostatní | 93/2016 |
200140 | ostatní | 93/2016 |
200140 | ostatní | 8/2021 |
⚠️ Toto není právní ani odborné stanovisko. Stránka ukazuje, co je v registru. O tom, zda konkrétní zařízení smí převzít konkrétní odpad, rozhoduje jeho povolení.
⚠️ Stav k 2026-09-05. Registr plní krajské úřady průběžně; změny z posledních dnů uvidíte po našem dalším stažení. Před rozhodnutím ověřte u krajského úřadu.