Zařízení CZT00868
SM2024 s.r.o., obec Olomouc — 63 povolených katalogových čísel odpadu.
CZT00868IČZ
63povolených odpadů
Olomoucobec
Moravskoslezský krajkraj
Provozovatel a umístění
| Provozovatel | SM2024 s.r.o. |
|---|---|
| IČO | 22171061 |
| Druh zařízení | stacionární zařízení |
| Obec | Olomouc (Nové Sady) |
| Adresa | Rokycanova 781, 77900 |
| Souřadnice | 49.84851, 18.24814 |
Povolené odpady
Toto zařízení má v registru povolení k převzetí 63 katalogových čísel odpadu. Oprávnění se váže na konkrétní číslo.
| Kód | Kategorie | Katalog |
|---|---|---|
010505 | nebezpečný | 93/2016 |
010505 | nebezpečný | 8/2021 |
010506 | nebezpečný | 93/2016 |
010506 | nebezpečný | 8/2021 |
010599 | ostatní | 93/2016 |
010599 | ostatní | 8/2021 |
050102 | nebezpečný | 93/2016 |
050102 | nebezpečný | 8/2021 |
050103 | nebezpečný | 93/2016 |
050103 | nebezpečný | 8/2021 |
050104 | nebezpečný | 93/2016 |
050104 | nebezpečný | 8/2021 |
050106 | nebezpečný | 93/2016 |
050106 | nebezpečný | 8/2021 |
050109 | nebezpečný | 93/2016 |
050109 | nebezpečný | 8/2021 |
050199 | ostatní | 93/2016 |
050199 | ostatní | 8/2021 |
050699 | ostatní | 93/2016 |
050699 | ostatní | 8/2021 |
100207 | nebezpečný | 93/2016 |
100207 | nebezpečný | 8/2021 |
100208 | ostatní | 8/2021 |
100211 | nebezpečný | 93/2016 |
100211 | nebezpečný | 8/2021 |
100213 | nebezpečný | 93/2016 |
100213 | nebezpečný | 8/2021 |
100214 | ostatní | 8/2021 |
100299 | ostatní | 93/2016 |
100299 | ostatní | 8/2021 |
100905 | nebezpečný | 93/2016 |
100905 | nebezpečný | 8/2021 |
100907 | nebezpečný | 93/2016 |
100907 | nebezpečný | 8/2021 |
120114 | nebezpečný | 8/2021 |
120118 | nebezpečný | 8/2021 |
160708 | nebezpečný | 93/2016 |
160708 | nebezpečný | 8/2021 |
160709 | nebezpečný | 93/2016 |
160709 | nebezpečný | 8/2021 |
160799 | ostatní | 93/2016 |
160799 | ostatní | 8/2021 |
170106 | nebezpečný | 93/2016 |
170106 | nebezpečný | 8/2021 |
170107 | ostatní | 8/2021 |
170503 | nebezpečný | 93/2016 |
170503 | nebezpečný | 8/2021 |
170504 | ostatní | 8/2021 |
170505 | nebezpečný | 93/2016 |
170505 | nebezpečný | 8/2021 |
170507 | nebezpečný | 93/2016 |
170507 | nebezpečný | 8/2021 |
170903 | nebezpečný | 93/2016 |
170903 | nebezpečný | 8/2021 |
190205 | nebezpečný | 8/2021 |
190811 | nebezpečný | 93/2016 |
190811 | nebezpečný | 8/2021 |
190812 | ostatní | 93/2016 |
190812 | ostatní | 8/2021 |
190813 | nebezpečný | 93/2016 |
190813 | nebezpečný | 8/2021 |
190814 | ostatní | 93/2016 |
190814 | ostatní | 8/2021 |
⚠️ Proč to ověřit před předáním odpadu. Odpad smíte předat jen tomu, kdo je k jeho převzetí oprávněn (§ 13 zákona č. 541/2020 Sb.). IČZ zařízení, které odpad převzalo, musíte uvést v ročním hlášení podávaném přes ISPOP do 28. února. IČZ přiděluje krajský úřad — nedá se odhadnout.
⚠️ Toto není právní ani odborné stanovisko. Stránka ukazuje, co je v registru. O tom, zda konkrétní zařízení smí převzít konkrétní odpad, rozhoduje jeho povolení.
⚠️ Stav k 2026-09-05. Registr plní krajské úřady průběžně; změny z posledních dnů uvidíte po našem dalším stažení. Před rozhodnutím ověřte u krajského úřadu.