Zařízení CZT01800
MS Doprava a.s., obec Ludgeřovice — 16 povolených katalogových čísel odpadu.
CZT01800IČZ
16povolených odpadů
Ludgeřoviceobec
Moravskoslezský krajkraj
Provozovatel a umístění
| Provozovatel | MS Doprava a.s. |
|---|---|
| IČO | 09873708 |
| Druh zařízení | mobilní zařízení |
| Obec | Ludgeřovice |
| Adresa | Luční 903, 74714 |
Povolené odpady
Toto zařízení má v registru povolení k převzetí 16 katalogových čísel odpadu. Oprávnění se váže na konkrétní číslo.
| Kód | Kategorie | Katalog |
|---|---|---|
170101 | ostatní | 8/2021 |
170102 | ostatní | 8/2021 |
170103 | ostatní | 8/2021 |
170107 | ostatní | 8/2021 |
170302 | ostatní | 8/2021 |
170504 | ostatní | 8/2021 |
170506 | ostatní | 8/2021 |
170508 | ostatní | 8/2021 |
170604 | ostatní | 8/2021 |
170802 | ostatní | 8/2021 |
170904 | ostatní | 8/2021 |
200101 | ostatní | 8/2021 |
200102 | ostatní | 8/2021 |
200138 | ostatní | 8/2021 |
200139 | ostatní | 8/2021 |
200201 | ostatní | 8/2021 |
⚠️ Proč to ověřit před předáním odpadu. Odpad smíte předat jen tomu, kdo je k jeho převzetí oprávněn (§ 13 zákona č. 541/2020 Sb.). IČZ zařízení, které odpad převzalo, musíte uvést v ročním hlášení podávaném přes ISPOP do 28. února. IČZ přiděluje krajský úřad — nedá se odhadnout.
⚠️ Toto není právní ani odborné stanovisko. Stránka ukazuje, co je v registru. O tom, zda konkrétní zařízení smí převzít konkrétní odpad, rozhoduje jeho povolení.
⚠️ Stav k 2026-09-05. Registr plní krajské úřady průběžně; změny z posledních dnů uvidíte po našem dalším stažení. Před rozhodnutím ověřte u krajského úřadu.