Zařízení CZU00503
Holcim (Česko), a.s., obec Čížkovice — 23 povolených katalogových čísel odpadu.
CZU00503IČZ
23povolených odpadů
Čížkoviceobec
Ústecký krajkraj
Provozovatel a umístění
| Provozovatel | Holcim (Česko), a.s. |
|---|---|
| IČO | 14867494 |
| Druh zařízení | stacionární zařízení |
| Obec | Čížkovice |
| Adresa | 27 27, 41112 |
| Souřadnice | 50.46592, 14.06639 |
Povolené odpady
Toto zařízení má v registru povolení k převzetí 23 katalogových čísel odpadu. Oprávnění se váže na konkrétní číslo.
| Kód | Kategorie | Katalog |
|---|---|---|
100101 | ostatní | 93/2016 |
100102 | ostatní | 93/2016 |
100105 | ostatní | 93/2016 |
100107 | ostatní | 93/2016 |
100410 | ostatní | 93/2016 |
100903 | ostatní | 93/2016 |
100908 | ostatní | 93/2016 |
101206 | ostatní | 93/2016 |
101301 | ostatní | 93/2016 |
101304 | ostatní | 93/2016 |
101306 | ostatní | 93/2016 |
101311 | ostatní | 93/2016 |
101314 | ostatní | 93/2016 |
170101 | ostatní | 93/2016 |
170102 | ostatní | 93/2016 |
170103 | ostatní | 93/2016 |
170107 | ostatní | 93/2016 |
170504 | ostatní | 93/2016 |
170506 | ostatní | 93/2016 |
190305 | ostatní | 93/2016 |
191302 | ostatní | 93/2016 |
191304 | ostatní | 93/2016 |
200202 | ostatní | 93/2016 |
⚠️ Proč to ověřit před předáním odpadu. Odpad smíte předat jen tomu, kdo je k jeho převzetí oprávněn (§ 13 zákona č. 541/2020 Sb.). IČZ zařízení, které odpad převzalo, musíte uvést v ročním hlášení podávaném přes ISPOP do 28. února. IČZ přiděluje krajský úřad — nedá se odhadnout.
⚠️ Toto není právní ani odborné stanovisko. Stránka ukazuje, co je v registru. O tom, zda konkrétní zařízení smí převzít konkrétní odpad, rozhoduje jeho povolení.
⚠️ Stav k 2026-09-05. Registr plní krajské úřady průběžně; změny z posledních dnů uvidíte po našem dalším stažení. Před rozhodnutím ověřte u krajského úřadu.