Zařízení CZZ00686
RUMPOLD UHB, s.r.o., obec Uherský Brod — 62 povolených katalogových čísel odpadu.
CZZ00686IČZ
62povolených odpadů
Uherský Brodobec
Zlínský krajkraj
Provozovatel a umístění
| Provozovatel | RUMPOLD UHB, s.r.o. |
|---|---|
| IČO | 60704756 |
| Druh zařízení | stacionární zařízení |
| Obec | Uherský Brod |
| Adresa | Předbranská 415, 68801 |
| Souřadnice | 49.04909, 17.64497 |
Povolené odpady
Toto zařízení má v registru povolení k převzetí 62 katalogových čísel odpadu. Oprávnění se váže na konkrétní číslo.
| Kód | Kategorie | Katalog |
|---|---|---|
010101 | ostatní | 93/2016 |
010102 | ostatní | 93/2016 |
010306 | ostatní | 93/2016 |
010308 | ostatní | 93/2016 |
010408 | ostatní | 93/2016 |
010409 | ostatní | 93/2016 |
010412 | ostatní | 93/2016 |
010508 | ostatní | 93/2016 |
020101 | ostatní | 93/2016 |
050110 | ostatní | 93/2016 |
050113 | ostatní | 93/2016 |
061304 | nebezpečný | 93/2016 |
070112 | ostatní | 93/2016 |
070212 | ostatní | 93/2016 |
070312 | ostatní | 93/2016 |
070412 | ostatní | 93/2016 |
070512 | ostatní | 93/2016 |
070612 | ostatní | 93/2016 |
070712 | ostatní | 93/2016 |
100101 | ostatní | 93/2016 |
100107 | ostatní | 93/2016 |
100115 | ostatní | 93/2016 |
100121 | ostatní | 93/2016 |
100124 | ostatní | 93/2016 |
100202 | ostatní | 93/2016 |
100501 | ostatní | 93/2016 |
100601 | ostatní | 93/2016 |
100701 | ostatní | 93/2016 |
100809 | ostatní | 93/2016 |
100903 | ostatní | 93/2016 |
100906 | ostatní | 93/2016 |
100908 | ostatní | 93/2016 |
101003 | ostatní | 93/2016 |
101006 | ostatní | 93/2016 |
101008 | ostatní | 93/2016 |
101201 | ostatní | 93/2016 |
101206 | ostatní | 93/2016 |
101208 | ostatní | 93/2016 |
101213 | ostatní | 93/2016 |
101311 | ostatní | 93/2016 |
101314 | ostatní | 93/2016 |
161102 | ostatní | 93/2016 |
161104 | ostatní | 93/2016 |
161106 | ostatní | 93/2016 |
170101 | ostatní | 93/2016 |
170102 | ostatní | 93/2016 |
170103 | ostatní | 93/2016 |
170107 | ostatní | 93/2016 |
170302 | ostatní | 93/2016 |
170504 | ostatní | 93/2016 |
170506 | ostatní | 93/2016 |
170508 | ostatní | 93/2016 |
170904 | ostatní | 93/2016 |
190112 | ostatní | 93/2016 |
190119 | ostatní | 93/2016 |
190503 | ostatní | 93/2016 |
190802 | ostatní | 93/2016 |
190814 | ostatní | 93/2016 |
191209 | ostatní | 93/2016 |
191302 | ostatní | 93/2016 |
200202 | ostatní | 93/2016 |
200303 | ostatní | 93/2016 |
⚠️ Proč to ověřit před předáním odpadu. Odpad smíte předat jen tomu, kdo je k jeho převzetí oprávněn (§ 13 zákona č. 541/2020 Sb.). IČZ zařízení, které odpad převzalo, musíte uvést v ročním hlášení podávaném přes ISPOP do 28. února. IČZ přiděluje krajský úřad — nedá se odhadnout.
⚠️ Toto není právní ani odborné stanovisko. Stránka ukazuje, co je v registru. O tom, zda konkrétní zařízení smí převzít konkrétní odpad, rozhoduje jeho povolení.
⚠️ Stav k 2026-09-05. Registr plní krajské úřady průběžně; změny z posledních dnů uvidíte po našem dalším stažení. Před rozhodnutím ověřte u krajského úřadu.