Pardubický kraj — zařízení pro odpady
786 zařízení. IČZ v tomto kraji začíná na CZE.
786zařízení
Pardubický krajkraj
60obcí
CZEprefix IČZ
Ověřujete víc zařízení najednou nebo celý kraj? Ověření seznamu a API · Registr jako datová sada · Objednat výřez
Obce
- Pardubice 90
- Praha 82
- Svitavy 35
- Chotěboř 32
- Hradec Králové 22
- Chrudim 21
- Vysoké Mýto 21
- Hlinsko 17
- Žamberk 16
- Lanškroun 15
- Moravská Třebová 15
- Rybitví 13
- Choceň 12
- Králíky 12
- Litomyšl 12
- Brno 11
- Česká Třebová 11
- České Libchavy 11
- Sezemice 11
- Moravany 10
- Ústí nad Orlicí 10
- Chrast 9
- Přelouč 8
- Opatovice nad Labem 7
- Holice 6
- Letohrad 6
- Polička 6
- Skuteč 6
- Červená Voda 5
- Lipoltice 5
- Velké Opatovice 5
- Choltice 4
- Chornice 4
- Ostřešany 4
- Bylany 3
- Býšť 3
- Bystré 3
- Heřmanův Městec 3
- Hradec nad Svitavou 3
- Jablonné nad Orlicí 3
- Lázně Bohdaneč 3
- Náchod 3
- Olomouc 3
- Ostřetín 3
- Pomezí 3
- Prachovice 3
- Proseč 3
- Ronov nad Doubravou 3
- Seč 3
- Srch 3
- Tlumačov 3
- Banín 2
- Bělá nad Svitavou 2
- Bítovany 2
- Borová 2
- Chvojenec 2
- Chýšť 2
- Dolní Dobrouč 2
- Dolní Roveň 2
- Dolní Újezd 2
Zařízení
| Zařízení | Provozovatel | Obec | Povolené odpady |
|---|---|---|---|
CZE00799 | 3B-PLASTIC CZ s.r.o. | Albrechtice | 9 |
CZE00766 | Michal Cacek | Banín | 15 |
CZE00895 | Michal Cacek | Banín | 14 |
CZE01049 | Mgr. Marek Bačina | Borek | 1 |
CZE00611 | Aleš Komárek | Borohrádek | 2 |
CZE00218 | Obec Borová | Borová | 122 |
CZE00554 | Obec Borová | Borová | 18 |
CZE00025 | Auto Trade Vysočina s.r.o. | Boskovice | 3 |
CZE00932 | FAJT s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 86 |
CZE00522 | Dagmar Kardašová | Brandýs nad Orlicí | 18 |
CZE00044 | MBBL, s.r.o. | Brno | 16 |
CZE00045 | MBBL, s.r.o. | Brno | 14 |
CZE00195 | NDplastik s.r.o. | Brno | 8 |
CZE00278 | SETRA, spol. s r. o. | Brno | 46 |
CZE00348 | Milan Ševčík | Brno | 76 |
CZE00838 | BRNIE, s.r.o. | Brno | 57 |
CZE00861 | SETRA, spol. s r. o. | Brno | 1 |
CZE00866 | PUKKI TRADE s.r.o. | Brno | 2 |
CZE00935 | Milan Ševčík | Brno | 3 |
CZE00954 | MBBL, s.r.o. | Brno | 46 |
CZE00974 | BIOLOGOS s.r.o. | Brno | 8 |
CZE00343 | SK-EKO Systems s.r.o. | Bylany | 817 |
CZE00536 | SK-EKO Systems s.r.o. | Bylany | 798 |
CZE00582 | SK-EKO Systems s.r.o. | Bylany | 78 |
CZE00427 | Technické služby Města Bystré s.r.o. | Bystré | 250 |
CZE00452 | Technické služby Města Bystré s.r.o. | Bystré | 388 |
CZE00899 | AGRO VYSOČINA BYSTRÉ akciová společnost | Bystré | 2 |
CZE01100 | RKO Transportation a.s. | Bítovany | 467 |
CZE01105 | RKO Transportation a.s. | Bítovany | 2 |
CZE00561 | Obec Býšť | Býšť | 10 |
CZE00601 | Obec Býšť | Býšť | 86 |
CZE00832 | Obec Býšť | Býšť | 2 |
CZE00169 | Lukáš Lžičař | Bělá nad Svitavou | 5 |
CZE01033 | Lukáš Lžičař | Bělá nad Svitavou | 36 |
CZE00979 | Karel Jelínek | Běstvina | 42 |
CZE00180 | Zdeněk Millich | Choceň | 138 |
CZE00288 | SLON spol. s r.o. | Choceň | 3 |
CZE00383 | Technické služby Choceň | Choceň | 255 |
CZE00438 | Stavební firma Balcar s.r.o. | Choceň | 24 |
CZE00573 | Technické služby Choceň | Choceň | 85 |
CZE00580 | Technické služby Choceň | Choceň | 142 |
CZE00786 | Technické služby Choceň | Choceň | 27 |
CZE00849 | KOMBIT spol. s r.o. | Choceň | 22 |
CZE00910 | Stavební firma Balcar s.r.o. | Choceň | 22 |
CZE00981 | VÁŽEME s.r.o. | Choceň | 7 |
CZE00997 | P S K , s.r.o. CHOCEŇ | Choceň | 2 |
CZE01089 | MiOn plasty s.r.o. | Choceň | 14 |
CZE00346 | EKOPALIVA VENRO s.r.o. | Choltice | 20 |
CZE00443 | EKOPALIVA VENRO s.r.o. | Choltice | 29 |
CZE00631 | ROTANI s.r.o. | Choltice | 44 |
CZE00802 | ROTANI s.r.o. | Choltice | 90 |
CZE00160 | Pavel Kozelek | Chornice | 60 |
CZE00733 | KOOPERACE s.r.o. | Chornice | 12 |
CZE01013 | I. ČESKOMORAVSKÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST, společnost s ručením omezeným | Chornice | 1 |
CZE01030 | DŘEVOKUČERA s.r.o. | Chornice | 11 |
CZE00256 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | 181 |
CZE00257 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | 76 |
CZE00259 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | 108 |
CZE00261 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | 211 |
CZE00262 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | 98 |
CZE00263 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | 129 |
CZE00265 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | 127 |
CZE00267 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | 104 |
CZE00310 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | 125 |
CZE00400 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | 63 |
CZE00563 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | 36 |
CZE00592 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | 124 |
CZE00593 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | 235 |
CZE00640 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | 102 |
CZE00681 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | 507 |
CZE00691 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | 111 |
CZE00724 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | 40 |
CZE00725 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | 43 |
CZE00775 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | 88 |
CZE00776 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | 29 |
CZE00781 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | 75 |
CZE00912 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | 137 |
CZE00928 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | 157 |
CZE00929 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | 159 |
CZE00930 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | 202 |
CZE00931 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | 215 |
CZE00936 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | 424 |
CZE00937 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | 958 |
CZE00938 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | 974 |
CZE00949 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | 239 |
CZE00950 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | 161 |
CZE00982 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | 8 |
CZE00075 | Karel Dachovský | Chrast | 56 |
CZE00076 | Karel Dachovský | Chrast | 28 |
CZE00077 | Karel Dachovský | Chrast | 54 |
CZE00078 | Karel Dachovský | Chrast | 26 |
CZE00551 | Roman Král | Chrast | 13 |
CZE00597 | Karel Dachovský | Chrast | 31 |
CZE00687 | Karel Dachovský | Chrast | 62 |
CZE00944 | Karel Dachovský | Chrast | 56 |
CZE00966 | ALTERINVESTA CZ s.r.o. | Chrast | 17 |
CZE00017 | Agentura D - K společnost s ručením omezeným (s. r. o.) | Chrudim | 42 |
CZE00093 | EKOSAN Chrudim s.r.o. | Chrudim | 4 |
CZE00377 | Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o. | Chrudim | 168 |
CZE00378 | Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o. | Chrudim | 210 |
CZE00393 | VERAN s.r.o. | Chrudim | 28 |
CZE00394 | VERAN s.r.o. | Chrudim | 31 |
CZE00405 | Josef Vostrovský | Chrudim | 47 |
CZE00433 | Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o. | Chrudim | 17 |
CZE00471 | EGO 93, s.r.o. | Chrudim | 27 |
CZE00648 | VERAN s.r.o. | Chrudim | 21 |
CZE00701 | ERA PLUS s.r.o. | Chrudim | 15 |
CZE00728 | Powerscreen ČR, s.r.o. | Chrudim | 50 |
CZE00806 | Agentura D - K společnost s ručením omezeným (s. r. o.) | Chrudim | 27 |
CZE00905 | Ing. Pavla Vamberská | Chrudim | 1 |
CZE00922 | Agentura D - K společnost s ručením omezeným (s. r. o.) | Chrudim | 103 |
CZE00941 | VERAN s.r.o. | Chrudim | 59 |
CZE00942 | VERAN s.r.o. | Chrudim | 63 |
CZE00998 | VERAN s.r.o. | Chrudim | 17 |
CZE00999 | VERAN s.r.o. | Chrudim | 1 |
CZE01006 | TIS Recyklace s.r.o. | Chrudim | 17 |
CZE01007 | TIS Recyklace s.r.o. | Chrudim | 10 |
CZE01022 | Město Chvaletice | Chvaletice | 57 |
CZE00833 | Jaroslav Skutil | Chvojenec | 17 |
CZE01035 | David Skutil | Chvojenec | 4 |
CZE00772 | Zemědělské družstvo Chýšť | Chýšť | 12 |
CZE01121 | Zemědělské družstvo Chýšť | Chýšť | 5 |
CZE00825 | Obec Damníkov | Damníkov | 99 |
CZE00800 | RECOSA Pardubice, s.r.o. | Dašice | 28 |
CZE00984 | Jaroslav Kolář | Dlouhá Loučka | 4 |
CZE00996 | Obec Dlouhá Třebová | Dlouhá Třebová | 23 |
CZE00006 | AL POHODA s.r.o. | Dolní Dobrouč | 84 |
CZE00852 | SILYBA a.s. | Dolní Dobrouč | 2 |
CZE00613 | Obec Dolní Roveň | Dolní Roveň | 72 |
CZE01101 | Rubbish s.r.o. | Dolní Roveň | 9 |
CZE00736 | Obec Dolní Újezd | Dolní Újezd | 2 |
CZE01099 | Zemědělské družstvo Dolní Újezd | Dolní Újezd | 1 |
CZE00816 | VETLABFARM s.r.o. | Dolní Čermná | 4 |
CZE00609 | Obec Dolní Ředice | Dolní Ředice | 70 |
CZE01098 | KN Trade s.r.o. | Dřenice | 58 |
CZE00844 | Obec Gruna | Gruna | 2 |
CZE00051 | Dibaq a.s. | Helvíkovice | 13 |
CZE00892 | Milan Bednář | Helvíkovice | 1 |
CZE00177 | Město Heřmanův Městec | Heřmanův Městec | 1 |
CZE00988 | Jaroslav Šafránek | Heřmanův Městec | 1 |
CZE01113 | Jiří Petráň | Heřmanův Městec | 94 |
CZE00066 | Domov seniorů Drachtinka | Hlinsko | 1 |
CZE00073 | Jaroslav Dufek | Hlinsko | 21 |
CZE00104 | Luboš Klinecký | Hlinsko | 63 |
CZE00207 | ODPADY Hlinecko s.r.o. | Hlinsko | 323 |
CZE00304 | SAVE CZ s.r.o. | Hlinsko | 1 499 |
CZE00305 | SAVE CZ s.r.o. | Hlinsko | 24 |
CZE00379 | Technické služby Hlinsko, s.r.o. | Hlinsko | 1 127 |
CZE00411 | Milan Zahálka | Hlinsko | 15 |
CZE00449 | Technické služby Hlinsko, s.r.o. | Hlinsko | 222 |
CZE00450 | Technické služby Hlinsko, s.r.o. | Hlinsko | 50 |
CZE00565 | AZ Servis Hlinsko s.r.o. | Hlinsko | 120 |
CZE00675 | SAVE CZ s.r.o. | Hlinsko | 61 |
CZE00764 | Technické služby Hlinsko, s.r.o. | Hlinsko | 40 |
CZE00834 | Ing. Petr Dufek | Hlinsko | 7 |
CZE00934 | Luboš Klinecký | Hlinsko | 4 |
CZE01069 | SAVE CZ s.r.o. | Hlinsko | 27 |
CZE01093 | SAVE CZ s.r.o. | Hlinsko | 9 |
CZE00774 | Hedvika Svobodová | Holetín | 8 |
CZE00043 | Petr Bajer | Holice | 34 |
CZE00385 | TECHNICKÉ SLUŽBY HOLICE | Holice | 218 |
CZE00386 | TECHNICKÉ SLUŽBY HOLICE | Holice | 6 |
CZE00803 | Petr Líbal | Holice | 1 |
CZE01063 | SOLVIT, s.r.o. | Holice | 1 |
CZE01064 | VITAGRO, s.r.o. | Holice | 1 |
CZE00540 | Město Horní Jelení | Horní Jelení | 154 |
CZE01096 | Viktor Forro | Horní Jelení | 210 |
CZE00822 | Luboš Marek | Horní Čermná | 4 |
CZE00629 | Obec Horní Ředice | Horní Ředice | 86 |
CZE00024 | ARCA Chrast s.r.o. | Hostivice | 14 |
CZE00235 | PREX a.s. | Hostivice | 8 |
CZE00070 | Vlastimil Danihelka | Hošťalovice | 2 |
CZE00189 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 91 |
CZE00190 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 104 |
CZE00191 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 1 572 |
CZE00209 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 40 |
CZE00460 | Bohemian Waste Management a.s. | Hradec Králové | 795 |
CZE00461 | Bohemian Waste Management a.s. | Hradec Králové | 98 |
CZE00462 | Bohemian Waste Management a.s. | Hradec Králové | 57 |
CZE00485 | Kovoglobal s.r.o. | Hradec Králové | 88 |
CZE00550 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 21 |
CZE00748 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 62 |
CZE00801 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 56 |
CZE00877 | Bohemian Waste Management a.s. | Hradec Králové | 59 |
CZE00891 | Bohemian Waste Management a.s. | Hradec Králové | 33 |
CZE00978 | P O P R spol. s r.o. | Hradec Králové | 2 |
CZE01015 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 4 |
CZE01034 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 65 |
CZE01042 | P O P R spol. s r.o. | Hradec Králové | 1 |
CZE01083 | Bohemian Waste Management a.s. | Hradec Králové | 2 |
CZE01084 | Bohemian Waste Management a.s. | Hradec Králové | 364 |
CZE01085 | Bohemian Waste Management a.s. | Hradec Králové | 32 |
CZE01086 | Bohemian Waste Management a.s. | Hradec Králové | 32 |
CZE01103 | Povodí Labe, státní podnik | Hradec Králové | 1 |
CZE00828 | SYLAN s.r.o. | Hradec nad Svitavou | 20 |
CZE01057 | Kamil Pavliš | Hradec nad Svitavou | 1 |
CZE01122 | SYLAN s.r.o. | Hradec nad Svitavou | 1 |
CZE01009 | GoldStav CZ s.r.o. | Hrochův Týnec | 56 |
CZE01087 | NIKA Logistics a.s. | Hrochův Týnec | 29 |
CZE00156 | Komunální služby Jablonné s.r.o. | Jablonné nad Orlicí | 344 |
CZE00914 | Volodymyr Keyzer | Jablonné nad Orlicí | 3 |
CZE01095 | Komunální služby Jablonné s.r.o. | Jablonné nad Orlicí | 27 |
CZE00285 | StaMat CZ, s.r.o. | Jankovice | 27 |
CZE00680 | Obec Jaroměřice | Jaroměřice | 126 |
CZE00505 | odpady XL s.r.o. | Jaroslav | 1 351 |
CZE00732 | odpady XL s.r.o. | Jaroslav | 736 |
CZE01028 | Obec Jedlová | Jedlová | 4 |
CZE00475 | Ing. Miroslav Klofanda | Jenišovice | 7 |
CZE00519 | Město Jevíčko | Jevíčko | 89 |
CZE00693 | Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s. | Jevíčko | 27 |
CZE01003 | SALVET CZ s.r.o. | Kasalice | 28 |
CZE00662 | KASHNIT s.r.o. | Kladruby nad Labem | 6 |
CZE00697 | OBEC KOCLÍŘOV | Koclířov | 8 |
CZE01108 | Obec Kostěnice | Kostěnice | 32 |
CZE01075 | Oseva Agri Chrudim, a.s. | Kočí | 1 |
CZE00477 | AVE Kralupy s.r.o. | Kralupy nad Vltavou | 1 458 |
CZE00819 | Bohumil Krejčí | Krouna | 4 |
CZE00876 | Bohumil Krejčí | Krouna | 4 |
CZE00008 | ATAC OIL s.r.o. | Králíky | 109 |
CZE00272 | Služby města Králíky s.r.o. | Králíky | 286 |
CZE00273 | Služby města Králíky s.r.o. | Králíky | 466 |
CZE00399 | V Y D R U S spol. s r.o. | Králíky | 42 |
CZE00526 | Služby města Králíky s.r.o. | Králíky | 149 |
CZE00666 | EKO Králíky v.o.s. | Králíky | 31 |
CZE00667 | EKO Králíky v.o.s. | Králíky | 277 |
CZE00710 | Služby města Králíky s.r.o. | Králíky | 13 |
CZE00805 | Služby města Králíky s.r.o. | Králíky | 6 |
CZE00815 | Služby města Králíky s.r.o. | Králíky | 11 |
CZE00916 | V Y D R U S spol. s r.o. | Králíky | 16 |
CZE00980 | V Y D R U S spol. s r.o. | Králíky | 8 |
CZE00868 | Tomáš Chrbolka s.r.o. | Kutná Hora | 10 |
CZE00654 | Květná Zahrada, z.ú. | Květná | 6 |
CZE00871 | Zemědělské družstvo Květná | Květná | 2 |
CZE00884 | Obec Křenov | Křenov | 1 |
CZE00082 | Jiří Havelka | Křinec | 4 |
CZE00494 | AGRODRUŽSTVO KLAS | Křičeň | 10 |
CZE00749 | AGRODRUŽSTVO KLAS | Křičeň | 9 |
CZE00034 | Agrochem a.s. Lanškroun | Lanškroun | 1 |
CZE00036 | Agrochem a.s. Lanškroun | Lanškroun | 258 |
CZE00099 | EKO systém - US, spol. s r.o. | Lanškroun | 9 |
CZE00193 | František Mareš | Lanškroun | 73 |
CZE00375 | Technické služby Lanškroun, s.r.o. | Lanškroun | 88 |
CZE00451 | Technické služby Lanškroun, s.r.o. | Lanškroun | 23 |
CZE00495 | Ovocné a okrasné školky s.r.o. | Lanškroun | 59 |
CZE00596 | Pavel Bednář | Lanškroun | 28 |
CZE00644 | STANNUM & METAL s.r.o. | Lanškroun | 7 |
CZE00742 | Pavel Bednář | Lanškroun | 49 |
CZE00780 | EKO systém - US, spol. s r.o. | Lanškroun | 699 |
CZE00817 | Technické služby Lanškroun, s.r.o. | Lanškroun | 25 |
CZE00840 | J.A.C. TRANS s.r.o. | Lanškroun | 18 |
CZE00924 | Agrochem a.s. Lanškroun | Lanškroun | 486 |
CZE01118 | Technické služby Lanškroun, s.r.o. | Lanškroun | 21 |
CZE00148 | Technické služby Letohrad s. r. o. | Letohrad | 155 |
CZE00382 | Technické služby Letohrad s. r. o. | Letohrad | 7 |
CZE00520 | Technické služby Letohrad s. r. o. | Letohrad | 105 |
CZE00713 | Technické služby Letohrad s. r. o. | Letohrad | 57 |
CZE00879 | TP plast CZ s.r.o. | Letohrad | 14 |
CZE00886 | TP plast CZ s.r.o. | Letohrad | 27 |
CZE00252 | REMAT LETOVICE s.r.o. | Letovice | 54 |
CZE00968 | Obec Libchavy | Libchavy | 98 |
CZE00569 | Green Process s.r.o. | Liberec | 38 |
CZE01048 | Pavlas Battery s.r.o. | Liberk | 1 |
CZE00768 | Pavel Melín | Licibořice | 2 |
CZE00115 | Rudolf Frank | Linhartice | 22 |
CZE00617 | Rudolf Frank | Linhartice | 72 |
CZE00767 | Liponova AGRO EKO DNL SE | Lipoltice | 3 |
CZE00853 | Milan Hladík | Lipoltice | 26 |
CZE01068 | Liponova EKO DNL SE | Lipoltice | 3 |
CZE01073 | LIPONOVA, a.s. | Lipoltice | 14 |
CZE01074 | BIOLIPOL SE | Lipoltice | 1 |
CZE00684 | Jan Vašíček | Lipovec | 22 |
CZE00809 | Jiří Vašíček | Lipovec | 19 |
CZE00046 | Yvetta Blažejová | Litomyšl | 9 |
CZE00123 | Dagmar Grulichová | Litomyšl | 57 |
CZE00168 | LBtech a.s. | Litomyšl | 1 |
CZE00373 | Městské služby Litomyšl s.r.o. | Litomyšl | 4 |
CZE00435 | TRAMON s.r.o. | Litomyšl | 21 |
CZE00436 | TRAMON s.r.o. | Litomyšl | 11 |
CZE00727 | Městské služby Litomyšl s.r.o. | Litomyšl | 138 |
CZE00830 | SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. | Litomyšl | 1 |
CZE00875 | AGROLIT LITOMYŠL s.r.o. | Litomyšl | 1 |
CZE00920 | SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. | Litomyšl | 1 |
CZE01019 | TRAMON s.r.o. | Litomyšl | 17 |
CZE01116 | JV logistika s.r.o. | Litomyšl | 13 |
CZE00857 | Zemědělské obchodní družstvo Lubná | Lubná | 2 |
CZE01024 | Michal Vrabec | Lubná | 2 |
CZE00864 | Farma Lukavice Písečná a.s. | Lukavice | 2 |
CZE00222 | Michal Pirkl | Luková | 122 |
CZE00131 | Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé | Luže | 143 |
CZE00434 | Město Luže | Luže | 28 |
CZE00810 | Družstvo Agricola Bylany | Lány | 20 |
CZE00848 | Družstvo Agricola Bylany | Lány | 2 |
CZE00151 | Ing. Miloš Koníček | Lázně Bohdaneč | 13 |
CZE00354 | TRANSFORM a.s. Lázně Bohdaneč | Lázně Bohdaneč | 18 |
CZE01060 | LZ STAVBY A DEMOLICE s.r.o. | Lázně Bohdaneč | 13 |
CZE00117 | GAMO Pardubice s.r.o. | Mikulovice | 49 |
CZE01031 | Tomáš Kozel | Mistrovice | 15 |
CZE00196 | ŽSD a.s. | Modřice | 28 |
CZE00888 | Miroslav Vápeník | Mokošín | 7 |
CZE00658 | Heidelberg Materials CZ, a.s. | Mokrá-Horákov | 6 |
Zobrazeno 300 z 786.
U zařízení fyzických osob uvádíme jen obec, nikoli adresu — proč.
⚠️ Toto není úřední web. Nezávislý vyhledávač, nepropojený s Ministerstvo životního prostředí. Závazný je vždy registr vedený krajským úřadem.