Brno — zařízení pro nakládání s odpady
478 zařízení v obci Brno.
478zařízení
Brnoobec
Hlavní město Prahakraj
Ověřujete víc zařízení najednou nebo celý kraj? Ověření seznamu a API · Registr jako datová sada · Objednat výřez
⚠️ Předáváte odpad? Jen oprávněné osobě, a IČZ zařízení patří do ročního hlášení — co to znamená a do kdy.
Zařízení
| Zařízení | Provozovatel | Obec | Povolené odpady |
|---|---|---|---|
CZA00259 | Austrian Recycling s.r.o. | Brno | 107 |
CZB00002 | Recykmat s.r.o. | Brno | 82 |
CZB00006 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | 1 564 |
CZB00012 | MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost | Brno | 27 |
CZB00017 | EKOPOS Brno,s.r.o. | Brno | 1 128 |
CZB00030 | TOP - ENVI Tech Brno, s.r.o. | Brno | 716 |
CZB00031 | Ery, s.r.o. | Brno | 78 |
CZB00035 | SETRA, spol. s r. o. | Brno | 22 |
CZB00048 | František Hudec | Brno | 98 |
CZB00061 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | 229 |
CZB00066 | ZEPIKO spol. s r.o. | Brno | 7 |
CZB00070 | MPF Servis s.r.o. | Brno | 31 |
CZB00071 | TASTRA - OL, s.r.o. | Brno | 16 |
CZB00073 | Ing. Martin Pavelka | Brno | 37 |
CZB00075 | DUFONEV R.C., a.s. | Brno | 217 |
CZB00082 | JF Šrot s.r.o. | Brno | 30 |
CZB00092 | M - kanál, s.r.o. | Brno | 440 |
CZB00103 | SETRA, spol. s r. o. | Brno | 21 |
CZB00104 | EUROVRAK.CZ s.r.o. | Brno | 24 |
CZB00105 | DEMONTA BRNO, s.r.o. | Brno | 24 |
CZB00110 | Pískovna Černovice, spol. s r.o. | Brno | 11 |
CZB00119 | Jiří Pištělák | Brno | 5 |
CZB00135 | Karel Bunzl | Brno | 11 |
CZB00139 | Cooptel, stavební a.s. | Brno | 15 |
CZB00140 | E+B textil s.r.o. | Brno | 2 |
CZB00143 | Tomáš Novotný | Brno | 13 |
CZB00153 | RUST METAL, s.r.o. | Brno | 11 |
CZB00154 | PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. | Brno | 1 |
CZB00161 | SETRA, spol. s r. o. | Brno | 1 030 |
CZB00164 | Radek Skyba | Brno | 9 |
CZB00165 | SENEKAB Moravia s.r.o. | Brno | 27 |
CZB00182 | SAKO Brno, a.s. | Brno | 1 478 |
CZB00189 | ARW s.r.o. | Brno | 7 |
CZB00190 | EKOLSAN.CZ, s.r.o. | Brno | 735 |
CZB00208 | REVAP-KOVO s.r.o. | Brno | 54 |
CZB00211 | MT-Metal Trade, s.r.o. | Brno | 4 |
CZB00215 | OLMAN GARDEN s.r.o. | Brno | 1 |
CZB00225 | Václav Absolon | Brno | 44 |
CZB00232 | OLD METAL s.r.o. | Brno | 79 |
CZB00247 | DUFONEV R.C., a.s. | Brno | 7 |
CZB00250 | EPINIEN, s.r.o. | Brno | 13 |
CZB00252 | BOMET a.s. | Brno | 15 |
CZB00253 | Statutární město Brno | Brno | 2 |
CZB00254 | Statutární město Brno | Brno | 2 |
CZB00255 | Statutární město Brno | Brno | 33 |
CZB00259 | Statutární město Brno | Brno | 2 |
CZB00260 | Statutární město Brno | Brno | 2 |
CZB00293 | TRIMETAL s.r.o. | Brno | 44 |
CZB00297 | Orion OK,a.s. | Brno | 2 |
CZB00302 | Ing. Igor Kratochvíl, spol. s r.o. | Brno | 305 |
CZB00304 | MORAVIA RECYKLING s.r.o. v likvidaci | Brno | 14 |
CZB00309 | KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o. | Brno | 46 |
CZB00314 | H. BLOCH a.s. | Brno | 17 |
CZB00318 | Statutární město Brno | Brno | 2 |
CZB00320 | VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. | Brno | 4 |
CZB00325 | Demont Servis s.r.o. | Brno | 107 |
CZB00333 | H&V recykling, s.r.o. v likvidaci | Brno | 32 |
CZB00341 | SAKO Brno, a.s. | Brno | 112 |
CZB00346 | Statutární město Brno | Brno | 2 |
CZB00348 | Statutární město Brno | Brno | 2 |
CZB00349 | Statutární město Brno | Brno | 2 |
CZB00351 | Statutární město Brno | Brno | 2 |
CZB00352 | Statutární město Brno | Brno | 2 |
CZB00353 | Statutární město Brno | Brno | 2 |
CZB00363 | RNDr. Ladislav Švajner | Brno | 1 181 |
CZB00364 | Recykmat s.r.o. | Brno | 53 |
CZB00371 | REMAT TRADE s.r.o. | Brno | 5 |
CZB00372 | SETRA, spol. s r. o. | Brno | 51 |
CZB00383 | ASTV, s.r.o. | Brno | 4 |
CZB00398 | Statutární město Brno | Brno | 2 |
CZB00399 | MITTEC s.r.o. v likvidaci | Brno | 5 |
CZB00410 | AKO doprava s.r.o. | Brno | 204 |
CZB00423 | Martin Kilián | Brno | 58 |
CZB00426 | Kadaňka s.r.o. | Brno | 249 |
CZB00433 | Skládka Bratčice, s.r.o. | Brno | 237 |
CZB00435 | Demont Servis s.r.o. | Brno | 23 |
CZB00444 | DUFONEV R.C., a.s. | Brno | 27 |
CZB00446 | WOMBAT, s.r.o. | Brno | 11 |
CZB00450 | Mikl Brno s.r.o. | Brno | 25 |
CZB00452 | KOVOKOM ŠROT s.r.o. | Brno | 103 |
CZB00454 | Dana Procházková | Brno | 21 |
CZB00456 | Jaromír Procházka | Brno | 21 |
CZB00458 | Jiří Baláč | Brno | 49 |
CZB00460 | IVACHEM plus CZ, s.r.o. | Brno | 307 |
CZB00463 | DaRa - kontejnerová doprava a.s. v likvidaci | Brno | 33 |
CZB00477 | KOŠ s.r.o. v likvidaci | Brno | 37 |
CZB00484 | Denisa Budayová | Brno | 11 |
CZB00488 | Geemat a.s. | Brno | 1 114 |
CZB00490 | Václav Absolon | Brno | 38 |
CZB00496 | REMET, spol. s r.o. | Brno | 4 |
CZB00501 | EKOPON, s.r.o. | Brno | 32 |
CZB00503 | Vojtěch Chvíla | Brno | 1 |
CZB00505 | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | 63 |
CZB00506 | MORAVOSPED, spol. s r.o. | Brno | 11 |
CZB00508 | PET group,a.s. | Brno | 28 |
CZB00511 | SETRA, spol. s r. o. | Brno | 30 |
CZB00516 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | 86 |
CZB00522 | BRNOMETAL, s.r.o. | Brno | 31 |
CZB00524 | OHLA ŽS, a.s. | Brno | 48 |
CZB00527 | Ager, spol. s r.o. | Brno | 11 |
CZB00536 | FRKAL a spol. s r.o. | Brno | 4 |
CZB00542 | REMAT s.r.o. - v likvidaci | Brno | 38 |
CZB00546 | DUFONEV R.C., a.s. | Brno | 33 |
CZB00564 | PRADA, s.r.o. | Brno | 7 |
CZB00569 | SEBAK spol. s r.o. | Brno | 5 |
CZB00572 | ANBOS Brno s.r.o. | Brno | 65 |
CZB00577 | Ľudovít Horvath | Brno | 13 |
CZB00585 | CAVALON, s.r.o. | Brno | 1 468 |
CZB00587 | STEFAN PLUS s.r.o. | Brno | 58 |
CZB00593 | Miloš Kaman | Brno | 30 |
CZB00596 | Martin Minks | Brno | 86 |
CZB00598 | RenovaPlast s.r.o. | Brno | 1 |
CZB00602 | BAREKOV s.r.o. | Brno | 52 |
CZB00621 | DEMONTA Trade SE | Brno | 57 |
CZB00622 | OLMAN SERVICE s.r.o. | Brno | 18 |
CZB00624 | Jan Karpíšek | Brno | 64 |
CZB00629 | Kalcit s.r.o. | Brno | 31 |
CZB00630 | MBBL, s.r.o. | Brno | 19 |
CZB00635 | MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost | Brno | 35 |
CZB00637 | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | 87 |
CZB00640 | PÍSEK ŽABČICE spol. s r.o. | Brno | 17 |
CZB00642 | SAKO Brno, a.s. | Brno | 121 |
CZB00648 | Věra Kesidisová | Brno | 2 |
CZB00649 | Jaromír Havlík | Brno | 70 |
CZB00654 | MBBL, s.r.o. | Brno | 38 |
CZB00661 | HEIM Trade SE | Brno | 32 |
CZB00664 | Věra Kesidisová | Brno | 3 |
CZB00671 | Daniel Hartmann | Brno | 65 |
CZB00677 | Miroslav Pavelka | Brno | 7 |
CZB00686 | ADC služby, s.r.o. | Brno | 806 |
CZB00695 | ToMi Kovošrot s.r.o. | Brno | 39 |
CZB00697 | ELG LEGIMA, spol. s r.o. | Brno | 63 |
CZB00706 | KOVOKOM ŠROT s.r.o. | Brno | 86 |
CZB00728 | KOBYLKA s.r.o. | Brno | 3 |
CZB00731 | ARGETA, s.r.o. | Brno | 11 |
CZB00746 | KONTPEKO spol. s r.o. | Brno | 200 |
CZB00752 | H-Building s.r.o. | Brno | 2 |
CZB00760 | ODYCER s.r.o. | Brno | 2 |
CZB00769 | ZEPIKO spol. s r.o. | Brno | 29 |
CZB00772 | KOŠ s.r.o. v likvidaci | Brno | 11 |
CZB00786 | Ústav využití plynu Brno, s.r.o. | Brno | 31 |
CZB00789 | DBRecycle s.r.o. | Brno | 13 |
CZB00794 | Karel Vácha | Brno | 54 |
CZB00795 | GALAN s.r.o. | Brno | 14 |
CZB00799 | Jiří Strejcius | Brno | 97 |
CZB00803 | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | 63 |
CZB00804 | FCC Žabovřesky, s.r.o. | Brno | 29 |
CZB00805 | ZEPIKO spol. s r.o. | Brno | 46 |
CZB00810 | THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. | Brno | 65 |
CZB00811 | ALCUmetalkontakt s.r.o. v likvidaci | Brno | 19 |
CZB00820 | DYMAS s.r.o. | Brno | 24 |
CZB00821 | Stavební firma AVUS, spol. s r.o. | Brno | 8 |
CZB00827 | Josef Hradský | Brno | 25 |
CZB00828 | KOMFORT,a.s. | Brno | 68 |
CZB00838 | ODYCER s.r.o. | Brno | 4 |
CZB00839 | RECYKLACE - PROCHÁZKA s.r.o. | Brno | 9 |
CZB00851 | ESB Elektrické stroje, a.s. | Brno | 1 |
CZB00857 | FIAPROCZ s.r.o. | Brno | 10 |
CZB00862 | Michal Branžovský | Brno | 2 |
CZB00864 | ZEPIKO spol. s r.o. | Brno | 20 |
CZB00867 | Jaroslav Strakoň | Brno | 55 |
CZB00876 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | 99 |
CZB00886 | AUTODOPRAVA VALLA s.r.o. | Brno | 276 |
CZB00890 | RAVO Trade, v.o.s. - v likvidaci | Brno | 329 |
CZB00898 | MBBL, s.r.o. | Brno | 1 |
CZB00903 | Mgr. Jiří Ulehla | Brno | 1 |
CZB00906 | D.K.D. s.r.o. | Brno | 58 |
CZB00908 | Josef Brožek | Brno | 3 |
CZB00913 | RAVO Trade EKO s.r.o. | Brno | 53 |
CZB00927 | ASTV, s.r.o. | Brno | 764 |
CZB00943 | VIKTORIA TRADE, spol. s r.o. | Brno | 1 |
CZB00945 | Martin Černý | Brno | 1 |
CZB00951 | Seco Tools CZ, s.r.o. | Brno | 26 |
CZB00953 | AUTODOPRAVA - STEJSKAL, s.r.o. | Brno | 72 |
CZB00955 | AUTORECYKLING, spol. s r.o. | Brno | 21 |
CZB00956 | ZATAR s.r.o. | Brno | 21 |
CZB00960 | MS-ŠROT, s.r.o. | Brno | 72 |
CZB00962 | LITORASTO s.r.o. v likvidaci | Brno | 21 |
CZB00964 | EXPRES ATACK s.r.o. | Brno | 13 |
CZB00966 | CANOLA OIL s.r.o. | Brno | 1 |
CZB00970 | 67 s.r.o. v likvidaci | Brno | 1 |
CZB00976 | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | 12 |
CZB00981 | SDMS s.r.o. | Brno | 43 |
CZB00988 | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | 1 620 |
CZB00993 | SVADOS, s.r.o. v likvidaci | Brno | 49 |
CZB01003 | SETRA, spol. s r. o. | Brno | 20 |
CZB01006 | ÚKLID LP s.r.o. | Brno | 34 |
CZB01018 | HRADECKÝ PÍSEK a.s. | Brno | 17 |
CZB01021 | PlusMinus Production, s.r.o. | Brno | 2 |
CZB01028 | Smrček Z - Con, s.r.o. | Brno | 1 |
CZB01046 | DEMONTA Trade SE | Brno | 52 |
CZB01048 | Antonín Dospěl | Brno | 22 |
CZB01059 | P+P METAL CZ s.r.o. | Brno | 17 |
CZB01076 | REAL SPED, s.r.o. v likvidaci | Brno | 15 |
CZB01080 | Petr Blaha | Brno | 4 |
CZB01082 | AUTO DRÁSOV, s.r.o. | Brno | 4 |
CZB01089 | Kalcit s.r.o. | Brno | 36 |
CZB01094 | Jaroslav Muněz | Brno | 21 |
CZB01097 | CASPER Vyškov, spol. s r.o. | Brno | 13 |
CZB01099 | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | 93 |
CZB01101 | Recykla - ekologie SE v likvidaci | Brno | 13 |
CZB01108 | SETRA, spol. s r. o. | Brno | 19 |
CZB01111 | MPF Servis s.r.o. | Brno | 29 |
CZB01120 | Ing. Jan Matouš | Brno | 29 |
CZB01128 | TMT transport, s.r.o. | Brno | 5 |
CZB01130 | ŠEVČÍK GROUP a.s. | Brno | 7 |
CZB01132 | Jan Habijanič | Brno | 73 |
CZB01134 | Lukáš Kahle | Brno | 64 |
CZB01135 | THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. | Brno | 13 |
CZB01149 | Autovrakoviště Šardice s.r.o. | Brno | 2 |
CZB01161 | ModusLink Czech Republic s.r.o. | Brno | 6 |
CZB01162 | SAKO Brno, a.s. | Brno | 9 |
CZB01163 | Karel Chrastina | Brno | 13 |
CZB01165 | RNDr. Pavel Široký | Brno | 1 |
CZB01169 | Pískovna Černovice, spol. s r.o. | Brno | 19 |
CZB01173 | EUROVRAK.CZ s.r.o. | Brno | 2 |
CZB01178 | MT-Metal Trade, s.r.o. | Brno | 18 |
CZB01184 | EKO Century s.r.o. | Brno | 2 |
CZB01188 | Služby Minks s.r.o. | Brno | 109 |
CZB01201 | WORK 21 s.r.o. | Brno | 3 |
CZB01202 | Zdeněk Topinka | Brno | 88 |
CZB01203 | LENTRA Finance, s.r.o. | Brno | 5 |
CZB01205 | RAPID OIL, s.r.o. | Brno | 5 |
CZB01208 | Petr Kondýsek | Brno | 17 |
CZB01209 | DaParking s.r.o. v likvidaci | Brno | 25 |
CZB01215 | CARARA SA s.r.o. | Brno | 723 |
CZB01227 | THIRA, s.r.o. v likvidaci | Brno | 16 |
CZB01228 | RECYCLING TEXTILE s.r.o. | Brno | 6 |
CZB01233 | DOPAZ s.r.o. | Brno | 2 |
CZB01251 | jozkot s.r.o. | Brno | 39 |
CZB01255 | KH UNIPLAST s.r.o. | Brno | 36 |
CZB01258 | MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost | Brno | 3 |
CZB01259 | Petr Kondýsek | Brno | 32 |
CZB01261 | Geemat a.s. | Brno | 1 |
CZB01266 | Lab Med spol. s r.o. | Brno | 15 |
CZB01270 | DIANTHUS, spol. s r.o. v likvidaci | Brno | 36 |
CZB01274 | THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. | Brno | 26 |
CZB01275 | STROJRENT, s.r.o. | Brno | 15 |
CZB01285 | BK Enterprises s.r.o. | Brno | 22 |
CZB01296 | Václav Absolon | Brno | 83 |
CZB01299 | Creative Metal s.r.o. | Brno | 16 |
CZB01314 | BENNA - družstvo invalidů, družstvo | Brno | 18 |
CZB01329 | MYJÓMI družstvo invalidů | Brno | 18 |
CZB01341 | TMT transport, s.r.o. | Brno | 469 |
CZB01355 | PFM-SmartZone s.r.o. | Brno | 2 |
CZB01364 | SLOVENSKÉ TUNELY, a.s. - odštěpný závod | Brno | 2 |
CZB01365 | RHJ PLASTIC s.r.o. | Brno | 14 |
CZB01366 | MYJÓMI družstvo invalidů | Brno | 33 |
CZB01368 | A1 - KL metallum s.r.o. | Brno | 16 |
CZB01370 | DOSMIL s.r.o. | Brno | 2 |
CZB01371 | SKR stav, s.r.o. | Brno | 1 |
CZB01373 | Statutární město Brno | Brno | 2 |
CZB01377 | 4Re Photovoltaics CZ, s.r.o. v likvidaci | Brno | 9 |
CZB01382 | MOHALLS a.s. | Brno | 62 |
CZB01388 | PÍSEK ŽABČICE spol. s r.o. | Brno | 1 |
CZB01390 | Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o. | Brno | 12 |
CZB01398 | EUROFIN-IMC, s.r.o. | Brno | 155 |
CZB01409 | KRÁLOVOPOLSKÁ SLÉVÁRNA, s.r.o. | Brno | 17 |
CZB01412 | TRTÍK, spol. s r.o. | Brno | 2 |
CZB01416 | THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. | Brno | 25 |
CZB01418 | Jiří Resl | Brno | 23 |
CZB01420 | KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. | Brno | 8 |
CZB01423 | H&V recykling, s.r.o. v likvidaci | Brno | 738 |
CZB01427 | DS sped, s.r.o. | Brno | 6 |
CZB01429 | DRAXTON BRNO s.r.o. | Brno | 25 |
CZB01431 | Austrian Recycling s.r.o. | Brno | 32 |
CZB01435 | Klott LT s.r.o. | Brno | 110 |
CZB01442 | ALFE BRNO, s.r.o. | Brno | 18 |
CZB01445 | VAKABRNOCZ s.r.o. | Brno | 3 |
CZB01452 | RENOKOV PLUS s.r.o. | Brno | 53 |
CZB01453 | Tomáš Novotný | Brno | 16 |
CZB01455 | Brněnská obalovna, s.r.o. | Brno | 2 |
CZB01456 | Brněnská obalovna, s.r.o. | Brno | 1 |
CZB01460 | Sims Recycling Solutions s.r.o. v likvidaci | Brno | 10 |
CZB01461 | Enelgo s.r.o. | Brno | 89 |
CZB01469 | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | 1 576 |
CZB01472 | IMT foundry s.r.o. | Brno | 19 |
CZB01473 | UXA spol. s r.o. | Brno | 9 |
CZB01474 | REMET, spol. s r.o. | Brno | 74 |
CZB01477 | Moravia Tech, a.s. | Brno | 20 |
CZB01482 | MYJÓMI družstvo invalidů | Brno | 33 |
CZB01491 | Enwimax s.r.o. | Brno | 1 439 |
CZB01498 | PÍSEK ŽABČICE spol. s r.o. | Brno | 28 |
CZB01499 | Recykmat s.r.o. | Brno | 79 |
CZB01502 | PMP SERVICE s.r.o. | Brno | 15 |
CZB01516 | Miroslav Turek | Brno | 32 |
CZB01522 | KRÁLOVOPOLSKÁ KOVÁRNA, s.r.o. | Brno | 27 |
CZB01523 | LAPAS s.r.o. | Brno | 27 |
CZB01527 | Povrchové úpravy Brno s.r.o. | Brno | 2 |
CZB01532 | Neaton s.r.o. | Brno | 70 |
CZB01533 | Krtek kanalizace s.r.o. | Brno | 58 |
CZB01539 | Ekoma Plastics s.r.o. | Brno | 5 |
CZB01547 | AREMA, s.r.o. | Brno | 2 |
CZB01548 | BK Enterprises s.r.o. | Brno | 16 |
CZB01550 | FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. | Brno | 8 |
CZB01553 | KARPIS Trade s.r.o. | Brno | 52 |
CZB01562 | VARIAMON s.r.o. | Brno | 36 |
CZB01563 | První Kníničská, s.r.o. | Brno | 1 |
CZB01567 | ZENKER s.r.o. | Brno | 76 |
CZB01570 | SD slévárny s.r.o. | Brno | 20 |
Zobrazeno 300 z 478.
Nejčastěji povolené odpady
170405192150102185150101185170402184170401181170407177200101175170404173200140172170403170170411169170406169170504168150104168160117158170203157200139156170107154160118152191203150191202150120103150120101146170101143170102141170103139191204130160119128150103127170302121
Hledáte, kam odpad odvézt?
Nechte poptávku — předáme ji provozovatelům zařízení v okolí obce Brno. Neslibujeme cenu ani volnou kapacitu; předáváme poptávku.
Další obce
- Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 17
- Horoměřice 10
- Velký Třebešov 8
- Malšice 6
- Střítež 5
- Mratín 4
- Bzenec 3
- Pertoltice 3
- Baška 2
- Dubá 2
- Kučerov 2
- Peruc 2
- Třebelovice 2
- Bohuslavice 1
- Dalešice 1
- Horní Řasnice 1
- Kotovice 1
- Město Touškov 1
- Pokřikov 1
- Skály 1
- Turovec 1
- Žádovice 1
- Kutná Hora 24
- Semily 12
U zařízení fyzických osob uvádíme jen obec, nikoli adresu — proč.
⚠️ Toto není úřední web. Nezávislý vyhledávač, nepropojený s Ministerstvo životního prostředí. Závazný je vždy registr vedený krajským úřadem.