Zařízení CZB00803
ENVISERVIS, s.r.o., obec Brno — 63 povolených katalogových čísel odpadu.
CZB00803IČZ
63povolených odpadů
Brnoobec
Jihomoravský krajkraj
Provozovatel a umístění
| Provozovatel | ENVISERVIS, s.r.o. |
|---|---|
| IČO | 29218357 |
| Druh zařízení | stacionární zařízení |
| Obec | Brno (Chrlice) |
| Adresa | Roviny 825, 64300 |
| Souřadnice | 48.90584, 16.98689 |
Povolené odpady
Toto zařízení má v registru povolení k převzetí 63 katalogových čísel odpadu. Oprávnění se váže na konkrétní číslo.
| Kód | Kategorie | Katalog |
|---|---|---|
010407 | nebezpečný | 93/2016 |
010504 | ostatní | 93/2016 |
010505 | nebezpečný | 93/2016 |
010505 | nebezpečný | 8/2021 |
010506 | nebezpečný | 93/2016 |
010506 | nebezpečný | 8/2021 |
010508 | ostatní | 93/2016 |
020103 | ostatní | 93/2016 |
020103 | ostatní | 8/2021 |
020106 | ostatní | 93/2016 |
020204 | ostatní | 93/2016 |
020301 | ostatní | 93/2016 |
020305 | ostatní | 93/2016 |
020401 | ostatní | 93/2016 |
020403 | ostatní | 93/2016 |
020702 | ostatní | 93/2016 |
020705 | ostatní | 93/2016 |
030101 | ostatní | 93/2016 |
030101 | ostatní | 8/2021 |
030105 | ostatní | 93/2016 |
030105 | ostatní | 8/2021 |
030311 | ostatní | 93/2016 |
040107 | ostatní | 93/2016 |
040220 | ostatní | 93/2016 |
050103 | nebezpečný | 93/2016 |
050103 | nebezpečný | 8/2021 |
050106 | nebezpečný | 93/2016 |
050106 | nebezpečný | 8/2021 |
100211 | nebezpečný | 93/2016 |
100211 | nebezpečný | 8/2021 |
120301 | nebezpečný | 93/2016 |
120301 | nebezpečný | 8/2021 |
120302 | nebezpečný | 93/2016 |
120302 | nebezpečný | 8/2021 |
130502 | nebezpečný | 93/2016 |
130502 | nebezpečný | 8/2021 |
130503 | nebezpečný | 93/2016 |
130503 | nebezpečný | 8/2021 |
130507 | nebezpečný | 93/2016 |
130507 | nebezpečný | 8/2021 |
130508 | nebezpečný | 93/2016 |
130508 | nebezpečný | 8/2021 |
160708 | nebezpečný | 93/2016 |
160708 | nebezpečný | 8/2021 |
170106 | nebezpečný | 93/2016 |
170106 | nebezpečný | 8/2021 |
170503 | nebezpečný | 93/2016 |
170503 | nebezpečný | 8/2021 |
170504 | ostatní | 93/2016 |
170505 | nebezpečný | 93/2016 |
170505 | nebezpečný | 8/2021 |
170507 | nebezpečný | 93/2016 |
170507 | nebezpečný | 8/2021 |
190502 | ostatní | 93/2016 |
190503 | ostatní | 93/2016 |
190503 | ostatní | 8/2021 |
190802 | ostatní | 93/2016 |
190805 | ostatní | 93/2016 |
190809 | ostatní | 93/2016 |
190813 | nebezpečný | 93/2016 |
190813 | nebezpečný | 8/2021 |
200201 | ostatní | 93/2016 |
200201 | ostatní | 8/2021 |
⚠️ Proč to ověřit před předáním odpadu. Odpad smíte předat jen tomu, kdo je k jeho převzetí oprávněn (§ 13 zákona č. 541/2020 Sb.). IČZ zařízení, které odpad převzalo, musíte uvést v ročním hlášení podávaném přes ISPOP do 28. února. IČZ přiděluje krajský úřad — nedá se odhadnout.
⚠️ Toto není právní ani odborné stanovisko. Stránka ukazuje, co je v registru. O tom, zda konkrétní zařízení smí převzít konkrétní odpad, rozhoduje jeho povolení.
⚠️ Stav k 2026-09-05. Registr plní krajské úřady průběžně; změny z posledních dnů uvidíte po našem dalším stažení. Před rozhodnutím ověřte u krajského úřadu.