Odpad 020204 — kdo jej smí převzít
926 zařízení má v registru povolení k převzetí odpadu 020204.
926zařízení
020204kód odpadu
14krajů
Ověřujete víc zařízení najednou nebo celý kraj? Ověření seznamu a API · Registr jako datová sada · Objednat výřez
⚠️ Předáváte odpad? Jen oprávněné osobě, a IČZ zařízení patří do ročního hlášení — co to znamená a do kdy.
Zařízení podle krajů
- Hlavní město Praha 198
- Středočeský kraj 171
- Jihočeský kraj 151
- Olomoucký kraj 112
- Ústecký kraj 96
- Moravskoslezský kraj 88
- Plzeňský kraj 87
- Pardubický kraj 79
- Jihomoravský kraj 75
- Liberecký kraj 74
- Kraj Vysočina 62
- Královéhradecký kraj 55
- Zlínský kraj 35
- Karlovarský kraj 5
Zařízení
| Zařízení | Provozovatel | Obec | Kraj | Povolené odpady |
|---|---|---|---|---|
CZB00084 | FILTRATECH spol. s r.o. | — | Jihomoravský kraj | 776 |
CZL00117 | UNITREND s.r.o. v likvidaci | — | Liberecký kraj | 833 |
CZT00468 | HRV ekoservis, spol. s r.o. | — | Moravskoslezský kraj | 656 |
CZB00510 | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 396 |
CZB01509 | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 1 368 |
CZC00887 | TAKA CZ s.r.o. | Balkova Lhota | Jihočeský kraj | 893 |
CZC01486 | Petr Koudelka | Bechyně | Jihočeský kraj | 349 |
CZS02449 | SRDÍNKO s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 1 516 |
CZS02449 | SRDÍNKO s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 1 516 |
CZS01257 | KUKU, spol. s r.o. | Benátky nad Jizerou | Středočeský kraj | 168 |
CZS00066 | Spektra Energy spol. s r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 694 |
CZS03074 | BARKOV ČR, spol. s r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 816 |
CZU00526 | Jaroslav Křapka | Bečov | Ústecký kraj | 11 |
CZC00313 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 888 |
CZC00578 | Vladimír Mráz | Blatná | Jihočeský kraj | 31 |
CZC01402 | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 498 |
CZC01402 | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 498 |
CZC01548 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 510 |
CZC01548 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 510 |
CZC01605 | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 749 |
CZP01191 | BIOPLYN ZETEN s.r.o. | Blovice | Plzeňský kraj | 14 |
CZM00651 | Obec Bohuňovice | Bohuňovice | Olomoucký kraj | 950 |
CZC00516 | Růžov a.s. | Borovany | Jihočeský kraj | 109 |
CZS02592 | ELT - eco liquid technology s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 1 511 |
CZS02592 | ELT - eco liquid technology s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 1 511 |
CZS02783 | Petr Kožený s.r.o. | Brandýsek | Středočeský kraj | 28 |
CZS02518 | HKB Odpady s.r.o. | Braškov | Středočeský kraj | 76 |
CZB00006 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 564 |
CZB00006 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 564 |
CZB00017 | EKOPOS Brno,s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 128 |
CZB00048 | František Hudec | Brno | Jihomoravský kraj | 98 |
CZB00092 | M - kanál, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 440 |
CZB00182 | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 478 |
CZB00190 | EKOLSAN.CZ, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 735 |
CZB00505 | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 63 |
CZB00585 | CAVALON, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 468 |
CZB00786 | Ústav využití plynu Brno, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 31 |
CZB00799 | Jiří Strejcius | Brno | Jihomoravský kraj | 97 |
CZB00799 | Jiří Strejcius | Brno | Jihomoravský kraj | 97 |
CZB00803 | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 63 |
CZB00890 | RAVO Trade, v.o.s. - v likvidaci | Brno | Jihomoravský kraj | 329 |
CZB00988 | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 620 |
CZB00988 | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 620 |
CZB01099 | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 93 |
CZB01469 | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 576 |
CZB01469 | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 576 |
CZB01491 | Enwimax s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 439 |
CZB01491 | Enwimax s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 439 |
CZB01636 | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 129 |
CZB01768 | Bellasimo consulent s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 327 |
CZB01811 | CMT Recycling s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 37 |
CZB01950 | ENVI-WASTE, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 725 |
CZE00278 | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Pardubický kraj | 46 |
CZH00064 | HRADECKÝ PÍSEK a.s. | Brno | Královéhradecký kraj | 9 |
CZJ00151 | KARPIS Trade s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 760 |
CZJ00221 | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Kraj Vysočina | 42 |
CZJ00222 | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Kraj Vysočina | 53 |
CZJ01051 | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 1 281 |
CZJ01051 | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 1 281 |
CZM00878 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Olomoucký kraj | 1 341 |
CZT00594 | TS Bruntál, s.r.o. | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 385 |
CZT00594 | TS Bruntál, s.r.o. | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 385 |
CZZ00473 | BIOKOMP s.r.o. | Buchlovice | Zlínský kraj | 82 |
CZZ00473 | BIOKOMP s.r.o. | Buchlovice | Zlínský kraj | 82 |
CZZ00892 | BIOKOMP s.r.o. | Buchlovice | Zlínský kraj | 16 |
CZS02724 | Petr Jiřinský | Bukovno | Středočeský kraj | 478 |
CZS02724 | Petr Jiřinský | Bukovno | Středočeský kraj | 478 |
CZE00343 | SK-EKO Systems s.r.o. | Bylany | Pardubický kraj | 817 |
CZE00536 | SK-EKO Systems s.r.o. | Bylany | Pardubický kraj | 798 |
CZM01247 | Recaplast s.r.o. | Bystročice | Olomoucký kraj | 345 |
CZJ00740 | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 1 474 |
CZJ00740 | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 1 474 |
CZS02987 | Petr Šťovíček | Byšice | Středočeský kraj | 853 |
CZU01131 | Sojka Transport s.r.o. | Chbany | Ústecký kraj | 93 |
CZK00186 | CHEVAK Cheb, a.s. | Cheb | Karlovarský kraj | 21 |
CZK00187 | CHEVAK Cheb, a.s. | Cheb | Karlovarský kraj | 26 |
CZK00188 | CHEVAK Cheb, a.s. | Cheb | Karlovarský kraj | 26 |
CZT00883 | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | Moravskoslezský kraj | 1 136 |
CZT00883 | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | Moravskoslezský kraj | 1 136 |
CZT00886 | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | Moravskoslezský kraj | 104 |
CZT01313 | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | Moravskoslezský kraj | 109 |
CZE00180 | Zdeněk Millich | Choceň | Pardubický kraj | 138 |
CZE00180 | Zdeněk Millich | Choceň | Pardubický kraj | 138 |
CZU00815 | WEKUS spol. s r.o. | Chomutov | Ústecký kraj | 64 |
CZU00815 | WEKUS spol. s r.o. | Chomutov | Ústecký kraj | 64 |
CZU00846 | JIMALU s.r.o. | Chomutov | Ústecký kraj | 732 |
CZC00918 | Obec Chotoviny | Chotoviny | Jihočeský kraj | 857 |
CZJ01060 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 1 179 |
CZZ00319 | DESTRA Co., spol. s r.o. | Chropyně | Zlínský kraj | 474 |
CZA00262 | Enviroco s.r.o. v likvidaci | Chrášťany | Hlavní město Praha | 766 |
CZS00022 | Enviroco s.r.o. v likvidaci | Chrášťany | Středočeský kraj | 766 |
CZT01332 | M.W.S.P. spol. s r.o. | Darkovice | Moravskoslezský kraj | 661 |
CZC00343 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 527 |
CZC00343 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 527 |
CZC00489 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 56 |
CZC00715 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 574 |
CZC00715 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 574 |
CZC01021 | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 839 |
CZC01541 | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 1 532 |
CZC01541 | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 1 532 |
CZU01422 | Jaroslav Martinovský | Dlažkovice | Ústecký kraj | 26 |
CZS00482 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 510 |
CZS00483 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 852 |
CZS00704 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 135 |
CZS00874 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 512 |
CZS00874 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 512 |
CZT01586 | MDS Gallus s.r.o. | Dolní Lutyně | Moravskoslezský kraj | 394 |
CZM00839 | Nature, s.r.o. | Držovice | Olomoucký kraj | 1 446 |
CZB00670 | Václav Bednařík | Dubňany | Jihomoravský kraj | 813 |
CZH00775 | Lukas trade s.r.o. | Dvůr Králové nad Labem | Královéhradecký kraj | 802 |
CZH00775 | Lukas trade s.r.o. | Dvůr Králové nad Labem | Královéhradecký kraj | 802 |
CZH01090 | Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o. | Dvůr Králové nad Labem | Královéhradecký kraj | 13 |
CZP00480 | Odpady Bohemia s.r.o. | Dýšina | Plzeňský kraj | 837 |
CZU00676 | Technické služby Děčín a.s. | Děčín | Ústecký kraj | 1 291 |
CZU00893 | Karel Havlíček | Děčín | Ústecký kraj | 110 |
CZU00893 | Karel Havlíček | Děčín | Ústecký kraj | 110 |
CZU01110 | David Spilka | Děčín | Ústecký kraj | 61 |
CZU01110 | David Spilka | Děčín | Ústecký kraj | 61 |
CZS00596 | DEKONTA, a.s. | Dřetovice | Středočeský kraj | 1 532 |
CZS00596 | DEKONTA, a.s. | Dřetovice | Středočeský kraj | 1 532 |
CZT00022 | Miroslav Strnadel | Frenštát pod Radhoštěm | Moravskoslezský kraj | 84 |
CZT00266 | STRNADEL Frenštát, spol. s r.o. | Frenštát pod Radhoštěm | Moravskoslezský kraj | 151 |
CZT00060 | DEVKOM, s.r.o. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 1 397 |
CZT00798 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 104 |
CZT01325 | Enviomet Morava s.r.o. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 670 |
CZL00297 | ČEFOS s.r.o. | Frýdlant | Liberecký kraj | 570 |
CZL00297 | ČEFOS s.r.o. | Frýdlant | Liberecký kraj | 570 |
CZL00598 | ČEFOS s.r.o. | Frýdlant | Liberecký kraj | 97 |
CZL00809 | Pavel Bláha | Frýdlant | Liberecký kraj | 119 |
CZT00214 | AGRO-EKO spol. s r.o. | Frýdlant nad Ostravicí | Moravskoslezský kraj | 56 |
CZH00481 | Zemědělská společnost Svobodné a.s. | Havlovice | Královéhradecký kraj | 150 |
CZJ00403 | E&M HB servis s.r.o. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 768 |
CZJ00485 | TRADE-WASTE s.r.o. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 766 |
CZJ00510 | Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 910 |
CZT01584 | Tomáš Bílý | Havířov | Moravskoslezský kraj | 805 |
CZC01565 | Lukáš Mareš | Hlavatce | Jihočeský kraj | 771 |
CZE00304 | SAVE CZ s.r.o. | Hlinsko | Pardubický kraj | 1 499 |
CZE00304 | SAVE CZ s.r.o. | Hlinsko | Pardubický kraj | 1 499 |
CZE00379 | Technické služby Hlinsko, s.r.o. | Hlinsko | Pardubický kraj | 1 127 |
CZE00379 | Technické služby Hlinsko, s.r.o. | Hlinsko | Pardubický kraj | 1 127 |
CZC01537 | Podnik místního hospodářství v Hluboké nad Vltavou | Hluboká nad Vltavou | Jihočeský kraj | 1 533 |
CZC01537 | Podnik místního hospodářství v Hluboké nad Vltavou | Hluboká nad Vltavou | Jihočeský kraj | 1 533 |
CZT00847 | SOMA Markvartovice a.s. | Hlučín | Moravskoslezský kraj | 656 |
CZT00847 | SOMA Markvartovice a.s. | Hlučín | Moravskoslezský kraj | 656 |
CZT00848 | SOMA Markvartovice a.s. | Hlučín | Moravskoslezský kraj | 114 |
CZA01656 | MULTIWASTE RECYCLING s.r.o. | Hodonín | Hlavní město Praha | 820 |
CZB00162 | Ludmila Nováková | Hodonín | Jihomoravský kraj | 410 |
CZB00391 | TESPRA Hodonín, s.r.o. | Hodonín | Jihomoravský kraj | 747 |
CZB00391 | TESPRA Hodonín, s.r.o. | Hodonín | Jihomoravský kraj | 747 |
CZB01829 | Ludmila Nováková | Hodonín | Jihomoravský kraj | 713 |
CZT00869 | ELIO Slezsko a.s. | Holasovice | Moravskoslezský kraj | 616 |
CZT00869 | ELIO Slezsko a.s. | Holasovice | Moravskoslezský kraj | 616 |
CZT01009 | ELIO Slezsko a.s. | Holasovice | Moravskoslezský kraj | 111 |
CZE01096 | Viktor Forro | Horní Jelení | Pardubický kraj | 210 |
CZT00838 | Depos Horní Suchá, a.s. | Horní Suchá | Moravskoslezský kraj | 631 |
CZT00839 | Depos Horní Suchá, a.s. | Horní Suchá | Moravskoslezský kraj | 97 |
CZT01337 | FOX SILESIA, s.r.o. | Horní Suchá | Moravskoslezský kraj | 105 |
CZT01835 | Organic technology s.r.o. | Horní Suchá | Moravskoslezský kraj | 18 |
CZA01264 | A.P.E. Servis, s.r.o. | Hostivice | Hlavní město Praha | 1 526 |
CZA01264 | A.P.E. Servis, s.r.o. | Hostivice | Hlavní město Praha | 1 526 |
CZS00112 | T.O.P. UMWELT Servis, s.r.o. | Hostivice | Středočeský kraj | 1 301 |
CZS00112 | T.O.P. UMWELT Servis, s.r.o. | Hostivice | Středočeský kraj | 1 301 |
CZS00265 | A.P.E. Servis, s.r.o. | Hostivice | Středočeský kraj | 903 |
CZS00265 | A.P.E. Servis, s.r.o. | Hostivice | Středočeský kraj | 903 |
CZS00457 | T.O.P. UMWELT Servis, s.r.o. | Hostivice | Středočeský kraj | 672 |
CZS01833 | Technické služby Hostivice | Hostivice | Středočeský kraj | 23 |
CZH01070 | VODA CZ SERVICE s.r.o. | Hořenice | Královéhradecký kraj | 57 |
CZH01070 | VODA CZ SERVICE s.r.o. | Hořenice | Královéhradecký kraj | 57 |
CZA00263 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Hlavní město Praha | 412 |
CZA00263 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Hlavní město Praha | 412 |
CZC00105 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Jihočeský kraj | 421 |
CZC00176 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Jihočeský kraj | 773 |
CZC00176 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Jihočeský kraj | 773 |
CZC00387 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Jihočeský kraj | 773 |
CZC00387 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Jihočeský kraj | 773 |
CZC00575 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Jihočeský kraj | 1 439 |
CZC00575 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Jihočeský kraj | 1 439 |
CZC01530 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Jihočeský kraj | 383 |
CZE00209 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Pardubický kraj | 40 |
CZE00460 | Bohemian Waste Management a.s. | Hradec Králové | Pardubický kraj | 795 |
CZE00460 | Bohemian Waste Management a.s. | Hradec Králové | Pardubický kraj | 795 |
CZE00461 | Bohemian Waste Management a.s. | Hradec Králové | Pardubický kraj | 98 |
CZE00801 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Pardubický kraj | 56 |
CZE00801 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Pardubický kraj | 56 |
CZE01084 | Bohemian Waste Management a.s. | Hradec Králové | Pardubický kraj | 364 |
CZH00246 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 97 |
CZH00353 | Hradecké služby a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 287 |
CZH00353 | Hradecké služby a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 287 |
CZH00354 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 687 |
CZH00354 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 687 |
CZH00436 | Hradecké služby a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 057 |
CZH00436 | Hradecké služby a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 057 |
CZH00440 | Hradecké služby a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 002 |
CZH00440 | Hradecké služby a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 002 |
CZH00450 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 133 |
CZH00450 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 133 |
CZH00462 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 520 |
CZH00462 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 520 |
CZH00843 | Hradecké služby a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 146 |
CZH01025 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 510 |
CZH01030 | Marius Pedersen recycling s.r.o. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 616 |
CZH01030 | Marius Pedersen recycling s.r.o. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 616 |
CZL00321 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Liberecký kraj | 980 |
CZL00321 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Liberecký kraj | 980 |
CZL00328 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Liberecký kraj | 1 682 |
CZL00328 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Liberecký kraj | 1 682 |
CZL00359 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Liberecký kraj | 228 |
CZL00359 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Liberecký kraj | 228 |
CZL00387 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Liberecký kraj | 946 |
CZM00334 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Olomoucký kraj | 828 |
CZM00343 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Olomoucký kraj | 1 616 |
CZP00587 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Plzeňský kraj | 1 538 |
CZP00587 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Plzeňský kraj | 1 538 |
CZP00655 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Plzeňský kraj | 695 |
CZP00699 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Plzeňský kraj | 124 |
CZP00699 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Plzeňský kraj | 124 |
CZT00570 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 1 596 |
CZT00570 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 1 596 |
CZT00725 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 1 573 |
CZT00725 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 1 573 |
CZT00740 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 1 590 |
CZT00740 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 1 590 |
CZT01155 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 671 |
CZT01155 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 671 |
CZT01283 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 1 193 |
CZU00198 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Ústecký kraj | 66 |
CZU00560 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Ústecký kraj | 316 |
CZU00571 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Ústecký kraj | 66 |
CZU00660 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Ústecký kraj | 65 |
CZE01122 | SYLAN s.r.o. | Hradec nad Svitavou | Pardubický kraj | 1 |
CZB00533 | Hamburger Recycling CZ s.r.o. | Hustopeče | Jihomoravský kraj | 197 |
CZB01939 | Hamburger Recycling CZ s.r.o. | Hustopeče | Jihomoravský kraj | 365 |
CZB01118 | LORAS, a.s. | Ivanovice na Hané | Jihomoravský kraj | 137 |
CZL00365 | Severočeské komunální služby s.r.o. | Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj | 1 279 |
CZL00365 | Severočeské komunální služby s.r.o. | Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj | 1 279 |
CZL00366 | Severočeské komunální služby s.r.o. | Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj | 1 655 |
CZL00366 | Severočeské komunální služby s.r.o. | Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj | 1 655 |
CZL00636 | Tomášová - Roško s.r.o. | Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj | 411 |
CZL00781 | Severočeské komunální služby s.r.o. | Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj | 386 |
CZS00148 | Lubomír Tomášek | Jankov | Středočeský kraj | 391 |
CZS00345 | TOMWOOD s.r.o. | Jankov | Středočeský kraj | 125 |
CZS01308 | TOMWOOD s.r.o. | Jankov | Středočeský kraj | 922 |
CZS01566 | TOMWOOD s.r.o. | Jankov | Středočeský kraj | 1 570 |
CZS01566 | TOMWOOD s.r.o. | Jankov | Středočeský kraj | 1 570 |
CZE00505 | odpady XL s.r.o. | Jaroslav | Pardubický kraj | 1 351 |
CZE00505 | odpady XL s.r.o. | Jaroslav | Pardubický kraj | 1 351 |
CZJ00523 | Správa majetku města, s.r.o. | Jemnice | Kraj Vysočina | 64 |
CZS01605 | ČELIKOVSKÝ s.r.o. | Jesenice | Středočeský kraj | 118 |
CZM00118 | Technické služby Jeseník a. s. | Jeseník | Olomoucký kraj | 1 020 |
CZM00118 | Technické služby Jeseník a. s. | Jeseník | Olomoucký kraj | 1 020 |
CZM00261 | Technické služby Jeseník a. s. | Jeseník | Olomoucký kraj | 832 |
CZM00403 | Technické služby Jeseník a. s. | Jeseník | Olomoucký kraj | 220 |
CZJ00283 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | Jihlava | Kraj Vysočina | 1 317 |
CZJ00283 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | Jihlava | Kraj Vysočina | 1 317 |
CZJ00381 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | Jihlava | Kraj Vysočina | 1 519 |
CZJ00381 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | Jihlava | Kraj Vysočina | 1 519 |
CZJ00747 | SELMA a.s. | Jihlava | Kraj Vysočina | 4 |
CZJ00747 | SELMA a.s. | Jihlava | Kraj Vysočina | 4 |
CZU01234 | Petr Jung | Jimlín | Ústecký kraj | 153 |
CZU00232 | Krušnohorské služby a.s. | Jirkov | Ústecký kraj | 1 222 |
CZU00232 | Krušnohorské služby a.s. | Jirkov | Ústecký kraj | 1 222 |
CZH01016 | GEMEC - UNION a.s. | Jívka | Královéhradecký kraj | 891 |
CZH01016 | GEMEC - UNION a.s. | Jívka | Královéhradecký kraj | 891 |
CZS00143 | KOMEKO a.s., v likvidaci | Kamenné Žehrovice | Středočeský kraj | 766 |
CZA01301 | EKOSEV, s.r.o. | Kladno | Hlavní město Praha | 1 281 |
CZL00185 | EKOSEV, s.r.o. | Kladno | Liberecký kraj | 625 |
CZL00268 | EKOSEV, s.r.o. | Kladno | Liberecký kraj | 620 |
CZL00697 | JMK Recycling, s.r.o. | Kladno | Liberecký kraj | 752 |
CZL01018 | EKOSEV, s.r.o. | Kladno | Liberecký kraj | 620 |
CZS00595 | AVE Kladno s.r.o. | Kladno | Středočeský kraj | 1 531 |
CZS00595 | AVE Kladno s.r.o. | Kladno | Středočeský kraj | 1 531 |
CZS00731 | AVE Kladno s.r.o. | Kladno | Středočeský kraj | 1 275 |
CZS00983 | AVE Kladno s.r.o. | Kladno | Středočeský kraj | 98 |
CZS01548 | DAZEP s.r.o. | Kladno | Středočeský kraj | 82 |
CZS01548 | DAZEP s.r.o. | Kladno | Středočeský kraj | 82 |
CZS02168 | AVE Kladno s.r.o. | Kladno | Středočeský kraj | 575 |
CZS02168 | AVE Kladno s.r.o. | Kladno | Středočeský kraj | 575 |
CZS02275 | JMK Recycling, s.r.o. | Kladno | Středočeský kraj | 1 245 |
CZS02775 | EKOSEV, s.r.o. | Kladno | Středočeský kraj | 765 |
CZS02992 | METLA s.r.o. | Kladno | Středočeský kraj | 517 |
CZP00089 | Šumavské vodovody a kanalizace a.s. | Klatovy | Plzeňský kraj | 45 |
CZP00089 | Šumavské vodovody a kanalizace a.s. | Klatovy | Plzeňský kraj | 45 |
CZP01055 | Pošumavská odpadová, s.r.o. | Klatovy | Plzeňský kraj | 1 282 |
CZP01055 | Pošumavská odpadová, s.r.o. | Klatovy | Plzeňský kraj | 1 282 |
CZP01056 | Pošumavská odpadová, s.r.o. | Klatovy | Plzeňský kraj | 1 668 |
CZP01056 | Pošumavská odpadová, s.r.o. | Klatovy | Plzeňský kraj | 1 668 |
CZP01057 | Pošumavská odpadová, s.r.o. | Klatovy | Plzeňský kraj | 1 700 |
CZP01057 | Pošumavská odpadová, s.r.o. | Klatovy | Plzeňský kraj | 1 700 |
CZA01193 | Robert Javůrek s.r.o. | Klenovice na Hané | Hlavní město Praha | 340 |
CZM01056 | Ing. Robert Javůrek | Klenovice na Hané | Olomoucký kraj | 341 |
CZM01146 | PALEKASTRO s.r.o. | Klenovice na Hané | Olomoucký kraj | 343 |
CZM01201 | GR PLAST s.r.o. | Klenovice na Hané | Olomoucký kraj | 348 |
CZT01373 | RenoFarma Bílovec, a.s. | Klimkovice | Moravskoslezský kraj | 63 |
CZT01373 | RenoFarma Bílovec, a.s. | Klimkovice | Moravskoslezský kraj | 63 |
CZS00625 | Bc. Ondřej Bačina | Klíčany | Středočeský kraj | 58 |
CZS00985 | Energetika Kněžice s.r.o. | Kněžice | Středočeský kraj | 90 |
CZS00985 | Energetika Kněžice s.r.o. | Kněžice | Středočeský kraj | 90 |
CZS00939 | AVE Kolín s.r.o. | Kolín | Středočeský kraj | 1 611 |
CZS00939 | AVE Kolín s.r.o. | Kolín | Středočeský kraj | 1 611 |
CZM00516 | Statek Kostelec na Hané, a.s. | Kostelec na Hané | Olomoucký kraj | 40 |
Zobrazeno 300 z 926 zařízení.
Potřebujete odpad předat?
Máte odpad 020204 a hledáte zařízení, které jej převezme? Nechte poptávku — předáme ji provozovatelům ve vašem kraji. Neslibujeme cenu ani volnou kapacitu; předáváme poptávku.
Další druhy odpadu
- 120106 836
- 060102 746
- 100211 679
- 060403 627
