Liberecký kraj — zařízení pro odpady
581 zařízení. IČZ v tomto kraji začíná na CZL.
581zařízení
Liberecký krajkraj
60obcí
CZLprefix IČZ
Ověřujete víc zařízení najednou nebo celý kraj? Ověření seznamu a API · Registr jako datová sada · Objednat výřez
Obce
- Liberec 105
- Praha 82
- Jablonec nad Nisou 28
- Hradec Králové 19
- Teplice 18
- Česká Lípa 17
- Mimoň 15
- Chrastava 13
- Stráž pod Ralskem 13
- Semily 12
- Železný Brod 11
- Turnov 10
- Velké Hamry 9
- Hejnice 8
- Lomnice nad Popelkou 8
- Nový Bor 8
- Stráž nad Nisou 8
- Frýdlant 7
- Doksy 6
- Raspenava 6
- Rovensko pod Troskami 6
- Smržovka 6
- Jilemnice 5
- Košťálov 5
- Zlatá Olešnice 5
- Jablonec nad Jizerou 4
- Jablonné v Podještědí 4
- Kladno 4
- Mníšek pod Brdy 4
- Šimonovice 4
- Volfartice 4
- Bílý Potok 3
- Český Dub 3
- Chotovice 3
- Modřice 3
- Pěnčín 3
- Pertoltice 3
- Ralsko 3
- Rychnov u Jablonce nad Nisou 3
- Skuhrov 3
- Sloup v Čechách 3
- Tanvald 3
- Zákupy 3
- Zásada 3
- Bílá 2
- Chlum 2
- Dubá 2
- Horní Branná 2
- Jílové u Držkova 2
- Kamenický Šenov 2
- Karlovice 2
- Kravaře 2
- Libštát 2
- Lučany nad Nisou 2
- Martinice v Krkonoších 2
- Mníšek 2
- Nová Ves nad Nisou 2
- Peřimov 2
- Prysk 2
- Rokytnice nad Jizerou 2
Zařízení
| Zařízení | Provozovatel | Obec | Povolené odpady |
|---|---|---|---|
CZL00050 | KAR, spol. s r.o. | — | 22 |
CZL00117 | UNITREND s.r.o. v likvidaci | — | 833 |
CZL00614 | Autona Liberec s.r.o. | — | 22 |
CZL00521 | IST group, s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 26 |
CZL00971 | EF Recycling s.r.o. | Bílá | 658 |
CZL01001 | EF Recycling s.r.o. | Bílá | 26 |
CZL00179 | Josef Škarýd | Bílý Potok | 16 |
CZL00764 | Josef Škarýd | Bílý Potok | 54 |
CZL01040 | Josef Škarýd | Bílý Potok | 35 |
CZL00705 | Stanislav Kudrna | Chlum | 14 |
CZL00917 | Jan TLAPÁK | Chlum | 13 |
CZL00996 | BioImpro s.r.o. | Chomutov | 45 |
CZL00688 | Jiří Herčík | Chotovice | 3 |
CZL00922 | POPRY s.r.o. | Chotovice | 6 |
CZL00929 | Zuzana Mráčková | Chotovice | 3 |
CZL00241 | Technické a stavební služby a. s. v likvidaci | Chrastava | 251 |
CZL00276 | SEDRUS s.r.o. | Chrastava | 46 |
CZL00305 | Raúl Jűngling | Chrastava | 9 |
CZL00339 | Michal Salava | Chrastava | 22 |
CZL00373 | Michal Salava | Chrastava | 9 |
CZL00441 | Město Chrastava | Chrastava | 6 |
CZL00474 | NISATRADE s.r.o. | Chrastava | 7 |
CZL00476 | Raúl Jűngling | Chrastava | 3 |
CZL00484 | SEDRUS s.r.o. | Chrastava | 22 |
CZL00885 | NISATRADE s.r.o. | Chrastava | 1 |
CZL00886 | NISATRADE s.r.o. | Chrastava | 3 |
CZL00928 | HAUSER armatury s.r.o. | Chrastava | 6 |
CZL00955 | SEDRUS s.r.o. | Chrastava | 101 |
CZL00736 | Petr Lohr | Cvikov | 2 |
CZL00808 | Marcela Réblová | Doksy | 2 |
CZL00884 | PALAStar spol. s r.o. | Doksy | 84 |
CZL00966 | VLAMAK s.r.o. | Doksy | 12 |
CZL00969 | Spolek pro využívání bioodpadů- Sever, z.s. | Doksy | 12 |
CZL00984 | EKOD Servis s.r.o. | Doksy | 162 |
CZL00985 | EKOD Servis s.r.o. | Doksy | 105 |
CZL01028 | Dartex-CX spol. s r.o. | Dubnice | 1 |
CZL00323 | A G R O P , spol. s r.o. | Dubá | 3 |
CZL00898 | Adelweis s.r.o. | Dubá | 6 |
CZL00297 | ČEFOS s.r.o. | Frýdlant | 570 |
CZL00336 | AR oil s.r.o. | Frýdlant | 40 |
CZL00417 | UHLÍŘSTVÍ FRÝDLANT, s.r.o. v likvidaci | Frýdlant | 1 |
CZL00598 | ČEFOS s.r.o. | Frýdlant | 97 |
CZL00766 | LBM Business s.r.o. | Frýdlant | 21 |
CZL00809 | Pavel Bláha | Frýdlant | 119 |
CZL00825 | AR oil s.r.o. | Frýdlant | 2 |
CZL00178 | Karel Šulc | Hejnice | 16 |
CZL00227 | Město Hejnice | Hejnice | 9 |
CZL00609 | Šulc recycling s.r.o. | Hejnice | 15 |
CZL00661 | Šulc recycling s.r.o. | Hejnice | 4 |
CZL00663 | Šulc recycling s.r.o. | Hejnice | 45 |
CZL00903 | Šulc recycling s.r.o. | Hejnice | 53 |
CZL01024 | Šulc recycling s.r.o. | Hejnice | 25 |
CZL01025 | Šulc recycling s.r.o. | Hejnice | 2 |
CZL00675 | Vojtěch Vondrák | Hodkovice nad Mohelkou | 17 |
CZL00710 | Pavel Guštan | Holany | 5 |
CZL00970 | Pelaba s.r.o. | Holín | 41 |
CZL00641 | Obec Horní Branná | Horní Branná | 2 |
CZL00812 | ZEPO s.r.o. | Horní Branná | 2 |
CZL00658 | TRANAL s.r.o. v likvidaci | Horní Libchava | 5 |
CZL00957 | Farma Jindřichovice s.r.o. | Horní Řasnice | 44 |
CZL00143 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 29 |
CZL00207 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 10 |
CZL00208 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 8 |
CZL00304 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 751 |
CZL00321 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 980 |
CZL00327 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 11 |
CZL00328 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 1 682 |
CZL00359 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 228 |
CZL00371 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 159 |
CZL00387 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 946 |
CZL00514 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 204 |
CZL00621 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 14 |
CZL00796 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 92 |
CZL00797 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 137 |
CZL00798 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 85 |
CZL00849 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 1 |
CZL00968 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 6 |
CZL01017 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 1 |
CZL01049 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 1 |
CZL00389 | Petr Lamich - LAMA | Hradec nad Moravicí | 18 |
CZL00166 | KORTAN spol. s r.o. | Hrádek nad Nisou | 2 |
CZL00003 | Ing. Leoš Janouch | Jablonec nad Jizerou | 13 |
CZL00277 | Miroslav Štěpánek | Jablonec nad Jizerou | 13 |
CZL00887 | STEMRO s. r. o. | Jablonec nad Jizerou | 76 |
CZL00888 | Miroslav Štěpánek | Jablonec nad Jizerou | 38 |
CZL00006 | Ladislav Rakovský | Jablonec nad Nisou | 193 |
CZL00057 | Jan Martinovský | Jablonec nad Nisou | 17 |
CZL00082 | Jaroslav Sova | Jablonec nad Nisou | 19 |
CZL00154 | SEKPRO, s.r.o. | Jablonec nad Nisou | 64 |
CZL00214 | Severočeské komunální služby s.r.o. | Jablonec nad Nisou | 240 |
CZL00218 | Severočeské komunální služby s.r.o. | Jablonec nad Nisou | 170 |
CZL00365 | Severočeské komunální služby s.r.o. | Jablonec nad Nisou | 1 279 |
CZL00366 | Severočeské komunální služby s.r.o. | Jablonec nad Nisou | 1 655 |
CZL00368 | Severočeské komunální služby s.r.o. | Jablonec nad Nisou | 160 |
CZL00369 | Severočeské komunální služby s.r.o. | Jablonec nad Nisou | 100 |
CZL00370 | Severočeské komunální služby s.r.o. | Jablonec nad Nisou | 53 |
CZL00394 | SPL Jablonec nad Nisou, s.r.o. | Jablonec nad Nisou | 282 |
CZL00412 | Petr Kopka | Jablonec nad Nisou | 524 |
CZL00422 | KOVONEX, spol. s r.o. | Jablonec nad Nisou | 9 |
CZL00423 | SPL Jablonec nad Nisou, s.r.o. | Jablonec nad Nisou | 77 |
CZL00448 | Petr Kubáček | Jablonec nad Nisou | 32 |
CZL00502 | Severočeské komunální služby s.r.o. | Jablonec nad Nisou | 13 |
CZL00537 | SPL Jablonec nad Nisou, s.r.o. | Jablonec nad Nisou | 10 |
CZL00625 | Vlasta Součková | Jablonec nad Nisou | 4 |
CZL00636 | Tomášová - Roško s.r.o. | Jablonec nad Nisou | 411 |
CZL00740 | Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. | Jablonec nad Nisou | 15 |
CZL00781 | Severočeské komunální služby s.r.o. | Jablonec nad Nisou | 386 |
CZL00787 | Lucie Ferfecká | Jablonec nad Nisou | 38 |
CZL00960 | Severočeské komunální služby s.r.o. | Jablonec nad Nisou | 27 |
CZL01003 | ETK s.r.o. | Jablonec nad Nisou | 1 |
CZL01005 | ranko.eu s.r.o. | Jablonec nad Nisou | 85 |
CZL01012 | Michal Anton | Jablonec nad Nisou | 13 |
CZL01034 | Jitka Rakovská | Jablonec nad Nisou | 2 |
CZL00398 | Nikola Hemmerová | Jablonné v Podještědí | 36 |
CZL00684 | Technické služby města Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace | Jablonné v Podještědí | 42 |
CZL00931 | Martin Čermák | Jablonné v Podještědí | 4 |
CZL01033 | Martin Čermák | Jablonné v Podještědí | 5 |
CZL00333 | Jan Kapinay | Jesenný | 1 |
CZL00345 | Slavomil Boudný | Jilemnice | 25 |
CZL00660 | JAROSLAV MARTINEC | Jilemnice | 2 |
CZL01007 | EKO Jilemnicko s.r.o. | Jilemnice | 45 |
CZL01008 | EKO Jilemnicko s.r.o. | Jilemnice | 145 |
CZL01011 | EKO Jilemnicko s.r.o. | Jilemnice | 6 |
CZL00902 | Petr Čvirk | Josefův Důl | 4 |
CZL00610 | Paliva Zásada s.r.o. | Jílové u Držkova | 13 |
CZL00648 | Paliva Zásada s.r.o. | Jílové u Držkova | 2 |
CZL00579 | Petr Hlobík | Kamenický Šenov | 29 |
CZL01027 | BOHEMIAN SMITHERY TRADE, s.r.o. | Kamenický Šenov | 21 |
CZL00757 | MAPE KOVO s.r.o. | Karlovice | 51 |
CZL00804 | MAPE KOVO s.r.o. | Karlovice | 13 |
CZL00185 | EKOSEV, s.r.o. | Kladno | 625 |
CZL00268 | EKOSEV, s.r.o. | Kladno | 620 |
CZL00697 | JMK Recycling, s.r.o. | Kladno | 752 |
CZL01018 | EKOSEV, s.r.o. | Kladno | 620 |
CZL00964 | Odpadářská s.r.o. | Kostelec nad Orlicí | 25 |
CZL00229 | Miloš Prášek | Košťálov | 15 |
CZL00601 | Karel Novák | Košťálov | 13 |
CZL00620 | Bohuslav Říha | Košťálov | 28 |
CZL00937 | Dominik Jaško | Košťálov | 19 |
CZL01023 | Dominik Jaško | Košťálov | 23 |
CZL00595 | Jaroslav Antl | Kravaře | 15 |
CZL00956 | Jaroslav Antl | Kravaře | 30 |
CZL00414 | CRONIMET Metallplast, s.r.o. | Krupka | 59 |
CZL00102 | Ing. Jan Grygar | Kryštofovo Údolí | 1 553 |
CZL00096 | Milan Popovič | Kámen | 12 |
CZL00010 | FCC Liberec, s.r.o. | Liberec | 1 596 |
CZL00041 | CHEMINGSTAV společnost s ručením omezeným, zkr. spol. s r.o. v likvidaci | Liberec | 584 |
CZL00042 | Pavel Chudlářský | Liberec | 51 |
CZL00043 | Marcel Johan | Liberec | 43 |
CZL00053 | LICOLOR, a.s. | Liberec | 1 |
CZL00062 | Zdeněk Novák | Liberec | 740 |
CZL00113 | ZO ČSOP ARMILLARIA | Liberec | 5 |
CZL00122 | Jiří Trojan | Liberec | 5 |
CZL00125 | NELI servis, s.r.o. | Liberec | 114 |
CZL00141 | BVL ekotrod s.r.o., v likvidaci | Liberec | 393 |
CZL00147 | Miroslav Šulc | Liberec | 28 |
CZL00149 | PEŠTA RECYKLACE, s.r.o. | Liberec | 56 |
CZL00152 | EVO metal s.r.o. | Liberec | 44 |
CZL00159 | Josef Rybář | Liberec | 173 |
CZL00163 | Green Process s.r.o. | Liberec | 50 |
CZL00164 | Green Process s.r.o. | Liberec | 21 |
CZL00171 | L I K T O, s.r.o. | Liberec | 1 097 |
CZL00193 | VÝKUP SUROVIN SEMILY s.r.o. | Liberec | 21 |
CZL00212 | FCC Liberec, s.r.o. | Liberec | 1 515 |
CZL00222 | Josef Lojdl | Liberec | 4 |
CZL00224 | Bagro - Trans s.r.o. | Liberec | 172 |
CZL00225 | ASANO, spol. s r.o. | Liberec | 1 496 |
CZL00245 | ReNova autoservice, s.r.o. | Liberec | 4 |
CZL00248 | PEŠTA RECYKLACE, s.r.o. | Liberec | 22 |
CZL00249 | ASANO, spol. s r.o. | Liberec | 63 |
CZL00262 | TERMIZO a.s. | Liberec | 93 |
CZL00281 | SANEX, společnost s ručením omezeným | Liberec | 1 551 |
CZL00306 | Ladislav Šafařík | Liberec | 15 |
CZL00324 | PRAKTIK system s.r.o. | Liberec | 57 |
CZL00325 | FCC Liberec, s.r.o. | Liberec | 32 |
CZL00372 | David Hájek | Liberec | 15 |
CZL00374 | ASANO, spol. s r.o. | Liberec | 24 |
CZL00428 | Integra stavby, a.s. | Liberec | 9 |
CZL00434 | PROFI-GLANC s.r.o. | Liberec | 15 |
CZL00438 | ČÍMA odpady s.r.o. | Liberec | 682 |
CZL00481 | PEŠTA RECYKLACE, s.r.o. | Liberec | 30 |
CZL00482 | PEŠTA RECYKLACE, s.r.o. | Liberec | 29 |
CZL00488 | Ondřej Malec | Liberec | 22 |
CZL00512 | Pavel Chudlářský | Liberec | 14 |
CZL00519 | Waste Partner s.r.o. | Liberec | 30 |
CZL00520 | ECOSERVIS - komplexní nakládání s odpady s.r.o. | Liberec | 1 500 |
CZL00525 | ERMEG s.r.o. | Liberec | 10 |
CZL00558 | ASANO, spol. s r.o. | Liberec | 16 |
CZL00562 | L I K T O, s.r.o. | Liberec | 4 |
CZL00564 | BICOM, s.r.o.,v likvidaci | Liberec | 29 |
CZL00566 | Zbyněk Bílý | Liberec | 31 |
CZL00599 | Nippon PGM Europe s.r.o. | Liberec | 15 |
CZL00602 | Bagro - Trans s.r.o. | Liberec | 12 |
CZL00606 | Green Process s.r.o. | Liberec | 24 |
CZL00608 | REAL - Ponrepo, s.r.o. | Liberec | 28 |
CZL00611 | ECO PLASTICS s.r.o. | Liberec | 60 |
CZL00616 | PRAKTIK Innovation s.r.o. | Liberec | 37 |
CZL00626 | Pavel Dolejš | Liberec | 159 |
CZL00629 | PRAKTIK system s.r.o. | Liberec | 37 |
CZL00654 | Sapir Consulting, s.r.o. | Liberec | 12 |
CZL00664 | HAVYKONT s.r.o. | Liberec | 39 |
CZL00667 | vanMayen s.r.o. | Liberec | 62 |
CZL00668 | ASANO, spol. s r.o. | Liberec | 299 |
CZL00670 | ECO PLASTICS s.r.o. | Liberec | 6 |
CZL00673 | ECOSERVIS - komplexní nakládání s odpady s.r.o. | Liberec | 1 520 |
CZL00683 | REPRE Plus, s.r.o. | Liberec | 110 |
CZL00700 | REPRE Plus, s.r.o. | Liberec | 22 |
CZL00708 | Petr Novák | Liberec | 48 |
CZL00713 | David Novák | Liberec | 49 |
CZL00716 | PEŠTA RECYKLACE, s.r.o. | Liberec | 13 |
CZL00733 | cleverPlast s.r.o. | Liberec | 11 |
CZL00742 | Green Process s.r.o. | Liberec | 28 |
CZL00779 | Luboš Budinský | Liberec | 19 |
CZL00794 | PEŠTA RECYKLACE, s.r.o. | Liberec | 89 |
CZL00806 | GZ Metal s.r.o. | Liberec | 5 |
CZL00813 | PRAKTIK Solution s.r.o. | Liberec | 37 |
CZL00822 | ASANO, spol. s r.o. | Liberec | 31 |
CZL00828 | PALIVA - Bernat a.s. | Liberec | 24 |
CZL00829 | PALIVA - Bernat a.s. | Liberec | 24 |
CZL00831 | PEŠTA RECYKLACE, s.r.o. | Liberec | 9 |
CZL00879 | Liberecká obalovna, s.r.o. | Liberec | 1 |
CZL00880 | GREPA RECYCLING s.r.o. | Liberec | 5 |
CZL00882 | SKLOPAN LIBEREC, a.s. | Liberec | 12 |
CZL00894 | HT GLOBAL s.r.o. | Liberec | 13 |
CZL00905 | Pavel Chudlářský | Liberec | 55 |
CZL00910 | PLEMENTA s.r.o. | Liberec | 11 |
CZL00911 | Pavel Chudlářský | Liberec | 32 |
CZL00915 | Smart Cities s.r.o. | Liberec | 1 |
CZL00916 | NELI servis, s.r.o. | Liberec | 114 |
CZL00920 | ASANO, spol. s r.o. | Liberec | 1 |
CZL00924 | REPRE Plus, s.r.o. | Liberec | 130 |
CZL00930 | ECO PLASTICS s.r.o. | Liberec | 64 |
CZL00940 | ASANO, spol. s r.o. | Liberec | 5 |
CZL00941 | Radek Fleišman | Liberec | 4 |
CZL00953 | Waste Partner s.r.o. | Liberec | 1 240 |
CZL00954 | KOLLERT ELEKTRO s.r.o. | Liberec | 2 |
CZL00958 | Hong Huy Duong | Liberec | 8 |
CZL00967 | Totalšrot, s.r.o. | Liberec | 99 |
CZL00973 | Koliro s.r.o. | Liberec | 200 |
CZL00982 | REPRE Plus, s.r.o. | Liberec | 25 |
CZL00983 | ECOBLAST s.r.o. | Liberec | 234 |
CZL00986 | EVO metal s.r.o. | Liberec | 38 |
CZL01002 | Václav Škarýd | Liberec | 4 |
CZL01004 | L I K T O, s.r.o. | Liberec | 336 |
CZL01015 | PRAKTIK system s.r.o. | Liberec | 9 |
CZL01016 | Totalšrot, s.r.o. | Liberec | 40 |
CZL01026 | Totalšrot, s.r.o. | Liberec | 83 |
CZL01035 | TEMPERATIOR s.r.o. | Liberec | 8 |
CZL01046 | SYNER, s.r.o. | Liberec | 8 |
CZL01048 | Ondřej Malec | Liberec | 20 |
CZL00725 | KOVOŠROT - Bernat s.r.o. | Libuň | 20 |
CZL00859 | AD MACH s.r.o. | Libštát | 4 |
CZL00919 | DS Holding a.s. | Libštát | 70 |
CZL00037 | Hujer a Drahoňovský s.r.o. v likvidaci | Lomnice nad Popelkou | 21 |
CZL00382 | Antonín Hlava | Lomnice nad Popelkou | 5 |
CZL00507 | HESA metal s.r.o. | Lomnice nad Popelkou | 39 |
CZL00560 | Technické služby Města Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace | Lomnice nad Popelkou | 46 |
CZL00590 | MĚSTO LOMNICE NAD POPELKOU | Lomnice nad Popelkou | 95 |
CZL00633 | HESA metal s.r.o. | Lomnice nad Popelkou | 4 |
CZL00657 | MĚSTO LOMNICE NAD POPELKOU | Lomnice nad Popelkou | 12 |
CZL00979 | Jiří Prskavec | Lomnice nad Popelkou | 42 |
CZL00430 | RECYKLA, v.o.s. | Loučky | 6 |
CZL00594 | Petr Dlouhý | Lučany nad Nisou | 17 |
CZL00737 | ALPHACOR v.o.s. | Lučany nad Nisou | 55 |
CZL00509 | Daniel Král | Mankovice | 17 |
CZL00793 | Jan Novák | Martinice v Krkonoších | 22 |
CZL01000 | KVINTO s.r.o. | Martinice v Krkonoších | 2 |
CZL00073 | Ing. Michal Souček | Mimoň | 19 |
CZL00175 | Jiří Špaček | Mimoň | 17 |
CZL00315 | COMPAG CZ s.r.o. | Mimoň | 192 |
CZL00343 | COMPAG CZ s.r.o. | Mimoň | 73 |
CZL00364 | Ekoservis Ralsko s.r.o. | Mimoň | 114 |
CZL00388 | RPW s.r.o. | Mimoň | 12 |
CZL00584 | COMPAG CZ s.r.o. | Mimoň | 1 556 |
CZL00679 | Zahradnictví Mimoň, příspěvková organizace | Mimoň | 1 |
CZL00695 | COMPAG CZ s.r.o. | Mimoň | 65 |
CZL00723 | COMPAG CZ s.r.o. | Mimoň | 14 |
CZL00816 | Ekoservis Ralsko s.r.o. | Mimoň | 4 |
CZL00850 | Ekoservis Ralsko s.r.o. | Mimoň | 4 |
CZL00939 | COMPAG CZ s.r.o. | Mimoň | 170 |
CZL01013 | EKORED s.r.o. | Mimoň | 9 |
CZL01020 | Ekoservis Ralsko s.r.o. | Mimoň | 1 |
CZL00004 | VTOS, s.r.o. | Mladá Boleslav | 51 |
CZL00832 | AVdíly s.r.o. | Mnichovice | 16 |
CZL00221 | Petr Bujok | Mníšek | 20 |
CZL00634 | Miroslav Veselý | Mníšek | 8 |
CZL00001 | PRAGOMETAL recycling s.r.o. | Mníšek pod Brdy | 74 |
CZL00280 | PRAGOMETAL recycling s.r.o. | Mníšek pod Brdy | 64 |
CZL00539 | PRAGOMETAL recycling s.r.o. | Mníšek pod Brdy | 27 |
CZL00993 | PRAGOMETAL recycling s.r.o. | Mníšek pod Brdy | 68 |
CZL00908 | ŽSD a.s. | Modřice | 132 |
CZL00909 | ŽSD a.s. | Modřice | 38 |
CZL00991 | ŽSD a.s. | Modřice | 2 |
CZL00230 | HdG s.r.o. | Moravský Krumlov | 2 |
CZL00381 | HAŠEK s.r.o. | Mírová pod Kozákovem | 45 |
CZL00718 | Cemex Sand k.s. | Napajedla | 19 |
CZL00947 | Ing. Jiří Brodský | Nehvizdy | 1 |
CZL00180 | ENROLL CZ spol. s r.o. | Nová Ves | 34 |
CZL00524 | BETON-A, s.r.o. | Nová Ves nad Nisou | 2 |
CZL00553 | BETON-A, s.r.o. | Nová Ves nad Nisou | 23 |
Zobrazeno 300 z 581.
U zařízení fyzických osob uvádíme jen obec, nikoli adresu — proč.
⚠️ Toto není úřední web. Nezávislý vyhledávač, nepropojený s Ministerstvo životního prostředí. Závazný je vždy registr vedený krajským úřadem.