Zařízení CZL00509
Daniel Král, obec Mankovice — 17 povolených katalogových čísel odpadu.
Provozovatel a umístění
| Provozovatel | Daniel Král |
|---|---|
| IČO | 66161843 |
| Druh zařízení | stacionární zařízení |
| Obec | Mankovice |
⚠️ U fyzických osob neuvádíme adresu. Provozovatelem je u 2 227 z 13 994 zařízení (16 %) fyzická osoba zapsaná na své vlastní adrese. U těchto zařízení uvádíme jen obec — ulici, číslo popisné, PSČ ani souřadnice nezveřejňujeme nikde: ani na stránce, ani v datech ke stažení. U právnických osob adresu provozovny uvádíme, protože jde o adresu provozu, nikoli o bydliště.
Povolené odpady
Toto zařízení má v registru povolení k převzetí 17 katalogových čísel odpadu. Oprávnění se váže na konkrétní číslo.
| Kód | Kategorie | Katalog |
|---|---|---|
020104 | ostatní | 93/2016 |
040209 | ostatní | 93/2016 |
040221 | ostatní | 93/2016 |
040222 | ostatní | 93/2016 |
070213 | ostatní | 93/2016 |
070299 | ostatní | 8/2021 |
120105 | ostatní | 93/2016 |
150102 | ostatní | 93/2016 |
150105 | ostatní | 93/2016 |
150106 | ostatní | 93/2016 |
160119 | ostatní | 93/2016 |
170203 | ostatní | 93/2016 |
191204 | ostatní | 93/2016 |
191210 | ostatní | 93/2016 |
191212 | ostatní | 93/2016 |
200139 | ostatní | 93/2016 |
200307 | ostatní | 93/2016 |
⚠️ Toto není právní ani odborné stanovisko. Stránka ukazuje, co je v registru. O tom, zda konkrétní zařízení smí převzít konkrétní odpad, rozhoduje jeho povolení.
⚠️ Stav k 2026-09-05. Registr plní krajské úřady průběžně; změny z posledních dnů uvidíte po našem dalším stažení. Před rozhodnutím ověřte u krajského úřadu.