Odpad 120105 — kdo jej smí převzít
2 484 zařízení má v registru povolení k převzetí odpadu 120105.
Ověřujete víc zařízení najednou nebo celý kraj? Ověření seznamu a API · Registr jako datová sada · Objednat výřez
Zařízení podle krajů
- Středočeský kraj 528
- Hlavní město Praha 388
- Jihomoravský kraj 331
- Jihočeský kraj 330
- Moravskoslezský kraj 306
- Pardubický kraj 300
- Ústecký kraj 246
- Kraj Vysočina 210
- Olomoucký kraj 195
- Zlínský kraj 183
- Plzeňský kraj 177
- Královéhradecký kraj 164
- Liberecký kraj 158
- Karlovarský kraj 41
Zařízení
| Zařízení | Provozovatel | Obec | Kraj | Povolené odpady |
|---|---|---|---|---|
CZB00084 | FILTRATECH spol. s r.o. | — | Jihomoravský kraj | 776 |
CZL00050 | KAR, spol. s r.o. | — | Liberecký kraj | 22 |
CZL00117 | UNITREND s.r.o. v likvidaci | — | Liberecký kraj | 833 |
CZT00468 | HRV ekoservis, spol. s r.o. | — | Moravskoslezský kraj | 656 |
CZT00764 | Služba Spáčil, s.r.o. | — | Moravskoslezský kraj | 723 |
CZT00764 | Služba Spáčil, s.r.o. | — | Moravskoslezský kraj | 723 |
CZB00078 | TEPAS CZ s.r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 250 |
CZB00510 | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 396 |
CZB01509 | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 1 368 |
CZB01509 | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 1 368 |
CZC01494 | Robert Janák s.r.o. | Adamov | Jihočeský kraj | 241 |
CZE00799 | 3B-PLASTIC CZ s.r.o. | Albrechtice | Pardubický kraj | 9 |
CZK00182 | SVOZ SYSTEM s.r.o. | Aš | Karlovarský kraj | 22 |
CZK00321 | VH - FB EURO, s.r.o. | Aš | Karlovarský kraj | 9 |
CZK00505 | VH - FB EURO, s.r.o. | Aš | Karlovarský kraj | 16 |
CZS01333 | LB STEEL, s.r.o. | Bakov nad Jizerou | Středočeský kraj | 26 |
CZC00629 | Pavel Pípal | Balkova Lhota | Jihočeský kraj | 28 |
CZC00887 | TAKA CZ s.r.o. | Balkova Lhota | Jihočeský kraj | 893 |
CZC00887 | TAKA CZ s.r.o. | Balkova Lhota | Jihočeský kraj | 893 |
CZC01499 | TAKA CZ s.r.o. | Balkova Lhota | Jihočeský kraj | 251 |
CZC01499 | TAKA CZ s.r.o. | Balkova Lhota | Jihočeský kraj | 251 |
CZE00766 | Michal Cacek | Banín | Pardubický kraj | 15 |
CZE00895 | Michal Cacek | Banín | Pardubický kraj | 14 |
CZT01298 | VODOTOP FM s.r.o. | Baška | Moravskoslezský kraj | 9 |
CZA01006 | Eduard Procházka | Bašť | Hlavní město Praha | 82 |
CZC01486 | Petr Koudelka | Bechyně | Jihočeský kraj | 349 |
CZZ00996 | BOME s.r.o. | Bechyně | Zlínský kraj | 47 |
CZS00530 | Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Benešov | Středočeský kraj | 309 |
CZS00530 | Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Benešov | Středočeský kraj | 309 |
CZS02449 | SRDÍNKO s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 1 516 |
CZS02449 | SRDÍNKO s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 1 516 |
CZS02697 | David Poustka | Benešov | Středočeský kraj | 119 |
CZS02697 | David Poustka | Benešov | Středočeský kraj | 119 |
CZS01257 | KUKU, spol. s r.o. | Benátky nad Jizerou | Středočeský kraj | 168 |
CZC00947 | Městys Bernartice | Bernartice | Jihočeský kraj | 171 |
CZC00947 | Městys Bernartice | Bernartice | Jihočeský kraj | 171 |
CZS00066 | Spektra Energy spol. s r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 694 |
CZS00523 | JUDr. Václav Mayer | Beroun | Středočeský kraj | 54 |
CZS00725 | WASTE PA. s.r.o. v likvidaci | Beroun | Středočeský kraj | 16 |
CZS00726 | WASTE PA. s.r.o. v likvidaci | Beroun | Středočeský kraj | 32 |
CZS00860 | JUDr. Václav Mayer | Beroun | Středočeský kraj | 103 |
CZS00860 | JUDr. Václav Mayer | Beroun | Středočeský kraj | 103 |
CZS03074 | BARKOV ČR, spol. s r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 816 |
CZB00421 | Ing. Josef Musil | Blansko | Jihomoravský kraj | 651 |
CZB00421 | Ing. Josef Musil | Blansko | Jihomoravský kraj | 651 |
CZB00544 | Ing. Aleš Musil | Blansko | Jihomoravský kraj | 643 |
CZB00544 | Ing. Aleš Musil | Blansko | Jihomoravský kraj | 643 |
CZB01444 | BAMATECH s.r.o. | Blansko | Jihomoravský kraj | 21 |
CZB01500 | IKAfol s.r.o. | Blansko | Jihomoravský kraj | 7 |
CZB01501 | t. f. steel s. r. o. | Blansko | Jihomoravský kraj | 37 |
CZB01538 | MSIDE s.r.o. | Blansko | Jihomoravský kraj | 37 |
CZU00995 | SOBETO s.r.o. | Blatno | Ústecký kraj | 176 |
CZU00995 | SOBETO s.r.o. | Blatno | Ústecký kraj | 176 |
CZC00313 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 888 |
CZC00501 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 400 |
CZC00501 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 400 |
CZC01402 | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 498 |
CZC01402 | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 498 |
CZC01548 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 510 |
CZC01548 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 510 |
CZC01605 | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 749 |
CZB01219 | ORP Group s.r.o. | Blažovice | Jihomoravský kraj | 89 |
CZB01219 | ORP Group s.r.o. | Blažovice | Jihomoravský kraj | 89 |
CZM00750 | Libor Březina | Bludov | Olomoucký kraj | 47 |
CZM01081 | HOTTECH s.r.o. "v likvidaci" | Bochoř | Olomoucký kraj | 24 |
CZM00877 | ABAKAP MAGRATHEA, s.r.o. | Bohumín | Olomoucký kraj | 205 |
CZT00375 | AB CHEMITRANS, s.r.o. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 66 |
CZT00808 | BM servis a.s. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 300 |
CZT00808 | BM servis a.s. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 300 |
CZT01090 | ABAKAP MAGRATHEA, s.r.o. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 250 |
CZT01151 | BM servis a.s. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 95 |
CZT01499 | AB CHEMITRADE, s.r.o. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 645 |
CZT01499 | AB CHEMITRADE, s.r.o. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 645 |
CZM00651 | Obec Bohuňovice | Bohuňovice | Olomoucký kraj | 950 |
CZM01046 | CHINTex, s.r.o. | Bohušovice nad Ohří | Olomoucký kraj | 9 |
CZU00237 | CHINTex, s.r.o. | Bohušovice nad Ohří | Ústecký kraj | 18 |
CZU00931 | CHINTex, s.r.o. | Bohušovice nad Ohří | Ústecký kraj | 51 |
CZU00931 | CHINTex, s.r.o. | Bohušovice nad Ohří | Ústecký kraj | 51 |
CZU01120 | Bohemia scrap s.r.o. | Bohušovice nad Ohří | Ústecký kraj | 47 |
CZC00515 | Růžov a.s. | Borovany | Jihočeský kraj | 483 |
CZC00515 | Růžov a.s. | Borovany | Jihočeský kraj | 483 |
CZA01111 | SINKOL House s.r.o. | Borovnice | Hlavní město Praha | 14 |
CZJ01069 | SINKOL House s.r.o. | Borovnice | Kraj Vysočina | 14 |
CZB00145 | Boskovická obchodně-ekologická společnost,s.r.o. | Boskovice | Jihomoravský kraj | 34 |
CZE00932 | FAJT s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Pardubický kraj | 86 |
CZS01056 | EKOPLASTIK s.r.o. v likvidaci | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 7 |
CZS02592 | ELT - eco liquid technology s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 1 511 |
CZS02592 | ELT - eco liquid technology s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 1 511 |
CZA00259 | Austrian Recycling s.r.o. | Brno | Hlavní město Praha | 107 |
CZA00259 | Austrian Recycling s.r.o. | Brno | Hlavní město Praha | 107 |
CZB00002 | Recykmat s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 82 |
CZB00002 | Recykmat s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 82 |
CZB00006 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 564 |
CZB00006 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 564 |
CZB00017 | EKOPOS Brno,s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 128 |
CZB00017 | EKOPOS Brno,s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 128 |
CZB00030 | TOP - ENVI Tech Brno, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 716 |
CZB00048 | František Hudec | Brno | Jihomoravský kraj | 98 |
CZB00075 | DUFONEV R.C., a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 217 |
CZB00161 | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 030 |
CZB00161 | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 030 |
CZB00165 | SENEKAB Moravia s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 27 |
CZB00182 | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 478 |
CZB00182 | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 478 |
CZB00189 | ARW s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 7 |
CZB00190 | EKOLSAN.CZ, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 735 |
CZB00302 | Ing. Igor Kratochvíl, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 305 |
CZB00341 | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 112 |
CZB00341 | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 112 |
CZB00363 | RNDr. Ladislav Švajner | Brno | Jihomoravský kraj | 1 181 |
CZB00363 | RNDr. Ladislav Švajner | Brno | Jihomoravský kraj | 1 181 |
CZB00364 | Recykmat s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 53 |
CZB00426 | Kadaňka s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 249 |
CZB00433 | Skládka Bratčice, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 237 |
CZB00460 | IVACHEM plus CZ, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 307 |
CZB00477 | KOŠ s.r.o. v likvidaci | Brno | Jihomoravský kraj | 37 |
CZB00488 | Geemat a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 114 |
CZB00488 | Geemat a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 114 |
CZB00508 | PET group,a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 28 |
CZB00522 | BRNOMETAL, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 31 |
CZB00585 | CAVALON, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 468 |
CZB00585 | CAVALON, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 468 |
CZB00661 | HEIM Trade SE | Brno | Jihomoravský kraj | 32 |
CZB00686 | ADC služby, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 806 |
CZB00795 | GALAN s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 14 |
CZB00799 | Jiří Strejcius | Brno | Jihomoravský kraj | 97 |
CZB00820 | DYMAS s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 24 |
CZB00827 | Josef Hradský | Brno | Jihomoravský kraj | 25 |
CZB00886 | AUTODOPRAVA VALLA s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 276 |
CZB00890 | RAVO Trade, v.o.s. - v likvidaci | Brno | Jihomoravský kraj | 329 |
CZB00913 | RAVO Trade EKO s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 53 |
CZB00927 | ASTV, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 764 |
CZB00927 | ASTV, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 764 |
CZB00988 | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 620 |
CZB00988 | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 620 |
CZB01046 | DEMONTA Trade SE | Brno | Jihomoravský kraj | 52 |
CZB01048 | Antonín Dospěl | Brno | Jihomoravský kraj | 22 |
CZB01101 | Recykla - ekologie SE v likvidaci | Brno | Jihomoravský kraj | 13 |
CZB01134 | Lukáš Kahle | Brno | Jihomoravský kraj | 64 |
CZB01215 | CARARA SA s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 723 |
CZB01255 | KH UNIPLAST s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 36 |
CZB01270 | DIANTHUS, spol. s r.o. v likvidaci | Brno | Jihomoravský kraj | 36 |
CZB01285 | BK Enterprises s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 22 |
CZB01296 | Václav Absolon | Brno | Jihomoravský kraj | 83 |
CZB01296 | Václav Absolon | Brno | Jihomoravský kraj | 83 |
CZB01341 | TMT transport, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 469 |
CZB01341 | TMT transport, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 469 |
CZB01365 | RHJ PLASTIC s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 14 |
CZB01366 | MYJÓMI družstvo invalidů | Brno | Jihomoravský kraj | 33 |
CZB01423 | H&V recykling, s.r.o. v likvidaci | Brno | Jihomoravský kraj | 738 |
CZB01431 | Austrian Recycling s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 32 |
CZB01431 | Austrian Recycling s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 32 |
CZB01452 | RENOKOV PLUS s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 53 |
CZB01469 | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 576 |
CZB01469 | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 576 |
CZB01482 | MYJÓMI družstvo invalidů | Brno | Jihomoravský kraj | 33 |
CZB01491 | Enwimax s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 439 |
CZB01491 | Enwimax s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 439 |
CZB01499 | Recykmat s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 79 |
CZB01499 | Recykmat s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 79 |
CZB01502 | PMP SERVICE s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 15 |
CZB01539 | Ekoma Plastics s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 5 |
CZB01548 | BK Enterprises s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 16 |
CZB01548 | BK Enterprises s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 16 |
CZB01553 | KARPIS Trade s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 52 |
CZB01553 | KARPIS Trade s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 52 |
CZB01562 | VARIAMON s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 36 |
CZB01572 | ORMA s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 26 |
CZB01583 | BRNIE, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 25 |
CZB01601 | BK Enterprises s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 8 |
CZB01602 | ID RECYKLING s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 40 |
CZB01616 | EKOPOS Brno,s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 89 |
CZB01617 | GasNet Assistant s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 14 |
CZB01621 | Andrea Tomi | Brno | Jihomoravský kraj | 37 |
CZB01625 | ARW s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 7 |
CZB01634 | Jiří Kollárik | Brno | Jihomoravský kraj | 50 |
CZB01636 | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 129 |
CZB01636 | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 129 |
CZB01683 | RÖSSLER - Trans, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 226 |
CZB01703 | Max Solutions s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 8 |
CZB01723 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 317 |
CZB01723 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 317 |
CZB01768 | Bellasimo consulent s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 327 |
CZB01793 | Lexastar trading s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 29 |
CZB01826 | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 393 |
CZB01849 | Alveca Czech, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 336 |
CZB01927 | BRNOMETAL, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 11 |
CZB01950 | ENVI-WASTE, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 725 |
CZC00798 | Austrian Recycling s.r.o. | Brno | Jihočeský kraj | 56 |
CZC00955 | Austrian Recycling s.r.o. | Brno | Jihočeský kraj | 36 |
CZC01519 | EVECO Brno, s.r.o. | Brno | Jihočeský kraj | 34 |
CZC01519 | EVECO Brno, s.r.o. | Brno | Jihočeský kraj | 34 |
CZE00195 | NDplastik s.r.o. | Brno | Pardubický kraj | 8 |
CZE00348 | Milan Ševčík | Brno | Pardubický kraj | 76 |
CZE00348 | Milan Ševčík | Brno | Pardubický kraj | 76 |
CZE00838 | BRNIE, s.r.o. | Brno | Pardubický kraj | 57 |
CZE00838 | BRNIE, s.r.o. | Brno | Pardubický kraj | 57 |
CZJ00151 | KARPIS Trade s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 760 |
CZJ00151 | KARPIS Trade s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 760 |
CZJ00281 | OVO - IMONT Třebíč, spol. s r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 144 |
CZJ00281 | OVO - IMONT Třebíč, spol. s r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 144 |
CZJ00366 | OVO - IMONT Třebíč, spol. s r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 344 |
CZJ00366 | OVO - IMONT Třebíč, spol. s r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 344 |
CZJ00493 | Lubomír Kryštof | Brno | Kraj Vysočina | 51 |
CZJ00707 | CHRIS Brno s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 48 |
CZJ01017 | J&R Recycling s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 48 |
CZJ01017 | J&R Recycling s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 48 |
CZJ01051 | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 1 281 |
CZJ01051 | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 1 281 |
CZM00745 | Austrian Recycling s.r.o. | Brno | Olomoucký kraj | 13 |
CZM00878 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Olomoucký kraj | 1 341 |
CZM00878 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Olomoucký kraj | 1 341 |
CZM01171 | Austrian Recycling s.r.o. | Brno | Olomoucký kraj | 16 |
CZM01327 | První Moravská Obchodní, a.s. | Brno | Olomoucký kraj | 50 |
CZM01343 | První Moravská Obchodní, a.s. | Brno | Olomoucký kraj | 107 |
CZM01343 | První Moravská Obchodní, a.s. | Brno | Olomoucký kraj | 107 |
CZP00769 | Hrdina CZ s.r.o. v likvidaci | Brno | Plzeňský kraj | 69 |
CZU00679 | ALLPLAST - TRADE s.r.o. v likvidaci | Brno | Ústecký kraj | 16 |
CZZ00405 | LIRON TRADE s.r.o. | Brno | Zlínský kraj | 44 |
CZZ00710 | LIRON TRADE s.r.o. | Brno | Zlínský kraj | 75 |
CZZ00863 | LIRON TRADE s.r.o. | Brno | Zlínský kraj | 43 |
CZZ00310 | Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín, příspěvková organizace | Brumov-Bylnice | Zlínský kraj | 215 |
CZZ00310 | Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín, příspěvková organizace | Brumov-Bylnice | Zlínský kraj | 215 |
CZT00463 | KARLA spol. s r.o. | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 16 |
CZT00578 | EKO-CHEM-Z s. r. o. | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 107 |
CZT00594 | TS Bruntál, s.r.o. | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 385 |
CZT00594 | TS Bruntál, s.r.o. | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 385 |
CZT01450 | Alfa Plastik, a.s. | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 6 |
CZT01538 | Lukáš Urbaník | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 5 |
CZJ00163 | Petr Blecha | Budeč | Kraj Vysočina | 52 |
CZS00857 | Alois Popek | Budiměřice | Středočeský kraj | 83 |
CZS02452 | Ing. Miloš Sitný - KOVOMETROPOL | Budiměřice | Středočeský kraj | 91 |
CZS02572 | Tomáš Javůrek | Budiměřice | Středočeský kraj | 18 |
CZS02677 | plasTrading s.r.o. | Budiměřice | Středočeský kraj | 36 |
CZS02677 | plasTrading s.r.o. | Budiměřice | Středočeský kraj | 36 |
CZC00443 | Karel Janoušek | Budíškovice | Jihočeský kraj | 74 |
CZS02724 | Petr Jiřinský | Bukovno | Středočeský kraj | 478 |
CZS02724 | Petr Jiřinský | Bukovno | Středočeský kraj | 478 |
CZB01152 | VITERIA s.r.o. | Bučovice | Jihomoravský kraj | 37 |
CZE00343 | SK-EKO Systems s.r.o. | Bylany | Pardubický kraj | 817 |
CZE00536 | SK-EKO Systems s.r.o. | Bylany | Pardubický kraj | 798 |
CZM00936 | Recaplast s.r.o. | Bystročice | Olomoucký kraj | 105 |
CZM01247 | Recaplast s.r.o. | Bystročice | Olomoucký kraj | 345 |
CZE00427 | Technické služby Města Bystré s.r.o. | Bystré | Pardubický kraj | 250 |
CZE00427 | Technické služby Města Bystré s.r.o. | Bystré | Pardubický kraj | 250 |
CZE00452 | Technické služby Města Bystré s.r.o. | Bystré | Pardubický kraj | 388 |
CZE00452 | Technické služby Města Bystré s.r.o. | Bystré | Pardubický kraj | 388 |
CZS00670 | Zdeněk Novák | Bystřice | Středočeský kraj | 77 |
CZS01322 | Zdeněk Novák | Bystřice | Středočeský kraj | 31 |
CZJ00740 | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 1 474 |
CZJ00740 | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 1 474 |
CZS02987 | Petr Šťovíček | Byšice | Středočeský kraj | 853 |
CZU00974 | Petr Arpáš s.r.o. | Bílina | Ústecký kraj | 12 |
CZB01077 | Jana Matějíčková | Bílovice nad Svitavou | Jihomoravský kraj | 54 |
CZB01236 | JM COMPANY Czech Republic s.r.o. | Bílovice nad Svitavou | Jihomoravský kraj | 52 |
CZB01236 | JM COMPANY Czech Republic s.r.o. | Bílovice nad Svitavou | Jihomoravský kraj | 52 |
CZJ00706 | JM COMPANY Czech Republic s.r.o. | Bílovice nad Svitavou | Kraj Vysočina | 26 |
CZT01154 | JM COMPANY Czech Republic s.r.o. | Bílovice nad Svitavou | Moravskoslezský kraj | 76 |
CZT01154 | JM COMPANY Czech Republic s.r.o. | Bílovice nad Svitavou | Moravskoslezský kraj | 76 |
CZL00971 | EF Recycling s.r.o. | Bílá | Liberecký kraj | 658 |
CZL01001 | EF Recycling s.r.o. | Bílá | Liberecký kraj | 26 |
CZE01100 | RKO Transportation a.s. | Bítovany | Pardubický kraj | 467 |
CZZ00377 | Jiří Droběna | Bělov | Zlínský kraj | 7 |
CZP00656 | Obec Břasy | Břasy | Plzeňský kraj | 552 |
CZB00228 | AVE Břeclav a.s. | Břeclav | Jihomoravský kraj | 795 |
CZB00276 | SH ŠROT spol. s r.o. | Břeclav | Jihomoravský kraj | 149 |
CZB00276 | SH ŠROT spol. s r.o. | Břeclav | Jihomoravský kraj | 149 |
CZB01668 | SH ŠROT spol. s r.o. | Břeclav | Jihomoravský kraj | 74 |
CZB01688 | Simea s.r.o. | Břeclav | Jihomoravský kraj | 26 |
CZB01688 | Simea s.r.o. | Břeclav | Jihomoravský kraj | 26 |
CZB01712 | SH PROJEKT s.r.o. | Břeclav | Jihomoravský kraj | 313 |
CZB01755 | Simea s.r.o. | Břeclav | Jihomoravský kraj | 13 |
CZS02705 | Jan STUPKA | Cerhovice | Středočeský kraj | 45 |
CZS02705 | Jan STUPKA | Cerhovice | Středočeský kraj | 45 |
CZK00278 | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | Karlovarský kraj | 127 |
CZK00498 | Eco Effect s.r.o. | Cheb | Karlovarský kraj | 119 |
CZK00498 | Eco Effect s.r.o. | Cheb | Karlovarský kraj | 119 |
CZP00959 | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | Plzeňský kraj | 126 |
CZP00959 | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | Plzeňský kraj | 126 |
CZS00115 | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | Středočeský kraj | 90 |
CZU01283 | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | Ústecký kraj | 107 |
CZT00883 | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | Moravskoslezský kraj | 1 136 |
CZT00883 | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | Moravskoslezský kraj | 1 136 |
CZE00383 | Technické služby Choceň | Choceň | Pardubický kraj | 255 |
CZE00383 | Technické služby Choceň | Choceň | Pardubický kraj | 255 |
CZE00580 | Technické služby Choceň | Choceň | Pardubický kraj | 142 |
CZE00580 | Technické služby Choceň | Choceň | Pardubický kraj | 142 |
CZE00981 | VÁŽEME s.r.o. | Choceň | Pardubický kraj | 7 |
CZE01089 | MiOn plasty s.r.o. | Choceň | Pardubický kraj | 14 |
CZS01819 | TH PLASTY s.r.o. | Chodouň | Středočeský kraj | 49 |
CZS01819 | TH PLASTY s.r.o. | Chodouň | Středočeský kraj | 49 |
CZK00457 | KAMIDDOS ekologické služby s.r.o. | Chodov | Karlovarský kraj | 431 |
CZK00457 | KAMIDDOS ekologické služby s.r.o. | Chodov | Karlovarský kraj | 431 |
CZE00802 | ROTANI s.r.o. | Choltice | Pardubický kraj | 90 |
CZU00746 | ATLANT spol. s r.o. | Chomutov | Ústecký kraj | 67 |
CZU00746 | ATLANT spol. s r.o. | Chomutov | Ústecký kraj | 67 |
CZU00846 | JIMALU s.r.o. | Chomutov | Ústecký kraj | 732 |
CZU01324 | Ekoselect a.s. | Chomutov | Ústecký kraj | 158 |
CZU01385 | ATLANT spol. s r.o. | Chomutov | Ústecký kraj | 25 |
CZC00918 | Obec Chotoviny | Chotoviny | Jihočeský kraj | 857 |
Zobrazeno 300 z 2 484 zařízení.
Kdo smí tímto odpadem obchodovat
323 obchodníků s odpady má v registru povolení k obchodování s odpadem 120105. Obchodník odpad nepřebírá fyzicky — zprostředkovává jeho předání zařízení.
| IČOB | Obchodník | Obec | Povolených odpadů |
|---|---|---|---|
COA00113 | #onlinelife s.r.o. v likvidaci | Praha | 44 |
COA00111 | 1595 s.r.o. | Praha | 47 |
COA00046 | A.P.E. s.r.o. | Praha | 201 |
COU00012 | AD Logistic s.r.o. | Horní Jiřetín | 4 |
COA00145 | ADAMEC-odpady.cz s.r.o. | Praha | 36 |
COA00150 | AGROSOIL s.r.o. | Praha | 44 |
COB00088 | AH-METAL s.r.o. | Brno | 63 |
COC00003 | AHF - ODPADY s.r.o. | České Budějovice | 62 |
COA00040 | AHV ekologický servis, s.r.o. | Praha | 199 |
COA00098 | ALFA skládky s.r.o. | Praha | 191 |
COA00256 | AMT s.r.o. Příbram | Praha | 150 |
COU00041 | ASMAT CZ s.r.o. | Žatec | 5 |
COJ00005 | ASMJ s.r.o. | Jihlava | 82 |
