DRUSUR, s.r.o. — obchodník s odpady
IČOB COB00068 — povolení k obchodování s 59 katalogovými čísly odpadu.
59povolených odpadů
COB00068IČOB
19879881IČO
Ivančiceobec
Ověřujete víc zařízení najednou nebo celý kraj? Ověření seznamu a API · Registr jako datová sada · Objednat výřez
⚠️ Obchodník odpad nepřebírá fyzicky. Zprostředkovává jeho předání zařízení oprávněnému k převzetí. IČZ zařízení, které odpad skutečně převzalo, patří do vašeho ročního hlášení — co to znamená.
Povolené odpady
| Kód | Kategorie | Katalog |
|---|---|---|
020104 | ostatní | 8/2021 |
020107 | ostatní | 8/2021 |
020110 | ostatní | 8/2021 |
030101 | ostatní | 8/2021 |
030105 | ostatní | 8/2021 |
030301 | ostatní | 8/2021 |
030308 | ostatní | 8/2021 |
040209 | ostatní | 8/2021 |
040222 | ostatní | 8/2021 |
070213 | ostatní | 8/2021 |
070299 | ostatní | 8/2021 |
07029901 | ostatní | 8/2021 |
101112 | ostatní | 8/2021 |
120101 | ostatní | 8/2021 |
120102 | ostatní | 8/2021 |
120103 | ostatní | 8/2021 |
120104 | ostatní | 8/2021 |
120105 | ostatní | 8/2021 |
150101 | ostatní | 8/2021 |
150102 | ostatní | 8/2021 |
150103 | ostatní | 8/2021 |
150104 | ostatní | 8/2021 |
150105 | ostatní | 8/2021 |
150106 | ostatní | 8/2021 |
150107 | ostatní | 8/2021 |
150109 | ostatní | 8/2021 |
160117 | ostatní | 8/2021 |
160118 | ostatní | 8/2021 |
160119 | ostatní | 8/2021 |
160120 | ostatní | 8/2021 |
170201 | ostatní | 8/2021 |
170202 | ostatní | 8/2021 |
170203 | ostatní | 8/2021 |
170401 | ostatní | 8/2021 |
170402 | ostatní | 8/2021 |
170403 | ostatní | 8/2021 |
170404 | ostatní | 8/2021 |
170405 | ostatní | 8/2021 |
170406 | ostatní | 8/2021 |
170407 | ostatní | 8/2021 |
170411 | ostatní | 8/2021 |
190102 | ostatní | 8/2021 |
191001 | ostatní | 8/2021 |
191002 | ostatní | 8/2021 |
191201 | ostatní | 8/2021 |
191202 | ostatní | 8/2021 |
191203 | ostatní | 8/2021 |
191204 | ostatní | 8/2021 |
191205 | ostatní | 8/2021 |
191207 | ostatní | 8/2021 |
191208 | ostatní | 8/2021 |
191210 | ostatní | 8/2021 |
200101 | ostatní | 8/2021 |
200102 | ostatní | 8/2021 |
200110 | ostatní | 8/2021 |
200111 | ostatní | 8/2021 |
200138 | ostatní | 8/2021 |
200139 | ostatní | 8/2021 |
200140 | ostatní | 8/2021 |
Další obchodníci s odpady
- Ing. Vít Burša 43
- IC kovoodpad s.r.o. 35
- MKAB Recycling s.r.o. 27
- VÝKUP SUROVIN SEMILY s.r.o. 22
- Petr Hanusek 16
- SAC Plastic Czech Republic s.r.o. 10
- Symphony No. 9 s.r.o. 4
- Deponie Praha s.r.o. 199
- ŠROT GEBESHUBER s.r.o. 65
- Demonta T, s.r.o. 45
- Columnate industrial s.r.o. 37
- JIK.cz s.r.o. 29
- Roman Szendrey 23
- THIEN BAO GROUP s.r.o. 18
- PILANA a.s. 12
- Prague Recicling s.r.o. v likvidaci 6
- DAVR GROUP s.r.o. 1
- ECO - H Facility & Waste s.r.o. 78
- HOTIS RECYCLING CZ s.r.o. 51
- Výkup odpadů Bláža s.r.o. 39
- LH Store s.r.o. 31
- RKO Transportation a.s. 25
- Antonín Peterka 20
- Pratisana s.r.o. 14
U zařízení fyzických osob uvádíme jen obec, nikoli adresu — proč.
⚠️ Toto není úřední web. Nezávislý vyhledávač, nepropojený s Ministerstvo životního prostředí. Závazný je vždy registr vedený krajským úřadem.