Odpad 030301 — kdo jej smí převzít
1 960 zařízení má v registru povolení k převzetí odpadu 030301.
Ověřujete víc zařízení najednou nebo celý kraj? Ověření seznamu a API · Registr jako datová sada · Objednat výřez
Zařízení podle krajů
- Středočeský kraj 412
- Hlavní město Praha 395
- Jihočeský kraj 305
- Moravskoslezský kraj 237
- Jihomoravský kraj 216
- Olomoucký kraj 178
- Kraj Vysočina 177
- Pardubický kraj 169
- Plzeňský kraj 145
- Ústecký kraj 143
- Královéhradecký kraj 124
- Liberecký kraj 121
- Zlínský kraj 96
- Karlovarský kraj 21
Zařízení
| Zařízení | Provozovatel | Obec | Kraj | Povolené odpady |
|---|---|---|---|---|
CZA00348 | JAKOBE a.s. | — | Hlavní město Praha | 74 |
CZA00688 | KAS IK, s.r.o. | — | Hlavní město Praha | 63 |
CZB00084 | FILTRATECH spol. s r.o. | — | Jihomoravský kraj | 776 |
CZL00117 | UNITREND s.r.o. v likvidaci | — | Liberecký kraj | 833 |
CZT00468 | HRV ekoservis, spol. s r.o. | — | Moravskoslezský kraj | 656 |
CZT00764 | Služba Spáčil, s.r.o. | — | Moravskoslezský kraj | 723 |
CZT00764 | Služba Spáčil, s.r.o. | — | Moravskoslezský kraj | 723 |
CZB00510 | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 396 |
CZB01509 | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 1 368 |
CZC01494 | Robert Janák s.r.o. | Adamov | Jihočeský kraj | 241 |
CZT01751 | STROMMY COMPANY s.r.o. | Andělská Hora | Moravskoslezský kraj | 5 |
CZK00182 | SVOZ SYSTEM s.r.o. | Aš | Karlovarský kraj | 22 |
CZC00887 | TAKA CZ s.r.o. | Balkova Lhota | Jihočeský kraj | 893 |
CZC01499 | TAKA CZ s.r.o. | Balkova Lhota | Jihočeský kraj | 251 |
CZC01499 | TAKA CZ s.r.o. | Balkova Lhota | Jihočeský kraj | 251 |
CZT00933 | Obec Baška | Baška | Moravskoslezský kraj | 13 |
CZS00950 | AGROMARKET | Bašť | Středočeský kraj | 38 |
CZS00950 | AGROMARKET | Bašť | Středočeský kraj | 38 |
CZC01486 | Petr Koudelka | Bechyně | Jihočeský kraj | 349 |
CZC01792 | Služby města Bechyně, p.o. | Bechyně | Jihočeský kraj | 18 |
CZZ00996 | BOME s.r.o. | Bechyně | Zlínský kraj | 47 |
CZS00530 | Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Benešov | Středočeský kraj | 309 |
CZS00530 | Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Benešov | Středočeský kraj | 309 |
CZS02449 | SRDÍNKO s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 1 516 |
CZS02449 | SRDÍNKO s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 1 516 |
CZS02697 | David Poustka | Benešov | Středočeský kraj | 119 |
CZS02697 | David Poustka | Benešov | Středočeský kraj | 119 |
CZS02753 | BESTA INDUSTRY v.o.s. | Benešov | Středočeský kraj | 11 |
CZS00066 | Spektra Energy spol. s r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 694 |
CZS01983 | KD WASTE, s.r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 34 |
CZS03074 | BARKOV ČR, spol. s r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 816 |
CZB00421 | Ing. Josef Musil | Blansko | Jihomoravský kraj | 651 |
CZB00421 | Ing. Josef Musil | Blansko | Jihomoravský kraj | 651 |
CZB00544 | Ing. Aleš Musil | Blansko | Jihomoravský kraj | 643 |
CZB00544 | Ing. Aleš Musil | Blansko | Jihomoravský kraj | 643 |
CZU00995 | SOBETO s.r.o. | Blatno | Ústecký kraj | 176 |
CZU00995 | SOBETO s.r.o. | Blatno | Ústecký kraj | 176 |
CZC00313 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 888 |
CZC00836 | Mráz Agro CZ, s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 18 |
CZC01402 | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 498 |
CZC01402 | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 498 |
CZC01548 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 510 |
CZC01548 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 510 |
CZC01605 | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 749 |
CZM00750 | Libor Březina | Bludov | Olomoucký kraj | 47 |
CZB01899 | FEWACAR s.r.o. | Blučina | Jihomoravský kraj | 70 |
CZM01081 | HOTTECH s.r.o. "v likvidaci" | Bochoř | Olomoucký kraj | 24 |
CZS03106 | Zelená biomasa a.s. | Bohdaneč | Středočeský kraj | 17 |
CZM00877 | ABAKAP MAGRATHEA, s.r.o. | Bohumín | Olomoucký kraj | 205 |
CZT00810 | BM servis a.s. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 62 |
CZT00810 | BM servis a.s. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 62 |
CZT01090 | ABAKAP MAGRATHEA, s.r.o. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 250 |
CZT01151 | BM servis a.s. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 95 |
CZT01499 | AB CHEMITRADE, s.r.o. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 645 |
CZM00651 | Obec Bohuňovice | Bohuňovice | Olomoucký kraj | 950 |
CZT01457 | BPS AGRO s. r. o. | Bohušov | Moravskoslezský kraj | 50 |
CZT01457 | BPS AGRO s. r. o. | Bohušov | Moravskoslezský kraj | 50 |
CZU01280 | RENTAX CZ s.r.o. | Bohušovice nad Ohří | Ústecký kraj | 9 |
CZC00516 | Růžov a.s. | Borovany | Jihočeský kraj | 109 |
CZC00516 | Růžov a.s. | Borovany | Jihočeský kraj | 109 |
CZE00932 | FAJT s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Pardubický kraj | 86 |
CZS01693 | Jiří Šrámek | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 84 |
CZS01693 | Jiří Šrámek | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 84 |
CZS02592 | ELT - eco liquid technology s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 1 511 |
CZS02592 | ELT - eco liquid technology s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 1 511 |
CZT01511 | Pila Karel Vlček s.r.o. | Branka u Opavy | Moravskoslezský kraj | 13 |
CZT01511 | Pila Karel Vlček s.r.o. | Branka u Opavy | Moravskoslezský kraj | 13 |
CZT01749 | JM - KOVY s.r.o. | Brantice | Moravskoslezský kraj | 6 |
CZS02518 | HKB Odpady s.r.o. | Braškov | Středočeský kraj | 76 |
CZS02518 | HKB Odpady s.r.o. | Braškov | Středočeský kraj | 76 |
CZB00006 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 564 |
CZB00006 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 564 |
CZB00017 | EKOPOS Brno,s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 128 |
CZB00017 | EKOPOS Brno,s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 128 |
CZB00030 | TOP - ENVI Tech Brno, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 716 |
CZB00035 | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Jihomoravský kraj | 22 |
CZB00048 | František Hudec | Brno | Jihomoravský kraj | 98 |
CZB00103 | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Jihomoravský kraj | 21 |
CZB00161 | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 030 |
CZB00161 | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 030 |
CZB00182 | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 478 |
CZB00182 | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 478 |
CZB00190 | EKOLSAN.CZ, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 735 |
CZB00232 | OLD METAL s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 79 |
CZB00302 | Ing. Igor Kratochvíl, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 305 |
CZB00341 | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 112 |
CZB00341 | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 112 |
CZB00363 | RNDr. Ladislav Švajner | Brno | Jihomoravský kraj | 1 181 |
CZB00363 | RNDr. Ladislav Švajner | Brno | Jihomoravský kraj | 1 181 |
CZB00372 | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Jihomoravský kraj | 51 |
CZB00372 | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Jihomoravský kraj | 51 |
CZB00410 | AKO doprava s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 204 |
CZB00410 | AKO doprava s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 204 |
CZB00426 | Kadaňka s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 249 |
CZB00460 | IVACHEM plus CZ, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 307 |
CZB00488 | Geemat a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 114 |
CZB00488 | Geemat a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 114 |
CZB00511 | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Jihomoravský kraj | 30 |
CZB00585 | CAVALON, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 468 |
CZB00585 | CAVALON, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 468 |
CZB00596 | Martin Minks | Brno | Jihomoravský kraj | 86 |
CZB00596 | Martin Minks | Brno | Jihomoravský kraj | 86 |
CZB00637 | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 87 |
CZB00637 | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 87 |
CZB00686 | ADC služby, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 806 |
CZB00746 | KONTPEKO spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 200 |
CZB00746 | KONTPEKO spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 200 |
CZB00886 | AUTODOPRAVA VALLA s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 276 |
CZB00886 | AUTODOPRAVA VALLA s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 276 |
CZB00890 | RAVO Trade, v.o.s. - v likvidaci | Brno | Jihomoravský kraj | 329 |
CZB00906 | D.K.D. s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 58 |
CZB00927 | ASTV, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 764 |
CZB00927 | ASTV, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 764 |
CZB00976 | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 12 |
CZB00976 | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 12 |
CZB00981 | SDMS s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 43 |
CZB00988 | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 620 |
CZB00988 | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 620 |
CZB01003 | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Jihomoravský kraj | 20 |
CZB01099 | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 93 |
CZB01099 | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 93 |
CZB01188 | Služby Minks s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 109 |
CZB01188 | Služby Minks s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 109 |
CZB01215 | CARARA SA s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 723 |
CZB01341 | TMT transport, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 469 |
CZB01341 | TMT transport, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 469 |
CZB01398 | EUROFIN-IMC, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 155 |
CZB01423 | H&V recykling, s.r.o. v likvidaci | Brno | Jihomoravský kraj | 738 |
CZB01469 | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 576 |
CZB01469 | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 576 |
CZB01491 | Enwimax s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 439 |
CZB01491 | Enwimax s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 439 |
CZB01553 | KARPIS Trade s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 52 |
CZB01553 | KARPIS Trade s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 52 |
CZB01567 | ZENKER s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 76 |
CZB01576 | ŠEVČÍK GROUP a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 123 |
CZB01633 | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 10 |
CZB01636 | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 129 |
CZB01636 | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 129 |
CZB01641 | HRADECKÝ PÍSEK a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 11 |
CZB01683 | RÖSSLER - Trans, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 226 |
CZB01728 | EUROFIN RECYCLING, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 114 |
CZB01729 | TMV-Re s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 114 |
CZB01768 | Bellasimo consulent s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 327 |
CZB01826 | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 393 |
CZB01849 | Alveca Czech, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 336 |
CZB01950 | ENVI-WASTE, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 725 |
CZE00278 | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Pardubický kraj | 46 |
CZJ00151 | KARPIS Trade s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 760 |
CZJ00221 | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Kraj Vysočina | 42 |
CZJ00221 | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Kraj Vysočina | 42 |
CZJ00222 | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Kraj Vysočina | 53 |
CZJ00222 | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Kraj Vysočina | 53 |
CZJ00276 | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Kraj Vysočina | 22 |
CZJ00493 | Lubomír Kryštof | Brno | Kraj Vysočina | 51 |
CZJ00707 | CHRIS Brno s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 48 |
CZJ01051 | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 1 281 |
CZJ01051 | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 1 281 |
CZM00878 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Olomoucký kraj | 1 341 |
CZM00878 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Olomoucký kraj | 1 341 |
CZM01343 | První Moravská Obchodní, a.s. | Brno | Olomoucký kraj | 107 |
CZM01343 | První Moravská Obchodní, a.s. | Brno | Olomoucký kraj | 107 |
CZS01092 | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Středočeský kraj | 46 |
CZS01092 | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Středočeský kraj | 46 |
CZS01196 | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Středočeský kraj | 61 |
CZS01196 | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Středočeský kraj | 61 |
CZU01244 | Klott LT s.r.o. | Brno | Ústecký kraj | 10 |
CZU01360 | Klott LT s.r.o. | Brno | Ústecký kraj | 10 |
CZM01084 | Jakub Pospíšil | Brodek u Přerova | Olomoucký kraj | 8 |
CZT00107 | Jan Matyáš | Brumovice | Moravskoslezský kraj | 37 |
CZT00445 | TS Bruntál, s.r.o. | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 45 |
CZT00445 | TS Bruntál, s.r.o. | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 45 |
CZT00594 | TS Bruntál, s.r.o. | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 385 |
CZT00594 | TS Bruntál, s.r.o. | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 385 |
CZJ01195 | Venc, s.r.o. | Brzkov | Kraj Vysočina | 14 |
CZJ01231 | Venc, s.r.o. | Brzkov | Kraj Vysočina | 9 |
CZZ00473 | BIOKOMP s.r.o. | Buchlovice | Zlínský kraj | 82 |
CZZ00473 | BIOKOMP s.r.o. | Buchlovice | Zlínský kraj | 82 |
CZZ01036 | BIOKOMP s.r.o. | Buchlovice | Zlínský kraj | 8 |
CZC00443 | Karel Janoušek | Budíškovice | Jihočeský kraj | 74 |
CZS02724 | Petr Jiřinský | Bukovno | Středočeský kraj | 478 |
CZS02724 | Petr Jiřinský | Bukovno | Středočeský kraj | 478 |
CZE00343 | SK-EKO Systems s.r.o. | Bylany | Pardubický kraj | 817 |
CZE00536 | SK-EKO Systems s.r.o. | Bylany | Pardubický kraj | 798 |
CZM00993 | Alena Sekaninová | Bystročice | Olomoucký kraj | 8 |
CZM00993 | Alena Sekaninová | Bystročice | Olomoucký kraj | 8 |
CZM00995 | Ing. František Sekanina | Bystročice | Olomoucký kraj | 6 |
CZM01247 | Recaplast s.r.o. | Bystročice | Olomoucký kraj | 345 |
CZJ00740 | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 1 474 |
CZJ00740 | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 1 474 |
CZJ00758 | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 12 |
CZJ00758 | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 12 |
CZZ00506 | Skládka Bystřice, s.r.o. | Bystřice pod Hostýnem | Zlínský kraj | 100 |
CZZ00506 | Skládka Bystřice, s.r.o. | Bystřice pod Hostýnem | Zlínský kraj | 100 |
CZS02987 | Petr Šťovíček | Byšice | Středočeský kraj | 853 |
CZL00971 | EF Recycling s.r.o. | Bílá | Liberecký kraj | 658 |
CZL00971 | EF Recycling s.r.o. | Bílá | Liberecký kraj | 658 |
CZE01100 | RKO Transportation a.s. | Bítovany | Pardubický kraj | 467 |
CZP00986 | Město Bělá nad Radbuzou | Bělá nad Radbuzou | Plzeňský kraj | 21 |
CZS02741 | EkoBRKO s.r.o. | Bělá pod Bezdězem | Středočeský kraj | 10 |
CZP00656 | Obec Břasy | Břasy | Plzeňský kraj | 552 |
CZB00228 | AVE Břeclav a.s. | Břeclav | Jihomoravský kraj | 795 |
CZB00276 | SH ŠROT spol. s r.o. | Břeclav | Jihomoravský kraj | 149 |
CZB01107 | Dušan Bartošík | Břeclav | Jihomoravský kraj | 39 |
CZB01332 | Technické služby Břeclav, příspěvková organizace | Břeclav | Jihomoravský kraj | 30 |
CZB01332 | Technické služby Břeclav, příspěvková organizace | Břeclav | Jihomoravský kraj | 30 |
CZB01596 | Technické služby Břeclav, příspěvková organizace | Břeclav | Jihomoravský kraj | 30 |
CZB01596 | Technické služby Břeclav, příspěvková organizace | Břeclav | Jihomoravský kraj | 30 |
CZB01712 | SH PROJEKT s.r.o. | Břeclav | Jihomoravský kraj | 313 |
CZS00283 | BIO - FERM, s.r.o. | Březina | Středočeský kraj | 33 |
CZS00283 | BIO - FERM, s.r.o. | Březina | Středočeský kraj | 33 |
CZS02038 | Město Březnice | Březnice | Středočeský kraj | 52 |
CZS02204 | Petr Janeček | Březová-Oleško | Středočeský kraj | 54 |
CZU01312 | ZDEMAR TRANSPORT a.s. | Chabařovice | Ústecký kraj | 10 |
CZS02873 | PRO-KOMPOST s.r.o. | Chabeřice | Středočeský kraj | 36 |
CZK00278 | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | Karlovarský kraj | 127 |
CZT00883 | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | Moravskoslezský kraj | 1 136 |
CZT00883 | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | Moravskoslezský kraj | 1 136 |
CZT00885 | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | Moravskoslezský kraj | 72 |
CZT00886 | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | Moravskoslezský kraj | 104 |
CZT00886 | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | Moravskoslezský kraj | 104 |
CZT01312 | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | Moravskoslezský kraj | 47 |
CZT01313 | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | Moravskoslezský kraj | 109 |
CZT01313 | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | Moravskoslezský kraj | 109 |
CZH01103 | Jiří Krajzl | Chlumec nad Cidlinou | Královéhradecký kraj | 4 |
CZE00573 | Technické služby Choceň | Choceň | Pardubický kraj | 85 |
CZE00573 | Technické služby Choceň | Choceň | Pardubický kraj | 85 |
CZE00786 | Technické služby Choceň | Choceň | Pardubický kraj | 27 |
CZE00786 | Technické služby Choceň | Choceň | Pardubický kraj | 27 |
CZE01089 | MiOn plasty s.r.o. | Choceň | Pardubický kraj | 14 |
CZE00346 | EKOPALIVA VENRO s.r.o. | Choltice | Pardubický kraj | 20 |
CZE00346 | EKOPALIVA VENRO s.r.o. | Choltice | Pardubický kraj | 20 |
CZE00443 | EKOPALIVA VENRO s.r.o. | Choltice | Pardubický kraj | 29 |
CZE00631 | ROTANI s.r.o. | Choltice | Pardubický kraj | 44 |
CZE00802 | ROTANI s.r.o. | Choltice | Pardubický kraj | 90 |
CZL00996 | BioImpro s.r.o. | Chomutov | Liberecký kraj | 45 |
CZU00313 | Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace | Chomutov | Ústecký kraj | 55 |
CZU00313 | Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace | Chomutov | Ústecký kraj | 55 |
CZU00322 | BioImpro s.r.o. | Chomutov | Ústecký kraj | 97 |
CZU00322 | BioImpro s.r.o. | Chomutov | Ústecký kraj | 97 |
CZU00344 | Jiří Weber | Chomutov | Ústecký kraj | 55 |
CZU00846 | JIMALU s.r.o. | Chomutov | Ústecký kraj | 732 |
CZU01324 | Ekoselect a.s. | Chomutov | Ústecký kraj | 158 |
CZE00733 | KOOPERACE s.r.o. | Chornice | Pardubický kraj | 12 |
CZC00918 | Obec Chotoviny | Chotoviny | Jihočeský kraj | 857 |
CZE00681 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 507 |
CZE00928 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 157 |
CZE00929 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 159 |
CZE00930 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 202 |
CZE00937 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 958 |
CZE00938 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 974 |
CZE00938 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 974 |
CZE00949 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 239 |
CZE00950 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 161 |
CZJ00301 | TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 466 |
CZJ00301 | TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 466 |
CZJ01005 | EKO-TEKIS s.r.o. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 8 |
CZJ01060 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 1 179 |
CZJ01060 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 1 179 |
CZJ01135 | BRIKWOOD s.r.o. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 4 |
CZJ01170 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 44 |
CZS00404 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Středočeský kraj | 190 |
CZT01692 | Silesia Cargo CZ s.r.o. | Chotěbuz | Moravskoslezský kraj | 609 |
CZT01692 | Silesia Cargo CZ s.r.o. | Chotěbuz | Moravskoslezský kraj | 609 |
CZE00966 | ALTERINVESTA CZ s.r.o. | Chrast | Pardubický kraj | 17 |
CZZ00319 | DESTRA Co., spol. s r.o. | Chropyně | Zlínský kraj | 474 |
CZE00728 | Powerscreen ČR, s.r.o. | Chrudim | Pardubický kraj | 50 |
CZS02053 | Oldřich KOUBÍČEK | Chrustenice | Středočeský kraj | 66 |
CZP01338 | STAVBY TRNKA s.r.o. | Chrást | Plzeňský kraj | 142 |
CZA00262 | Enviroco s.r.o. v likvidaci | Chrášťany | Hlavní město Praha | 766 |
CZS00022 | Enviroco s.r.o. v likvidaci | Chrášťany | Středočeský kraj | 766 |
CZH01155 | Zdeněk Hanák | Chudeřice | Královéhradecký kraj | 10 |
CZT01332 | M.W.S.P. spol. s r.o. | Darkovice | Moravskoslezský kraj | 661 |
CZT01332 | M.W.S.P. spol. s r.o. | Darkovice | Moravskoslezský kraj | 661 |
CZC00343 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 527 |
CZC00343 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 527 |
CZC00489 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 56 |
CZC00715 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 574 |
CZC00715 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 574 |
CZC00946 | Kompostárna Podyjí s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 75 |
CZC00946 | Kompostárna Podyjí s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 75 |
CZC00957 | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 62 |
CZC01021 | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 839 |
CZC01076 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 75 |
CZC01076 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 75 |
CZC01541 | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 1 532 |
CZC01541 | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 1 532 |
CZJ00265 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Kraj Vysočina | 382 |
CZJ00265 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Kraj Vysočina | 382 |
CZE00800 | RECOSA Pardubice, s.r.o. | Dašice | Pardubický kraj | 28 |
CZU01022 | Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o. | Dobrná | Ústecký kraj | 23 |
CZU01022 | Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o. | Dobrná | Ústecký kraj | 23 |
CZS01926 | AGROFARMA TÝNEC s.r.o. | Dobrovice | Středočeský kraj | 91 |
CZS01926 | AGROFARMA TÝNEC s.r.o. | Dobrovice | Středočeský kraj | 91 |
CZT00167 | Bohuslav Milata | Dobrá | Moravskoslezský kraj | 50 |
CZT01120 | MILATA s.r.o. | Dobrá | Moravskoslezský kraj | 102 |
CZT01120 | MILATA s.r.o. | Dobrá | Moravskoslezský kraj | 102 |
CZH00831 | KERSON spol. s r.o. | Dobré | Královéhradecký kraj | 20 |
CZH00831 | KERSON spol. s r.o. | Dobré | Královéhradecký kraj | 20 |
CZS00836 | DOKAS Dobříš, s.r.o. | Dobříš | Středočeský kraj | 473 |
Zobrazeno 300 z 1 960 zařízení.
Kdo smí tímto odpadem obchodovat
81 obchodníků s odpady má v registru povolení k obchodování s odpadem 030301. Obchodník odpad nepřebírá fyzicky — zprostředkovává jeho předání zařízení.
| IČOB | Obchodník | Obec | Povolených odpadů |
|---|---|---|---|
COA00046 | A.P.E. s.r.o. | Praha | 201 |
COA00040 | AHV ekologický servis, s.r.o. | Praha | 199 |
COA00098 | ALFA skládky s.r.o. | Praha | 191 |
COA00256 | AMT s.r.o. Příbram | Praha | 150 |
COB00034 | Ad & To s.r.o. | Hustopeče | 195 |
COT00165 | Archeo CZ s.r.o. | Bohumín | 120 |
COA00092 | Atkin trade s.r.o. | Praha | 12 |
COT00043 | BAVAMEX SCRAP s.r.o. | Ostrava | 151 |
COT00046 | BESCO METAL CZ, s.r.o. | Petrovice u Karviné | 37 |
