ERDE PROFI, s.r.o. — obchodník s odpady
IČOB COT00171 — povolení k obchodování s 115 katalogovými čísly odpadu.
115povolených odpadů
COT00171IČOB
25913484IČO
Opavaobec
Ověřujete víc zařízení najednou nebo celý kraj? Ověření seznamu a API · Registr jako datová sada · Objednat výřez
⚠️ Obchodník odpad nepřebírá fyzicky. Zprostředkovává jeho předání zařízení oprávněnému k převzetí. IČZ zařízení, které odpad skutečně převzalo, patří do vašeho ročního hlášení — co to znamená.
Povolené odpady
| Kód | Kategorie | Katalog |
|---|---|---|
010101 | ostatní | 8/2021 |
010102 | ostatní | 8/2021 |
010408 | ostatní | 8/2021 |
010409 | ostatní | 8/2021 |
010410 | ostatní | 8/2021 |
020110 | ostatní | 8/2021 |
030101 | ostatní | 8/2021 |
030105 | ostatní | 8/2021 |
030301 | ostatní | 8/2021 |
030308 | ostatní | 8/2021 |
070213 | ostatní | 8/2021 |
100101 | ostatní | 8/2021 |
100102 | ostatní | 8/2021 |
100103 | ostatní | 8/2021 |
100105 | ostatní | 8/2021 |
100107 | ostatní | 8/2021 |
100115 | ostatní | 8/2021 |
100117 | ostatní | 8/2021 |
100119 | ostatní | 8/2021 |
100201 | ostatní | 8/2021 |
100202 | ostatní | 8/2021 |
100210 | ostatní | 8/2021 |
100501 | ostatní | 8/2021 |
100601 | ostatní | 8/2021 |
100701 | ostatní | 8/2021 |
100804 | ostatní | 8/2021 |
100903 | ostatní | 8/2021 |
100906 | ostatní | 8/2021 |
100908 | ostatní | 8/2021 |
101003 | ostatní | 8/2021 |
101006 | ostatní | 8/2021 |
101008 | ostatní | 8/2021 |
101103 | ostatní | 8/2021 |
101105 | ostatní | 8/2021 |
101201 | ostatní | 8/2021 |
101203 | ostatní | 8/2021 |
101206 | ostatní | 8/2021 |
101208 | ostatní | 8/2021 |
101301 | ostatní | 8/2021 |
101304 | ostatní | 8/2021 |
110501 | ostatní | 8/2021 |
110502 | ostatní | 8/2021 |
120101 | ostatní | 8/2021 |
120102 | ostatní | 8/2021 |
120103 | ostatní | 8/2021 |
12010301 | ostatní | 8/2021 |
12010302 | ostatní | 8/2021 |
12010303 | ostatní | 8/2021 |
12010304 | ostatní | 8/2021 |
12010306 | ostatní | 8/2021 |
120104 | ostatní | 8/2021 |
120105 | ostatní | 8/2021 |
120113 | ostatní | 8/2021 |
120117 | ostatní | 8/2021 |
120121 | ostatní | 8/2021 |
150101 | ostatní | 8/2021 |
150102 | ostatní | 8/2021 |
150103 | ostatní | 8/2021 |
150104 | ostatní | 8/2021 |
150105 | ostatní | 8/2021 |
150106 | ostatní | 8/2021 |
150107 | ostatní | 8/2021 |
150109 | ostatní | 8/2021 |
160112 | ostatní | 8/2021 |
160116 | ostatní | 8/2021 |
160117 | ostatní | 8/2021 |
160118 | ostatní | 8/2021 |
160119 | ostatní | 8/2021 |
160120 | ostatní | 8/2021 |
160122 | ostatní | 8/2021 |
160801 | ostatní | 8/2021 |
160802 | ostatní | 8/2021 |
160803 | ostatní | 8/2021 |
170201 | ostatní | 8/2021 |
170202 | ostatní | 8/2021 |
170203 | ostatní | 8/2021 |
170401 | ostatní | 8/2021 |
170402 | ostatní | 8/2021 |
170403 | ostatní | 8/2021 |
170404 | ostatní | 8/2021 |
170405 | ostatní | 8/2021 |
170406 | ostatní | 8/2021 |
170407 | ostatní | 8/2021 |
170411 | ostatní | 8/2021 |
191001 | ostatní | 8/2021 |
191002 | ostatní | 8/2021 |
191004 | ostatní | 8/2021 |
191201 | ostatní | 8/2021 |
19120101 | ostatní | 8/2021 |
191202 | ostatní | 8/2021 |
191203 | ostatní | 8/2021 |
19120301 | ostatní | 8/2021 |
19120302 | ostatní | 8/2021 |
19120303 | ostatní | 8/2021 |
19120304 | ostatní | 8/2021 |
19120306 | ostatní | 8/2021 |
191204 | ostatní | 8/2021 |
191205 | ostatní | 8/2021 |
191207 | ostatní | 8/2021 |
191208 | ostatní | 8/2021 |
200101 | ostatní | 8/2021 |
20010101 | ostatní | 8/2021 |
200102 | ostatní | 8/2021 |
200110 | ostatní | 8/2021 |
200111 | ostatní | 8/2021 |
200125 | ostatní | 8/2021 |
200138 | ostatní | 8/2021 |
200139 | ostatní | 8/2021 |
200140 | ostatní | 8/2021 |
20014001 | ostatní | 8/2021 |
20014002 | ostatní | 8/2021 |
20014003 | ostatní | 8/2021 |
20014004 | ostatní | 8/2021 |
20014005 | ostatní | 8/2021 |
20014006 | ostatní | 8/2021 |
Další obchodníci s odpady
- V.F.PAPE, spol. s r. o. 62
- Jan Lučka 43
- Ferromercante s.r.o. 36
- KRONEMARK s.r.o. v likvidaci 27
- Zberné suroviny Žilina a.s., organizačná zložka v ČR 22
- LBM Business s.r.o. 17
- JVL Group s.r.o. 10
- Suroviny Plundra s.r.o. 5
- ZODPA s.r.o. 201
- Thermo Sanace s.r.o. 65
- DDC IN LIVE s.r.o. 46
- RD Stav Plzeň s.r.o. 37
- HUGS Future s.r.o. 29
- EKOMETAL spol. s r.o. 24
- Radovan Němec 18
- RV&WPD system, s.r.o. 12
- TANEX Vladislav, s.r.o. 7
- UNICO PROM s.r.o. 1
- FCC Regios, a.s. 81
- Kizak CZ s.r.o. 53
- SEBSCRAP s.r.o. 39
- Restap CZ s.r.o. 32
- ZENYT TRADE s.r.o. 25
- PIDYCAR s.r.o. 20
U zařízení fyzických osob uvádíme jen obec, nikoli adresu — proč.
⚠️ Toto není úřední web. Nezávislý vyhledávač, nepropojený s Ministerstvo životního prostředí. Závazný je vždy registr vedený krajským úřadem.