Plzeňský kraj — zařízení pro odpady
818 zařízení. IČZ v tomto kraji začíná na CZP.
818zařízení
Plzeňský krajkraj
60obcí
CZPprefix IČZ
Ověřujete víc zařízení najednou nebo celý kraj? Ověření seznamu a API · Registr jako datová sada · Objednat výřez
Obce
- Plzeň 181
- Praha 85
- Klatovy 35
- Černošín 31
- Rokycany 29
- Zruč-Senec 17
- Hradec Králové 14
- Nýřany 12
- Horšovský Týn 11
- Tachov 9
- Domažlice 8
- Losiná 8
- Nepomuk 8
- Chrást 7
- Dýšina 7
- Kdyně 7
- Mýto 7
- Stříbro 7
- Česká Bříza 6
- Dolany 6
- Dolní Lukavice 6
- Druztová 6
- Nýrsko 6
- Přeštice 6
- Příbram 6
- Štěnovice 6
- Cheb 5
- Horní Bříza 5
- Horšice 5
- Kasejovice 5
- Líně 5
- Manětín 5
- Sušice 5
- Karlovy Vary 4
- Kladruby 4
- Králův Dvůr 4
- Nalžovské Hory 4
- Planá 4
- Poběžovice 4
- Radnice 4
- Starý Plzenec 4
- Strašice 4
- Bor 3
- Brno 3
- Budětice 3
- Chodová Planá 3
- Hromnice 3
- Kralovice 3
- Modřice 3
- Pocinovice 3
- Seč 3
- Šťáhlavy 3
- Staňkov 3
- Studánka 3
- Třemošná 3
- Tymákov 3
- Zbiroh 3
- Zlín 3
- Běšiny 2
- Bezděkov 2
Zařízení
| Zařízení | Provozovatel | Obec | Povolené odpady |
|---|---|---|---|
CZP00683 | SAROND, s.r.o. | — | 38 |
CZP01205 | Jan Blažek | Benešovice | 1 |
CZP00721 | CONTINENT GROUP s.r.o. | Bezdružice | 14 |
CZP01400 | Oldřich Urbánek | Bezdružice | 48 |
CZP01019 | David Krejčí | Bezděkov | 16 |
CZP01281 | Jan Herget | Bezděkov | 2 |
CZP01228 | Tomáš Škalda | Bezvěrov | 14 |
CZP01113 | Pavel Škola | Blovice | 8 |
CZP01191 | BIOPLYN ZETEN s.r.o. | Blovice | 14 |
CZP00750 | Agroservis Tachov, a. s. | Bor | 1 |
CZP01163 | Město Bor | Bor | 4 |
CZP01399 | BK II., s.r.o. | Bor | 1 |
CZP00769 | Hrdina CZ s.r.o. v likvidaci | Brno | 69 |
CZP00770 | Hrdina CZ s.r.o. v likvidaci | Brno | 30 |
CZP00967 | Novomitelon s.r.o. | Brno | 15 |
CZP00195 | Jan Miko | Bruntál | 5 |
CZP01204 | František Vejstrk | Budětice | 1 |
CZP01231 | Luboš Rendl | Budětice | 14 |
CZP01315 | Iva Vejstrková | Budětice | 1 |
CZP00986 | Město Bělá nad Radbuzou | Bělá nad Radbuzou | 21 |
CZP01287 | Josef Matějka | Běšiny | 2 |
CZP01355 | Josef Matějka | Běšiny | 2 |
CZP00656 | Obec Břasy | Břasy | 552 |
CZP01290 | CREDITIMMO s.r.o. | Břasy | 10 |
CZP01100 | ZEKOL s.r.o. | Cebiv | 5 |
CZP01239 | AGROSLUŽBY CEBIV s. r. o. | Cebiv | 1 |
CZP01296 | STAVBY ŠAFANDA s.r.o. | Chanovice | 18 |
CZP00765 | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | 67 |
CZP00959 | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | 126 |
CZP00960 | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | 7 |
CZP01364 | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | 6 |
CZP01376 | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | 1 |
CZP01135 | Andrej Diviš | Chocenice | 1 |
CZP00889 | Ing. Oldřich Kovařík | Chodov | 6 |
CZP00087 | Miloš Polách | Chodová Planá | 10 |
CZP00870 | CHODOVKA a.s. | Chodová Planá | 25 |
CZP01294 | CHODOVKA a.s. | Chodová Planá | 15 |
CZP00749 | Luděk Marval | Chodská Lhota | 6 |
CZP00804 | Luděk Marval | Chodská Lhota | 11 |
CZP00823 | AUTONEON s.r.o. | Chotíkov | 28 |
CZP00813 | Bronislav Dolejš | Chotěšov | 36 |
CZP00121 | GZR plast s.r.o. | Chrást | 22 |
CZP00376 | FERMET s.r.o. | Chrást | 278 |
CZP00542 | Obec Chrást | Chrást | 11 |
CZP01088 | FERMET s.r.o. | Chrást | 11 |
CZP01149 | STAVBY TRNKA s.r.o. | Chrást | 1 |
CZP01152 | Karel Dvořák | Chrást | 119 |
CZP01338 | STAVBY TRNKA s.r.o. | Chrást | 142 |
CZP00360 | Ing. Karol Žák | Chudenice | 2 |
CZP00744 | Jan Rayser | Chudenín | 49 |
CZP00779 | Jan Rayser | Chudenín | 28 |
CZP01319 | Carix s.r.o. | Dalovice | 1 |
CZP00751 | Martin Boček | Dešenice | 41 |
CZP01220 | Městys Dešenice | Dešenice | 4 |
CZP01176 | ŠUMAVSKÝ STATEK DLOUHÁ VES s.r.o. | Dlouhá Ves | 14 |
CZP00814 | Rudolf Šebo | Dobřany | 47 |
CZP01040 | Město Dobřany | Dobřany | 4 |
CZP01146 | Václav Klail | Dolany | 5 |
CZP01147 | Václav Klail | Dolany | 5 |
CZP01148 | Václav Klail | Dolany | 1 |
CZP01264 | FARMA HŘÍBÁK s.r.o. | Dolany | 1 |
CZP01275 | Obec Dolany | Dolany | 5 |
CZP01406 | FARMA HŘÍBÁK s.r.o. | Dolany | 5 |
CZP01115 | LUKRENA a.s. | Dolní Lukavice | 18 |
CZP01132 | LUKRENA a.s. | Dolní Lukavice | 18 |
CZP01139 | LUKRENA a.s. | Dolní Lukavice | 18 |
CZP01140 | LUKRENA a.s. | Dolní Lukavice | 18 |
CZP01188 | LUKRENA a.s. | Dolní Lukavice | 1 |
CZP01339 | LUKRENA a.s. | Dolní Lukavice | 1 |
CZP00043 | DTS Domažlice, příspěvková organizace | Domažlice | 64 |
CZP00088 | Odtahová služba H&H s.r.o. | Domažlice | 4 |
CZP00533 | Ptáčník - Dopravní stavby s.r.o. | Domažlice | 7 |
CZP00722 | DTS Domažlice, příspěvková organizace | Domažlice | 95 |
CZP00725 | Domažlická nemocnice, a.s. | Domažlice | 8 |
CZP00786 | Petr Gabriel | Domažlice | 4 |
CZP00829 | JFSPED, s.r.o. | Domažlice | 13 |
CZP01022 | DTS Domažlice, příspěvková organizace | Domažlice | 21 |
CZP01246 | RD SR s.r.o. | Doubravička | 32 |
CZP00835 | Miroslav Koloc | Drahoňův Újezd | 13 |
CZP00035 | Ing. Václav Popp | Druztová | 4 |
CZP00278 | Ing. Václav Popp | Druztová | 93 |
CZP00369 | Ing. Václav Popp | Druztová | 106 |
CZP00425 | Ing. Václav Popp | Druztová | 304 |
CZP00984 | Juraj Kormoš | Druztová | 31 |
CZP01155 | Ing. Václav Popp | Druztová | 101 |
CZP01233 | LESORS s.r.o. | Dubí | 1 |
CZP00415 | Ing. Jaroslav Kašpar | Dýšina | 6 |
CZP00480 | Odpady Bohemia s.r.o. | Dýšina | 837 |
CZP00933 | Odpady Bohemia s.r.o. | Dýšina | 230 |
CZP01119 | PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. | Dýšina | 1 |
CZP01120 | PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. | Dýšina | 1 |
CZP01159 | PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. | Dýšina | 2 |
CZP01348 | GREENROOT ECO s.r.o. | Dýšina | 8 |
CZP00095 | DEKONTA, a.s. | Dřetovice | 94 |
CZP01034 | Pavel Koželuh | Erpužice | 1 |
CZP01244 | Pavel Koželuh | Erpužice | 2 |
CZP01162 | Město Hartmanice | Hartmanice | 8 |
CZP01166 | Obec Hlohová | Hlohová | 2 |
CZP01224 | Obec Hlohová | Hlohová | 1 |
CZP01211 | KOPULETÝ s.r.o. | Hluboké | 1 |
CZP01110 | Lukáš Vachulka | Horažďovice | 6 |
CZP01112 | Ing. Jan Vachulka, Ph.D. | Horažďovice | 6 |
CZP00006 | SOMAN, spol. s r.o. | Horní Bříza | 20 |
CZP00354 | LB MINERALS, s.r.o. | Horní Bříza | 13 |
CZP00401 | LB MINERALS, s.r.o. | Horní Bříza | 26 |
CZP00504 | LB MINERALS, s.r.o. | Horní Bříza | 22 |
CZP01270 | LB MINERALS, s.r.o. | Horní Bříza | 2 |
CZP00727 | Miroslav Sikyta | Horšice | 10 |
CZP01189 | Polana Horšice, a.s. | Horšice | 1 |
CZP01301 | RECY group s.r.o. | Horšice | 22 |
CZP01302 | Fast cargo s.r.o. | Horšice | 22 |
CZP01413 | RECY group s.r.o. | Horšice | 7 |
CZP00009 | Bytes HT, spol. s r.o. | Horšovský Týn | 105 |
CZP00592 | LAZCE-GIS, spol. s r. o. | Horšovský Týn | 79 |
CZP00593 | LAZCE-GIS, spol. s r. o. | Horšovský Týn | 29 |
CZP00594 | LAZCE-GIS, spol. s r. o. | Horšovský Týn | 98 |
CZP00736 | Lukáš Vodička | Horšovský Týn | 66 |
CZP00948 | Bytes HT, spol. s r.o. | Horšovský Týn | 34 |
CZP01154 | Zdeněk Štorkán | Horšovský Týn | 4 |
CZP01161 | Bytes HT, spol. s r.o. | Horšovský Týn | 1 |
CZP01251 | Lukáš Vodička | Horšovský Týn | 96 |
CZP01329 | LAZCE-GIS, spol. s r. o. | Horšovský Týn | 25 |
CZP01343 | LAZCE-GIS, spol. s r. o. | Horšovský Týn | 1 |
CZP00952 | MTM Recycling s.r.o. | Hradec | 102 |
CZP01295 | MTM Recycling s.r.o. | Hradec | 174 |
CZP00304 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 95 |
CZP00530 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 108 |
CZP00572 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 93 |
CZP00587 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 1 538 |
CZP00655 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 695 |
CZP00698 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 29 |
CZP00699 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 124 |
CZP00775 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 58 |
CZP00849 | VÝKUP SUROVIN PLZEŇ s.r.o. | Hradec Králové | 53 |
CZP01001 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 92 |
CZP01077 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 382 |
CZP01094 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 76 |
CZP01300 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 4 |
CZP01403 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | 20 |
CZP01263 | Obec Hradešice | Hradešice | 1 |
CZP01395 | Bioplyn Hradešice s.r.o. | Hradešice | 18 |
CZP00785 | Zdeněk Dolejš | Hradiště | 4 |
CZP00966 | Obec Hradiště | Hradiště | 5 |
CZP00076 | Jiří Hein | Hromnice | 10 |
CZP00107 | Ladislav Pechman | Hromnice | 8 |
CZP01414 | Obec Hromnice | Hromnice | 3 |
CZP01370 | Jihozápadní recyklační s.r.o. | Hrádek | 8 |
CZP00561 | KV Cutt s.r.o. | Janovice nad Úhlavou | 34 |
CZP01323 | Jednotné zemědělské družstvo "Budovatel" se sídlem v Janovicích | Janovice nad Úhlavou | 3 |
CZP01197 | Zdeněk Křepel | Ježovy | 1 |
CZP01213 | Radek Tíkal | Ježovy | 5 |
CZP00913 | KRONOSPAN CR,spol. s r.o. | Jihlava | 5 |
CZP00922 | SILVA CZ, s.r.o. | Jihlava | 23 |
CZP00532 | EKOMETAL spol. s r.o. | Kadaň | 93 |
CZP01114 | Obec Kanice | Kanice | 18 |
CZP00296 | AKV bus a.s. | Karlovy Vary | 20 |
CZP00297 | AKV bus a.s. | Karlovy Vary | 6 |
CZP01181 | Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. | Karlovy Vary | 20 |
CZP01194 | Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. | Karlovy Vary | 16 |
CZP00071 | Bevar likvidace s.r.o. | Kasejovice | 108 |
CZP00499 | Bevar likvidace s.r.o. | Kasejovice | 18 |
CZP00955 | Město Kasejovice | Kasejovice | 70 |
CZP01079 | LOC - západ s.r.o. | Kasejovice | 8 |
CZP01229 | Město Kasejovice | Kasejovice | 1 |
CZP00855 | Mgr. Václava Drechslerová | Kařez | 5 |
CZP00888 | Štefan Šustek | Kašperské Hory | 13 |
CZP01122 | Statek Kašperské Hory s.r.o. | Kašperské Hory | 5 |
CZP00355 | KAHAK spol. s r.o. | Kdyně | 46 |
CZP00595 | Technické služby Kdyně, příspěvková organizace | Kdyně | 34 |
CZP00862 | Technické služby Kdyně, příspěvková organizace | Kdyně | 62 |
CZP00936 | Jaroslav Ducháček | Kdyně | 1 |
CZP01066 | KDYNIUM a. s. | Kdyně | 4 |
CZP01133 | KDYNIUM a. s. | Kdyně | 1 |
CZP01179 | Ing. Zdeněk Hynčík | Kdyně | 1 |
CZP00977 | Město Kladruby | Kladruby | 27 |
CZP01202 | ZEVYP - pozemky s.r.o. | Kladruby | 1 |
CZP01278 | ZEVYP, spol. s r.o. | Kladruby | 1 |
CZP01391 | I N T E G R O a. s. | Kladruby | 18 |
CZP00002 | Stanislav Pokorný | Klatovy | 2 |
CZP00089 | Šumavské vodovody a kanalizace a.s. | Klatovy | 45 |
CZP00186 | Klatex s.r.o. | Klatovy | 2 |
CZP00451 | Klatovská dopravní společnost s.r.o. | Klatovy | 206 |
CZP00452 | Pošumavská odpadová, s.r.o. | Klatovy | 347 |
CZP00454 | Pavel Břicháček | Klatovy | 4 |
CZP00463 | Autodemont s.r.o. | Klatovy | 25 |
CZP00534 | ZP Kovošrot s.r.o. | Klatovy | 75 |
CZP00659 | Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o. | Klatovy | 328 |
CZP00692 | Pošumavská odpadová, s.r.o. | Klatovy | 348 |
CZP00693 | INVEST TEL, s.r.o. | Klatovy | 7 |
CZP00821 | Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o. | Klatovy | 60 |
CZP00883 | EKOKOTH s.r.o. | Klatovy | 62 |
CZP00916 | Pošumavská odpadová, s.r.o. | Klatovy | 143 |
CZP00937 | Mgr. Drahomíra Melková | Klatovy | 5 |
CZP01037 | Technické služby města Klatov, příspěvková organizace | Klatovy | 29 |
CZP01039 | Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o. | Klatovy | 25 |
CZP01055 | Pošumavská odpadová, s.r.o. | Klatovy | 1 282 |
CZP01056 | Pošumavská odpadová, s.r.o. | Klatovy | 1 668 |
CZP01057 | Pošumavská odpadová, s.r.o. | Klatovy | 1 700 |
CZP01061 | Silnice Klatovy a.s. | Klatovy | 8 |
CZP01102 | Silnice Klatovy a.s. | Klatovy | 8 |
CZP01121 | GLOBAL PLAST KLATOVY s.r.o. | Klatovy | 10 |
CZP01141 | Klatovská dopravní společnost s.r.o. | Klatovy | 16 |
CZP01142 | Pošumavská odpadová, s.r.o. | Klatovy | 8 |
CZP01150 | Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o. | Klatovy | 23 |
CZP01334 | Klatovská dopravní společnost s.r.o. | Klatovy | 2 |
CZP01335 | GP-R PRODUCTS s.r.o. | Klatovy | 2 |
CZP01350 | Pošumavská odpadová, s.r.o. | Klatovy | 73 |
CZP01351 | Silnice Klatovy a.s. | Klatovy | 4 |
CZP01365 | Žďár Chudenice s.r.o. | Klatovy | 1 |
CZP01373 | Pošumavská odpadová, s.r.o. | Klatovy | 54 |
CZP01386 | STATEK SOBĚTICE s.r.o. | Klatovy | 1 |
CZP01404 | AGER EKO s.r.o. | Klatovy | 30 |
CZP01410 | INVEST TEL, s.r.o. | Klatovy | 6 |
CZP00371 | Výrobní společnost Čerchov a.s. | Klenčí pod Čerchovem | 2 |
CZP00925 | Petr Beneš | Klenčí pod Čerchovem | 12 |
CZP01222 | Zemědělské družstvo Březí | Klášter | 2 |
CZP00700 | Městys Kolinec | Kolinec | 55 |
CZP01363 | Městys Kolinec | Kolinec | 7 |
CZP00083 | Městys Koloveč | Koloveč | 9 |
CZP01131 | Jindřich Sitta | Konstantinovy Lázně | 5 |
CZP01207 | Vladislav Karlík | Kostelec | 1 |
CZP01238 | Vladislav Karlík | Kostelec | 1 |
CZP00161 | Drahomír Malý | Kotovice | 4 |
CZP00991 | Jan Kruml | Kout na Šumavě | 8 |
CZP01206 | Jiří Tauer | Kout na Šumavě | 1 |
CZP00972 | Jaroslav Bílek | Kožlany | 19 |
CZP00447 | Karel Janský | Kralovice | 31 |
CZP00657 | Město Kralovice | Kralovice | 24 |
CZP01333 | Město Kralovice | Kralovice | 10 |
CZP00368 | První RS Czech Republic, s.r.o. | Králův Dvůr | 50 |
CZP00983 | První RS Czech Republic, s.r.o. | Králův Dvůr | 66 |
CZP01165 | První RS Czech Republic, s.r.o. | Králův Dvůr | 16 |
CZP01379 | SP Bohemia, k.s. | Králův Dvůr | 13 |
CZP00665 | Legierung s.r.o. | Kunovice | 46 |
CZP01230 | Jiří Lőwy | Kunějovice | 1 |
CZP01209 | Jan Gruber | Křelovice | 1 |
CZP01402 | LIGMET a.s. | Lazsko | 3 |
CZP01185 | Ing. Jiří Štěno | Ledce | 5 |
CZP01196 | Jana Rynešová | Lestkov | 1 |
CZP00898 | AEROKLUB PLZEŇ - LETKOV z.s. | Letkov | 19 |
CZP00038 | EUROVIA Kamenolomy, a.s. | Liberec | 47 |
CZP00484 | EUROVIA Kamenolomy, a.s. | Liberec | 49 |
CZP00399 | Vojtěch Vecko | Libkov | 14 |
CZP00299 | Obec Losiná | Losiná | 3 |
CZP00308 | Petr Březina - APB Plzeň | Losiná | 14 |
CZP00500 | APB - PLZEŇ a.s. | Losiná | 24 |
CZP00529 | APB - PLZEŇ a.s. | Losiná | 29 |
CZP00892 | Petr Březina - APB Plzeň | Losiná | 8 |
CZP01031 | RKM - Rekult a.s. | Losiná | 7 |
CZP01046 | APB - PLZEŇ a.s. | Losiná | 26 |
CZP01195 | Michal Krofta | Losiná | 2 |
CZP00812 | Jiří Konvalinka | Loza | 9 |
CZP00160 | Trhy kovového odpadu - Plus, spol. s. r.o. | Líně | 41 |
CZP00254 | David Kasl | Líně | 78 |
CZP00935 | GÜHRING s.r.o. | Líně | 6 |
CZP01091 | Trhy kovového odpadu - Plus, spol. s. r.o. | Líně | 345 |
CZP01092 | Trhy kovového odpadu - Plus, spol. s. r.o. | Líně | 14 |
CZP00773 | Odpady Bařtipán s.r.o. | Líšťany | 145 |
CZP01002 | Mgr. Jaroslav Hruška | Manětín | 11 |
CZP01004 | Český svaz ochránců přírody Manětínsko | Manětín | 17 |
CZP01168 | Mgr. Jaroslav Hruška | Manětín | 4 |
CZP01169 | Mgr. Jaroslav Hruška | Manětín | 4 |
CZP01170 | Mgr. Jaroslav Hruška | Manětín | 4 |
CZP00740 | Adevi, s.r.o. | Meclov | 124 |
CZP01307 | Petr Švec | Meclov | 1 |
CZP00818 | Primagra, a.s. | Milín | 1 |
CZP00642 | Zdeněk Nolč | Mirošov | 2 |
CZP01321 | Zemědělské družstvo Mladotice | Mladotice | 1 |
CZP00864 | ŽSD a.s. | Modřice | 3 |
CZP01016 | ŽSD a.s. | Modřice | 2 |
CZP01106 | ŽSD a.s. | Modřice | 1 |
CZP01225 | Obec Myslív | Myslív | 1 |
CZP00319 | František Kleinhampl | Mýto | 9 |
CZP00473 | Jaroslav Kasík | Mýto | 40 |
CZP00846 | Recyklace Mýto s.r.o. | Mýto | 86 |
CZP01075 | Kompostárna BS s.r.o. | Mýto | 72 |
CZP01123 | Kompostárna Bohemia s.r.o. | Mýto | 72 |
CZP01344 | Woodwaste s.r.o. | Mýto | 17 |
CZP01345 | Woodwaste s.r.o. | Mýto | 17 |
CZP00148 | Tomáš Weisskopf | Město Touškov | 2 |
CZP00455 | HOLUB - KOVOŠROT s.r.o. | Nalžovské Hory | 34 |
CZP01271 | HOLUB - KOVOŠROT s.r.o. | Nalžovské Hory | 70 |
CZP01347 | Statek Radice s.r.o. | Nalžovské Hory | 4 |
CZP01368 | Statek Radice s.r.o. | Nalžovské Hory | 1 |
CZP00298 | Obec Nebílovy | Nebílovy | 7 |
CZP01254 | Obec Nemanice | Nemanice | 1 |
CZP00558 | Kovošrot Nepomuk s.r.o. | Nepomuk | 160 |
CZP00696 | TESAS TOP , s.r.o. | Nepomuk | 2 |
CZP00848 | Nikola Gregoriades | Nepomuk | 16 |
CZP00928 | Kovošrot Nepomuk s.r.o. | Nepomuk | 113 |
CZP01023 | Kovošrot Nepomuk s.r.o. | Nepomuk | 21 |
CZP01277 | Kovošrot Nepomuk s.r.o. | Nepomuk | 151 |
CZP01332 | Taťána Vohrnová | Nepomuk | 12 |
CZP01401 | SILNICE NEPOMUK s.r.o. | Nepomuk | 7 |
CZP00811 | NORD OLŠOVKA, spol. s r.o. | Neurazy | 70 |
CZP01021 | LEX EURO s.r.o. | Nová Ves | 2 |
CZP00085 | Město Nýrsko | Nýrsko | 6 |
CZP01143 | Město Nýrsko | Nýrsko | 4 |
CZP01243 | JSF stavební s.r.o. | Nýrsko | 16 |
CZP01316 | JSF stavební s.r.o. | Nýrsko | 5 |
Zobrazeno 300 z 818.
U zařízení fyzických osob uvádíme jen obec, nikoli adresu — proč.
⚠️ Toto není úřední web. Nezávislý vyhledávač, nepropojený s Ministerstvo životního prostředí. Závazný je vždy registr vedený krajským úřadem.