Odpad 100916 — kdo jej smí převzít
758 zařízení má v registru povolení k převzetí odpadu 100916.
758zařízení
100916kód odpadu
14krajů
Ověřujete víc zařízení najednou nebo celý kraj? Ověření seznamu a API · Registr jako datová sada · Objednat výřez
⚠️ Předáváte odpad? Jen oprávněné osobě, a IČZ zařízení patří do ročního hlášení — co to znamená a do kdy.
Zařízení podle krajů
- Hlavní město Praha 163
- Jihočeský kraj 149
- Středočeský kraj 145
- Moravskoslezský kraj 110
- Olomoucký kraj 87
- Jihomoravský kraj 86
- Liberecký kraj 71
- Pardubický kraj 70
- Kraj Vysočina 61
- Plzeňský kraj 57
- Ústecký kraj 50
- Královéhradecký kraj 30
- Zlínský kraj 26
- Karlovarský kraj 3
Zařízení
| Zařízení | Provozovatel | Obec | Kraj | Povolené odpady |
|---|---|---|---|---|
CZB00084 | FILTRATECH spol. s r.o. | — | Jihomoravský kraj | 776 |
CZL00117 | UNITREND s.r.o. v likvidaci | — | Liberecký kraj | 833 |
CZT00764 | Služba Spáčil, s.r.o. | — | Moravskoslezský kraj | 723 |
CZT00764 | Služba Spáčil, s.r.o. | — | Moravskoslezský kraj | 723 |
CZB01509 | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 1 368 |
CZC00887 | TAKA CZ s.r.o. | Balkova Lhota | Jihočeský kraj | 893 |
CZC01486 | Petr Koudelka | Bechyně | Jihočeský kraj | 349 |
CZS02449 | SRDÍNKO s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 1 516 |
CZS02449 | SRDÍNKO s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 1 516 |
CZS00066 | Spektra Energy spol. s r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 694 |
CZS03074 | BARKOV ČR, spol. s r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 816 |
CZC00313 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 888 |
CZC00501 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 400 |
CZC00501 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 400 |
CZC01402 | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 498 |
CZC01402 | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 498 |
CZC01548 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 510 |
CZC01548 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 510 |
CZC01605 | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 749 |
CZT01090 | ABAKAP MAGRATHEA, s.r.o. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 250 |
CZT01499 | AB CHEMITRADE, s.r.o. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 645 |
CZM00651 | Obec Bohuňovice | Bohuňovice | Olomoucký kraj | 950 |
CZC00515 | Růžov a.s. | Borovany | Jihočeský kraj | 483 |
CZS02592 | ELT - eco liquid technology s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 1 511 |
CZS02592 | ELT - eco liquid technology s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 1 511 |
CZB00006 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 564 |
CZB00006 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 564 |
CZB00030 | TOP - ENVI Tech Brno, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 716 |
CZB00182 | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 478 |
CZB00182 | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 478 |
CZB00190 | EKOLSAN.CZ, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 735 |
CZB00302 | Ing. Igor Kratochvíl, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 305 |
CZB00363 | RNDr. Ladislav Švajner | Brno | Jihomoravský kraj | 1 181 |
CZB00363 | RNDr. Ladislav Švajner | Brno | Jihomoravský kraj | 1 181 |
CZB00433 | Skládka Bratčice, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 237 |
CZB00460 | IVACHEM plus CZ, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 307 |
CZB00585 | CAVALON, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 468 |
CZB00585 | CAVALON, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 468 |
CZB00686 | ADC služby, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 806 |
CZB00890 | RAVO Trade, v.o.s. - v likvidaci | Brno | Jihomoravský kraj | 329 |
CZB00988 | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 620 |
CZB00988 | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 620 |
CZB01215 | CARARA SA s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 723 |
CZB01423 | H&V recykling, s.r.o. v likvidaci | Brno | Jihomoravský kraj | 738 |
CZB01469 | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 576 |
CZB01469 | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 576 |
CZB01491 | Enwimax s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 439 |
CZB01768 | Bellasimo consulent s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 327 |
CZB01849 | Alveca Czech, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 336 |
CZB01950 | ENVI-WASTE, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 725 |
CZJ00151 | KARPIS Trade s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 760 |
CZJ01051 | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 1 281 |
CZJ01051 | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 1 281 |
CZM00878 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Olomoucký kraj | 1 341 |
CZM00878 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Olomoucký kraj | 1 341 |
CZS02724 | Petr Jiřinský | Bukovno | Středočeský kraj | 478 |
CZS02724 | Petr Jiřinský | Bukovno | Středočeský kraj | 478 |
CZE00343 | SK-EKO Systems s.r.o. | Bylany | Pardubický kraj | 817 |
CZE00536 | SK-EKO Systems s.r.o. | Bylany | Pardubický kraj | 798 |
CZM01247 | Recaplast s.r.o. | Bystročice | Olomoucký kraj | 345 |
CZE00452 | Technické služby Města Bystré s.r.o. | Bystré | Pardubický kraj | 388 |
CZE00452 | Technické služby Města Bystré s.r.o. | Bystré | Pardubický kraj | 388 |
CZJ00740 | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 1 474 |
CZJ00740 | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 1 474 |
CZS02987 | Petr Šťovíček | Byšice | Středočeský kraj | 853 |
CZL00971 | EF Recycling s.r.o. | Bílá | Liberecký kraj | 658 |
CZL00971 | EF Recycling s.r.o. | Bílá | Liberecký kraj | 658 |
CZE01100 | RKO Transportation a.s. | Bítovany | Pardubický kraj | 467 |
CZP00656 | Obec Břasy | Břasy | Plzeňský kraj | 552 |
CZB00228 | AVE Břeclav a.s. | Břeclav | Jihomoravský kraj | 795 |
CZT00883 | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | Moravskoslezský kraj | 1 136 |
CZT00883 | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | Moravskoslezský kraj | 1 136 |
CZU00846 | JIMALU s.r.o. | Chomutov | Ústecký kraj | 732 |
CZC00918 | Obec Chotoviny | Chotoviny | Jihočeský kraj | 857 |
CZE00681 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 507 |
CZE00937 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 958 |
CZE00937 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 958 |
CZE00938 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 974 |
CZE00938 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 974 |
CZJ01060 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 1 179 |
CZJ01060 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 1 179 |
CZT01692 | Silesia Cargo CZ s.r.o. | Chotěbuz | Moravskoslezský kraj | 609 |
CZT01692 | Silesia Cargo CZ s.r.o. | Chotěbuz | Moravskoslezský kraj | 609 |
CZA00262 | Enviroco s.r.o. v likvidaci | Chrášťany | Hlavní město Praha | 766 |
CZS00022 | Enviroco s.r.o. v likvidaci | Chrášťany | Středočeský kraj | 766 |
CZT01332 | M.W.S.P. spol. s r.o. | Darkovice | Moravskoslezský kraj | 661 |
CZT01332 | M.W.S.P. spol. s r.o. | Darkovice | Moravskoslezský kraj | 661 |
CZC00343 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 527 |
CZC00343 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 527 |
CZC00715 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 574 |
CZC00715 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 574 |
CZC01021 | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 839 |
CZC01541 | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 1 532 |
CZC01541 | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 1 532 |
CZS00482 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 510 |
CZS00482 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 510 |
CZS00483 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 852 |
CZS00874 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 512 |
CZS00874 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 512 |
CZT01586 | MDS Gallus s.r.o. | Dolní Lutyně | Moravskoslezský kraj | 394 |
CZS03044 | Technické služby Doubravčice s.r.o. | Doubravčice | Středočeský kraj | 193 |
CZC01040 | Obec Dražice | Dražice | Jihočeský kraj | 1 120 |
CZC01040 | Obec Dražice | Dražice | Jihočeský kraj | 1 120 |
CZM00839 | Nature, s.r.o. | Držovice | Olomoucký kraj | 1 446 |
CZM00839 | Nature, s.r.o. | Držovice | Olomoucký kraj | 1 446 |
CZB00670 | Václav Bednařík | Dubňany | Jihomoravský kraj | 813 |
CZB01632 | EKOBEST BS, s.r.o. | Dubňany | Jihomoravský kraj | 705 |
CZP00480 | Odpady Bohemia s.r.o. | Dýšina | Plzeňský kraj | 837 |
CZU00408 | Technické služby Děčín a.s. | Děčín | Ústecký kraj | 507 |
CZU00408 | Technické služby Děčín a.s. | Děčín | Ústecký kraj | 507 |
CZU00676 | Technické služby Děčín a.s. | Děčín | Ústecký kraj | 1 291 |
CZU00676 | Technické služby Děčín a.s. | Děčín | Ústecký kraj | 1 291 |
CZS00596 | DEKONTA, a.s. | Dřetovice | Středočeský kraj | 1 532 |
CZS00596 | DEKONTA, a.s. | Dřetovice | Středočeský kraj | 1 532 |
CZT00060 | DEVKOM, s.r.o. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 1 397 |
CZT00060 | DEVKOM, s.r.o. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 1 397 |
CZT00796 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 398 |
CZT00796 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 398 |
CZT01051 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 648 |
CZT01051 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 648 |
CZT01325 | Enviomet Morava s.r.o. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 670 |
CZT01325 | Enviomet Morava s.r.o. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 670 |
CZL00297 | ČEFOS s.r.o. | Frýdlant | Liberecký kraj | 570 |
CZL00297 | ČEFOS s.r.o. | Frýdlant | Liberecký kraj | 570 |
CZT01899 | Rekultivace-Recyklace s.r.o. | Frýdlant nad Ostravicí | Moravskoslezský kraj | 277 |
CZJ00403 | E&M HB servis s.r.o. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 768 |
CZJ00485 | TRADE-WASTE s.r.o. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 766 |
CZJ00510 | Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 910 |
CZJ00510 | Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 910 |
CZT01584 | Tomáš Bílý | Havířov | Moravskoslezský kraj | 805 |
CZT01584 | Tomáš Bílý | Havířov | Moravskoslezský kraj | 805 |
CZC01565 | Lukáš Mareš | Hlavatce | Jihočeský kraj | 771 |
CZE00304 | SAVE CZ s.r.o. | Hlinsko | Pardubický kraj | 1 499 |
CZE00304 | SAVE CZ s.r.o. | Hlinsko | Pardubický kraj | 1 499 |
CZE00379 | Technické služby Hlinsko, s.r.o. | Hlinsko | Pardubický kraj | 1 127 |
CZE00379 | Technické služby Hlinsko, s.r.o. | Hlinsko | Pardubický kraj | 1 127 |
CZE00449 | Technické služby Hlinsko, s.r.o. | Hlinsko | Pardubický kraj | 222 |
CZC01537 | Podnik místního hospodářství v Hluboké nad Vltavou | Hluboká nad Vltavou | Jihočeský kraj | 1 533 |
CZC01537 | Podnik místního hospodářství v Hluboké nad Vltavou | Hluboká nad Vltavou | Jihočeský kraj | 1 533 |
CZT00847 | SOMA Markvartovice a.s. | Hlučín | Moravskoslezský kraj | 656 |
CZT00847 | SOMA Markvartovice a.s. | Hlučín | Moravskoslezský kraj | 656 |
CZA01656 | MULTIWASTE RECYCLING s.r.o. | Hodonín | Hlavní město Praha | 820 |
CZB01829 | Ludmila Nováková | Hodonín | Jihomoravský kraj | 713 |
CZT00869 | ELIO Slezsko a.s. | Holasovice | Moravskoslezský kraj | 616 |
CZT00869 | ELIO Slezsko a.s. | Holasovice | Moravskoslezský kraj | 616 |
CZT00838 | Depos Horní Suchá, a.s. | Horní Suchá | Moravskoslezský kraj | 631 |
CZT00838 | Depos Horní Suchá, a.s. | Horní Suchá | Moravskoslezský kraj | 631 |
CZT01583 | Depos Horní Suchá, a.s. | Horní Suchá | Moravskoslezský kraj | 563 |
CZT01583 | Depos Horní Suchá, a.s. | Horní Suchá | Moravskoslezský kraj | 563 |
CZA01264 | A.P.E. Servis, s.r.o. | Hostivice | Hlavní město Praha | 1 526 |
CZA01264 | A.P.E. Servis, s.r.o. | Hostivice | Hlavní město Praha | 1 526 |
CZS00112 | T.O.P. UMWELT Servis, s.r.o. | Hostivice | Středočeský kraj | 1 301 |
CZS00265 | A.P.E. Servis, s.r.o. | Hostivice | Středočeský kraj | 903 |
CZC00575 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Jihočeský kraj | 1 439 |
CZC00575 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Jihočeský kraj | 1 439 |
CZE00191 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Pardubický kraj | 1 572 |
CZE00191 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Pardubický kraj | 1 572 |
CZE00460 | Bohemian Waste Management a.s. | Hradec Králové | Pardubický kraj | 795 |
CZE00460 | Bohemian Waste Management a.s. | Hradec Králové | Pardubický kraj | 795 |
CZH00135 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 296 |
CZH00353 | Hradecké služby a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 287 |
CZH00354 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 687 |
CZH00354 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 687 |
CZH00449 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 568 |
CZH00462 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 520 |
CZH00462 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 520 |
CZH00485 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 525 |
CZH01025 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 510 |
CZH01025 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 510 |
CZH01030 | Marius Pedersen recycling s.r.o. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 616 |
CZH01030 | Marius Pedersen recycling s.r.o. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 616 |
CZL00304 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Liberecký kraj | 751 |
CZL00304 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Liberecký kraj | 751 |
CZL00321 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Liberecký kraj | 980 |
CZL00328 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Liberecký kraj | 1 682 |
CZL00328 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Liberecký kraj | 1 682 |
CZL00387 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Liberecký kraj | 946 |
CZL00797 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Liberecký kraj | 137 |
CZM00334 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Olomoucký kraj | 828 |
CZM00343 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Olomoucký kraj | 1 616 |
CZM00343 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Olomoucký kraj | 1 616 |
CZP00587 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Plzeňský kraj | 1 538 |
CZP00587 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Plzeňský kraj | 1 538 |
CZP00655 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Plzeňský kraj | 695 |
CZP00655 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Plzeňský kraj | 695 |
CZP01077 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Plzeňský kraj | 382 |
CZP01077 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Plzeňský kraj | 382 |
CZT00570 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 1 596 |
CZT00570 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 1 596 |
CZT00725 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 1 573 |
CZT00725 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 1 573 |
CZT00740 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 1 590 |
CZT00740 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 1 590 |
CZT01107 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 317 |
CZT01155 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 671 |
CZT01155 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 671 |
CZT01282 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 610 |
CZT01282 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 610 |
CZT01283 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 1 193 |
CZT01283 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 1 193 |
CZU00545 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Ústecký kraj | 293 |
CZU00560 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Ústecký kraj | 316 |
CZU00572 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Ústecký kraj | 245 |
CZB01939 | Hamburger Recycling CZ s.r.o. | Hustopeče | Jihomoravský kraj | 365 |
CZL00365 | Severočeské komunální služby s.r.o. | Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj | 1 279 |
CZL00366 | Severočeské komunální služby s.r.o. | Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj | 1 655 |
CZL00366 | Severočeské komunální služby s.r.o. | Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj | 1 655 |
CZL00636 | Tomášová - Roško s.r.o. | Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj | 411 |
CZL00781 | Severočeské komunální služby s.r.o. | Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj | 386 |
CZS01308 | TOMWOOD s.r.o. | Jankov | Středočeský kraj | 922 |
CZS01308 | TOMWOOD s.r.o. | Jankov | Středočeský kraj | 922 |
CZS01566 | TOMWOOD s.r.o. | Jankov | Středočeský kraj | 1 570 |
CZS01566 | TOMWOOD s.r.o. | Jankov | Středočeský kraj | 1 570 |
CZE00505 | odpady XL s.r.o. | Jaroslav | Pardubický kraj | 1 351 |
CZE00505 | odpady XL s.r.o. | Jaroslav | Pardubický kraj | 1 351 |
CZM00415 | Město Javorník | Javorník | Olomoucký kraj | 462 |
CZM00415 | Město Javorník | Javorník | Olomoucký kraj | 462 |
CZM00118 | Technické služby Jeseník a. s. | Jeseník | Olomoucký kraj | 1 020 |
CZM00118 | Technické služby Jeseník a. s. | Jeseník | Olomoucký kraj | 1 020 |
CZM00261 | Technické služby Jeseník a. s. | Jeseník | Olomoucký kraj | 832 |
CZM00403 | Technické služby Jeseník a. s. | Jeseník | Olomoucký kraj | 220 |
CZJ00060 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | Jihlava | Kraj Vysočina | 503 |
CZJ00060 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | Jihlava | Kraj Vysočina | 503 |
CZJ00283 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | Jihlava | Kraj Vysočina | 1 317 |
CZJ00381 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | Jihlava | Kraj Vysočina | 1 519 |
CZJ00381 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | Jihlava | Kraj Vysočina | 1 519 |
CZU00232 | Krušnohorské služby a.s. | Jirkov | Ústecký kraj | 1 222 |
CZH00484 | Technické služby města Jičína | Jičín | Královéhradecký kraj | 350 |
CZH00484 | Technické služby města Jičína | Jičín | Královéhradecký kraj | 350 |
CZH00823 | GEMEC - UNION a.s. | Jívka | Královéhradecký kraj | 176 |
CZH00826 | GEMEC - UNION a.s. | Jívka | Královéhradecký kraj | 190 |
CZS00143 | KOMEKO a.s., v likvidaci | Kamenné Žehrovice | Středočeský kraj | 766 |
CZC00503 | Technické služby Kaplice spol. s r.o. | Kaplice | Jihočeský kraj | 449 |
CZC00503 | Technické služby Kaplice spol. s r.o. | Kaplice | Jihočeský kraj | 449 |
CZA01301 | EKOSEV, s.r.o. | Kladno | Hlavní město Praha | 1 281 |
CZL00185 | EKOSEV, s.r.o. | Kladno | Liberecký kraj | 625 |
CZL00268 | EKOSEV, s.r.o. | Kladno | Liberecký kraj | 620 |
CZL00697 | JMK Recycling, s.r.o. | Kladno | Liberecký kraj | 752 |
CZL01018 | EKOSEV, s.r.o. | Kladno | Liberecký kraj | 620 |
CZS00051 | EKOSEV, s.r.o. | Kladno | Středočeský kraj | 955 |
CZS00595 | AVE Kladno s.r.o. | Kladno | Středočeský kraj | 1 531 |
CZS00595 | AVE Kladno s.r.o. | Kladno | Středočeský kraj | 1 531 |
CZS00611 | Zdeněk Petr | Kladno | Středočeský kraj | 407 |
CZS00731 | AVE Kladno s.r.o. | Kladno | Středočeský kraj | 1 275 |
CZS00731 | AVE Kladno s.r.o. | Kladno | Středočeský kraj | 1 275 |
CZS02275 | JMK Recycling, s.r.o. | Kladno | Středočeský kraj | 1 245 |
CZS02407 | JMK Recycling, s.r.o. | Kladno | Středočeský kraj | 1 348 |
CZS02407 | JMK Recycling, s.r.o. | Kladno | Středočeský kraj | 1 348 |
CZS02775 | EKOSEV, s.r.o. | Kladno | Středočeský kraj | 765 |
CZP00659 | Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o. | Klatovy | Plzeňský kraj | 328 |
CZP00659 | Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o. | Klatovy | Plzeňský kraj | 328 |
CZP01055 | Pošumavská odpadová, s.r.o. | Klatovy | Plzeňský kraj | 1 282 |
CZP01056 | Pošumavská odpadová, s.r.o. | Klatovy | Plzeňský kraj | 1 668 |
CZP01056 | Pošumavská odpadová, s.r.o. | Klatovy | Plzeňský kraj | 1 668 |
CZP01057 | Pošumavská odpadová, s.r.o. | Klatovy | Plzeňský kraj | 1 700 |
CZP01057 | Pošumavská odpadová, s.r.o. | Klatovy | Plzeňský kraj | 1 700 |
CZA01193 | Robert Javůrek s.r.o. | Klenovice na Hané | Hlavní město Praha | 340 |
CZM01056 | Ing. Robert Javůrek | Klenovice na Hané | Olomoucký kraj | 341 |
CZM01146 | PALEKASTRO s.r.o. | Klenovice na Hané | Olomoucký kraj | 343 |
CZM01201 | GR PLAST s.r.o. | Klenovice na Hané | Olomoucký kraj | 348 |
CZM01417 | GR PLAST s.r.o. | Klenovice na Hané | Olomoucký kraj | 261 |
CZB00489 | Město Klobouky u Brna | Klobouky u Brna | Jihomoravský kraj | 285 |
CZS00939 | AVE Kolín s.r.o. | Kolín | Středočeský kraj | 1 611 |
CZS00939 | AVE Kolín s.r.o. | Kolín | Středočeský kraj | 1 611 |
CZS03038 | IVIC s.r.o. | Kolín | Středočeský kraj | 193 |
CZS00485 | Vladimír Drbal | Kostelec nad Černými lesy | Středočeský kraj | 330 |
CZS00562 | Pavel Skořepa | Kostelec nad Černými lesy | Středočeský kraj | 330 |
CZE00477 | AVE Kralupy s.r.o. | Kralupy nad Vltavou | Pardubický kraj | 1 458 |
CZE00477 | AVE Kralupy s.r.o. | Kralupy nad Vltavou | Pardubický kraj | 1 458 |
CZS01318 | AVE Kralupy s.r.o. | Kralupy nad Vltavou | Středočeský kraj | 1 602 |
CZS01318 | AVE Kralupy s.r.o. | Kralupy nad Vltavou | Středočeský kraj | 1 602 |
CZS02385 | AVE Kralupy s.r.o. | Kralupy nad Vltavou | Středočeský kraj | 1 500 |
CZS02385 | AVE Kralupy s.r.o. | Kralupy nad Vltavou | Středočeský kraj | 1 500 |
CZB00461 | GAS - Transport s.r.o. | Kratochvilka | Jihomoravský kraj | 313 |
CZA00521 | Micron Praha s.r.o. | Krompach | Hlavní město Praha | 829 |
CZL00102 | Ing. Jan Grygar | Kryštofovo Údolí | Liberecký kraj | 1 553 |
CZL00102 | Ing. Jan Grygar | Kryštofovo Údolí | Liberecký kraj | 1 553 |
CZB01766 | RONYENVI, s.r.o. | Kunštát | Jihomoravský kraj | 735 |
CZS00942 | PILC ODPADY s.r.o. | Kutná Hora | Středočeský kraj | 1 385 |
CZS00942 | PILC ODPADY s.r.o. | Kutná Hora | Středočeský kraj | 1 385 |
CZS02497 | MORTMAIN TRUST a.s. | Kutná Hora | Středočeský kraj | 518 |
CZS02497 | MORTMAIN TRUST a.s. | Kutná Hora | Středočeský kraj | 518 |
CZB00335 | EKOR, s.r.o. | Kyjov | Jihomoravský kraj | 576 |
CZB00335 | EKOR, s.r.o. | Kyjov | Jihomoravský kraj | 576 |
CZB00607 | MYKOL spol. s r.o. | Kyjov | Jihomoravský kraj | 1 559 |
CZB00607 | MYKOL spol. s r.o. | Kyjov | Jihomoravský kraj | 1 559 |
CZB00321 | Ladislav Lefler | Letovice | Jihomoravský kraj | 331 |
CZL00010 | FCC Liberec, s.r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 1 596 |
CZL00010 | FCC Liberec, s.r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 1 596 |
CZL00062 | Zdeněk Novák | Liberec | Liberecký kraj | 740 |
CZL00171 | L I K T O, s.r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 1 097 |
CZL00212 | FCC Liberec, s.r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 1 515 |
CZL00212 | FCC Liberec, s.r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 1 515 |
CZL00225 | ASANO, spol. s r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 1 496 |
CZL00225 | ASANO, spol. s r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 1 496 |
CZL00281 | SANEX, společnost s ručením omezeným | Liberec | Liberecký kraj | 1 551 |
CZL00281 | SANEX, společnost s ručením omezeným | Liberec | Liberecký kraj | 1 551 |
