Odpad 180102 — kdo jej smí převzít
533 zařízení má v registru povolení k převzetí odpadu 180102.
533zařízení
180102kód odpadu
14krajů
Ověřujete víc zařízení najednou nebo celý kraj? Ověření seznamu a API · Registr jako datová sada · Objednat výřez
⚠️ Předáváte odpad? Jen oprávněné osobě, a IČZ zařízení patří do ročního hlášení — co to znamená a do kdy.
Zařízení podle krajů
- Hlavní město Praha 134
- Středočeský kraj 82
- Jihočeský kraj 75
- Jihomoravský kraj 65
- Moravskoslezský kraj 55
- Kraj Vysočina 53
- Olomoucký kraj 46
- Plzeňský kraj 43
- Pardubický kraj 42
- Královéhradecký kraj 41
- Liberecký kraj 40
- Zlínský kraj 30
- Ústecký kraj 22
- Karlovarský kraj 8
Zařízení
| Zařízení | Provozovatel | Obec | Kraj | Povolené odpady |
|---|---|---|---|---|
CZL00117 | UNITREND s.r.o. v likvidaci | — | Liberecký kraj | 833 |
CZB00078 | TEPAS CZ s.r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 250 |
CZB00078 | TEPAS CZ s.r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 250 |
CZB00510 | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 396 |
CZB01509 | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 1 368 |
CZB01509 | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 1 368 |
CZS00530 | Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Benešov | Středočeský kraj | 309 |
CZS00530 | Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Benešov | Středočeský kraj | 309 |
CZS02328 | Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Benešov | Středočeský kraj | 37 |
CZS02449 | SRDÍNKO s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 1 516 |
CZS02449 | SRDÍNKO s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 1 516 |
CZS03074 | BARKOV ČR, spol. s r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 816 |
CZB01789 | Nemocnice Blansko | Blansko | Jihomoravský kraj | 3 |
CZC00313 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 888 |
CZC01402 | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 498 |
CZC01402 | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 498 |
CZC01605 | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 749 |
CZM00651 | Obec Bohuňovice | Bohuňovice | Olomoucký kraj | 950 |
CZS00582 | Adelon s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 265 |
CZS02592 | ELT - eco liquid technology s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 1 511 |
CZS02592 | ELT - eco liquid technology s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 1 511 |
CZB00006 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 564 |
CZB00006 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 564 |
CZB00017 | EKOPOS Brno,s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 128 |
CZB00017 | EKOPOS Brno,s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 128 |
CZB00030 | TOP - ENVI Tech Brno, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 716 |
CZB00031 | Ery, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 78 |
CZB00071 | TASTRA - OL, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 16 |
CZB00071 | TASTRA - OL, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 16 |
CZB00182 | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 478 |
CZB00182 | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 478 |
CZB00363 | RNDr. Ladislav Švajner | Brno | Jihomoravský kraj | 1 181 |
CZB00363 | RNDr. Ladislav Švajner | Brno | Jihomoravský kraj | 1 181 |
CZB00488 | Geemat a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 114 |
CZB00488 | Geemat a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 114 |
CZB00622 | OLMAN SERVICE s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 18 |
CZB00622 | OLMAN SERVICE s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 18 |
CZB00686 | ADC služby, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 806 |
CZB01266 | Lab Med spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 15 |
CZB01266 | Lab Med spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 15 |
CZB01423 | H&V recykling, s.r.o. v likvidaci | Brno | Jihomoravský kraj | 738 |
CZB01469 | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 576 |
CZB01469 | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 576 |
CZB01491 | Enwimax s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 439 |
CZB01491 | Enwimax s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 439 |
CZB01636 | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 129 |
CZB01636 | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 129 |
CZB01718 | MDgK - plus, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 35 |
CZB01718 | MDgK - plus, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 35 |
CZB01799 | Ery, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 17 |
CZJ00366 | OVO - IMONT Třebíč, spol. s r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 344 |
CZM00878 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Olomoucký kraj | 1 341 |
CZE00343 | SK-EKO Systems s.r.o. | Bylany | Pardubický kraj | 817 |
CZE00536 | SK-EKO Systems s.r.o. | Bylany | Pardubický kraj | 798 |
CZJ00095 | Poliklinika Města Bystřice n. P. s.r.o. v likvidaci | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 17 |
CZJ00740 | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 1 474 |
CZJ00740 | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 1 474 |
CZS02987 | Petr Šťovíček | Byšice | Středočeský kraj | 853 |
CZB00228 | AVE Břeclav a.s. | Břeclav | Jihomoravský kraj | 795 |
CZK00038 | DIA-GON MP, spol. s r.o. | Cheb | Karlovarský kraj | 12 |
CZK00038 | DIA-GON MP, spol. s r.o. | Cheb | Karlovarský kraj | 12 |
CZK00245 | DIA-GON MP, spol. s r.o. | Cheb | Karlovarský kraj | 10 |
CZK00245 | DIA-GON MP, spol. s r.o. | Cheb | Karlovarský kraj | 10 |
CZC00918 | Obec Chotoviny | Chotoviny | Jihočeský kraj | 857 |
CZA00354 | Ing. Michal Horník | Chrastava | Hlavní město Praha | 71 |
CZZ00319 | DESTRA Co., spol. s r.o. | Chropyně | Zlínský kraj | 474 |
CZA00262 | Enviroco s.r.o. v likvidaci | Chrášťany | Hlavní město Praha | 766 |
CZS00022 | Enviroco s.r.o. v likvidaci | Chrášťany | Středočeský kraj | 766 |
CZT01332 | M.W.S.P. spol. s r.o. | Darkovice | Moravskoslezský kraj | 661 |
CZC00343 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 527 |
CZC00715 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 574 |
CZC00715 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 574 |
CZC01021 | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 839 |
CZC01541 | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 1 532 |
CZC01541 | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 1 532 |
CZS00482 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 510 |
CZS00483 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 852 |
CZS00874 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 512 |
CZS00874 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 512 |
CZM00839 | Nature, s.r.o. | Držovice | Olomoucký kraj | 1 446 |
CZH00775 | Lukas trade s.r.o. | Dvůr Králové nad Labem | Královéhradecký kraj | 802 |
CZH00775 | Lukas trade s.r.o. | Dvůr Králové nad Labem | Královéhradecký kraj | 802 |
CZP00480 | Odpady Bohemia s.r.o. | Dýšina | Plzeňský kraj | 837 |
CZS00596 | DEKONTA, a.s. | Dřetovice | Středočeský kraj | 1 532 |
CZS00596 | DEKONTA, a.s. | Dřetovice | Středočeský kraj | 1 532 |
CZT00619 | Krevní centrum s. r. o. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 14 |
CZT00619 | Krevní centrum s. r. o. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 14 |
CZT01064 | Jolana Crháková | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 29 |
CZT01064 | Jolana Crháková | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 29 |
CZT01325 | Enviomet Morava s.r.o. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 670 |
CZT01804 | Moravskoslezská nemocnice Frýdek-Místek, příspěvková organizace | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 3 |
CZJ00403 | E&M HB servis s.r.o. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 768 |
CZJ00485 | TRADE-WASTE s.r.o. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 766 |
CZJ00510 | Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 910 |
CZJ00510 | Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 910 |
CZT00475 | Technické služby Havířov a.s. | Havířov | Moravskoslezský kraj | 213 |
CZT00475 | Technické služby Havířov a.s. | Havířov | Moravskoslezský kraj | 213 |
CZT01584 | Tomáš Bílý | Havířov | Moravskoslezský kraj | 805 |
CZT01792 | Moravskoslezská nemocnice Havířov, příspěvková organizace | Havířov | Moravskoslezský kraj | 3 |
CZC01565 | Lukáš Mareš | Hlavatce | Jihočeský kraj | 771 |
CZE00304 | SAVE CZ s.r.o. | Hlinsko | Pardubický kraj | 1 499 |
CZC01537 | Podnik místního hospodářství v Hluboké nad Vltavou | Hluboká nad Vltavou | Jihočeský kraj | 1 533 |
CZC01537 | Podnik místního hospodářství v Hluboké nad Vltavou | Hluboká nad Vltavou | Jihočeský kraj | 1 533 |
CZA01656 | MULTIWASTE RECYCLING s.r.o. | Hodonín | Hlavní město Praha | 820 |
CZB00744 | J&K LAB-Trans, s.r.o. | Hodonín | Jihomoravský kraj | 48 |
CZB00744 | J&K LAB-Trans, s.r.o. | Hodonín | Jihomoravský kraj | 48 |
CZT01337 | FOX SILESIA, s.r.o. | Horní Suchá | Moravskoslezský kraj | 105 |
CZA01264 | A.P.E. Servis, s.r.o. | Hostivice | Hlavní město Praha | 1 526 |
CZA01264 | A.P.E. Servis, s.r.o. | Hostivice | Hlavní město Praha | 1 526 |
CZS00112 | T.O.P. UMWELT Servis, s.r.o. | Hostivice | Středočeský kraj | 1 301 |
CZS00112 | T.O.P. UMWELT Servis, s.r.o. | Hostivice | Středočeský kraj | 1 301 |
CZS00265 | A.P.E. Servis, s.r.o. | Hostivice | Středočeský kraj | 903 |
CZC00176 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Jihočeský kraj | 773 |
CZC00387 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Jihočeský kraj | 773 |
CZE00191 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Pardubický kraj | 1 572 |
CZE00191 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Pardubický kraj | 1 572 |
CZE00209 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Pardubický kraj | 40 |
CZH00163 | Fakultní nemocnice Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 46 |
CZH00163 | Fakultní nemocnice Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 46 |
CZH00353 | Hradecké služby a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 287 |
CZH00353 | Hradecké služby a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 287 |
CZH00354 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 687 |
CZH00354 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 687 |
CZH00436 | Hradecké služby a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 057 |
CZH00436 | Hradecké služby a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 057 |
CZH00440 | Hradecké služby a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 002 |
CZH00440 | Hradecké služby a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 002 |
CZH00462 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 520 |
CZH00462 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 520 |
CZH00756 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 713 |
CZH00756 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 713 |
CZH01014 | NIKOS, s.r.o. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 5 |
CZH01030 | Marius Pedersen recycling s.r.o. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 616 |
CZL00328 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Liberecký kraj | 1 682 |
CZL00328 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Liberecký kraj | 1 682 |
CZL00387 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Liberecký kraj | 946 |
CZM00334 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Olomoucký kraj | 828 |
CZM00343 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Olomoucký kraj | 1 616 |
CZP00587 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Plzeňský kraj | 1 538 |
CZS01214 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Středočeský kraj | 155 |
CZT00570 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 1 596 |
CZT00570 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 1 596 |
CZT00725 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 1 573 |
CZT00725 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 1 573 |
CZT00740 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 1 590 |
CZT00740 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 1 590 |
CZT01107 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 317 |
CZL00394 | SPL Jablonec nad Nisou, s.r.o. | Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj | 282 |
CZL00394 | SPL Jablonec nad Nisou, s.r.o. | Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj | 282 |
CZL00412 | Petr Kopka | Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj | 524 |
CZL00740 | Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. | Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj | 15 |
CZL00740 | Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. | Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj | 15 |
CZS00148 | Lubomír Tomášek | Jankov | Středočeský kraj | 391 |
CZS01566 | TOMWOOD s.r.o. | Jankov | Středočeský kraj | 1 570 |
CZE00505 | odpady XL s.r.o. | Jaroslav | Pardubický kraj | 1 351 |
CZM00261 | Technické služby Jeseník a. s. | Jeseník | Olomoucký kraj | 832 |
CZJ00283 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | Jihlava | Kraj Vysočina | 1 317 |
CZJ00381 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | Jihlava | Kraj Vysočina | 1 519 |
CZJ00381 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | Jihlava | Kraj Vysočina | 1 519 |
CZJ00537 | Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace | Jihlava | Kraj Vysočina | 53 |
CZU01285 | Statek Kadaň - Jezerka, příspěvková organizace | Kadaň | Ústecký kraj | 32 |
CZS00143 | KOMEKO a.s., v likvidaci | Kamenné Žehrovice | Středočeský kraj | 766 |
CZK00029 | Lab In - Institut laboratorní medicíny, s.r.o. | Karlovy Vary | Karlovarský kraj | 26 |
CZK00029 | Lab In - Institut laboratorní medicíny, s.r.o. | Karlovy Vary | Karlovarský kraj | 26 |
CZK00450 | Lab In - Institut laboratorní medicíny, s.r.o. | Karlovy Vary | Karlovarský kraj | 24 |
CZK00450 | Lab In - Institut laboratorní medicíny, s.r.o. | Karlovy Vary | Karlovarský kraj | 24 |
CZT00064 | Tomáš Halfar | Karviná | Moravskoslezský kraj | 41 |
CZT00064 | Tomáš Halfar | Karviná | Moravskoslezský kraj | 41 |
CZT00340 | Doňa Halfarová | Karviná | Moravskoslezský kraj | 24 |
CZA01301 | EKOSEV, s.r.o. | Kladno | Hlavní město Praha | 1 281 |
CZA01301 | EKOSEV, s.r.o. | Kladno | Hlavní město Praha | 1 281 |
CZJ01173 | Envir s.r.o. | Kladno | Kraj Vysočina | 82 |
CZL01018 | EKOSEV, s.r.o. | Kladno | Liberecký kraj | 620 |
CZS00595 | AVE Kladno s.r.o. | Kladno | Středočeský kraj | 1 531 |
CZS00731 | AVE Kladno s.r.o. | Kladno | Středočeský kraj | 1 275 |
CZS00731 | AVE Kladno s.r.o. | Kladno | Středočeský kraj | 1 275 |
CZS01971 | Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Kladno | Středočeský kraj | 22 |
CZS02275 | JMK Recycling, s.r.o. | Kladno | Středočeský kraj | 1 245 |
CZP01055 | Pošumavská odpadová, s.r.o. | Klatovy | Plzeňský kraj | 1 282 |
CZP01055 | Pošumavská odpadová, s.r.o. | Klatovy | Plzeňský kraj | 1 282 |
CZP01056 | Pošumavská odpadová, s.r.o. | Klatovy | Plzeňský kraj | 1 668 |
CZP01056 | Pošumavská odpadová, s.r.o. | Klatovy | Plzeňský kraj | 1 668 |
CZP01057 | Pošumavská odpadová, s.r.o. | Klatovy | Plzeňský kraj | 1 700 |
CZP01057 | Pošumavská odpadová, s.r.o. | Klatovy | Plzeňský kraj | 1 700 |
CZM01201 | GR PLAST s.r.o. | Klenovice na Hané | Olomoucký kraj | 348 |
CZS00939 | AVE Kolín s.r.o. | Kolín | Středočeský kraj | 1 611 |
CZS00939 | AVE Kolín s.r.o. | Kolín | Středočeský kraj | 1 611 |
CZS01303 | Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Kolín | Středočeský kraj | 22 |
CZS01303 | Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Kolín | Středočeský kraj | 22 |
CZE00477 | AVE Kralupy s.r.o. | Kralupy nad Vltavou | Pardubický kraj | 1 458 |
CZS01183 | AVE Kralupy s.r.o. | Kralupy nad Vltavou | Středočeský kraj | 716 |
CZS01183 | AVE Kralupy s.r.o. | Kralupy nad Vltavou | Středočeský kraj | 716 |
CZS01318 | AVE Kralupy s.r.o. | Kralupy nad Vltavou | Středočeský kraj | 1 602 |
CZS01318 | AVE Kralupy s.r.o. | Kralupy nad Vltavou | Středočeský kraj | 1 602 |
CZS02385 | AVE Kralupy s.r.o. | Kralupy nad Vltavou | Středočeský kraj | 1 500 |
CZS02385 | AVE Kralupy s.r.o. | Kralupy nad Vltavou | Středočeský kraj | 1 500 |
CZT01843 | Moravskoslezská nemocnice Krnov, příspěvková organizace | Krnov | Moravskoslezský kraj | 3 |
CZZ00388 | BIOPAS, spol. s r.o. | Kroměříž | Zlínský kraj | 742 |
CZZ00388 | BIOPAS, spol. s r.o. | Kroměříž | Zlínský kraj | 742 |
CZB01766 | RONYENVI, s.r.o. | Kunštát | Jihomoravský kraj | 735 |
CZB00607 | MYKOL spol. s r.o. | Kyjov | Jihomoravský kraj | 1 559 |
CZL00010 | FCC Liberec, s.r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 1 596 |
CZL00041 | CHEMINGSTAV společnost s ručením omezeným, zkr. spol. s r.o. v likvidaci | Liberec | Liberecký kraj | 584 |
CZL00041 | CHEMINGSTAV společnost s ručením omezeným, zkr. spol. s r.o. v likvidaci | Liberec | Liberecký kraj | 584 |
CZL00062 | Zdeněk Novák | Liberec | Liberecký kraj | 740 |
CZL00125 | NELI servis, s.r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 114 |
CZL00171 | L I K T O, s.r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 1 097 |
CZL00212 | FCC Liberec, s.r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 1 515 |
CZL00212 | FCC Liberec, s.r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 1 515 |
CZL00225 | ASANO, spol. s r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 1 496 |
CZL00520 | ECOSERVIS - komplexní nakládání s odpady s.r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 1 500 |
CZL00520 | ECOSERVIS - komplexní nakládání s odpady s.r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 1 500 |
CZL00673 | ECOSERVIS - komplexní nakládání s odpady s.r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 1 520 |
CZL00916 | NELI servis, s.r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 114 |
CZL00916 | NELI servis, s.r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 114 |
CZL00953 | Waste Partner s.r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 1 240 |
CZU01069 | CELIO a.s. | Litvínov | Ústecký kraj | 1 499 |
CZS02762 | RABINA GROUP s.r.o. | Loděnice | Středočeský kraj | 817 |
CZU00376 | Podnik technických služeb Lovosice s.r.o. | Lovosice | Ústecký kraj | 355 |
CZU01167 | FCC BEC, s.r.o. | Lovosice | Ústecký kraj | 1 593 |
CZU01167 | FCC BEC, s.r.o. | Lovosice | Ústecký kraj | 1 593 |
CZU01274 | Podnik technických služeb Lovosice s.r.o. | Lovosice | Ústecký kraj | 1 501 |
CZU01274 | Podnik technických služeb Lovosice s.r.o. | Lovosice | Ústecký kraj | 1 501 |
CZE00131 | Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé | Luže | Pardubický kraj | 143 |
CZE00131 | Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé | Luže | Pardubický kraj | 143 |
CZH00189 | RNDr. Jaroslav Marek | Lípa nad Orlicí | Královéhradecký kraj | 415 |
CZL00584 | COMPAG CZ s.r.o. | Mimoň | Liberecký kraj | 1 556 |
CZS00620 | Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Mladá Boleslav | Středočeský kraj | 41 |
CZS00620 | Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Mladá Boleslav | Středočeský kraj | 41 |
CZS00769 | REALSTAV MB spol. s r.o. | Mladá Boleslav | Středočeský kraj | 697 |
CZS01035 | VTOS, s.r.o. | Mladá Boleslav | Středočeský kraj | 767 |
CZS01130 | COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o. | Mladá Boleslav | Středočeský kraj | 1 288 |
CZS00048 | USU Praha s.r.o. | Mníšek pod Brdy | Středočeský kraj | 1 447 |
CZS02765 | Brdská odpadářská společnost, s.r.o. | Mníšek pod Brdy | Středočeský kraj | 717 |
CZB00246 | AVE komunální služby a.s. | Modřice | Jihomoravský kraj | 839 |
CZB01912 | WYNN one s.r.o. | Modřice | Jihomoravský kraj | 5 |
CZB01951 | WYNN one s.r.o. | Modřice | Jihomoravský kraj | 19 |
CZM00603 | AVE komunální služby a.s. | Modřice | Olomoucký kraj | 832 |
CZB01834 | TRITEM s.r.o. | Moravský Krumlov | Jihomoravský kraj | 586 |
CZE00018 | AVE Nasavrky a.s. | Nasavrky | Pardubický kraj | 815 |
CZS01799 | FARMA ŽIRO, s.r.o. | Nehvizdy | Středočeský kraj | 766 |
CZS00757 | FCC Neratovice, s.r.o. | Neratovice | Středočeský kraj | 1 378 |
CZS00757 | FCC Neratovice, s.r.o. | Neratovice | Středočeský kraj | 1 378 |
CZJ00160 | ENVIREX HOLDING, a.s. | Nové Město na Moravě | Kraj Vysočina | 1 578 |
CZJ00160 | ENVIREX HOLDING, a.s. | Nové Město na Moravě | Kraj Vysočina | 1 578 |
CZJ00170 | KÄSTLE CZ, a.s. | Nové Město na Moravě | Kraj Vysočina | 927 |
CZJ00170 | KÄSTLE CZ, a.s. | Nové Město na Moravě | Kraj Vysočina | 927 |
CZJ00345 | ENVIREX HOLDING, a.s. | Nové Město na Moravě | Kraj Vysočina | 824 |
CZJ00519 | KÄSTLE CZ, a.s. | Nové Město na Moravě | Kraj Vysočina | 287 |
CZH00115 | BŘEMUS, spol. s r.o. | Nový Bydžov | Královéhradecký kraj | 1 528 |
CZH00115 | BŘEMUS, spol. s r.o. | Nový Bydžov | Královéhradecký kraj | 1 528 |
CZH00844 | Miroslav Musil | Nový Bydžov | Královéhradecký kraj | 770 |
CZH00374 | Oblastní nemocnice Náchod a.s. | Náchod | Královéhradecký kraj | 42 |
CZH00374 | Oblastní nemocnice Náchod a.s. | Náchod | Královéhradecký kraj | 42 |
CZH01059 | Oblastní nemocnice Náchod a.s. | Náchod | Královéhradecký kraj | 42 |
CZH01059 | Oblastní nemocnice Náchod a.s. | Náchod | Královéhradecký kraj | 42 |
CZP00944 | EKO-SEPAR, s. r. o. | Nýřany | Plzeňský kraj | 1 639 |
CZM00171 | Technické služby města Olomouce, a.s. | Olomouc | Olomoucký kraj | 1 674 |
CZM00171 | Technické služby města Olomouce, a.s. | Olomouc | Olomoucký kraj | 1 674 |
CZM00278 | JK MORAVA, spol. s r.o. | Olomouc | Olomoucký kraj | 831 |
CZM00330 | POLIKLINIKA OLOMOUC spol. s r. o. | Olomouc | Olomoucký kraj | 21 |
CZM00330 | POLIKLINIKA OLOMOUC spol. s r. o. | Olomouc | Olomoucký kraj | 21 |
CZM00720 | PODLAS s.r.o. | Olomouc | Olomoucký kraj | 1 279 |
CZM00944 | Technické služby města Olomouce, a.s. | Olomouc | Olomoucký kraj | 832 |
CZM01035 | Bergasto a.s. | Olomouc | Olomoucký kraj | 1 559 |
CZM01035 | Bergasto a.s. | Olomouc | Olomoucký kraj | 1 559 |
CZM01267 | Bergasto a.s. | Olomouc | Olomoucký kraj | 822 |
CZT01924 | Moravskoslezská nemocnice Opava, příspěvková organizace | Opava | Moravskoslezský kraj | 5 |
CZT00081 | OZO Ostrava s.r.o. | Ostrava | Moravskoslezský kraj | 1 520 |
CZT00081 | OZO Ostrava s.r.o. | Ostrava | Moravskoslezský kraj | 1 520 |
CZT00478 | INORGA RERO, spol.s r.o. | Ostrava | Moravskoslezský kraj | 763 |
CZT00520 | Mgr. Libuše Hamuzková | Ostrava | Moravskoslezský kraj | 6 |
CZT00520 | Mgr. Libuše Hamuzková | Ostrava | Moravskoslezský kraj | 6 |
CZT00728 | OZO Ostrava s.r.o. | Ostrava | Moravskoslezský kraj | 858 |
CZT00773 | Chemická bezpečnost s.r.o. | Ostrava | Moravskoslezský kraj | 1 446 |
CZT00773 | Chemická bezpečnost s.r.o. | Ostrava | Moravskoslezský kraj | 1 446 |
CZT01094 | Nehlsen-CZ, s.r.o. | Ostrava | Moravskoslezský kraj | 758 |
CZT01148 | INSTRUO s.r.o. | Ostrava | Moravskoslezský kraj | 636 |
CZT01673 | Realio Morava s.r.o. | Ostrava | Moravskoslezský kraj | 730 |
CZT01673 | Realio Morava s.r.o. | Ostrava | Moravskoslezský kraj | 730 |
CZT01887 | DELTA RECYCLING s.r.o. | Ostrava | Moravskoslezský kraj | 715 |
CZZ00320 | Continental Barum s.r.o. | Otrokovice | Zlínský kraj | 922 |
CZE00004 | Alfa ODPADY s.r.o. | Pardubice | Pardubický kraj | 1 499 |
CZE00094 | Emporio exclusive s.r.o. | Pardubice | Pardubický kraj | 423 |
CZE00208 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | Pardubice | Pardubický kraj | 45 |
