DERTER s.r.o. — obchodník s odpady
IČOB COK00009 — povolení k obchodování s 87 katalogovými čísly odpadu.
87povolených odpadů
COK00009IČOB
25945611IČO
Citiceobec
Ověřujete víc zařízení najednou nebo celý kraj? Ověření seznamu a API · Registr jako datová sada · Objednat výřez
⚠️ Obchodník odpad nepřebírá fyzicky. Zprostředkovává jeho předání zařízení oprávněnému k převzetí. IČZ zařízení, které odpad skutečně převzalo, patří do vašeho ročního hlášení — co to znamená.
Povolené odpady
| Kód | Kategorie | Katalog |
|---|---|---|
020104 | ostatní | 8/2021 |
020110 | ostatní | 8/2021 |
030105 | ostatní | 8/2021 |
030308 | ostatní | 8/2021 |
030310 | ostatní | 8/2021 |
040209 | ostatní | 8/2021 |
040210 | ostatní | 8/2021 |
040221 | ostatní | 8/2021 |
040222 | ostatní | 8/2021 |
061303 | ostatní | 8/2021 |
070213 | ostatní | 8/2021 |
100101 | ostatní | 8/2021 |
100102 | ostatní | 8/2021 |
100103 | ostatní | 8/2021 |
100105 | ostatní | 8/2021 |
100107 | ostatní | 8/2021 |
100115 | ostatní | 8/2021 |
100117 | ostatní | 8/2021 |
100119 | ostatní | 8/2021 |
100201 | ostatní | 8/2021 |
100202 | ostatní | 8/2021 |
100210 | ostatní | 8/2021 |
100501 | ostatní | 8/2021 |
100601 | ostatní | 8/2021 |
100701 | ostatní | 8/2021 |
100804 | ostatní | 8/2021 |
100903 | ostatní | 8/2021 |
100906 | ostatní | 8/2021 |
100908 | ostatní | 8/2021 |
101003 | ostatní | 8/2021 |
101006 | ostatní | 8/2021 |
101008 | ostatní | 8/2021 |
101103 | ostatní | 8/2021 |
101105 | ostatní | 8/2021 |
101110 | ostatní | 8/2021 |
101112 | ostatní | 8/2021 |
110501 | ostatní | 8/2021 |
110502 | ostatní | 8/2021 |
120101 | ostatní | 8/2021 |
120102 | ostatní | 8/2021 |
120103 | ostatní | 8/2021 |
120104 | ostatní | 8/2021 |
120105 | ostatní | 8/2021 |
120113 | ostatní | 8/2021 |
120117 | ostatní | 8/2021 |
120121 | ostatní | 8/2021 |
150101 | ostatní | 8/2021 |
150102 | ostatní | 8/2021 |
150103 | ostatní | 8/2021 |
150104 | ostatní | 8/2021 |
150105 | ostatní | 8/2021 |
150106 | ostatní | 8/2021 |
150107 | ostatní | 8/2021 |
150109 | ostatní | 8/2021 |
160117 | ostatní | 8/2021 |
160118 | ostatní | 8/2021 |
160119 | ostatní | 8/2021 |
160120 | ostatní | 8/2021 |
160604 | ostatní | 8/2021 |
160605 | ostatní | 8/2021 |
170201 | ostatní | 8/2021 |
170202 | ostatní | 8/2021 |
170203 | ostatní | 8/2021 |
170401 | ostatní | 8/2021 |
170402 | ostatní | 8/2021 |
170403 | ostatní | 8/2021 |
170404 | ostatní | 8/2021 |
170405 | ostatní | 8/2021 |
170406 | ostatní | 8/2021 |
170407 | ostatní | 8/2021 |
170411 | ostatní | 8/2021 |
190102 | ostatní | 8/2021 |
191001 | ostatní | 8/2021 |
191002 | ostatní | 8/2021 |
191201 | ostatní | 8/2021 |
191202 | ostatní | 8/2021 |
191203 | ostatní | 8/2021 |
191204 | ostatní | 8/2021 |
191205 | ostatní | 8/2021 |
191207 | ostatní | 8/2021 |
191208 | ostatní | 8/2021 |
191209 | ostatní | 8/2021 |
200101 | ostatní | 8/2021 |
200102 | ostatní | 8/2021 |
200138 | ostatní | 8/2021 |
200139 | ostatní | 8/2021 |
200140 | ostatní | 8/2021 |
Další obchodníci s odpady
- Sběrné suroviny UH, s.r.o. 57
- Red Flow s.r.o. 41
- Josef Schűller 33
- EG Parkes s.r.o. 26
- ABAKAP MAGRATHEA, s.r.o. 21
- SUPPORT GROUP s.r.o. 16
- POSTUL GLOBAL s.r.o. 9
- GPL Europlastics spol. s r.o. 4
- P a P K.O.M., spol. s r.o. 148
- Miroslav Svědínek 63
- Jaroslava Jurtíková 45
- WMT servis s.r.o. 37
- REPLA, s.r.o. 28
- CPM sdružení spol. s r.o. 23
- OmniTec Group, s.r.o. 17
- Phoenix Loop s.r.o. 11
- Lignum navitas s.r.o. 6
- Hakus a.s. 1
- Hradecké služby a.s. 70
- VOBA Kovošrot s.r.o. 48
- Recyklace LM s.r.o. 39
- ELIOD servis, s.r.o. 30
- Tereza Filipská 24
- Feromagnet, s.r.o. 19
U zařízení fyzických osob uvádíme jen obec, nikoli adresu — proč.
⚠️ Toto není úřední web. Nezávislý vyhledávač, nepropojený s Ministerstvo životního prostředí. Závazný je vždy registr vedený krajským úřadem.