Odpad 160604 — kdo jej smí převzít
1 712 zařízení má v registru povolení k převzetí odpadu 160604.
1 712zařízení
160604kód odpadu
14krajů
Ověřujete víc zařízení najednou nebo celý kraj? Ověření seznamu a API · Registr jako datová sada · Objednat výřez
⚠️ Předáváte odpad? Jen oprávněné osobě, a IČZ zařízení patří do ročního hlášení — co to znamená a do kdy.
Zařízení podle krajů
- Středočeský kraj 341
- Jihočeský kraj 283
- Hlavní město Praha 271
- Jihomoravský kraj 270
- Pardubický kraj 171
- Plzeňský kraj 164
- Moravskoslezský kraj 161
- Ústecký kraj 151
- Olomoucký kraj 125
- Královéhradecký kraj 122
- Kraj Vysočina 117
- Liberecký kraj 96
- Zlínský kraj 75
- Karlovarský kraj 26
Zařízení
| Zařízení | Provozovatel | Obec | Kraj | Povolené odpady |
|---|---|---|---|---|
CZB00084 | FILTRATECH spol. s r.o. | — | Jihomoravský kraj | 776 |
CZL00117 | UNITREND s.r.o. v likvidaci | — | Liberecký kraj | 833 |
CZT00468 | HRV ekoservis, spol. s r.o. | — | Moravskoslezský kraj | 656 |
CZB00510 | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 396 |
CZB01509 | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 1 368 |
CZB01509 | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 1 368 |
CZC01494 | Robert Janák s.r.o. | Adamov | Jihočeský kraj | 241 |
CZK00130 | Ašské služby, s.r.o. | Aš | Karlovarský kraj | 91 |
CZC00887 | TAKA CZ s.r.o. | Balkova Lhota | Jihočeský kraj | 893 |
CZC00459 | Město Bavorov | Bavorov | Jihočeský kraj | 139 |
CZU00265 | Martin Hakl | Bechlín | Ústecký kraj | 66 |
CZU00265 | Martin Hakl | Bechlín | Ústecký kraj | 66 |
CZC00355 | Služby města Bechyně, p.o. | Bechyně | Jihočeský kraj | 164 |
CZC00355 | Služby města Bechyně, p.o. | Bechyně | Jihočeský kraj | 164 |
CZC00696 | Vojtěch Ingr | Bechyně | Jihočeský kraj | 18 |
CZS02449 | SRDÍNKO s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 1 516 |
CZS02449 | SRDÍNKO s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 1 516 |
CZC00210 | Karel György | Benešov nad Černou | Jihočeský kraj | 28 |
CZS01257 | KUKU, spol. s r.o. | Benátky nad Jizerou | Středočeský kraj | 168 |
CZC00947 | Městys Bernartice | Bernartice | Jihočeský kraj | 171 |
CZC00947 | Městys Bernartice | Bernartice | Jihočeský kraj | 171 |
CZS00066 | Spektra Energy spol. s r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 694 |
CZS00763 | Technické služby Beroun, s.r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 117 |
CZS03074 | BARKOV ČR, spol. s r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 816 |
CZB00421 | Ing. Josef Musil | Blansko | Jihomoravský kraj | 651 |
CZB00544 | Ing. Aleš Musil | Blansko | Jihomoravský kraj | 643 |
CZC00313 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 888 |
CZC00313 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 888 |
CZC01402 | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 498 |
CZC01402 | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 498 |
CZC01548 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 510 |
CZC01548 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 510 |
CZC01605 | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 749 |
CZM00877 | ABAKAP MAGRATHEA, s.r.o. | Bohumín | Olomoucký kraj | 205 |
CZT00171 | BM servis a.s. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 101 |
CZT00171 | BM servis a.s. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 101 |
CZT00375 | AB CHEMITRANS, s.r.o. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 66 |
CZT00503 | Pavel Žůrek | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 27 |
CZT01090 | ABAKAP MAGRATHEA, s.r.o. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 250 |
CZT01151 | BM servis a.s. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 95 |
CZT01308 | Jiří Rozkoš | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 39 |
CZT01499 | AB CHEMITRADE, s.r.o. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 645 |
CZT01499 | AB CHEMITRADE, s.r.o. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 645 |
CZM00651 | Obec Bohuňovice | Bohuňovice | Olomoucký kraj | 950 |
CZM00651 | Obec Bohuňovice | Bohuňovice | Olomoucký kraj | 950 |
CZU01120 | Bohemia scrap s.r.o. | Bohušovice nad Ohří | Ústecký kraj | 47 |
CZC01487 | Martin Štenc | Borotín | Jihočeský kraj | 49 |
CZS02016 | RESUVA s.r.o. | Bořanovice | Středočeský kraj | 60 |
CZB00879 | Obec Bořetice | Bořetice | Jihomoravský kraj | 87 |
CZJ00551 | Městys Božejov | Božejov | Kraj Vysočina | 80 |
CZE00932 | FAJT s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Pardubický kraj | 86 |
CZS00851 | Technické služby Brandýs - Boleslav s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 218 |
CZS00851 | Technické služby Brandýs - Boleslav s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 218 |
CZS02592 | ELT - eco liquid technology s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 1 511 |
CZS02592 | ELT - eco liquid technology s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 1 511 |
CZB00006 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 564 |
CZB00017 | EKOPOS Brno,s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 128 |
CZB00017 | EKOPOS Brno,s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 128 |
CZB00030 | TOP - ENVI Tech Brno, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 716 |
CZB00104 | EUROVRAK.CZ s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 24 |
CZB00161 | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 030 |
CZB00161 | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 030 |
CZB00182 | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 478 |
CZB00182 | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 478 |
CZB00190 | EKOLSAN.CZ, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 735 |
CZB00363 | RNDr. Ladislav Švajner | Brno | Jihomoravský kraj | 1 181 |
CZB00363 | RNDr. Ladislav Švajner | Brno | Jihomoravský kraj | 1 181 |
CZB00410 | AKO doprava s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 204 |
CZB00410 | AKO doprava s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 204 |
CZB00452 | KOVOKOM ŠROT s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 103 |
CZB00452 | KOVOKOM ŠROT s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 103 |
CZB00488 | Geemat a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 114 |
CZB00488 | Geemat a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 114 |
CZB00490 | Václav Absolon | Brno | Jihomoravský kraj | 38 |
CZB00585 | CAVALON, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 468 |
CZB00585 | CAVALON, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 468 |
CZB00686 | ADC služby, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 806 |
CZB00706 | KOVOKOM ŠROT s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 86 |
CZB00706 | KOVOKOM ŠROT s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 86 |
CZB00746 | KONTPEKO spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 200 |
CZB00794 | Karel Vácha | Brno | Jihomoravský kraj | 54 |
CZB00799 | Jiří Strejcius | Brno | Jihomoravský kraj | 97 |
CZB00890 | RAVO Trade, v.o.s. - v likvidaci | Brno | Jihomoravský kraj | 329 |
CZB00927 | ASTV, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 764 |
CZB00988 | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 620 |
CZB00988 | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 620 |
CZB01120 | Ing. Jan Matouš | Brno | Jihomoravský kraj | 29 |
CZB01134 | Lukáš Kahle | Brno | Jihomoravský kraj | 64 |
CZB01215 | CARARA SA s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 723 |
CZB01296 | Václav Absolon | Brno | Jihomoravský kraj | 83 |
CZB01296 | Václav Absolon | Brno | Jihomoravský kraj | 83 |
CZB01314 | BENNA - družstvo invalidů, družstvo | Brno | Jihomoravský kraj | 18 |
CZB01329 | MYJÓMI družstvo invalidů | Brno | Jihomoravský kraj | 18 |
CZB01398 | EUROFIN-IMC, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 155 |
CZB01423 | H&V recykling, s.r.o. v likvidaci | Brno | Jihomoravský kraj | 738 |
CZB01461 | Enelgo s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 89 |
CZB01469 | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 576 |
CZB01469 | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 576 |
CZB01491 | Enwimax s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 439 |
CZB01491 | Enwimax s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 439 |
CZB01636 | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 129 |
CZB01636 | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 129 |
CZB01683 | RÖSSLER - Trans, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 226 |
CZB01728 | EUROFIN RECYCLING, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 114 |
CZB01729 | TMV-Re s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 114 |
CZB01732 | Mykhaylo Heryak | Brno | Jihomoravský kraj | 125 |
CZB01768 | Bellasimo consulent s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 327 |
CZB01849 | Alveca Czech, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 336 |
CZB01950 | ENVI-WASTE, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 725 |
CZE00348 | Milan Ševčík | Brno | Pardubický kraj | 76 |
CZJ00151 | KARPIS Trade s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 760 |
CZJ00366 | OVO - IMONT Třebíč, spol. s r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 344 |
CZM00878 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Olomoucký kraj | 1 341 |
CZM00878 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Olomoucký kraj | 1 341 |
CZM01327 | První Moravská Obchodní, a.s. | Brno | Olomoucký kraj | 50 |
CZM01343 | První Moravská Obchodní, a.s. | Brno | Olomoucký kraj | 107 |
CZJ00127 | Miroslav Mikulčík | Brtnice | Kraj Vysočina | 96 |
CZJ00127 | Miroslav Mikulčík | Brtnice | Kraj Vysočina | 96 |
CZZ00310 | Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín, příspěvková organizace | Brumov-Bylnice | Zlínský kraj | 215 |
CZZ00310 | Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín, příspěvková organizace | Brumov-Bylnice | Zlínský kraj | 215 |
CZT00578 | EKO-CHEM-Z s. r. o. | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 107 |
CZT00594 | TS Bruntál, s.r.o. | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 385 |
CZT00594 | TS Bruntál, s.r.o. | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 385 |
CZS02452 | Ing. Miloš Sitný - KOVOMETROPOL | Budiměřice | Středočeský kraj | 91 |
CZC00781 | Obec Bujanov | Bujanov | Jihočeský kraj | 164 |
CZC00781 | Obec Bujanov | Bujanov | Jihočeský kraj | 164 |
CZS02724 | Petr Jiřinský | Bukovno | Středočeský kraj | 478 |
CZS02724 | Petr Jiřinský | Bukovno | Středočeský kraj | 478 |
CZB01310 | Obec Bulhary | Bulhary | Jihomoravský kraj | 74 |
CZB01310 | Obec Bulhary | Bulhary | Jihomoravský kraj | 74 |
CZM00996 | Petr Valenta | Bušín | Olomoucký kraj | 33 |
CZE00343 | SK-EKO Systems s.r.o. | Bylany | Pardubický kraj | 817 |
CZE00536 | SK-EKO Systems s.r.o. | Bylany | Pardubický kraj | 798 |
CZE00582 | SK-EKO Systems s.r.o. | Bylany | Pardubický kraj | 78 |
CZM01247 | Recaplast s.r.o. | Bystročice | Olomoucký kraj | 345 |
CZE00427 | Technické služby Města Bystré s.r.o. | Bystré | Pardubický kraj | 250 |
CZS01784 | Služby Bystřice s.r.o. | Bystřice | Středočeský kraj | 113 |
CZJ00270 | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 626 |
CZJ00740 | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 1 474 |
CZS01110 | Obec Byšice | Byšice | Středočeský kraj | 28 |
CZS02987 | Petr Šťovíček | Byšice | Středočeský kraj | 853 |
CZB00196 | Město Bzenec | Bzenec | Jihomoravský kraj | 92 |
CZU00728 | SIK-TRANS s.r.o. | Bílina | Ústecký kraj | 61 |
CZU00728 | SIK-TRANS s.r.o. | Bílina | Ústecký kraj | 61 |
CZC01421 | Obec Bílsko | Bílsko | Jihočeský kraj | 150 |
CZL00971 | EF Recycling s.r.o. | Bílá | Liberecký kraj | 658 |
CZL00971 | EF Recycling s.r.o. | Bílá | Liberecký kraj | 658 |
CZE01100 | RKO Transportation a.s. | Bítovany | Pardubický kraj | 467 |
CZB00228 | AVE Břeclav a.s. | Břeclav | Jihomoravský kraj | 795 |
CZB01712 | SH PROJEKT s.r.o. | Břeclav | Jihomoravský kraj | 313 |
CZK00185 | MARKETA - REMONE s.r.o. | Cheb | Karlovarský kraj | 17 |
CZK00384 | ŠROT NASZ s.r.o. | Cheb | Karlovarský kraj | 87 |
CZK00384 | ŠROT NASZ s.r.o. | Cheb | Karlovarský kraj | 87 |
CZK00496 | MARKETA - REMONE s.r.o. | Cheb | Karlovarský kraj | 18 |
CZP00765 | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | Plzeňský kraj | 67 |
CZP00959 | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | Plzeňský kraj | 126 |
CZS00115 | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | Středočeský kraj | 90 |
CZU01283 | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | Ústecký kraj | 107 |
CZC01072 | Vít Kaiser | Chlum u Třeboně | Jihočeský kraj | 275 |
CZK00457 | KAMIDDOS ekologické služby s.r.o. | Chodov | Karlovarský kraj | 431 |
CZU00071 | Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace | Chomutov | Ústecký kraj | 39 |
CZU00270 | Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace | Chomutov | Ústecký kraj | 200 |
CZU00270 | Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace | Chomutov | Ústecký kraj | 200 |
CZU00309 | Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace | Chomutov | Ústecký kraj | 118 |
CZU00309 | Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace | Chomutov | Ústecký kraj | 118 |
CZU00678 | Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace | Chomutov | Ústecký kraj | 71 |
CZU00846 | JIMALU s.r.o. | Chomutov | Ústecký kraj | 732 |
CZU01324 | Ekoselect a.s. | Chomutov | Ústecký kraj | 158 |
CZU01369 | Severočeské doly a.s. | Chomutov | Ústecký kraj | 11 |
CZC00918 | Obec Chotoviny | Chotoviny | Jihočeský kraj | 857 |
CZC00918 | Obec Chotoviny | Chotoviny | Jihočeský kraj | 857 |
CZE00259 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 108 |
CZE00259 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 108 |
CZE00261 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 211 |
CZE00261 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 211 |
CZE00263 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 129 |
CZE00265 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 127 |
CZE00267 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 104 |
CZE00310 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 125 |
CZE00400 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 63 |
CZE00563 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 36 |
CZE00593 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 235 |
CZE00640 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 102 |
CZE00681 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 507 |
CZE00724 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 40 |
CZE00775 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 88 |
CZE00781 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 75 |
CZE00929 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 159 |
CZE00930 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 202 |
CZE00930 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 202 |
CZE00931 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 215 |
CZE00931 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 215 |
CZE00936 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 424 |
CZE00936 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 424 |
CZE00937 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 958 |
CZE00937 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 958 |
CZE00938 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 974 |
CZE00938 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 974 |
CZE00949 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 239 |
CZE00949 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 239 |
CZE00950 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 161 |
CZE00950 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 161 |
CZH00405 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Královéhradecký kraj | 63 |
CZJ00136 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 267 |
CZJ00136 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 267 |
CZJ00280 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 248 |
CZJ00280 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 248 |
CZJ00301 | TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 466 |
CZJ01060 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 1 179 |
CZJ01060 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 1 179 |
CZS00141 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Středočeský kraj | 39 |
CZS00404 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Středočeský kraj | 190 |
CZS02942 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Středočeský kraj | 22 |
CZT01692 | Silesia Cargo CZ s.r.o. | Chotěbuz | Moravskoslezský kraj | 609 |
CZT01692 | Silesia Cargo CZ s.r.o. | Chotěbuz | Moravskoslezský kraj | 609 |
CZL00241 | Technické a stavební služby a. s. v likvidaci | Chrastava | Liberecký kraj | 251 |
CZE00806 | Agentura D - K společnost s ručením omezeným (s. r. o.) | Chrudim | Pardubický kraj | 27 |
CZP00376 | FERMET s.r.o. | Chrást | Plzeňský kraj | 278 |
CZP00376 | FERMET s.r.o. | Chrást | Plzeňský kraj | 278 |
CZP01152 | Karel Dvořák | Chrást | Plzeňský kraj | 119 |
CZS02136 | Ivan Plášil | Chrást | Středočeský kraj | 26 |
CZA00262 | Enviroco s.r.o. v likvidaci | Chrášťany | Hlavní město Praha | 766 |
CZS00022 | Enviroco s.r.o. v likvidaci | Chrášťany | Středočeský kraj | 766 |
CZC00714 | Obec Chvalšiny | Chvalšiny | Jihočeský kraj | 96 |
CZC01561 | Obec Chvalšiny | Chvalšiny | Jihočeský kraj | 82 |
CZT01332 | M.W.S.P. spol. s r.o. | Darkovice | Moravskoslezský kraj | 661 |
CZT01332 | M.W.S.P. spol. s r.o. | Darkovice | Moravskoslezský kraj | 661 |
CZC00343 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 527 |
CZC00343 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 527 |
CZC00715 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 574 |
CZC00715 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 574 |
CZC01021 | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 839 |
CZC01541 | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 1 532 |
CZC01541 | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 1 532 |
CZJ00265 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Kraj Vysočina | 382 |
CZJ00266 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Kraj Vysočina | 152 |
CZJ00266 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Kraj Vysočina | 152 |
CZJ00267 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Kraj Vysočina | 82 |
CZJ00540 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Kraj Vysočina | 124 |
CZC00301 | Martin Bílek | Dešná | Jihočeský kraj | 68 |
CZB01265 | Obec Diváky | Diváky | Jihomoravský kraj | 112 |
CZB01265 | Obec Diváky | Diváky | Jihomoravský kraj | 112 |
CZS00836 | DOKAS Dobříš, s.r.o. | Dobříš | Středočeský kraj | 473 |
CZS00482 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 510 |
CZS00483 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 852 |
CZS00704 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 135 |
CZS00874 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 512 |
CZS02453 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 312 |
CZS02453 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 312 |
CZB00910 | Obec Dolní Bojanovice | Dolní Bojanovice | Jihomoravský kraj | 147 |
CZC00940 | Městys Dolní Bukovsko | Dolní Bukovsko | Jihočeský kraj | 163 |
CZC00940 | Městys Dolní Bukovsko | Dolní Bukovsko | Jihočeský kraj | 163 |
CZT01586 | MDS Gallus s.r.o. | Dolní Lutyně | Moravskoslezský kraj | 394 |
CZS03044 | Technické služby Doubravčice s.r.o. | Doubravčice | Středočeský kraj | 193 |
CZC00266 | AL METAL spol. s r.o. | Doudleby | Jihočeský kraj | 80 |
CZC00266 | AL METAL spol. s r.o. | Doudleby | Jihočeský kraj | 80 |
CZC01040 | Obec Dražice | Dražice | Jihočeský kraj | 1 120 |
CZC01040 | Obec Dražice | Dražice | Jihočeský kraj | 1 120 |
CZP00425 | Ing. Václav Popp | Druztová | Plzeňský kraj | 304 |
CZM00155 | Nature, s.r.o. | Držovice | Olomoucký kraj | 380 |
CZM00839 | Nature, s.r.o. | Držovice | Olomoucký kraj | 1 446 |
CZM00839 | Nature, s.r.o. | Držovice | Olomoucký kraj | 1 446 |
CZU00188 | KOVOŠROT MAZAN TEPLICE s. r. o. | Dubí | Ústecký kraj | 79 |
CZU00188 | KOVOŠROT MAZAN TEPLICE s. r. o. | Dubí | Ústecký kraj | 79 |
CZB00670 | Václav Bednařík | Dubňany | Jihomoravský kraj | 813 |
CZU00517 | Technické služby města Duchcova, s.r.o. | Duchcov | Ústecký kraj | 374 |
CZH00038 | Technické služby města Dvora Králové nad Labem | Dvůr Králové nad Labem | Královéhradecký kraj | 168 |
CZH00038 | Technické služby města Dvora Králové nad Labem | Dvůr Králové nad Labem | Královéhradecký kraj | 168 |
CZH00201 | Lukas trade s.r.o. | Dvůr Králové nad Labem | Královéhradecký kraj | 184 |
CZH00201 | Lukas trade s.r.o. | Dvůr Králové nad Labem | Královéhradecký kraj | 184 |
CZH00775 | Lukas trade s.r.o. | Dvůr Králové nad Labem | Královéhradecký kraj | 802 |
CZH00775 | Lukas trade s.r.o. | Dvůr Králové nad Labem | Královéhradecký kraj | 802 |
CZP00480 | Odpady Bohemia s.r.o. | Dýšina | Plzeňský kraj | 837 |
CZP00933 | Odpady Bohemia s.r.o. | Dýšina | Plzeňský kraj | 230 |
CZU00676 | Technické služby Děčín a.s. | Děčín | Ústecký kraj | 1 291 |
CZU00676 | Technické služby Děčín a.s. | Děčín | Ústecký kraj | 1 291 |
CZA00710 | DEKONTA, a.s. | Dřetovice | Hlavní město Praha | 673 |
CZA00710 | DEKONTA, a.s. | Dřetovice | Hlavní město Praha | 673 |
CZS00596 | DEKONTA, a.s. | Dřetovice | Středočeský kraj | 1 532 |
CZS00596 | DEKONTA, a.s. | Dřetovice | Středočeský kraj | 1 532 |
CZK00251 | AVE Františkovy Lázně s.r.o. | Františkovy Lázně | Karlovarský kraj | 137 |
CZT00060 | DEVKOM, s.r.o. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 1 397 |
CZT00060 | DEVKOM, s.r.o. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 1 397 |
CZT00338 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 212 |
CZT00687 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 247 |
CZT01010 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 393 |
CZT01011 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 247 |
CZT01051 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 648 |
CZT01051 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 648 |
CZT01325 | Enviomet Morava s.r.o. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 670 |
CZT01325 | Enviomet Morava s.r.o. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 670 |
CZJ00164 | HBH odpady s.r.o. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 491 |
CZJ00164 | HBH odpady s.r.o. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 491 |
CZJ00403 | E&M HB servis s.r.o. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 768 |
CZJ00485 | TRADE-WASTE s.r.o. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 766 |
CZJ00510 | Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 910 |
CZT00475 | Technické služby Havířov a.s. | Havířov | Moravskoslezský kraj | 213 |
CZT00475 | Technické služby Havířov a.s. | Havířov | Moravskoslezský kraj | 213 |
CZT01584 | Tomáš Bílý | Havířov | Moravskoslezský kraj | 805 |
CZT01584 | Tomáš Bílý | Havířov | Moravskoslezský kraj | 805 |
Zobrazeno 300 z 1 712 zařízení.
Potřebujete odpad předat?
Máte odpad 160604 a hledáte zařízení, které jej převezme? Nechte poptávku — předáme ji provozovatelům ve vašem kraji. Neslibujeme cenu ani volnou kapacitu; předáváme poptávku.
Další druhy odpadu
- 160708 1 161
- 080412 919
- 100214 828
- 060313 737
- 190113 670
