Zařízení CZS02942
Recycling - kovové odpady a.s., obec Chotěboř — 22 povolených katalogových čísel odpadu.
CZS02942IČZ
22povolených odpadů
Chotěbořobec
Středočeský krajkraj
Provozovatel a umístění
| Provozovatel | Recycling - kovové odpady a.s. |
|---|---|
| IČO | 25252852 |
| Druh zařízení | stacionární zařízení |
| Obec | Chotěboř |
| Adresa | Herrmannova 561, 58301 |
| Souřadnice | 50.10912, 13.70614 |
Povolené odpady
Toto zařízení má v registru povolení k převzetí 22 katalogových čísel odpadu. Oprávnění se váže na konkrétní číslo.
| Kód | Kategorie | Katalog |
|---|---|---|
160103 | ostatní | 8/2021 |
160104 | nebezpečný | 8/2021 |
160106 | ostatní | 8/2021 |
160107 | nebezpečný | 8/2021 |
160112 | ostatní | 8/2021 |
160113 | nebezpečný | 8/2021 |
160114 | nebezpečný | 8/2021 |
160115 | ostatní | 8/2021 |
160116 | ostatní | 8/2021 |
160117 | ostatní | 8/2021 |
160118 | ostatní | 8/2021 |
160119 | ostatní | 8/2021 |
160120 | ostatní | 8/2021 |
160121 | nebezpečný | 8/2021 |
160122 | ostatní | 8/2021 |
160601 | nebezpečný | 8/2021 |
160602 | nebezpečný | 8/2021 |
160604 | ostatní | 8/2021 |
160801 | ostatní | 8/2021 |
160802 | nebezpečný | 8/2021 |
160803 | ostatní | 8/2021 |
160807 | nebezpečný | 8/2021 |
⚠️ Proč to ověřit před předáním odpadu. Odpad smíte předat jen tomu, kdo je k jeho převzetí oprávněn (§ 13 zákona č. 541/2020 Sb.). IČZ zařízení, které odpad převzalo, musíte uvést v ročním hlášení podávaném přes ISPOP do 28. února. IČZ přiděluje krajský úřad — nedá se odhadnout.
⚠️ Toto není právní ani odborné stanovisko. Stránka ukazuje, co je v registru. O tom, zda konkrétní zařízení smí převzít konkrétní odpad, rozhoduje jeho povolení.
⚠️ Stav k 2026-09-05. Registr plní krajské úřady průběžně; změny z posledních dnů uvidíte po našem dalším stažení. Před rozhodnutím ověřte u krajského úřadu.