Odpad 160602 — kdo jej smí převzít
1 960 zařízení má v registru povolení k převzetí odpadu 160602.
1 960zařízení
160602kód odpadu
14krajů
Ověřujete víc zařízení najednou nebo celý kraj? Ověření seznamu a API · Registr jako datová sada · Objednat výřez
⚠️ Předáváte odpad? Jen oprávněné osobě, a IČZ zařízení patří do ročního hlášení — co to znamená a do kdy.
Zařízení podle krajů
- Středočeský kraj 348
- Jihočeský kraj 317
- Jihomoravský kraj 271
- Hlavní město Praha 253
- Plzeňský kraj 244
- Pardubický kraj 243
- Ústecký kraj 222
- Moravskoslezský kraj 216
- Kraj Vysočina 155
- Liberecký kraj 141
- Královéhradecký kraj 126
- Olomoucký kraj 126
- Zlínský kraj 93
- Karlovarský kraj 38
Zařízení
| Zařízení | Provozovatel | Obec | Kraj | Povolené odpady |
|---|---|---|---|---|
CZA00348 | JAKOBE a.s. | — | Hlavní město Praha | 74 |
CZA00916 | VEZAP, s.r.o. v likvidaci | — | Hlavní město Praha | 91 |
CZB00084 | FILTRATECH spol. s r.o. | — | Jihomoravský kraj | 776 |
CZL00117 | UNITREND s.r.o. v likvidaci | — | Liberecký kraj | 833 |
CZT00468 | HRV ekoservis, spol. s r.o. | — | Moravskoslezský kraj | 656 |
CZT00764 | Služba Spáčil, s.r.o. | — | Moravskoslezský kraj | 723 |
CZT00764 | Služba Spáčil, s.r.o. | — | Moravskoslezský kraj | 723 |
CZU00543 | Kt - KLIMATERM s.r.o. | — | Ústecký kraj | 135 |
CZU00543 | Kt - KLIMATERM s.r.o. | — | Ústecký kraj | 135 |
CZB00078 | TEPAS CZ s.r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 250 |
CZB00510 | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 396 |
CZB01509 | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 1 368 |
CZB01509 | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 1 368 |
CZK00130 | Ašské služby, s.r.o. | Aš | Karlovarský kraj | 91 |
CZK00130 | Ašské služby, s.r.o. | Aš | Karlovarský kraj | 91 |
CZC00887 | TAKA CZ s.r.o. | Balkova Lhota | Jihočeský kraj | 893 |
CZH00271 | Vavřena VAPO s.r.o. | Batňovice | Královéhradecký kraj | 26 |
CZH01065 | Vavřena VAPO s.r.o. | Batňovice | Královéhradecký kraj | 25 |
CZC00459 | Město Bavorov | Bavorov | Jihočeský kraj | 139 |
CZC00459 | Město Bavorov | Bavorov | Jihočeský kraj | 139 |
CZZ00267 | AGM recykling s.r.o. | Bařice-Velké Těšany | Zlínský kraj | 22 |
CZU00265 | Martin Hakl | Bechlín | Ústecký kraj | 66 |
CZU00265 | Martin Hakl | Bechlín | Ústecký kraj | 66 |
CZC00355 | Služby města Bechyně, p.o. | Bechyně | Jihočeský kraj | 164 |
CZC00355 | Služby města Bechyně, p.o. | Bechyně | Jihočeský kraj | 164 |
CZC00696 | Vojtěch Ingr | Bechyně | Jihočeský kraj | 18 |
CZS00132 | Technické služby Benešov, s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 21 |
CZS01391 | Technické služby Benešov, s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 81 |
CZS01420 | Technické služby Benešov, s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 96 |
CZS01420 | Technické služby Benešov, s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 96 |
CZS02449 | SRDÍNKO s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 1 516 |
CZS02449 | SRDÍNKO s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 1 516 |
CZU00702 | Služby města Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace | Benešov nad Ploučnicí | Ústecký kraj | 119 |
CZU00702 | Služby města Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace | Benešov nad Ploučnicí | Ústecký kraj | 119 |
CZC00210 | Karel György | Benešov nad Černou | Jihočeský kraj | 28 |
CZS01257 | KUKU, spol. s r.o. | Benátky nad Jizerou | Středočeský kraj | 168 |
CZC00947 | Městys Bernartice | Bernartice | Jihočeský kraj | 171 |
CZC00947 | Městys Bernartice | Bernartice | Jihočeský kraj | 171 |
CZS00066 | Spektra Energy spol. s r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 694 |
CZS00523 | JUDr. Václav Mayer | Beroun | Středočeský kraj | 54 |
CZS00763 | Technické služby Beroun, s.r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 117 |
CZS00860 | JUDr. Václav Mayer | Beroun | Středočeský kraj | 103 |
CZS03074 | BARKOV ČR, spol. s r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 816 |
CZB00421 | Ing. Josef Musil | Blansko | Jihomoravský kraj | 651 |
CZB00544 | Ing. Aleš Musil | Blansko | Jihomoravský kraj | 643 |
CZC00313 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 888 |
CZC01402 | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 498 |
CZC01402 | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 498 |
CZC01548 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 510 |
CZC01548 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 510 |
CZC01605 | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 749 |
CZT00171 | BM servis a.s. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 101 |
CZT00171 | BM servis a.s. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 101 |
CZT00375 | AB CHEMITRANS, s.r.o. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 66 |
CZT01090 | ABAKAP MAGRATHEA, s.r.o. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 250 |
CZT01308 | Jiří Rozkoš | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 39 |
CZT01499 | AB CHEMITRADE, s.r.o. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 645 |
CZT01499 | AB CHEMITRADE, s.r.o. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 645 |
CZT01627 | Jiří Rozkoš | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 31 |
CZM00651 | Obec Bohuňovice | Bohuňovice | Olomoucký kraj | 950 |
CZM00651 | Obec Bohuňovice | Bohuňovice | Olomoucký kraj | 950 |
CZC01487 | Martin Štenc | Borotín | Jihočeský kraj | 49 |
CZB00879 | Obec Bořetice | Bořetice | Jihomoravský kraj | 87 |
CZJ00551 | Městys Božejov | Božejov | Kraj Vysočina | 80 |
CZS00582 | Adelon s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 265 |
CZS00851 | Technické služby Brandýs - Boleslav s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 218 |
CZS00851 | Technické služby Brandýs - Boleslav s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 218 |
CZS02592 | ELT - eco liquid technology s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 1 511 |
CZS02592 | ELT - eco liquid technology s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 1 511 |
CZB00006 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 564 |
CZB00017 | EKOPOS Brno,s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 128 |
CZB00017 | EKOPOS Brno,s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 128 |
CZB00030 | TOP - ENVI Tech Brno, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 716 |
CZB00104 | EUROVRAK.CZ s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 24 |
CZB00161 | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 030 |
CZB00161 | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 030 |
CZB00182 | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 478 |
CZB00182 | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 478 |
CZB00190 | EKOLSAN.CZ, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 735 |
CZB00363 | RNDr. Ladislav Švajner | Brno | Jihomoravský kraj | 1 181 |
CZB00363 | RNDr. Ladislav Švajner | Brno | Jihomoravský kraj | 1 181 |
CZB00452 | KOVOKOM ŠROT s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 103 |
CZB00452 | KOVOKOM ŠROT s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 103 |
CZB00488 | Geemat a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 114 |
CZB00488 | Geemat a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 114 |
CZB00490 | Václav Absolon | Brno | Jihomoravský kraj | 38 |
CZB00572 | ANBOS Brno s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 65 |
CZB00585 | CAVALON, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 468 |
CZB00621 | DEMONTA Trade SE | Brno | Jihomoravský kraj | 57 |
CZB00686 | ADC služby, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 806 |
CZB00706 | KOVOKOM ŠROT s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 86 |
CZB00706 | KOVOKOM ŠROT s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 86 |
CZB00799 | Jiří Strejcius | Brno | Jihomoravský kraj | 97 |
CZB00927 | ASTV, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 764 |
CZB00988 | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 620 |
CZB00988 | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 620 |
CZB01215 | CARARA SA s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 723 |
CZB01251 | jozkot s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 39 |
CZB01296 | Václav Absolon | Brno | Jihomoravský kraj | 83 |
CZB01296 | Václav Absolon | Brno | Jihomoravský kraj | 83 |
CZB01423 | H&V recykling, s.r.o. v likvidaci | Brno | Jihomoravský kraj | 738 |
CZB01469 | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 576 |
CZB01469 | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 576 |
CZB01491 | Enwimax s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 439 |
CZB01491 | Enwimax s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 439 |
CZB01636 | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 129 |
CZB01636 | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 129 |
CZB01657 | REMET, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 104 |
CZB01657 | REMET, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 104 |
CZB01950 | ENVI-WASTE, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 725 |
CZC00107 | REMET, spol. s r.o. | Brno | Jihočeský kraj | 112 |
CZC00107 | REMET, spol. s r.o. | Brno | Jihočeský kraj | 112 |
CZE00348 | Milan Ševčík | Brno | Pardubický kraj | 76 |
CZJ00151 | KARPIS Trade s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 760 |
CZJ00366 | OVO - IMONT Třebíč, spol. s r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 344 |
CZJ00606 | OVO - IMONT Třebíč, spol. s r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 154 |
CZM00878 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Olomoucký kraj | 1 341 |
CZM00878 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Olomoucký kraj | 1 341 |
CZM01337 | Městys Brodek u Přerova | Brodek u Přerova | Olomoucký kraj | 131 |
CZM01337 | Městys Brodek u Přerova | Brodek u Přerova | Olomoucký kraj | 131 |
CZJ00127 | Miroslav Mikulčík | Brtnice | Kraj Vysočina | 96 |
CZJ00127 | Miroslav Mikulčík | Brtnice | Kraj Vysočina | 96 |
CZZ00310 | Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín, příspěvková organizace | Brumov-Bylnice | Zlínský kraj | 215 |
CZZ00310 | Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín, příspěvková organizace | Brumov-Bylnice | Zlínský kraj | 215 |
CZT00578 | EKO-CHEM-Z s. r. o. | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 107 |
CZT00594 | TS Bruntál, s.r.o. | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 385 |
CZT00594 | TS Bruntál, s.r.o. | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 385 |
CZT00996 | I K A R spol. s r.o. | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 2 |
CZC00781 | Obec Bujanov | Bujanov | Jihočeský kraj | 164 |
CZC00781 | Obec Bujanov | Bujanov | Jihočeský kraj | 164 |
CZB01310 | Obec Bulhary | Bulhary | Jihomoravský kraj | 74 |
CZE00343 | SK-EKO Systems s.r.o. | Bylany | Pardubický kraj | 817 |
CZE00536 | SK-EKO Systems s.r.o. | Bylany | Pardubický kraj | 798 |
CZE00582 | SK-EKO Systems s.r.o. | Bylany | Pardubický kraj | 78 |
CZE00427 | Technické služby Města Bystré s.r.o. | Bystré | Pardubický kraj | 250 |
CZS01784 | Služby Bystřice s.r.o. | Bystřice | Středočeský kraj | 113 |
CZJ00270 | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 626 |
CZJ00740 | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 1 474 |
CZS01110 | Obec Byšice | Byšice | Středočeský kraj | 28 |
CZS02987 | Petr Šťovíček | Byšice | Středočeský kraj | 853 |
CZB00196 | Město Bzenec | Bzenec | Jihomoravský kraj | 92 |
CZC01421 | Obec Bílsko | Bílsko | Jihočeský kraj | 150 |
CZL00971 | EF Recycling s.r.o. | Bílá | Liberecký kraj | 658 |
CZS00574 | Jiří Hladík | Bílé Podolí | Středočeský kraj | 72 |
CZE01100 | RKO Transportation a.s. | Bítovany | Pardubický kraj | 467 |
CZB00228 | AVE Břeclav a.s. | Břeclav | Jihomoravský kraj | 795 |
CZB01142 | SH ŠROT spol. s r.o. | Břeclav | Jihomoravský kraj | 20 |
CZB01712 | SH PROJEKT s.r.o. | Břeclav | Jihomoravský kraj | 313 |
CZC00075 | Karel Tomášek | Cehnice | Jihočeský kraj | 13 |
CZU00371 | Jana Henzlová | Chabařovice | Ústecký kraj | 27 |
CZK00091 | Eco Effect s.r.o. | Cheb | Karlovarský kraj | 45 |
CZK00185 | MARKETA - REMONE s.r.o. | Cheb | Karlovarský kraj | 17 |
CZK00278 | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | Karlovarský kraj | 127 |
CZK00496 | MARKETA - REMONE s.r.o. | Cheb | Karlovarský kraj | 18 |
CZP00959 | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | Plzeňský kraj | 126 |
CZS00115 | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | Středočeský kraj | 90 |
CZS00842 | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | Středočeský kraj | 78 |
CZS00842 | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | Středočeský kraj | 78 |
CZU01283 | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | Ústecký kraj | 107 |
CZC01072 | Vít Kaiser | Chlum u Třeboně | Jihočeský kraj | 275 |
CZE00383 | Technické služby Choceň | Choceň | Pardubický kraj | 255 |
CZE00383 | Technické služby Choceň | Choceň | Pardubický kraj | 255 |
CZK00457 | KAMIDDOS ekologické služby s.r.o. | Chodov | Karlovarský kraj | 431 |
CZU00071 | Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace | Chomutov | Ústecký kraj | 39 |
CZU00270 | Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace | Chomutov | Ústecký kraj | 200 |
CZU00270 | Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace | Chomutov | Ústecký kraj | 200 |
CZU00309 | Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace | Chomutov | Ústecký kraj | 118 |
CZU00309 | Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace | Chomutov | Ústecký kraj | 118 |
CZU00678 | Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace | Chomutov | Ústecký kraj | 71 |
CZU00846 | JIMALU s.r.o. | Chomutov | Ústecký kraj | 732 |
CZU01369 | Severočeské doly a.s. | Chomutov | Ústecký kraj | 11 |
CZC00918 | Obec Chotoviny | Chotoviny | Jihočeský kraj | 857 |
CZC00918 | Obec Chotoviny | Chotoviny | Jihočeský kraj | 857 |
CZE00256 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 181 |
CZE00257 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 76 |
CZE00257 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 76 |
CZE00259 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 108 |
CZE00259 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 108 |
CZE00261 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 211 |
CZE00261 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 211 |
CZE00263 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 129 |
CZE00263 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 129 |
CZE00265 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 127 |
CZE00265 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 127 |
CZE00267 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 104 |
CZE00310 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 125 |
CZE00310 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 125 |
CZE00400 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 63 |
CZE00400 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 63 |
CZE00593 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 235 |
CZE00593 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 235 |
CZE00640 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 102 |
CZE00640 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 102 |
CZE00681 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 507 |
CZE00681 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 507 |
CZE00724 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 40 |
CZE00775 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 88 |
CZE00928 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 157 |
CZE00928 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 157 |
CZE00929 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 159 |
CZE00930 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 202 |
CZE00931 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 215 |
CZE00931 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 215 |
CZE00936 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 424 |
CZE00936 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 424 |
CZE00937 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 958 |
CZE00937 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 958 |
CZE00938 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 974 |
CZE00938 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 974 |
CZE00949 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 239 |
CZE00949 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 239 |
CZE00950 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 161 |
CZE00950 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 161 |
CZH00405 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Královéhradecký kraj | 63 |
CZJ00136 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 267 |
CZJ00136 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 267 |
CZJ00183 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 40 |
CZJ00280 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 248 |
CZJ00280 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 248 |
CZJ00301 | TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 466 |
CZJ00637 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 40 |
CZJ01060 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 1 179 |
CZJ01060 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 1 179 |
CZS00141 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Středočeský kraj | 39 |
CZS01116 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Středočeský kraj | 83 |
CZS01116 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Středočeský kraj | 83 |
CZS02626 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Středočeský kraj | 134 |
CZS02942 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Středočeský kraj | 22 |
CZU00652 | A.G. Service s.r.o. | Chotěšov | Ústecký kraj | 51 |
CZU00652 | A.G. Service s.r.o. | Chotěšov | Ústecký kraj | 51 |
CZL00241 | Technické a stavební služby a. s. v likvidaci | Chrastava | Liberecký kraj | 251 |
CZZ00391 | Správa majetku města Chropyně,příspěvková organizace | Chropyně | Zlínský kraj | 101 |
CZC01059 | VERAN s.r.o. | Chrudim | Jihočeský kraj | 20 |
CZE00017 | Agentura D - K společnost s ručením omezeným (s. r. o.) | Chrudim | Pardubický kraj | 42 |
CZE00393 | VERAN s.r.o. | Chrudim | Pardubický kraj | 28 |
CZE00393 | VERAN s.r.o. | Chrudim | Pardubický kraj | 28 |
CZE00394 | VERAN s.r.o. | Chrudim | Pardubický kraj | 31 |
CZE00394 | VERAN s.r.o. | Chrudim | Pardubický kraj | 31 |
CZE00648 | VERAN s.r.o. | Chrudim | Pardubický kraj | 21 |
CZE00806 | Agentura D - K společnost s ručením omezeným (s. r. o.) | Chrudim | Pardubický kraj | 27 |
CZE00922 | Agentura D - K společnost s ručením omezeným (s. r. o.) | Chrudim | Pardubický kraj | 103 |
CZE00922 | Agentura D - K společnost s ručením omezeným (s. r. o.) | Chrudim | Pardubický kraj | 103 |
CZE00941 | VERAN s.r.o. | Chrudim | Pardubický kraj | 59 |
CZE00941 | VERAN s.r.o. | Chrudim | Pardubický kraj | 59 |
CZE00942 | VERAN s.r.o. | Chrudim | Pardubický kraj | 63 |
CZE00942 | VERAN s.r.o. | Chrudim | Pardubický kraj | 63 |
CZS01474 | VERAN s.r.o. | Chrudim | Středočeský kraj | 20 |
CZP00376 | FERMET s.r.o. | Chrást | Plzeňský kraj | 278 |
CZP00376 | FERMET s.r.o. | Chrást | Plzeňský kraj | 278 |
CZP01152 | Karel Dvořák | Chrást | Plzeňský kraj | 119 |
CZA00262 | Enviroco s.r.o. v likvidaci | Chrášťany | Hlavní město Praha | 766 |
CZS00022 | Enviroco s.r.o. v likvidaci | Chrášťany | Středočeský kraj | 766 |
CZC00714 | Obec Chvalšiny | Chvalšiny | Jihočeský kraj | 96 |
CZC01561 | Obec Chvalšiny | Chvalšiny | Jihočeský kraj | 82 |
CZC00343 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 527 |
CZC00343 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 527 |
CZC00715 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 574 |
CZC00715 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 574 |
CZC01021 | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 839 |
CZC01541 | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 1 532 |
CZC01541 | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 1 532 |
CZJ00265 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Kraj Vysočina | 382 |
CZJ00266 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Kraj Vysočina | 152 |
CZJ00266 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Kraj Vysočina | 152 |
CZJ00267 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Kraj Vysočina | 82 |
CZJ00540 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Kraj Vysočina | 124 |
CZC00301 | Martin Bílek | Dešná | Jihočeský kraj | 68 |
CZH00494 | SV metal spol. s r.o. | Divec | Královéhradecký kraj | 74 |
CZH00494 | SV metal spol. s r.o. | Divec | Královéhradecký kraj | 74 |
CZH00495 | SV metal spol. s r.o. | Divec | Královéhradecký kraj | 70 |
CZH00495 | SV metal spol. s r.o. | Divec | Královéhradecký kraj | 70 |
CZB01265 | Obec Diváky | Diváky | Jihomoravský kraj | 112 |
CZB01265 | Obec Diváky | Diváky | Jihomoravský kraj | 112 |
CZC01441 | Koroseky recycling s.r.o. | Dobrá Voda u Českých Budějovic | Jihočeský kraj | 77 |
CZC01441 | Koroseky recycling s.r.o. | Dobrá Voda u Českých Budějovic | Jihočeský kraj | 77 |
CZS00924 | ALFA SYSTEM s.r.o. | Dobříč | Středočeský kraj | 160 |
CZS00924 | ALFA SYSTEM s.r.o. | Dobříč | Středočeský kraj | 160 |
CZA00063 | VS-EKOPRAG s.r.o. | Dobříš | Hlavní město Praha | 131 |
CZS00836 | DOKAS Dobříš, s.r.o. | Dobříš | Středočeský kraj | 473 |
CZS00836 | DOKAS Dobříš, s.r.o. | Dobříš | Středočeský kraj | 473 |
CZS01234 | DOKAS Dobříš, s.r.o. | Dobříš | Středočeský kraj | 228 |
CZL00984 | EKOD Servis s.r.o. | Doksy | Liberecký kraj | 162 |
CZL00984 | EKOD Servis s.r.o. | Doksy | Liberecký kraj | 162 |
CZL00985 | EKOD Servis s.r.o. | Doksy | Liberecký kraj | 105 |
CZS00482 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 510 |
CZS00483 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 852 |
CZS00704 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 135 |
CZS00874 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 512 |
CZS02453 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 312 |
CZS02453 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 312 |
CZB00910 | Obec Dolní Bojanovice | Dolní Bojanovice | Jihomoravský kraj | 147 |
CZC00940 | Městys Dolní Bukovsko | Dolní Bukovsko | Jihočeský kraj | 163 |
CZC00940 | Městys Dolní Bukovsko | Dolní Bukovsko | Jihočeský kraj | 163 |
CZB01234 | Městys Doubravník | Doubravník | Jihomoravský kraj | 40 |
CZC01040 | Obec Dražice | Dražice | Jihočeský kraj | 1 120 |
CZC01040 | Obec Dražice | Dražice | Jihočeský kraj | 1 120 |
CZP00278 | Ing. Václav Popp | Druztová | Plzeňský kraj | 93 |
CZP00369 | Ing. Václav Popp | Druztová | Plzeňský kraj | 106 |
CZP00369 | Ing. Václav Popp | Druztová | Plzeňský kraj | 106 |
CZP00425 | Ing. Václav Popp | Druztová | Plzeňský kraj | 304 |
Zobrazeno 300 z 1 960 zařízení.
Potřebujete odpad předat?
Máte odpad 160602 a hledáte zařízení, které jej převezme? Nechte poptávku — předáme ji provozovatelům ve vašem kraji. Neslibujeme cenu ani volnou kapacitu; předáváme poptávku.
Další druhy odpadu
- 101201 1 222
- 170507 938
- 020703 841
- 160804 750
- 010507 684
- 101109 632
- 020102 532
- 17060402 180
- 020110 2 065
- 170903 1 241
- 130112 950
- 070514 849
- 010308 755
- 070504 689
- 010309 634
- 100406 552
- 060799 247
- 150202 2 425
- 101112 1 273
- 030104 966
- 140605 854
- 161004 765
- 190107 694
- 050115 637
U zařízení fyzických osob uvádíme jen obec, nikoli adresu — proč.
⚠️ Toto není úřední web. Nezávislý vyhledávač, nepropojený s Ministerstvo životního prostředí. Závazný je vždy registr vedený krajským úřadem.