Odpad 020102 — kdo jej smí převzít
532 zařízení má v registru povolení k převzetí odpadu 020102.
532zařízení
020102kód odpadu
14krajů
Ověřujete víc zařízení najednou nebo celý kraj? Ověření seznamu a API · Registr jako datová sada · Objednat výřez
⚠️ Předáváte odpad? Jen oprávněné osobě, a IČZ zařízení patří do ročního hlášení — co to znamená a do kdy.
Zařízení podle krajů
- Hlavní město Praha 161
- Jihočeský kraj 104
- Středočeský kraj 100
- Kraj Vysočina 53
- Plzeňský kraj 49
- Olomoucký kraj 44
- Liberecký kraj 41
- Moravskoslezský kraj 37
- Pardubický kraj 36
- Jihomoravský kraj 35
- Královéhradecký kraj 32
- Zlínský kraj 15
- Ústecký kraj 15
- Karlovarský kraj 2
Zařízení
| Zařízení | Provozovatel | Obec | Kraj | Povolené odpady |
|---|---|---|---|---|
CZB00084 | FILTRATECH spol. s r.o. | — | Jihomoravský kraj | 776 |
CZL00117 | UNITREND s.r.o. v likvidaci | — | Liberecký kraj | 833 |
CZB00510 | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 396 |
CZB01509 | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 1 368 |
CZC00887 | TAKA CZ s.r.o. | Balkova Lhota | Jihočeský kraj | 893 |
CZC01486 | Petr Koudelka | Bechyně | Jihočeský kraj | 349 |
CZS02449 | SRDÍNKO s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 1 516 |
CZS02449 | SRDÍNKO s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 1 516 |
CZS00066 | Spektra Energy spol. s r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 694 |
CZS03074 | BARKOV ČR, spol. s r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 816 |
CZC00313 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 888 |
CZC00578 | Vladimír Mráz | Blatná | Jihočeský kraj | 31 |
CZC01548 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 510 |
CZC01548 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 510 |
CZM00651 | Obec Bohuňovice | Bohuňovice | Olomoucký kraj | 950 |
CZS02592 | ELT - eco liquid technology s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 1 511 |
CZB00006 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 564 |
CZB00006 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 564 |
CZB00017 | EKOPOS Brno,s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 128 |
CZB00017 | EKOPOS Brno,s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 128 |
CZB00302 | Ing. Igor Kratochvíl, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 305 |
CZB00460 | IVACHEM plus CZ, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 307 |
CZB00488 | Geemat a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 114 |
CZB00488 | Geemat a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 114 |
CZB00585 | CAVALON, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 468 |
CZB00585 | CAVALON, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 468 |
CZB01469 | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 576 |
CZB01469 | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 576 |
CZB01491 | Enwimax s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 439 |
CZB01636 | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 129 |
CZB01636 | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 129 |
CZB01768 | Bellasimo consulent s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 327 |
CZB01950 | ENVI-WASTE, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 725 |
CZM00878 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Olomoucký kraj | 1 341 |
CZM00878 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Olomoucký kraj | 1 341 |
CZC00443 | Karel Janoušek | Budíškovice | Jihočeský kraj | 74 |
CZE00343 | SK-EKO Systems s.r.o. | Bylany | Pardubický kraj | 817 |
CZM01247 | Recaplast s.r.o. | Bystročice | Olomoucký kraj | 345 |
CZJ00740 | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 1 474 |
CZJ00740 | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 1 474 |
CZS02987 | Petr Šťovíček | Byšice | Středočeský kraj | 853 |
CZK00457 | KAMIDDOS ekologické služby s.r.o. | Chodov | Karlovarský kraj | 431 |
CZK00457 | KAMIDDOS ekologické služby s.r.o. | Chodov | Karlovarský kraj | 431 |
CZU00815 | WEKUS spol. s r.o. | Chomutov | Ústecký kraj | 64 |
CZC00918 | Obec Chotoviny | Chotoviny | Jihočeský kraj | 857 |
CZJ01060 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 1 179 |
CZZ00319 | DESTRA Co., spol. s r.o. | Chropyně | Zlínský kraj | 474 |
CZA00262 | Enviroco s.r.o. v likvidaci | Chrášťany | Hlavní město Praha | 766 |
CZS00022 | Enviroco s.r.o. v likvidaci | Chrášťany | Středočeský kraj | 766 |
CZC00343 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 527 |
CZC00715 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 574 |
CZC00715 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 574 |
CZC01021 | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 839 |
CZC01541 | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 1 532 |
CZC01541 | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 1 532 |
CZE00800 | RECOSA Pardubice, s.r.o. | Dašice | Pardubický kraj | 28 |
CZS00482 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 510 |
CZS00483 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 852 |
CZS00874 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 512 |
CZS03044 | Technické služby Doubravčice s.r.o. | Doubravčice | Středočeský kraj | 193 |
CZM00839 | Nature, s.r.o. | Držovice | Olomoucký kraj | 1 446 |
CZB00670 | Václav Bednařík | Dubňany | Jihomoravský kraj | 813 |
CZB01632 | EKOBEST BS, s.r.o. | Dubňany | Jihomoravský kraj | 705 |
CZH00775 | Lukas trade s.r.o. | Dvůr Králové nad Labem | Královéhradecký kraj | 802 |
CZH00775 | Lukas trade s.r.o. | Dvůr Králové nad Labem | Královéhradecký kraj | 802 |
CZP00480 | Odpady Bohemia s.r.o. | Dýšina | Plzeňský kraj | 837 |
CZS00596 | DEKONTA, a.s. | Dřetovice | Středočeský kraj | 1 532 |
CZS00596 | DEKONTA, a.s. | Dřetovice | Středočeský kraj | 1 532 |
CZT00060 | DEVKOM, s.r.o. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 1 397 |
CZT01325 | Enviomet Morava s.r.o. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 670 |
CZT00214 | AGRO-EKO spol. s r.o. | Frýdlant nad Ostravicí | Moravskoslezský kraj | 56 |
CZJ00171 | Technické služby Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 280 |
CZJ00171 | Technické služby Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 280 |
CZJ00385 | Technické služby Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 260 |
CZJ00385 | Technické služby Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 260 |
CZJ00403 | E&M HB servis s.r.o. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 768 |
CZJ00485 | TRADE-WASTE s.r.o. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 766 |
CZJ00510 | Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 910 |
CZJ00510 | Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 910 |
CZC01565 | Lukáš Mareš | Hlavatce | Jihočeský kraj | 771 |
CZE00304 | SAVE CZ s.r.o. | Hlinsko | Pardubický kraj | 1 499 |
CZE00304 | SAVE CZ s.r.o. | Hlinsko | Pardubický kraj | 1 499 |
CZE00379 | Technické služby Hlinsko, s.r.o. | Hlinsko | Pardubický kraj | 1 127 |
CZE00379 | Technické služby Hlinsko, s.r.o. | Hlinsko | Pardubický kraj | 1 127 |
CZC01537 | Podnik místního hospodářství v Hluboké nad Vltavou | Hluboká nad Vltavou | Jihočeský kraj | 1 533 |
CZC01537 | Podnik místního hospodářství v Hluboké nad Vltavou | Hluboká nad Vltavou | Jihočeský kraj | 1 533 |
CZT00847 | SOMA Markvartovice a.s. | Hlučín | Moravskoslezský kraj | 656 |
CZT00847 | SOMA Markvartovice a.s. | Hlučín | Moravskoslezský kraj | 656 |
CZA01656 | MULTIWASTE RECYCLING s.r.o. | Hodonín | Hlavní město Praha | 820 |
CZT00869 | ELIO Slezsko a.s. | Holasovice | Moravskoslezský kraj | 616 |
CZT00869 | ELIO Slezsko a.s. | Holasovice | Moravskoslezský kraj | 616 |
CZT00838 | Depos Horní Suchá, a.s. | Horní Suchá | Moravskoslezský kraj | 631 |
CZT00838 | Depos Horní Suchá, a.s. | Horní Suchá | Moravskoslezský kraj | 631 |
CZT01583 | Depos Horní Suchá, a.s. | Horní Suchá | Moravskoslezský kraj | 563 |
CZT01583 | Depos Horní Suchá, a.s. | Horní Suchá | Moravskoslezský kraj | 563 |
CZA01264 | A.P.E. Servis, s.r.o. | Hostivice | Hlavní město Praha | 1 526 |
CZA01264 | A.P.E. Servis, s.r.o. | Hostivice | Hlavní město Praha | 1 526 |
CZS00112 | T.O.P. UMWELT Servis, s.r.o. | Hostivice | Středočeský kraj | 1 301 |
CZS00265 | A.P.E. Servis, s.r.o. | Hostivice | Středočeský kraj | 903 |
CZC00575 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Jihočeský kraj | 1 439 |
CZH00353 | Hradecké služby a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 287 |
CZH00354 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 687 |
CZH00354 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 687 |
CZH00436 | Hradecké služby a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 057 |
CZH00436 | Hradecké služby a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 057 |
CZH00440 | Hradecké služby a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 002 |
CZH00440 | Hradecké služby a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 002 |
CZH00462 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 520 |
CZH00462 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 520 |
CZH01030 | Marius Pedersen recycling s.r.o. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 616 |
CZL00328 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Liberecký kraj | 1 682 |
CZL00328 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Liberecký kraj | 1 682 |
CZL00387 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Liberecký kraj | 946 |
CZM00334 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Olomoucký kraj | 828 |
CZM00343 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Olomoucký kraj | 1 616 |
CZP00587 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Plzeňský kraj | 1 538 |
CZP00587 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Plzeňský kraj | 1 538 |
CZP00655 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Plzeňský kraj | 695 |
CZT00570 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 1 596 |
CZT00570 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 1 596 |
CZT00725 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 1 573 |
CZT00725 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 1 573 |
CZT00740 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 1 590 |
CZT00740 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 1 590 |
CZT01155 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 671 |
CZT01155 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 671 |
CZT01282 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 610 |
CZU00560 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Ústecký kraj | 316 |
CZB01939 | Hamburger Recycling CZ s.r.o. | Hustopeče | Jihomoravský kraj | 365 |
CZL00365 | Severočeské komunální služby s.r.o. | Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj | 1 279 |
CZL00365 | Severočeské komunální služby s.r.o. | Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj | 1 279 |
CZL00366 | Severočeské komunální služby s.r.o. | Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj | 1 655 |
CZL00366 | Severočeské komunální služby s.r.o. | Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj | 1 655 |
CZS01566 | TOMWOOD s.r.o. | Jankov | Středočeský kraj | 1 570 |
CZS01566 | TOMWOOD s.r.o. | Jankov | Středočeský kraj | 1 570 |
CZM00403 | Technické služby Jeseník a. s. | Jeseník | Olomoucký kraj | 220 |
CZU00232 | Krušnohorské služby a.s. | Jirkov | Ústecký kraj | 1 222 |
CZH01016 | GEMEC - UNION a.s. | Jívka | Královéhradecký kraj | 891 |
CZH01016 | GEMEC - UNION a.s. | Jívka | Královéhradecký kraj | 891 |
CZS00143 | KOMEKO a.s., v likvidaci | Kamenné Žehrovice | Středočeský kraj | 766 |
CZA01301 | EKOSEV, s.r.o. | Kladno | Hlavní město Praha | 1 281 |
CZA01301 | EKOSEV, s.r.o. | Kladno | Hlavní město Praha | 1 281 |
CZJ00002 | Envir s.r.o. | Kladno | Kraj Vysočina | 116 |
CZL00697 | JMK Recycling, s.r.o. | Kladno | Liberecký kraj | 752 |
CZS00595 | AVE Kladno s.r.o. | Kladno | Středočeský kraj | 1 531 |
CZS00731 | AVE Kladno s.r.o. | Kladno | Středočeský kraj | 1 275 |
CZS00731 | AVE Kladno s.r.o. | Kladno | Středočeský kraj | 1 275 |
CZS02275 | JMK Recycling, s.r.o. | Kladno | Středočeský kraj | 1 245 |
CZS02775 | EKOSEV, s.r.o. | Kladno | Středočeský kraj | 765 |
CZP01055 | Pošumavská odpadová, s.r.o. | Klatovy | Plzeňský kraj | 1 282 |
CZP01055 | Pošumavská odpadová, s.r.o. | Klatovy | Plzeňský kraj | 1 282 |
CZP01056 | Pošumavská odpadová, s.r.o. | Klatovy | Plzeňský kraj | 1 668 |
CZP01056 | Pošumavská odpadová, s.r.o. | Klatovy | Plzeňský kraj | 1 668 |
CZP01057 | Pošumavská odpadová, s.r.o. | Klatovy | Plzeňský kraj | 1 700 |
CZP01057 | Pošumavská odpadová, s.r.o. | Klatovy | Plzeňský kraj | 1 700 |
CZT01373 | RenoFarma Bílovec, a.s. | Klimkovice | Moravskoslezský kraj | 63 |
CZS00939 | AVE Kolín s.r.o. | Kolín | Středočeský kraj | 1 611 |
CZS03038 | IVIC s.r.o. | Kolín | Středočeský kraj | 193 |
CZS00485 | Vladimír Drbal | Kostelec nad Černými lesy | Středočeský kraj | 330 |
CZS00562 | Pavel Skořepa | Kostelec nad Černými lesy | Středočeský kraj | 330 |
CZE00477 | AVE Kralupy s.r.o. | Kralupy nad Vltavou | Pardubický kraj | 1 458 |
CZS01318 | AVE Kralupy s.r.o. | Kralupy nad Vltavou | Středočeský kraj | 1 602 |
CZS01318 | AVE Kralupy s.r.o. | Kralupy nad Vltavou | Středočeský kraj | 1 602 |
CZS02385 | AVE Kralupy s.r.o. | Kralupy nad Vltavou | Středočeský kraj | 1 500 |
CZS02385 | AVE Kralupy s.r.o. | Kralupy nad Vltavou | Středočeský kraj | 1 500 |
CZB00461 | GAS - Transport s.r.o. | Kratochvilka | Jihomoravský kraj | 313 |
CZL00102 | Ing. Jan Grygar | Kryštofovo Údolí | Liberecký kraj | 1 553 |
CZL00102 | Ing. Jan Grygar | Kryštofovo Údolí | Liberecký kraj | 1 553 |
CZB01766 | RONYENVI, s.r.o. | Kunštát | Jihomoravský kraj | 735 |
CZS00942 | PILC ODPADY s.r.o. | Kutná Hora | Středočeský kraj | 1 385 |
CZS02497 | MORTMAIN TRUST a.s. | Kutná Hora | Středočeský kraj | 518 |
CZS02497 | MORTMAIN TRUST a.s. | Kutná Hora | Středočeský kraj | 518 |
CZJ00610 | Městys Křižanov | Křižanov | Kraj Vysočina | 297 |
CZL00010 | FCC Liberec, s.r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 1 596 |
CZL00062 | Zdeněk Novák | Liberec | Liberecký kraj | 740 |
CZL00212 | FCC Liberec, s.r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 1 515 |
CZL00225 | ASANO, spol. s r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 1 496 |
CZL00225 | ASANO, spol. s r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 1 496 |
CZL00281 | SANEX, společnost s ručením omezeným | Liberec | Liberecký kraj | 1 551 |
CZL00281 | SANEX, společnost s ručením omezeným | Liberec | Liberecký kraj | 1 551 |
CZL00438 | ČÍMA odpady s.r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 682 |
CZL00438 | ČÍMA odpady s.r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 682 |
CZL00520 | ECOSERVIS - komplexní nakládání s odpady s.r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 1 500 |
CZL00520 | ECOSERVIS - komplexní nakládání s odpady s.r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 1 500 |
CZL00673 | ECOSERVIS - komplexní nakládání s odpady s.r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 1 520 |
CZL00673 | ECOSERVIS - komplexní nakládání s odpady s.r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 1 520 |
CZL00953 | Waste Partner s.r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 1 240 |
CZL00983 | ECOBLAST s.r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 234 |
CZS01504 | OK Stavby s.r.o. | Libiš | Středočeský kraj | 498 |
CZS02207 | OK Odpady s.r.o. | Libiš | Středočeský kraj | 542 |
CZM00939 | KRAZZER s.r.o. | Litovel | Olomoucký kraj | 976 |
CZM00939 | KRAZZER s.r.o. | Litovel | Olomoucký kraj | 976 |
CZU00166 | CELIO a.s. | Litvínov | Ústecký kraj | 292 |
CZU01069 | CELIO a.s. | Litvínov | Ústecký kraj | 1 499 |
CZS02762 | RABINA GROUP s.r.o. | Loděnice | Středočeský kraj | 817 |
CZU00052 | PATOK a.s. | Louny | Ústecký kraj | 1 118 |
CZU00949 | PATOK a.s. | Louny | Ústecký kraj | 583 |
CZC01484 | Služby Loučovice s.r.o. | Loučovice | Jihočeský kraj | 350 |
CZU01167 | FCC BEC, s.r.o. | Lovosice | Ústecký kraj | 1 593 |
CZH00189 | RNDr. Jaroslav Marek | Lípa nad Orlicí | Královéhradecký kraj | 415 |
CZC01485 | Miroslav Švec | Malšice | Jihočeský kraj | 354 |
CZC01184 | MH Odpady s.r.o. | Meziříčí | Jihočeský kraj | 1 348 |
CZC01184 | MH Odpady s.r.o. | Meziříčí | Jihočeský kraj | 1 348 |
CZL00584 | COMPAG CZ s.r.o. | Mimoň | Liberecký kraj | 1 556 |
CZL00584 | COMPAG CZ s.r.o. | Mimoň | Liberecký kraj | 1 556 |
CZS00769 | REALSTAV MB spol. s r.o. | Mladá Boleslav | Středočeský kraj | 697 |
CZS00993 | VTOS, s.r.o. | Mladá Boleslav | Středočeský kraj | 741 |
CZS01035 | VTOS, s.r.o. | Mladá Boleslav | Středočeský kraj | 767 |
CZS01130 | COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o. | Mladá Boleslav | Středočeský kraj | 1 288 |
CZS02765 | Brdská odpadářská společnost, s.r.o. | Mníšek pod Brdy | Středočeský kraj | 717 |
CZB00246 | AVE komunální služby a.s. | Modřice | Jihomoravský kraj | 839 |
CZM00837 | Město Mohelnice | Mohelnice | Olomoucký kraj | 701 |
CZM01112 | Město Mohelnice | Mohelnice | Olomoucký kraj | 774 |
CZM01298 | Mohelnické kulturní a sportovní centrum, s.r.o. | Mohelnice | Olomoucký kraj | 751 |
CZB01834 | TRITEM s.r.o. | Moravský Krumlov | Jihomoravský kraj | 586 |
CZE00018 | AVE Nasavrky a.s. | Nasavrky | Pardubický kraj | 815 |
CZS01799 | FARMA ŽIRO, s.r.o. | Nehvizdy | Středočeský kraj | 766 |
CZS02816 | Dopravci s.r.o. | Nelahozeves | Středočeský kraj | 745 |
CZS00757 | FCC Neratovice, s.r.o. | Neratovice | Středočeský kraj | 1 378 |
CZS01228 | Anaerobic Power Biogas Benešov a.s. | Neveklov | Středočeský kraj | 100 |
CZJ00160 | ENVIREX HOLDING, a.s. | Nové Město na Moravě | Kraj Vysočina | 1 578 |
CZJ00160 | ENVIREX HOLDING, a.s. | Nové Město na Moravě | Kraj Vysočina | 1 578 |
CZJ00170 | KÄSTLE CZ, a.s. | Nové Město na Moravě | Kraj Vysočina | 927 |
CZJ00170 | KÄSTLE CZ, a.s. | Nové Město na Moravě | Kraj Vysočina | 927 |
CZJ00306 | TS NMNM s.r.o. | Nové Město na Moravě | Kraj Vysočina | 1 214 |
CZJ00345 | ENVIREX HOLDING, a.s. | Nové Město na Moravě | Kraj Vysočina | 824 |
CZJ00519 | KÄSTLE CZ, a.s. | Nové Město na Moravě | Kraj Vysočina | 287 |
CZH00115 | BŘEMUS, spol. s r.o. | Nový Bydžov | Královéhradecký kraj | 1 528 |
CZH00115 | BŘEMUS, spol. s r.o. | Nový Bydžov | Královéhradecký kraj | 1 528 |
CZH00844 | Miroslav Musil | Nový Bydžov | Královéhradecký kraj | 770 |
CZS00264 | PROAGRO Nymburk a.s. | Nymburk | Středočeský kraj | 25 |
CZP00944 | EKO-SEPAR, s. r. o. | Nýřany | Plzeňský kraj | 1 639 |
CZP00944 | EKO-SEPAR, s. r. o. | Nýřany | Plzeňský kraj | 1 639 |
CZS01921 | Jobikr spol. s r.o. | Odolena Voda | Středočeský kraj | 82 |
CZS02093 | Krjo star s.r.o. v likvidaci | Odolena Voda | Středočeský kraj | 81 |
CZS02160 | IJK 13 s.r.o. | Odolena Voda | Středočeský kraj | 83 |
CZM00082 | Ladislav Podlas | Olomouc | Olomoucký kraj | 606 |
CZM00171 | Technické služby města Olomouce, a.s. | Olomouc | Olomoucký kraj | 1 674 |
CZM00171 | Technické služby města Olomouce, a.s. | Olomouc | Olomoucký kraj | 1 674 |
CZM00720 | PODLAS s.r.o. | Olomouc | Olomoucký kraj | 1 279 |
CZM00901 | Olomoucké regionální investiční družstvo | Olomouc | Olomoucký kraj | 58 |
CZM00944 | Technické služby města Olomouce, a.s. | Olomouc | Olomoucký kraj | 832 |
CZM00953 | Zeman - čištění kanalizace s.r.o. | Olomouc | Olomoucký kraj | 333 |
CZM01035 | Bergasto a.s. | Olomouc | Olomoucký kraj | 1 559 |
CZM01035 | Bergasto a.s. | Olomouc | Olomoucký kraj | 1 559 |
CZT00302 | EKO - HUM, spol. s r. o. | Opava | Moravskoslezský kraj | 60 |
CZB00905 | Technické služby CZ s.r.o. | Oslavany | Jihomoravský kraj | 403 |
CZT00478 | INORGA RERO, spol.s r.o. | Ostrava | Moravskoslezský kraj | 763 |
CZT00790 | ENVIPOINT s.r.o. | Ostrava | Moravskoslezský kraj | 165 |
CZT01147 | INGEA recyklace, s.r.o. | Ostrava | Moravskoslezský kraj | 96 |
CZT01278 | Uniwaste Eco s.r.o. | Ostrava | Moravskoslezský kraj | 1 312 |
CZT01393 | Ridera Bohemia a.s. | Ostrava | Moravskoslezský kraj | 1 578 |
CZT01887 | DELTA RECYCLING s.r.o. | Ostrava | Moravskoslezský kraj | 715 |
CZZ00561 | TOMA odpady, s.r.o. | Otrokovice | Zlínský kraj | 823 |
CZZ00702 | TOMA, a.s. | Otrokovice | Zlínský kraj | 24 |
CZZ00760 | TOMA odpady, s.r.o. | Otrokovice | Zlínský kraj | 1 334 |
CZZ00760 | TOMA odpady, s.r.o. | Otrokovice | Zlínský kraj | 1 334 |
CZE00004 | Alfa ODPADY s.r.o. | Pardubice | Pardubický kraj | 1 499 |
CZE00004 | Alfa ODPADY s.r.o. | Pardubice | Pardubický kraj | 1 499 |
CZE00094 | Emporio exclusive s.r.o. | Pardubice | Pardubický kraj | 423 |
CZE00325 | SmP - Odpady a.s. | Pardubice | Pardubický kraj | 1 538 |
CZE00325 | SmP - Odpady a.s. | Pardubice | Pardubický kraj | 1 538 |
CZE00361 | Michael Tryner | Pardubice | Pardubický kraj | 359 |
CZE00836 | Alfa ODPADY s.r.o. | Pardubice | Pardubický kraj | 1 316 |
CZC01180 | EKO-PE s.r.o. | Pelhřimov | Jihočeský kraj | 687 |
CZJ00395 | EKO-PE s.r.o. | Pelhřimov | Kraj Vysočina | 1 482 |
CZJ00395 | EKO-PE s.r.o. | Pelhřimov | Kraj Vysočina | 1 482 |
CZC00478 | Hlaváček Vít s.r.o. | Planá nad Lužnicí | Jihočeský kraj | 769 |
CZC01115 | Radek Sedlák | Planá nad Lužnicí | Jihočeský kraj | 1 502 |
CZC01115 | Radek Sedlák | Planá nad Lužnicí | Jihočeský kraj | 1 502 |
CZC01502 | Radek Sedlák | Planá nad Lužnicí | Jihočeský kraj | 1 499 |
CZC01502 | Radek Sedlák | Planá nad Lužnicí | Jihočeský kraj | 1 499 |
CZP00015 | LIDRONE, spol. s r.o. | Plzeň | Plzeňský kraj | 834 |
CZP00017 | Západočeské komunální služby a.s. | Plzeň | Plzeňský kraj | 1 683 |
CZP00017 | Západočeské komunální služby a.s. | Plzeň | Plzeňský kraj | 1 683 |
CZP00262 | Roman Pechan | Plzeň | Plzeňský kraj | 482 |
CZP00346 | Západočeské komunální služby a.s. | Plzeň | Plzeňský kraj | 1 647 |
CZP00346 | Západočeské komunální služby a.s. | Plzeň | Plzeňský kraj | 1 647 |
CZP00616 | FeBa servis s.r.o. | Plzeň | Plzeňský kraj | 724 |
CZP00616 | FeBa servis s.r.o. | Plzeň | Plzeňský kraj | 724 |
CZP01049 | Čistá Plzeň, s.r.o. | Plzeň | Plzeňský kraj | 855 |
CZP01276 | Čistá Plzeň, s.r.o. | Plzeň | Plzeňský kraj | 1 152 |
CZP01372 | Čistá Plzeň servis s.r.o. | Plzeň | Plzeňský kraj | 823 |
CZA00001 | MEGAWASTE, spol. s r.o. | Praha | Hlavní město Praha | 1 526 |
CZA00001 | MEGAWASTE, spol. s r.o. | Praha | Hlavní město Praha | 1 526 |
CZA00024 | MIKAPA plus,s.r.o. | Praha | Hlavní město Praha | 417 |
CZA00024 | MIKAPA plus,s.r.o. | Praha | Hlavní město Praha | 417 |
CZA00030 | MIKAPA plus,s.r.o. | Praha | Hlavní město Praha | 304 |
CZA00030 | MIKAPA plus,s.r.o. | Praha | Hlavní město Praha | 304 |
CZA00070 | ROTTAMI ODPADY s.r.o. | Praha | Hlavní město Praha | 567 |
CZA00098 | Purum s.r.o. | Praha | Hlavní město Praha | 1 609 |
CZA00098 | Purum s.r.o. | Praha | Hlavní město Praha | 1 609 |
CZA00130 | Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. | Praha | Hlavní město Praha | 1 207 |
CZA00130 | Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. | Praha | Hlavní město Praha | 1 207 |
CZA00131 | ECO - F a.s. | Praha | Hlavní město Praha | 1 593 |
CZA00131 | ECO - F a.s. | Praha | Hlavní město Praha | 1 593 |
CZA00139 | EKOM CZ a.s. | Praha | Hlavní město Praha | 796 |
CZA00139 | EKOM CZ a.s. | Praha | Hlavní město Praha | 796 |
CZA00160 | HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o. | Praha | Hlavní město Praha | 112 |
CZA00160 | HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o. | Praha | Hlavní město Praha | 112 |
Zobrazeno 300 z 532 zařízení.
Potřebujete odpad předat?
