Odpad 150202 — kdo jej smí převzít
2 425 zařízení má v registru povolení k převzetí odpadu 150202.
2 425zařízení
150202kód odpadu
14krajů
Ověřujete víc zařízení najednou nebo celý kraj? Ověření seznamu a API · Registr jako datová sada · Objednat výřez
⚠️ Předáváte odpad? Jen oprávněné osobě, a IČZ zařízení patří do ročního hlášení — co to znamená a do kdy.
Zařízení podle krajů
- Středočeský kraj 487
- Jihomoravský kraj 453
- Jihočeský kraj 407
- Pardubický kraj 348
- Hlavní město Praha 328
- Plzeňský kraj 258
- Ústecký kraj 239
- Kraj Vysočina 220
- Moravskoslezský kraj 215
- Olomoucký kraj 200
- Zlínský kraj 176
- Královéhradecký kraj 160
- Liberecký kraj 151
- Karlovarský kraj 90
Zařízení
| Zařízení | Provozovatel | Obec | Kraj | Povolené odpady |
|---|---|---|---|---|
CZA00348 | JAKOBE a.s. | — | Hlavní město Praha | 74 |
CZB00084 | FILTRATECH spol. s r.o. | — | Jihomoravský kraj | 776 |
CZC00655 | Jiří Slavík | — | Jihočeský kraj | 41 |
CZL00117 | UNITREND s.r.o. v likvidaci | — | Liberecký kraj | 833 |
CZT00468 | HRV ekoservis, spol. s r.o. | — | Moravskoslezský kraj | 656 |
CZT00764 | Služba Spáčil, s.r.o. | — | Moravskoslezský kraj | 723 |
CZT00764 | Služba Spáčil, s.r.o. | — | Moravskoslezský kraj | 723 |
CZU00543 | Kt - KLIMATERM s.r.o. | — | Ústecký kraj | 135 |
CZU00543 | Kt - KLIMATERM s.r.o. | — | Ústecký kraj | 135 |
CZB00078 | TEPAS CZ s.r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 250 |
CZB00078 | TEPAS CZ s.r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 250 |
CZB00510 | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 396 |
CZB00778 | GAMA J + P, společnost s ručením omezeným | Adamov | Jihomoravský kraj | 75 |
CZB00778 | GAMA J + P, společnost s ručením omezeným | Adamov | Jihomoravský kraj | 75 |
CZB01509 | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 1 368 |
CZB01509 | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 1 368 |
CZK00237 | Obec Andělská Hora | Andělská Hora | Karlovarský kraj | 14 |
CZK00130 | Ašské služby, s.r.o. | Aš | Karlovarský kraj | 91 |
CZK00130 | Ašské služby, s.r.o. | Aš | Karlovarský kraj | 91 |
CZC00887 | TAKA CZ s.r.o. | Balkova Lhota | Jihočeský kraj | 893 |
CZC00887 | TAKA CZ s.r.o. | Balkova Lhota | Jihočeský kraj | 893 |
CZJ00543 | Městys Batelov | Batelov | Kraj Vysočina | 14 |
CZC00459 | Město Bavorov | Bavorov | Jihočeský kraj | 139 |
CZC00459 | Město Bavorov | Bavorov | Jihočeský kraj | 139 |
CZC00355 | Služby města Bechyně, p.o. | Bechyně | Jihočeský kraj | 164 |
CZC00355 | Služby města Bechyně, p.o. | Bechyně | Jihočeský kraj | 164 |
CZZ00996 | BOME s.r.o. | Bechyně | Zlínský kraj | 47 |
CZS00132 | Technické služby Benešov, s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 21 |
CZS00530 | Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Benešov | Středočeský kraj | 309 |
CZS00530 | Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Benešov | Středočeský kraj | 309 |
CZS01391 | Technické služby Benešov, s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 81 |
CZS01420 | Technické služby Benešov, s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 96 |
CZS01420 | Technické služby Benešov, s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 96 |
CZS02328 | Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Benešov | Středočeský kraj | 37 |
CZS02449 | SRDÍNKO s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 1 516 |
CZS02449 | SRDÍNKO s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 1 516 |
CZS03035 | Jiří Kodet | Benešov | Středočeský kraj | 35 |
CZU00702 | Služby města Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace | Benešov nad Ploučnicí | Ústecký kraj | 119 |
CZC00210 | Karel György | Benešov nad Černou | Jihočeský kraj | 28 |
CZS00455 | Technické služby města Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace | Benátky nad Jizerou | Středočeský kraj | 98 |
CZS00991 | Technické služby města Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace | Benátky nad Jizerou | Středočeský kraj | 14 |
CZS01257 | KUKU, spol. s r.o. | Benátky nad Jizerou | Středočeský kraj | 168 |
CZC00947 | Městys Bernartice | Bernartice | Jihočeský kraj | 171 |
CZC00947 | Městys Bernartice | Bernartice | Jihočeský kraj | 171 |
CZS00066 | Spektra Energy spol. s r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 694 |
CZS00763 | Technické služby Beroun, s.r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 117 |
CZS03074 | BARKOV ČR, spol. s r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 816 |
CZB00421 | Ing. Josef Musil | Blansko | Jihomoravský kraj | 651 |
CZB00421 | Ing. Josef Musil | Blansko | Jihomoravský kraj | 651 |
CZB00544 | Ing. Aleš Musil | Blansko | Jihomoravský kraj | 643 |
CZB00544 | Ing. Aleš Musil | Blansko | Jihomoravský kraj | 643 |
CZC00313 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 888 |
CZC00313 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 888 |
CZC01402 | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 498 |
CZC01402 | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 498 |
CZC01548 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 510 |
CZC01548 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 510 |
CZC01605 | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 749 |
CZJ01068 | Městys Bohdalov | Bohdalov | Kraj Vysočina | 64 |
CZJ01068 | Městys Bohdalov | Bohdalov | Kraj Vysočina | 64 |
CZT00171 | BM servis a.s. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 101 |
CZT00171 | BM servis a.s. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 101 |
CZT00826 | QTS - nýty spol. s r.o. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 14 |
CZT00826 | QTS - nýty spol. s r.o. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 14 |
CZT01499 | AB CHEMITRADE, s.r.o. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 645 |
CZZ00631 | Ing. Michaela Habrovanská | Bohuslavice u Zlína | Zlínský kraj | 35 |
CZM00651 | Obec Bohuňovice | Bohuňovice | Olomoucký kraj | 950 |
CZM00651 | Obec Bohuňovice | Bohuňovice | Olomoucký kraj | 950 |
CZB01587 | Městys Boleradice | Boleradice | Jihomoravský kraj | 45 |
CZC01487 | Martin Štenc | Borotín | Jihočeský kraj | 49 |
CZE00218 | Obec Borová | Borová | Pardubický kraj | 122 |
CZE00218 | Obec Borová | Borová | Pardubický kraj | 122 |
CZJ01064 | Obec Bory | Bory | Kraj Vysočina | 64 |
CZJ01064 | Obec Bory | Bory | Kraj Vysočina | 64 |
CZB00145 | Boskovická obchodně-ekologická společnost,s.r.o. | Boskovice | Jihomoravský kraj | 34 |
CZB00879 | Obec Bořetice | Bořetice | Jihomoravský kraj | 87 |
CZB00879 | Obec Bořetice | Bořetice | Jihomoravský kraj | 87 |
CZJ00551 | Městys Božejov | Božejov | Kraj Vysočina | 80 |
CZB01590 | Obec Božice | Božice | Jihomoravský kraj | 44 |
CZK00235 | Město Boží Dar | Boží Dar | Karlovarský kraj | 14 |
CZS00582 | Adelon s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 265 |
CZS00851 | Technické služby Brandýs - Boleslav s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 218 |
CZS00851 | Technické služby Brandýs - Boleslav s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 218 |
CZS02592 | ELT - eco liquid technology s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 1 511 |
CZS02592 | ELT - eco liquid technology s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 1 511 |
CZB01568 | Obec Bratčice | Bratčice | Jihomoravský kraj | 140 |
CZB01568 | Obec Bratčice | Bratčice | Jihomoravský kraj | 140 |
CZB00006 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 564 |
CZB00006 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 564 |
CZB00017 | EKOPOS Brno,s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 128 |
CZB00017 | EKOPOS Brno,s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 128 |
CZB00030 | TOP - ENVI Tech Brno, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 716 |
CZB00031 | Ery, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 78 |
CZB00161 | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 030 |
CZB00161 | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 030 |
CZB00182 | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 478 |
CZB00182 | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 478 |
CZB00190 | EKOLSAN.CZ, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 735 |
CZB00293 | TRIMETAL s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 44 |
CZB00314 | H. BLOCH a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 17 |
CZB00363 | RNDr. Ladislav Švajner | Brno | Jihomoravský kraj | 1 181 |
CZB00363 | RNDr. Ladislav Švajner | Brno | Jihomoravský kraj | 1 181 |
CZB00426 | Kadaňka s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 249 |
CZB00488 | Geemat a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 114 |
CZB00488 | Geemat a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 114 |
CZB00572 | ANBOS Brno s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 65 |
CZB00585 | CAVALON, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 468 |
CZB00585 | CAVALON, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 468 |
CZB00642 | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 121 |
CZB00642 | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 121 |
CZB00686 | ADC služby, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 806 |
CZB00799 | Jiří Strejcius | Brno | Jihomoravský kraj | 97 |
CZB00876 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 99 |
CZB00876 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 99 |
CZB00927 | ASTV, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 764 |
CZB00927 | ASTV, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 764 |
CZB00988 | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 620 |
CZB00988 | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 620 |
CZB01208 | Petr Kondýsek | Brno | Jihomoravský kraj | 17 |
CZB01215 | CARARA SA s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 723 |
CZB01259 | Petr Kondýsek | Brno | Jihomoravský kraj | 32 |
CZB01259 | Petr Kondýsek | Brno | Jihomoravský kraj | 32 |
CZB01423 | H&V recykling, s.r.o. v likvidaci | Brno | Jihomoravský kraj | 738 |
CZB01469 | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 576 |
CZB01469 | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 576 |
CZB01491 | Enwimax s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 439 |
CZB01491 | Enwimax s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 439 |
CZB01616 | EKOPOS Brno,s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 89 |
CZB01636 | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 129 |
CZB01636 | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 129 |
CZB01711 | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 83 |
CZB01718 | MDgK - plus, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 35 |
CZB01718 | MDgK - plus, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 35 |
CZB01723 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 317 |
CZB01723 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 317 |
CZB01739 | DMB dopravní a pozemní stavby s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 17 |
CZB01799 | Ery, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 17 |
CZB01824 | JM odpady s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 17 |
CZB01826 | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 393 |
CZB01874 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 39 |
CZB01950 | ENVI-WASTE, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 725 |
CZJ00151 | KARPIS Trade s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 760 |
CZJ00188 | KARPIS Trade s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 55 |
CZJ00366 | OVO - IMONT Třebíč, spol. s r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 344 |
CZJ00366 | OVO - IMONT Třebíč, spol. s r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 344 |
CZJ00606 | OVO - IMONT Třebíč, spol. s r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 154 |
CZJ00606 | OVO - IMONT Třebíč, spol. s r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 154 |
CZJ01051 | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 1 281 |
CZJ01051 | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 1 281 |
CZM00878 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Olomoucký kraj | 1 341 |
CZM00878 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Olomoucký kraj | 1 341 |
CZZ00405 | LIRON TRADE s.r.o. | Brno | Zlínský kraj | 44 |
CZM01337 | Městys Brodek u Přerova | Brodek u Přerova | Olomoucký kraj | 131 |
CZM01337 | Městys Brodek u Přerova | Brodek u Přerova | Olomoucký kraj | 131 |
CZU01031 | Městys Brozany nad Ohří | Brozany nad Ohří | Ústecký kraj | 34 |
CZZ00310 | Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín, příspěvková organizace | Brumov-Bylnice | Zlínský kraj | 215 |
CZZ00310 | Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín, příspěvková organizace | Brumov-Bylnice | Zlínský kraj | 215 |
CZT00463 | KARLA spol. s r.o. | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 16 |
CZT00578 | EKO-CHEM-Z s. r. o. | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 107 |
CZT00594 | TS Bruntál, s.r.o. | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 385 |
CZT00594 | TS Bruntál, s.r.o. | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 385 |
CZT00745 | TS Bruntál, s.r.o. | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 94 |
CZT00745 | TS Bruntál, s.r.o. | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 94 |
CZZ00773 | BIOKOMP s.r.o. | Buchlovice | Zlínský kraj | 100 |
CZJ00163 | Petr Blecha | Budeč | Kraj Vysočina | 52 |
CZT01124 | Město Budišov nad Budišovkou | Budišov nad Budišovkou | Moravskoslezský kraj | 6 |
CZC00781 | Obec Bujanov | Bujanov | Jihočeský kraj | 164 |
CZC00781 | Obec Bujanov | Bujanov | Jihočeský kraj | 164 |
CZB01310 | Obec Bulhary | Bulhary | Jihomoravský kraj | 74 |
CZB01310 | Obec Bulhary | Bulhary | Jihomoravský kraj | 74 |
CZE00343 | SK-EKO Systems s.r.o. | Bylany | Pardubický kraj | 817 |
CZE00536 | SK-EKO Systems s.r.o. | Bylany | Pardubický kraj | 798 |
CZE00582 | SK-EKO Systems s.r.o. | Bylany | Pardubický kraj | 78 |
CZE00427 | Technické služby Města Bystré s.r.o. | Bystré | Pardubický kraj | 250 |
CZE00427 | Technické služby Města Bystré s.r.o. | Bystré | Pardubický kraj | 250 |
CZS00166 | RTG odpady s.r.o. | Bystřice | Středočeský kraj | 18 |
CZS01784 | Služby Bystřice s.r.o. | Bystřice | Středočeský kraj | 113 |
CZS01784 | Služby Bystřice s.r.o. | Bystřice | Středočeský kraj | 113 |
CZJ00270 | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 626 |
CZJ00270 | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 626 |
CZJ00740 | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 1 474 |
CZJ00740 | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 1 474 |
CZJ00745 | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 106 |
CZJ00745 | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 106 |
CZZ00358 | Technické služby Bystřice pod Hostýnem s. r. o. | Bystřice pod Hostýnem | Zlínský kraj | 67 |
CZZ00358 | Technické služby Bystřice pod Hostýnem s. r. o. | Bystřice pod Hostýnem | Zlínský kraj | 67 |
CZZ00673 | Skládka Bystřice, s.r.o. | Bystřice pod Hostýnem | Zlínský kraj | 125 |
CZZ00673 | Skládka Bystřice, s.r.o. | Bystřice pod Hostýnem | Zlínský kraj | 125 |
CZS01110 | Obec Byšice | Byšice | Středočeský kraj | 28 |
CZS02987 | Petr Šťovíček | Byšice | Středočeský kraj | 853 |
CZB00196 | Město Bzenec | Bzenec | Jihomoravský kraj | 92 |
CZB00196 | Město Bzenec | Bzenec | Jihomoravský kraj | 92 |
CZT00511 | SLUMBI spol. s r.o. | Bílovec | Moravskoslezský kraj | 108 |
CZT00511 | SLUMBI spol. s r.o. | Bílovec | Moravskoslezský kraj | 108 |
CZC01421 | Obec Bílsko | Bílsko | Jihočeský kraj | 150 |
CZC01421 | Obec Bílsko | Bílsko | Jihočeský kraj | 150 |
CZL00971 | EF Recycling s.r.o. | Bílá | Liberecký kraj | 658 |
CZS00574 | Jiří Hladík | Bílé Podolí | Středočeský kraj | 72 |
CZE01100 | RKO Transportation a.s. | Bítovany | Pardubický kraj | 467 |
CZE00601 | Obec Býšť | Býšť | Pardubický kraj | 86 |
CZE00601 | Obec Býšť | Býšť | Pardubický kraj | 86 |
CZS00400 | Město Bělá pod Bezdězem | Bělá pod Bezdězem | Středočeský kraj | 24 |
CZS01048 | Technické služby města Bělá pod Bezdězem, p. o. | Bělá pod Bezdězem | Středočeský kraj | 78 |
CZS01048 | Technické služby města Bělá pod Bezdězem, p. o. | Bělá pod Bezdězem | Středočeský kraj | 78 |
CZP00656 | Obec Břasy | Břasy | Plzeňský kraj | 552 |
CZB00228 | AVE Břeclav a.s. | Břeclav | Jihomoravský kraj | 795 |
CZB00337 | Fosfa a.s. | Břeclav | Jihomoravský kraj | 52 |
CZB00337 | Fosfa a.s. | Břeclav | Jihomoravský kraj | 52 |
CZB01712 | SH PROJEKT s.r.o. | Břeclav | Jihomoravský kraj | 313 |
CZS01577 | Město Březnice | Březnice | Středočeský kraj | 104 |
CZS01577 | Město Březnice | Březnice | Středočeský kraj | 104 |
CZZ00915 | Obec Březnice | Březnice | Zlínský kraj | 74 |
CZZ00915 | Obec Březnice | Březnice | Zlínský kraj | 74 |
CZJ01124 | Družstvo LUH, družstvo | Březník | Kraj Vysočina | 5 |
CZK00531 | Město Březová | Březová | Karlovarský kraj | 19 |
CZK00030 | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | Karlovarský kraj | 116 |
CZK00283 | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | Karlovarský kraj | 77 |
CZK00283 | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | Karlovarský kraj | 77 |
CZK00461 | CHETES s.r.o. | Cheb | Karlovarský kraj | 84 |
CZT00883 | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | Moravskoslezský kraj | 1 136 |
CZT00883 | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | Moravskoslezský kraj | 1 136 |
CZC01072 | Vít Kaiser | Chlum u Třeboně | Jihočeský kraj | 275 |
CZE00383 | Technické služby Choceň | Choceň | Pardubický kraj | 255 |
CZE00383 | Technické služby Choceň | Choceň | Pardubický kraj | 255 |
CZK00269 | Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o. | Chodov | Karlovarský kraj | 110 |
CZK00269 | Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o. | Chodov | Karlovarský kraj | 110 |
CZK00457 | KAMIDDOS ekologické služby s.r.o. | Chodov | Karlovarský kraj | 431 |
CZK00457 | KAMIDDOS ekologické služby s.r.o. | Chodov | Karlovarský kraj | 431 |
CZE00802 | ROTANI s.r.o. | Choltice | Pardubický kraj | 90 |
CZH01058 | AGRO Chomutice a.s. | Chomutice | Královéhradecký kraj | 22 |
CZH01058 | AGRO Chomutice a.s. | Chomutice | Královéhradecký kraj | 22 |
CZU00071 | Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace | Chomutov | Ústecký kraj | 39 |
CZU00071 | Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace | Chomutov | Ústecký kraj | 39 |
CZU00270 | Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace | Chomutov | Ústecký kraj | 200 |
CZU00270 | Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace | Chomutov | Ústecký kraj | 200 |
CZU00309 | Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace | Chomutov | Ústecký kraj | 118 |
CZU00309 | Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace | Chomutov | Ústecký kraj | 118 |
CZU00678 | Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace | Chomutov | Ústecký kraj | 71 |
CZU00678 | Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace | Chomutov | Ústecký kraj | 71 |
CZU00746 | ATLANT spol. s r.o. | Chomutov | Ústecký kraj | 67 |
CZU00746 | ATLANT spol. s r.o. | Chomutov | Ústecký kraj | 67 |
CZU00846 | JIMALU s.r.o. | Chomutov | Ústecký kraj | 732 |
CZU01369 | Severočeské doly a.s. | Chomutov | Ústecký kraj | 11 |
CZU01385 | ATLANT spol. s r.o. | Chomutov | Ústecký kraj | 25 |
CZS02558 | Obec Chorušice | Chorušice | Středočeský kraj | 56 |
CZS02558 | Obec Chorušice | Chorušice | Středočeský kraj | 56 |
CZC00918 | Obec Chotoviny | Chotoviny | Jihočeský kraj | 857 |
CZC00918 | Obec Chotoviny | Chotoviny | Jihočeský kraj | 857 |
CZE00256 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 181 |
CZE00259 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 108 |
CZE00261 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 211 |
CZE00261 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 211 |
CZE00262 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 98 |
CZE00262 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 98 |
CZE00263 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 129 |
CZE00265 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 127 |
CZE00267 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 104 |
CZE00400 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 63 |
CZE00592 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 124 |
CZE00592 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 124 |
CZE00593 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 235 |
CZE00681 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 507 |
CZE00691 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 111 |
CZE00775 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 88 |
CZE00781 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 75 |
CZE00912 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 137 |
CZE00912 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 137 |
CZE00928 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 157 |
CZE00928 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 157 |
CZE00929 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 159 |
CZE00929 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 159 |
CZE00930 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 202 |
CZE00930 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 202 |
CZE00936 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 424 |
CZE00936 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 424 |
CZE00937 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 958 |
CZE00937 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 958 |
CZE00938 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 974 |
CZE00938 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 974 |
CZE00949 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 239 |
CZE00949 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 239 |
CZE00950 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 161 |
CZE00950 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 161 |
CZH00405 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Královéhradecký kraj | 63 |
CZJ00136 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 267 |
CZJ00136 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 267 |
CZJ00280 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 248 |
CZJ00280 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 248 |
CZJ00301 | TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 466 |
CZJ00301 | TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 466 |
CZJ01060 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 1 179 |
CZJ01060 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 1 179 |
CZS00404 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Středočeský kraj | 190 |
CZS01116 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Středočeský kraj | 83 |
CZS02626 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Středočeský kraj | 134 |
CZS02626 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Středočeský kraj | 134 |
CZA00354 | Ing. Michal Horník | Chrastava | Hlavní město Praha | 71 |
CZA00354 | Ing. Michal Horník | Chrastava | Hlavní město Praha | 71 |
CZL00241 | Technické a stavební služby a. s. v likvidaci | Chrastava | Liberecký kraj | 251 |
CZZ00319 | DESTRA Co., spol. s r.o. | Chropyně | Zlínský kraj | 474 |
Zobrazeno 300 z 2 425 zařízení.
Kdo smí tímto odpadem obchodovat
2 obchodníků s odpady má v registru povolení k obchodování s odpadem 150202. Obchodník odpad nepřebírá fyzicky — zprostředkovává jeho předání zařízení.
| IČOB | Obchodník | Obec | Povolených odpadů |
|---|---|---|---|
COS00011 | FCC Regios, a.s. | Úholičky | 81 |
COS00051 | VITARO trading s.r.o. | Sadská | 94 |
Potřebujete odpad předat?
Máte odpad 150202 a hledáte zařízení, které jej převezme? Nechte poptávku — předáme ji provozovatelům ve vašem kraji. Neslibujeme cenu ani volnou kapacitu; předáváme poptávku.
Další druhy odpadu
- 101112 1 273
- 030104 966
- 140605 854
- 161004 765
